CRONO 1ª FECHA ENDURO 3 VALLES 2015-2016
VALLE ALICAHUE
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 129 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 3 01:19:17.91 26:20.06 26:29.04 26:28.81
2 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ 3 01:22:04.15 27:15.31 27:13.71 27:35.13
3 3 RICARDO TORO VEAS 3 01:31:03.68 30:21.07 30:24.06 30:18.55
4 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:33:02.67 30:46.07 31:12.57 31:04.03
5 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 2 00:54:29.61 27:07.31 27:22.30  
A 98 FABIAN PEREZ GUZMAN 1 00:33:27.82 33:27.82    
A 66 SEBASTIAN MIRANDA MIRANDA 0 00:00:00.00      
A 153 SEBASTIAN ARAYA VALCARCE 0 00:00:00.00      
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 544 CRISTOBAL TOBAR SANCHEZ 3 01:28:28.67 29:10.06 29:27.81 29:50.80
2 109 FELIPE GARAY CACERES 3 01:31:55.68 30:16.32 30:43.56 30:55.80
3 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:35:38.44 30:21.57 29:44.31 35:32.56
4 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 3 01:38:25.19 30:59.57 31:42.06 35:43.56
5 221 LUIS VALENCIA CALDERON 3 01:40:00.43 32:13.83 33:17.05 34:29.55
6 2 ERNESTO GOMEZ GODOY 3 01:42:36.70 35:44.83 33:05.81 33:46.06
7 163 CARLOS ESCORZA MIRANDA 3 01:45:53.44 35:15.57 35:00.81 35:37.06
8 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 01:48:49.94 33:49.81 37:37.81 37:22.32
A 275 SERGIO ROMERO TORO 1 00:29:32.07 29:32.07    
A 340 MANUEL ROCO VERGARA 0 00:00:00.00      
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 3 01:27:24.40 28:47.06 29:10.56 29:26.78
2 52 JEREMY LATUZ MUÑOZ 3 01:32:53.41 30:33.06 31:34.05 30:46.30
3 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 3 01:36:48.40 34:05.54 31:37.07 31:05.79
4 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 3 01:38:31.01 33:23.16 32:16.80 32:51.05
5 416 DANILO CADIZ MORALES 3 01:48:41.93 34:44.04 35:07.83 38:50.06
6 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 2 01:05:29.63 32:09.07 33:20.56  
A 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 1 00:33:44.79 33:44.79    
A 197 MAIKOL MANZANO SEGURA 1 00:34:04.06 34:04.06    
A 288 RONY ALICERA ALTAMIRANO 1 00:36:08.31 36:08.31    
A 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 1 00:46:56.35 46:56.35    
A 826 BAYRON VICENCIO SERRANO 0 00:00:00.00      
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 5 P.SILVA (49) - C.DELGADO (999) 2 00:46:57.82 23:26.78 23:31.04
2 705 F.ALICERA (228) - R.ALICERA (288) 2 00:50:43.33 25:18.53 25:24.80
3 144 S.ARRIAZA (124) - V.RODRIGUEZ (816) 2 00:51:23.13 25:32.34 25:50.79
4 159 F.GARAY (109) - M.AVILA (729) 2 00:52:04.83 26:57.54 25:07.29
5 903 R.DIAZ (199) - P.MANZANO (901) 2 00:54:12.60 26:23.55 27:49.05
6 1 M.ROMERO (156) - N.FERNANDEZ (204) 1 00:26:48.56 26:48.56  
PROMOCIONALES
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 2 01:01:26.35 29:52.80 31:33.55
2 33 EDUARDO MORALES TAPIA 2 01:05:45.84 32:04.04 33:41.80
3 441 JORGE FREDES ESTAY 2 01:05:47.86 32:11.55 33:36.31
4 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO 2 01:07:55.60 34:36.55 33:19.05
5 963 RICARDO OLIVARES ARCE 2 01:09:04.11 34:25.55 34:38.56
6 490 ALEXIS RICARDO MARTINEZ GUAJARDO 2 01:09:48.36 33:48.82 35:59.54
7 582 BENEDICTO MUÑOZ ESTAY 2 01:11:11.60 35:32.79 35:38.81
8 638 LUIS TAPIA VEAS 2 01:12:11.87 32:13.30 39:58.57
9 741 PABLO IGNACIO SOLIS FERNANDEZ 2 01:13:59.90 33:42.58 40:17.32
10 172 LUIS VARGAS GALDAMES 2 01:16:03.86 37:17.80 38:46.06
11 605 NICOLAS CATALDO ARANCIBIA 2 01:17:33.89 39:12.32 38:21.57
12 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 2 01:17:44.12 39:50.31 37:53.81
13 496 PEDRO HUERTA MORALES 2 01:24:46.38 35:56.56 48:49.82
14 942 VICTOR PEREZ PEREZ 2 01:31:08.65 46:15.83 44:52.82
15 937 IGOR HORMAZABAL JARAMILLO 2 01:40:13.17 45:41.57 54:31.60
16 154 IVAN TAPIA SILVA 1 00:37:28.81 37:28.81  
17 508 JUAN CALDERON FERNANDEZ 1 00:39:16.07 39:16.07  
18 862 JAVIER PALACIOS AVILA 1 00:40:17.82 40:17.82  
19 327 PAULO ASTUDILLO AGUILERA 1 00:46:37.58 46:37.58  
20 914 NICOLAS VILLALOBOS RODRIGUEZ 1 01:03:26.84 01:03:26.84  
A 518 JUAN RAMOS SOZA 0 00:00:00.00    
A 49 PAULO SILVA PIZARRO 0 00:00:00.00    
PROMO MAYORES DE 30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 832 GERMAN VARAS CASTRO 2 01:04:56.84 31:36.80 33:20.04
2 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 2 01:05:42.11 33:13.05 32:29.06
3 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 2 01:07:57.36 33:01.56 34:55.80
4 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 2 01:08:20.87 33:05.31 35:15.56
5 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 2 01:09:03.85 34:28.34 34:35.51
6 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 2 01:09:53.35 35:07.29 34:46.06
7 600 RIGOBERTO AHUMADA VEGA 2 01:11:44.60 36:57.06 34:47.54
8 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 2 01:12:31.86 36:48.31 35:43.55
9 721 NELSON VEGA ZAMBRA 2 01:12:47.61 36:36.57 36:11.04
10 803 ALEX SALAZAR ASTUDILLO 2 01:13:33.36 36:17.81 37:15.55
11 228 FERNANDO ALICERA ALTAMIRANO 2 01:13:44.62 33:41.56 40:03.06
12 451 VICTOR MONTOYA ELGUETA 2 01:14:26.88 36:09.31 38:17.57
13 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 2 01:15:56.86 35:07.81 40:49.05
14 36 JUAN ENRIQUE PINO RAMOS 2 01:16:52.12 37:01.05 39:51.07
15 4 PABLO OLIVARES GALLARDO 2 01:16:52.62 38:54.07 37:58.55
16 85 ROLANDO MONTENEGRO MONTENEGRO 2 01:18:46.38 36:30.31 42:16.07
17 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 2 01:21:42.13 39:44.82 41:57.31
18 531 EDWIN RAMIREZ GAJARDO 2 01:48:34.19 50:18.09 58:16.10
19 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 1 00:35:29.80 35:29.80  
20 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 1 00:35:55.81 35:55.81  
21 860 LUIS MATURANA DELGADO 1 00:38:57.32 38:57.32  
22 273 PAULO DONOSO OYANEDEL 1 00:39:11.55 39:11.55  
23 453 RODRIGO VEGA VEGA 1 00:47:02.07 47:02.07  
A 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 0 00:00:00.00    
A 915 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 0 00:00:00.00    
A 841 PABLO SOLIS GARAY 0 00:00:00.00    
A 34 FRANCISCO OLIVARES SOZA 0 00:00:00.00    
A 107 MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO 0 00:00:00.00    
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 391 YOSHUATT WALTON PONCE 2 00:46:45.84 23:26.31 23:19.53
2 307 FRANCISCO DELGADO GONZALEZ 2 00:49:00.32 24:16.79 24:43.53
3 14 GUILLERMO PIZARRO MORALES 2 00:50:12.10 24:33.06 25:39.04
4 190 IGNACIO COFRE TAPIA 2 00:51:41.59 25:54.04 25:47.55
5 543 MAURICIO FIGUEROA ROJO 2 00:51:47.60 25:41.80 26:05.80
6 396 JHONATAN VERGARA ULLOA 2 00:51:49.58 26:24.04 25:25.54
7 939 JAVIER PONCE TAPIA 2 00:53:48.60 26:35.05 27:13.55
8 815 ENZO MANZANO PEREZ 2 00:54:38.11 26:41.56 27:56.55
9 726 ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE 2 00:55:33.47 28:09.43 27:24.04
10 807 RODRIGO GODOY HOLZAPFEL 2 00:56:57.34 27:46.56 29:10.78
11 932 SERGIO MORALES TAPIA 2 00:57:54.59 27:47.30 30:07.29
12 809 FRANCISCO JAVIER OLIVARES TAPIA 2 00:58:36.34 29:14.30 29:22.04
13 182 JOSE LUIS ESTEFO VEGA 2 00:58:38.35 28:44.80 29:53.55
14 135 ANGELO CARRASCO PUGA 2 00:59:09.09 28:36.04 30:33.05
15 167 ALEXIS IBACETA IBACETA 2 01:00:09.60 29:42.30 30:27.30
16 187 MOISES ENCINA TAPIA 2 01:01:03.12 29:41.56 31:21.56
17 552 LUIS SALVATIERRA OLMOS 2 01:02:24.85 31:43.31 30:41.54
18 326 CARLOS ROCO VERGARA 2 01:02:53.36 30:44.31 32:09.05
19 788 JOSE LUIS COFRE TAPIA 2 01:04:05.36 29:41.05 34:24.31
20 428 CARLOS VERA SANTO 2 01:04:33.61 29:26.30 35:07.31
21 384 GONZALO ROJAS HERRERA 2 01:06:07.36 33:18.05 32:49.31
22 992 FABIO ORDENES PIZARRO 2 01:06:22.61 30:43.80 35:38.81
23 226 MATIAS MARINGUER SAAVEDRA 2 01:07:44.36 31:33.55 36:10.81
24 287 FERNANDO OLIVARES OLIVARES 2 01:24:21.40 32:42.31 51:39.09
25 533 LUIS AYALA BARRERA 1 00:25:18.55 25:18.55  
26 270 JAVIER PONCE LILLO 1 00:30:38.31 30:38.31  
27 851 NICOLAS MONTOYA NUÑEZ 1 00:31:00.05 31:00.05  
28 160 FABIAN MOLINOS APABLAZA 1 00:42:38.06 42:38.06  
29 751 LUIS MONTOYA MONTOYA 1 00:45:13.58 45:13.58  
A 200 ORLANDO JERIA JORQUERA 0 00:00:00.00    
A 438 ERIC GONZALEZ OLIVARES 0 00:00:00.00    
A 162 MICHAEL BORQUEZ CARVAJAL 0 00:00:00.00    
A 988 SEBASTIAN GONZALEZ OLIVARES 0 00:00:00.00    
A 743 GABRIEL ASTUDILLO OLIVARES 0 00:00:00.00    
A 150 RUBEN FERNANDEZ GAETE 0 00:00:00.00    
85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 2 00:48:20.35 23:50.56 24:29.79
2 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 00:50:30.10 25:55.30 24:34.80
3 729 MATIAS AVILA DUSTA 2 00:50:55.08 24:31.03 26:24.05
4 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 2 00:52:38.37 27:10.32 25:28.05
5 863 EMERSON ROMAN ZAMORA 2 00:55:08.12 28:47.07 26:21.05
6 683 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO 2 00:59:56.38 28:48.56 31:07.82
7 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 2 01:44:26.46 50:42.61 53:43.85
8 105 DANIEL COLLAO ROBLES 1 00:32:28.31 32:28.31  
9 11 ALAN PINILLA MONDACA 1 00:35:18.07 35:18.07  
10 485 RENATO BERNAL PIÑA 1 01:09:45.89 01:09:45.89  
A 880 MARCELO JORQUERA SOTO 0 00:00:00.00    
A 829 FRANCISCO SANTOS SOTO 0 00:00:00.00    
A 912 JANSEN JORQUERA ZAMORA 0 00:00:00.00    
A 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 0 00:00:00.00    
A 6 FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA 0 00:00:00.00    
A 168 KRISHNA GUTIERREZ OLMOS 0 00:00:00.00    
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05
1 499 LUIS CADIZ HUERTA 5 00:13:42.03 02:42.01 02:44.26 02:42.24 02:41.02 02:52.50
2 79 AMARO VALENZUELA CORTES 5 00:15:02.78 02:57.25 02:56.51 03:15.26 02:57.75 02:56.01
3 494 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 5 00:15:32.04 03:05.01 03:07.49 02:56.02 03:05.50 03:18.02
4 957 VICENTE ZENTENO FREDES 5 00:16:28.29 03:26.51 03:07.74 03:09.27 03:29.50 03:15.27
5 266 VICENTE SAAVEDRA MORALES 5 00:19:41.30 04:46.26 03:50.51 03:39.25 03:48.27 03:37.01
6 773 AILINE MONDACA OLIVARES 5 00:20:23.55 03:56.76 04:00.49 04:45.77 04:00.02 03:40.51
MINI 50cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05
1 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 5 00:11:21.03 02:12.99 02:18.02 02:12.51 02:14.50 02:23.01
2 148 SIMON OSSES SOLAR 5 00:11:47.54 02:21.52 02:23.75 02:19.26 02:22.74 02:20.27
3 970 TOMAS CASTRO SOLIS 5 00:12:45.78 02:24.85 02:34.66 02:31.01 02:38.51 02:36.75
4 97 JOSE TOMAS OSSES ALVAREZ 5 00:12:55.29 02:33.27 02:30.75 02:43.16 02:32.11 02:36.00
5 801 LUIS MATURANA ALBORNOZ 5 00:13:02.03 02:34.90 02:36.61 02:31.01 02:35.49 02:44.02
6 267 VICENTE SAAVEDRA MORALES 5 00:13:07.29 02:32.27 02:28.50 02:55.54 02:41.23 02:29.75
7 133 CONSTANZA RUZ VASQUEZ 5 00:16:43.80 04:16.27 03:06.16 03:12.36 03:05.76 03:03.25
8 155 RUBEN FERNANDEZ JARA 5 00:17:22.29 03:38.26 02:53.76 02:45.74 04:49.77 03:14.76
9 138 THOMAS RUZ VASQUEZ 5 00:18:40.31 03:41.27 03:54.26 03:20.76 03:48.51 03:55.51
A 208 MIGUEL RAMIREZ TUDELA 1 00:03:15.51 03:15.51        
MAMADERA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05
1 157 RUBEN FERNANDEZ JARA 5 00:09:09.77 01:46.75 01:43.75 02:00.65 01:51.61 01:47.01
2 30 RENATO ARROYO CATALDO 5 00:09:49.52 01:53.26 01:55.50 02:00.25 02:12.26 01:48.25
3 104 VICENTE ROJAS VALENZUELA 5 00:10:07.27 02:11.26 02:16.00 01:50.50 01:47.76 02:01.75
4 574 MARTIN ARANCIBIA SALDIAS 5 00:10:31.52 02:13.00 01:57.01 02:08.75 01:58.75 02:14.01
5 15 BENJAMIN ORDENES FUENTES 5 00:11:04.54 02:11.01 02:15.00 02:21.00 02:12.51 02:05.02
6 727 BORIS JIMENEZ IBACACHE 5 00:11:48.77 02:25.25 02:18.51 02:22.75 02:23.01 02:19.25
7 180 EMILIA GUTIERREZ OLMOS 5 00:12:03.77 02:35.75 02:23.01 02:23.76 02:23.25 02:18.00