| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN DE LA SOTTA CONSTANS | |||||||||||
| CRISTOBAL JERIA ELGUETA | |||||||||||
| DANTE ZUMELZU CASTILLO | |||||||||||
| PAUL MONTENEGRO ABALLAY | |||||||||||
| GABRIEL TOLEDO OLGUIN | |||||||||||
| MATIAS CATALAN FRIAS | |||||||||||
| JEISON ABALLAY TAPIA | |||||||||||
| OMAR PENA FIGUEROA | |||||||||||
| MARCELO ARANCIBIA AGUILERA | |||||||||||
| THOMAS BUCAREY ARAYA | |||||||||||
| MARICELA RUIZ LERIS |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNAN RAMIREZ TORRES | |||||||||||
| RENATO ACEVEDO PIZARRO | |||||||||||
| CRISTOFER SAA VALDAMES | |||||||||||
| ESTEBAN ACEVEDO ALLENDES | |||||||||||
| FRANCISCO HERRERA LEIVA | |||||||||||
| DIEGO OLIVARES TOLEDO | |||||||||||
| JUSTIN GOMEZ OSORIO |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMO CORTEZ ARANGO | |||||||||||
| AGUSTIN TORRES VALENZUELA | |||||||||||
| EDWARD FERNANDEZ ESPINDOLA | |||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER | |||||||||||
| FRANCISCO URTUBIA VALDIVIA | |||||||||||
| CRISTOBAL DE LA SOTTA CONSTANZ | |||||||||||
| ALONSO VILLEGAS VEGA | |||||||||||
| FELIPE ROMAN DOMINGEZ |
| Nombre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | |||||||||||||||
| JORGE VALDIVIA SILVA | |||||||||||||||
| GENARO RETAMAL CASTILLO | |||||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | |||||||||||||||
| ANGELO ABALLAY TAPIA | |||||||||||||||
| AGUSTIN NOVA DONOSO | |||||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||||
| MATIAS ARANCIBIA AGUILERA | |||||||||||||||
| JULIAN MONTECINO CORTES |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | ||||||||||||||
| VICENTE CARRASCO CARRASCO | ||||||||||||||
| VICENTE MELLA GONZALEZ | ||||||||||||||
| JOSE TOMAS FARIAS GONZALEZ | ||||||||||||||
| SEBASTIAN FABRES CARVAJAL | ||||||||||||||
| VALENTIN ULLOA VALDES | ||||||||||||||
| FELIPE EDUARDO ALVAREZ REBOLLEDO | ||||||||||||||
| MAXIMO JULIAN ULLOA VALDOVINOS | ||||||||||||||
| CRISTIAN MUNOZ TORRES | ||||||||||||||
| MATEO GREZ ARANCIBIA | ||||||||||||||
| TAHIEL LLAIPEN SCH | ||||||||||||||
| JOSE BLAS PARADA ORTEGA | ||||||||||||||
| AGUSTINA FLORES ROJAS | ||||||||||||||
| ALEXANDER CARVAJAL VICENCIO |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||
| GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||||
| SANTIAGO RODRIGUEZ MENESES | |||||||||||||
| ELIAN ORTEGA MONTENEGRO | |||||||||||||
| GAEL URTUBIA VALDIVIA | |||||||||||||
| JAVIER VIDAL HERNANDEZ |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||||
| ANTONIA BAAHONA VELIZ | |||||||||||||
| ESTEBAN CANALES ORTIZ | |||||||||||||
| GASPAR CONTRERAS FERNANDEZ | |||||||||||||
| DIEGO AMARAL DE ABREU | |||||||||||||
| ARIANA GUSTAVO VALERIA | |||||||||||||
| VICENTE FLORES ROJAS |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA DE JESUS VIDELA FERNANDEZ | |||||||||||
| AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | |||||||||||
| TIARE RUIZ VILLARROEL | |||||||||||
| ANTONIA HENRIQUEZ ISAMIT | |||||||||||
| XIOMARA ANABALON RUIZ | |||||||||||
| SARA CORTEZ ARANGO |