CRONOMETRAJE 7ma FECHA JUNIOR SERIES 2018
FULLWHEELS
85_2T - 150r_4T (15)
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 393 MACSHEL JELDES ASTULLIDO 6 00:36:44.77 06:11.75 06:07.75 06:08.25 06:10.25 06:04.51 06:02.26  
2 347 ALEJANDRO HERNANDEZ RIQUELME 6 00:37:26.27 06:24.25 06:16.75 06:10.75 06:17.50 06:13.51 06:03.51  
3 24 MATIAS ALVAYAY CARVAJAL 6 00:38:36.03 06:51.51 06:29.50 06:20.25 06:21.00 06:18.76 06:15.01  
4 981 DIEGO DURAN RUSQUE 6 00:39:14.03 06:41.50 06:45.25 06:32.25 06:27.01 06:23.26 06:24.76  
5 95 ANTONIO CORBELLA FELIU 6 00:40:55.79 06:37.75 07:48.27 06:32.00 07:01.00 06:27.01 06:29.76  
6 96 MAX GALLASTEGUI DEL CASTILLO 6 00:41:25.51 06:39.50 06:34.25 06:22.00 07:24.50 06:44.51 07:40.75  
7 140 RAFAEL TORRES CARCAMO 6 00:41:28.04 06:44.01 07:42.52 06:46.25 06:48.00 06:44.26 06:43.00  
8 350 CARLOS CASTRO ANTILEF 6 00:41:57.28 06:51.74 07:10.52 07:04.75 06:39.75 07:06.01 07:04.51  
9 31 NICOLAS PAKCIARZ POLVORIN 6 01:25:09.91 06:20.75 06:11.00 51:41.79 06:31.36 07:29.01 06:56.00  
85_2T - 150r_4T (12)
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 499 LUIS CADIZ HUERTA 6 00:36:36.29 06:14.27 06:12.27 06:06.75 06:05.25 05:58.00 05:59.75  
2 222 MARTIN FERNANDEZ BUSTAMANTE 6 00:37:19.04 06:20.27 06:20.27 06:20.50 06:09.25 06:05.75 06:03.00  
3 79 AMARO VALENZUELA CORTEZ 6 00:38:44.79 06:30.27 06:55.77 06:32.75 06:17.00 06:12.50 06:16.50  
4 12 ROCO HERRERA ALALUF 6 00:39:29.54 06:39.52 06:35.77 06:43.25 06:28.75 06:29.00 06:33.25  
5 82 JEREMIAS MALDONADO MARTINEZ 6 00:40:06.03 06:47.51 06:46.52 06:38.75 06:43.75 06:36.50 06:33.00  
6 213 SIMON LAMA ARCE 6 00:41:01.28 07:01.76 06:55.52 06:50.50 06:45.25 06:45.50 06:42.75  
7 121 FERNANDO TELLEZ RENGIFO 6 00:41:36.27 07:11.52 07:03.50 06:49.25 06:50.75 06:51.75 06:49.50  
8 38 MARTIN DONOSO MIRANDA 6 00:42:36.55 07:16.52 07:10.27 07:06.75 07:00.01 07:01.00 07:02.00  
9 125 MARTIN ESCUDERO CANESSA 6 00:45:26.05 07:42.27 07:51.02 07:29.25 07:23.26 07:25.50 07:34.75  
10 308 IGNACIO PRICE KNOEPPCHEN 6 01:07:14.57 09:13.52 17:17.27 13:13.76 08:52.26 09:49.00 08:48.76  
125 - 100 4T (15)
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 171 CRISTOBAL VALENZUELA DESTUET 6 00:41:05.03 07:41.50 06:44.00 06:45.26 06:42.25 06:40.26 06:31.76  
2 27 PABLO TITZE CHIMENTI 6 00:41:15.03 07:08.25 07:08.00 06:49.76 06:48.25 06:49.51 06:31.26  
3 19 BENJAMIN MOSSO GALECIO 6 00:50:14.29 08:40.75 08:12.00 08:25.77 08:21.00 08:17.51 08:17.26  
4 808 NICOLAS FUENZALIDA ALCALDE 6 00:51:59.03 09:47.50 07:56.00 08:50.52 09:31.75 07:55.51 07:57.75  
5 218 CLEMENTE VELASCO CARCAMO 6 01:01:11.28 10:43.75 10:11.00 12:07.52 09:33.25 09:07.76 09:28.00  
A 26 CARLOS TITZE CHIMENTI 2 00:15:03.00 07:18.25 07:44.75          
65 PRO
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 6 00:39:59.42 06:53.01 06:38.75 06:33.76 06:33.51 06:42.12 06:38.27  
2 328 MATIAS VENEGAS SANTIS 6 00:40:44.02 06:56.26 06:49.00 06:39.76 06:53.76 06:50.23 06:35.01  
65_2T
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 331 PABLO OLIVARES MARIŅO 5 00:19:37.00 03:56.88 03:56.23 03:55.68 03:55.50 03:52.71  
2 220 CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ 5 00:19:50.18 04:06.12 04:01.63 03:58.81 03:51.32 03:52.30  
3 720 DIEGO ROJAS VALDOVINOITT 5 00:20:06.23 04:12.13 04:01.61 03:55.27 04:00.47 03:56.75  
4 66 SANTIAGO PEREZ NOVA 5 00:20:10.46 04:01.93 03:59.82 04:00.61 04:00.47 04:07.63  
5 115 BENJAMIN ORDENES FUENTES 5 00:21:08.19 04:20.85 04:13.99 04:13.17 04:05.95 04:14.23  
6 3 AMARO SAINT JEAN ORELLANA 5 00:22:15.10 04:33.44 04:21.37 04:35.80 04:22.68 04:21.81  
7 86 BENJAMIN ROCO MADARIAGA 5 00:22:41.06 04:37.01 04:34.41 04:28.85 04:22.25 04:38.54  
8 85 NICOLAS NORMAN WALKER MERY 5 00:23:49.97 04:39.01 05:08.35 04:40.81 04:27.03 04:54.77  
9 174 MAXIMO CASTRO ARAYA 5 00:25:58.03 05:15.03 05:05.59 05:09.64 04:57.81 05:29.96  
70_90 4T
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 316 FRANCISCO MOLINA LARACH 5 00:22:18.03 04:32.61 04:26.95 04:28.83 04:27.54 04:22.10  
2 509 ANDRES SALINAS EGAŅA 5 00:23:15.41 04:43.21 04:39.01 04:34.40 04:29.76 04:49.03  
3 555 CARLOS SABUGAL MENDIA 5 00:25:44.52 05:25.27 05:05.35 05:04.83 05:10.22 04:58.85  
50 2T
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 84 NICOLAS OLGUIN LLEVANERAS 5 00:19:38.62 03:57.81 03:52.97 03:59.70 03:51.90 03:56.24  
2 552 CLEMENTE ZUGADI PINTO 5 00:19:49.83 04:00.39 04:00.80 03:59.85 03:53.70 03:55.09  
3 977 BASTIAN SANTIS RODRIGUEZ 5 00:20:46.23 04:13.06 04:06.51 04:19.01 04:03.11 04:04.54  
4 280 BENJAMIM SANTIS ARAOS 5 00:21:05.24 04:18.61 04:14.09 04:11.35 04:10.39 04:10.80  
5 87 TOMAS ROCO MADARIAGA 5 00:23:06.93 04:32.51 04:34.66 04:44.53 04:34.84 04:40.39  
6 100 FELIPE LANZ VALDES 5 00:23:19.16 04:47.66 04:35.94 04:41.96 04:38.39 04:35.21  
7 908 LUCAS AHUMADA NAVARRO 5 00:23:21.99 04:43.61 04:32.80 04:43.63 04:45.36 04:36.59  
50 4T
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 127 TOMAS MILLALEN JARA 4 00:20:55.42 05:26.73 05:12.94 05:11.01 05:04.74  
2 177 PEDRO VILLAGRAN ABARZUA 4 00:24:05.57 06:33.05 06:03.81 05:45.71 05:43.00  
3 55 GASPAR BRAVO GOMEZ 4 00:29:18.79 07:52.12 06:21.33 07:23.26 07:42.08