CRONOMETRAJE 4ta FECHA HS CLAUSURA 2017
CASABLANCA
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 72 FELIPE PARAUD ABBOTT 6 01:49:34.96 17:21.32 17:36.04 17:56.52 17:49.76 18:10.54 20:40.78  
2 42 ARTURO PARAUD ABBOTT 6 01:49:47.21 18:06.07 18:23.53 17:57.28 18:10.77 18:36.54 18:33.02  
3 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 6 01:50:35.96 18:30.07 18:11.53 17:57.03 18:23.02 18:42.02 18:52.29  
4 64 LUIS ASPEE SOLIS 6 01:55:02.47 19:28.08 18:42.28 18:53.02 19:04.28 19:35.03 19:19.78  
5 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 5 01:50:42.71 19:09.33 18:09.27 18:30.28 19:24.53 35:29.30    
A 58 GABRIEL CANO ISLAS 0 00:00:00.00              
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 223 RAIMUNDO LORCA CAMMAS 6 01:54:41.71 18:59.83 18:12.77 19:29.53 19:01.28 19:31.03 19:27.27  
2 34 LUCAS TAMAYO ETCHEPARE 6 01:57:51.97 19:18.83 19:24.28 19:23.02 19:35.28 19:51.04 20:19.52  
3 235 IVAN SAAVEDRA ALVAREZ 6 02:05:27.49 20:33.83 20:08.28 20:22.53 20:37.78 20:22.28 23:22.79  
4 80 SEBASTIAN LORA PORTER 5 01:49:40.96 21:45.32 21:55.04 20:45.04 22:13.52 23:02.04    
5 25 GERALD BAZAEZ ARAYA 3 01:50:56.71 20:12.08 20:06.53 10:38.10        
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 6 01:53:54.20 19:27.06 18:51.28 18:25.02 19:04.03 18:54.28 19:12.53  
2 89 GERARDO SCHIELE WERTH 6 01:55:31.20 19:05.14 19:06.31 19:19.41 19:16.28 19:15.04 19:29.02  
3 132 ENZO PELLEGRINI MORENO 6 01:58:06.95 19:13.31 19:48.03 20:02.78 20:14.77 19:14.79 19:33.27  
4 742 FRANCO PAILAQUEO CUETO 6 01:59:31.70 20:26.81 19:54.28 19:59.03 19:56.53 19:38.28 19:36.77  
5 394 BENJAMIN SANCHEZ DIAZ 6 02:00:04.71 18:48.06 19:11.53 19:14.27 21:19.78 20:25.53 21:05.54  
6 688 RODRIGO LORCA CAMMAS 6 02:01:34.72 19:42.06 20:47.28 20:13.03 20:22.27 20:13.28 20:16.80  
7 250 JORGE DIAZ HIDALGO 6 02:02:25.71 20:37.06 20:33.53 20:21.78 20:04.79 20:16.02 20:32.53  
8 97 PATRICIO MOSQUEA RIVERA 6 02:02:52.47 20:55.31 19:49.28 20:08.78 20:16.27 21:14.29 20:28.54  
9 676 MARTIN FERRER ANABALON 6 02:03:36.20 19:57.31 20:12.53 20:01.03 20:31.78 21:02.53 21:51.02  
10 694 SEBASTIAN FERRER ANABALON 6 02:04:42.22 20:17.31 19:58.53 20:01.78 21:03.27 21:44.79 21:36.54  
A 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 1 00:19:20.81 19:20.81            
A 517 MATIAS GARRIDO PAVEZ 1 00:21:40.56 21:40.56            
A 92 ALEJANDRO LORA MECHAUD 1 00:24:05.81 24:05.81            
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 233 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 6 02:00:25.38 20:03.97 19:54.53 19:55.78 20:00.79 20:02.76 20:27.55  
2 19 GONZALO GUZMAN BARRIA 6 02:03:15.63 20:28.22 20:22.02 20:36.80 20:47.27 20:36.03 20:25.29  
3 206 JOAN AVILA AVILA 6 02:04:47.37 19:51.47 20:32.28 20:55.79 20:51.77 21:43.04 20:53.02  
4 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 6 02:05:07.37 21:22.97 20:58.28 20:46.04 20:32.77 20:40.79 20:46.52  
5 713 MARCOS MOLINA DIAZ 6 02:06:53.88 22:27.23 20:59.53 20:38.77 20:41.29 20:59.28 21:07.78  
6 251 CARLOS SOTO MORALES 5 01:46:45.35 22:09.53 21:28.53 20:56.22 21:08.79 21:02.28    
7 81 FELIPE CARREÑO DE LA CARRERA 5 01:47:58.60 21:45.97 21:25.29 21:16.27 20:40.29 22:50.78    
8 312 SERGIO BERRIOS JORQUERA 5 01:49:41.60 21:18.72 20:54.03 22:20.05 22:31.01 22:37.79    
9 121 RODRIGO REYES TAPIA 5 01:50:23.60 22:52.72 21:18.78 21:31.28 22:42.30 21:58.52    
10 77 DANIEL OSSA ORTIZ 5 02:09:37.38 22:04.22 21:49.03 37:51.06 22:43.29 25:09.78    
11 36 JUAN PINO RAMOS 4 01:47:44.35 22:38.47 23:09.54 22:58.28 38:58.06      
A 249 ALEXIS GRANDON ARAVENA 2 00:55:12.02 22:48.47 32:23.55          
A 53 EDUARDO CARVAJAL SILVA 1 00:20:41.72 20:41.72            
A 178 PATRICIO CUEVAS GUAJARDO 1 00:25:59.73 25:59.73            
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 141 VICENTE ALCAINO SEPULVEDA 6 02:01:30.55 19:46.65 20:02.29 19:41.53 20:17.27 20:04.53 21:38.28  
2 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 6 02:01:51.80 20:43.15 20:46.78 20:18.78 20:27.54 19:49.03 19:46.52  
3 928 CAMILO GORMAZ AÑASCO 6 02:02:50.55 20:16.65 20:29.03 20:07.78 20:24.03 20:25.29 21:07.77  
4 39 JEREMIAS SCHIELE VALENZUELA 6 02:22:55.59 19:20.15 20:22.79 20:40.28 20:48.80 21:12.76 40:30.81  
5 254 DANIEL ROJAS CORROTEA 5 01:43:41.78 20:36.65 20:40.03 20:28.78 20:58.29 20:58.03    
6 749 PABLO SOLIS FERNANDEZ 5 01:44:15.53 20:35.16 21:00.02 20:58.53 20:41.79 21:00.03    
7 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 5 01:45:25.03 21:15.90 20:43.79 21:09.77 21:20.54 20:55.03    
8 416 JUAN ANTONIO FARIAS CASTRO 5 01:46:39.78 21:19.90 21:05.29 21:13.27 22:06.80 20:54.52    
9 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 5 01:46:48.28 20:48.66 21:57.78 23:01.29 21:07.52 19:53.03    
10 450 DIEGO CEBALLOS TORO 5 01:49:17.04 20:10.90 21:23.03 21:50.28 22:32.53 23:20.30    
11 748 CRISTOBAL PAILAQUEO VEGA 5 01:50:03.29 21:40.16 20:27.78 21:06.04 21:18.27 25:31.04    
12 112 SOLEDAD LEITON UGARTE 5 01:50:39.04 22:17.41 21:38.28 21:50.29 22:19.77 22:33.29    
13 196 WILLIAMS VENEGAS VASQUEZ 5 01:51:12.79 23:19.41 21:37.53 21:46.03 21:54.28 22:35.54    
14 858 DIEGO HUERTA ARGOMEDO 5 01:51:48.54 22:35.66 21:53.03 21:48.29 22:31.27 23:00.29    
15 367 MIGUEL VILLARONGA AGUILERA 5 01:55:19.80 24:02.42 21:52.03 22:43.53 25:01.29 21:40.53    
16 253 BORIS JARA LABRA 5 01:58:00.28 21:47.66 20:44.53 21:40.54 22:06.03 21:41.52   10:00.00
17 406 DARIO PEÑA PUGA 5 02:01:49.80 29:06.68 27:21.28 21:22.54 21:54.02 22:05.28    
18 768 EDUARDO MC VEY MARTINEZ 5 02:03:18.55 24:15.17 24:01.53 24:23.29 26:13.03 24:25.53    
19 689 JUAN RAMOS SOZA 5 02:06:25.06 21:51.41 21:08.53 21:00.04 32:14.04 30:11.04    
20 769 JOSE IGNACIO CABELLO CERDA 5 02:10:52.56 23:36.42 24:34.28 24:17.03 25:21.29 33:03.54    
A 751 IGNACIO GUZMAN BARRIA 4 01:32:49.52 21:44.66 22:06.78 22:42.03 26:16.05      
A 740 MAURICIO ROJAS PAILAQUEO 3 01:06:50.72 22:09.91 22:40.03 22:00.78        
A 868 GIANPIERO LUBIANO FORNO 2 00:46:58.45 24:43.42 22:15.03          
A 633 ALEXIS VIVANCO SAEZ 1 00:23:53.17 23:53.17            
A 886 EDUARDO ONETTO CARRASCO 1 00:28:22.42 28:22.42            
A 563 MIGUEL VELASQUEZ BERRIOS 0 00:00:00.00              
A 363 LUIS ABARZUA PEREZ 0 00:00:00.00              
* CARGA COMBUSTIBLE CON MOTOR EN MARCHA
INTERMEDIOS +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 242 SEBASTIAN CLAVERIE JARAMILLO 5 01:45:18.11 21:10.49 20:53.78 20:57.52 21:05.80 21:10.52  
2 590 ALBERTO RUBIO REYES 5 01:46:48.61 20:55.49 21:17.03 21:57.28 21:38.78 21:00.03  
3 510 HORACIO DURAN ARANCIBIA 5 01:49:03.12 22:05.75 21:43.27 21:59.28 21:19.28 21:55.54  
4 57 WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS 5 01:49:29.87 22:09.00 21:13.52 21:37.29 22:06.02 22:24.04  
5 240 JUAN CARLOS CONTRERAS SEPULVEDA 5 01:49:40.87 22:21.75 21:43.01 22:13.54 20:56.78 22:25.79  
6 129 MAURICIO CHACON TOWNSEND 5 01:57:00.87 22:20.00 23:02.03 24:39.78 23:46.04 23:13.02  
7 305 ROBINSON MUÑOZ VELASQUEZ 5 01:57:46.39 22:53.50 23:15.28 23:02.53 24:09.54 24:25.54  
8 273 MARCO MILLAS GONZALEZ 5 01:59:14.39 23:28.99 22:57.79 22:15.53 25:30.79 25:01.29  
9 248 CRISTIAN ARAOS CALDERON 5 02:16:53.15 24:32.75 24:22.03 26:00.29 25:32.29 26:25.79 10:00.00
A 103 IVAN CARRASCO AGUIRRE 3 01:11:43.82 22:51.00 23:09.53 25:43.29      
A 323 ANIBAL CEBALLOS RUBIO 3 01:14:20.57 23:22.99 22:41.79 28:15.79      
A 85 FRANCISCO JOFRE RAMIREZ 3 01:19:07.36 23:31.68 27:47.79 27:47.89      
A 159 MILTON FERNANDEZ MOLINA 3 01:21:08.08 23:36.99 23:47.04 33:44.05      
A 526 MIGUEL HERRERA GODOY 2 00:46:24.28 23:05.25 23:19.03        
A 757 RODRIGO SANCHEZ HERNANDEZ 0 00:00:00.00            
* CARGA COMBUSTIBLE CON MOTOR EN MARCHA
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 171 ANDRES PIÑA HERNANDEZ 6 02:01:48.42 20:18.01 20:27.03 20:20.29 20:18.27 20:10.78 20:14.04  
2 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 5 01:47:19.40 20:45.01 22:07.78 21:55.53 21:35.05 20:56.03    
3 653 FRANCISCO PINTO CONTRERAS 5 01:49:28.64 21:24.51 21:26.03 22:01.28 22:19.28 22:17.54    
4 111 MARCELO MENDEZ HERNANDEZ 5 01:49:51.89 21:28.26 21:17.53 21:48.30 22:24.53 22:53.27    
5 96 RODRIGO BARRIOS ECHEVERRIA 5 01:57:29.66 23:33.52 23:40.27 23:29.30 23:24.79 23:21.78    
6 377 FERNANDO YANES ALVARADO 5 02:01:41.15 21:36.76 21:21.53 21:47.05 23:00.53 23:55.28   10:00.00
7 91 ULISES NILO GATICA 4 01:47:17.65 26:12.28 26:30.53 27:22.29 27:12.55      
8 887 CARLOS PLONKA RAMIREZ 4 02:01:03.17 27:36.78 29:22.29 33:14.04 30:50.06      
A 3 RODRIGO ALCALDE UNDURRAGA 0 00:00:00.00              
* CARGA COMBUSTIBLE CON MOTOR EN MARCHA
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 579 JAVIER CALDERON SALINAS 3 01:00:32.98 20:21.64 20:06.29 20:05.05  
2 306 IGNACIO NIÑO TOLEDO 3 01:01:29.74 19:58.89 20:46.03 20:44.82  
3 399 ERNESTO SANHUEZA REYES 3 01:03:02.49 23:00.88 20:08.56 19:53.05  
4 650 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 3 01:03:14.75 22:21.38 20:29.81 20:23.56  
5 329 RODRIGO ESPINOZA CHANDIA 3 01:04:42.49 21:52.88 21:10.81 21:38.80  
6 5 SEBASTIAN ABATTE MAYOL 3 01:05:18.74 22:31.63 21:06.06 21:41.05  
7 325 FRANCO ALFARO ROCO 3 01:05:54.24 23:21.63 21:08.56 21:24.05  
8 949 MATIAS JEPSEN MONTENEGRO 3 01:06:05.49 22:11.88 22:05.06 21:48.55  
9 802 MARCO GALASSO FUENTES 3 01:06:14.26 21:59.88 21:36.31 22:38.07  
10 792 VICENTE CASTRO REYES 3 01:06:39.99 21:19.13 22:30.81 22:50.05  
11 747 VICTOR DIAZ BELTRAN 3 01:09:03.50 23:16.13 23:01.31 22:46.06  
12 463 LUCIANO ROJAS ARANDA 3 01:09:08.44 23:43.91 22:35.72 22:48.81  
13 820 JUAN CARLOS BARRAZA ALVAREZ 3 01:09:16.50 24:00.39 22:33.55 22:42.56  
14 16 MARTIN ESPINA GOMEZ 3 01:09:22.75 23:09.63 22:51.56 23:21.56  
15 535 GIANLUCA CARBONI MENENDEZ 3 01:09:44.25 23:58.14 22:40.55 23:05.56  
16 771 GUILLERMO MAUNA OVALLE 3 01:09:57.25 23:53.89 22:30.30 23:33.06  
17 737 GABRIEL ASTUDILLO GUZMAN 3 01:10:16.00 24:34.14 22:39.06 23:02.80  
18 269 JOAQUIN VIEIRA WARG 3 01:13:52.26 24:52.89 24:19.32 24:40.05  
19 378 FRANCISCO PEÑA AZUA 3 01:14:22.52 22:45.88 22:33.06 29:03.58  
20 102 RODRIGO VELIZ GROSE 3 01:15:47.77 24:20.64 27:35.07 23:52.06  
21 735 NICOLAS VUSKOVIC CORTES 3 01:17:01.77 26:30.90 24:53.31 25:37.56  
22 545 WILLIAM LOYOLA MALHUE 3 01:19:11.78 25:42.14 26:25.32 27:04.32  
23 544 JOSE IGNACIO ABARCA RADICAL 3 01:21:49.52 31:31.65 24:58.82 25:19.05  
24 814 GERSON FERNANDEZ ORTIZ 1 01:09:14.66 01:09:14.66      
A 212 MAXIMILIANO SANTIBAÑEZ UGALDE 2 00:41:16.67 21:26.13 19:50.54    
A 405 KEVIN PARK KWAK 2 00:42:44.94 21:16.38 21:28.56    
A 672 PEDRO IBACACHE ARTEAGA 2 00:47:06.70 23:19.88 23:46.82    
A 888 JAVIER ZUGADI PINTO 1 00:23:39.14 23:39.14      
A 499 FERNANDO YANES BUZETA 1 00:25:30.89 25:30.89      
A 404 DIEGO ABARZUA RIVEROS 0 00:00:00.00        
A 480 LUIS VARAS ACEVEDO 0 00:00:00.00        
A 905 JORGE VALDIVIA ROJAS 0 00:00:00.00        
PROMO +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 3 01:07:36.52 22:52.66 21:58.55 22:45.31  
2 780 GABRIEL OLIVARES GONZALEZ 3 01:07:48.02 22:38.41 22:02.05 23:07.56  
3 660 RODRIGO ZABLAH PEREZ 3 01:08:38.03 22:46.41 23:02.06 22:49.56  
4 99 SERGIO ARAYA HERRERA 3 01:08:51.28 23:00.41 22:59.31 22:51.56  
5 761 DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS 3 01:09:04.53 23:40.41 23:00.30 22:23.82  
6 191 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 3 01:10:11.28 23:33.91 23:32.56 23:04.81  
7 381 LEONARDO MONCADA DIAZ 3 01:10:33.53 23:23.91 23:35.30 23:34.32  
8 744 FRANCISCO PEREZ BUSTAMANTE 3 01:10:52.78 23:56.66 23:36.81 23:19.31  
9 333 GONZALO MORALES CASTIGLIONI 3 01:11:01.78 24:26.17 23:00.55 23:35.06  
10 972 CARLOS GALAZ ABURTO 3 01:12:17.79 24:52.66 24:14.07 23:11.06  
11 218 EDUARDO FERNANDEZ FULLA 3 01:12:52.54 24:07.42 24:10.06 24:35.06  
12 125 ALEJANDRO SANTANA CARCAMO 3 01:12:54.54 24:24.67 24:44.06 23:45.81  
13 795 FRANCISCO CANDIA ISLA 3 01:13:06.54 25:54.67 23:29.81 23:42.06  
14 914 ITALO MERELLO FUENZALIDA 3 01:14:05.29 25:26.17 24:12.81 24:26.31  
15 324 RAFAEL MUENA CARVAJAL 3 01:16:56.80 27:21.43 23:56.30 25:39.07  
16 745 DANIEL DURAN CUADRO 3 01:17:29.05 27:12.93 25:06.55 25:09.57  
17 131 RODRIGO GARCIA CRUZ 3 01:18:06.04 25:37.42 24:49.06 27:39.56  
18 900 LISANDRO DIAZ BENAVIDES 3 01:18:42.29 25:53.42 26:57.07 25:51.80  
19 390 JUAN PAILAQUEO SANCHEZ 3 01:20:03.29 25:59.17 25:17.31 28:46.81  
20 765 JONNY ESTAY AGUIRRE 3 01:20:39.29 27:38.67 26:25.32 26:35.30  
21 783 BENJAMIN CASTILLO NAVAS 3 01:20:51.80 25:22.17 27:49.32 27:40.31  
22 901 CESAR RAMIREZ PEREZ 3 01:21:36.80 26:58.16 26:38.82 27:59.82  
23 255 JOSE JOFRE RAMIREZ 3 01:23:57.81 28:23.67 27:34.83 27:59.31  
24 776 FELIPE CORTES ORELLANA 2 01:08:11.27 30:42.18 37:29.09    
A 845 RAUL DIAZ ESPEJO 2 00:58:25.50 29:13.92 29:11.58    
MAYORES DE 50
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 668 RIGOBERTO ASTORGA NUÑEZ 3 01:07:43.80 22:21.18 22:35.32 22:47.30  
2 352 PEDRO COHEN AGUILO 3 01:08:22.32 22:43.95 22:52.05 22:46.32  
3 841 PABLO SOLIS GARAY 3 01:10:09.07 23:04.95 23:37.80 23:26.32  
4 616 GONZALO ESTAY GURIDI 3 01:11:08.31 22:42.93 24:59.32 23:26.06  
5 801 CRISTIAN AUBRY DORLHIAC 3 01:12:09.56 24:37.94 23:37.81 23:53.81  
6 145 PATRICIO ALCAINO CACERES 3 01:14:34.57 24:31.19 25:21.57 24:41.81  
7 610 RODRIGO LORCA SPOERER 3 01:16:35.58 25:10.19 25:42.81 25:42.58  
8 481 FRANCISCO PARAUD L. DE G. 3 01:20:08.83 26:11.45 28:10.82 25:46.56  
9 656 JULIAN TORO VIÑUELA 3 01:20:41.33 27:24.20 27:00.07 26:17.06  
10 718 FRANCISCO RAMIREZ MELLA 3 01:25:47.84 28:39.46 28:42.82 28:25.56  
11 956 ALEXIS FAJARDO CONCHA 3 01:33:51.85 30:53.45 30:38.34 32:20.06  
A 755 MARCELO CADDEO BONILLA 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 55
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 809 EDUARDO CID LEIGTON 3 01:08:25.98 23:27.12 22:36.06 22:22.80  
2 837 DANIEL ESPINOZA CASTRO 3 01:10:43.49 23:15.87 23:34.31 23:53.31  
3 234 LUIS SALAZAR CISTERNA 3 01:11:01.99 23:51.37 23:39.06 23:31.56  
4 807 ALFREDO CONCHA TEUBER 3 01:19:13.25 27:57.89 25:48.81 25:26.55  
5 874 HECTOR CARRASCO ROMERO 3 01:19:43.50 26:39.37 27:13.33 25:50.80  
6 753 CARLOS SCHUBERT NAVARRO 3 01:22:43.76 24:30.61 24:57.57 33:15.58  
7 680 ARTURO VIEIRA DUPLAQUET 3 01:27:50.01 28:42.88 27:47.57 31:19.56  
8 700 PATRICIO PINEDA DEL PINO 2 00:58:56.72 28:18.12 30:38.60    
9 260 DANIEL DOMINGUEZ MANZO 2 01:10:57.99 34:59.89 35:58.10    
10 674 MALCOM BULLEMOR BURGER 2 01:22:36.01 53:40.45 28:55.56    
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 454 DANIEL VIDAL HERNANDEZ 3 01:02:00.00 20:29.93 20:35.03 20:55.04  
2 556 JOAQUIN RUBIO REYES 3 01:03:41.01 21:01.18 20:51.03 21:48.80  
3 682 BENJAMIN RUBIO REYES 3 01:03:59.51 21:25.18 20:48.80 21:45.53  
4 732 OMAR VENEGAS VASQUEZ 3 01:05:04.26 20:52.68 22:03.80 22:07.78  
5 355 LUIS ANTONIO SOTO AMIGO 3 01:05:28.02 21:02.68 21:54.80 22:30.54  
6 733 DIEGO SILVA MARTINEZ 3 01:05:52.52 23:38.44 21:17.04 20:57.04  
7 734 ALVARO HERRERA CHAVEZ 3 01:06:40.78 22:42.18 21:58.80 21:59.80  
8 456 FELIPE AGUILA CORTES 3 01:08:09.28 23:34.69 22:42.29 21:52.30  
9 572 PATRICIO MORENO AGUILERA 3 01:09:04.78 24:01.94 22:37.04 22:25.80  
10 637 RAMON HIDALGO VERA 3 01:09:35.53 23:19.44 22:57.04 23:19.05  
11 417 VICTOR REYES TAPIA 3 01:10:08.78 21:22.43 21:20.55 27:25.80  
12 516 TOMAS ROMERO MATURANA 3 01:10:28.77 24:24.44 23:04.54 22:59.79  
13 65 OSCAR MARTINEZ CHAVEZ 3 01:10:54.29 23:32.44 23:50.04 23:31.81  
14 894 DAVID FUENTES ADASME 3 01:10:54.79 24:49.94 22:49.04 23:15.81  
15 553 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 3 01:11:14.53 24:12.69 23:14.29 23:47.55  
16 601 CRISTIAN MARIN MONTOYA 3 01:11:22.53 23:52.19 23:50.54 23:39.80  
17 459 FELIPE VALLE FERNANDEZ 3 01:11:23.28 24:29.19 23:14.79 23:39.30  
18 903 MAURICIO RAMIREZ CARTAGENA 3 01:11:50.03 24:08.69 23:58.04 23:43.30  
19 799 DIEGO FLORES PEREZ 3 01:11:54.53 22:33.18 25:05.05 24:16.30  
20 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 3 01:12:00.03 23:24.19 23:13.79 25:22.05  
21 919 MAURICIO HERMOSILLA HIDALGO 3 01:12:51.53 26:24.19 22:57.30 23:30.04  
22 439 CLAUDIO ARIAS RUIZ 3 01:13:01.03 23:27.44 25:26.29 24:07.30  
23 785 JOAQUIN MUÑOZ PEREZ 3 01:13:57.53 24:21.19 24:30.54 25:05.80  
24 995 MARCELO DIAZ BELTRAN 3 01:15:06.54 24:44.94 24:47.30 25:34.30  
25 419 BENJAMIN LLANO BELTRAN 3 01:15:52.79 25:36.19 25:20.29 24:56.31  
26 945 JOSE MANUEL URRA GONZALEZ 3 01:18:43.30 27:14.70 27:01.04 24:27.56  
27 252 JAVIER RIOS AGUILERA 3 01:19:45.55 25:58.69 26:29.56 27:17.30  
28 912 JULIO ARIAS INZUNZA 3 01:21:58.37 30:12.96 24:37.78 27:07.63  
29 313 DIEGO ORTIZ NUÑEZ 3 01:22:21.12 27:35.20 26:57.29 27:48.63  
30 865 ELIAN VENEGAS IBAZETA 3 01:23:06.06 31:53.45 25:11.05 26:01.56  
31 953 GONZALO ESPINOZA FLORES 3 01:25:26.07 31:45.70 27:54.80 25:45.57  
32 414 WLADIMIR PEREZ SOTO 3 01:26:38.57 28:21.20 30:31.55 27:45.82  
33 902 MATIAS RAMIREZ CARTAGENA 3 01:27:39.34 28:40.20 25:58.54 33:00.60  
34 933 JUAN FLORES GANAS 3 01:34:01.84 29:51.46 30:08.54 34:01.84  
35 464 BASTIAN JOFRE GARCIA 2 01:05:09.52 33:39.96 31:29.56    
36 471 WLADIMIR REYES CALDERON 2 01:09:14.28 47:13.23 22:01.05    
37 425 MANUEL BARRIOS MOLINA 2 01:12:18.28 38:50.46 33:27.82    
38 834 OSVALDO PACHECO PACHECO 2 01:26:18.82 46:58.73 39:20.09    
39 20 ALEXIS PEREZ SANDOVAL 2 01:38:37.86 51:57.48 46:40.38    
A 465 ALEXIS MORALES CHAVEZ 2 00:51:24.73 26:03.94 25:20.79    
A 957 FERNANDO GONZALEZ SANHUEZA 2 00:53:24.99 26:24.94 27:00.05    
A 659 FELIPE FUENZALIDA AGUILAR 2 00:57:28.00 30:06.46 27:21.54    
A 937 RAFAEL MARTINEZ HARTUNG 1 00:26:51.44 26:51.44      
A 854 MATIAS FLORES ARRIAGADA 1 00:29:47.96 29:47.96      
A 503 DIEGO UGALDE ARMIJO 1 00:39:47.72 39:47.72      
A 529 ANDRES MARCHANT VASQUEZ 0 00:00:00.00        
A 839 MATIAS PULGAR CANO 0 00:00:00.00        
A 640 CRISTOPHER JIMENEZ HERNANDEZ 0 00:00:00.00        
A 906 JUAN GALLARDO DROLETT 0 00:00:00.00        
A 184 RICARDO FARIAS GONZALEZ 0 00:00:00.00        
A 466 KEVIN CALDERON URDILES 0 00:00:00.00        
ESCUELA +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 673 ESTEBAN VALDIVIA VERGARA 3 01:07:38.12 22:35.78 22:39.54 22:22.80  
2 210 JORGE MARIN DUFAU 3 01:08:39.13 23:34.53 21:50.04 23:14.56  
3 681 HANS CORTES OSSANDON 3 01:09:57.87 24:26.03 22:56.05 22:35.79  
4 501 ANGELO SANTIS NUÑEZ 3 01:09:59.12 23:38.78 23:21.79 22:58.55  
5 698 CESAR HERNANDEZ RIQUELME 3 01:10:01.37 23:43.28 23:23.80 22:54.29  
6 628 MARCELO GALLARDO YANCA 3 01:10:12.12 24:34.03 22:43.30 22:54.79  
7 819 IVAN MADARIAGA PARR AGIRRE 3 01:10:37.69 24:53.84 22:57.29 22:46.56  
8 931 MARCOS SANDOVAL ORTEGA 3 01:11:03.87 24:10.28 23:26.80 23:26.79  
9 402 LUIS SERGIO GUTIERREZ LLANOS 3 01:11:04.87 25:00.03 23:52.54 22:12.30  
10 185 JORGE PLAZA MARTINEZ 3 01:11:07.87 25:14.04 23:14.53 22:39.30  
11 502 CESAR UGALDE ARMIJO 3 01:13:12.13 24:53.03 24:31.04 23:48.06  
12 500 MANUEL INZUNZA MADRID 3 01:13:17.45 25:39.60 23:55.55 23:42.30  
13 551 RUBEN FERNANDEZ GAETE 3 01:13:35.38 25:33.54 23:52.78 24:09.06  
14 813 LUIS OMAR ALFARO BELTRAN 3 01:13:42.88 25:49.04 24:06.78 23:47.06  
15 951 FREDY PROVOSTE YEVENES 3 01:14:00.88 25:24.29 24:08.03 24:28.56  
16 934 FELIPE SANDOVAL ORTEGA 3 01:14:06.39 25:17.54 25:43.05 23:05.80  
17 494 MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO 3 01:14:30.64 27:33.80 24:18.53 22:38.31  
18 247 PEDRO ARRIARAN MORA 3 01:15:07.39 27:56.55 24:01.03 23:09.81  
19 965 FRANCISCO MORENO LEYTON 3 01:15:18.14 24:50.78 25:12.29 25:15.07  
20 871 MAURICIO FIERRO QUIROGA 3 01:16:08.89 26:25.79 25:06.29 24:36.81  
21 107 LUIS ALVAREZ BURGOS 3 01:16:24.14 26:24.79 25:32.04 24:27.31  
22 727 LUIS VILLARROEL NAHUELHUEN 3 01:16:32.64 29:25.79 23:27.79 23:39.06  
23 493 MANUEL SILVA PAREDES 3 01:18:54.91 29:05.54 23:41.54 26:07.83  
24 468 EDUARDO PICHUNANTE HERRIQUEZ 3 01:19:20.41 26:04.35 26:11.54 27:04.52  
25 781 RODRIGO MAGNA CAMPOS 3 01:19:57.15 27:19.30 26:52.79 25:45.06  
26 833 JOSE LUIS GONZALEZ MOYANO 3 01:21:12.65 30:36.30 25:07.54 25:28.81  
27 201 HERNAN BERRIOS FIGUEROA 3 01:21:25.16 28:19.05 26:02.79 27:03.32  
28 219 CRISTIAN FONT DE LA VALL LUTFY 3 01:21:51.91 28:37.79 26:46.80 26:27.32  
