CRONOMETRAJE 3ra FECHA CLAUSURA NACIONAL HARE SCRAMBLE 2018
POLPAICO
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 PEN
1 98 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 7 01:40:19.12 14:48.25 13:54.02 13:53.76 14:13.27 14:56.27 14:23.52 14:10.03  
2 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 7 01:40:59.62 15:38.50 14:06.02 14:07.76 14:15.77 14:39.28 13:59.51 14:12.78  
3 42 ARTURO PARAUD ABBOTT 7 01:49:47.39 16:22.00 15:40.27 15:40.27 15:28.27 15:32.02 15:19.28 15:45.28  
A 72 FELIPE PARAUD ABBOTT 2 00:28:40.27 14:39.49 14:00.78            
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 PEN
1 38 ENZO PELLEGRINI MORENO 7 01:40:37.37 14:50.25 14:36.52 14:17.27 14:44.76 14:11.03 13:55.51 14:02.03  
2 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 7 01:42:22.11 14:45.25 14:32.50 14:31.53 14:31.27 14:13.03 14:57.26 14:51.27  
3 184 HERNAN OLGUIN LLEVANERAS 7 01:43:37.87 15:36.00 14:31.02 14:26.27 15:06.52 14:40.51 14:32.27 14:45.28  
4 235 IVAN SAAVEDRA ALVAREZ 7 01:46:48.12 15:35.25 15:25.52 14:59.27 15:04.76 15:07.53 15:16.26 15:19.53  
5 703 IGNACIO CUEVAS LIRA 7 01:47:52.12 16:01.75 15:42.02 15:29.52 15:00.78 15:44.01 14:52.52 15:01.52  
6 27 ROBERTO GONZALEZ HERRADA 7 01:51:51.89 16:24.50 15:56.52 15:39.26 15:46.78 16:22.03 15:43.02 15:59.78  
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 PEN
1 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 7 01:45:47.15 14:57.28 14:53.27 14:41.27 15:23.52 14:40.27 15:16.76 15:54.78  
2 522 PATRICIO JOFRE ROJAS 7 01:48:44.42 15:16.78 15:20.02 15:09.52 15:09.28 16:06.51 15:55.03 15:47.28  
3 742 FRANCO PAILAQUEO CUETO 7 01:52:16.92 16:09.28 16:28.52 15:46.27 16:14.28 15:05.52 15:46.77 16:46.28  
4 928 CAMILO GORMAZ AŅASCO 6 01:40:34.65 16:56.53 16:37.52 16:27.52 16:16.03 16:27.77 17:49.28    
5 122 ALEJANDRO LORA MECHAUD 6 01:42:18.40 17:36.03 16:44.28 17:34.27 16:16.52 18:01.27 16:06.03    
A 250 JORGE DIAZ HIDALGO 3 00:46:27.56 15:51.78 15:19.77 15:16.01          
A 69 GUSTAVO LISPERGUER DIAZ 2 00:33:19.80 16:29.78 16:50.02            
A 887 GONZALO ESTAY SCHLACK 0 00:00:00.00                
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 PEN
1 632 GERMAN VARAS CASTRO 7 01:48:58.81 16:07.67 15:44.52 15:17.52 15:23.02 15:23.77 15:29.03 15:33.28  
2 25 GERALD BAZAEZ ARAYA 7 01:49:13.55 15:50.67 15:42.52 15:35.02 15:23.02 15:34.02 15:38.28 15:30.02  
3 508 IVAN TRONCOSO ROJAS 7 01:49:23.30 16:05.42 15:55.02 15:33.77 15:37.53 15:27.02 15:21.27 15:23.27  
4 986 PEDRO VALDES DIAZ 7 01:51:50.30 16:13.67 15:37.77 15:41.02 15:44.53 15:32.77 15:51.52 17:09.02  
5 206 JOAN AVILA AVILA 6 01:37:21.54 16:00.92 16:10.52 16:08.02 16:22.53 16:29.52 16:10.03    
6 56 SEBASTIAN LORA PORTER 6 01:40:28.29 17:27.67 17:04.28 17:03.52 16:48.27 16:15.02 15:49.53    
7 258 MIGUEL ARMIJO DROGUETT 6 01:40:34.04 17:09.92 16:36.78 16:44.77 16:23.77 17:05.27 16:33.53    
8 36 JUAN PINO RAMOS 6 01:54:20.56 18:55.17 18:49.78 18:44.03 19:22.52 19:54.78 18:34.28    
9 523 FRANCISCO FERNANDEZ HEUFEMANN 4 01:50:16.55 18:51.17 17:45.28 18:13.52 55:26.58        
A 240 JUAN CARLOS CONTRERAS SEPULVEDA 4 01:10:23.25 17:15.92 17:29.28 17:21.27 18:16.78        
A 713 MARCOS MOLINA DIAZ 3 00:53:50.97 20:32.93 16:49.02 16:29.02          
A 305 ROBINSON MUŅOZ VELASQUEZ 2 00:38:00.95 18:50.17 19:10.78            
A 115 FELIPE MUŅOZ ZUŅIGA 0 00:00:00.00                
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 212 MAXIMILIANO SANTIBAŅEZ UGALDE 6 01:35:15.16 15:59.05 16:04.53 16:05.26 15:26.78 15:39.52 16:00.02  
2 306 IGNACIO NIŅO TOLEDO 6 01:36:12.91 16:09.06 16:33.01 15:53.28 15:35.02 15:51.77 16:10.77  
3 367 MIGUEL VILLARONGA AGUILERA 6 01:38:10.92 17:16.31 15:36.51 15:33.03 16:37.77 16:41.02 16:26.28  
4 9 DAMIAN FARIAS HERMOSILLA 6 01:38:57.92 17:21.56 16:41.27 15:59.77 16:20.28 16:24.26 16:10.78  
5 730 SANDRINO CARTAGENA JERIA 6 01:39:01.42 17:25.12 16:41.02 16:39.46 16:19.34 16:02.47 15:54.01  
6 940 CLAUDIO TORO TAPIA 6 01:39:48.42 17:15.31 17:14.02 16:42.77 16:21.77 16:17.04 15:57.51  
7 29 BORIS JARA LABRA 6 01:40:01.17 17:20.06 16:41.77 16:44.77 16:31.28 16:32.03 16:11.26  
8 470 FELIPE GALLARDO CORTEZ 6 01:40:29.42 17:23.56 16:48.77 16:40.02 16:47.77 16:05.28 16:44.02  
9 127 DAMIAN ARAYA SALAS 6 01:41:59.43 17:40.56 17:38.26 16:39.78 17:00.53 16:25.53 16:34.77  
10 312 JOSE MIGUEL PONCE MORENO 6 01:44:08.42 18:17.06 17:29.02 17:11.77 17:05.53 16:50.78 17:14.26  
11 818 GERSON FERNANDEZ ORTIZ 4 01:35:50.16 18:04.06 18:35.02 20:06.53 39:04.55      
A 215 JOSE IGNACIO ARCE ACOSTA 4 01:08:42.37 17:28.56 17:20.52 16:34.27 17:19.02      
INTERMEDIOS +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 647 FRANCISCO ORDENES PAILAQUEO 6 01:41:50.19 17:17.33 16:21.51 16:19.53 16:46.52 18:02.78 17:02.52  
2 688 GABRIEL DURAN GRAS 6 01:42:29.21 17:28.58 16:38.76 17:09.53 17:20.28 17:28.03 16:24.03  
3 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 6 01:42:42.96 17:26.58 16:56.52 17:17.78 17:33.77 16:58.53 16:29.78  
4 849 JOHN MEDINA SALAZAR 6 01:45:57.71 18:13.33 17:27.77 17:27.52 17:28.53 17:38.53 17:42.03  
5 798 CARLOS OLIVOS ACUŅA 6 01:50:23.26 18:01.39 18:09.97 18:22.02 17:31.03 18:27.27 19:51.58  
6 159 MILTON FERNANDEZ MOLINA 5 01:33:31.44 18:18.08 17:43.52 18:29.53 19:47.03 19:13.28    
7 323 ANIBAL CEBALLOS RUBIO 5 01:36:37.44 18:09.83 22:23.54 18:38.52 18:07.27 19:18.28    
A 566 MATIAS COURT RAMIREZOLAVARRIA 1 00:17:16.58 17:16.58            
E 761 DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS 6 01:42:41.94 17:50.33 17:18.27 17:17.27 16:58.28 16:47.53 16:30.26  
* ACORTE
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 6 01:37:27.76 16:55.14 16:24.78 16:14.52 15:53.02 16:15.02 15:45.28  
2 284 CRISTIAN VALENZUELA ACEITUNO 6 01:37:54.75 16:53.89 16:25.53 16:09.26 16:04.03 16:06.77 16:15.27  
3 171 ANDRES PIŅA HERNANDEZ 6 01:38:29.50 16:53.14 16:25.53 16:15.27 16:05.02 16:23.27 16:27.27  
E 57 WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS 6 01:47:12.78 18:44.15 18:01.78 17:45.01 17:41.03 17:46.78 17:14.03  
* ACORTE
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 430 BRANCO TAPIA GALLARDO 4 01:05:17.28 16:56.97 16:02.03 16:31.76 15:46.52  
2 792 VICENTE CASTRO REYES 4 01:07:18.53 16:34.22 16:26.02 16:32.52 17:45.77  
3 824 HUMBERTO SILVA VICENCIO 4 01:07:43.78 17:18.96 16:42.03 16:50.52 16:52.27  
4 71 NICOLAS LOPEZ INOSTROZA 4 01:07:45.28 16:58.72 16:49.77 17:04.52 16:52.27  
5 932 MICHAEL TORO MALUENDA 4 01:08:05.54 17:27.73 16:41.26 16:48.53 17:08.02  
6 556 JOAQUIN RUBIO REYES 4 01:10:34.78 18:15.97 17:24.76 17:48.03 17:06.02  
7 355 RODRIGO IBAŅEZ NEGRETE 4 01:10:38.78 17:34.21 17:22.03 17:25.28 18:17.26  
8 110 LUIS VARAS ACEVEDO 4 01:11:23.03 18:02.22 17:23.01 17:37.54 18:20.26  
9 327 MAYKOL BIERMORITZ RAMOS 4 01:11:25.03 18:39.97 17:43.01 17:25.53 17:36.52  
10 405 KEVIN PARK KWAK 4 01:11:31.03 19:01.72 17:44.03 17:33.76 17:11.52  
11 466 ARIEL LOPEZ FARIAS 4 01:12:20.54 18:36.72 17:47.03 17:41.01 18:15.78  
12 553 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 4 01:12:37.54 19:21.22 17:44.26 17:41.78 17:50.28  
13 756 DIEGO URTUBIA GUTIERREZ 4 01:12:54.54 18:39.22 18:24.78 18:08.26 17:42.28  
14 493 MANUEL SILVA PAREDES 4 01:16:30.54 19:53.22 19:17.02 18:39.28 18:41.02  
15 938 CARLOS GOMEZ ARAYA 4 01:17:06.29 19:54.22 19:24.52 18:57.52 18:50.03  
16 427 ENRIQUE MUŅOZ PALMA 4 01:20:57.80 20:49.72 19:33.78 20:01.27 20:33.03  
17 3 RAIMUNDO DURAN BERTERO 4 01:25:22.31 19:59.22 21:04.77 22:26.29 21:52.03  
A 484 CARLOS LUCAVECHE PARDO 2 00:37:33.25 18:01.47 19:31.78      
A 364 RENATO DIAZ HIDALDO 2 00:39:43.75 20:37.22 19:06.53      
A 747 VICTOR DIAZ BELTRAN 1 00:22:54.72 22:54.72        
A 726 ROGELIO MUŅOZ NAVARRETE 0 00:00:00.00          
A 428 MATIAS OLIVARES PARRAGUE 0 00:00:00.00          
PROMO +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 696 PEDRO VILLAGRAN PINTO 4 01:08:13.94 17:38.88 17:13.76 16:48.28 16:33.02  
2 82 CRISTIAN CARRASCO ZUŅIGA 4 01:08:22.69 18:04.88 17:06.78 16:33.26 16:37.77  
3 496 ESTEBAN VALDIVIA VERGARA 4 01:13:11.45 18:28.63 18:11.78 18:25.77 18:05.27  
4 972 CARLOS GALAZ ABURTO 4 01:13:13.70 18:03.13 19:54.77 17:34.28 17:41.52  
5 402 LUIS SERGIO GUTIERREZ LLANOS 4 01:13:29.20 19:18.62 18:18.03 18:07.53 17:45.02  
6 279 FELIPE GALLARDO CABALLOL 4 01:14:38.45 19:22.37 19:02.03 18:08.54 18:05.51  
7 231 CRISTIAN MORALES VALDIVIA 4 01:14:47.20 18:39.63 18:56.03 18:05.52 19:06.02  
8 451 DANILO CARREŅO GONZALEZ 4 01:15:06.95 19:39.87 18:38.78 18:15.27 18:33.03  
9 701 VICENTE ALVAREZ HARISPE 4 01:15:34.46 18:58.12 19:28.03 18:26.29 18:42.02  
10 908 CRISTIAN SIMPSON MATELUNA 4 01:16:33.20 19:03.87 19:29.28 18:42.53 19:17.52  
11 99 SERGIO ARAYA HERRERA 4 01:17:38.95 19:24.12 20:59.29 18:53.52 18:22.02  
12 914 ITALO MERELLO FUENZALIDA 4 01:17:47.45 20:26.38 19:12.28 18:52.02 19:16.77  
13 600 FABIAN CARO RIQUELME 4 01:18:52.96 20:24.88 19:20.78 19:44.27 19:23.03  
14 473 JOSE LUIS GUTIERREZ ORTIZ 4 01:19:23.71 20:49.38 20:04.78 19:34.53 18:55.02  
15 765 JONNY ESTAY AGUIRRE 4 01:20:46.21 20:19.88 19:59.53 19:47.77 20:39.03  
16 901 CESAR RAMIREZ PEREZ 4 01:21:24.47 20:56.13 19:55.28 19:53.03 20:40.03  
17 636 FELIPE BARCKHAHN RUBIO 4 01:23:14.97 21:32.38 20:42.54 20:16.77 20:43.28  
18 783 BENJAMIN CASTILLO NAVAS 3 01:03:26.69 21:10.88 21:09.04 21:06.77    
19 898 IVAN ACEVEDO ULLOA 3 01:05:51.69 22:00.63 21:45.29 22:05.77    
20 736 JUAN RAMIREZ QUIJANES 3 01:09:08.95 23:29.13 22:37.79 23:02.03    
A 900 LISANDRO DIAZ BENAVIDES 2 00:41:35.16 20:56.88 20:38.28      
A 17 HENRRY CANALES VILLSVURA 1 00:18:13.13 18:13.13        
A 532 SERGIO CALDERA DEL RIO 0 00:00:00.00          
MAYORES DE 50
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 112 JUAN ESCUDERO CALABRAN 4 01:08:07.95 17:06.62 17:04.02 17:02.29 16:55.02  
2 49 MAURICIO DONOSO PAROT 4 01:09:30.45 17:34.12 17:13.04 17:11.77 17:31.52  
3 597 MIGUEL CONTRERAS ARANEDA 4 01:09:44.20 17:44.12 17:11.79 16:37.27 18:11.02  
4 668 RIGOBERTO ASTORGA NUŅEZ 4 01:09:51.20 17:35.12 17:19.79 17:32.77 17:23.52  
5 516 PATRICIO JOFRE PEREZ 4 01:09:54.71 17:42.12 17:18.29 17:29.77 17:24.53  
6 324 RAFAEL MUENA CARVAJAL 4 01:18:27.96 19:28.63 18:53.52 20:54.54 19:11.27  
7 314 MATIAS CORREA TORRETTI 4 01:21:07.46 21:37.14 19:41.28 19:34.28 20:14.76  
8 656 JULIAN TORO VIŅUELA 4 01:27:16.48 21:31.39 20:52.77 20:25.03 24:27.29  
9 956 ALEXIS FAJARDO CONCHA 3 01:07:37.45 22:43.89 22:08.53 22:45.03    
A 442 JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS 2 00:37:28.90 18:47.89 18:41.01      
A 686 JORGE GODOY RODRIGUEZ 0 00:00:00.00          
A 883 MARCELO CADDEO BONILLA 0 00:00:00.00          
MAYORES DE 55
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 809 EDUARDO CID LEIGTON 4 01:12:52.21 18:58.89 17:59.04 17:56.00 17:58.28  
2 895 VICTOR MATURANA CHAMY 4 01:14:00.71 18:57.89 18:01.02 18:20.78 18:41.02  
3 837 DANIEL ESPINOZA CASTRO 4 01:15:37.54 19:28.95 18:43.47 18:44.52 18:40.60  
4 481 FRANCISCO PARAUD L. DE G. 4 01:17:52.97 20:10.14 19:03.28 19:28.53 19:11.02  
5 718 FRANCISCO RAMIREZ MELLA 4 01:17:53.72 20:02.39 19:39.53 19:14.03 18:57.77  
6 234 LUIS SALAZAR CISTERNA 4 01:18:37.72 21:57.89 19:05.29 18:49.77 18:44.77  
7 753 CARLOS SCHUBERT NAVARRO 4 01:19:02.72 20:05.64 19:38.03 19:23.78 19:55.27  
8 208 VICTOR REYES ALLENDE 4 01:20:21.98 20:52.14 20:16.04 19:27.27 19:46.53  
9 891 ROBERTO GONZALEZ QUINTANA 3 01:03:23.70 21:44.14 21:23.54 20:16.02    
10 807 ALFREDO CONCHA TEUBER 3 01:05:27.95 22:42.65 21:11.53 21:33.77    
11 700 PATRICIO PINEDA DEL PINO 3 01:07:54.95 22:55.65 22:11.53 22:47.77    
12 317 HUMBERTO COLLAO RAMIREZ 3 01:16:33.98 26:08.91 25:05.02 25:20.05    
A 11 GONZALO ESTAY GURIDI 0 00:00:00.00          
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 811 JESUS LEMUS MARTINES 3 00:52:07.71 17:27.17 17:18.27 17:22.27  
2 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA 3 00:52:35.96 17:56.42 17:28.77 17:10.77  
3 455 BRIAN VIDAL HERNANDEZ 3 00:52:45.96 18:03.17 17:29.52 17:13.27  
4 347 ALEJANDRO HERNANDEZ RIQUELME 3 00:53:28.71 18:45.17 16:48.52 17:55.02  
5 414 WLADIMIR PEREZ SOTO 3 00:55:06.48 18:44.17 18:17.27 18:05.04  
6 634 JUAN NUŅEZ MEZA 3 00:55:23.98 20:20.92 17:53.53 17:09.53  
7 692 FRANK TEPPER ISAMI 3 00:56:31.98 19:01.42 18:39.28 18:51.28  
8 540 PATRICIO ZAMORA VERGARA 3 00:56:49.98 19:52.17 19:00.54 17:57.27  
9 709 PATRICIO MORENO AGUILERA 3 00:57:33.73 18:46.92 18:35.52 20:11.29  
10 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 3 00:57:47.48 19:58.42 18:56.54 18:52.52  
11 913 DIEGO ORTIZ NUŅEZ 3 00:57:53.48 20:05.42 19:06.29 18:41.77  
12 456 FELIPE AGUILA CORTES 3 00:58:00.73 19:46.42 19:34.29 18:40.02  
13 488 DANIEL CONTRERAS MARTINEZ 3 00:58:11.73 19:20.92 20:07.04 18:43.77  
14 902 MATIAS RAMIREZ CARTAGENA 3 00:58:13.48 20:11.42 19:18.54 18:43.52  
15 697 FELIPE TRONCOSO ORELLANA 3 00:58:16.73 20:52.17 18:41.04 18:43.52  
16 568 KEVIN ZUŅIGA HERRERA 3 00:59:28.73 21:20.92 19:05.29 19:02.52  
17 979 GUILLERMO MALDONADO VERDUGO 3 01:01:58.73 21:09.17 19:47.78 21:01.78  
18 933 SERGIO HURTUBIA VARAS 3 01:02:47.73 21:01.67 21:34.28 20:11.78  
19 30 IGNACIO MUŅOZ MACIAS 3 01:03:34.48 21:07.42 21:23.78 21:03.28  
20 342 JUAN GALLARDO DROLETT 3 01:03:57.98 20:57.67 21:00.53 21:59.78  
21 705 FERNANDO CONTRERAS YEVENES 3 01:05:12.73 24:25.17 20:35.54 20:12.02  
22 839 LEANDRO ABARCA CABEZAS 3 01:06:21.73 23:14.92 21:27.79 21:39.02  
23 302 PABLO PEREZ GONZALEZ 3 01:10:06.49 23:52.67 23:00.29 23:13.53  
A 716 CRISTOBAL FLORES SEGURA 2 00:35:28.69 18:12.67 17:16.02    
A 384 CRISTOBAL MORA GOMEZ 2 00:45:15.96 20:47.17 24:28.79    
A 450 GERARDO CID TORO 1 00:17:58.67 17:58.67      
A 766 DANIEL ARMIJO MONDACA 1 00:24:03.42 24:03.42      
A 995 MARCELO DIAZ BELTRAN 1 00:28:00.92 28:00.92      
A 903 MAURICIO RAMIREZ CARTAGENA 0 00:00:00.00        
ESCUELA +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 767 MANUEL JESUS GALLARDO DIAZ 3 00:54:10.24 19:02.68 17:48.08 17:19.48  
2 725 CLAUDIO MOLINA ACUŅA 3 00:56:12.74 19:17.43 18:56.04 17:59.27  
3 894 CARLOS PIZARRO CORDERO 3 00:57:13.49 20:02.68 18:14.54 18:56.27  
4 338 TOMAS ROMERO MATURANA 3 00:57:32.24 20:17.43 18:24.53 18:50.28  
5 677 EMILIO GALLARDO ALVARES 3 00:57:56.98 20:02.18 18:38.78 19:16.02  
6 884 CRISTIAN LOBOS ROJAS 3 00:58:02.49 19:54.43 18:55.03 19:13.03  
7 372 MARCELO GALLARDO YANCA 3 00:58:22.74 21:14.45 19:13.26 17:55.03  
8 65 OSCAR MARTINEZ CHAVEZ 3 00:58:28.74 20:45.18 19:17.28 18:26.28  
9 595 JHONNY URIBE HENRIQUEZ 3 01:00:22.49 21:03.93 19:35.03 19:43.53  
10 223 CARLOS UGALDE ARMIJO 3 01:00:44.24 21:43.18 19:36.78 19:24.28  
11 301 FRANCISCO PEREZ GONZALEZ 3 01:01:00.24 21:11.18 19:29.03 20:20.03  
12 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 3 01:02:25.24 21:13.93 21:05.04 20:06.27  
13 214 CHRISTIAN CANALES ROJAS 3 01:03:39.99 21:00.43 21:44.29 20:55.27  
14 871 ROBERTO ARRIAGADA SILVA 3 01:04:01.99 22:03.93 21:05.04 20:53.02  
15 431 HERNAN CANTILLANA CANTILLANA 3 01:04:21.59 22:11.14 21:16.08 20:54.37  
16 336 JOSE LUIS ROA CARRASCO 3 01:07:15.25 23:49.70 21:51.77 21:33.78  
17 855 EDUARDO ZAVALA PLAZA 3 01:08:30.49 23:35.20 22:41.02 22:14.27  
18 630 ROBINSON ARRIAGADA TERAN 3 01:08:32.26 22:18.68 24:15.79 21:57.79  
19 321 RODRIGO GATICA LLANOS 3 01:08:56.76 23:32.95 22:53.77 22:30.04  
20 759 EDUARDO LEON REYES 3 01:10:43.01 22:34.43 23:31.29 24:37.29  
21 666 FRANCISCO DE STEFANO ROJAS 2 00:54:55.74 26:33.93 28:21.81    
22 316 MANUEL GALLARDO ALVAREZ 2 01:05:19.74 30:55.70 34:24.04    
23 984 ANGELO ALABARCE EGAŅA 1 01:03:28.24 01:03:28.24      
A 502 CESAR UGALDE ARMIJO 2 00:38:12.22 19:30.18 18:42.04    
A 387 GUSTAVO SALVO LEON 2 00:42:53.72 21:59.93 20:53.79    
A 505 JUAN LAGOS MARAMBIO 1 00:21:56.18 21:56.18      
A 794 MAXIMILIANO SANCHEZ OSSANDON 0 00:00:00.00        
A 349 CRISTIAN SEPULVEDA COLLANTE 0 00:00:00.00        
MUJERES A
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 815 CAMILA CONTRERAS SOLORZA 3 01:05:18.55 22:19.75 21:56.02 21:02.78  
2 763 VALENTINA BARRALES AZOCAR 3 01:05:19.55 21:57.50 21:43.27 21:38.78  
3 847 MARIACONSTANZA VALENZUELA ROMERO 2 01:01:13.04 26:11.24 35:01.80    
MUJERES B
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 819 PALOMA ULLOA GONZALEZ 5 00:33:03.26 07:04.96 06:26.26 06:38.27 06:25.01 06:28.76  
2 641 ANA ALVARADO DIAZ 5 00:34:05.76 07:51.72 06:55.00 06:21.77 06:17.76 06:39.51  
3 13 GABRIELA FARIAS HERMOSILLA 5 00:35:50.26 08:18.22 06:47.75 07:01.76 06:42.77 06:59.76  
4 331 CONSTANZA RUZ VASQUEZ 5 00:36:04.26 08:20.22 07:05.00 07:09.03 06:40.50 06:49.51  
5 876 CATALINA SALIT ZUŅIGA 5 00:36:11.26 07:50.72 07:02.00 07:12.26 07:03.27 07:03.01  
6 822 BELEN PEŅA PUGA 5 00:37:09.76 08:06.97 07:15.25 07:13.03 07:19.25 07:15.26  
7 879 CLAUDIA RAPOSO PEREZ 4 00:34:05.26 10:37.46 07:44.02 08:04.02 07:39.76    
INFANTILES A
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 665 RICARDO ROJAS MARIN 6 00:32:33.25 06:05.97 05:27.00 05:15.76 05:20.77 05:07.26 05:16.49  
2 41 MATIAS PINTO SILVA 6 00:32:34.00 05:52.22 05:25.76 05:29.75 05:23.02 05:14.26 05:08.99  
3 292 AMERICO GODOY PEREZ 6 00:33:40.27 05:51.22 05:26.26 05:29.50 05:47.27 05:34.26 05:31.76  
4 350 CARLOS CASTRO ANTILEF 6 00:34:54.00 06:24.97 05:38.25 05:41.26 05:45.01 05:42.51 05:42.00  
5 476 BENJAMIN GODOY JARA 6 00:35:40.77 06:23.72 05:46.50 05:44.76 05:49.52 06:14.00 05:42.27  
6 87 SEBASTIAN OTERO FUENTES 6 00:38:19.52 06:52.72 06:09.25 06:12.27 06:41.51 06:08.25 06:15.52  
7 512 ITALO BRUNA FIGUEROA 5 00:32:37.00 07:12.23 06:30.76 06:25.76 06:15.25 06:13.00    
8 536 CRISTOBAL MENDEZ ESTAY 5 00:32:38.75 07:17.99 06:16.75 06:11.25 06:43.51 06:09.25    
9 340 LUIS SALIT ZUŅIGA 5 00:35:26.77 10:16.73 06:27.00 06:17.26 06:04.76 06:21.02    
10 334 JOSE TOMAS ROA ABAITUA 5 00:37:33.27 09:56.98 06:47.50 06:59.51 06:49.02 07:00.26    
11 267 VICENTE SAAVEDRA MORALES 5 00:39:53.77 07:57.47 09:21.76 07:37.01 07:30.51 07:27.02    
A 591 AGUSTIN CAMPOS ZUŅIGA 5 00:28:10.26 06:15.47 05:36.25 05:29.51 05:32.27 05:16.76    
A 195 TOMAS CORTES MACIAS 2 00:20:26.25 11:38.47 08:47.78          
A 436 BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO 1 00:06:20.22 06:20.22            
A 404 NICOLAS POBLETE GARCIA 0 00:00:00.00              
INFANTILES B
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 943 RAIMUNDO DURAN BERTERO 6 00:35:15.22 06:24.43 05:42.74 05:49.76 05:46.26 05:45.77 05:46.26  
2 328 MATIAS VENEGAS SANTIS 6 00:35:55.22 06:17.17 06:02.00 05:51.01 05:53.78 05:54.00 05:57.26  
3 221 RAFAEL ALFARO CRUZ 6 00:36:50.22 06:39.68 05:58.51 06:19.00 06:04.02 05:43.50 06:05.51  
4 315 HECTOR JOFRE LOPEZ 6 00:37:49.22 06:46.93 06:19.01 06:07.00 06:06.76 06:21.75 06:07.77  
5 220 CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ 5 00:33:41.45 07:10.68 06:48.00 06:34.02 06:28.76 06:39.99    
6 909 PABLO OLIVARES MARIŅO 5 00:34:22.47 07:20.42 06:39.76 06:35.77 06:49.01 06:57.51    
7 24 LUKAS PINTO SILVA 5 00:35:22.72 07:21.92 06:51.26 07:06.27 06:55.01 07:08.26    
8 720 DIEGO ROJAS VALDOVINOITT 5 00:37:01.47 08:25.18 07:13.50 07:10.26 07:04.77 07:07.76    
9 166 BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS 5 00:38:01.47 08:26.93 07:14.25 07:51.26 07:15.27 07:13.76    
10 667 FERNANDO DE STEFANO TAPIA 4 00:33:01.20 08:57.93 08:11.75 07:53.26 07:58.26      
11 437 ADOLFO ATENAS CASTRO 4 00:33:07.78 08:59.74 08:11.69 07:52.78 08:03.57      
12 15 BENJAMIN ORDENES FUENTES 4 00:34:46.22 09:22.93 07:56.25 08:53.52 08:33.52      
13 955 GASPAR FAJARDO CARRASCO 3 00:36:12.22 12:54.94 10:21.50 12:55.78        
A 335 THOMAS RUZ VASQUEZ 4 00:29:17.70 07:49.42 07:06.26 07:17.77 07:04.25      
A 1000 VICENTE MOLINA RUBIO 3 00:27:06.96 11:04.92 07:57.52 08:04.52        
ESCUELITA 2T
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T010 PEN
1 155 RUBEN FERNANDEZ JARA 10 00:22:23.89 02:36.87 02:14.50 02:10.51 02:09.74 02:06.02 02:08.75 02:17.24 02:12.51 02:11.01 02:16.74  
2 675 RENATO FAJARDO OSORIO 10 00:22:31.39 02:38.37 02:14.25 02:12.00 02:08.75 02:08.25 02:31.02 02:10.99 02:09.26 02:08.50 02:10.00  
3 84 PATRICK ALVARADO PARADA 10 00:22:49.91 02:41.12 02:15.50 02:22.27 02:26.51 02:10.99 02:12.75 02:07.49 02:11.26 02:11.75 02:10.27  
4 724 VALENTIN CARREŅO NUŅEZ 10 00:24:34.41 03:12.12 02:37.26 02:26.24 02:29.25 02:18.25 02:21.52 02:23.50 02:17.00 02:15.25 02:14.02  
5 543 GONZALO LOBOS VALDIVIA 8 00:23:44.39 03:21.88 03:33.00 02:58.99 02:54.25 02:45.02 02:43.50 02:41.50 02:46.25      
