CRONOMETRAJE 5ta FECHA HSCC 2018
CASABLANCA
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 T04 PEN
1 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 3 01:05:54.22 22:04.91 21:54.53 21:54.78  
2 906 RES RODRIGO YAÑEZ 3 01:11:37.86 23:22.53 22:56.80 23:18.53 02:00.00
3 96 VICENTE MIRANDA ENSSLE 3 01:39:49.13 23:00.30 28:22.55 22:26.28 26:00.00
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 T04 PEN
1 116 MARIO VALENCIA YAÑEZ 3 01:12:39.85 24:23.03 23:57.03 24:19.79  
A 250 JORGE DIAZ HIDALGO 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 T04 PEN
1 25 GERALD BAZAEZ ARAYA 3 01:10:31.57 23:30.75 23:29.79 23:31.03  
2 97 PATRICIO MOSQUEA RIVERA 3 01:11:14.87 23:57.79 23:41.04 23:36.04  
3 251 CARLOS SOTO MORALES 3 01:11:43.90 24:05.08 24:06.54 23:32.28  
4 466 IGNACIO UNDURRAGA GIL 3 01:12:03.11 24:11.54 23:52.52 23:59.05  
5 878 RES BENJAMIN ROJAS  3 01:20:33.11 26:40.53 26:23.04 26:29.54 01:00.00
6 885 RES ALIRO ROJAS O. 3 01:26:59.15 29:27.06 28:19.29 28:12.80 01:00.00
PAREJAS EXP
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 T04 PEN
1 264 J.VILLEGAS (123) - J.LECOCQ (265) 3 01:17:33.12 25:45.04 25:45.79 26:02.29  
2 991 G.VARGAS - E.YAÑEZ 3 01:19:33.12 27:01.54 26:08.54 26:23.04  
3 164 D.HUERTA (858) - M.VELASQUEZ (863) 3 01:19:56.38 26:42.54 26:01.30 27:12.54  
4 562 C.MUÑOZ (563) - R.VILCHES (564) 3 01:28:05.14 28:31.55 30:50.55 28:43.04  
A 207 F.LIZAMA (353) - F.YANES (377) 1 00:27:22.04 27:22.04      
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 T04 PEN
1 936 RES MARCELO VEGAS . 3 01:14:34.61 25:02.53 24:37.55 24:54.53  
2 10 GERSON FERNANDEZ ORTIZ 3 01:14:39.37 24:43.53 25:11.79 24:44.05  
3 55 MATIAS VICENCIO CARLO 3 01:15:13.58 25:37.04 24:36.52 25:00.02  
4 226 DIEGO ANGULO DIAZ 3 01:17:23.12 25:51.04 26:41.04 24:51.04  
5 926 RES BENJAMIN HUGHES . 3 01:17:40.36 25:43.04 25:36.03 26:21.29  
6 915 RES FELIPE SANZ 3 01:24:36.11 28:38.03 28:13.04 27:45.04  
7 924 RES JOAQUIN PEREZ 3 01:33:05.62 25:45.79 25:30.28 25:49.55 16:00.00
A 711 MANUEL CONTRERAS VALDES 0 00:00:00.00        
INTERMEDIOS +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 T04 PEN
1 913 RES WILLIAMS REBOLLEDO . 3 01:15:01.74 25:11.67 24:35.78 25:14.29  
2 849 JOHN MEDINA SALAZAR 3 01:17:18.87 25:56.79 25:38.30 25:43.78  
3 129 MAURICIO CHACON TOWNSEND 3 01:20:13.78 26:24.98 26:21.06 27:27.74  
4 65 ROBERTO SANTIBAÑEZ SABA 3 01:28:07.40 27:40.06 27:13.04 28:14.30 05:00.00
5 935 RES SANTIAGO UNDURRAGA . 3 01:34:07.72 29:10.00 29:24.48 35:33.24  
A 333 GONZALO MORALES CASTIGLIONI 2 01:09:53.36 28:56.80 40:56.56    
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 T04 PEN
1 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:10:18.11 23:43.30 23:21.03 23:13.78  
2 922 RES JUAN ESCUDERO . 3 01:12:02.30 24:07.00 24:02.02 23:53.28  
3 150 JUAN PABLO CUBILLOS BRAVO 3 01:13:35.12 24:44.56 24:19.77 24:30.79  
4 130 FRANCISCO PIZARRO MONTERO 3 01:18:38.55 26:12.72 26:00.04 26:25.79  
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 PEN
1 439 CLAUDIO ARIAS RUIZ 2 00:50:00.08 25:59.54 24:00.54  
2 349 GERONIMO MARTINEZ MAGALLON 2 00:51:03.59 25:22.04 25:41.55  
3 403 DAVID ACOSTA REINOSO 2 00:51:25.83 25:34.29 25:51.54  
4 320 JOAQUIN LIZAMA ORELLANA 2 00:52:04.57 25:58.79 26:05.78  
5 24 JOHN VASQUEZ NAVIA 2 00:52:13.32 26:22.04 25:51.28  
6 966 RES. VICTOR REYES . 2 00:52:38.83 27:09.29 25:29.54  
7 960 RES. MANUEL CONTRERAS . 2 00:53:09.33 26:26.29 26:43.04  
8 499 FERNANDO YANES BUZETA 2 00:55:39.84 27:38.54 28:01.30  
9 951 RES. ARMAND ARANDA . 2 00:56:44.34 28:19.55 28:24.79  
10 354 TOMAS MARTINEZ MAGALLON 2 01:02:40.09 30:56.04 31:44.05  
11 733 DIEGO SILVA MARTINEZ 2 01:06:39.83 32:51.04 25:48.79 08:00.00
PROMO +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 PEN
1 964 RES. CRISTIAN CARRASCO . 2 00:51:34.31 25:51.02 25:43.29  
2 572 CLAUDIO MORALES CORTES 2 00:52:02.82 26:30.03 25:32.79  
3 965 RES. LUIS GUTIERREZ . 2 00:52:08.81 25:57.77 26:11.04  
4 963 RES. PEDRO ARRIARAN . 2 00:52:20.33 26:28.54 25:51.79  
5 229 ADILSON VICENCIO PASACHE 2 00:52:57.57 26:47.28 26:10.29  
6 795 FRANCISCO CANDIA ISLA 2 00:53:33.08 26:45.79 26:47.29  
7 279 FELIPE GALLARDO CABALLOL 2 00:53:41.81 27:13.28 26:28.53  
8 939 RES. HECTOR VEGA . 2 00:53:52.83 26:52.54 27:00.29  
9 470 SEBASTIAN TORO PINEDA 2 00:54:10.29 27:22.24 26:48.05  
10 744 FRANCISCO PEREZ BUSTAMANTE 2 00:54:41.57 27:18.03 27:23.54  
11 146 MAURICIO PEREZ VALDIVIESO 2 00:57:44.33 29:24.29 28:20.04  
12 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 2 00:58:21.59 27:55.79 30:25.80  
13 900 LISANDRO DIAZ BENAVIDES 2 00:59:19.33 29:48.54 29:30.79  
14 762 HECTOR SOTO CANALES 2 01:00:46.33 30:19.79 30:26.54  
15 819 FELIPE MORALES PALMA 2 01:03:00.09 32:00.79 30:59.30  
A 952 RES. HECTOR SALVO . 1 00:30:59.55 30:59.55    
A 532 SERGIO CALDERA DEL RIO 1 00:35:27.04 35:27.04    
A 246 CLAUDIO VERA IBAÑEZ 0 00:00:00.00      
PAREJAS PRM
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 PEN
1 916 R.GAETE (917) - O.PEREZ (919) 2 00:57:44.30 28:50.31 28:53.99  
2 167 M.OLIVARES (428) - F.OLIVARES (565) 2 00:58:32.75 28:49.45 28:43.30 01:00.00
3 976 R.VELIZ (102) - J.PLAZA (185) 2 01:04:23.08 31:13.53 33:09.55  
4 165 C.TORRES (436) - S.PALACIOS (448) 2 01:04:39.59 33:52.56 30:47.03  
5 985 C.PONCE - P.PONCE 2 01:42:28.39 37:29.40 57:58.99 07:00.00
A 984 H.MUÑOZ - B.MUÑOZ 1 02:10:27.08 02:10:27.08    
A 962 M.SERRANO (358) - N.SERRANO (359) 0 00:00:00.00      
MAYORES DE 50
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 PEN
1 975 SERGIO GOMEZ CARROZA 2 00:53:05.58 26:23.54 26:42.04  
2 837 DANIEL ESPINOZA CASTRO 2 00:54:19.55 27:15.03 27:04.52  
3 11 GONZALO ESTAY GURIDI 2 00:54:36.07 27:28.03 27:08.04  
4 208 VICTOR REYES ALLENDE 2 00:56:01.59 28:02.03 27:59.56  
5 828 RICARDO ESPINOZA SEGURA 2 00:56:54.16 28:55.79 27:58.37  
6 442 JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS 2 00:57:13.32 28:09.29 29:04.03  
A 998 RESERVA MASTER . 0 00:00:00.00      
A 352 DANIEL DOMINGUEZ MANZO 0 00:00:00.00      
A 974 JUAN LAGOS DE LA FUENTE 0 00:00:00.00      
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T02 T03 PEN
1 851 JORGE CISTERNAS VICENCIO 2 00:52:45.59 26:28.04 26:17.55  
2 179 BASTIAN MORENO MARTINEZ 2 00:53:03.08 26:48.04 26:15.04  
3 665 ROBERTO MARTINEZ RIOS 2 00:54:14.52 27:54.74 26:19.78  
4 708 JAIME ASTUDILLO PIZARRO 2 00:54:45.32 27:58.79 26:46.53  
5 860 RES. CESAR UGALDE  2 00:54:55.57 27:47.29 27:08.28  
6 815 RES. BRYAN ORREGO 2 00:55:30.58 27:59.55 27:31.03  
7 514 GUSTAVO MORALES PALMA 2 00:55:55.09 28:05.80 27:49.29  
8 937 RAFAEL MARTINEZ HARTUNG 2 00:57:43.84 26:17.79 31:26.05  
9 461 IGNACIO APABLAZA ROJAS 2 00:58:08.84 29:16.30 28:52.54  
10 961 RES. RENATO DIAZ  2 00:58:22.90 29:17.35 29:05.55  
11 457 MANUEL APABLAZA ROJAS 2 00:59:28.09 31:26.55 28:01.54  
12 692 FRANK TEPPER ISAMI 2 00:59:40.33 30:06.30 29:34.03  
13 848 RES. JORGE RIVERA  2 01:00:51.09 30:35.04 30:16.05  
14 934 RES. MATIAS SOLIS  2 01:02:42.60 31:07.55 31:35.05  
15 945 DANIEL GODOY CALDERON 2 01:03:39.36 32:48.81 30:50.55  
16 154 PAULO GONZALEZ GONZALEZ 2 01:03:51.59 32:04.29 31:47.30  
17 75 PABLO VASQUEZ CUBILLOS 2 01:03:59.04 34:53.49 29:05.55  
18 438 JULIO ARIAS RUIZ 2 01:07:23.99 32:05.44 35:18.55  
19 950 RES. JESUS CABALLERO 2 01:09:33.09 36:06.29 33:26.80  
20 143 RAIMUNDO DURAN BERTERO 2 01:12:14.10 39:42.80 32:31.30  
21 92 RAIMUNDO DURAN BERARDI 2 01:13:14.59 39:20.05 33:54.54  
22 492 AGUSTIN ESPINOZA LAZO 2 01:18:28.09 37:35.72 40:52.37  
23 505 JUAN LAGOS MARAMBIO 2 01:26:03.40 43:49.62 42:13.78  
A 967 RES. TOMAS ANDAUR . 1 00:28:23.29 28:23.29    
A 181 EMILIO SOTO GOMEZ 1 01:04:26.26 01:04:26.26    
A 357 MARCELO BASCUÑAN BAROSSO 0 00:00:00.00 00:00.00