|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO ARANCIBIA BRIONES (RES) . | ||||||||
LUIS SANZ REMENTERA | ||||||||
ARTURO PARAUD ABBOTT | ||||||||
FELIPE PARAUD ABBOTT |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIO JOFRE ROJAS | ||||||||
CARLOS ALBERTO FERREIRA ORTEGA (RES) . | ||||||||
FRANCISCO RAMIREZ PINTO | ||||||||
CLAUDIO TORO TAPIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||
FRANCISCO FERNANDEZ HEUFEMANN | ||||||||
MARCOS MOLINA DIAZ | ||||||||
PABLO GOMEZ URETA | ||||||||
GERMAN PAZ ITURRIETA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN TAPIA SILVA (RES) . | ||||||||
CRISTIAN OCHAGAVIA MOREIRA | ||||||||
GERSON FERNANDEZ ORTIZ | ||||||||
IVAN CABELLO HUERTA | ||||||||
RICARDO ROJAS MARIN | ||||||||
LUIS VARAS ACEVEDO | ||||||||
IGNACIO GUZMAN BARRIA | ||||||||
JEREMIAS AUAD HOLMBERG | ||||||||
JOAQUIN MILLAS GRANDON (RES) . | ||||||||
MATIAS VICENCIO CARLO |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN TORO PINEDA | ||||||||
JOHN MEDINA SALAZAR | ||||||||
JOSE HERRADA CATALAN | ||||||||
SEBASTIAN FERNANDEZ HEUFEMANN | ||||||||
MILTON FERNANDEZ MOLINA | ||||||||
RODRIGO SANCHEZ HERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||
JUAN PABLO CUBILLOS BRAVO | ||||||||
FRANCISCO PIZARRO MONTERO | ||||||||
BRUNO DEVOTO RAVERA | ||||||||
MARCELO MENDEZ HERNANDEZ | ||||||||
PATRICIO JOFRE PEREZ | ||||||||
CRISTIAN MANCILLA SPADA | ||||||||
PABLO CASTILLO BUSTOS | ||||||||
MAURICIO CHACON TOWNSEND | ||||||||
JORGE DELGADO MARTINEZ | ||||||||
MAURICIO PEREZ VALDIVIESO | ||||||||
JULIO ARIAS RUIZ | ||||||||
FRANCISCO PINTO CONTRERAS (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIAS HERNANDEZ CASTRO | |||||||
ALFONSO VERA VERA | |||||||
JOHN VASQUEZ NAVIA | |||||||
ALEJANDRO YEVENES LOPEZ (RES) . | |||||||
ALEXIS ALVIAL GALDAMES | |||||||
BORIS YEVENES LOPEZ (RES) . | |||||||
FRANK TEPPER ISAMI | |||||||
RAIMUNDO DURAN BERTERO | |||||||
MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO | |||||||
RODRIGO MENA ALCALDE | |||||||
CESAR PAINE DIAZ RES . |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAUDIO MORALES CORTES | |||||||
ALDO FLORES AZOCAR | |||||||
PATRICIO GREZ ZAGAL | |||||||
ADILSON VICENCIO PASACHE | |||||||
LUIS HERNANDEZ BARRAZA | |||||||
EDUARDO FERNANDEZ FULLA | |||||||
LISANDRO DIAZ BENAVIDES | |||||||
JULIO CASTAÑER LIZASOAIN | |||||||
ALEXIS CARRASCO ESPINOZA | |||||||
HECTOR SALVO LOBOS | |||||||
CARLOS GALAZ ABURTO | |||||||
RODRIGO CABRERA CORTES | |||||||
FEDERICO MULLER PEÑA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE BUSTAMANTE NAVARRTE | |||||||
EDUARDO CID LEIGTON | |||||||
FRANCISCO PARAUD LADRON DE GUEVARA | |||||||
ALFREDO CONCHA TEUBER | |||||||
GONZALO ESTAY GURIDI | |||||||
RICARDO ARANCIBIA ITAKURA (RES) . | |||||||
JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS (RES) . | |||||||
PABLO FORNER VICENCIO | |||||||
DANIEL ESPINOZA CASTRO | |||||||
HUMBERTO COLLAO RAMIREZ | |||||||
FRANCISCO RAMIREZ MELLA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULO GONZALEZ GONZALEZ | |||||||
MATIAS FLORES ROJAS | |||||||
ANIBAL CRUZ LEON | |||||||
RAFAEL MARTINEZ HARTUNG | |||||||
ALEJANDRO VALENCIA PLAZA | |||||||
ABRAHAM FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||
CRISTOBAL ZAMBRANO CONTRERAS | |||||||
CRISTOBAL FLORES SEGURA | |||||||
ITALO BRUNA FIGUEROA | |||||||
FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | |||||||
JORGE RIVERA HERNANDEZ | |||||||
FABIAN AROS OSORIO | |||||||
MARTIN PINILLA MELLADO | |||||||
JESUS GONZALEZ ALBIÑEZ (RES) . | |||||||
JULIO BRITO CERDA | |||||||
MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||
MARCELO BASCUÑAN BAROSSO | |||||||
LUIS CANO GONZALEZ | |||||||
CRISTIAN CONCHA LEIVA | |||||||
LESTTER SANTIBAÑEZ LOPEZ (RES) . | |||||||
JAVIER MUÑOZ VASQUEZ | |||||||
JORGE PLAZA MARTINEZ | |||||||
JAIME PINTO BAEZA | |||||||
JERAL CARRASCO ARIAS | |||||||
ELVIS SANCHEZ SANCHEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.TRABERT (315) - M.CASTILLO (497) | ||||||||
DIAZ (1009) - MARTINEZ (1010) | ||||||||
P.QUINTANILLA (37) - W.REBOLLEDO (153) | ||||||||
J.VILLEGAS (123) - J.LECOCQ (265) | ||||||||
P.DE PAR EXP (79) - P.DE PAR EXP (83) | ||||||||
P.DE PA EXP (56) - P.DE PAR EXP (808) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L.MONCADA (575) - C.MONCADA (580) | |||||||
M.AGUIRRE (380) - J.INOSTROZA (607) | |||||||
D.MUÑOZ (782) - M.SANCHEZ (947) | |||||||
R.MUENA (332) - J.MEDINA (849) | |||||||
H.GAETE (912) - R.GAETE (917) | |||||||
B.EVANS (395) - G.COMPAGNONI (890) | |||||||
MULLER (1007) - RAMIREZ (1008) | |||||||
R.CONTRERAS (747) - J.VALDEBENITO (888) | |||||||
M.DELGADO (309) - M.YAÑES (467) | |||||||
L.SATRIANI (838) - F.FERNANDEZ (840) | |||||||
R.DE PAR PROMO (194) - R.DE PAR PROMO (195) | |||||||
R.DE PAR PROMO (106) - R.DE PAR PROMO (122) |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|