|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN KANTHAK PEREZ | ||||||||
FRANCISCO ARANDA (RES) | ||||||||
JOAQUIN BORGOŅO GUTIERREZ | ||||||||
CRISTIAN NUŅEZ CONTRERAS | ||||||||
BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO | ||||||||
LUCAS VALDEBENITO CABRERA | ||||||||
JEREMIAS SCHIELE VALENZUELA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ANDRES CUEVAS RAMIREZ | ||||||||
BRANCO TAPIA GALLARDO | ||||||||
MARIO VALENCIA YAŅEZ | ||||||||
DIEGO SILVA MARTINEZ | ||||||||
MATIAS GARRIDO PAVEZ | ||||||||
VICENTE CASTRO REYES | ||||||||
JUAN ARANDA (RES) | ||||||||
BRUNO TOBAR POLANCO | ||||||||
VICTOR DIAZ BELTRAN | ||||||||
HECTOR MADRID BRITO | ||||||||
JUAN PEREZ MORO | ||||||||
FRANCO JEREZ PEDRAZA | ||||||||
SANDRINO CARTAGENA JERIA | ||||||||
ERNESTO SANHUEZA REYES |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWIN VICENCIO ROBLEDO (RES) | ||||||||
JUAN ROJAS VILCHES | ||||||||
GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||
JOAN AVILA AVILA | ||||||||
LUIS SAN MARTIN GONZALEZ | ||||||||
PABLO SANTIBAŅEZ ALLENDE | ||||||||
CRISTIAN CARRASCO ZUŅIGA | ||||||||
PABLO GOMEZ URETA | ||||||||
ERNESTO JERIA HERNANDEZ | ||||||||
NICOLAS DIONISIS CORDERI | ||||||||
SEBASTIAN VILLATORO BELMAR | ||||||||
MIGUEL ARMIJO DROGUETT | ||||||||
JUAN ESTEBAN SEPULVEDA MOYA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR CARIS CORREA | ||||||||
JESUS LEMUS MARTINES | ||||||||
GIANFRANCO CALTAGIRONE MARTINEZ | ||||||||
CRISTIAN ARIAS ARIAS | ||||||||
SEBASTIAN BRIONES AHUMADA | ||||||||
AGUSTIN CAMPOS ZUŅIGA | ||||||||
MAURICIO HERMOSILLA HIDALGO | ||||||||
NICOLAS MOLINARI NATTERO | ||||||||
SEBASTIAN HERMOSILLA HIDALGO | ||||||||
ALEJANDRO VALENCIA PLAZA | ||||||||
VICTOR REYES TAPIA | ||||||||
MATIAS FLORES ARRIAGADA | ||||||||
OMAR VENEGAS VASQUEZ | ||||||||
GONZALO MIRANDA (RES) | ||||||||
RICARDO ROJAS MARIN | ||||||||
WILLIAM OLIVARES RODRIGUEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAUDIO MORALES CORTES | ||||||||
ALDO FLORES AZOCAR | ||||||||
PABLO BRIONES QUIROZ | ||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||
FRANCISCO OLIVARES SOZA | ||||||||
JOHN MEDINA SALAZAR | ||||||||
PABLO SANCHEZ PARRA | ||||||||
ALEJANDRO SILVA (RES) | ||||||||
JOSE LUIS MARQUEZ AHUMADA | ||||||||
LUIS AHUMADA BERRIOS | ||||||||
VICTOR VILLAREAL CERDA | ||||||||
JUAN JOSE LABRIN LAZZARO | ||||||||
LUIS ARMIJO VALDES | ||||||||
ANDRES ARMIJO MUŅOZ | ||||||||
RODRIGO SANCHEZ HERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN GODOY JARA | |||||||
JOSE DIEGO OLIVARES VILLALOBOS | |||||||
CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | |||||||
PABLO JERIA (RES) | |||||||
WLADIMIR PEREZ SOTO | |||||||
ALFONSO VERA VERA | |||||||
MIGUEL AGUIRRE NUŅEZ | |||||||
DIEGO ANGULO DIAZ | |||||||
ALEJANDRO YEVENES LOPEZ | |||||||
MATIAS FLORES ROJAS | |||||||
JORGE VALDIVIA ROJAS | |||||||
CRISTOBAL MORA GOMEZ | |||||||
VITTORIO CALABRESE PINTO | |||||||
CHRISTIAN LEYTON PARADA | |||||||
PATRICIO LOYOLA PINEIDA | |||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||
RAFAEL MARTINEZ HARTUNG | |||||||
JOAQUIN MILLAS GRANDON | |||||||
MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO | |||||||
SEBASTIAN TRONCOSO FLORES | |||||||
ESTEBAN MALDONADO CARRASCO | |||||||
BORIS YEVENES LOPEZ | |||||||
BRAULIO BUSTAMANTE ARAYA | |||||||
FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||
LUCIANO JERIA TRONCOSO | |||||||
APOLO JERIA (RES) | |||||||
FELIPE SANHUESA OLIVARES | |||||||
MATIAS CONTRERAS NUŅEZ | |||||||
EDUARDO GAMBOA PACHECO | |||||||
WLADIMIR ALVEAL BELMAR | |||||||
JOSE ROMERO ARANGUIZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||
FRANCISCO PEREZ GONZALEZ | |||||||
HECTOR VEGA JARA | |||||||
BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | |||||||
RAMIRO QUIJANES ARAVENA | |||||||
JULIO BRITO CERDA | |||||||
JUAN PABLO BARAHONA CONTRERAS | |||||||
NICOLAS WILLIAMSON ARRIVILLAGA | |||||||
DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ | |||||||
SERGIO VALENZUELA PIZARRO | |||||||
MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO | |||||||
FELIPE MORALES PALMA | |||||||
LISANDRO DIAZ BENAVIDES | |||||||
GONZALO MARQUEZ CATALAN | |||||||
RODRIGO CABRERA CORTES | |||||||
MIGUEL GAONA ARIAS | |||||||
ALVARO DIAZ BARROS | |||||||
SEBASTIAN GAMBONI (RES) | |||||||
CLAUDIO VERGARA CAMPOS | |||||||
LUIS HERNANDEZ BARRAZA | |||||||
EDUARDO AVENDAŅO LEYTON | |||||||
JONNY ESTAY AGUIRRE | |||||||
ANIBAL CRUZ LEON | |||||||
JOSE MORALES CID | |||||||
FRANCISCO MADARIAGA HENRIQUEZ | |||||||
ALFREDO VARGAS OYARZO | |||||||
DANIEL DURAN CUADRO | |||||||
FELIPE BARCKHAHN RUBIO | |||||||
SERGIO DEL CANTO PALACIOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL VERGARA (RES) | |||||||
JUAN ESCUDERO CALABRAN | |||||||
PEDRO CARRASCO GOMEZ | |||||||
JOSE BUSTAMANTE NAVARRTE | |||||||
ANTONIO CALABRESE SANTIBAŅEZ | |||||||
EDUARDO JERIA (RES) | |||||||
MARCELO MENDEZ HERNANDEZ | |||||||
JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS | |||||||
JOSE OTERO ATRIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR REYES ALLENDE | |||||||
FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ | |||||||
RICARDO ARANCIBIA ITAKURA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALO BRUNA FIGUEROA | |||||||
MARTIN PINILLA MELLADO | |||||||
KARIM QUEZADA SAID | |||||||
MATIAS YAŅEZ YAŅEZ | |||||||
GUILLERMO MALDONADO VERDUGO | |||||||
LEANDRO VARGAS TAMAYO | |||||||
SERGIO HURTUBIA VARAS | |||||||
RICARDO PACHECO CISTERNA | |||||||
NICOLAS OTERO FUENTES | |||||||
JHONNY GOMEZ HERRERA | |||||||
PABLO PEREZ GONZALEZ | |||||||
KEVIN GONZALEZ ARCE | |||||||
DIEGO FREDEZ CACERES | |||||||
DANIEL CAMPOS CARO | |||||||
ARIEL CARRASCO CERDA (RES) | |||||||
MIRKO CVITANOVIC VALENZUELA | |||||||
MATIAS GALLARDO YANCA | |||||||
SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | |||||||
GUSTAVO CARCAMO DURAN | |||||||
CRISTIAN MUŅOZ GODOY | |||||||
VICTOR ASTUDILLO REYES | |||||||
SEBASTIAN OTERO FUENTES | |||||||
PABLO CALABRESE PINTO | |||||||
EDUARDO PEREZ ARCOS | |||||||
JESUS AGUIRRE AZOCAR | |||||||
GUSTAVO CERNA ARANCIBIA | |||||||
GIOVANNI REYES IBARRA | |||||||
DEBBIE ARELLANO REYES | |||||||
VICENTE VERA DOTE | |||||||
JUAN GUIŅEZ GARRIDO | |||||||
JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | |||||||
CARLOS ABELLO GONZALEZ | |||||||
MATIAS VILUŅIR GONZALEZ | |||||||
MARCO VALLADARES GOMEZ | |||||||
NICOLAS MALDONADO GUZMAN | |||||||
LUIS EDUARDO FARIAS REYES | |||||||
FRANCO MUŅOZ SALINAS | |||||||
MIGUEL ANGEL FLORES VALDEBENITO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ABARCA SOLIS | |||||||
GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||
NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | |||||||
CRISTIAN MUŅOZ SALINAS | |||||||
PABLO MONTENEGRO ALVARADO | |||||||
HORACIO ZUBICUETA AGUILAR | |||||||
JUAN GOMEZ VILLA | |||||||
SEBASTIAN ESCALONA GAMBOA | |||||||
CARLOS HENRIQUEZ CAMPOS | |||||||
CRISTIAN SEPULVEDA COLLANTE | |||||||
MATIAS BERNAL VALENZUELA | |||||||
CHRISTIAN CANALES ROJAS | |||||||
FERNANDO AMPUERO SOTO | |||||||
HERNAN ALVAREZ MEJIAS | |||||||
VICTOR GOMEZ AGUILAR | |||||||
PABLO ZUŅIGA SALAS | |||||||
LESTTER SANTIBAŅEZ LOPEZ | |||||||
FRANCISCO OSORIO FREDES | |||||||
CHRISTIAN PINO LOPEZ | |||||||
ROBINSON SEGURA BRIONES |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L.MONCADA (575) - C.MONCADA (580) | |||||||
A.CASTRO (427) - P.CANCINO (958) | |||||||
W.MAGNA (786) - R.MAGNA (788) | |||||||
J.PINO (378) - M.AGUIRRE (380) | |||||||
A.CINTOLESI (755) - J.DUERY (779) | |||||||
I.MUŅOZ (30) - T.CORTES (698) | |||||||
I.PEŅA (363) - L.ALARCON (626) | |||||||
J.PINTO (480) - S.RADIC (764) | |||||||
G.SORIA (428) - G.PALACIOS (587) | |||||||
M.OSORIO (385) - R.PINO (685) | |||||||
M.MILLAS (273) - R.GARRIDO (719) | |||||||
S.PEŅA (801) - J.MEDINA (849) | |||||||
A.CATALAN (586) - A.ORTIZ (842) | |||||||
H.SALVO (949) - J.CABALLERO (997) | |||||||
A.VASQUEZ (52) - C.VASQUEZ (720) | |||||||
B.PRUZZO (443) - G.SAVOY (990) | |||||||
M.DONOSO (49) - M.DONOSO (347) | |||||||
M.VICENCIO (55) - M.CHACON (129) | |||||||
F.CORTES (776) - I.CADENA (830) |