|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | |||||||||
| LUCAS TAMAYO ETCHEPARE | |||||||||
| PATRICIO JOFRE ROJAS | |||||||||
| EDWARDS QUIROGA QUIROGA | |||||||||
| DIEGO MUJICA CAVASSA | |||||||||
| SERGIO ORTEGA ELGUETA | |||||||||
| CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS | |||||||||
| OSCAR FERNADEZ HERRERA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO SILVA MARTINEZ | |||||||||
| (RES) FERNANDO MILLA | |||||||||
| ENRIQUE RUBIO MUÑOZ | |||||||||
| OSCAR HERRERA SILVA | |||||||||
| MARIO VALENCIA YAÑEZ | |||||||||
| ALONSO OLIVARES ARACENA | |||||||||
| PAULO GONZALEZ GONZALEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||
| CRISTIAN ORTEGA VEGA | |||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||
| LUIS SAN MARTIN GONZALEZ | |||||||||
| SEBASTIAN VILLATORO BELMAR | |||||||||
| JOSE CORTEZ BECERRA | |||||||||
| GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ | |||||||||
| PABLO GOMEZ URETA | |||||||||
| PABLO SANTIBAÑEZ ALLENDE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN BRIONES AHUMADA | |||||||||
| JOAQUIN LIZAMA ORELLANA | |||||||||
| JAVIER MONARDES AGUADO | |||||||||
| ROBERTO MORALES MATURANA | |||||||||
| BENJAMIN GODOY JARA | |||||||||
| MARTIN PINILLA MELLADO | |||||||||
| GINO CORIA GONZALEZ | |||||||||
| ARNOLD POTZSCH MACAYA | |||||||||
| RODRIGO PARRA KLAGGES | |||||||||
| FELIPE VALLE FERNANDEZ | |||||||||
| CARLOS REYES OLEA | |||||||||
| RONALD VILCHES CASTRO | |||||||||
| AGUSTIN CAMPOS ZUÑIGA | |||||||||
| MATIAS FLORES ARRIAGADA | |||||||||
| MAURICIO HERMOSILLA HIDALGO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||
| FRANCISCO VILLALOBOS LEON | |||||||||
| CLAUDIO MORALES CORTES | |||||||||
| LUIS AHUMADA BERRIOS | |||||||||
| PABLO BRIONES QUIROZ | |||||||||
| PATRICIO GREZ ZAGAL | |||||||||
| ALDO FLORES AZOCAR | |||||||||
| FELIPE SAENZ ANABALON | |||||||||
| MARCO LOPEZ CAMPOS | |||||||||
| CARLOS LABBE REPETTI | |||||||||
| MATIAS HERRERA FAUNDEZ | |||||||||
| LUIS VILCHEZ CASTRO | |||||||||
| HECTOR VEGA JARA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP | ||||||||
| MAXIMILIANO ROJAS CORTES | ||||||||
| CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | ||||||||
| MATIAS FLORES ROJAS | ||||||||
| MIGUEL RAMIREZ MARIN | ||||||||
| NICOLAS CAMPUSANO LOBOS | ||||||||
| LUCIANO JERIA TRONCOSO | ||||||||
| ALEXIS MORALES CHAVEZ | ||||||||
| AGUSTIN ESPINOZA ROMAN | ||||||||
| CARLOS CARVAJAL VARAS | ||||||||
| JOSE MIGUEL PEREZ PEREZ | ||||||||
| JAVIER ARACENA NAVARRETE | ||||||||
| JHONNY GOMEZ HERRERA | ||||||||
| MAURICIO RAMIREZ MANCILLA | ||||||||
| JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO | ||||||||
| CRISTOBAL MARIN BRICKELL | ||||||||
| JOSE ROMERO ARANGUIZ | ||||||||
| CRISTOBAL GUZMAN CORDOVA | ||||||||
| CAMILO CORTES DOMINGUEZ | ||||||||
| VICTOR CRUZ HINOJOSA | ||||||||
| JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | ||||||||
| RUBEN MELLA CACERES | ||||||||
| JOSE IGNACIO VERA DESSI | ||||||||
| FELIPE CANALES GONZALEZ | ||||||||
| BENJAMIN NUÑEZ AGUILERA | ||||||||
| CRISTOBAL CORREA CAVIA | ||||||||
| JUAN ELIAS QUIROGA ATENCIO | ||||||||
| CRISTIAN ORTIZ GUERRERO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIBAL CRUZ LEON | ||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||
| ALFONSO VERA VERA | ||||||||
| JUVENAL FERREIRA CALDERON | ||||||||
| DANIEL GUZMAN SOTO | ||||||||
| FRANCISCO CORREA CAVIA | ||||||||
| (RES) JORGE PLAZA | ||||||||
| PABLO BASAEZ FERNANDEZ | ||||||||
| MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO | ||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA | ||||||||
| HECTOR SALVO LOBOS | ||||||||
| JOSE MORALES CID | ||||||||
| LISANDRO DIAZ BENAVIDES | ||||||||
| JULIO BRITO CERDA | ||||||||
| FRANCISCO SAAVEDRA SAAVEDRA | ||||||||
| CARLOS GALAZ ABURTO | ||||||||
| ALEXIS ALVIAL GALDAMES | ||||||||
| ISRAEL DURAN PAVEZ | ||||||||
| LUIS ASTUDILLO CANCINO | ||||||||
| CARLOS PEÑA DIAZ | ||||||||
| JUAN CANTILLANA TORRES | ||||||||
| HERNAN RAMIREZ TORRES | ||||||||
| LEONARDO PEÑA CARMONA | ||||||||
| GABRIEL SORIA BELTRAN | ||||||||
| LUIS ALEJANDRO ROJAS MAGNANI | ||||||||
| OSCAR NUÑEZ NUÑEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||
| PATRICIO JOFRE PEREZ | ||||||||
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | ||||||||
| JOSE BUSTAMANTE NAVARRTE | ||||||||
| SERGIO GOMEZ CARROZA | ||||||||
| MARCELO MENDEZ HERNANDEZ | ||||||||
| (RES) DIEGO RODRIGUEZ | ||||||||
| JORGE LECOCQ SCHAFER | ||||||||
| JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS | ||||||||
| EDUARDO JERIA VALENZUELA | ||||||||
| JULIO ARIAS RUIZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MATURANA CHAMY | ||||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
| VICTOR REYES ALLENDE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER MATURANA ROJAS | ||||||||
| VICTOR MONTIEL HIDALGO | ||||||||
| NICOLAS LEIVA SANHUEZA | ||||||||
| HUGO TORREBLANCA TORREBLANCA | ||||||||
| RENATO CACERES BARRIA | ||||||||
| FRANCO MORENO MARTINEZ | ||||||||
| BASTIAN GONZALEZ MENDOZA | ||||||||
| LUCAS HORMAZABAL MUÑOZ | ||||||||
| RODRIGO PINO GONZALEZ | ||||||||
| MATIAS CASTRO PINO | ||||||||
| ELIAN MOLINA CACERES | ||||||||
| IGNACIO PEÑA PALACIOS | ||||||||
| MIRKO CVITANOVIC VALENZUELA | ||||||||
| TOMAS CORTES MACIAS | ||||||||
| (RES) PATRICIO PIMENTEL | ||||||||
| DAMIAN OLIVARES HUERTA | ||||||||
| VICENTE VERA DOTE | ||||||||
| MATIAS TORO FERNANDEZ | ||||||||
| MATIAS BAZAES URRUTIA | ||||||||
| GIOVANNY OLIVARES MENA | ||||||||
| MARTIN VILLATORO TAMAYO | ||||||||
| SERGIO GUTIERREZ VARGAS | ||||||||
| ITALO OSSA MOLINA | ||||||||
| NAIN GONZALEZ SAA | ||||||||
| DANIEL SAAVEDRA DIAZ | ||||||||
| TOMAS GONZALEZ ESPINOZA | ||||||||
| JOSE GUZMAN SOMMER | ||||||||
| MANUEL FLORES RIOS | ||||||||
| FELIPE OLIVAREZ VALDES | ||||||||
| BENJAMIN ACEVEDO SALINAS | ||||||||
| BENJAMIN SILVA MARTINEZ | ||||||||
| CRISTOPHER MATURANA GODOY | ||||||||
| DIEGO MANZANO ALVARADO | ||||||||
| GUSTAVO VERDEJO COCIO | ||||||||
| ANDRES BAEZA ROJAS | ||||||||
| CLAUDIO OLMOS AGUAYO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN MUÑOZ SALINAS | ||||||||
| GUILLERMO SANCHEZ SANCHEZ | ||||||||
| JUAN ABARCA SOLIS | ||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||
| JOSE LUIS PEREZ TORNERO | ||||||||
| CARLOS HENRIQUEZ CAMPOS | ||||||||
| MANUEL IBACACHE CANEO | ||||||||
| MATIAS GALLARDO YANCA | ||||||||
| EDSON DIAZ PUEBLA | ||||||||
| HORACIO ZUBICUETA AGUILAR | ||||||||
| CRISTIAN BURGUER PIEL | ||||||||
| DAVID MANZANO CATALDO | ||||||||
| OSCAR PIMENTEL DEL CANTO | ||||||||
| JACKSON ROMERO SANCHEZ | ||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||
| RODRIGO QUIROGA ATENCIO | ||||||||
| JONATHAN CARVAJAL ALTAMIRANO | ||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | ||||||||
| MAURICIO DELGADO CERDA | ||||||||
| GONZALO VASQUEZ ARMIJO | ||||||||
| ALFREDO FUENTES CANALES | ||||||||
| JORGE FLORES LEAL | ||||||||
| CESAR MENESES GOMEZ | ||||||||
| OMAR MANZANO GUERRA | ||||||||
| CRISTIAN CERDA AGUILERA | ||||||||
| SEBASTIAN PEÑA FLORES | ||||||||
| JUAN PLAZA ZAPATA | ||||||||
| CRISTIAN AVELLO CAMPOS | ||||||||
| ADOLFO ZELADA GUERRERO | ||||||||
| MARCELO BASCUÑAN BAROSSO | ||||||||
| JUAN ALBERTO ACEVEDO AZOCAR | ||||||||
| MANUEL ARCE ZENTENO | ||||||||
| ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS | ||||||||
| VICTOR ARAYA MUJICA | ||||||||
| MARCELO VASQUEZ GONZALEZ | ||||||||
| RODRIGO TORO HUEICHAQUEO | ||||||||
| GUILLERMO RIVEROS GARRIDO | ||||||||
| ARIEL SAAVEDRA FARIAS | ||||||||
| ALEX ADASME SAA | ||||||||
| JOSE REYES MOLINA | ||||||||
| RICHARD CASTRO CASTRO | ||||||||
| ALEXIS PINO MARTINEZ | ||||||||
| JOSE VILLALONCO GERBIER |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.MORALES (322) - M.ARROYO (324) | ||||||||
| J.PINO (36) - F.PEREZ (411) | ||||||||
| J.FERNANDEZ (339) - C.FLORES (821) | ||||||||
| S.TAPIA (718) - P.RIVERA (907) | ||||||||
| J.PINTO (480) - S.RADIC (764) | ||||||||
| B.ARENAS (631) - E.MADRID (723) | ||||||||
| L.SALAZAR (234) - P.SALAZAR (850) | ||||||||
| R.MAGNA (252) - W.MAGNA (253) | ||||||||
| F.BARCKHAHN (636) - J.PASSI (778) | ||||||||
| P.MOSQUEA (97) - R.MOSQUEA (431) | ||||||||
| R.ASTUDILLO (475) - G.TORRES (578) | ||||||||
| C.MUÑOZ (546) - J.LILLO (884) |