|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN PEREZ CHEPILLO | |||||||||
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||
| MARCO GERBAUD KERN | |||||||||
| ARTURO PARAUD ABBOTT | |||||||||
| JOAQUIN GARAY VERGARA | |||||||||
| LUCAS TAMAYO ETCHEPARE | |||||||||
| RICARDO TORO VEAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN GODOY JARA | |||||||||
| BENJAMIN GONZALEZ ESPINA | |||||||||
| SEBASTIAN BRIONES AHUMADA | |||||||||
| BENJAMIN ALIAGA (RES) | |||||||||
| JAVIER MONARDES AGUADO | |||||||||
| MATIAS GARAY VERGARA | |||||||||
| SANDRINO CARTAGENA (RES) | |||||||||
| TOMAS LOPEZ TORO | |||||||||
| ALEJANDRO HERNANDEZ RIQUELME | |||||||||
| BASTIAN FIGUEROA ROMERO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERALD BAZAES (RES) | |||||||||
| CRISTIAN ORTEGA (RES) | |||||||||
| MARIO VALENCIA YAÑEZ | |||||||||
| LUIS SAN MARTIN (RES) | |||||||||
| CLAUDIO MORALES (RES) | |||||||||
| JORGE HARRISON LARRAIN | |||||||||
| ALDO FLORES AZOCAR |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO ROJAS (RES) | |||||||||
| MAXEL JELDRES (RES) | |||||||||
| DIEGO ANGULO DIAZ | |||||||||
| CRISTIAN ARIAS ARIAS | |||||||||
| ERNESTO LASSEN HIDALGO | |||||||||
| ALEJANDRO VALENCIA PLAZA | |||||||||
| DIEGO RAMIREZ (RES) | |||||||||
| JORGE NASSAR SILVA | |||||||||
| APOLO JERIA (RES) | |||||||||
| SEBASTIAN RIOS RIVEROS | |||||||||
| JOAQUIN MILLAS GRANDON | |||||||||
| NICOLAS CAMPUSANO LOBOS | |||||||||
| MICHAEL DONOSO BRAVO | |||||||||
| CARLOS REYES OLEA | |||||||||
| LUIS SALAS PERALTA | |||||||||
| FERNANDO YANES BUZETA | |||||||||
| FAVIO OLAVE RIQUELME | |||||||||
| GONZALO ESTAY SCHLACK | |||||||||
| JUAN MEDINA DELGADO | |||||||||
| EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP | |||||||||
| MATIAS FLORES ROJAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES CATALAN ORELLANA | |||||||||
| PABLO BRIONES QUIROZ | |||||||||
| MAXIMILIANO ESCOBAR (RES) | |||||||||
| PATRICIO GREZ ZAGAL | |||||||||
| FABIAN LOBOS ESCOBEDO | |||||||||
| JOHN MEDINA SALAZAR | |||||||||
| DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ | |||||||||
| DANNY GOMEZ ROMERO | |||||||||
| ANDRES ARMIJO MUÑOZ | |||||||||
| RONALD VILCHES CASTRO | |||||||||
| JULIO BRITO CERDA | |||||||||
| GUSTAVO CLERICUS JORQUERA | |||||||||
| CLAUDIO VERGARA CAMPOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCO MORENO MARTINEZ | ||||||||
| VICENTE IBARRA FAUNDEZ | ||||||||
| MAURICIO MUÑOZ MUÑOZ | ||||||||
| MARTIN APPARCEL SILVA-RIESCO | ||||||||
| CRISTIAN MUÑOZ SALINAS | ||||||||
| BENJAMIN GALLEGOS GAVILAN | ||||||||
| GMO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ | ||||||||
| CRISTIAN SEGOVIA (RES) | ||||||||
| MARCELO ARROYO RIVERA | ||||||||
| CLAUDIO ARIAS (RES) | ||||||||
| JAVIER GONZALEZ ZAMORA | ||||||||
| YEISON ROMERO SANCHEZ | ||||||||
| CLEMENTE REICHHARDT DIAZVALDES | ||||||||
| MARTIN VILLATORO TAMAYO | ||||||||
| BIAGIO ABBRUZZESE VALLADARES | ||||||||
| VITTORIO CALABRESE PINTO | ||||||||
| CARLOS CHACON OLGUIN | ||||||||
| JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | ||||||||
| IGNACIA CORREA BUSTAMANTE | ||||||||
| VICTOR CRUZ HINOJOSA | ||||||||
| VICTOR LEIVA (RES) | ||||||||
| JULIO ARIAS (RES) | ||||||||
| BENJAMIN NUÑEZ AGUILERA | ||||||||
| FRANCISCO VALDIVIA OLGUIN | ||||||||
| MATIAS POLANCO SERRANO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL TRUJILLO HEVIA | ||||||||
| MIGUEL GAONA ARIAS | ||||||||
| CLAUDIO VERGARA (RES) | ||||||||
| LUIS BERNAL OLIVARES | ||||||||
| RODRIGO ASTUDILLO ASTUDILLO | ||||||||
| GUILLERMO TORRES ULLOA | ||||||||
| FRANCISCO JOFRE (RES) | ||||||||
| MIGUEL VALDIVIESO (RES) | ||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA | ||||||||
| FRANCISCO CANDIA ISLA | ||||||||
| CARLOS HENRIQUEZ CAMPOS | ||||||||
| MIGUEL MUÑOZ GALLARDO | ||||||||
| TOMAS ROMERO (RES) | ||||||||
| HECTOR SALVO LOBOS | ||||||||
| RODRIGO CABRERA CORTES | ||||||||
| JULIO CASTAÑER LIZASOAIN | ||||||||
| ALEXIS ALVIAL GALDAMES | ||||||||
| GABRIEL SORIA BELTRAN | ||||||||
| LUIS ROJAS (RES) | ||||||||
| JUAN PASSI DE LA RIVERA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||
| MARCELLO ZACCARELLI DE LA PARRA | ||||||||
| PATRICIO JOFRE PEREZ | ||||||||
| JUAN GMO ESCUDERO (RES) | ||||||||
| FERNANDO YANES ALVARADO | ||||||||
| JORGE LECOCQ SCHAFER | ||||||||
| DANIEL VERGARA (RES) | ||||||||
| LUIS ORLANDO GONZALEZ CERDA | ||||||||
| SERGIO GOMEZ CARROZA | ||||||||
| MARCELO MENDEZ HERNANDEZ | ||||||||
| JULIO ARIAS (RES) | ||||||||
| LUIS LOBOS BARRIOS | ||||||||
| JUAN ANDRES BORQUEZ FIGUEROA | ||||||||
| DANIEL VERGARA MORALES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO TORO BRITO | ||||||||
| VICTOR REYES ALLENDE | ||||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
| DANIEL ESPINOZA CASTRO | ||||||||
| FRANCISCO RAMIREZ (RES) | ||||||||
| PATRICIO PINEDA (RES) | ||||||||
| EDUARDO MARTINEZ GAETE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS VARGAS VALDEBENITO | ||||||||
| ARIEL TORRES URETA | ||||||||
| BASTIAN HUBE ALVARADO | ||||||||
| FERNANDO ARANCIBIA PALACIOS | ||||||||
| VICENTE VERA DOTE | ||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | ||||||||
| CRISTOBAL GARCIA GARLING | ||||||||
| SERGIO ROJAS VICENCIO | ||||||||
| MARIO INOSTROZA VEGA | ||||||||
| RAMIRO BILBAO LARA | ||||||||
| SEBASTIAN GODOY QUEZADA | ||||||||
| MATEO RODRIGUEZ SILVA | ||||||||
| ESTEBAN BUSCH LOPEZ | ||||||||
| CRISTIAN PULGAR ABALLAY | ||||||||
| RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | ||||||||
| MATIAS MORENO ALEGRIA | ||||||||
| JORGE BRUNA GONZALEZ | ||||||||
| MATIAS HUERTA PIZARRO | ||||||||
| ITALO OSSA MOLINA | ||||||||
| MIGUEL GALDAMEZ GALDAMES | ||||||||
| DIEGO FAUNDEZ CABEZAS | ||||||||
| MAXIMILIANO PADILLA CARREñO | ||||||||
| FELIPE ALARCON | ||||||||
| BASTIAN PLAZA HERNANDEZ | ||||||||
| FRANCO ARANCIBIA CONTRERAS | ||||||||
| BENJAMIN PLAZA HERNANDEZ | ||||||||
| DIEGO MANZANO ALVARADO | ||||||||
| ELIAS GUERRERO CARIS | ||||||||
| DAVID NUñEZ REYES | ||||||||
| MATIAS CHACON GONZALES | ||||||||
| PATRICIO PIMENTEL RAMOS | ||||||||
| MATIAS LAGOS MATAMALA | ||||||||
| PEDRO MARTINEZ BASAUBRE | ||||||||
| IGNACIO PEÑA PALACIOS | ||||||||
| FELIPE OLIVAREZ VALDES | ||||||||
| PATRICIO PUENTE GALLARDO | ||||||||
| PATRICIO LOPEZ CUEVAS | ||||||||
| ALEXIS ARCAYA CARMONA | ||||||||
| JAVIER JOFRE TREPIANA | ||||||||
| NICOLAS ESCOBAR HENRIQUEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO RIVEROS DIAS | ||||||||
| SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | ||||||||
| LUIS MARCHANT (RES) | ||||||||
| MAXIMILIANO SANCHEZ (RES) | ||||||||
| JHON HERNRIQUEZ BENABENTE | ||||||||
| IGNACIO ELGUETA ELGUETA | ||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||
| EMILIO AMESTICA REVECO | ||||||||
| DANIEL OLIVA VALLEJO | ||||||||
| GONZALO VASQUEZ (RES) | ||||||||
| JOSE MALDONADO VASQUEZ | ||||||||
| EDSON DIAZ PUEBLA | ||||||||
| CLAUDIO TELLO CHAMORRO | ||||||||
| JAIME PINTO BAEZA | ||||||||
| MATIAS SOLIS RODRIGUEZ | ||||||||
| JOSE IGNACIO ROBLES BRICEÑO | ||||||||
| MATIAS GALLARDO YANCA | ||||||||
| DIEGO OLGUIN MORALES | ||||||||
| CRISTIAN ASTUDILLO CARRASCO | ||||||||
| ROZAMEL BAEZA CORTEZ | ||||||||
| JUAN PABLO MONTINO CISTERNAS | ||||||||
| PEDRO RODRIGUEZ CASTRO | ||||||||
| VICTOR CASTILLO ORTIZ | ||||||||
| VICTOR HUGO SANHUEZA FARIAS | ||||||||
| ADOLFO ZELADA GUERRERO | ||||||||
| MAURICIO ROMAN RAMIREZ | ||||||||
| EDUARDO GAMBOA PACHECO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | ||||||||
| ESTEFANIA MARTINEZ (RES) | ||||||||
| BARBARA FIGUEROA LAZO | ||||||||
| VANIA CATALAN OLIVARES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.MUÑOZ (1001) - B.TRONCOSO (1002) | ||||||||
| G.TORRES (473) - R.ASTUDILLO (826) | ||||||||
| G.OFFER (1003) - J.BRUNA (1004) | ||||||||
| J.PASSI (778) - J.MEDINA (849) | ||||||||
| M.GERBAUD (98) - C.FERNANDEZ (508) | ||||||||
| H.VICENCIO (474) - J.VICENCIO (517) | ||||||||
| R.RIQUELME (535) - S.RIQUELME (984) |