|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN PEREZ CHEPILLO | |||||||||
| GABRIEL MUNIZAGA ISLAS | |||||||||
| JOAQUIN GARAY VERGARA | |||||||||
| ARTURO PARAUD ABBOTT | |||||||||
| DIEGO MUJICA CAVASSA | |||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | |||||||||
| SERGIO ORTEGA ELGUETA | |||||||||
| RICARDO ARANCIBIA BRIONES | |||||||||
| RODRIGO MORENO GHIGLINO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN PINILLA MELLADO | |||||||||
| BENJAMIN GODOY JARA | |||||||||
| JORGE DIAZ (RES) . | |||||||||
| IVAN CABELLO HUERTA | |||||||||
| SEBASTIAN BRIONES AHUMADA | |||||||||
| IÑAKI GALLARDO DINAMARCA | |||||||||
| JAVIER MONARDES AGUADO | |||||||||
| IVAN TAPIA SILVA | |||||||||
| MATIAS GARAY VERGARA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN ORTEGA VEGA | |||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||
| MIGUEL ROJAS NIETO | |||||||||
| MARIO ALAMO SAGLIE | |||||||||
| LUIS SAN MARTIN GONZALEZ | |||||||||
| MARIO VALENCIA YAÑEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO ROJAS CORTES | |||||||||
| EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP | |||||||||
| CRISTOBAL REINOSO (RES) . | |||||||||
| JOSE TOMAS FANO BERTERO | |||||||||
| MARTIN VERASAY PINTO | |||||||||
| JOSE MIGUEL MORENO SANTIBAÑEZ | |||||||||
| MATIAS ORTEGA FRITZ | |||||||||
| EDUARDO MARCHANT QUINTANILLA | |||||||||
| SEBASTIAN FARGA MCMANUS | |||||||||
| ALEJANDRO VALENCIA PLAZA | |||||||||
| APOLO JERIA (RES) . | |||||||||
| DIEGO ESPINOZA MORALES | |||||||||
| AMIR NEHME GHIGLINO | |||||||||
| MARCOS MORALES BARAHONA | |||||||||
| MATIAS VENEGAS SANTIS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE SAENZ ANABALON | |||||||||
| ALEXIS VALENZUELA MENDOZA | |||||||||
| SERGIO GONZALEZ (RES) . | |||||||||
| ANDRES CATALAN ORELLANA | |||||||||
| PABLO BRIONES QUIROZ | |||||||||
| JUAN ESTEBAN SEPULVEDA MOYA | |||||||||
| LUIS ABARZUA PEREZ | |||||||||
| FELIPE NILO MUÑOZ | |||||||||
| DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ | |||||||||
| ALFONSO VERA VERA | |||||||||
| HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | |||||||||
| ANDRES ARMIJO MUÑOZ | |||||||||
| FELIPE MORALES PALMA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCO MORENO MARTINEZ | ||||||||
| ARIEL TORRES URETA | ||||||||
| BASTIAN GONZALEZ MENDOZA | ||||||||
| TOMAS URZUA CORREA | ||||||||
| CRISTIAN SEGOVIA QUIÑONES | ||||||||
| MATIAS YAÑEZ YAÑEZ | ||||||||
| LEANDRO VARGAS TAMAYO | ||||||||
| VICENTE IBARRA FAUNDEZ | ||||||||
| CRISTOBAL ALARCON ITURRA | ||||||||
| FCO JAVIER MUÑOZ (RES) . | ||||||||
| MARTIN VILLATORO TAMAYO | ||||||||
| JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | ||||||||
| JAVIER GONZALEZ ZAMORA | ||||||||
| VICENTE DOMINGUEZ VARAS | ||||||||
| LUIS CARVAJAL ENCINA | ||||||||
| VICTOR CRUZ HINOJOSA | ||||||||
| ANIBAL FLORES MORALES | ||||||||
| PAUL NUÑEZ CAMPOS | ||||||||
| MARTIN VERA JIMENEZ | ||||||||
| JUAN JOSE FIGUEROA (RES) . | ||||||||
| ANIBAL VALLE G. (RES) . | ||||||||
| SEBASTIAN MIRANDA (RES) . | ||||||||
| RODRIGO BALLERIN (RES) . | ||||||||
| ENRIQUE SARMIENTO (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIO VERGARA CAMPOS | ||||||||
| RODRIGO ASTUDILLO ASTUDILLO | ||||||||
| EDUARDO TAPIA ACEVEDO | ||||||||
| LUIS BERNAL OLIVARES | ||||||||
| NICOLAS GIGLIO VON MAYENBERGER | ||||||||
| DANIEL TRUJILLO HEVIA | ||||||||
| GONZALO MARQUEZ CATALAN | ||||||||
| HECTOR SALVO LOBOS | ||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA | ||||||||
| GUILLERMO TORRES ULLOA | ||||||||
| ALFONSO ABARCA LEON | ||||||||
| MIGUEL MUÑOZ GALLARDO | ||||||||
| MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO | ||||||||
| JESUS CABALLERO (RES) . | ||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | ||||||||
| FRANCISCO VALLADARES MEZA | ||||||||
| NICOLAS PONCE PEREZ | ||||||||
| JULIO CASTAÑER LIZASOAIN | ||||||||
| PABLO RUDLOFF (RES) . | ||||||||
| GABRIEL SORIA BELTRAN | ||||||||
| LUIS ROJAS MAGNANI | ||||||||
| MICHAEL LIMMER DE LA BARRA | ||||||||
| EMILIO SOTO GOMEZ (RES) . | ||||||||
| RAFAEL LILLO (RES) . | ||||||||
| GASPAR TRUJILLO (RES) . | ||||||||
| SERGIO GONZALEZ (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELLO ZACCARELLI DE LA PARRA | ||||||||
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||
| FERNANDO YANES ALVARADO | ||||||||
| DANIEL VERGARA (RES) . | ||||||||
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | ||||||||
| JOSE BUSTAMANTE NAVARRTE | ||||||||
| ALIRO BORQUEZ OSORIO | ||||||||
| JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS | ||||||||
| SERGIO GOMEZ CARROZA | ||||||||
| EDUARDO JERIA (RES) . | ||||||||
| JULIO ARIAS RUIZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
| DANIEL ESPINOZA CASTRO | ||||||||
| VICTOR REYES ALLENDE | ||||||||
| FRANCISCO RAMIREZ MELLA | ||||||||
| FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ | ||||||||
| HECTOR CARRASCO ROMERO | ||||||||
| MIGUEL DELGADO ARTIGAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO ARANCIBIA PALACIOS | ||||||||
| NICOLAS VARGAS VALDEBENITO | ||||||||
| MATIAS LAGOS MATAMALA | ||||||||
| CRISTOBAL GARCIA GARLING | ||||||||
| MATEO RODRIGUEZ SILVA | ||||||||
| ALONSO VALLE MAUREIRA | ||||||||
| ALEXIS ARCAYA CARMONA | ||||||||
| SEBASTIAN GODOY QUEZADA | ||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | ||||||||
| MAXIMO CASTILLO CABRERA | ||||||||
| RODRIGO PINO GONZALEZ | ||||||||
| CRISTIAN PULGAR ABALLAY | ||||||||
| IVAN VALDIVIA VALDES (RES) . | ||||||||
| JAVIER JOFRE TREPIANA | ||||||||
| DANIEL CAMPOS CARO | ||||||||
| VICENTE VERA DOTE | ||||||||
| RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | ||||||||
| NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | ||||||||
| NICOLAS ESPINOZA SANHUEZA | ||||||||
| BENJAMIN PLAZA HERNANDEZ | ||||||||
| LUCIANO PIÑA ABARCA | ||||||||
| PABLO VILLEGAS ARAVENA | ||||||||
| BENJAMIN BRUCE CORNEJO | ||||||||
| PATRICIO LOPEZ CUEVAS | ||||||||
| MAXIMILIANO PADILLA CARREñO | ||||||||
| JOSUE FUENTES SEGOVIA | ||||||||
| NICOLAS ESCOBAR HENRIQUEZ | ||||||||
| MATIAS PEREZ PALACIOS | ||||||||
| FRANCISCO GONZALEZ VICENCIO | ||||||||
| ARIEL ECHEVERRIA (RES) . | ||||||||
| VICTOR JARA VERA | ||||||||
| BASTIAN PLAZA HERNANDEZ | ||||||||
| MAXIMO CASTRO ARAYA | ||||||||
| JAVIER GODOY GONZALEZ | ||||||||
| CARLOS FERNANDEZ PAVEZ | ||||||||
| LUIS POZO PIÑA | ||||||||
| WILL RODRIGUEZ MARTINEZ | ||||||||
| RENE CABALLERO SALINAS | ||||||||
| ADRIAN VERA FLORES | ||||||||
| CRISTOBAL MORENO IBARRA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ALVAREZ (RES) . | ||||||||
| JONATHAN FUENTES ROMAN | ||||||||
| CAMILO ROLDAN ZAMORA | ||||||||
| JUAN IGNACIO POLANCO CAMPOS | ||||||||
| IGNACIO ELGUETA ELGUETA | ||||||||
| GIANFRANCO OFFER (RES) . | ||||||||
| SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | ||||||||
| JORGE FUENTES ROMAN | ||||||||
| DANIEL ZAMORA SALAZAR | ||||||||
| ROBERTO ARAOS COFRE | ||||||||
| JAVIER CORNEJO ALEGRIA | ||||||||
| DANIEL OLIVA VALLEJO | ||||||||
| BENJAMIN BUGUEÑO BARRIA | ||||||||
| JUAN GOMEZ VILLA | ||||||||
| DIEGO OLGUIN MORALES | ||||||||
| CLAUDIO PEÑA FERNANDEZ | ||||||||
| JEAN POOL BALBONTIN TAPIA | ||||||||
| VICTOR CASTILLO ORTIZ | ||||||||
| MANUEL ALFARO (RES) . | ||||||||
| VICTOR HUGO SANHUEZA FARIAS | ||||||||
| CARLOS ARANDA MAUREIRA | ||||||||
| RODRIGO DELGADO CORTES | ||||||||
| CRISTIAN ASTUDILLO CARRASCO | ||||||||
| ADOLFO ZELADA GUERRERO | ||||||||
| ANDRES SOTO GARCIA | ||||||||
| PATRICIO INOSTROZA ITURRA | ||||||||
| VICENTE GIGLIO VON MAYENBERGER | ||||||||
| MAURICIO ROMAN RAMIREZ | ||||||||
| ALEJANDRO DIAZ MARTINEZ | ||||||||
| JAIME LLAIPEN CAÑUÑAN | ||||||||
| PABLO VERA VILLARROEL | ||||||||
| OSCAR ASTORGA ORTEGA | ||||||||
| ESTEBAN SEPULVEDA (RES) . | ||||||||
| GASPAR MANCILLA (RES) . | ||||||||
| CHRISTIAN PEREIRA (RES) . | ||||||||
| CARLOS PIZARRO CORDERO | ||||||||
| JAIME OLIVARES (RES) . | ||||||||
| HECTOR JIMENEZ (RES) . | ||||||||
| GONZALO QUINTEROS (RES) . | ||||||||
| MAXIMILIANO SIERRA (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSERRAT ALARCON TRIGO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.VALLE (381) - D.MANZANO (511) | ||||||||
| M.OVALLE (740) - J.OVALLE (741) | ||||||||
| F.PEREZ (744) - R.ZABLAH (844) | ||||||||
| A.VALENCIA (349) - J.VALENCIA (387) | ||||||||
| G.OFFER (293) - J.BRUNA (348) |