|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAS CASTRO SOLIS | |||||||||
| PATRICIO JOFRE ROJAS (RES) . | |||||||||
| MATIAS VENEGAS SANTIS | |||||||||
| JOSE TOMAS DOLLENZ RIED | |||||||||
| RICARDO ROJAS MARIN | |||||||||
| PABLO SOLIS FERNANDEZ | |||||||||
| FRANCO PAILAQUEO CUETO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIEL TORRES URETA | |||||||||
| ENRIQUE RUBIO MUÑOZ | |||||||||
| MARTIN FERRER ANABALON | |||||||||
| DIEGO PORTER EKDAHL |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS SAN MARTIN GONZALEZ (RES) . | |||||||||
| ALVARO CANELO BARRA | |||||||||
| MAXIMILIANO ESCOBAR MARTINEZ (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO MIRANDA CONTRERAS | |||||||||
| BENJAMIN VELASQUEZ REBOLLEDO (RES) . | |||||||||
| OMAR VENEGAS VASQUEZ | |||||||||
| GUSTAVO CARCAMO DURAN | |||||||||
| JOSE ANTONIO HUGHES TORT | |||||||||
| MARTIN APPARCEL SILVA-RIESCO | |||||||||
| RAFAEL VALENZUELA SANGUEZA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN MUÑOZ SALINAS | |||||||||
| JUAN IGNACIO POLANCO CAMPOS (RES) . | |||||||||
| MATIAS ORTEGA FRITZ (RES) . | |||||||||
| GUSTAVO LISPERGUER DIAZ | |||||||||
| DIEGO URTUBIA GUTIERREZ (RES) . | |||||||||
| PATRICIO LOYOLA PINEIDA (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULO GAJARDO NAVARRO | |||||||||
| ALVARO RIVEROS DIAZ | |||||||||
| DANIEL ROJAS CORROTEA | |||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA (RES) . | |||||||||
| NICOLAS ARENAS AGUIRRE (RES) . | |||||||||
| RICARDO ALVAREZ PALMA | |||||||||
| DANIEL CASTRO ALIAGA | |||||||||
| RENE OSSES MOSQUEA | |||||||||
| LUIS BERNAL OLIVARES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS GIGLIO VON MAYENBERGER (RES) . | |||||||||
| ANDRES ARMIJO MUÑOZ | |||||||||
| PATRICIO GREZ ZAGAL (RES) . | |||||||||
| MARCOS ARAYA FERNANDEZ | |||||||||
| GONZALO VASQUEZ ARMIJO (RES) . | |||||||||
| GONZALO VASQUEZ ARMIJO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE CUADRO ROJAS | ||||||||
| WLADIMIR VERA ZUÑIGA | ||||||||
| RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | ||||||||
| THOMAS RUZ VASQUEZ | ||||||||
| NICOLAS BAEZ SOLIS | ||||||||
| RUBEN FERNANDEZ JARA | ||||||||
| ARTURO VIDAL HERNANDEZ (RES) . | ||||||||
| DANIEL CAMPOS CARO (RES) . | ||||||||
| CRISTOPHER CORDERO VERA (RES) . | ||||||||
| PATRICK ALVARADO PARADA (RES) . | ||||||||
| AGUSTIN ORTEGA FRITZ (RES) . | ||||||||
| DIEGO MUÑOZ PLAZA (RES) . | ||||||||
| EDUARDO LOO ROMERO (RES) . | ||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA (RES) . | ||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | ||||||||
| LUIS TAPIA PEÑAILILLO (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACXELL GARRAO BRAVO | ||||||||
| DIEGO FIGUEROA SOTO | ||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | ||||||||
| DANILO SANDOVAL MENA (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO IBAÑEZ NEGRETE (RES) . | ||||||||
| ANDRES MARCHANT VASQUEZ | ||||||||
| VICTOR VILCHES MONTENEGRO | ||||||||
| MIGUEL VELASQUEZ BERRIOS (RES) . | ||||||||
| MATIAS MAIRA LARRAIN | ||||||||
| MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO | ||||||||
| CESAR MENESES GOMEZ | ||||||||
| CESAR CORDOVA PEREZ | ||||||||
| SEBASTIAN QUIROGA RAMOS (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO SALINAS RIVERA (RES) . | ||||||||
| HECTOR SALVO LOBOS | ||||||||
| ALDO MUÑOZ VIVANCO | ||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA (RES) . | ||||||||
| PAOLO VASQUEZ LOPEZ | ||||||||
| JULIO ARIAS RUIZ | ||||||||
| ALFONSO ABARCA LEON (RES) . | ||||||||
| DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA (RES) . | ||||||||
| PABLO RUDLOFF ALVAREZ | ||||||||
| VICENTE GIGLIO VON MAYENBERGER (RES) . | ||||||||
| ALEJANDRO SANTANA CARCAMO | ||||||||
| MIGUEL ANGEL CARCAMO CARTES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||
| LUIS GONZALEZ CERDA | ||||||||
| CLAUDIO NILO FUENTES | ||||||||
| JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS | ||||||||
| CHRISTIAN LEHMANN VALDEZ | ||||||||
| DANIEL ESPINOZA CASTRO (RES) . | ||||||||
| WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL FIGUEROA SOTO | ||||||||
| GONZALO ESTAY GURIDI | ||||||||
| VICTOR REYES ALLENDE | ||||||||
| DANIEL ESPINOZA CASTRO | ||||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
| HECTOR CARRASCO ROMERO | ||||||||
| CARLOS SCHUBERT NAVARRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO WALTERS OYARCE (RES) . | ||||||||
| BENJAMIN SANTIS ARAOS | ||||||||
| DAVID NORAMBUENA OLMEDO | ||||||||
| BASTIAN SANTIS RODRIGUEZ (RES) . | ||||||||
| CRISTIAN WALTERS OYARCE (RES) . | ||||||||
| MAXIMO CASTRO ARAYA | ||||||||
| BRYAN ACEITUNO ESPINOZA | ||||||||
| GERARLD HERNAN FUENTES JARA | ||||||||
| BERNARDO AYALA VERA (RES) . | ||||||||
| LUCAS BASSI CRAWFORD (RES) . | ||||||||
| VITO BASSI CRAWFORD (RES) . | ||||||||
| CRISTOBAL CUADRO ROJAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE IGNACIO ROBLES BRICEÑO (RES) . | ||||||||
| FRANCO CISTERNAS SUAREZ (RES) . | ||||||||
| FRANCO MUÑOZ SALINAS | ||||||||
| PATRICIO VILCHES RETAMAL | ||||||||
| LUIS PINTO IBARRA | ||||||||
| CRISTOBAL IBARRA IBARRA (RES) . | ||||||||
| CLAUDIO YAÑEZ VENEGAS | ||||||||
| SERGIO TAPIA LAZO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||
| HECTOR BAEZ MONTAÑO | ||||||||
| ADOLFO ZELADA GUERRERO | ||||||||
| JAVIER CORNEJO ALEGRIA | ||||||||
| DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | ||||||||
| CRISTIAN MUÑOZ GONZALEZ | ||||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ HEUFEMANN (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO WALTERS CORTES | ||||||||
| JONNY ESTAY HENRIQUEZ | ||||||||
| AQUILINO LOPEZ VARGAS | ||||||||
| DAVID ESPINOZA PINOCHET |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISHNA VERGARA AGUILERA | ||||||||
| NICOL YAÑEZ PULGAR |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL MELLA URRUTIA | ||||||||
| LUIS TAPIA PEÑAILILLO (RES) . | ||||||||
| FRANCISCO URTUBIA VALDIVIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO WALTERS CORTES | ||||||||
| FABRIZZIO FORTUNATO VIVAR | ||||||||
| DANIEL MAURO MUR | ||||||||
| DANIEL BERNAL OSORIO | ||||||||
| DANNY WALTERS OYARCE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SORIA BELTRAN | ||||||||
| ANDRES PATRICIO CARVAJAL MOYANO (RES) . | ||||||||
| FRANCISCO SEGURA ESPINOZA (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO LLANOS ROJAS (RES) . | ||||||||
| TOMAS SANTIBANEZ ARELLANO | ||||||||
| FRANCISCO VERGARA ACEVEDO (RES) . | ||||||||
| LUCIO SANTANDER PEREZ | ||||||||
| JORGE ROJAS VERGARA (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO CANCINO MEDINA (RES) . | ||||||||
| CARLOS GAETE VIDAL | ||||||||
| ROBERTO CHAVEZ MARTINEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| CESAR PEREZ NAVARRO (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN RODRIGUEZ M0NCADA | ||||||||
| FRANCISCO JAVIER RUBIO MORAGA | ||||||||
| NICOLAS LILLO GUZMAN | ||||||||
| ALVARO LORCA GONZALEZ | ||||||||
| MARTIN ESPINA GOMEZ | ||||||||
| ALEX STROEVE ROJAS | ||||||||
| JUAN PABLO GAJARDO VALENZUELA | ||||||||
| SEBASTIAN SANDOVAL CARRASCO (RES) . | ||||||||
| CRISTIAN MACMILLAN PAEZ | ||||||||
| MIGUEL PINOCHET SOTO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO CHAPARRO GONZALEZ (RES) . | ||||||||
| ANDRES GONZALEZ MARIN | ||||||||
| RAUL BIZAMA ULLOA | ||||||||
| CARLOS MUJICA PEREZ | ||||||||
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ SEPULVEDA | ||||||||
| FLAVIO JELDES CANDIA | ||||||||
| JUAN RAUL JAQUE PASTEN (RES) . | ||||||||
| FREDDY LIZANA TOBAR | ||||||||
| JOSE MIGUEL ARCOS RAVELLO | ||||||||
| RAUL SAA INOSTROZA | ||||||||
| FERNANDO MUÑOZ LUHR (RES) . | ||||||||
| DIEGO CACERES CABRERA | ||||||||
| EDUARDO BENAVIDES ALBIÑA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER ANGULO GONZALEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS VELASQUEZ DIAS (RES) . | ||||||||
| MAURICIO MESIAS JAIME | ||||||||
| YOHAN MACHUCA DIAZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOVITA MUÑOZ FERNANDEZ | ||||||||
| MARIAIGNACIA PAZ ZAMORANO SALAZAR (RES) . | ||||||||
| DANIELA ESPINOZA CID | ||||||||
| VANIA CAMUS SANTELICES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.FERNANDEZ (155) - T.CASTRO (678) | ||||||||
| R.IBACACHE (307) - A.GARRAO (465) | ||||||||
| J.SOTO (366) - C.CHACON (467) | ||||||||
| F.URTUBIA (106) - O.VILLAGRA (347) | ||||||||
| M.CABRERA (305) - R.PINO (807) | ||||||||
| A.VALENCIA (349) - J.VALENCIA (387) | ||||||||
| V.VILCHES (385) - D.CAMPOS (502) | ||||||||
| E.CHAVEZ (922) - A.CHAVEZ (982) | ||||||||
| M.MALDONADO (389) - T.MALDONADO (945) | ||||||||
| M.VELASQUEZ (563) - G.BERRIOS (938) | ||||||||
| T.RUZ (1001) - N.BAEZ (1002) | ||||||||
| A.ABARCA (239) - J.ESTAY (245) |