5ª FECHA U-BIKE ZONAL CENTRO ENDURO 2013
LOS GUINDOS - ILLAPEL
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 39 EYNARD ENGBER 4 01:42:09.97 25:06.53 25:30.75 26:05.81 25:26.88
2 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 01:42:15.19 24:39.62 25:32.02 26:03.61 25:59.94
3 309 ANDRES NAIN CHAHUAN 4 01:42:26.59 24:43.50 25:42.75 26:03.46 25:56.88
4 91 FABIAN PEREZ GUZMAN 4 01:52:12.48 27:17.65 27:52.74 28:06.79 28:55.30
5 201 JOSE IGNACIO GALVEZ LILLO 4 01:53:02.56 26:58.05 28:30.56 28:42.93 28:51.02
6 9 PABLO SILVA CASTRO 4 01:53:52.93 27:35.15 27:51.33 28:26.95 29:59.50
7 207 CHRISTIAN DYSLI GUINEZ 4 01:57:19.05 28:46.52 29:03.83 29:38.16 29:50.54
8 656 CRISTIAN OSSE F. 4 02:00:31.40 30:04.93 29:49.67 29:46.06 30:50.74
A 8 SEBASTIAN SILVA CASTRO 0 00:00:00.00        
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 258 JOSE LUIS ALVAREZ 4 01:52:01.60 27:00.36 28:40.22 27:57.64 28:23.38
2 105 CARLOS PONCE 4 01:55:37.38 28:23.10 29:29.89 29:17.44 28:26.95
3 253 SEBASTIAN ARAYA VARLCARCE 4 01:55:42.97 29:11.04 28:30.68 28:15.79 29:45.46
4 540 YIRIES TOUMA OSSANDON 4 01:56:12.83 28:18.39 29:13.15 29:27.86 29:13.43
5 349 JOSE LUIS FERNANDEZ M. 4 01:57:11.89 27:34.40 28:22.46 30:25.52 30:49.51
6 231 GUILLERMO VALENCIA YANEZ 4 01:59:24.93 29:31.99 29:38.86 29:27.31 30:46.77
7 434 PATRICIO LEON ELGUETA 4 02:00:07.29 29:50.55 29:22.87 30:17.87 30:36.00
8 5 FRANZ ENGBER 4 02:04:45.43 29:13.91 31:41.27 32:05.75 31:44.50
9 119 GABRIEL MONTENEGRO ARRIAGADA 4 02:09:16.69 33:40.25 31:34.64 32:22.80 31:39.00
10 124 SEBASTIAN ARRIAZA 4 02:10:26.41 31:09.88 31:12.99 35:46.61 32:16.93
11 823 CARLOS ROMERO BUGUEÑO 3 01:26:25.43 27:02.67 27:50.94 31:31.82  
A 371 NICOLAS SALOSNY ILLANES 2 00:55:41.71 27:53.03 27:48.68    
A 75 JUAN CALDERON 1 00:33:36.00 33:36.00      
E 219 BRAULIO ROJAS VILLARROEL 4 01:48:59.07 26:11.61 26:53.00 27:03.53 28:50.93
MAYORES DE 40
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 401 JOSE FRANCISCO VALDES 3 01:28:28.70 28:43.46 29:28.24 30:17.00
2 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:30:18.29 29:36.87 30:23.87 30:17.55
3 361 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:31:15.26 28:37.85 30:02.30 32:35.11
4 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE N. 3 01:35:29.24 30:02.82 31:45.31 33:41.11
5 915 LEONEL ALVAREZ PIÑONES 3 01:39:48.52 32:23.85 32:57.78 34:26.89
6 92 IGNACIO SILVA 3 01:46:01.88 32:24.17 40:32.23 33:05.48
7 283 LEONARDO PIÑONES 3 01:50:10.78 36:06.34 37:18.09 36:46.35
8 186 JAIME HERNANDEZ 3 02:03:05.57 39:16.31 42:44.69 41:04.57
A 138 JUAN CARLOS AGUILERA 1 00:40:40.14 40:40.14    
A 134 ORAZIO PELLEGRINI WEISHAUPT 0 00:00:00.00      
A 84 MANUEL QUIJANES 0 00:00:00.00      
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 256 CRISTIAN CARRASCO F. 3 01:24:46.28 28:02.70 28:41.79 28:01.79
2 55 BRAYAN TORRES 3 01:26:44.07 28:42.61 28:57.00 29:04.46
3 633 FEDERICO VICENCINI 3 01:28:18.57 29:12.79 29:37.84 29:27.94
4 460 DANIEL BARAHONA DUARTE 3 01:28:31.42 28:46.27 29:20.77 30:24.38
5 805 BRUNO TOBAR 3 01:31:05.71 31:14.58 29:50.68 30:00.45
6 525 JOSE AVARIA 3 01:32:47.86 31:00.78 30:31.61 31:15.47
7 476 SEBASTIAN ALFARO GONZALEZ 3 01:33:25.33 30:59.52 31:21.33 31:04.48
8 237 GUILLERMO MEMO VALENCIA J. 3 01:33:57.50 31:37.23 32:28.60 29:51.67
9 578 FRANCISCO ALVARES TAPIA 3 01:34:32.33 30:22.66 33:15.63 30:54.04
10 45 CARLOS PEÑA OSSES 3 01:34:42.04 29:19.11 31:24.83 33:58.10
11 121 MIGUEL DELGADO MORALES 3 01:36:48.82 31:32.72 33:08.78 32:07.32
12 921 ALVARO AGUILERA CRUZ 3 01:38:02.63 32:13.19 32:27.26 33:22.18
13 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:38:09.36 32:06.39 32:34.27 33:28.70
14 621 CHRISTOFER FLORES 3 01:39:13.28 32:03.90 33:36.18 33:33.20
15 777 RAMON MONTENEGRO 3 01:41:08.59 33:24.87 34:18.85 33:24.87
16 250 RAUL VILLARROEL MORA 3 01:44:05.43 33:47.76 34:18.01 35:59.66
17 575 RAUL ESCUDERO 3 01:45:54.22 35:16.30 35:02.37 35:35.55
18 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES H. 3 01:47:09.06 32:51.05 40:09.67 34:08.34
19 288 RONY ALICERA ALTAMIRANO 2 00:57:04.99 32:40.75 24:24.24  
20 77 FELIPE FONCEA PADILLA 2 00:57:08.17 28:41.72 28:26.45  
A 399 FREDY RAMOS SEGURA 1 00:41:46.54 41:46.54    
A 725 IVAN AGUIRRE GARCIA 0 00:00:00.00      
A 629 JUAN VICENCIO TORRES 0 00:00:00.00      
A 778 GERMAN OSSANDON 0 00:00:00.00      
PROMOCIONALES
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 67 BENJAMIN KANTHAK 2 00:56:30.72 28:35.36 27:55.36
2 657 JOAQUIN GARAY 2 00:56:31.06 28:29.60 28:01.46
3 453 JHOVANI LAMAS 2 00:56:54.11 28:32.77 28:21.34
4 462 BRAYAN ROJAS VILLARROEL 2 00:57:28.69 29:09.06 28:19.63
5 918 ROBERTO HERRMANN B. 2 00:57:56.36 29:15.65 28:40.71
6 274 SERGIO CRISTOBAL ROMERO 2 00:58:26.08 29:19.53 29:06.55
7 873 FRANCISCO GODOY TAPIA 2 00:58:58.54 30:04.75 28:53.79
8 701 EDUARDO COLLANTES 2 01:00:15.23 29:53.12 30:22.11
9 855 JAIRO VILLARROEL 2 01:01:17.65 29:48.70 31:28.95
10 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 2 01:02:02.56 31:17.16 30:45.40
11 802 DIEGO SALAZAR ASTUDILLO 2 01:02:03.97 31:30.74 30:33.23
12 993 CESAR MUÑOZ LEYTON 2 01:02:48.55 31:23.06 31:25.49
13 796 DIEGO DELGADO 2 01:02:58.26 31:06.44 31:51.82
14 69 GASTON CARVAJAL 2 01:03:04.42 31:07.49 31:56.93
15 331 FELIPE BARRIA 2 01:03:12.68 31:17.83 31:54.85
16 19 OSCAR HERRERA SILVA 2 01:03:24.75 31:17.31 32:07.44
17 409 JOSE IGNACIO FLORES R. 2 01:05:59.46 31:32.10 34:27.36
18 287 MATIAS ALARCON CASTILLO 2 01:06:04.05 31:28.65 34:35.40
19 536 HECTOR CASTILLO BUGUEÑO 2 01:09:04.42 33:55.68 35:08.74
20 924 MAURO GALLARDO RIVADENEIRA 2 01:09:32.82 35:31.05 34:01.77
21 852 ROSIO ARMENGOL SALINAS 2 01:10:25.83 33:07.47 37:18.36
22 202 JOSE LUIS VILLARROEL 2 01:11:53.37 36:32.08 35:21.29
23 259 PEDRO SAAVEDRA 2 01:14:38.87 40:30.68 34:08.19
24 619 FRANCISCO ESTAY CASTRO 2 01:16:33.95 36:46.11 39:47.84
25 252 CRISTOBAL AGUILAR 2 01:18:18.59 36:59.18 41:19.41
26 336 DANIEL DOMINGUEZ URZUA 2 01:32:21.12 43:52.80 48:28.32
27 206 LUIS VALENCIA CALDERON 1 00:31:44.62 31:44.62  
28 125 CRISTIAN GUITIERRES OLMOS 1 00:32:53.36 32:53.36  
29 617 JEREMI LATUZ 1 00:33:19.13 33:19.13  
A 925 PATRICIO HERNANDEZ 0 00:00:00.00    
A 906 JORGE BUSTAMANTE MORALES 0 00:00:00.00    
E 328 LINO HERNANDEZ FELLAY 2 01:01:24.20 30:05.08 31:19.12
PROMOCIONALES +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 501 LITO IRARRAZABAL 2 01:03:10.56 31:29.98 31:40.58
2 879 RICARDO URRUTIA MENDOZA 2 01:05:48.80 32:07.08 33:41.72
3 566 JAIME VEGA ARANDA 2 01:06:09.61 32:20.44 33:49.17
4 817 MARCO PEREZ NUÑEZ 2 01:06:13.85 32:52.00 33:21.85
5 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 2 01:07:06.01 33:17.63 33:48.38
6 404 JORGE ROJAS ANGEL 2 01:07:36.28 32:21.03 35:15.25
7 747 ANDRES SOLIS ROLDAN 2 01:08:27.98 34:13.25 34:14.73
8 89 NICOLAS GARCIA ARAYA  2 01:08:45.43 33:31.36 35:14.07
9 370 ALEXI SOTO TIRADO 2 01:08:54.69 34:32.83 34:21.86
10 348 LUIS AGUIRRE 2 01:08:58.26 34:32.75 34:25.51
11 13 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 2 01:09:15.41 34:24.05 34:51.36
12 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 2 01:10:51.49 35:37.41 35:14.08
13 93 JOSE BRUNA JORQUERA 2 01:10:59.02 35:29.04 35:29.98
14 315 MANUEL GALDAMEZ 2 01:11:24.08 32:47.28 38:36.80
15 710 MILTON PEREZ 2 01:12:08.63 35:34.44 36:34.19
16 997 CLAUDIO CERDA 2 01:13:43.60 36:16.79 37:26.81
17 803 ALEX SALAZAR ASTUDILLO 2 01:13:44.25 35:50.14 37:54.11
18 759 JOSE PEREIRA VEGA 2 01:16:03.83 37:10.62 38:53.21
19 738 GERMAN PALACIOS GARCIA 2 01:16:48.05 36:03.02 40:45.03
20 113 CRISTIAN ULLOA VALENCIA 2 01:18:04.06 36:56.93 41:07.13
21 170 PATRICIO OSSES REINOSO 2 01:19:37.37 40:19.88 39:17.49
22 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 2 01:19:45.40 39:24.87 40:20.53
23 188 SANDRO VEGA MUÑOZ 2 01:19:57.03 39:57.07 39:59.96
24 111 CRISTIAN SAAVEDRA 2 01:22:40.46 45:34.08 37:06.38
25 107 MIGUEL ASTUDILLO 2 01:25:00.53 37:09.00 47:51.53
26 145 RODOLFO VILLARROEL SALINAS 1 00:24:42.55 24:42.55  
27 740 JOSE LUIS ARANCIBIA 1 00:36:32.01 36:32.01  
A 410 CLAUDIO BARRIA 0 00:00:00.00    
E 472 FRANCISCO RODRIGUEZ 2 01:04:55.30 32:42.17 32:13.13
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 851 RICARDO ARANCIBIA 2 01:06:27.48 32:59.14 33:28.34
2 118 LUIS VALDEBENITO 2 01:07:14.67 33:41.20 33:33.47
3 234 LUIS SALAZAR 2 01:07:48.02 33:57.11 33:50.91
4 204 JOSE GALVEZ 2 01:12:23.20 36:33.95 35:49.25
5 835 EYNARD ENGBER 2 01:12:57.62 36:59.23 35:58.39
6 842 JUAN SOLIS GARAY 2 01:13:35.36 36:39.42 36:55.94
7 841 PABLO SOLIS GARAY 2 01:17:22.73 38:43.69 38:39.04
8 660 JIUAN GONZALEZ OLIVARES 2 01:22:56.30 42:23.18 40:33.12
9 203 SIMON GONZALEZ WENKE 2 01:28:55.94 43:49.99 45:05.95
10 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 2 01:44:25.18 32:59.88 71:25.30
11 260 DANIEL DOMINGUEZ 2 01:55:59.74 38:58.57 77:01.17
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 495 CRISTIAN   CADIZ MORALES 3 01:05:10.77 20:43.10 22:03.71 22:23.96
2 607 FRANCISCO URTUBIA 3 01:06:49.13 22:07.22 22:13.46 22:28.45
3 115 IGNACIO VALENCIA 3 01:07:28.57 21:55.82 23:04.29 22:28.46
4 432 DIEGO URTUBIA 3 01:07:56.61 22:17.53 22:10.40 23:28.68
5 748 CRISTIAN MOLINA ALFARO 3 01:08:22.90 24:43.32 22:06.26 21:33.32
6 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 3 01:08:56.19 23:07.55 22:56.43 22:52.21
7 713 MARCOS MOLINA DIAZ 3 01:09:26.39 22:22.68 23:35.71 23:28.00
8 705 LUIS URTUBIA 3 01:11:33.01 23:50.00 24:10.10 23:32.91
9 20 DANILO CADIZ MORALES 3 01:11:52.84 24:20.92 24:07.07 23:24.85
10 291 CAMILO AHUMADA 3 01:11:59.60 23:26.37 24:09.71 24:23.52
11 241 EDUARDO TORRES 3 01:12:15.00 23:30.46 24:01.80 24:42.74
12 824 CRISTIAN ZASO ALVARADO 3 01:14:55.17 26:01.67 24:36.55 24:16.95
13 688 FRANCISCO JAVIER VILLALOBO 3 01:15:12.88 27:24.27 24:05.23 23:43.38
14 305 JONATHAN CUETO 3 01:15:29.59 23:57.09 24:27.07 27:05.43
15 537 BASTIAN POVEA AHUMADA 3 01:15:47.63 27:46.13 23:48.74 24:12.76
16 860 RODRIGO VARGAS 3 01:17:12.31 24:54.04 25:45.43 26:32.84
17 498 MANUEL MORALES OSSANDON 3 01:17:24.18 24:59.44 25:52.81 26:31.93
18 610 GONZALO BUGUEÑO 3 01:17:28.30 25:07.68 26:09.29 26:11.33
19 391 FABIAN ARAVENA 3 01:17:53.63 25:35.31 26:40.70 25:37.62
20 144 EMILIO GONZALES 3 01:18:14.24 28:06.89 23:46.42 26:20.93
21 441 JORGE FREDES ESTAY 3 01:19:11.97 24:42.61 28:30.18 25:59.18
22 62 RIMALDO TAPIA VENENCIANO 3 01:20:09.30 26:14.34 28:08.85 25:46.11
23 357 CLAUDIO CARRIEL 3 01:21:17.44 25:53.79 25:23.46 30:00.19
24 173 LUCAS MILLET ÑIGES 3 01:21:31.51 28:32.94 26:56.09 26:02.48
25 938 MAINO ROMERO 3 01:23:37.72 28:23.59 27:39.85 27:34.28
26 744 FRANCISCO PEREZ 3 01:24:56.84 28:36.44 28:26.05 27:54.35
27 996 RENE GARCIA MOLINA 3 01:26:16.40 28:50.82 29:58.51 27:27.07
28 600 RIGOBERTO AHUMADA VEGA 3 01:26:37.50 27:22.88 28:39.56 30:35.06
29 722 ANUAR LOBOS FUENZALIDA 3 01:27:07.26 29:09.70 28:53.21 29:04.35
30 998 GERARDO FLORES BARRAZA 3 01:27:52.45 29:12.66 28:19.67 30:20.12
31 891 CRISTIAN CAVALLA ALVARES 3 01:28:53.42 29:55.23 28:48.52 30:09.67
32 178 FELIPE CORNEJO URBANO 3 01:28:58.40 27:25.92 31:22.25 30:10.23
33 721 PAULO GALLARDO CARVAJAL 3 01:30:02.62 26:49.33 29:42.63 33:30.66
34 245 RONNY CORTES CAMPO 3 01:30:24.39 28:33.33 28:57.91 32:53.15
35 707 FERNANDO LOPEZ IBARRA 3 01:33:06.88 32:28.11 29:19.01 31:19.76
36 18 MAURICIO ARANCIBIA MORALES 3 01:33:39.54 26:16.45 31:08.18 36:14.91
37 23 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 3 01:34:42.48 28:19.05 30:14.76 36:08.67
38 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 01:38:25.81 27:53.96 35:27.58 35:04.27
39 99 JUAN ARRIAZA JEGO 3 01:39:56.62 34:22.58 30:52.85 34:41.19
40 341 PEDRO PEREZ ALFARO 3 01:42:46.24 32:11.62 34:14.72 36:19.90
41 531 EDWIN JAVIER RAMIREZ G. 3 01:42:48.04 31:22.80 35:59.23 35:26.01
42 351 PEDRO PEREZ HENRIQUEZ 3 01:49:26.22 34:52.94 35:32.28 39:01.00
43 437 JOSE OLIVARES VENENCIANO 2 00:53:43.71 23:44.28 29:59.43  
A 58 PABLO FORNER VICENCIO 1 00:30:26.80 30:26.80    
A 904 CLAUDIO BUSTAMANTE 1 00:50:49.73 50:49.73    
A 496 PEDRO HUERTA MORALES  0 00:00:00.00      
A 85 RAMIRO QUIJANES ARAVENA 0 00:00:00.00      
A 742 DORIAN ASTUDILLO 0 00:00:00.00      
85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 211 CHRISTOPHER HERRMANN B. 3 01:07:26.26 22:21.69 22:03.58 23:00.99
2 132 ENZO PELLEGRINI MORENO 3 01:12:12.60 23:31.29 23:53.34 24:47.97
3 224 ARTURO JOPIA RODRIGUEZ 3 01:13:21.64 21:45.41 22:03.16 29:33.07
4 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 3 01:17:16.29 25:39.66 26:20.00 25:16.63
5 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 3 01:21:10.61 32:16.66 24:56.04 23:57.91
6 475 LUCAS VALDEBENITO 3 01:37:07.71 28:51.79 30:48.57 37:27.35
7 518 PEDRO ORREGO PERALTA 2 01:21:05.79 38:25.02 42:40.77  
A 615 JEREMY LATUZ MUÑOZ 1 00:21:58.11 21:58.11    
A 776 JOAQUIN OSSANDON 1 00:25:18.76 25:18.76    
En relación con los resultados de la categoría 65cc, se ha decidido excepcionalmente neutralizar la vuelta Nº1 ya que algunos pilotos no ingresaron al sector del bosque, situación que hemos interpretado como involuntaria ya que no existió un buen encintado en la 1ª vuelta que les indicara abandonar la pista de cross e ingresar al bosque, lo que sí aconteció a partir de la 2ª vuelta para todos por igual. ZCE
65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 175 LUCAS VALDEBENITO 4 00:09:54.76   03:17.98 03:19.29 03:17.49
2 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 4 00:10:06.00   03:18.59 03:18.37 03:29.04
3 83 AGUSTIN CORTEZ 4 00:10:16.88   03:28.85 03:18.12 03:29.91
4 931 RAUL ROJO OYANEDEL 4 00:11:23.47   03:49.74 03:46.84 03:46.89
5 11 ALAN PINILLA MONDACA 4 00:11:36.85   03:57.71 03:52.04 03:47.10
6 384 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 4 00:12:13.78   03:52.00 04:22.55 03:59.23
7 104 MELINA BARRAZA 4 00:12:22.16   04:03.71 04:09.38 04:09.07
8 209 BENJAMIN CARRASSET 4 00:12:25.34   04:17.50 04:06.54 04:01.30
9 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 4 00:12:27.42   04:06.42 04:06.04 04:14.96
10 71 PAZCAL URTUBIA GUTIERREZ 4 00:12:30.90   04:15.05 04:08.63 04:07.22
11 933 BENJAMIN ORREGO 4 00:12:48.49   04:13.64 04:13.21 04:21.64
12 447 JAIME HERNANDEZ GODOY 4 00:13:56.80   04:46.04 04:36.21 04:34.55
13 329 EMERSON ROMAN 3 00:08:30.39   04:08.07 04:22.32  
A 65 TOMAS HERRERA CRUZ 0 00:00:00.00        
50cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 930 RAUL ROJO OYANEDEL 4 00:10:51.55 02:44.80 02:40.30 02:41.82 02:44.63
2 96 SEBASTIAN LOPEZ LEON 4 00:10:52.89 02:43.14 02:44.11 02:42.29 02:43.35
3 911 BENJAMIN VELIZ ZEPEDA 4 00:11:42.98 02:56.13 02:53.80 02:56.42 02:56.63
4 70 BENJAMIN ASTUDILLO 4 00:12:50.50 03:28.67 03:10.35 03:07.36 03:04.12
5 267 VICENTE SAAVEDRA 4 00:13:22.44 03:26.01 03:17.76 03:22.37 03:16.30
6 905 LUCAS BUSTAMANTE MORALES 4 00:14:57.50 03:45.44 03:40.70 03:42.20 03:49.16
7 79 AMARO VALENZUELA CORTES 4 00:16:59.51 03:21.85 03:18.65 05:34.06 04:44.95
8 208 MIGUEL RAMIREZ 4 00:21:18.96 04:53.77 05:06.85 05:12.50 06:05.84