7ª FECHA U-BIKE ZONAL CENTRO ENDURO 2013
LA QUEBRADA - PUCHUNCAVI
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05 T06
1 161 DANIEL TIRADO ABARCA 6 02:11:09.91 21:42.73 22:00.37 21:44.91 22:28.04 21:27.34 21:46.52
2 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 6 02:11:47.94 21:16.12 22:05.25 22:06.43 22:43.00 21:37.91 21:59.23
3 39 EYNARD ENGBER 6 02:13:33.32 21:33.24 22:07.86 22:18.69 23:02.29 22:20.17 22:11.07
4 309 ANDRES NAIN CHAHUAN 6 02:24:05.62 21:41.84 23:17.10 23:29.55 24:56.62 25:11.96 25:28.55
5 207 CHRISTIAN DYSLI GUINEZ 6 02:28:37.51 23:23.23 24:41.27 24:33.85 25:28.49 25:31.50 24:59.17
6 3 RICARDO TORO VEAS 6 02:35:29.06 23:53.20 25:34.14 25:11.05 26:20.47 26:34.39 27:55.81
7 64 LUIS ASPE SOLIS 4 01:43:01.99 24:27.42 24:11.83 26:36.03 27:46.71    
A 201 JOSE IGNACIO GALVEZ LILLO 3 01:22:32.41 25:07.75 25:42.88 31:41.78      
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05
1 258 JOSE LUIS ALVAREZ 5 02:00:39.71 23:08.23 23:52.40 24:56.62 25:33.45 23:09.01
2 253 SEBASTIAN ARAYA VARLCARCE 5 02:01:12.10 23:26.34 24:15.57 24:33.78 24:58.90 23:57.51
3 512 GONZALO TAPIA YAÑEZ 5 02:08:39.03 24:12.46 25:43.28 25:48.71 26:24.37 26:30.21
4 349 JOSE LUIS FERNANDEZ M. 5 02:16:58.98 25:42.71 25:40.32 28:37.13 26:40.20 30:18.62
5 105 CARLOS PONCE 5 02:20:59.87 26:19.90 27:38.54 29:03.79 29:14.89 28:42.75
6 124 SEBASTIAN ARRIAZA 5 02:36:14.18 27:04.34 27:26.87 36:13.26 29:57.75 35:31.96
7 434 PATRICIO LEON ELGUETA 3 01:14:34.79 23:34.10 25:31.66 25:29.03    
A 371 NICOLAS SALOSNY ILLANES 2 00:50:08.31 25:08.93 24:59.38      
A 14 SEBASTIAN MIRANDA MIRANDA 2 00:50:43.35 24:32.40 26:10.95      
A 5 FRANZ ENGBER 2 00:52:11.24 24:45.36 27:25.88      
A 165 RODRIGO TIRADO ARANCIBIA 0 00:00:00.00          
MAYORES DE 40
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04
1 401 JOSE FRANCISCO VALDES 4 01:42:06.21 24:13.94 26:20.03 25:35.56 25:56.68
2 671 JOSE PABLO BORGONO 4 01:43:08.15 25:16.95 25:49.69 26:33.64 25:27.87
3 318 JOSE PLA 4 01:44:12.84 25:46.93 26:00.98 26:45.61 25:39.32
4 92 IGNACIO SILVA 4 01:48:15.14 25:49.10 27:09.82 28:33.99 26:42.23
5 361 PEDRO CARRASCO GOMEZ 4 01:50:51.31 25:25.14 25:47.72 26:58.29 32:40.16
6 347 BRUNO DEVOTO RAVERA 4 01:56:32.17 29:37.01 28:39.83 27:51.64 30:23.69
7 844 EDMUNDO PEREZ IBARRA 4 01:58:58.65 27:43.51 30:57.56 29:40.31 30:37.27
8 6 ERICK FERNANDEZ TORO 4 01:59:02.46 28:57.01 29:26.91 28:10.52 32:28.02
9 390 RENZO ARELLANO TORO 4 01:59:30.46 26:44.82 31:04.47 30:45.28 30:55.89
10 84 MANUEL QUIJANES 4 02:03:37.77 27:24.52 29:10.08 34:39.87 32:23.30
11 185 JUAN SOLIS 4 02:12:53.79 33:37.63 34:45.93 31:24.03 33:06.20
A 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 2 00:54:36.85 24:32.24 30:04.61    
A 138 JUAN CARLOS AGUILERA 2 01:07:11.73 33:35.56 33:36.17    
A 134 ORAZIO PELLEGRINI WEISHAUPT 1 00:34:14.29 34:14.29      
A 93 JOSE BRUNA JORQUERA 0 00:00:00.00        
A 283 LEONARDO PIÑONES VEGA 0 00:00:00.00        
INTERMEDIO
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04
1 256 CRISTIAN CARRASCO F. 4 01:37:43.54 23:14.91 23:54.45 25:49.85 24:44.33
2 77 FELIPE FONCEA PADILLA 4 01:41:50.24 24:40.80 27:52.68 23:51.30 25:25.46
3 482 GUIDO LOPEZ 4 01:42:07.92 25:07.12 25:40.19 25:56.33 25:24.28
4 55 BRAYAN TORRES GUERRA 4 01:42:41.19 24:57.87 25:19.38 25:58.71 26:25.23
5 476 SEBASTIAN ALFARO GONZALEZ 4 01:45:48.36 25:16.73 26:34.23 27:13.52 26:43.88
6 525 JOSE AVARIA GONZALEZ 4 01:46:52.30 26:08.30 27:07.24 25:55.76 27:41.00
7 146 JAVIER OSSES SOLAR 4 01:47:36.81 26:04.16 26:50.22 28:14.36 26:28.07
8 121 MIGUEL DELGADO MORALES 4 01:48:07.41 27:01.57 27:03.41 26:51.10 27:11.33
9 40 PABLO HERNANDEZ ASTUDILLO 4 01:51:55.31 28:09.34 28:48.83 27:13.05 27:44.09
10 805 BRUNO TOBAR POLANCO 4 01:53:09.31 25:30.78 28:14.12 32:13.02 27:11.39
11 637 LUIS SALAZAR (HIJO) 4 01:55:12.54 27:20.44 24:48.93 31:19.74 31:43.43
12 376 CARLOS FUENTEALBA MORA 4 01:57:26.30 27:39.30 30:16.06 29:51.43 29:39.51
13 657 JOAQUIN GARAY  4 01:59:14.39 24:40.47 23:40.36 24:09.43 46:44.13
14 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES H. 4 02:08:30.37 31:45.45 34:18.55 33:34.74 28:51.63
15 557 CRISTOPHER OSSANDON VERA 4 02:13:03.26 29:22.79 34:02.28 35:13.21 34:24.98
A 45 CARLOS PEÑA OSSES 2 00:58:42.42 27:27.00 31:15.42    
A 334 CRISTIAN VALENCIA OLIVARES 2 01:05:55.59 31:48.18 34:07.41    
A 778 GERMAN OSSANDON OLIVARES 1 00:29:37.56 29:37.56      
A 559 FRANCISCO PIRAINO QUIROZ 1 00:29:47.28 29:47.28      
A 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 1 00:31:56.05 31:56.05      
A 399 FREDY RAMOS SEGURA 1 00:33:58.21 33:58.21      
A 25 CRISTIAN SANCHEZ GOMEZ 1 01:18:55.88 78:55.88      
A 777 RAMON  MONTENEGRO M. 0 00:00:00.00        
A 560 PEDRO BASSI DELUCA 0 00:00:00.00        
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 67 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 3 01:13:42.02 22:46.88 25:33.54 25:21.60
2 752 MATIAS SALGADO FALTIL 3 01:13:52.17 24:08.46 25:11.35 24:32.36
3 274 SERGIO ROMERO TORO 3 01:18:03.90 25:32.61 26:22.82 26:08.47
4 280 LUCAS GIOGIA SABAJ 3 01:19:49.34 26:35.82 25:47.13 27:26.39
5 906 JORGE BUSTAMANTE MORALES 3 01:21:47.69 25:42.59 28:12.69 27:52.41
6 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 3 01:22:04.59 26:32.67 28:15.46 27:16.46
7 206 LUIS VALENCIA CALDERON 3 01:23:28.75 26:19.80 28:20.83 28:48.12
8 607 FRANCISCO URTUBIA GUTIERREZ 3 01:24:36.55 26:53.98 28:23.84 29:18.73
9 254 MARCELO VEGAS FLORES  3 01:25:42.71 28:19.57 28:39.75 28:43.39
10 19 OSCAR HERRERA SILVA 3 01:27:18.35 26:37.39 30:15.14 30:25.82
11 824 CRISTIAN ZASO ALVARADO 3 01:27:38.05 27:09.05 29:53.09 30:35.91
12 444 FERNANDO YANES ALVARADO 3 01:29:28.97 30:22.13 28:23.18 30:43.66
13 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:29:35.43 26:42.33 29:53.81 32:59.29
14 796 DIEGO DELGADO 3 01:29:41.25 27:46.97 30:30.30 31:23.98
15 68 MAIKOL MANZANO SEGURA 3 01:29:54.36 26:49.15 29:10.34 33:54.87
16 432 DIEGO URTUBIA GUTIERREZ 3 01:30:17.63 27:46.80 32:22.34 30:08.49
17 925 PATRICIO HERNANDEZ MATURANA 3 01:33:40.39 32:13.35 28:53.91 32:33.13
18 342 JAVIER PALACIOS AVILA 3 01:45:30.31 35:54.07 35:14.75 34:21.49
19 259 PEDRO SAAVEDRA SAAVEDRA 2 01:07:49.09 39:12.59 28:36.50  
20 918 ROBERTO HERRMANN B. 2 01:14:12.89 39:16.50 34:56.39  
21 128 FERNANDO YANES BUZETA 2 01:23:51.92 39:57.43 43:54.49  
22 215 ISAAC RAMIREZ TORREJON 2 01:30:01.63 43:19.34 46:42.29  
A 924 MAURO GALLARDO RIVADENEIRA 1 00:24:34.26 24:34.26    
A 202 JOSE LUIS VILLARROEL 1 00:35:16.09 35:16.09    
A 281 PAOLO GIOGIA SABAJ 1 00:56:23.68 56:23.68    
A 252 CRISTOBAL AGUILAR FRANCHINO 0 00:00:00.00      
A 403 LUCIANO COLLANTES 0 00:00:00.00      
A 852 ROSIO ARMENGOL SALINAS 0 00:00:00.00      
A 958 PAULO ASTUDILLO AGUILERA 0 00:00:00.00      
PROMOCIONAL +30
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 566 JAIME VEGA ARANDA 3 01:21:55.77 27:55.43 26:37.22 27:23.12
2 639 LUIS AHUMADA BERRIOS 3 01:25:23.96 28:25.32 27:29.45 29:29.19
3 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 3 01:25:55.25 28:24.57 28:54.57 28:36.11
4 89 NICOLAS GARCIA ARAYA  3 01:27:20.14 28:03.55 28:40.78 30:35.81
5 738 GERMAN PALACIOS GARCIA 3 01:27:55.26 29:58.17 29:25.16 28:31.93
6 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 3 01:28:09.97 30:01.46 29:26.30 28:42.21
7 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 3 01:28:44.85 28:10.57 30:51.91 29:42.37
8 747 ANDRES SOLIS ROLDAN 3 01:28:52.32 30:11.27 29:25.28 29:15.77
9 352 HORACIO DURAN 3 01:29:11.05 29:26.61 28:55.48 30:48.96
10 879 RICARDO URRUTIA MENDOZA 3 01:30:00.98 28:16.10 32:57.47 28:47.41
11 501 LITO IRARRAZABAL 3 01:30:43.29 29:46.04 31:48.75 29:08.50
12 705 LUIS URTUBIA GUTIERREZ 3 01:33:01.22 30:11.77 31:07.75 31:41.70
13 284 JORGE BRUZZONE PEREZ 3 01:47:53.79 37:56.11 33:46.80 36:10.88
14 740 JOSE LUIS ARANCIBIA FERNANDEZ 3 01:49:26.41 32:09.22 37:32.07 39:45.12
15 803 ALEX SALAZAR ASTUDILLO 3 01:58:05.79 37:26.66 40:04.55 40:34.58
16 504 PATRICIO PIRAINO QUIROZ 3 02:01:44.61 50:24.74 34:39.11 36:40.76
17 113 CRISTIAN ULLOA VALENCIA 2 01:04:50.81 31:31.14 33:19.67  
18 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 2 01:15:42.26 33:55.54 41:46.72  
19 216 LUIS RAMIREZ TORREJON 2 01:59:58.95 51:21.61 68:37.34  
A 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 1 00:33:57.66 33:57.66    
A 813 FERNANDO MARTEL 1 00:39:05.13 39:05.13    
A 500 JAIME SALAS PACHECO 1 00:45:00.30 45:00.30    
A 323 ARIEL GONZALEZ HERRERA 1 00:46:22.63 46:22.63    
A 419 LUIS ANTONIO ALARCON CABRERA 0 00:00:00.00      
A 550 EDUARDO JERIA VALENZUELA 0 00:00:00.00      
A 188 SANDRO VEGA MUÑOZ 0 00:00:00.00      
A 179 ERNESTO SALGADO PENTZKE 0 00:00:00.00      
A 13 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 0 00:00:00.00      
A 717 JOSE REBOLAR ORTEGA 0 00:00:00.00      
A 111 CRISTIAN SAAVEDRA REINOSO 0 00:00:00.00      
A 307 CHRISTIAN CASTILLO HERRERA 0 00:00:00.00      
MASTER
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 851 RICARDO ARANCIBIA 3 01:31:17.81 29:26.41 30:36.53 31:14.87
2 118 LUIS VALDEBENITO 3 01:34:46.20 30:46.72 31:58.10 32:01.38
3 837 DANIEL ESPINOZA CASTRO 3 01:35:26.13 31:51.40 32:16.71 31:18.02
4 835 HEINAR ENGBER 3 01:38:57.09 31:15.93 32:59.55 34:41.61
5 841 PABLO SOLIS GARAY 3 01:42:16.97 31:07.21 36:28.16 34:41.60
6 234 LUIS SALAZAR 3 01:44:31.46 32:39.50 37:31.43 34:20.53
7 204 JOSE GALVEZ MERINO 3 01:49:03.21 37:00.53 35:55.05 36:07.63
A 842 JUAN SOLIS GARAY 0 00:00:00.00      
E 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 3 01:59:33.85 29:28.95 36:47.86 53:17.04
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 900 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 3 00:54:45.01 16:50.48 17:31.25 20:23.28
2 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 3 00:55:54.13 17:28.86 19:01.10 19:24.17
3 226 JORGE CISTERNAS VICENCIO 3 00:56:24.93 17:24.56 19:39.75 19:20.62
4 241 EDUARDO TORRES GARCIA 3 00:56:57.24 18:01.91 18:46.73 20:08.60
5 115 IGNACIO VALENCIA OLIVARES 3 00:57:11.49 17:56.71 20:01.81 19:12.97
6 18 MAURICIO ARANCIBIA MORALES 3 00:58:16.00 19:27.00 19:25.87 19:23.13
7 963 RICARDO OLIVARES ARCE 3 00:58:18.14 18:00.27 20:08.53 20:09.34
8 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 00:59:47.83 18:26.58 20:27.14 20:54.11
9 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 3 00:59:51.26 18:26.85 20:30.08 20:54.33
10 20 DANILO CADIZ MORALES 3 00:59:58.32 19:04.89 20:21.09 20:32.34
11 713 MARCOS MOLINA DIAZ 3 01:01:25.48 17:47.98 22:27.14 21:10.36
12 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 3 01:01:53.39 20:18.37 21:17.98 20:17.04
13 257 ALFONSO VERA VERA 3 01:02:31.81 19:52.39 20:56.82 21:42.60
14 996 RENE GARCIA MOLINA 3 01:02:39.68 21:06.01 20:34.12 20:59.55
15 291 CAMILO AHUMADA ARACENA 3 01:03:28.78 23:10.06 19:54.34 20:24.38
16 340 MANUEL  ROCO VERGARA 3 01:04:17.11 20:37.66 22:08.75 21:30.70
17 169 FRANCISCO ZAMORA MUÑOZ 3 01:04:27.55 21:24.21 21:22.80 21:40.54
18 498 MANUEL MORALES OSSANDON 3 01:04:29.01 21:00.11 21:36.48 21:52.42
19 860 RODRIGO VARGAS SEPULVEDA 3 01:04:38.15 20:49.69 22:37.20 21:11.26
20 877 CARLOS MANZANO PEREZ 3 01:04:42.70 20:37.74 21:48.26 22:16.70
21 688 FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS 3 01:05:03.80 22:43.55 20:59.06 21:21.19
22 576 JONATHAN LOPEZ FERNANDEZ 3 01:05:21.71 23:10.64 21:29.31 20:41.76
23 35 ALEX CABRERA MORALES 3 01:05:39.48 21:50.59 21:24.68 22:24.21
24 441 JORGE FREDES ESTAY 3 01:06:03.39 19:48.25 23:06.56 23:08.58
25 909 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 3 01:08:04.56 22:06.63 25:50.44 20:07.49
26 610 GONZALO BUGUEÑO BUGUEÑO 3 01:09:17.29 22:05.96 22:51.90 24:19.43
27 184 ANDRES DIAZ JEREZ 3 01:09:21.51 23:04.55 20:52.39 25:24.57
28 312 JONATAN MEDINA MARIN 3 01:09:47.91 20:46.38 24:08.83 24:52.70
29 938 MAINO ROMERO 3 01:10:11.84 21:10.96 21:11.31 27:49.57
30 496 PEDRO HUERTA MORALES  3 01:10:40.86 22:59.05 25:41.30 22:00.51
31 393 TOMAS ARELLANO RIVERO 3 01:11:00.59 20:38.54 22:54.66 27:27.39
32 483 JOSE HENRIQUEZ ORTIZ 3 01:12:43.78 21:21.31 25:36.29 25:46.18
33 904 CLAUDIO BUSTAMANTE BENAVIDES 3 01:12:50.02 20:36.79 24:23.05 27:50.18
34 306 BORIS ZAMORA VASQUEZ 3 01:13:40.34 21:18.06 25:42.37 26:39.91
35 744 FRANCISCO PEREZ BUSTAMANTE 3 01:14:47.75 21:47.32 25:40.95 27:19.48
36 531 EDWIN JAVIER RAMIREZ G. 3 01:15:06.96 24:33.86 29:06.81 21:26.29
37 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 3 01:15:54.33 23:16.05 24:37.73 28:00.55
38 58 PABLO FORNER VICENCIO 3 01:18:31.26 22:51.24 29:14.17 26:25.85
39 707 FERNANDO LOPEZ IBARRA 3 01:20:34.72 23:08.16 24:36.78 32:49.78
40 428 CARLOS VERA SANTO 3 01:24:54.07 23:58.37 39:05.30 21:50.40
41 327 JOSE LUIS ESTEFO VEGA  3 01:25:41.36 31:03.97 26:06.10 28:31.29
42 196 MARTIN DIAZ VALENCIA 3 01:26:10.06 32:27.49 28:33.86 25:08.71
43 245 RONNY CORTES CAMPO 3 01:26:59.12 24:37.17 35:01.96 27:19.99
44 308 MAURO LEIVA CERDA 3 01:33:36.97 36:43.58 22:17.43 34:35.96
45 388 CESAR GALLARDO ESCALA 3 02:16:01.76 35:45.10 37:57.18 62:19.48
46 16 JOEL VALENCIA ROJO 2 00:43:03.97 21:21.20 21:42.77  
47 587 IVAN TAPIA SILVA 2 00:44:40.00 20:31.38 24:08.62  
48 722 ANUAR LOBOS FUENZALIDA 2 00:46:30.51 21:33.44 24:57.07  
49 811 MARCOS RUBILAR BECERRA 2 00:58:35.25 23:26.14 35:09.11  
50 439 ALVARO VALENZUELA  2 01:13:11.19 21:42.68 51:28.51  
51 214 ALVARO MADARIAGA OLMOS 2 01:22:26.57 41:30.55 40:56.02  
52 23 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 2 01:34:03.99 37:46.05 56:17.94  
A 17 FEDERICO RUIZ ARAYA 1 00:20:36.40 20:36.40    
A 592 LUIS MANZANO PEREZ 1 00:20:43.13 20:43.13    
A 305 JONATHAN CUETO BARRAZA 1 00:22:40.72 22:40.72    
A 142 LEOPOLDO OLIVARES SIERRA 1 00:27:22.30 27:22.30    
A 502 SERGIO DURAN BERNAL 1 00:29:37.85 29:37.85    
A 345 PABLO RODRIGUEZ GOMEZ 1 00:31:31.50 31:31.50    
A 272 VICTOR OJEDA VELIZ 1 00:35:59.52 35:59.52    
A 430 HECTOR COLLANTES NEGRETE 1 00:36:37.22 36:37.22    
A 579 VICTOR PAREDES JEREZ  1 01:13:34.47 73:34.47    
A 569 ESTEBAN VERGARA INOSTROZA 1 01:14:58.51 74:58.51    
A 166 HUGO BORQUEZ ZEPEDA 0 00:00:00.00      
A 164 DERECK HERRERA NARANJO 0 00:00:00.00      
A 103 SANTIAGO VILLARROEL ORDENES 0 00:00:00.00      
A 148 MATIAS BERNAL VALENZUELA 0 00:00:00.00      
A 189 DANIEL CORREA CORREA 0 00:00:00.00      
A 771 MIGUEL JORQUERA PEREIRA 0 00:00:00.00      
A 357 CLAUDIO CARRIEL ZEPEDA 0 00:00:00.00      
A 172 LUIS VARGAS GALDAMES 0 00:00:00.00      
A 916 RODRIGO FIGUEROA  0 00:00:00.00      
A 61 NICOLAS RAMIREZ GUAJARDO 0 00:00:00.00      
A 374 OMAR SAAVEDRA SILVA 0 00:00:00.00      
A 397 GABRIEL TAPIA TAPIA 0 00:00:00.00      
A 255 PEDRO TAPIA VALDIVIA 0 00:00:00.00      
A 261 ALEX KANTHAK PEREZ DE ARCE 0 00:00:00.00      
A 99 JUAN ARRIAZA JEGO 0 00:00:00.00      
85cc
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 132 ENZO PELLEGRINI MORENO 2 00:37:18.16 18:34.70 18:43.46
2 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 2 00:38:30.05 19:26.76 19:03.29
3 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 2 00:43:59.60 24:51.97 19:07.63
4 572 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 2 00:45:12.24 20:52.64 24:19.60
5 123 CRISTOBAL VERA MORALES 2 00:47:18.37 23:16.50 24:01.87
6 324 HANS ROSENDE JAIME 2 00:49:28.81 21:08.44 28:20.37
7 776 JOAQUIN OSSANDON NUÑEZ 2 00:51:15.12 33:19.83 17:55.29
A 78 PABLO ROJAS CASTRO 0 00:00:00.00    
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07
1 175 LUCAS VALDEBENITO 7 00:10:28.93 01:28.22 01:33.19 01:28.84 01:28.46 01:30.12 01:28.92 01:31.18
2 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 7 00:10:57.60 01:34.48 01:34.98 01:35.69 01:33.35 01:33.62 01:34.27 01:31.21
3 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 7 00:11:04.49 01:33.46 01:32.41 01:37.30 01:32.13 01:32.96 01:34.46 01:41.77
4 236 JOAQUIN BORGOÑO GUTIERREZ 7 00:11:39.77 01:35.72 01:44.05 01:42.53 01:37.17 01:36.99 01:34.08 01:49.23
5 11 ALAN PINILLA MONDACA 7 00:12:32.57 01:52.39 01:46.48 01:52.61 01:46.97 01:42.95 01:48.60 01:42.57
6 581 PASCAL URTIBIA 7 00:12:46.29 01:46.52 01:43.30 02:09.00 01:45.22 01:45.47 01:47.19 01:49.59
7 104 MELINA BARRAZA 7 00:13:08.38 01:54.76 01:50.02 01:50.48 01:53.54 01:50.92 01:53.46 01:55.20
8 384 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 7 00:13:33.22 01:48.60 01:45.66 01:44.69 01:54.59 01:45.27 02:11.95 02:22.46
9 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 7 00:14:03.66 02:03.06 02:03.99 01:58.43 01:59.29 02:00.18 02:01.41 01:57.30
10 72 RENATO BERNAL PIÑA 7 00:15:00.41 02:07.24 02:04.79 02:04.93 02:08.36 02:08.96 02:11.48 02:14.65
MINI 50cc
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05 T06
1 96 SEBASTIAN LOPEZ LEON 6 00:11:53.27 01:56.22 02:06.69 01:55.13 01:58.07 01:55.01 02:02.15
2 267 VICENTE SAAVEDRA 6 00:13:19.73 02:24.55 02:06.89 02:13.29 02:10.58 02:11.31 02:13.11
3 905 LUCAS BUSTAMANTE MORALES 6 00:13:19.97 02:12.19 02:10.06 02:18.62 02:16.63 02:10.99 02:11.48
4 499 LUIS CADIZ HUERTA 6 00:13:31.01 02:15.22 02:20.93 02:07.86 02:22.91 02:11.14 02:12.95
5 195 LUCAS ROMAN VALDES 6 00:13:44.24 02:10.19 02:07.11 02:06.99 02:08.56 02:24.04 02:47.35
6 79 AMARO VALENZUELA CORTES 6 00:13:59.51 02:30.80 02:39.68 02:09.86 02:16.45 02:08.43 02:14.29
7 232 VICENTE VERA DOTE 6 00:15:17.92 02:45.62 02:33.94 02:26.62 02:27.18 02:30.52 02:34.04
8 208 MIGUEL RAMIREZ TUDELA 6 00:16:15.99 02:43.40 02:40.82 02:46.92 02:43.15 02:40.80 02:40.90
A 299 MAXIMILIANO TORO ARENAS 0 00:00:00.00