8ª FECHA U-BIKE ZONAL CENTRO ENDURO 2013
LA VIÑA - CABILDO
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04
1 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 01:54:23.09 27:56.45 29:16.65 28:44.60 28:25.39
2 39 EYNARD ENGBER 4 01:56:07.63 28:28.02 28:34.30 29:40.39 29:24.92
3 309 ANDRES NAIN CHAHUAN 4 02:04:13.64 29:41.40 31:06.70 32:01.93 31:23.61
4 201 JOSE IGNACIO GALVEZ LILLO 4 02:05:58.91 30:31.20 31:20.63 31:29.19 32:37.89
5 207 CHRISTIAN DYSLI GUINEZ 4 02:08:03.05 31:14.58 32:16.14 32:08.43 32:23.90
6 3 RICARDO TORO VEAS 4 02:25:33.03 31:36.08 35:38.36 35:31.82 42:46.77
A 91 FABIAN PEREZ GUZMAN 1 00:30:17.99 30:17.99      
A 9 PABLO SILVA CASTRO 1 00:33:26.96 33:26.96      
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04
1 672 CARLOS ROMANINI 4 02:02:13.13 30:42.74 30:31.65 30:28.84 30:29.90
2 253 SEBASTIAN ARAYA VARLCARCE 4 02:03:35.93 29:42.44 31:00.09 31:05.73 31:47.67
3 258 JOSE LUIS ALVAREZ 4 02:05:03.25 29:34.14 31:41.30 31:55.28 31:52.53
4 24 ERNESTO GOMEZ GODOY 4 02:20:08.39 32:10.83 32:24.74 38:46.70 36:46.12
5 434 PATRICIO LEON ELGUETA 4 02:22:11.94 32:25.87 32:51.09 34:39.76 42:15.22
6 124 SEBASTIAN ARRIAZA 4 02:36:12.91 38:20.49 36:15.60 43:22.57 38:14.25
7 14 SEBASTIAN MIRANDA MIRANDA 3 01:34:51.02 31:12.49 32:15.93 31:22.60  
A 371 NICOLAS SALOSNY ILLANES 1 00:32:18.36 32:18.36      
A 512 GONZALO TAPIA YAÑEZ 0 00:00:00.00        
EXPERTOS +40
lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 401 JOSE FRANCISCO VALDES 3 01:37:56.98 33:04.32 31:50.87 33:01.79
2 642 SERGIO ROMAN DE LA TORRE 3 01:38:34.77 32:35.90 33:16.80 32:42.07
3 361 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:40:20.18 32:00.44 33:46.67 34:33.07
4 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:41:13.36 32:42.21 36:13.27 32:17.88
5 92 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:41:22.76 33:15.57 33:37.04 34:30.15
6 84 MANUEL QUIJANES 3 01:49:08.99 34:35.59 38:00.43 36:32.97
7 6 ERICK FERNANDEZ TORO 3 01:54:11.88 37:19.65 38:54.95 37:57.28
8 185 JUAN SOLIS ESPINOZA 3 02:01:45.99 37:46.25 40:18.19 43:41.55
9 134 ORAZIO PELLEGRINI WEISHAUPT 3 02:10:23.86 40:11.34 42:41.52 47:31.00
10 283 LEONARDO PIÑONES VEGA 3 02:15:35.65 47:05.79 45:36.84 42:53.02
11 435 FRANKLIN OLIVARES ARANDA 3 02:21:41.19 46:55.08 50:05.25 44:40.86
12 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE N. 2 01:08:07.98 34:10.42 33:57.56  
A 93 JOSE BRUNA JORQUERA 0 00:00:00.00      
A 347 BRUNO DEVOTO RAVERA 0 00:00:00.00      
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 256 CRISTIAN CARRASCO F. 3 01:33:01.39 30:20.19 29:51.81 32:49.39
2 77 FELIPE FONCEA PADILLA 3 01:33:30.94 30:42.81 31:14.21 31:33.92
3 657 JOAQUIN GARAY  3 01:35:28.80 31:50.21 31:57.63 31:40.96
4 482 GUIDO LOPEZ 3 01:36:38.39 31:29.37 32:35.41 32:33.61
5 55 BRAYAN TORRES GUERRA 3 01:37:54.00 32:34.82 32:55.59 32:23.59
6 702 ALESSANDRO CALTAGIRONE 3 01:40:35.53 32:37.81 34:49.47 33:08.25
7 805 BRUNO TOBAR POLANCO 3 01:41:17.35 33:01.31 34:19.05 33:56.99
8 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 3 01:42:32.78 33:21.21 34:37.52 34:34.05
9 328 LINO HERNANDEZ FELLAY 3 01:44:26.71 34:45.58 35:17.09 34:24.04
10 777 RAMON MONTENEGRO M. 3 01:44:42.18 36:11.41 34:40.52 33:50.25
11 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:45:59.84 34:59.65 35:14.89 35:45.30
12 121 MIGUEL DELGADO MORALES 3 01:46:44.54 35:32.46 35:39.51 35:32.57
13 40 PABLO HERNANDEZ ASTUDILLO 3 01:47:22.25 33:30.61 38:12.19 35:39.45
14 288 RONY ALICERA ALTAMIRANO 3 01:48:28.69 36:43.57 34:15.99 37:29.13
15 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 3 01:49:19.41 36:55.89 35:40.84 36:42.68
16 778 GERMAN OSSANDON OLIVARES 3 01:52:44.81 37:17.13 38:51.27 36:36.41
17 389 NICOLAS CONTRERAS 3 01:53:24.33 39:33.40 36:48.03 37:02.90
18 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES H. 3 01:57:48.32 37:55.63 40:44.51 39:08.18
19 334 CRISTIAN VALENCIA OLIVARES 3 01:59:32.62 37:54.15 41:10.03 40:28.44
20 607 FRANCISCO URTUBIA GUTIERREZ 3 02:03:53.02 39:56.85 41:08.35 42:47.82
21 452 ROLANDO MONTENEGRO 3 02:08:47.71 54:57.69 37:28.85 36:21.17
22 399 FREDY RAMOS SEGURA 2 01:19:50.61 44:42.59 35:08.02  
23 640 MARCOS MUÑOZ CAMPUSANO 2 01:25:40.48 43:16.63 42:23.85  
24 45 CARLOS PEÑA OSSES 2 01:40:14.03 34:07.47 66:06.56  
A 316 FELIPE CORREA HERNANDEZ 1 00:50:47.31 50:47.31    
A 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 0 00:00:00.00      
MASTER
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 2 01:17:06.40 39:05.52 38:00.88
2 118 LUIS VALDEBENITO 2 01:19:48.66 40:50.09 38:58.57
3 851 RICARDO ARANCIBIA 2 01:20:28.91 39:30.10 40:58.81
4 234 LUIS SALAZAR 2 01:21:44.98 41:32.99 40:11.99
5 204 JOSE GALVEZ MERINO 2 01:24:16.83 42:06.94 42:09.89
6 841 PABLO SOLIS GARAY 2 01:24:29.20 41:46.95 42:42.25
7 835 HEINAR ENGBER 2 01:30:47.96 45:51.63 44:56.33
PROMOCIONALES
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 67 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 2 01:04:11.45 31:50.13 32:21.32
2 68 MAIKOL MANZANO SEGURA 2 01:05:07.37 32:26.07 32:41.30
3 275 SERGIO ROMERO TORO 2 01:05:18.45 32:17.36 33:01.09
4 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 2 01:06:06.42 33:07.34 32:59.08
5 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 2 01:06:16.66 32:49.12 33:27.54
6 125 CRISTIAN GUITIERRES OLMOS 2 01:09:20.22 34:07.57 35:12.65
7 796 DIEGO DELGADO 2 01:14:36.23 34:55.02 39:41.21
8 906 JORGE BUSTAMANTE MORALES 2 01:16:36.97 36:40.87 39:56.10
9 80 FRANCISCO FERNANDEZ GIL 2 01:19:29.79 39:50.85 39:38.94
10 875 EMILIO MARSANO FERRER 2 01:21:23.00 40:24.64 40:58.36
11 432 DIEGO URTUBIA GUTIERREZ 2 01:24:09.29 40:11.28 43:58.01
12 254 MARCELO VEGAS FLORES  1 00:35:56.63 35:56.63  
13 925 PATRICIO HERNANDEZ MATURANA 1 00:37:10.72 37:10.72  
14 403 LUCIANO COLLANTES 1 00:38:34.56 38:34.56  
A 958 PAULO ASTUDILLO AGUILERA 0 00:00:00.00    
A 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 0 00:00:00.00    
A 287 VICTOR NARANJO BARAHONA 0 00:00:00.00    
A 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 0 00:00:00.00    
A 273 PAULO DONOSO 0 00:00:00.00    
A 259 PEDRO SAAVEDRA SAAVEDRA 0 00:00:00.00    
A 239 RODRIGO PEREZ MORALES 0 00:00:00.00    
A 802 DIEGO SALAZAR ASTUDILLO 0 00:00:00.00    
PROMOCIONALES +30
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 501 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 01:09:43.68 34:58.97 34:44.71
2 566 JAIME VEGA ARANDA 2 01:10:29.76 35:13.89 35:15.87
3 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 2 01:10:47.59 35:43.60 35:03.99
4 89 NICOLAS GARCIA ARAYA  2 01:15:05.88 37:25.29 37:40.59
5 738 GERMAN PALACIOS GARCIA 2 01:16:16.21 37:41.73 38:34.48
6 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 2 01:16:33.55 38:04.45 38:29.10
7 358 MAURICIO LAILHACAR HENNUY 2 01:16:46.55 39:35.61 37:10.94
8 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 2 01:17:09.33 39:05.65 38:03.68
9 747 ANDRES SOLIS ROLDAN 2 01:20:11.63 42:09.08 38:02.55
10 352 HORACIO DURAN 2 01:20:35.95 39:31.06 41:04.89
11 705 LUIS URTUBIA GUTIERREZ 2 01:23:06.46 40:55.07 42:11.39
12 13 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 2 01:25:12.61 43:07.34 42:05.27
13 759 JOSE PEREIRA VEGA 2 01:28:05.35 44:41.46 43:23.89
14 711 JAIME GONZALEZ 2 01:28:52.04 42:56.81 45:55.23
15 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 2 01:36:45.07 43:27.94 53:17.13
16 410 CLAUDIO BARRIA PULGAR 2 01:41:26.52 54:18.72 47:07.80
17 813 FERNANDO MARTEL 2 01:55:01.15 50:57.67 64:03.48
18 107 MIGUEL ASTUDILLO 1 00:43:44.47 43:44.47  
19 348 LUIS AGUIRRE OYANEDEL 1 00:45:34.19 45:34.19  
20 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 1 00:53:57.72 53:57.72  
21 550 EDUARDO JERIA VALENZUELA 1 01:04:36.48 64:36.48  
22 420 CRISTIAN CORTES JOFRE 1 01:04:44.97 64:44.97  
A 264 GILBERTO PIZARRO BARRIENTOS 0 00:00:00.00    
A 639 LUIS AHUMADA BERRIOS 0 00:00:00.00    
A 500 JAIME SALAS PACHECO 0 00:00:00.00    
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 3 00:52:19.73 17:12.72 17:43.99 17:23.02
2 115 IGNACIO VALENCIA OLIVARES 3 00:54:00.59 17:39.98 18:21.16 17:59.45
3 340 MANUEL  ROCO VERGARA 3 00:55:28.38 18:43.05 18:14.83 18:30.50
4 241 EDUARDO TORRES GARCIA 3 00:56:11.36 17:04.78 20:38.07 18:28.51
5 291 CAMILO AHUMADA ARACENA 3 00:57:08.47 17:44.23 19:04.89 20:19.35
6 713 MARCOS MOLINA DIAZ 3 00:57:54.03 18:14.26 20:25.86 19:13.91
7 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 00:58:48.17 19:32.95 19:33.25 19:41.97
8 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 3 00:59:33.75 18:52.00 21:32.47 19:09.28
9 963 RICARDO OLIVARES ARCE 3 00:59:40.06 19:11.96 21:03.75 19:24.35
10 20 DANILO CADIZ MORALES 3 01:00:01.05 19:35.13 20:11.30 20:14.62
11 226 JORGE CISTERNAS VICENCIO 3 01:00:15.97 19:35.16 19:53.67 20:47.14
12 437 JOSE OLIVARES VENENCIANO 3 01:00:16.35 20:19.80 20:04.09 19:52.46
13 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 3 01:00:51.37 19:45.91 21:13.00 19:52.46
14 28 MILTHON BAEZA ARANCIBIA 3 01:01:15.17 19:12.86 21:42.17 20:20.14
15 703 IGNACIO CUEVAS LIRA 3 01:01:19.70 20:31.48 20:05.61 20:42.61
16 62 RIMALDO TAPIA VENENCIANO 3 01:02:13.77 20:54.98 20:58.79 20:20.00
17 514 MICHAEL THORNTON 3 01:02:19.52 20:54.96 20:05.54 21:19.02
18 441 JORGE FREDES ESTAY 3 01:02:19.93 19:17.13 21:44.80 21:18.00
19 17 FEDERICO RUIZ ARAYA 3 01:04:27.13 20:21.24 21:26.31 22:39.58
20 731 CRISTIAN CONCHA FIGUEROA 3 01:04:52.36 22:04.09 21:54.59 20:53.68
21 860 RODRIGO VARGAS SEPULVEDA 3 01:05:06.24 21:27.27 21:05.01 22:33.96
22 877 CARLOS MANZANO PEREZ 3 01:05:08.89 21:03.92 21:34.38 22:30.59
23 257 ALFONSO VERA VERA 3 01:05:21.06 20:40.07 23:53.81 20:47.18
24 688 FRANCISCO JAVIER VILLALOBO 3 01:05:22.84 20:24.03 22:35.93 22:22.88
25 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 3 01:05:43.12 21:30.65 21:17.72 22:54.75
26 496 PEDRO HUERTA MORALES  3 01:05:58.00 20:59.52 22:24.50 22:33.98
27 996 RENE GARCIA MOLINA 3 01:06:07.68 22:30.90 22:06.57 21:30.21
28 305 JONATHAN CUETO BARRAZA 3 01:07:11.81 21:24.20 22:13.82 23:33.79
29 312 JONATAN MEDINA MARIN 3 01:07:59.25 23:30.61 22:24.30 22:04.34
30 354 MATIA DELGADO GONZALES 3 01:08:27.73 22:03.81 23:17.70 23:06.22
31 592 LUIS MANZANO PEREZ 3 01:08:52.88 22:01.98 24:43.20 22:07.70
32 18 MAURICIO ARANCIBIA MORALES 3 01:08:56.85 21:20.03 21:31.12 26:05.70
33 916 RODRIGO FIGUEROA  3 01:10:55.71 22:30.65 24:19.79 24:05.27
34 737 EMANUEL AMUNATEGUI 3 01:13:38.25 25:08.35 24:38.02 23:51.88
35 600 RIGOBERTO AHUMADA VEGA 3 01:16:05.05 24:38.49 27:48.81 23:37.75
36 707 FERNANDO LOPEZ IBARRA 3 01:16:25.14 24:30.73 24:50.19 27:04.22
37 938 MAINO ROMERO 3 01:17:53.67 27:11.69 25:41.03 25:00.95
38 58 PABLO FORNER VICENCIO 3 01:18:52.34 26:18.54 24:50.46 27:43.34
39 998 GERARDO FLORES BARRAZA 3 01:19:43.68 23:47.47 27:46.21 28:10.00
40 744 FRANCISCO PEREZ BUSTAMANTE 3 01:23:05.97 24:32.72 32:29.49 26:03.76
41 470 YERCO LEON 3 01:27:48.95 26:31.12 32:57.49 28:20.34
42 245 RONNY CORTES CAMPO 3 01:30:32.81 32:07.66 25:21.28 33:03.87
43 904 CLAUDIO BUSTAMANTE BENAVIDES 3 01:33:51.79 28:11.44 30:04.69 35:35.66
44 172 LUIS VARGAS GALDAMES 3 01:33:54.64 29:07.69 34:28.28 30:18.67
45 23 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 3 01:40:18.23 38:56.31 29:28.34 31:53.58
46 913 NICOLAS HERRERA 2 00:54:16.79 28:52.25 25:24.54  
47 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 2 00:59:52.01 22:51.56 37:00.45  
48 327 JOSE LUIS ESTEFO VEGA  2 01:00:58.98 24:14.30 36:44.68  
49 246 CARLOS CORTEZ ITURRIETA 2 01:07:09.62 33:05.56 34:04.06  
50 375 PATRICIO VALDIVIA ASTUDILLO 2 01:09:02.34 23:34.93 45:27.41  
51 214 ALVARO MADARIAGA OLMOS 2 01:14:19.69 34:18.23 40:01.46  
52 579 VICTOR PAREDES JEREZ  2 01:22:08.99 38:55.10 43:13.89  
A 728 RODRIGO CAMPOS LOPEZ 1 00:31:10.46 31:10.46    
A 517 STEFANI OLIVARES GONZALEZ 1 00:36:00.29 36:00.29    
A 569 ESTEBAN VERGARA INOSTROZA 1 00:44:31.39 44:31.39    
A 166 HUGO BORQUEZ ZEPEDA 0 00:00:00.00      
A 274 FRANCISCO DELGADO GONZALEZ 0 00:00:00.00      
A 428 CARLOS VERA SANTO 0 00:00:00.00      
A 483 JOSE HENRIQUEZ ORTIZ 0 00:00:00.00      
A 531 EDWIN JAVIER RAMIREZ G. 0 00:00:00.00      
A 577 ISAAC PINILLA MONDACA 0 00:00:00.00      
A 654 ALEJANDRO GONGORA DUARTE 0 00:00:00.00      
A 405 FABIAN MOLINOS APABLAZA 0 00:00:00.00      
85cc
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 3 00:56:48.28 19:05.16 18:52.73 18:50.39
2 132 ENZO PELLEGRINI MORENO 3 00:59:17.65 19:48.61 19:27.16 20:01.88
3 776 JOAQUIN OSSANDON NUÑEZ 3 01:00:11.99 21:05.70 19:39.20 19:27.09
4 825 LEOPOLDO FLORES CHAVEZ 3 01:07:03.30 23:17.70 21:47.03 21:58.57
5 276 BAYRON VICENCIO 3 01:08:47.73 22:46.95 22:48.81 23:11.97
6 324 HANS ROSENDE JAIME 3 01:19:14.23 25:13.82 29:41.56 24:18.85
7 425 PABLO FLORES CHAVEZ 3 01:32:32.98 27:31.37 29:40.43 35:21.18
8 908 CONSTANZA LAILHACAR 2 00:49:46.50 23:22.02 26:24.48  
A 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 1 00:19:14.70 19:14.70    
A 123 CRISTOBAL VERA MORALES 1 00:33:19.08 33:19.08    
A 485 MARTIN SANCHEZ ALICERA 0 00:00:00.00      
A 475 LUCAS VALDEBENITO 0 00:00:00.00      
A 43 JUAN PABLO CABRERA 0 00:00:00.00      
A 356 BENJAMIN ARAVENA BERINDOAGUE 0 00:00:00.00      
A 301 NICOLAS OSSE 0 00:00:00.00      
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08
1 175 LUCAS VALDEBENITO 8 00:26:16.30 02:46.93 02:51.34 02:53.08 03:13.50 02:51.43 02:54.64 02:56.08 05:49.30
2 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 8 00:27:17.40 02:56.83 02:58.60 03:01.43 03:11.55 03:00.66 02:59.32 03:03.87 06:05.14
3 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 8 00:27:17.51 03:02.77 03:00.38 03:03.63 03:03.04 03:00.70 03:00.15 03:00.29 06:06.55
4 223 DILAN ZAMORA PEREZ 8 00:29:26.82 03:17.60 03:13.29 03:30.19 03:11.81 03:12.51 03:14.73 03:15.16 06:31.53
5 384 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 8 00:29:41.60 03:23.71 03:16.01 03:24.55 03:13.99 03:13.29 03:17.11 03:06.20 06:46.74
6 581 PASCAL URTIBIA 8 00:29:51.04 03:16.87 03:18.61 03:20.21 03:20.95 03:27.61 03:15.45 03:16.91 06:34.43
7 11 ALAN PINILLA MONDACA 8 00:29:55.92 03:27.99 03:25.64 03:18.06 03:19.54 03:18.57 03:18.14 03:15.48 06:32.50
8 344 HECTOR PAEZ 8 00:31:04.31 03:22.10 03:22.02 03:47.06 03:21.70 03:21.51 03:21.40 03:29.96 06:58.56
9 104 MELINA BARRAZA 8 00:32:55.74 03:34.32 04:15.03 03:28.79 03:32.93 03:31.93 03:29.57 03:42.50 07:20.67
10 380 MATIAS AVILA DUSTA 8 00:34:40.62 03:48.62 03:47.95 03:59.99 03:44.15 03:49.76 03:49.85 03:50.21 07:50.09
11 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 8 00:35:06.61 03:41.41 03:41.85 04:11.24 03:45.15 03:54.40 03:55.69 03:57.80 07:59.07
12 957 VICENTE ZENTENO FREDES 8 00:36:55.75 04:02.35 04:12.42 04:10.61 04:10.82 03:56.08 03:52.54 04:05.59 08:25.34
A 313 CHRISTOPHER DELGADO QUIROZ 1 00:06:06.31 06:06.31              
A 337 JULIAN ARAVENA BERINDOAGUE  0 00:00:00.00                
A 329 EMERSON ROMAN ZAMORA 0 00:00:00.00                
MINI 50cc
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05 T06
1 96 SEBASTIAN LOPEZ LEON 6 00:13:33.00 02:19.34 02:17.21 02:14.56 02:21.95 02:09.57 02:10.37
2 79 AMARO VALENZUELA CORTES 6 00:13:49.04 02:19.48 02:16.57 02:13.99 02:14.27 02:25.70 02:19.03
3 267 VICENTE SAAVEDRA 6 00:14:35.96 02:27.76 02:24.90 02:19.23 02:33.45 02:28.53 02:22.09
4 905 LUCAS BUSTAMANTE MORALES 6 00:14:38.35 02:28.85 02:41.13 02:26.54 02:19.14 02:22.29 02:20.40
5 70 BENJAMIN ASTUDILLO 6 00:14:55.89 02:20.18 03:12.69 02:20.81 02:21.61 02:20.03 02:20.57
6 499 LUIS CADIZ HUERTA 6 00:14:57.59 02:35.74 02:28.13 02:29.26 02:22.57 02:21.55 02:40.34
7 238 ERIC ZAPATA ZAPATA 6 00:17:39.68 03:01.68 02:48.87 02:54.76 02:55.71 02:58.46 03:00.20