1ª FECHA GAS-GAS ZONAL CENTRO ENDURO 2014
DON BOSCO - JAHUEL
 
SUPER EXPERTOS  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05
1 379 ESTEBAN LANZ VALLVERDU 5 02:04:33.44 23:43.54 25:02.29 24:30.53 26:01.70 25:15.38
2 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 5 02:10:22.69 24:28.05 25:25.77 25:52.29 26:48.67 27:47.91
3 258 JOSE LUIS ALVAREZ TAPIA 5 02:12:12.46 25:33.30 26:21.53 27:10.79 27:29.54 25:37.30
4 15 RENZO ARAYA CALDERON 5 02:16:06.97 26:09.30 26:30.54 27:24.28 27:15.31 28:47.54
5 349 JOSE LUIS FERNANDEZ M. 5 02:22:52.20 26:44.79 27:48.29 29:01.53 29:50.80 29:26.79
6 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 5 02:41:16.24 28:57.54 30:22.55 31:04.53 35:43.31 35:08.31
7 64 LUIS ASPEE SOLIS 4 01:51:41.67 26:12.80 28:17.78 30:04.80 27:06.29  
8 201 JOSE IGNACIO GALVEZ LILLO 4 02:00:28.94 27:26.05 30:06.80 29:53.03 33:03.06  
9 24 ERNESTO GOMEZ GODOY 4 02:20:59.45 30:41.29 32:47.06 41:17.55 36:13.55  
10 14 SEBASTIAN MIRANDA MIRANDA 3 02:08:17.43 48:17.32 49:30.82 30:29.29    
A 3 RICARDO TORO VEAS 2 00:56:55.33 28:01.29 28:54.04      
A 9 PABLO SILVA CASTRO 2 01:02:02.09 27:56.30 34:05.79      
A 129 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 1 00:24:41.05 24:41.05        
A 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ 0 00:00:00.00          
EXPERTOS  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04
1 417 JOAQUN GARAY VERGARA 4 01:46:11.40 25:08.54 26:20.04 27:20.79 27:22.03
2 105 CARLOS PONCE HERRERA 4 01:52:06.18 27:02.04 28:06.30 28:28.04 28:29.80
3 582 GONZALO TAPIA YAÑEZ 4 01:52:19.17 26:53.79 28:47.05 28:34.04 28:04.29
4 55 BRAYAN TORRES GUERRA 4 01:55:56.93 28:50.35 28:56.24 29:05.03 29:05.31
5 482 GUIDO LOPEZ ASPE 4 01:58:24.68 29:01.30 29:36.77 29:48.80 29:57.81
6 590 GABRIEL CANO ISLAS 4 01:58:58.68 27:42.06 27:56.78 28:40.79 34:39.05
7 5 FRANZ ENGBER YAÑEZ 4 02:02:00.17 28:13.80 27:55.27 29:45.81 36:05.29
8 121 MIGUEL DELGADO MORALES 4 02:04:41.68 28:47.80 29:18.28 32:28.30 34:07.30
9 371 NICOLAS SALOSNY ILLANES 4 02:06:57.18 28:05.29 29:35.29 36:47.30 32:29.30
10 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 4 02:09:30.95 30:17.81 31:13.04 32:42.54 35:17.56
A 45 CARLOS PEÑA OSSES 2 01:07:15.08 31:29.04 35:46.04    
A 805 BRUNO TOBAR POLANCO 1 00:28:48.54 28:48.54      
A 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 1 00:29:10.79 29:10.79      
A 394 ARNOLD POTZSCH MACAYA 1 00:37:03.05 37:03.05      
MAYORES DE 40  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:23:49.27 28:03.30 28:01.03 27:44.94
2 318 JOSE PLA PERINETTI 3 01:27:22.77 27:34.28 30:41.28 29:07.21
3 361 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:28:33.37 28:25.04 29:30.79 30:37.54
4 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:30:23.88 28:30.53 29:54.55 31:58.80
5 92 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:31:09.87 29:03.04 30:39.04 31:27.79
6 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 3 01:35:00.64 30:39.05 31:39.80 32:41.79
7 93 JOSE BRUNA JORQUERA 3 01:42:03.40 34:32.07 33:49.28 33:42.05
8 53 PATRICIO IBACETA MUÑOZ 3 01:52:09.43 34:50.31 37:39.06 39:40.06
9 223 LEONARDO PIÑONES VEGA 3 01:52:58.92 35:49.80 38:29.29 38:39.83
10 84 MANUEL QUIJANES ARAVENA 2 01:04:07.74 31:47.05 32:20.69  
A 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE N. 0 00:00:00.00      
A 395 JOSE FRANCISO VALDES GALLEGOS 0 00:00:00.00      
INTERMEDIOS  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 67 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 3 01:23:30.12 28:56.55 26:51.03 27:42.54
2 792 SEBASTIAN CACES BUROTTO 3 01:24:01.87 26:57.29 27:11.55 29:53.03
3 275 SERGIO ROMERO TORO 3 01:27:32.39 28:31.80 29:14.04 29:46.55
4 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:28:07.38 28:38.29 30:22.06 29:07.03
5 621 CHRISTOFER FLORES HERRERA 3 01:29:09.89 29:54.80 29:26.29 29:48.80
6 525 JOSE AVARIA GONZALEZ 3 01:29:39.63 29:56.54 30:43.54 28:59.55
7 40 PABLO HERNANDEZ ASTUDILLO 3 01:30:49.14 28:56.55 30:07.04 31:45.55
8 777 RAMON MONTENEGRO MONTENEGRO 3 01:30:55.13 30:33.05 30:05.77 30:16.31
9 796 DIEGO DELGADO MORALES 3 01:31:14.63 29:56.80 30:29.28 30:48.55
10 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 3 01:36:19.40 33:33.65 35:01.30 27:44.45
11 350 JUAN SAAVEDRA LOPEZ 3 01:43:39.15 29:54.05 31:14.86 42:30.24
12 906 JORGE BUSTAMANTE MORALES 3 01:48:14.91 31:21.30 38:00.05 38:53.56
13 399 FREDY RAMOS SEGURA 3 01:55:37.27 37:45.41 35:44.54 42:07.32
14 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 2 00:56:38.57 28:17.52 28:21.05  
15 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 2 00:58:38.57 29:23.29 29:15.28  
A 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 1 00:28:55.28 28:55.28    
A 206 LUIS VALENCIA CALDERON 1 00:28:56.77 28:56.77    
A 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 1 00:29:35.29 29:35.29    
A 378 MATIAS SALGADO FALTIN 1 00:30:00.80 30:00.80    
A 331 FELIPE BARRIA PULGAR 1 00:32:23.78 32:23.78    
A 578 FRANCISCO ALVARES TAPIA 0 00:00:00.00      
A 59 MARCELO FAJARDO MORALES 0 00:00:00.00      
A 237 MEMO VALENCIA JOFRE 0 00:00:00.00      
 
PROMOCIONALES  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 2 00:54:48.52 26:34.66 28:13.86
2 241 EDUARDO TORRES GARCIA 2 00:58:07.23 28:42.34 29:24.89
3 822 GUSTAVO MARCHANT GUIÑEZ 2 00:58:26.99 29:20.63 29:06.36
4 900 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 2 00:58:42.81 29:09.33 29:33.48
5 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 2 00:59:31.98 29:44.53 29:47.45
6 115 IGNACIO VALENCIA OLIVARES 2 01:00:02.03 30:11.53 29:50.50
7 824 CRISTIAN SAZO ALVARADO 2 01:00:11.95 28:45.64 31:26.31
8 141 CARLOS ESCORZA MIRANDA 2 01:00:42.58 30:45.75 29:56.83
9 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 2 01:01:13.50 29:26.97 31:46.53
10 340 MANUEL ROCO VERGARA 2 01:01:26.92 31:02.97 30:23.95
11 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 2 01:03:26.42 31:39.80 31:46.62
12 736 MARCELO THOMAS SAAVEDRA 2 01:03:28.30 30:21.73 33:06.57
13 27 LUIS FELIPE CALDERON FERNANDEZ 2 01:03:30.72 32:33.52 30:57.20
14 564 JUAN ALLENDES PAEZ 2 01:03:46.54 31:38.51 32:08.03
15 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 2 01:03:50.52 32:06.85 31:43.67
16 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 2 01:03:51.07 30:26.75 33:24.32
17 19 OSCAR HERRERA SILVA 2 01:05:24.65 30:25.81 34:58.84
18 291 CAMILO AHUMADA ARACENA 2 01:05:24.86 31:24.58 34:00.28
19 756 ARTURO VALENCIA OLIVARES 2 01:05:53.81 31:31.97 34:21.84
20 26 JOHN VASQUEZ NAVIA 2 01:06:45.57 33:21.71 33:23.86
21 846 VALERIA RODRIGUEZ GUERRA 2 01:06:45.67 32:29.23 34:16.44
22 18 MAURICIO ARANCIBIA MORALES 2 01:08:47.18 33:44.99 35:02.19
23 277 CHRISTIAN TRAEGER GIMENO 2 01:08:52.13 32:29.43 36:22.70
24 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 2 01:10:58.61 32:23.29 38:35.32
25 963 RICARDO OLIVARES ARCE 2 01:12:01.72 31:53.97 40:07.75
26 441 JORGE FREDES ESTAY 2 01:12:02.18 35:16.96 36:45.22
27 958 PAULO ASTUDILLO AGUILERA 2 01:12:17.86 34:17.87 37:59.99
28 509 JORGE  TUMA PIÑEIRO 2 01:13:26.52 35:55.08 37:31.44
29 920 JAVIER PIZARRO ASTUDILLO 2 01:22:30.09 36:42.06 45:48.03
30 875 EMILIO MARSANO FERRER 2 01:32:44.55 30:32.75 62:11.80
31 913 NICOLAS HERRERA VILUÑIR 1 00:31:37.34 31:37.34  
32 596 MARCELO OSORIO SILVA 1 00:32:31.44 32:31.44  
33 269 JOSE HERRERA CRUZ 1 00:32:44.12 32:44.12  
34 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 1 00:33:02.38 33:02.38  
35 577 ISAAC PINILLA MONDACA 1 00:34:27.08 34:27.08  
36 80 FRANCISCO FERNANDEZ GIL 1 00:36:28.27 36:28.27  
37 676 EDUARDO GAMBOA PACHECO 1 00:44:38.18 44:38.18  
A 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 0 00:00:00.00    
A 150 FELIPE JELDES TOBAR 0 00:00:00.00    
A 576 JONATHAN LOPEZ FERNANDEZ 0 00:00:00.00    
A 802 DIEGO SALAZAR ASTUDILLO 0 00:00:00.00    
 
PROMO-INTERMEDIOS +30  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 832 GERMAN VARAS CASTRO 2 00:58:00.65 28:31.48 29:29.17
2 389 NICOLAS CONTRERAS FUENTES 2 01:01:09.51 29:52.42 31:17.09
3 177 CARLOS ALAMO PIZARRO 2 01:01:52.47 30:20.24 31:32.23
4 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 2 01:02:11.50 30:12.92 31:58.58
5 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 01:02:52.86 30:46.51 32:06.35
6 89 NICOLAS GARCIA ARAYA 2 01:03:43.59 31:30.31 32:13.28
7 254 MARCELO VEGAS FLORES 2 01:03:51.37 31:17.64 32:33.73
8 566 JAIME VEGA ARANDA 2 01:04:31.53 31:39.19 32:52.34
9 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 2 01:04:54.87 31:36.31 33:18.56
10 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 2 01:05:01.20 32:40.38 32:20.82
11 455 RODRIGO VARGAS SEPULVEDA 2 01:05:11.95 32:42.34 32:29.61
12 738 GERMAN PALACIOS GARCIA 2 01:05:16.92 33:16.36 32:00.56
13 352 HORACIO DURAN ARANCIBIA 2 01:05:22.03 32:32.74 32:49.29
14 431 BERNABE CASTILLO SOTO 2 01:05:45.43 32:23.16 33:22.27
15 20 DANILO CADIZ MORALES 2 01:05:45.86 33:12.62 32:33.24
16 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES H. 2 01:05:57.70 33:15.28 32:42.42
17 720 LUIS URTUBIA GUTIERREZ 2 01:06:03.28 32:58.86 33:04.42
18 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 2 01:06:15.95 32:43.35 33:32.60
19 628 MAURICIO ZAJAROPULOS CRISTINO 2 01:06:28.00 33:01.89 33:26.11
20 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 2 01:06:32.66 33:26.03 33:06.63
21 813 FERNANDO MARTEL HELO 2 01:06:43.74 33:05.88 33:37.86
22 227 RODRIGO VICENCIO PASACHE 2 01:07:55.49 33:14.91 34:40.58
23 496 PEDRO HUERTA MORALES 2 01:07:56.72 33:06.44 34:50.28
24 348 LUIS AGUIRRE OYANEDEL 2 01:08:00.69 33:09.03 34:51.66
25 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 2 01:08:47.19 33:23.48 35:23.71
26 13 MARCOS ROMAN FERNANDES 2 01:09:50.99 34:20.89 35:30.10
27 373 ALEXIS KIPREOS PINOCHET 2 01:13:18.78 33:30.21 39:48.57
28 484 NICOLAS CHEVIAKOFF GOMIEN 2 01:14:52.23 37:04.61 37:47.62
29 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 2 01:16:41.64 34:53.48 41:48.16
30 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 2 01:19:26.16 37:16.07 42:10.09
31 199 RONNY DIAZ AHUMADA 2 01:20:32.52 33:23.35 47:09.17
32 170 PATRICIO OSSES REINOSO 2 01:21:28.71 41:10.49 40:18.22
33 47 FRANCISCO ALBORNOZ COLOMBETE 2 01:28:16.29 38:32.29 49:44.00
34 334 CRISTIAN VALENCIA OILIVARES 2 01:28:39.16 42:29.18 46:09.98
35 107 MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO 1 00:41:08.42 41:08.42  
36 534 HUMBERTO CELEDON VASQUEZ 1 01:09:00.83 69:00.83  
A 803 ALEX SALAZAR ASTUDILLO 0 00:00:00.00    
A 188 SANDRO VEGA MUÑOZ 0 00:00:00.00    
A 627 NICOLAS ZAJAROPULOS MORAGA 0 00:00:00.00    
A 111 CRISTIAN SAAVEDRA REINOSO 0 00:00:00.00    
             
PAREJAS            
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 705  F.ALICERA (228) - R.ALICERA (288)  2 01:04:44.66 32:18.41 32:26.25
2 988  L.VILLEGAS (512) - J.PINO (507)  2 01:09:27.95 33:46.01 35:41.94
3 323  A.GONZALEZ (323) - V.GONZALEZ (353)  2 01:21:20.86 43:54.86 37:26.00
A 829  F.HERRERA (826) - I.MARTINEZ (827)  1 01:04:41.39 64:41.39  
A 766  E.PEREGRINNI (132) - O.PELLEGRINI (134) 0 00:00:00.00    
             
MASTER  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 801 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 2 01:07:16.61 33:27.41 33:49.20
2 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 01:07:34.61 34:27.39 33:07.22
3 204 JOSE GALVEZ MERINO 2 01:14:50.75 37:10.47 37:40.28
4 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 2 01:15:32.86 36:31.13 39:01.73
5 835 HEINAR ENGBER CABALEIRO 2 01:16:21.71 37:11.90 39:09.81
6 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 2 01:27:16.20 39:55.42 47:20.78
7 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 1 00:32:37.86 32:37.86  
8 109 ENRIQUE CASTILLO CORTES 1 01:05:21.67 65:21.67  
 
ESCUELA  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 2 00:49:50.37 24:41.00 25:09.37
2 498 MANUEL MORALES OSSANDON 2 00:50:06.17 24:43.72 25:22.45
3 28 MILTHON BAEZA ARANCIBIA 2 00:50:42.55 24:15.53 26:27.02
4 357 MATIAS JEPSEN MONTENEGRO 2 00:51:52.75 24:38.27 27:14.48
5 172 LUIS VARGAS GALDAMES 2 00:52:01.47 25:42.60 26:18.87
6 600 RIGOBERTO AHUMADA VEGA 2 00:52:17.24 25:30.22 26:47.02
7 609 FERNANDO ASTORGA DROGUETT 2 00:52:26.42 26:30.20 25:56.22
8 810 FELIPE OJEDA QUIJANES 2 00:52:29.33 26:02.80 26:26.53
9 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 2 00:53:12.14 26:33.80 26:38.34
10 335 ISRAEL COLLAO MATURANA 2 00:53:22.83 26:42.78 26:40.05
11 489 ELIEZER ARREDONDO ARIAS  2 00:53:35.92 26:37.28 26:58.64
12 532 FRANCISCO OJEDA OJEDA 2 00:54:07.16 26:46.58 27:20.58
13 487 JUAN CARLOS CARVALLO GALDAMES 2 00:54:07.46 26:58.13 27:09.33
14 602 HERNAN ATENAS COLLAO 2 00:54:17.98 27:27.64 26:50.34
15 483 JOSE HENRIQUEZ ORTIZ 2 00:54:24.95 27:51.84 26:33.11
16 572 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 2 00:54:27.78 27:09.59 27:18.19
17 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 2 00:54:34.08 26:05.19 28:28.89
18 354 MATIA DELGADO GONZALES 2 00:55:13.50 28:26.53 26:46.97
19 506 CARLOS OSORIO SALAZAR 2 00:55:21.88 27:14.81 28:07.07
20 654 ALEJANDRO GONGORA DUARTE 2 00:55:26.20 28:12.78 27:13.42
21 567 MANUEL SOLIS JORQUERA 2 00:55:31.86 27:39.72 27:52.14
22 923 MICHAEEL DELGADO DIAZ 2 00:55:54.68 27:26.54 28:28.14
23 529 PABLO ROSALES VERA 2 00:55:57.31 28:54.79 27:02.52
24 983 FRANCISCO PLA PERINETTI 2 00:55:59.68 28:40.93 27:18.75
25 17 FEDERICO RUIZ ARAYA 2 00:56:27.63 28:51.35 27:36.28
26 477 PABLO GUZMAN LEPE 2 00:56:38.14 28:29.82 28:08.32
27 486 FARID HARCHA ARRATIA 2 00:56:45.69 27:34.42 29:11.27
28 312 JONATAN MEDINA MARIN 2 00:56:49.55 28:27.76 28:21.79
29 651 DANILO HERRERA HERNANDEZ 2 00:56:59.72 29:18.63 27:41.09
30 497 CRISTIAN REINOSO CADIZ 2 00:57:02.64 30:22.22 26:40.42
31 696 CLAUDIO CARRIEL  ZEPEDA 2 00:57:39.01 28:31.11 29:07.90
32 30 FRANCISCO OLIVARES A. 2 00:58:00.52 28:22.33 29:38.19
33 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 2 00:58:15.92 29:12.62 29:03.30
34 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 2 00:58:16.58 27:04.39 31:12.19
35 62 RIMALDO TAPIA BERLI 2 00:58:16.79 27:48.66 30:28.13
36 960 CRISTIAN FERNANDEZ ALARCON 2 00:58:42.81 29:49.22 28:53.59
37 245 RONY CORTES CAMPOS 2 00:59:15.63 30:26.02 28:49.61
38 157 ANDRES SOTO GARCIA 2 00:59:44.30 30:58.91 28:45.39
39 880 MAURICIO ADONES MONDACA 2 01:00:22.72 28:40.91 31:41.81
40 470 YERCO LEON U. 2 01:00:25.50 31:42.58 28:42.92
41 727 RICARDO  ARAVENA MENESES 2 01:01:15.22 28:26.33 32:48.89
42 610 GONZALO BUGUEÑO BUGUEÑO 2 01:01:44.58 31:04.22 30:40.36
43 169 FRANCISCO ZAMORA MUÑOZ 2 01:01:47.91 29:07.80 32:40.11
44 339 CARLOS HERRERA VALDIVIA 2 01:02:39.23 28:52.72 33:46.51
45 469 LLAMAL CHAHUAN CERNA 2 01:05:11.39 30:15.17 34:56.22
46 388 CESAR GALLARDO ESCALA 2 01:06:03.97 32:55.51 33:08.46
47 327 JOSE LUIS ESTEFO VEGA 2 01:07:32.80 31:01.47 36:31.33
48 562 VALENTIN PIZARRO HIDALGO 2 01:07:38.43 36:05.52 31:32.91
49 242 LEONARDO LUCERO LEPEZ 2 01:07:41.80 31:45.01 35:56.79
50 392 ALBERTO EDUARDO NAVIA CACERES 2 01:10:20.17 30:54.23 39:25.94
51 631 OSCAR SEGURA ARACENA 2 01:10:50.50 35:00.28 35:50.22
52 904 CLAUDIO BUSTAMANTE BENAVIDES 2 01:12:13.10 38:28.92 33:44.18
53 276 CRISTIAN CATALAN ROJAS 2 01:15:31.44 39:49.34 35:42.10
54 527 FELIPE MORENO LEYTON 2 01:15:52.58 30:43.15 45:09.43
55 597 LUIS BERNAL OLIVARES 2 01:22:34.72 41:41.78 40:52.94
56 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 1 00:28:13.88 28:13.88  
57 884 RODRIGO VELIZ GROSE 1 00:28:37.64 28:37.64  
58 491 ERIC CARVAJAL MONDACA 1 00:29:34.66 29:34.66  
59 372 MARCELO GALLARDO YANCA 1 00:30:26.52 30:26.52  
60 44 JUAN ROJAS ALVARADO 1 00:36:21.30 36:21.30  
A 986 MAURICIO MARCOTTI MANRIQUEZ 0 00:00:00.00    
A 984 RAUL CONTRERAS PEREZ 0 00:00:00.00    
A 61 NICOLAS RAMIREZ GUAJARDO 0 00:00:00.00    
A 449 DIEGO PERALTA LLANA 0 00:00:00.00    
A 465 GUILLERMO SANTANDER FIGUEROA 0 00:00:00.00    
A 579 VICTOR PAREDES JEREZ 0 00:00:00.00    
A 554 DANIEL CORREA CORREA 0 00:00:00.00    
A 473 DAVID VALENZUELA HERRERA 0 00:00:00.00    
A 283 OSCAR HERNANDEZ RIQUELME 0 00:00:00.00    
A 325 MIGUEL SEPULVEDA ESPINDOLA 0 00:00:00.00    
A 722 ANUAR LOBOS FUENZALIDA 0 00:00:00.00    
A 987 DANIEL DURAN BERARDI 0 00:00:00.00    
A 874 ALISON ADONES MONDACA 0 00:00:00.00    
A 501 CAMILO FIGUEROA BECKER 0 00:00:00.00    
A 865 JUAN VELIZ GROSE 0 00:00:00.00    
A 521 EDGAR TORRES FERNANDEZ 0 00:00:00.00    
A 728 RODRIGO CAMPOS LOPEZ 0 00:00:00.00    
A 531 EDWIN RAMIREZ GAJARDO 0 00:00:00.00    
A 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 0 00:00:00.00    
 
85cc  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 78 PABLO ROJAS CASTRO 2 00:50:14.30 25:11.10 25:03.20
2 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 00:51:59.02 26:19.24 25:39.78
3 816 BAYRON VICENCIO SERRANO 2 00:52:38.98 26:47.12 25:51.86
4 132 ENZO PEREGRINNI MORENO 2 00:52:52.43 26:59.73 25:52.70
5 324 HANS ROSENDE JAIME 2 00:53:58.50 27:15.74 26:42.76
6 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 2 00:54:24.96 27:18.08 27:06.88
7 707 NICOLAS TORRES TORO- MORENO 2 00:54:27.20 27:28.61 26:58.59
8 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 2 00:55:38.79 27:19.29 28:19.50
9 123 CRISTOBAL VERA MORALES 2 00:58:20.40 29:04.59 29:15.81
10 329 EMERSON ROMAN ZAMORA 2 01:04:32.08 31:24.86 33:07.22
11 519 FELIPE SAAVEDRA VALENZUELA 2 01:07:45.78 29:35.43 38:10.35
12 11 ALAN PINILLA MONDACA 1 00:35:07.64 35:07.64  
A 319 ARIEL JELDES CONTRERAS 0 00:00:00.00    
A 821 ALONSO PINTO CARVAJAL 0 00:00:00.00    
 
MINI 65cc  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05
1 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 5 00:10:42.11 02:01.83 02:17.31 02:06.69 02:05.50 02:10.78
2 581 PASCAL URTUBIA GUTIERREZ 5 00:11:35.14 02:19.22 02:18.06 02:19.70 02:17.39 02:20.77
3 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 5 00:11:38.13 02:10.49 02:18.31 02:24.87 02:32.61 02:11.85
4 401 MACSHEL JELDES ASTUDILLO 5 00:11:53.26 02:17.28 02:23.11 02:27.23 02:25.47 02:20.17
5 344 HECTOR PAEZ RAMIREZ 5 00:12:01.93 02:28.30 02:22.83 02:21.76 02:27.27 02:21.77
6 945 JOSE MANUEL LARRAIN ESPINOZA 5 00:12:14.35 02:27.46 02:10.32 02:18.24 02:57.09 02:21.24
7 209 BENJAMIN CARRASSET SEGUEL 5 00:12:56.60 02:29.27 02:42.42 02:42.02 02:31.29 02:31.60
8 943 CLEMENTE PLA VASQUEZ 5 00:13:06.70 02:35.72 02:36.62 02:38.49 02:45.17 02:30.70
9 950 CARLOS RODRIGUEZ TORRES 5 00:13:31.48 02:37.15 02:48.29 02:44.75 02:37.64 02:43.65
10 946 PEDRO PABLO LARRAIN ESPINOZA 5 00:13:57.72 02:44.88 02:49.28 02:54.91 02:42.65 02:46.00
11 184 BENJAMIN ESTEFO CARRASCO 5 00:15:55.89 02:39.81 03:36.41 02:43.67 02:53.72 04:02.28
12 189 ESTEBAN GARCIA LEDESMA 5 00:17:25.76 03:55.31 04:08.50 03:05.52 03:07.90 03:08.53
A 940 TOMAS  RODRIGUEZ TORRES 2 00:07:10.14 04:10.62 02:59.52      
 
MINI 50cc  
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04
1 499 LUIS CADIZ HUERTA 4 00:12:22.10 02:59.94 03:00.41 03:23.73 02:58.02
2 905 LUCAS BUSTAMANTE MORALES 4 00:12:22.62 03:02.23 02:59.57 03:07.73 03:13.09
3 970 GASPAR RODRIGUEZ TORRES 4 00:15:09.80 03:52.21 03:42.98 03:45.75 03:48.86
4 632 RICARDO SEGURA HENRIQUEZ 4 00:18:10.64 03:53.27 03:32.51 07:08.20 03:36.66
A 406 NICOLAS TAPIA CORTEZ 0 00:00:00.00