2ª FECHA GAS-GAS ZONAL CENTRO ENDURO 2014
LOS GUINDOS - ILLAPEL
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05
1 129 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 5 02:05:26.47 24:32.54 24:43.04 24:44.55 25:52.79 25:33.55
2 201 JOSE IGNACIO GALVEZ LILLO 5 02:12:56.97 25:40.55 25:47.05 26:33.78 26:32.30 28:23.29
3 258 JOSE LUIS ALVAREZ TAPIA 5 02:23:09.23 25:28.29 25:37.55 31:20.80 30:05.80 30:36.79
4 15 RENZO ARAYA CALDERON 5 02:40:53.00 24:43.05 25:09.04 26:11.54 26:12.54 58:36.83
5 91 FABIAN PEREZ GUZMAN 4 01:53:36.95 27:54.31 28:01.79 28:15.04 29:25.81  
6 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 4 02:29:30.75 32:46.61 34:34.93 37:28.04 44:41.17  
A 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 1 00:24:00.28 24:00.28        
A 349 JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA 1 00:26:41.54 26:41.54        
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 417 JOAQUN GARAY VERGARA 4 01:45:00.42 25:33.80 25:59.78 27:18.30 26:08.54
2 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 4 01:46:42.93 27:01.54 26:29.55 26:35.29 26:36.55
3 77 PIPE FONCEA PADILLA 4 01:49:03.67 28:10.30 26:49.79 26:51.80 27:11.78
4 55 BRAYAN TORRES GUERRA 4 01:55:58.54 29:13.83 29:14.55 28:32.60 28:57.56
5 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 4 02:06:39.46 29:57.05 31:30.31 31:04.30 34:07.80
6 121 MIGUEL DELGADO MORALES 4 02:09:21.71 31:02.30 33:04.57 33:12.04 32:02.80
7 45 CARLOS PEÑA OSSES 4 02:11:40.28 30:16.64 29:35.02 34:01.64 37:46.98
A 551 GIANFRANCO CALTAGIRONE MARTINEZ 2 00:59:46.85 29:12.54 30:34.31    
A 561 MARCO MARTINEZ VASSALLO 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 40
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:23:00.89 27:53.80 27:41.05 27:26.04  
2 395 JOSE FRANCISO VALDES GALLEGOS 3 01:24:59.64 28:35.05 27:51.03 28:33.56  
3 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:30:00.41 28:14.56 31:01.80 30:44.05  
4 92 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:30:06.66 29:43.05 30:09.07 30:14.54  
5 361 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:32:47.13 26:44.17 28:46.89 32:16.07 05:00.00
6 84 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 01:37:41.42 30:53.81 32:59.30 33:48.31  
7 6 ERICK FERNANDEZ TORO 3 01:42:31.15 35:22.06 33:48.54 33:20.55  
8 414 EDGARDO COLLAO HIDALGO 3 01:43:32.15 34:14.81 34:03.54 35:13.80  
9 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 3 01:44:16.42 34:20.32 35:45.55 34:10.55  
10 93 JOSE BRUNA JORQUERA 3 01:49:13.44 36:39.58 35:41.80 36:52.06  
11 23 LEONARDO PIÑONES VEGA 3 01:53:42.94 40:45.07 36:59.05 35:58.82  
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 792 SEBASTIAN CACES BUROTTO 3 01:21:40.88 26:51.29 27:20.56 27:29.03
2 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:25:26.15 28:09.80 28:15.05 29:01.30
3 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 3 01:26:59.64 29:28.06 28:24.79 29:06.79
4 791 DIEGO MUJICA CAVASSA 3 01:29:39.66 29:55.56 30:02.54 29:41.56
5 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 3 01:30:11.91 29:55.31 29:06.54 31:10.06
6 206 LUIS VALENCIA CALDERON 3 01:30:14.40 29:28.05 29:18.04 31:28.31
7 873 FRANCISCO GODOY TAPIA 3 01:30:46.15 29:33.81 30:41.80 30:30.54
8 275 SERGIO ROMERO TORO 3 01:30:49.40 30:15.81 30:28.54 30:05.05
9 217 CARLOS LILLO GONZALEZ 3 01:31:05.40 28:08.19 31:48.41 31:08.80
10 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 3 01:35:13.40 30:35.56 33:36.54 31:01.30
11 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:37:17.89 31:15.05 33:28.05 32:34.79
12 699 CRISTIAN CASTILLO ROJO 3 01:38:15.64 29:46.05 35:11.55 33:18.04
A 237 MEMO VALENCIA JOFRE 1 00:30:44.81 30:44.81    
A 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 1 00:34:19.82 34:19.82    
A 399 FREDY RAMOS SEGURA 1 00:45:22.33 45:22.33    
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 705 R.ALICERA (288) - F.ALICERA (228) 2 00:58:51.32 29:41.29 29:10.03
2 988 L.VILLEGAS (512) - J.PINO (507) 2 01:02:49.35 32:13.80 30:35.55
3 851 R.ARMENGOL (852) - V.RODRIGUEZ (846) 2 01:04:00.35 32:51.80 31:08.55
PROMOCIONALES
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 778 CRISTIAN MOLINA ALFARO 2 00:54:07.60 26:36.80 27:30.80
2 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 2 00:56:05.36 27:15.81 28:49.55
3 141 CARLOS ESCORZA MIRANDA 2 00:57:45.62 28:39.32 29:06.30
4 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 2 00:57:59.85 29:01.06 28:58.79
5 824 CRISTIAN SAZO ALVARADO 2 00:59:02.60 29:42.55 29:20.05
6 241 EDUARDO TORRES GARCIA 2 00:59:22.61 29:19.31 30:03.30
7 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 2 00:59:40.60 30:07.81 29:32.79
8 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 2 01:00:01.60 30:11.55 29:50.05
9 27 LUIS FELIPE CALDERON FERNANDEZ 2 01:02:05.36 29:28.30 32:37.06
10 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 2 01:02:15.85 30:49.80 31:26.05
11 286 JEREMY LATUZ MUÑOZ 2 01:03:08.27 29:44.46 33:23.81
12 496 PEDRO HUERTA MORALES 2 01:04:33.61 31:52.81 32:40.80
13 817 CHRISTOPHER HERRMANN BUSTAMANTE 2 01:05:20.87 33:41.06 31:39.81
14 202 JOSE LUIS VILLARROEL SALINAS 2 01:06:45.12 34:01.57 32:43.55
15 564 JUAN ALLENDES PAEZ 2 01:07:24.36 33:01.06 34:23.30
16 80 FRANCISCO FERNANDEZ GIL 2 01:07:54.12 32:50.81 35:03.31
17 18 MAURICIO ARANCIBIA MORALES 2 01:08:47.37 34:14.80 34:32.57
18 437 JOSE MANUEL OLIVARES VENENCIANO 2 01:39:51.43 58:20.36 41:31.07
19 536 HECTOR CASTILLO BUGUEO 1 00:33:36.57 33:36.57  
20 441 JORGE FREDES ESTAY 1 00:38:36.07 38:36.07  
21 547 JUAN PABLO MIRANDA ROJAS 1 00:52:53.34 52:53.34  
22 509 JORGE TUMA PIÑEIRO 1 01:08:17.37 68:17.37  
A 340 MANUEL ROCO VERGARA 0 00:00:00.00    
PROMO-INTER MAYORES DE 30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 288 RONY ALICERA ALTAMIRANO 3 01:28:19.65 29:00.56 28:39.54 30:39.55
2 177 CARLOS ALAMO PIZARRO 3 01:29:19.66 29:55.79 30:17.81 29:06.06
3 115 IGNACIO VALENCIA OLIVARES 3 01:29:35.15 28:42.79 29:53.82 30:58.54
4 758 EDUARDO VILLALOBOS GODOY 3 01:30:35.17 28:36.80 29:58.30 32:00.07
5 859 JORGE CORTES AGUILERA 3 01:32:59.66 31:48.81 30:38.55 30:32.30
6 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 3 01:34:52.15 31:12.04 32:03.57 31:36.54
7 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 3 01:35:33.67 31:26.54 30:46.32 33:20.81
8 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 3 01:35:50.17 31:57.30 31:35.81 32:17.06
9 738 GERMAN PALACIOS GARCIA 3 01:36:11.43 31:42.05 30:56.06 33:33.32
10 566 JAIME VEGA ARANDA 3 01:36:33.41 30:34.54 32:54.82 33:04.05
11 20 DANILO CADIZ MORALES 3 01:37:07.18 31:43.81 31:50.80 33:32.57
12 720 LUIS URTUBIA GUTIERREZ 3 01:37:41.17 32:17.80 32:33.06 32:50.31
13 455 RODRIGO VARGAS SEPULVEDA 3 01:39:57.18 32:09.30 31:40.31 36:07.57
14 639 LUIS AHUMADA BERRIOS 3 01:41:38.94 32:45.30 33:14.06 35:39.58
15 813 FERNANDO MARTEL HELO 3 01:43:58.20 34:24.31 33:36.55 35:57.34
16 199 RONNY DIAZ AHUMADA 3 01:46:14.70 35:23.07 35:54.82 34:56.81
17 205 RODRIGO SOTO CORTES 3 01:51:39.19 35:21.32 34:48.30 41:29.57
18 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 3 02:04:16.96 37:36.31 41:15.58 45:25.07
19 753 JOSE BARRERA PEREZ 3 02:09:23.23 39:13.57 37:08.57 53:01.09
20 316 FELIPE CORREA HERNANDEZ 2 01:06:36.61 33:28.56 33:08.05  
21 348 LUIS AGUIRRE OYANEDEL 2 01:07:58.37 34:10.31 33:48.06  
22 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 2 01:10:39.88 36:13.32 34:26.56  
A 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 1 00:33:34.81 33:34.81    
A 370 ALEXIS SOTO TIRADO 1 00:33:56.81 33:56.81    
A 89 NICOLAS GARCIA ARAYA 1 00:34:51.31 34:51.31    
A 170 PATRICIO OSSES REINOSO 1 00:39:48.07 39:48.07    
A 368 RODRIGO GARCIA CRUZ 1 00:40:56.58 40:56.58    
A 871 JUAN BRAVO ABARCA 0 00:00:00.00      
A 111 CRISTIAN SAAVEDRA REINOSO 0 00:00:00.00      
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 808 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 2 01:06:11.38 32:23.56 33:47.82
2 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 01:08:20.87 32:42.81 35:38.06
3 204 JOSE GALVEZ MERINO 2 01:09:00.37 34:34.56 34:25.81
4 835 HEINAR ENGBER CABALEIRO 2 01:14:58.36 36:34.30 38:24.06
5 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 2 01:17:33.13 39:52.31 37:40.82
6 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 2 01:17:48.13 40:02.30 37:45.83
7 102 ENRIQUE CASTILLO CORTES 2 01:51:13.19 49:55.84 61:17.35
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 28 MILTHON BAEZA ARANCIBIA 2 00:47:42.82 24:26.28 23:16.54  
2 651 DANILO HERRERA HERNANDEZ 2 00:48:25.57 24:18.03 24:07.54  
3 16 JOEL VALENCIA ROJO 2 00:48:46.24 24:13.44 24:32.80  
4 498 MANUEL MORALES OSSANDON 2 00:48:49.33 24:29.04 24:20.29  
5 483 JOSE HENRIQUEZ ORTIZ 2 00:48:55.57 25:08.03 23:47.54  
6 62 RIMALDO TAPIA VENENCIANO 2 00:50:26.07 25:08.78 25:17.29  
7 487 JUAN CARLOS CARVALLO GALDAMES 2 00:50:51.09 25:44.80 25:06.29  
8 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 2 00:50:52.08 25:46.79 25:05.29  
9 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 2 00:52:01.58 25:28.04 26:33.54  
10 497 CRISTIAN REINOSO CADIZ 2 00:52:03.58 25:19.53 26:44.05  
11 721 PAULO GALLARDO CARVAJAL 2 00:52:43.09 25:44.80 26:58.29  
12 727 RICARDO ARAVENA MENESES 2 00:53:02.34 25:27.30 27:35.04  
13 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 2 00:54:16.83 27:17.28 26:59.55  
14 728 RODRIGO CAMPOS LOPEZ 2 00:54:48.09 24:54.05 24:54.04 05:00.00
15 172 LUIS VARGAS GALDAMES 2 00:55:14.85 24:41.54 30:33.31  
16 962 CHRISTIAN MUÑOZ HERNANDEZ 2 00:55:30.60 32:00.56 23:30.04  
17 169 FRANCISCO ZAMORA MUÑOZ 2 00:55:37.58 26:01.03 29:36.55  
18 486 FARID HARCHA ARRATIA 2 00:55:47.35 26:32.05 29:15.30  
19 335 ISRAEL COLLAO MATURANA 2 00:55:50.33 25:25.16 25:25.17 05:00.00
20 880 MAURICIO ADONES MONDACA 2 00:55:54.22 26:06.93 29:47.29  
21 178 FELIPE CORNEJO URBANO 2 00:56:42.33 26:30.78 30:11.55  
22 600 RIGOBERTO AHUMADA VEGA 2 00:56:47.21 25:01.17 31:46.04  
23 173 LUCAS MILLET ÑIGUEZ 2 00:58:01.72 27:23.06 30:38.66  
24 157 ANDRES SOTO GARCIA 2 00:58:04.08 28:59.54 29:04.54  
25 610 GONZALO BUGUEÑO BUGUEÑO 2 00:59:45.61 33:09.56 26:36.05  
26 508 JUAN CALDERON FERNANDEZ 2 01:00:14.85 26:44.80 33:30.05  
27 245 RONY CORTES CAMPOS 2 01:02:27.36 30:37.81 31:49.55  
28 283 OSCAR HERNANDEZ RIQUELME 2 01:05:16.22 34:17.18 30:59.04  
29 214 ALVARO MADARIAGA OLMOS 2 01:06:46.99 29:30.68 37:16.31  
30 654 ALEJANDRO GONGORA DUARTE 2 01:08:05.84 29:07.03 38:58.81  
31 388 CESAR GALLARDO ESCALA 2 01:08:08.35 31:14.79 36:53.56  
32 631 OSCAR SEGURA ARACENA 2 01:10:51.10 36:16.04 34:35.06  
33 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 1 00:27:41.30 27:41.30    
34 870 BRANDON ADONES BORQUEZ 1 00:31:17.55 31:17.55    
35 554 DANIEL CORREA CORREA 1 00:33:29.06 33:29.06    
36 503 MICHEL VILLALOBOS SAAVEDRA 1 00:34:47.56 34:47.56    
37 635 EDGAR INOSTROZA TAPIA 1 00:37:30.32 37:30.32    
38 567 MANUEL SOLIS JORQUERA 1 00:40:48.55 40:48.55    
A 449 DIEGO PERALTA LLANA 0 00:00:00.00      
A 460 CARLOS HENRIQUEZ LEROY 0 00:00:00.00      
A 643 JONATAN CID CEREY 0 00:00:00.00      
A 598 CESAR HERNANDEZ RIQUELME 0 00:00:00.00      
A 549 MANUEL IBACACHE CANEO 0 00:00:00.00      
A 339 CARLOS HERRERA VALDIVIA 0 00:00:00.00      
A 131 HECTOR DIAZ MORENO 0 00:00:00.00      
A 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 0 00:00:00.00      
A 223 ADONIS DELGADO MARTINEZ 0 00:00:00.00      
A 531 EDWIN RAMIREZ GAJARDO 0 00:00:00.00      
A 591 VICTOR RIOS MORALES 0 00:00:00.00      
A 539 MARCO ANTONIO WALERO PEREIRA 0 00:00:00.00      
85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 132 ENZO PEREGRINNI MORENO 2 00:49:25.33 24:53.53 24:31.80
2 816 BAYRON VICENCIO SERRANO 2 00:50:56.58 23:44.04 27:12.54
3 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 2 00:55:11.78 28:09.52 27:02.26
4 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 2 00:56:05.82 28:28.79 27:37.03
5 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 00:56:29.34 27:09.54 29:19.80
6 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 2 00:56:50.59 27:19.04 29:31.55
7 123 CRISTOBAL VERA MORALES 2 00:58:20.35 29:28.05 28:52.30
8 638 LUIS TAPIA VEAS 2 01:03:12.85 28:54.80 34:18.05
9 324 HANS ROSENDE JAIME 2 01:15:59.12 32:00.80 43:58.32
A 548 MARTIN IBACACHE PAVEZ 0 00:00:00.00    
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05
1 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 5 00:21:15.78 04:19.50 04:11.76 04:03.00 04:18.02 04:23.50
2 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 5 00:21:25.78 04:30.00 04:17.26 04:11.00 04:13.52 04:14.00
3 581 PASCAL URTUBIA GUTIERREZ 5 00:21:51.82 04:24.25 04:21.05 04:25.50 04:20.27 04:20.75
4 922 RAUL ROJO OYANEDEL 5 00:22:36.28 04:15.76 04:36.02 04:27.25 04:47.76 04:29.49
5 933 BENJAMIN ORREGO GUERRERO 5 00:22:52.30 04:44.51 04:52.52 04:24.00 04:20.76 04:30.51
6 104 MELINA BARRAZA VERGARA 5 00:23:22.80 04:40.26 04:37.27 04:39.25 04:40.01 04:46.01
7 197 MAURICIO ROJAS POVEA 5 00:27:51.30 05:56.27 05:39.75 05:32.51 05:22.27 05:20.50
8 344 HECTOR PAEZ RAMIREZ 5 00:27:53.05 05:05.01 04:46.02 04:49.50 07:31.26 05:41.26
9 189 ESTEBAN GARCIA LEDESMA 5 00:32:32.55 06:40.02 06:18.50 06:20.02 06:21.76 06:52.25
MINI 50cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 499 LUIS CADIZ HUERTA 4 00:12:39.51 03:15.99 03:01.51 03:17.51 03:04.50
2 79 AMARO VALENZUELA CORTES 4 00:14:07.28 03:16.51 04:12.77 03:18.75 03:19.25
3 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 4 00:14:59.77 03:43.52 04:10.00 03:34.00 03:32.25
4 267 VICENTE SAAVEDRA MORALES 4 00:15:03.50 03:51.49 03:47.51 03:38.26 03:46.24
5 1 ISIDORA ADONES O. 4 00:15:34.78 03:56.75 03:54.02 03:51.25 03:52.76
6 208 MIGUEL RAMIREZ TUDELA 4 00:15:49.36 03:53.00 03:47.25 04:17.00 03:52.11
7 632 RICARDO SEGURA HENRIQUEZ 4 00:16:58.77 04:35.75 03:59.01 04:28.99 03:55.02
MAMADERA
Lugar Num Nombre
1   CRISTOBAL HUERTA
2   JOSE OSSES
3   SIMON OSSES
4   JOSE TOMAS
5   BENJAMIN ROJO
6   SOFIA HUERTA