3ª FECHA GAS-GAS ZONAL CENTRO ENDURO 2014
LA VEGA - CABILDO
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05
1 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 5 01:58:28.47 23:42.03 23:50.48 23:28.24 24:14.91 23:12.81
2 129 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 5 02:02:44.29 24:28.25 23:35.75 23:33.93 25:32.41 25:33.95
3 258 JOSE LUIS ALVAREZ TAPIA 5 02:11:48.25 25:11.68 25:55.42 26:13.61 26:47.70 27:39.84
4 15 RENZO ARAYA CALDERON 5 02:12:01.94 24:59.12 28:36.22 25:21.52 28:23.82 24:41.26
5 201 JOSE IGNACIO GALVEZ LILLO 5 02:12:32.45 25:18.04 27:17.47 26:24.33 26:09.41 27:23.20
6 153 SEBASTIAN ARAYA VALCARCE 5 02:15:46.82 26:41.55 28:45.00 26:09.22 26:32.41 27:38.64
7 9 PABLO SILVA CASTRO 5 02:25:58.79 26:12.69 26:37.05 32:33.82 33:25.96 27:09.27
8 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 5 02:59:40.14 34:11.71 28:50.10 34:12.73 33:02.34 49:23.26
9 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ 4 01:35:04.47 23:48.00 23:58.39 23:42.50 23:35.58  
10 3 RICARDO TORO VEAS 4 01:54:07.44 27:29.49 28:49.75 30:11.22 27:36.98  
A 91 FABIAN PEREZ GUZMAN 2 01:03:22.20 27:10.28 36:11.92      
A 66 SEBASTIAN MIRANDA MIRANDA 2 01:24:07.56 56:16.31 27:51.25      
A 24 ERNESTO GOMEZ GODOY 1 01:07:35.02 67:35.02        
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 55 BRAYAN TORRES GUERRA 4 01:47:50.32 27:21.20 27:06.08 26:55.81 26:27.23
2 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 4 01:47:53.67 27:35.15 26:38.68 26:48.92 26:50.92
3 417 JOAQUN GARAY VERGARA 4 01:49:36.43 25:26.62 31:44.78 26:44.82 25:40.21
4 582 GONZALO TAPIA YAÑEZ 4 01:56:09.25 27:04.19 31:14.25 30:11.31 27:39.50
5 77 PIPE FONCEA PADILLA 4 01:57:41.77 36:13.53 28:50.05 27:02.45 25:35.74
6 494 ALEXANDER RUDLOFF ALVAREZ 4 02:03:26.64 30:21.80 33:10.65 32:05.41 27:48.78
7 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 4 02:05:04.87 34:35.73 30:18.08 30:09.56 30:01.50
8 425 CARLOS PEÑA OSSES 4 02:06:49.22 35:51.44 27:44.81 32:16.86 30:56.11
9 121 MIGUEL DELGADO MORALES 4 02:07:33.48 36:12.66 31:21.12 28:05.50 31:54.20
A 145 MATIAS ANDRES TAPIA VEAS 1 00:45:41.40 45:41.40      
A 51 GIANFRANCO CALTAGIRONE MARTINEZ 0 00:00:00.00        
EXPERTOS MAYORES DE 40
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:19:35.39 26:30.77 26:00.55 27:04.07
2 332 JOSE PLA PERINETTI 3 01:20:02.06 26:29.67 26:45.60 26:46.79
3 92 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:25:34.84 27:46.40 28:49.94 28:58.50
4 395 JOSE FRANCISO VALDES GALLEGOS 3 01:26:02.48 28:04.52 28:44.58 29:13.38
5 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:30:42.34 27:51.69 34:06.37 28:44.28
6 60 JOAO MARCO FERRARI . 3 02:16:32.03 45:14.18 51:27.66 39:50.19
7 414 EDGARDO COLLAO HIDALGO 2 01:27:53.67 32:44.14 55:09.53  
8 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 2 01:45:57.50 45:43.46 60:14.04  
A 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 1 00:28:33.42 28:33.42    
A 725 IVAN AGUIRRE GARCIA 1 01:00:41.36 60:41.36    
A 6 ERICK FERNANDEZ TORO 0 00:00:00.00      
A 93 JOSE BRUNA JORQUERA 0 00:00:00.00      
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 792 SEBASTIAN CACES BUROTTO 3 01:16:05.83 25:25.73 25:41.11 24:58.99
2 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 3 01:22:28.73 27:15.58 27:47.59 27:25.56
3 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 3 01:27:51.77 27:06.27 27:53.52 32:51.98
4 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 3 01:28:56.75 30:59.79 27:56.99 29:59.97
5 40 PABLO HERNANDEZ ASTUDILLO 3 01:31:26.49 27:29.18 30:19.93 33:37.38
6 275 SERGIO ROMERO TORO 3 01:33:04.11 29:45.30 30:05.11 33:13.70
7 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 3 01:33:10.74 28:21.16 33:23.27 31:26.31
8 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:38:29.29 43:17.46 27:49.00 27:22.83
9 59 MARCELO FAJARDO MORALES 3 01:41:27.23 38:09.50 29:26.84 33:50.89
10 791 DIEGO MUJICA CAVASSA 3 01:42:34.40 39:24.37 29:33.57 33:36.46
11 206 LUIS VALENCIA CALDERON 3 01:46:30.06 39:40.09 34:01.43 32:48.54
12 194 CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ 3 01:46:54.38 35:53.02 38:59.06 32:02.30
13 699 CRISTIAN CASTILLO ROJO 3 01:48:45.00 46:13.72 32:17.98 30:13.30
14 221 ROLANDO MONTENEGRO MONTENEGRO 3 01:52:55.09 34:46.25 43:56.08 34:12.76
15 41 TOMAS CARMONA MANAUT 3 02:13:16.92 41:47.13 38:43.26 52:46.53
16 399 FREDY RAMOS SEGURA 3 02:31:56.75 56:13.75 55:58.05 39:44.95
A 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 1 00:33:27.80 33:27.80    
A 547 JUAN PABLO MIRANDA ROJAS 1 00:49:29.76 49:29.76    
A 237 MEMO VALENCIA JOFRE 0 00:00:00.00      
A 331 FELIPE BARRIA PULGAR 0 00:00:00.00      
A 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 0 00:00:00.00      
A 875 EMILIO MARSANO FERRER 0 00:00:00.00      
PROMOCIONALES
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 2 00:57:27.08 28:54.98 28:32.10
2 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 2 00:57:38.68 28:54.84 28:43.84
3 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 2 00:59:30.57 27:13.71 32:16.86
4 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 2 00:59:58.13 28:06.42 31:51.71
5 900 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 2 01:00:19.40 30:41.31 29:38.09
6 822 GUSTAVO MARCHANT GUIÑEZ 2 01:00:44.02 29:13.59 31:30.43
7 158 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 2 01:02:33.31 30:24.21 32:09.10
8 291 CAMILO AHUMADA ARACENA 2 01:03:16.00 32:17.71 30:58.29
9 596 MARCELO OSORIO SILVA 2 01:03:19.60 32:50.86 30:28.74
10 125 CRISTIAN GUITIERRES OLMOS 2 01:04:25.16 31:35.79 32:49.37
11 80 FRANCISCO FERNANDEZ GIL 2 01:04:46.08 31:16.77 33:29.31
12 824 CRISTIAN SAZO ALVARADO 2 01:04:58.27 33:18.33 31:39.94
13 27 LUIS FELIPE CALDERON FERNANDEZ 2 01:05:01.54 32:00.79 33:00.75
14 963 RICARDO OLIVARES ARCE 2 01:05:52.11 30:11.22 35:40.89
15 86 DIEGO SALAZAR ASTUDILLO 2 01:05:53.98 34:21.28 31:32.70
16 141 CARLOS ESCORZA MIRANDA 2 01:08:23.56 26:27.99 41:55.57
17 202 JOSE LUIS VILLARROEL SALINAS 2 01:09:37.31 32:26.00 37:11.31
18 273 PAULO DONOSO OYANEDEL 2 01:09:47.51 35:25.51 34:22.00
19 20 DANILO CADIZ MORALES 2 01:11:49.86 36:41.53 35:08.33
20 564 JUAN ALLENDES PAEZ 2 01:12:37.91 32:36.97 40:00.94
21 241 EDUARDO TORRES GARCIA 2 01:12:53.03 29:27.78 43:25.25
22 437 JOSE MANUEL OLIVARES VENENCIANO 2 01:15:08.42 34:01.87 41:06.55
23 778 CRISTIAN MOLINA ALFARO 2 01:17:20.83 43:29.50 33:51.33
24 536 HECTOR CASTILLO BUGUEÑO 2 01:24:30.27 35:46.12 48:44.15
25 756 ARTURO VALENCIA OLIVARES 2 01:35:11.48 35:40.50 59:30.98
26 19 OSCAR HERRERA SILVA 1 00:30:53.88 30:53.88  
27 958 PAULO ASTUDILLO AGUILERA 1 00:39:01.83 39:01.83  
A 18 MAURICIO ARANCIBIA MORALES 0 00:00:00.00    
A 375 PATRICIO VALDIVIA ASTUDILLO 0 00:00:00.00    
A 753 JOSE BARRERA PEREZ 0 00:00:00.00    
PROM - INTERM +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 177 CARLOS ALAMO PIZARRO 3 01:28:45.50 28:06.36 28:19.61 32:19.53
2 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 3 01:31:18.81 30:56.16 29:34.36 30:48.29
3 758 EDUARDO VILLALOBOS GODOY 3 01:34:22.22 30:39.23 30:18.02 33:24.97
4 288 RONY ALICERA ALTAMIRANO 3 01:34:24.47 30:19.12 33:12.35 30:53.00
5 389 NICOLAS CONTRERAS FUENTES 3 01:36:32.43 30:41.41 30:17.36 35:33.66
6 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 01:38:04.14 33:02.17 34:00.76 31:01.21
7 566 JAIME VEGA ARANDA 3 01:39:16.97 31:02.83 33:27.83 34:46.31
8 509 JORGE  TUMA PIÑEIRO 3 01:40:35.73 33:17.06 35:07.56 32:11.11
9 352 HORACIO DURAN ARANCIBIA 3 01:42:31.62 31:47.12 36:19.96 34:24.54
10 348 LUIS AGUIRRE OYANEDEL 3 01:43:21.86 31:32.17 33:43.53 38:06.16
11 915 MARCOS ROMAN FERNANDES 3 01:44:49.67 37:27.61 32:34.28 34:47.78
12 738 GERMAN PALACIOS GARCIA 3 01:45:54.68 33:14.50 38:07.29 34:32.89
13 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 3 01:50:35.81 35:48.06 37:37.27 37:10.48
14 859 JORGE CORTES AGUILERA 3 01:52:26.43 41:15.20 37:22.31 33:48.92
15 455 RODRIGO VARGAS SEPULVEDA 3 01:53:23.73 38:31.57 35:42.47 39:09.69
16 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 3 01:53:56.00 32:59.96 49:06.20 31:49.84
17 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 3 01:54:10.04 32:20.92 36:48.71 45:00.41
18 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES H. 3 01:56:44.14 40:35.03 39:54.45 36:14.66
19 720 LUIS URTUBIA GUTIERREZ 3 01:57:08.61 36:02.76 34:42.29 46:23.56
20 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 3 02:00:54.24 36:17.68 33:31.29 51:05.27
21 777 RAMON MONTENEGRO MONTENEGRO 3 02:04:54.78 32:14.64 56:54.06 35:46.08
22 13 FERNANDO MARTEL HELO 3 02:07:51.02 33:04.35 48:24.83 46:21.84
23 640 MARCOS MUÑOZ CAMPUSANO 3 02:17:20.34 35:59.39 37:32.98 63:47.97
24 50 HUGO VICENCIO ESTAY 2 01:09:14.50 38:01.27 31:13.23  
25 803 ALEX SALAZAR ASTUDILLO 2 01:42:04.74 58:59.75 43:04.99  
26 550 EDUARDO JERIA VALENZUELA 2 01:56:41.17 58:21.36 58:19.81  
A 199 RONNY DIAZ AHUMADA 1 00:33:03.98 33:03.98    
A 639 LUIS AHUMADA BERRIOS 1 00:35:38.81 35:38.81    
A 89 NICOLAS GARCIA ARAYA 1 00:35:51.31 35:51.31    
A 316 FELIPE CORREA HERNANDEZ 1 00:44:50.97 44:50.97    
A 418 GABRIEL SORIA BELTRAN 1 01:21:06.53 81:06.53    
A 34 JORGE BRUZZONE PEREZ 0 00:00:00.00      
A 71 GASPAR PIZARRO MORENO 0 00:00:00.00      
A 107 MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO 0 00:00:00.00      
A 111 CRISTIAN SAAVEDRA REINOSO 0 00:00:00.00      
A 188 SANDRO VEGA MUÑOZ 0 00:00:00.00      
A 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 0 00:00:00.00      
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 307 RICARDO ARAVENA YAÑEZ 2 01:12:09.70 38:18.37 33:51.33
2 841 PABLO SOLIS GARAY 2 01:15:32.69 36:36.31 38:56.38
3 204 JOSE GALVEZ MERINO 2 01:25:19.63 41:36.92 43:42.71
4 808 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 2 01:26:09.45 38:51.59 47:17.86
5 31 SIMON GONZALEZ WENKE 2 01:27:55.97 41:53.47 46:02.50
6 835 HEINAR ENGBER CABALEIRO 2 01:39:53.04 52:16.06 47:36.98
7 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 2 02:05:03.61 80:01.42 45:02.19
8 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 2 02:12:40.39 70:50.81 61:49.58
9 102 ENRIQUE CASTILLO CORTES 1 01:17:42.77 77:42.77  
A 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 0 00:00:00.00    
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 705  R.ALICERA (288) - F.ALICERA (228)  2 01:13:22.22 39:03.50 34:18.72
2 57  F.BARRIA (331) - J.PEREIRA (759)  2 01:15:32.83 36:42.06 38:50.77
3 988  J.PINO (507) - L.VILLEGAS (512)  2 01:19:14.61 37:15.28 41:59.33
4 48  J.CUETO (88) - J.FREDES (441)  2 01:22:37.55 41:04.89 41:32.66
5 851  V.RODRIGUEZ (846) - R.ARMENGOL (852)  2 01:24:20.29 47:20.86 36:59.43
6 72  G.MOLINA (270) - M.SALAZAR (432)  2 01:25:20.16 46:11.77 39:08.39
7 174  P.OSSES (170) - J.AGUILAR (122)  2 01:33:18.80 51:47.10 41:31.70
8 44  C.MUÑOZ (962) - A.SOTO (157)  2 01:49:13.86 61:54.72 47:19.14
9 75  I.PINILLA (577) - M.PINILLA (108)  1 00:47:34.81 47:34.81  
10 301  C.IBACETA (308) - A.IBAÑEZ (304)  1 01:12:54.33 72:54.33  
11 63  J.LOPEZ (576) - J.HERRERA (269)  1 01:17:46.44 77:46.44  
A 103  E.COLLANTES (701) - L.COLLANTES (403)  0 00:00:00.00    
A 980  F.PLA (983) - M.MARCOTTI (986)  0 00:00:00.00    
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 16 JOEL VALENCIA ROJO 3 00:49:07.45 16:59.68 16:20.30 15:47.47
2 600 RIGOBERTO AHUMADA VEGA 3 00:49:27.59 16:09.33 16:40.82 16:37.44
3 62 RIMALDO TAPIA VENENCIANO 3 00:49:43.87 16:00.20 17:27.67 16:16.00
4 498 MANUEL MORALES OSSANDON 3 00:50:48.63 16:44.11 16:49.47 17:15.05
5 728 RODRIGO CAMPOS LOPEZ 3 00:51:03.58 16:48.67 16:55.69 17:19.22
6 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 3 00:51:15.60 16:48.00 17:07.69 17:19.91
7 46 LINO GUTIERREZ GONZALEZ 3 00:51:15.80 17:08.91 17:03.94 17:02.95
8 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 3 00:52:19.60 16:34.11 18:01.80 17:43.69
9 508 JUAN CALDERON  FERNANDEZ 3 00:52:58.53 17:22.31 18:06.70 17:29.52
10 483 JOSE HENRIQUEZ ORTIZ 3 00:52:59.69 16:56.19 18:34.09 17:29.41
11 98 JORGE SALINAS GALLARDO 3 00:53:05.97 17:22.14 17:41.66 18:02.17
12 654 ALEJANDRO GONGORA DUARTE 3 00:53:23.85 17:25.78 17:51.22 18:06.85
13 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 3 00:53:26.20 17:05.06 18:42.80 17:38.34
14 572 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 3 00:54:26.09 17:42.78 18:16.59 18:26.72
15 169 FRANCISCO ZAMORA MUÑOZ 3 00:54:28.69 17:54.39 18:43.97 17:50.33
16 487 JUAN CARLOS CARVALLO GALDAMES 3 00:54:48.23 16:54.76 19:54.24 17:59.23
17 443 FRANCISCO LOPEZ VALENCIA 3 00:55:05.14 18:15.83 18:14.62 18:34.69
18 357 MATIAS JEPSEN MONTENEGRO 3 00:55:11.98 17:56.32 19:44.33 17:31.33
19 602 HERNAN ATENAS COLLAO 3 00:55:23.89 17:47.02 19:27.92 18:08.95
20 616 JUAN CARLOS FERNANDEZ MOLINA 3 00:55:25.76 18:40.07 18:26.97 18:18.72
21 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 3 00:56:09.27 17:26.53 18:05.05 20:37.69
22 877 CARLOS MANZANO PEREZ 3 00:56:33.99 19:28.30 18:31.51 18:34.18
23 30 FRANCISCO OLIVARES SOZA 3 00:56:53.73 18:46.34 18:34.55 19:32.84
24 741 PABLO IGNACIO SOLIS  FERNANDEZ 3 00:56:55.50 19:12.61 18:29.25 19:13.64
25 983 FRANCISCO PLA PERINETTI 3 00:57:30.32 19:21.28 18:55.08 19:13.96
26 506 CARLOS OSORIO SALAZAR 3 00:57:43.72 19:03.26 19:22.66 19:17.80
27 554 DANIEL CORREA CORREA 3 00:57:53.60 18:51.73 20:25.06 18:36.81
28 172 LUIS VARGAS GALDAMES 3 00:57:55.75 16:39.51 22:48.18 18:28.06
29 157 ANDRES SOTO GARCIA 3 00:58:00.61 18:27.90 19:03.05 20:29.66
30 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 3 00:58:45.72 20:00.62 19:59.77 18:45.33
31 428 CARLOS VERA SANTO 3 00:59:05.46 19:24.37 21:11.69 18:29.40
32 33 EDUARDO MORALES TAPIA 3 00:59:13.71 20:05.64 19:33.76 19:34.31
33 880 MAURICIO ADONES MONDACA 3 00:59:16.30 18:19.78 20:58.82 19:57.70
34 532 FRANCISCO OJEDA OJEDA 3 01:00:08.59 24:52.98 17:36.18 17:39.43
35 14 GUILLERMO PIZARRO MORALES 3 01:01:14.64 20:26.71 21:29.00 19:18.93
36 25 ANDRES ORYAN LESSER 3 01:01:25.41 19:52.85 20:51.98 20:40.58
37 343 JUAN ROJAS ALVARADO 3 01:01:56.18 20:40.08 20:24.68 20:51.42
38 246 CARLOS CORTES ITURRIETA 3 01:04:07.66 21:47.92 21:09.12 21:10.62
39 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 3 01:04:25.06 20:52.99 20:41.93 22:50.14
40 160 HANS COBO ROMAN 3 01:06:57.38 19:40.02 23:18.72 23:58.64
41 135 ANGELO CARRASCO PUGA 3 01:07:07.72 20:29.07 23:06.49 23:32.16
42 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 3 01:08:35.64 19:44.18 19:26.23 29:25.23
43 449 DIEGO PERALTA LLANA 3 01:09:23.50 20:21.15 21:58.07 27:04.28
44 245 RONY CORTES CAMPOS 3 01:13:06.87 21:28.17 23:28.95 28:09.75
45 503 MICHEL VILLALOBOS SAAVEDRA 3 01:19:00.81 32:25.18 23:40.49 22:55.14
46 549 MANUEL IBACACHE CANEO 3 01:28:57.64 33:34.14 24:26.36 30:57.14
47 87 MATIAS BERNAL VALENZUELA 2 00:38:48.84 19:02.06 19:46.78  
48 651 DANILO HERRERA HERNANDEZ 2 00:41:16.30 16:59.42 24:16.88  
49 214 ALVARO MADARIAGA OLMOS 2 00:43:40.62 21:46.98 21:53.64  
50 112 JONATHAN ARAYA SANCHEZ 2 00:43:41.38 21:56.08 21:45.30  
51 81 MAXIMILIANO TORRES CORTES 2 00:45:33.45 23:44.43 21:49.02  
52 460 CARLOS HENRIQUEZ LEROY 2 00:48:18.89 25:14.01 23:04.88  
53 101 ENZO  MANZANO PEREZ 2 00:51:54.09 24:14.47 27:39.62  
54 597 LUIS BERNAL OLIVARES 2 00:55:47.41 26:57.72 28:49.69  
55 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 2 00:56:12.30 31:09.07 25:03.23  
56 120 GABRIEL ASTUDILLO OLIVARES 2 00:59:47.08 35:22.89 24:24.19  
57 469 LLAMAL CHAHUAN CERNA 2 01:00:53.09 21:04.84 39:48.25  
58 38 GONZALO ROJAS HERRERA 2 01:01:25.26 33:39.65 27:45.61  
59 398 CRISTIAN  VERGARA ULLOA 2 01:07:25.67 31:22.36 36:03.31  
60 339 CARLOS HERRERA VALDIVIA 2 01:17:02.89 19:02.65 58:00.24  
A 491 ERIC CARVAJAL MONDACA 1 00:16:53.84 16:53.84    
A 497 CRISTIAN REINOSO CADIZ 1 00:18:21.72 18:21.72    
A 810 FELIPE OJEDA QUIJANES 1 00:18:36.88 18:36.88    
A 643 JONATAN CID CEREY 1 00:19:01.61 19:01.61    
A 54 SEBASTIAN SAAVEDRA SAAVEDRA 1 00:20:14.73 20:14.73    
A 167 ALEXIS IBACETA IBACETA 1 00:24:34.93 24:34.93    
A 28 MILTHON BAEZA ARANCIBIA 0 00:00:00.00      
A 35 FABIO  ORDENES PIZARRO 0 00:00:00.00      
A 70 WLADIMIR AHUMADA MUÑOZ 0 00:00:00.00      
A 82 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 0 00:00:00.00      
A 94 MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ 0 00:00:00.00      
A 99 ALEXIS JAMETT OLIVARES 0 00:00:00.00      
A 133 OMAR SAAVEDRA SILVA 0 00:00:00.00      
A 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 0 00:00:00.00      
A 486 FARID HARCHA ARRATIA 0 00:00:00.00      
A 678 CARLOS MORENO ZAMORA 0 00:00:00.00      
A 727 RICARDO  ARAVENA MENESES 0 00:00:00.00      
A 768 HECTOR RAMIRO PEREZ SILVA 0 00:00:00.00      
A 925 LEOPOLDO FLORES CHAVEZ 0 00:00:00.00      
A 979 FRANCISCA CORTES ALFARO 0 00:00:00.00      
85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 P
1 132 ENZO PEREGRINNI MORENO 2 00:31:57.52 16:06.56 15:50.96  
2 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 2 00:32:06.52 15:51.96 16:14.56  
3 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 00:32:17.27 16:27.51 15:49.76  
4 78 PABLO ROJAS CASTRO 2 00:32:51.73 16:22.28 16:29.45  
5 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 2 00:33:37.64 16:39.47 16:58.17  
6 816 BAYRON VICENCIO SERRANO 2 00:34:50.37 16:32.50 18:17.87  
7 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 2 00:35:45.56 17:35.42 18:10.14  
8 123 CRISTOBAL VERA MORALES 2 00:36:07.58 18:00.69 18:06.89  
9 707 NICOLAS TORRES TORO-MORENO 2 00:36:08.39 17:58.25 18:10.14  
10 442 JONATHAN VALDES SILVA 2 00:36:18.47 18:06.67 18:11.80  
11 821 ALONSO PINTO CARVAJAL 2 00:37:40.18 18:31.46 19:08.72  
12 638 LUIS TAPIA VEAS 2 00:39:43.90 20:01.98 19:41.92  
13 424 PABLO FLORES CHAVEZ 2 00:43:37.22 22:35.67 21:01.55  
14 11 ALAN PINILLA MONDACA 2 00:44:46.43 20:57.34 23:49.09  
15 324 HANS ROSENDE JAIME 2 00:48:56.64 30:42.58 18:14.06  
16 110 SEBASTIAN SANCHEZ MUÑOZ 1 00:28:21.28 28:21.28    
17 914 NICOLAS VILLALOBOS RODRIGUEZ 1 00:31:56.58 31:56.58    
18 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 1 00:48:05.47 48:05.47    
A 168 KRISHNA GUTIERREZ OLMOS 0 00:00:00.00      
A 329 EMERSON ROMAN ZAMORA 0 00:00:00.00      
E 42 MANUEL FERNANDEZ QUERO 2 00:37:18.16 28:03.75 08:14.41 01:00.00
P: Piloto sin Número frontal ni laterales
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 P
1 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 5 00:09:14.61 01:48.66 01:53.94 01:49.96 01:52.18 01:49.87  
2 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 5 00:09:36.99 02:00.08 01:57.63 01:51.95 01:52.33 01:55.00  
3 581 PASCAL URTUBIA GUTIERREZ 5 00:09:51.00 01:57.07 01:56.15 01:57.13 01:59.22 02:01.43  
4 344 HECTOR PAEZ RAMIREZ 5 00:10:03.65 02:02.68 01:58.96 01:58.44 02:00.84 02:02.73  
5 238 JOAQUIN BORGOÑO GUTIERREZ 5 00:10:39.53 02:00.17 01:51.36 02:04.00 01:54.01 01:49.99 01:00.00
6 943 CLEMENTE PLA VASQUEZ 5 00:10:40.11 02:04.56 02:09.69 02:05.75 02:05.19 02:14.92  
7 104 MELINA BARRAZA VERGARA 5 00:11:47.55 02:15.89 02:08.06 02:53.79 02:06.26 02:23.55  
8 32 BENJAMIN TORRES CORTES 5 00:11:49.20 02:27.85 02:36.67 02:19.00 02:14.46 02:11.22  
9 950 CARLOS RODRIGUEZ TORRES 5 00:12:16.09 02:36.34 02:32.30 02:16.69 02:37.72 02:13.04  
10 222 DILAN ZAMORA PEREZ 5 00:12:21.02 02:10.38 03:36.62 02:08.64 02:12.97 02:12.41  
11 957 VICENTE ZENTENO FREDES 5 00:13:35.06 02:39.63 02:49.45 02:38.53 02:24.47 03:02.98  
12 940 TOMAS  RODRIGUEZ TORRES 5 00:14:06.43 03:19.24 03:59.47 02:13.12 02:22.17 02:12.43  
A 209 BENJAMIN CARRASSET SEGUEL 0 00:00:00.00            
P: Números laterales no coinciden con frontal
MINI 50cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 499 LUIS CADIZ HUERTA 4 00:06:17.50 01:39.85 01:31.89 01:33.67 01:32.09
2 79 AMARO VALENZUELA CORTES 4 00:06:39.12 01:41.34 01:39.10 01:38.35 01:40.33
3 970 GASPAR RODRIGUEZ TORRES 4 00:06:51.63 01:47.40 01:47.04 01:40.19 01:37.00
4 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 4 00:07:11.42 01:57.56 01:45.19 01:43.56 01:45.11
5 208 MIGUEL RAMIREZ TUDELA 4 00:07:38.54 01:59.43 01:55.64 01:51.98 01:51.49
6 299 MAXIMILIANO IGNACIO TORO ARENAS 4 00:07:40.40 02:00.00 01:53.15 01:49.69 01:57.56
A 267 VICENTE SAAVEDRA MORALES 0 00:00:00.00        
MAMADERA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 193 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 3 00:02:21.46 00:49.21 00:46.17 00:46.08
2 97 JOSE TOMAS OSSES ALVAREZ 3 00:02:26.94 00:46.02 00:54.65 00:46.27
3 148 SIMON OSSES SOLAR 3 00:02:31.67 00:50.28 00:51.00 00:50.39
4 200 MIGUEL RAMIREZ TUDELA 3 00:02:32.85 00:51.28 00:51.18 00:50.39
5 65 CAROLINE ADONES MONDACA 3 00:02:33.92 00:51.15 00:53.77 00:49.00
6 96 GABRIEL GARCIA LEDEZMA 3 00:02:40.03 00:56.09 00:53.49 00:50.45
7 52 SOFIA HUERTA PEREZ 3 00:02:59.22 00:58.70 00:59.77 01:00.75
8 56 PABLO BENJAMIN SALAZAR BRAVO 3 00:03:02.00 01:03.07 00:59.47 00:59.46
9 43 ROCIO PAILAMILLA AHUMADA 3 00:03:05.08 01:01.82 01:03.23 01:00.03
10 45 AMERICO GODOY PEREZ 3 00:03:20.68 00:48.47 00:49.69 01:42.52
11 106 GABRIEL MATEO SALAZAR BRAVO 3 00:03:53.50 01:20.75 01:10.25 01:22.50