4ª FECHA GAS-GAS ZONAL CENTRO ENDURO 2014
CERRO LA VIRGEN - SAN FELIPE
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05
1 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ 5 01:39:04.13 19:32.14 19:39.33 20:28.33 19:59.09 19:25.24
2 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 5 01:40:31.94 19:20.86 20:09.89 20:00.18 20:41.61 20:19.40
3 129 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 5 01:43:43.73 19:52.08 20:47.50 20:54.25 21:27.25 20:42.65
4 15 RENZO ARAYA CALDERON 5 01:44:16.69 20:46.11 21:32.99 20:57.25 20:47.53 20:12.81
5 724 JUAN EDUARDO QUIROZ AHUMADA 5 01:51:02.99 23:11.03 23:32.96 21:17.11 22:15.79 20:46.10
6 9 PABLO SILVA CASTRO 5 01:51:20.57 21:28.94 21:51.83 21:37.94 22:21.62 24:00.24
7 349 JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA 5 01:53:51.14 21:02.95 21:27.21 23:32.03 23:23.51 24:25.44
8 249 CRSITIAN  ORTEGA VEGA 5 01:56:16.33 22:00.52 23:37.14 23:26.81 24:37.44 22:34.42
9 140 RIGOBERTO DENHAM CHACANO 5 01:56:16.71 22:15.79 24:04.92 22:41.02 24:26.25 22:48.73
10 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 5 01:58:30.57 21:45.01 23:10.00 23:24.53 25:05.96 25:05.07
11 434 PATRICIO LEON ELGUETA 5 02:02:05.25 22:50.46 23:11.48 24:08.85 24:53.03 27:01.43
12 258 JOSE LUIS ALVAREZ TAPIA 5 02:04:44.06 22:06.38 23:12.64 26:21.84 26:44.94 26:18.26
A 64 LUIS ASPEE SOLIS 2 00:43:35.89 20:45.14 22:50.75      
A 152 PIERO ANDREANI GIOIA 2 01:17:50.90 20:57.18 56:53.72      
A 153 SEBASTIAN ARAYA VALCARCE 1 00:21:55.07 21:55.07        
A 66 SEBASTIAN MIRANDA MIRANDA 1 00:22:13.15 22:13.15        
A 382 PATRICO MOSQUEDA RIVERA 0 00:00:00.00          
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04
1 77 PIPE FONCEA PADILLA 4 01:26:12.89 21:44.83 21:28.50 21:06.38 21:53.18
2 417 JOAQUN GARAY VERGARA 4 01:26:13.03 20:42.40 21:51.94 21:35.16 22:03.53
3 494 ALEXANDER RUDLOFF ALVAREZ 4 01:29:30.04 22:21.23 22:37.66 22:24.06 22:07.09
4 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 4 01:29:54.39 21:35.16 22:38.22 22:20.75 23:20.26
5 121 MIGUEL DELGADO MORALES 4 01:31:51.48 22:21.79 22:24.33 22:58.17 24:07.19
6 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 3 01:19:59.42 24:05.37 24:01.08 31:52.97  
A 582 GONZALO TAPIA YAÑEZ 2 00:43:50.61 22:03.58 21:47.03    
A 5 FRANZ ENGBER YAÑEZ 1 00:22:09.25 22:09.25      
A 55 BRAYAN TORRES GUERRA 1 00:22:19.96 22:19.96      
MAYORES DE 40
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:10:44.48 23:36.92 23:38.23 23:29.33
2 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:11:18.42 22:53.61 24:17.86 24:06.95
3 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE NAVARRETE 3 01:11:32.76 23:39.48 23:44.33 24:08.95
4 395 JOSE FRANCISO VALDES GALLEGOS 3 01:12:03.75 23:15.95 23:54.72 24:53.08
5 92 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:13:49.94 24:08.61 24:50.11 24:51.22
6 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 3 01:17:12.91 25:33.76 25:17.21 26:21.94
7 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 3 01:18:19.94 26:04.34 26:17.52 25:58.08
8 656 CRISTIAN OSSES FERNANDEZ 3 01:21:24.81 28:24.08 25:29.75 27:30.98
9 93 JOSE BRUNA JORQUERA 3 01:27:17.60 27:31.74 30:31.45 29:14.41
10 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 3 01:28:11.81 29:00.14 29:36.60 29:35.07
A 711 JAIME GONZALEZ PEREZ 1 00:29:25.97 29:25.97    
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 67 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 3 01:04:02.09 21:14.33 21:42.83 21:04.93
2 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:08:46.71 22:29.03 23:28.72 22:48.96
3 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 3 01:08:58.02 22:42.48 23:00.33 23:15.21
4 278 LUIS ANGEL SIERRA 3 01:09:43.15 22:51.00 23:26.79 23:25.36
5 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 3 01:09:47.95 23:49.01 22:42.39 23:16.55
6 69 GASTON CARVAJAL CANEO 3 01:10:11.54 22:46.12 24:26.25 22:59.17
7 796 DIEGO DELGADO MORALES 3 01:10:52.23 23:34.93 23:36.68 23:40.62
8 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 3 01:11:41.74 22:39.91 25:15.95 23:45.88
9 206 LUIS VALENCIA CALDERON 3 01:11:46.83 22:49.75 24:30.48 24:26.60
10 828 IGNACIO MARTINEZ PALACIOS 3 01:12:29.39 24:04.27 23:59.76 24:25.36
11 275 SERGIO ROMERO TORO 3 01:12:31.58 22:27.16 24:58.42 25:06.00
12 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 3 01:14:17.00 24:49.66 24:10.28 25:17.06
13 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 3 01:16:25.95 24:55.30 24:25.25 27:05.40
14 621 CHRISTOFER FLORES HERRERA 3 01:16:51.64 24:02.16 25:10.92 27:38.56
15 331 FELIPE BARRIA PULGAR 3 01:18:11.76 24:48.42 26:17.77 27:05.57
16 350 JUAN SAAVEDRA LOPEZ 3 01:19:04.93 23:34.36 24:49.81 30:40.76
17 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 3 01:22:23.97 25:56.76 27:55.24 28:31.97
18 399 FREDY RAMOS SEGURA 3 01:27:10.47 29:36.36 29:22.06 28:12.05
19 559 FRANCISCO PIRAINO QUIROZ 3 01:28:27.47 39:43.08 24:47.69 23:56.70
20 792 SEBASTIAN CACES BUROTTO 3 01:47:01.41 21:28.36 22:02.75 63:30.30
21 251 MAXIMILIANO  SITNISKY POLH 2 00:50:04.82 24:18.03 25:46.79  
A 791 DIEGO MUJICA CAVASSA 1 00:23:50.50 23:50.50    
A 116 IAN LEX KEITH 1 00:24:24.87 24:24.87    
A 125 CRISTIAN GUITIERRES OLMOS 1 00:26:16.95 26:16.95    
A 502 FELIPE REITZ LOBO 1 00:26:19.79 26:19.79    
A 512 LESTER VILLEGAS PALMA 0 00:00:00.00      
A 298 JUAN PINO RAMOS 0 00:00:00.00      
A 145 MATIAS ANDRES TAPIA VEAS 0 00:00:00.00      
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 165  L.CALDERON (27) - C.OSSES (656)  3 01:13:43.22 25:38.55 24:14.33 23:50.34
2 144  I.VALENCIA (115) - I.LEX (116)  3 01:14:55.24 25:10.81 25:14.31 24:30.12
3 988  J.PINO (507) - L.VILLEGAS (512)  3 01:16:51.35 26:29.16 25:23.21 24:58.98
4 705  F.ALICERA (228) - R.ALICERA (288)  3 01:17:23.76 25:24.63 25:37.15 26:21.98
5 622  R.RIOS (785) - G.MARCHANT (822)  3 01:18:25.33 26:00.74 27:06.36 25:18.23
6 155  G.TORRESS (928) - R.VILLARROEL (629)  3 01:18:43.05 27:12.52 26:51.23 24:39.30
7 57  F.BARRIA (331) - J.PEREIRA (759)  3 01:20:35.44 27:00.75 26:02.43 27:32.26
8 289  J.AVALOS (261) - N.GARCIA (89)  3 01:21:16.82 27:30.56 27:25.67 26:20.59
9 404  M.ASTUDILLO (107) - F.OLMOS (704)  3 01:29:57.97 29:43.63 29:44.70 30:29.64
10 951  M.OLIVARES (95) - C.ULLOA (113)  3 01:32:11.58 36:52.35 26:10.09 29:09.14
11 109  G.CARVAJAL (69) - S.VEGA (188)  3 01:33:37.34 31:31.56 32:57.99 29:07.79
12 118  L.VALDEBENITO (136) - F.URRUTIA (138)  3 01:34:36.82 32:13.33 30:21.04 32:02.45
13 163  J.SIEERA (320) - F.ARAYA (793)  3 01:36:54.99 25:02.50 44:08.60 27:43.89
14 48  J.CUETO (88) - J.FREDES (441)  3 01:37:18.25 29:07.81 36:08.19 32:02.25
15 75  M.PINILLA (108) - I.PINILLA (577)  3 01:43:53.25 31:02.83 35:11.72 37:38.70
16 44  A.SOTO (157) - C.MUÑOZ (962)  3 02:02:25.23 33:35.99 50:29.21 38:20.03
17 429  P.PEPPI (139) - R.MARIN (420)  2 00:59:13.96 26:33.91 32:40.05  
18 250  A.SANTANA (225) - N.BARDI (369)  2 01:03:50.83 29:31.19 34:19.64  
A 176  J.AGUILAR (122) - P.OSSES (170)  1 00:35:28.35 35:28.35    
A 981  V.GONZALEZ (353) - A.GONZALEZ (323)  0 00:00:00.00      
PROMOCIONALES
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 P
1 778 CRISTIAN MOLINA ALFARO 3 01:05:01.70 21:38.02 21:41.95 21:41.73  
2 824 CRISTIAN SAZO ALVARADO 3 01:08:00.16 21:36.94 25:07.50 21:15.72  
3 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 3 01:08:09.44 22:06.16 23:35.95 22:27.33  
4 822 GUSTAVO MARCHANT GUIÑEZ 3 01:09:29.89 22:44.06 23:28.47 23:17.36  
5 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 3 01:11:25.70 22:25.73 23:36.83 25:23.14  
6 158 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 3 01:11:35.41 23:24.99 24:07.64 24:02.78  
7 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 3 01:12:27.31 22:52.06 25:40.16 23:55.09  
8 736 MARCELO THOMAS SAAVEDRA 3 01:13:47.45 23:56.31 25:16.42 24:34.72  
9 19 OSCAR HERRERA SILVA 3 01:14:02.57 25:04.73 24:39.59 24:18.25  
10 20 DANILO CADIZ MORALES 3 01:14:34.72 25:07.44 24:58.03 24:29.25  
11 340 MANUEL ROCO VERGARA 3 01:16:47.19 25:14.97 25:35.48 25:56.74  
12 596 MARCELO OSORIO SILVA 3 01:16:49.27 25:22.51 26:43.13 24:43.63  
14 607 FRANCISCO URTUBIA GUTIERREZ 3 01:17:02.52 25:03.78 27:01.14 24:57.60  
15 688 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 3 01:17:30.66 25:11.79 26:07.01 26:11.86  
16 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 3 01:19:40.46 25:57.85 26:58.43 26:44.18  
13 202 JOSE LUIS VILLARROEL SALINAS 3 01:19:59.56 24:40.78 25:26.80 26:51.98 03:00.00
17 564 JUAN ALLENDES PAEZ 3 01:21:30.66 25:03.14 30:47.97 25:39.55  
18 280 LUCAS GIOIA SABAJ 3 01:21:46.56 24:13.61 29:53.01 27:39.94  
19 80 FRANCISCO FERNANDEZ GIL 3 01:30:54.81 30:26.28 30:59.56 26:28.97 03:00.00
20 235 ALEX  CABRERA MORALES 3 01:41:34.89 29:18.59 35:39.71 36:36.59  
21 291 CAMILO AHUMADA ARACENA 2 00:54:08.64 25:09.73 28:58.91    
22 496 PEDRO HUERTA MORALES 2 01:04:35.89 29:06.70 35:29.19    
A 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 1 00:22:21.34 22:21.34      
A 900 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 1 00:23:14.23 23:14.23      
A 369 NICOLO BARDI BERROCAL 1 00:25:32.11 25:32.11      
A 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 1 00:27:18.10 27:18.10      
A 271 JOAQUIN RIVAS VALDEZ 1 01:01:04.15 61:04.15      
A 241 EDUARDO TORRES GARCIA 0 00:00:00.00        
A 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 0 00:00:00.00        
A 225 ALEJANDRO SANTANA CARCAMO 0 00:00:00.00        
A 141 CARLOS ESCORZA MIRANDA 0 00:00:00.00        
A 86 DIEGO SALAZAR ASTUDILLO 0 00:00:00.00        
A 407 PABLO HERNANDEZ AYALA 0 00:00:00.00        
PROM-INTER +30
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 758 EDUARDO VILLALOBOS GODOY 3 01:09:23.07 22:28.97 23:15.36 23:38.74
2 288 RONY ALICERA ALTAMIRANO 3 01:10:53.08 23:01.02 24:17.85 23:34.21
3 115 IGNACIO VALENCIA OLIVARES 3 01:11:24.37 23:32.93 24:06.05 23:45.39
4 177 CARLOS ALAMO PIZARRO 3 01:11:33.14 23:36.36 24:15.22 23:41.56
5 71 GASPAR PIZARRO MORENO 3 01:12:16.41 23:27.06 24:26.00 24:23.35
6 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES H. 3 01:14:33.99 24:19.77 24:19.70 25:54.52
7 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 3 01:15:57.82 25:16.57 25:46.17 24:55.08
8 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 3 01:16:41.64 25:34.61 25:25.25 25:41.78
9 639 LUIS AHUMADA BERRIOS 3 01:18:06.95 25:33.84 26:15.97 26:17.14
10 13 FERNANDO MARTEL HELO 3 01:20:38.47 25:37.06 27:19.44 27:41.97
11 347 RODOLFO VILLARROEL SALINAS 3 01:21:12.07 27:34.83 26:20.40 27:16.84
12 255 FRANCISCO FERNANDEZ HEUFEMANN 3 01:22:33.54 27:54.67 27:27.37 27:11.50
13 566 JAIME VEGA ARANDA 3 01:23:44.44 26:26.41 27:29.14 29:48.89
14 352 HORACIO DURAN ARANCIBIA 3 01:25:13.20 28:35.25 27:54.70 28:43.25
15 509 JORGE  TUMA PIÑEIRO 3 01:25:46.86 32:31.68 26:49.37 26:25.81
16 455 RODRIGO VARGAS SEPULVEDA 3 01:26:13.32 27:48.39 28:32.92 29:52.01
17 738 GERMAN PALACIOS GARCIA 3 01:26:23.08 29:33.96 28:55.54 27:53.58
18 199 RONNY DIAZ AHUMADA 3 01:28:20.42 27:53.93 31:15.91 29:10.58
19 640 MARCOS MUÑOZ CAMPUSANO 3 01:31:09.04 32:47.51 28:27.89 29:53.64
20 997 CLAUDIO ALFARO CERDA 3 01:33:12.69 29:12.22 34:09.35 29:51.12
21 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 3 01:37:25.57 31:08.13 30:14.30 36:03.14
A 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 1 00:26:35.63 26:35.63    
A 637 LUIS SALAZAR CABRERA 1 00:26:42.87 26:42.87    
A 777 RAMON MONTENEGRO MONTENEGRO 0 00:00:00.00      
A 832 GERMAN VARAS CASTRO 0 00:00:00.00      
A 50 HUGO VICENCIO ESTAY 0 00:00:00.00      
A 348 LUIS AGUIRRE OYANEDEL 0 00:00:00.00      
A 270 GONZALO MOLINA AGUILERA 0 00:00:00.00      
A 137 ANDRES CAICEO QUIRIGA 0 00:00:00.00      
A 89 NICOLAS GARCIA ARAYA 0 00:00:00.00      
A 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 0 00:00:00.00      
MASTER
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 3 01:18:07.52 26:08.04 26:23.27 25:36.21
2 808 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 3 01:24:17.13 27:02.42 28:17.72 28:56.99
3 835 HEINAR ENGBER CABALEIRO 3 01:24:53.09 28:10.45 29:04.79 27:37.85
4 841 PABLO SOLIS GARAY 3 01:28:59.53 28:26.00 32:01.80 28:31.73
5 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 3 01:39:03.97 34:12.11 29:25.26 35:26.60
6 31 SIMON GONZALEZ WENKE 3 01:45:34.72 35:07.22 35:28.59 34:58.91
A 102 ENRIQUE CASTILLO CORTES 1 00:56:22.94 56:22.94    
E 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 2 00:53:42.58 27:16.22 26:26.36  
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 P
1 62 RIMALDO TAPIA VENENCIANO 3 01:00:08.61 19:31.20 20:19.05 20:18.36  
2 16 JOEL VALENCIA ROJO 3 01:01:30.40 20:05.51 20:48.41 20:36.48  
3 46 LINO GUTIERREZ GONZALEZ 3 01:02:34.74 20:19.73 20:49.86 21:25.15  
4 483 JOSE HENRIQUEZ ORTIZ 3 01:03:31.92 20:58.35 20:55.70 21:37.87  
5 28 MILTHON BAEZA ARANCIBIA 3 01:04:00.98 21:40.92 21:20.67 20:59.39  
6 651 DANILO HERRERA HERNANDEZ 3 01:05:03.78 20:48.83 22:06.47 22:08.48  
7 335 ISRAEL COLLAO MATURANA 3 01:05:16.79 21:51.74 21:54.55 21:30.50  
8 572 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 3 01:05:58.31 21:02.27 22:40.90 22:15.14  
9 498 MANUEL MORALES OSSANDON 3 01:06:31.78 21:25.12 22:55.28 22:11.38  
10 600 RIGOBERTO AHUMADA VEGA 3 01:07:06.50 20:48.76 21:14.92 25:02.82  
11 98 JORGE SALINAS GALLARDO 3 01:07:41.36 20:22.98 21:38.89 22:39.49 03:00.00
12 728 RODRIGO CAMPOS LOPEZ 3 01:07:42.72 23:54.51 23:03.96 20:44.25  
13 487 JUAN CARLOS CARVALLO GALDAMES 3 01:07:45.64 22:02.98 22:41.80 23:00.86  
14 169 FRANCISCO ZAMORA MUÑOZ 3 01:08:02.56 22:35.37 22:30.77 22:56.42  
15 506 CARLOS OSORIO SALAZAR 3 01:08:20.04 22:46.07 22:38.65 22:55.32  
16 49 PAULO SILVA  PIZARRO 3 01:09:41.25 22:17.21 25:41.09 21:42.95  
17 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 3 01:10:11.03 22:47.47 23:51.16 23:32.40  
18 157 ANDRES SOTO GARCIA 3 01:10:45.14 22:56.70 22:46.38 25:02.06  
19 443 FRANCISCO LOPEZ VALENCIA 3 01:10:56.50 23:59.05 24:02.36 22:55.09  
20 391 YOSHUATT WALTON PONCE 3 01:10:57.72 24:32.15 22:41.75 23:43.82  
21 172 LUIS VARGAS GALDAMES 3 01:11:16.06 22:29.93 23:14.60 25:31.53  
22 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 3 01:13:35.25 22:49.61 27:44.11 23:01.53  
23 372 MARCELO GALLARDO YANCA 3 01:13:35.91 23:46.13 25:20.92 24:28.86  
24 30 FRANCISCO OLIVARES SOZA 3 01:13:48.92 25:01.76 24:20.13 24:27.03  
25 112 JONATHAN ARAYA SANCHEZ 3 01:14:05.14 24:57.67 24:57.75 24:09.72  
26 33 EDUARDO MORALES TAPIA 3 01:14:29.64 23:40.00 25:47.64 25:02.00  
27 643 JONATAN CID CEREY 3 01:15:04.23 24:10.33 24:36.10 26:17.80  
28 654 ALEJANDRO GONGORA DUARTE 3 01:16:33.61 23:27.94 27:28.33 25:37.34  
29 727 RICARDO  ARAVENA MENESES 3 01:17:37.36 25:44.45 25:34.84 26:18.07  
30 246 CARLOS CORTES ITURRIETA 3 01:18:01.84 27:31.30 26:22.26 24:08.28  
31 620 CAMILO SALINAS HIDALGO 3 01:19:19.37 30:46.56 24:47.33 23:45.48  
32 505 MARCOS  VASQUEZ CRUZ 3 01:20:38.90 24:24.05 24:27.64 31:47.21  
33 343 JUAN ROJAS ALVARADO 3 01:21:36.46 26:46.68 29:07.41 25:42.37  
34 554 DANIEL CORREA CORREA 3 01:21:54.78 27:47.59 26:26.95 27:40.24  
35 54 SEBASTIAN SAAVEDRA SAAVEDRA 3 01:22:04.13 30:09.58 27:33.24 24:21.31  
36 521 EDGAR TORRES FERNANDEZ 3 01:22:35.23 24:18.00 26:53.61 31:23.62  
37 127 CRISTHIAN OTALORA CANALES 3 01:22:45.36 26:54.91 25:30.36 30:20.09  
38 392 ALBERTO EDUARDO NAVIA CACERES 3 01:22:51.05 27:09.21 30:13.73 25:28.11  
39 35 FABIO  ORDENES PIZARRO 3 01:23:41.48 25:19.34 30:41.66 27:40.48  
40 529 PABLO ROSALES VERA 3 01:23:59.06 29:52.47 26:38.38 27:28.21  
41 130 FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ 3 01:24:09.28 29:13.46 28:05.48 26:50.34  
42 180 JUAN  QUIROGA ATENCIO 3 01:26:51.30 27:01.58 31:35.24 28:14.48  
43 135 ANGELO CARRASCO PUGA 3 01:27:59.82 30:03.78 30:18.92 27:37.12  
44 306 BORIS ZAMORA  VASQUEZ 3 01:29:57.50 27:38.81 31:45.20 30:33.49  
45 245 RONY CORTES CAMPOS 3 01:30:26.93 25:16.26 30:38.27 34:32.40  
46 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 3 01:36:16.48 28:53.95 28:55.69 38:26.84  
47 741 PABLO IGNACIO SOLIS  FERNANDEZ 3 01:36:20.74 24:22.28 30:30.74 41:27.72  
48 82 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 3 02:39:39.72 38:14.97 53:15.42 68:09.33  
49 357 MATIAS JEPSEN MONTENEGRO 2 00:48:17.40 22:09.45 26:07.95    
50 327 JOSE LUIS ESTEFO VEGA 2 01:00:18.37 29:28.26 30:50.11    
51 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 2 01:02:34.06 27:24.09 35:09.97    
52 635 EDGAR INOSTROZA TAPIA 2 01:04:29.82 29:44.70 34:45.12    
53 961 HERNAN MUJICA MARTINEZ 2 01:05:16.05 32:26.33 32:49.72    
54 471 DHARIN MARCELO PULGAR GOMEZ 2 01:08:15.80 34:09.83 34:05.97    
A 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 1 00:22:30.79 22:30.79      
A 508 JUAN CALDERON  FERNANDEZ 1 00:23:49.99 23:49.99      
A 257 OSCAR CASTRO VEGA 1 00:24:26.86 24:26.86      
A 159 SEBASTIAN DIAZ VERA 1 00:24:35.07 24:35.07      
A 871 JUAN BRAVO ABARCA 1 00:25:17.67 25:17.67      
A 171 JORGE ERISA HERRERA 1 00:26:47.39 26:47.39      
A 923 MICHAEEL DELGADO DIAZ 1 00:30:29.64 30:29.64      
A 239 CARLOS  BARAHONA VERGARA 1 00:36:17.64 36:17.64      
A 421 HECTOR COLLANTES NEGRETE 1 00:36:25.98 36:25.98      
A 7 JONATHAN  RIQUELME HERRERA 1 00:41:51.04 41:51.04      
A 333 ALEXIS RIQUELME HERRERA 1 00:42:08.57 42:08.57      
A 962 CHRISTIAN MUÑOZ HERNANDEZ 0 00:00:00.00        
A 126 SEBASTIAN OLIVARES SOZA 0 00:00:00.00        
A 723 RAUL MELLA CASTILLO 0 00:00:00.00        
A 768 HECTOR RAMIRO PEREZ SILVA 0 00:00:00.00        
A 133 OMAR SAAVEDRA SILVA 0 00:00:00.00        
A 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 0 00:00:00.00        
A 410 JUAN GODOY MOYA 0 00:00:00.00        
A 143 LUIS ABARZUA PEREZ 0 00:00:00.00        
A 70 WLADIMIR AHUMADA MUÑOZ 0 00:00:00.00        
A 520 RODRIGO  GONZALEZ OROSTIZANA 0 00:00:00.00        
A 497 CRISTIAN REINOSO CADIZ 0 00:00:00.00        
A 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 0 00:00:00.00        
A 460 CARLOS HENRIQUEZ LEROY 0 00:00:00.00        
A 142 RONALD VALDES SAAVEDRA 0 00:00:00.00        
85cc
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02
1 132 ENZO PEREGRINNI MORENO 2 00:40:53.19 19:46.27 21:06.92
2 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 2 00:42:44.55 21:33.67 21:10.88
3 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 2 00:43:00.02 21:37.69 21:22.33
4 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 2 00:43:31.84 21:44.91 21:46.93
5 78 PABLO ROJAS CASTRO 2 00:45:42.58 21:51.99 23:50.59
6 442 JONATHAN VALDES SILVA 2 00:46:05.03 22:34.06 23:30.97
7 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 00:53:39.85 24:06.46 29:33.39
8 123 CRISTOBAL VERA MORALES 2 00:54:49.93 24:55.00 29:54.93
9 324 HANS ROSENDE JAIME 2 00:55:01.93 22:11.59 32:50.34
10 11 ALAN PINILLA MONDACA 1 00:31:24.60 31:24.60  
A 638 LUIS TAPIA VEAS 0 00:00:00.00    
A 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 0 00:00:00.00    
A 707 NICOLAS TORRES TORO- MORENO 0 00:00:00.00    
65cc
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05 T06
1 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 6 00:11:10.42 01:43.94 01:43.39 01:46.72 01:53.90 01:57.81 02:04.66
2 581 PASCAL URTUBIA GUTIERREZ 6 00:11:11.34 01:48.51 01:51.97 01:53.78 01:49.94 01:54.28 01:52.86
3 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 6 00:11:18.11 01:48.23 01:48.96 01:51.43 01:56.89 01:57.94 01:54.66
4 922 RAUL ROJO OYANEDEL 6 00:11:39.57 02:03.05 01:59.55 01:51.37 02:00.05 01:53.64 01:51.91
5 104 MELINA BARRAZA VERGARA 6 00:12:17.64 02:05.95 02:00.02 01:55.23 01:57.53 01:56.05 02:22.86
6 32 BENJAMIN TORRES CORTES 6 00:19:14.19 03:36.64 02:24.66 02:26.65 03:19.17 03:48.29 03:38.78
A 344 HECTOR PAEZ RAMIREZ 0 00:00:00.00            
50cc
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03 T04 T05
1 499 LUIS CADIZ HUERTA 5 00:12:01.17 02:43.25 02:26.23 02:19.95 02:17.38 02:14.36
2 79 AMARO VALENZUELA CORTES 5 00:12:26.19 02:32.95 02:20.16 02:42.14 02:26.68 02:24.26
3 267 VICENTE SAAVEDRA MORALES 5 00:13:24.28 02:45.17 02:37.55 02:47.20 02:36.10 02:38.26
4 299 MAXIMILIANO IGNACIO TORO ARENAS 5 00:16:12.34 03:23.37 03:08.67 03:31.82 03:06.48 03:02.00
5 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 5 00:16:54.84 04:26.28 02:49.80 03:02.32 03:05.48 03:30.96
6 686 MARTIN  VILLALOBOS ZUÑIGA 5 00:18:26.12 04:20.47 04:37.01 03:08.64 03:20.58 02:59.42
7 190 CATALINA PEREZ AEDO 1 00:06:28.89 06:28.89        
MAMADERA
Lugar Num Nombre Vta Total T01 T02 T03
1 148 SIMON OSSES SOLAR 3 00:04:25.05 01:25.11 01:25.00 01:34.94
2 97 JOSE TOMAS OSSES ALVAREZ 3 00:04:43.47 01:37.16 01:27.19 01:39.12
3 117 BENJAMIN ROJO OYANEDEL 3 00:05:00.92 01:40.76 01:43.52 01:36.64
4 149 GABRIEL GARCIA ARRAYA 3 00:05:01.70 01:47.91 01:45.36 01:28.43
5 183 MANUEL ARANCIBIA VALENCIA 3 00:05:07.44 01:30.12 01:53.41 01:43.91
6 193 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 3 00:05:07.50 02:04.37 01:25.85 01:37.28
7 224 RAFAEL ALFARO CRUZ 3 00:05:09.44 01:56.25 01:33.39 01:39.80
8 813 LUCIANA CORTES GALAZ 3 00:05:18.89 01:53.65 01:36.88 01:48.36
9 989 JOSE TOMAS VALENCIA GONZALEZ 3 00:06:00.03 01:58.25 01:56.64 02:05.14
10 233 CONSTANZA GODOY BUSTAMANTE 3 00:06:43.87 02:10.12 02:16.89 02:16.86
11 43 ROCIO PAILAMILLA AHUMADA 3 00:07:14.45 02:25.82 02:29.08 02:19.55