CRONO 1ª FECHA ZONAL CENTRO ENDURO 2015 - ENDURO QUILLOTA
FUNDO EL SAUCE - LIMACHE
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 01:33:04,89 22:12,28 22:50,78 24:04,04 23:57,79
2 129 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 4 01:34:40,90 22:13,03 23:09,03 24:28,05 24:50,79
3 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ 4 01:35:28,89 23:17,04 23:42,28 24:43,53 23:46,04
4 160 DANIEL TIRADO ABARCA 4 01:36:39,89 22:34,53 23:11,80 26:03,53 24:50,03
5 57 JOAQUIN GARAY VERGARA 4 01:41:52,64 24:46,03 25:36,03 25:39,79 25:50,79
6 3 RICARDO TORO VEAS 4 01:46:50,91 24:58,53 25:37,54 27:48,29 28:26,55
7 249 CRISTIAN ORTEGA VEGA 4 01:47:11,16 23:33,28 28:04,30 27:00,78 28:32,80
8 240 ALEXANDER RUDLOFF ALVAREZ 4 01:49:42,42 26:07,04 26:40,79 27:16,54 29:38,05
9 434 PATRICIO LEON ELGUETA 4 01:52:40,17 25:07,28 26:43,79 28:40,05 32:09,05
10 282 GONZALO TAPIA YAÑEZ 4 01:55:11,43 25:28,54 27:54,03 28:36,56 33:12,30
11 55 BRAYAN TORRES GUERRA 4 01:57:34,68 25:11,04 34:42,29 28:13,56 29:27,79
12 349 JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA 4 02:02:12,43 27:47,53 30:08,05 32:29,80 31:47,05
13 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 4 02:03:39,94 29:05,54 33:46,30 30:31,04 30:17,06
A 90 GABRIEL BALUT GALEB 2 00:46:20,75 22:26,45 23:54,30    
A 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 2 00:49:28,83 24:20,03 25:08,80    
A 153 SEBASTIAN ARAYA VALCARCE 2 00:51:11,57 24:49,36 26:22,21    
A 66 SEBASTIAN MIRANDA MIRANDA 1 00:25:09,03 25:09,03      
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 760 CARLOS ROMANINI LAILHACAR 4 01:41:38,66 24:17,79 25:31,03 25:44,79 26:05,05
2 151 MATIAS COX OELCKERS 4 01:41:51,16 23:45,54 24:42,53 26:43,04 26:40,05
3 917 JORGE PALMA ALVARADO 4 01:48:01,91 25:23,28 27:46,30 27:39,04 27:13,29
4 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 4 01:48:37,66 25:13,29 26:27,78 28:16,29 28:40,30
5 146 JAVIER OSSES SOLAR 4 01:48:41,66 25:02,27 28:44,54 27:35,31 27:19,54
6 721 HERMAN CONTRERAS RUBIO 4 01:49:58,66 26:01,29 28:55,79 27:49,04 27:12,54
7 417 PEDRO MASSOUD MURRA 4 01:50:26,41 25:51,55 28:34,03 27:59,04 28:01,79
8 380 SEBASTIAN REYES GONZALEZ 4 01:50:29,67 25:14,78 30:27,55 27:28,30 27:19,04
9 275 SERGIO ROMERO TORO 4 01:52:42,67 28:58,80 27:51,04 28:41,29 27:11,54
10 109 FELIPE GARAY CACERES 4 01:52:52,68 25:47,54 29:22,53 29:32,06 28:10,55
11 425 CARLOS PEÑA OSSES 4 01:58:25,44 26:31,54 30:26,30 30:35,30 30:52,30
12 10 DIEGO DELGADO MORALES 4 02:17:46,19 29:37,02 30:51,30 35:14,31 42:03,56
13 305 CARLOS OYARCE VARGAS 3 01:40:40,41 26:18,55 44:58,31 29:23,55  
14 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 3 01:53:59,93 26:07,54 28:46,04 59:06,35  
A 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 2 00:58:08,83 27:48,28 30:20,55    
A 237 MEMO VALENCIA JOFRE 2 01:04:05,65 30:05,86 33:59,79    
A 952 RAFAEL PAREDES RENGIFO 1 00:25:45,78 25:45,78      
A 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 1 00:41:52,31 41:52,31      
A 41 CRISTOBAL BERROETA LOPEZ 0 00:00:00,00        
A 482 GUIDO LOPEZ ASPE 0 00:00:00,00        
A 35 ANTONIO ARELLANO PIZARRO 0 00:00:00,00        
A 5 FRANZ ENGBER YAÑEZ 0 00:00:00,00        
A 181 MARIO VALENCIA YAÑEZ 0 00:00:00,00        
A 856 MICHEL AMBLER OLGUIN 0 00:00:00,00        
EXPERTOS MAYORES DE 40
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:16:56,87 24:47,55 25:26,28 26:43,04
2 839 LUIS FARIAS CASABONNE 3 01:22:01,62 26:16,28 27:56,80 27:48,54
3 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:24:48,38 28:03,29 27:59,54 28:45,55
4 395 JOSE FCO. VALDES GALLEGOS 3 01:24:57,89 26:55,05 28:49,04 29:13,80
5 92 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:25:05,14 29:00,55 26:50,04 29:14,55
6 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:25:33,89 27:06,54 30:25,79 28:01,56
7 823 JOSE ASTUDILLO GALDAMES 3 01:25:42,13 27:05,04 29:22,79 29:14,30
8 653 FRANCISCO PINTO CONTRERAS 3 01:27:09,14 28:46,29 29:05,79 29:17,06
9 161 RODRIGO TIRADO ARANCIBIA 3 01:27:30,87 27:41,29 29:25,54 30:24,04
10 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 3 01:27:56,64 29:39,30 29:37,05 28:40,29
11 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE N. 3 01:29:05,89 28:49,79 29:29,05 30:47,05
12 284 CRISTIAN VALENZUELA ACEITUNO 3 01:30:22,88 29:44,28 30:28,04 30:10,56
13 341 EDMUNDO PEREZ IBARRA 3 01:31:30,65 29:23,80 30:32,04 31:34,81
14 23 LEONARDO PIÑONES VEGA 3 01:34:22,90 30:01,80 32:22,55 31:58,55
15 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 3 01:36:30,65 32:43,80 32:12,29 31:34,56
16 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 3 01:36:37,39 30:35,29 32:43,05 33:19,05
17 93 JOSE BRUNA JORQUERA 3 01:44:37,91 33:54,79 36:12,30 34:30,82
18 390 RENZO ARELLANO TORO 2 01:20:12,63 31:34,30 48:38,33  
A 642 SERGIO ROMAN DE LA TORRE 1 00:27:16,79 27:16,79    
A 399 FREDY RAMOS SEGURA 1 00:38:23,30 38:23,30    
A 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 1 01:07:02,60 07:02,60    
A 84 JORGE ORLANDO ASTUDILLO 0 00:00:00,00      
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 3 01:17:23,36 25:15,03 26:03,54 26:04,79
2 900 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 3 01:19:00,62 25:12,79 26:36,79 27:11,04
3 525 JOSE AVARIA GONZALEZ 3 01:21:16,86 27:08,03 26:16,29 27:52,54
4 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 3 01:21:46,38 27:50,79 26:18,29 27:37,30
5 340 MANUEL ROCO VERGARA 3 01:22:01,13 26:05,03 27:29,05 28:27,05
6 222 GUSTAVO MARCHANT GUIÑEZ 3 01:22:50,99 27:43,68 26:56,29 28:11,02
7 637 PABLO SALAZAR CABRERA 3 01:25:22,38 27:33,55 28:35,29 29:13,54
8 179 MANUEL RAMIREZ SEGURA 3 01:27:24,40 28:37,30 30:11,31 28:35,79
9 350 JUAN SAAVEDRA LOPEZ 3 01:27:46,64 29:11,29 29:00,29 29:35,06
10 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 3 01:28:43,19 28:12,80 31:39,79 28:50,60
11 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:32:22,39 27:24,78 29:34,05 35:23,56
12 896 JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME 3 01:32:36,65 33:00,04 30:31,81 29:04,80
13 288 RONY ALICERA ALTAMIRANO 3 01:34:22,89 30:29,29 34:00,56 29:53,04
14 69 GASTON CARVAJAL CANEO 3 01:34:27,65 33:02,79 32:08,31 29:16,55
15 627 OMAR LEON LEON 3 01:35:23,89 32:14,79 31:16,55 31:52,55
16 778 CRISTIAN MOLINA ALFARO 3 01:35:48,41 33:20,80 30:44,55 31:43,06
17 331 FELIPE BARRIA PULGAR 3 01:39:43,91 30:54,55 37:31,82 31:17,54
18 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 3 01:47:17,65 33:02,05 35:51,04 38:24,56
19 202 JOSE LUIS VILLARROEL SALINAS 3 01:55:38,93 34:25,55 32:54,81 48:18,57
20 393 JOSE MIGUEL VARGAS CORTES 3 01:58:50,93 36:26,81 41:04,32 41:19,80
21 889 RODRIGO MELENDEZ JACOB 2 00:57:50,58 28:43,79 29:06,79  
22 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 2 01:40:34,42 28:24,79 01:12:09,63  
A 194 CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ 1 00:28:12,28 28:12,28    
A 688 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 1 00:28:45,29 28:45,29    
A 736 MARCELO THOMAS SAAVEDRA 1 00:28:52,28 28:52,28    
A 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 1 00:32:04,04 32:04,04    
A 628 JUAN VICENCIO TORRES 1 00:41:28,81 41:28,81    
A 80 FRANCISCO FERNANDEZ GIL 1 00:54:42,09 54:42,09    
A 158 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 1 01:06:06,84 01:06:06,84    
A 241 EDUARDO TORRES GARCIA 1 01:14:16,87 01:14:16,87    
A 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 0 00:00:00,00      
A 236 PATRICIO ROBLES ARAYA 0 00:00:00,00      
PROMOCIONALES
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 456 PABLO ALICERA ALTAMIRANO 3 01:08:01,85 21:51,79 22:37,79 23:32,27
2 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 01:09:31,85 22:29,03 22:13,77 24:49,05
3 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 3 01:10:24,84 23:19,78 23:50,54 23:14,52
4 532 ENZO PELLEGRINI MORENO 3 01:15:40,12 24:15,29 24:25,54 26:59,29
5 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 3 01:15:42,12 24:50,29 26:07,55 24:44,28
6 963 RICARDO OLIVARES ARCE 3 01:16:28,86 24:06,78 26:13,04 26:09,04
7 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 3 01:16:33,61 24:43,28 25:31,04 26:19,29
8 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 3 01:17:42,61 30:31,05 23:32,29 23:39,27
9 483 JOSE HENRIQUEZ ORTIZ 3 01:18:33,11 24:34,04 25:05,27 28:53,80
10 740 ANIBAL BRAVO PIZARRO 3 01:18:40,87 26:36,04 24:39,04 27:25,79
11 853 ITALO ESCOBAR GUZMAN 3 01:18:46,11 24:26,04 27:46,03 26:34,04
12 19 OSCAR HERRERA SILVA 3 01:18:58,37 25:01,03 26:59,55 26:57,79
13 609 FERNANDO ASTORGA DROGUETT 3 01:19:05,87 25:50,29 26:27,54 26:48,04
14 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 3 01:19:16,62 26:32,79 26:04,78 26:39,05
15 496 PEDRO HUERTA MORALES 3 01:19:41,62 28:16,53 25:23,04 26:02,05
16 909 MARCELO OLIVARES TAPIA 3 01:19:51,12 26:32,79 25:59,30 27:19,03
17 245 RONY CORTES CAMPOS 3 01:20:18,86 25:01,54 26:16,29 29:01,03
18 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 3 01:21:51,12 26:18,80 28:15,04 27:17,28
19 18 MAURICIO ARANCIBIA MORALES 3 01:21:55,61 25:32,54 27:47,03 28:36,04
20 616 JUAN CARLOS FERNANDEZ MOLINA 3 01:22:24,86 25:34,53 28:07,04 28:43,29
21 443 FRANCISCO LOPEZ VALENCIA 3 01:23:24,36 25:49,02 27:35,30 30:00,04
22 370 PABLO RUDLOFF ALVAREZ 3 01:24:28,89 27:24,06 28:51,29 28:13,54
23 890 MICHELL BRAVO ARAYA 3 01:24:44,13 26:23,05 28:45,54 29:35,54
24 172 LUIS VARGAS GALDAMES 3 01:24:54,63 26:48,29 28:51,30 29:15,04
25 953 JOAQUIN PAREDES RENGIFO 3 01:25:40,37 24:54,52 27:50,05 32:55,80
26 638 LUIS TAPIA VEAS 3 01:26:03,88 26:06,80 30:01,04 29:56,04
27 28 MILTHON BAEZA ARANCIBIA 3 01:26:38,12 26:00,78 26:26,79 34:10,55
28 25 CRISTOBAL ORTEGA ELGUETA 3 01:26:46,12 26:07,29 32:00,30 28:38,53
29 878 MARCELO QUIROGA BARRERA 3 01:29:26,39 27:55,80 31:53,54 29:37,05
30 215 JOSE MANUEL ALONSO CONTA 3 01:30:30,38 27:06,54 30:48,54 32:35,30
31 174 ALEJANDRO HORNAUER HUGHES 3 01:31:25,39 34:12,06 29:09,53 28:03,80
32 216 CRISTOBAL AGUILAR FRANCHINO 3 01:35:24,39 27:21,30 34:41,80 33:21,29
33 44 CRISTIAN HUERTA DIAZ 3 01:35:28,64 29:27,55 30:52,54 35:08,55
34 404 EDUARDO ROSSIER LAMILLA 3 01:39:40,15 30:48,79 32:32,81 36:18,55
35 643 JONATAN CID CEREY 2 00:54:10,57 26:07,79 28:02,78  
36 612 SEBASTIAN BORGOÑO GUTIERREZ 2 00:57:09,57 26:39,04 30:30,53  
37 335 ISRAEL COLLAO MATURANA 2 00:57:19,84 25:16,29 32:03,55  
38 682 ALVARO GIRAUDO SOTO 2 01:03:25,60 28:47,80 34:37,80  
39 442 JONATHAN VALDES SILVA 2 01:09:03,61 28:28,79 40:34,82  
40 7 JONATHAN RIQUELME HERRERA 2 01:09:51,34 33:18,67 36:32,67  
41 333 ALEXIS RIQUELME HERRERA 2 01:10:14,35 32:41,06 37:33,29  
42 741 PABLO IGNACIO SOLIS FERNANDEZ 2 01:38:03,53 30:33,04 01:07:30,49  
A 572 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 1 00:24:42,89 24:42,89    
A 184 JONTHAN PIZARRO GONZALEZ 1 00:25:33,53 25:33,53    
A 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 1 00:26:23,56 26:23,56    
A 846 VALERIA RODRIGUEZ GUERRA 1 00:27:04,29 27:04,29    
A 600 RIGOBERTO AHUMADA VEGA 1 00:27:23,30 27:23,30    
A 321 FABIAN DIAZ NUÑEZ 0 00:00:00,00      
A 727 RICARDO ARAVENA MENESES 0 00:00:00,00      
A 753 JOSE BARRERA PEREZ 0 00:00:00,00      
A 273 PAULO DONOSO OYANEDEL 0 00:00:00,00      
A 103 VICTOR NARANJO BARAHONA 0 00:00:00,00      
A 728 RODRIGO CAMPOS LOPEZ 0 00:00:00,00      
A 510 JAIME SALAS PACHECO 0 00:00:00,00      
PROM-INTERM +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 254 MARCELO VEGAS FLORES 3 01:11:02,11 23:26,79 23:34,29 24:01,03
2 781 ATILIO CALTOGIRONE MARTINEZ 3 01:13:57,61 24:22,79 24:34,78 25:00,04
3 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 3 01:15:00,85 24:23,53 25:13,79 25:23,53
4 115 IGNACIO VALENCIA OLIVARES 3 01:15:08,61 26:00,54 24:22,78 24:45,29
5 553 FRANCISCO PIZARRO MORENO 3 01:15:15,61 24:13,04 25:08,29 25:54,28
6 264 EDUARDO VILLALOBOS GODOY 3 01:15:35,60 25:05,79 25:57,53 24:32,28
7 228 FERNANDO ALICERA ALTAMIRANO 3 01:15:52,02 24:16,88 24:54,60 26:40,54
8 742 HORACIO DURAN ARANCIBIA 3 01:16:03,36 24:17,28 25:09,54 26:36,54
9 227 RODRIGO VICENCIO PASACHE 3 01:16:10,12 25:12,80 25:00,79 25:56,53
10 494 RODRIGO BAUZA VON UNGER 3 01:17:00,80 25:13,60 26:16,95 25:30,25
11 509 JORGE TUMA PIÑEIRO 3 01:17:22,86 23:58,53 25:25,54 27:58,79
12 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 3 01:17:26,35 26:15,03 25:20,52 25:50,80
13 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES H. 3 01:19:14,11 25:54,53 26:58,29 26:21,29
14 747 ANDRES SOLIS ROLDAN 3 01:19:22,87 25:11,54 26:42,04 27:29,29
15 334 ARTURO OLIVARES OLIVARES 3 01:19:51,38 26:27,04 27:09,54 26:14,80
16 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 3 01:23:13,87 26:32,04 28:21,05 28:20,78
17 761 NELSON VEGA ZAMBRA 3 01:23:20,36 27:04,78 27:46,54 28:29,04
18 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 3 01:23:21,62 26:28,05 28:30,54 28:23,03
19 749 ARTURO CAYO ARDILES 3 01:24:25,37 27:17,03 28:03,79 29:04,55
20 860 LUIS MATURANA DELGADO 3 01:24:53,13 27:17,05 29:39,05 27:57,03
21 710 FELIPE ASTORQUIZA FIERRO 3 01:25:47,87 28:34,28 29:54,55 27:19,04
22 323 ARIEL GONZALEZ HERRERA 3 01:26:09,61 34:04,29 28:04,29 24:01,03
23 89 NICOLAS GARCIA ARAYA 3 01:26:47,13 27:15,80 29:37,28 29:54,05
24 722 ANUAR LOBOS FUENZALIDA 3 01:30:05,38 29:49,54 31:09,79 29:06,05
25 248 ERWIN ALFARO BELTRAN 3 01:30:58,63 28:55,54 31:34,54 30:28,55
26 877 CARLOS MANZANO PEREZ 3 01:31:56,89 30:44,55 30:19,79 30:52,55
27 235 ALEX CABRERA MORALES 3 01:33:15,38 32:09,29 29:34,30 31:31,79
28 199 RONNY DIAZ AHUMADA 3 01:35:57,38 29:08,79 31:41,79 35:06,80
29 754 JOSE GALLEGOS ALVARADO 3 01:44:19,41 30:25,54 39:37,31 34:16,56
30 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 3 02:00:37,93 29:26,04 34:27,31 56:44,58
31 195 WLADIMIR BARRERA MANZOR 2 00:58:23,84 26:12,05 32:11,79  
A 451 VICTOR MONTOYA ELGUETA 1 00:25:07,04 25:07,04    
A 758 JOSE PEREIRA VEGA 1 00:26:47,55 26:47,55    
A 680 CLAUDIO BARRIA PULGAR 1 00:26:48,02 26:48,02    
A 590 MATIAS HERRERA FAUNDEZ 1 00:29:25,30 29:25,30    
A 113 CRISTIAN ULLOA VALENCIA 1 00:29:51,78 29:51,78    
A 915 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 1 00:30:17,30 30:17,30    
A 353 VICTOR GONZALEZ HERRERA 1 00:57:16,08 57:16,08    
A 848 DANILO CEBALLOS V. 0 00:00:00,00      
A 566 JAIME VEGA ARANDA 0 00:00:00,00      
A 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 0 00:00:00,00      
Elim 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 3 01:22:05,37 32:32,56 33:27,79 16:05,02
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 705 P.ALICERA (456) - R.ALICERA (288) 2 00:47:35,22 24:05,43 23:29,79
2 36 J.PINO (507) - G.VARAS (832) 2 00:48:03,13 24:03,42 23:59,71
3 959 M.MOYA (919) - M.MOYA (998) 2 00:49:55,00 25:04,58 24:50,42
4 772 F.MARTEL (13) - M.DELGADO (121) 2 00:50:50,25 24:52,15 25:58,10
5 424 L.ASPEE (64) - M.DELGADO (354) 2 00:51:43,69 26:12,83 25:30,86
6 866 S.VIO (513) - M.THORNTON (514) 2 00:51:45,53 25:48,33 25:57,20
7 948 F.GARAY (109) - V.RODRIGUEZ (846) 2 00:51:52,29 25:21,50 26:30,79
8 48 J.CUETO (88) - J.FREDES (441) 2 00:52:29,95 26:02,64 26:27,31
9 176 J.AGUILAR (122) - P.OSSES (170) 2 00:54:59,73 27:13,11 27:46,62
10 119 C.SAAVEDRA (111) - A.SALAZAR (803) 2 00:55:15,22 25:40,81 29:34,41
11 85 J.VASQUEZ (286) - D.VASQUEZ (708) 2 00:55:30,81 28:34,68 26:56,13
12 75 M.PINILLA (108) - I.PINILLA (577) 2 00:56:18,39 28:05,97 28:12,42
13 964 G.OLATE (2) - J.BIOTTI (867) 2 00:56:41,08 27:34,00 29:07,08
14 463 P.ROSALES (529) - M.DELGADO (923) 2 00:57:17,22 29:31,88 27:45,34
15 784 R.ZEPEDA (279) - F.DONOSO (589) 1 00:48:32,93 48:32,93  
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 698 JOSE MIGUEL MISLE NERVI 2 00:50:40,65 24:42,29 25:58,36
2 808 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 2 00:51:16,16 24:28,54 26:47,62
3 841 PABLO SOLIS GARAY 2 00:53:44,67 26:36,30 27:08,37
4 835 HEINAR ENGBER CABALEIRO 2 00:54:09,40 26:11,04 27:58,36
5 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 00:54:23,16 28:02,30 26:20,86
6 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 2 00:55:06,16 26:04,79 29:01,37
7 876 JORGE MUÑOZ DIAZ 2 00:56:17,40 27:16,29 29:01,11
8 818 RICARDO ESPINOZA SEGURA 2 00:59:21,93 28:42,80 30:39,13
9 448 ITALO CANTELE BERTOLONE 2 01:01:13,93 30:04,31 31:09,62
10 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 2 01:01:54,93 30:09,05 31:45,88
11 500 CARLOS RIOS LOBOS 2 01:04:46,43 31:15,56 33:30,87
12 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 2 01:06:11,18 31:51,06 34:20,12
13 674 MALCOLM BULLEMOR BURGER 2 01:30:02,15 43:36,15 46:26,00
A 870 ALVARO CUSICANQUI KERRIGAN 0 00:00:00,00    
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 489 ALEXIS CARVAJAL CARVAJAL 2 00:50:57,00 25:19,79 25:37,21
2 488 VICTOR VILLAREAL CERDA 2 00:53:09,41 25:41,62 27:27,79
3 691 FERNANDO ORREGO ROJAS 2 00:53:17,50 26:54,04 26:23,46
4 759 MAURO LEIVA CERDA 2 00:53:27,73 26:03,86 27:23,87
5 764 OMAR AGUAYO CARVAJAL 2 00:54:42,23 26:48,43 27:53,80
6 926 SEBASTIAN POBLETE MAUNA 2 00:54:53,97 26:12,87 28:41,10
7 290 FRANCISCO GATICA OLGUIN 2 00:54:58,91 27:12,62 27:46,29
8 531 EDWIN RAMIREZ GAJARDO 2 00:55:07,15 33:47,62 21:19,53
9 960 DENIS SAAVEDRA SALINAS 2 00:55:11,28 27:11,30 27:59,98
10 408 FABIAN FIGUEROA FIGUEROA 2 00:55:12,08 28:45,61 26:26,47
11 598 CESAR HERNANDEZ RIQUELME 2 00:55:18,83 28:15,37 27:03,46
12 554 DANIEL CORREA CORREA 2 00:55:29,66 27:48,86 27:40,80
13 858 HUMBERTO SILVA VICENCIO 2 00:55:55,07 27:35,85 28:19,22
14 584 ANDRES DIAZ JEREZ 2 00:56:13,08 27:41,87 28:31,21
15 272 ARIEL OSORIO PEREZ 2 00:56:14,41 28:54,30 27:20,11
16 664 IVAN CABELLO HUERTA 2 00:56:27,17 26:16,50 30:10,67
17 665 MARCO LOPEZ CAMPOS 2 00:56:39,85 26:59,21 29:40,64
18 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO 2 00:56:57,34 26:51,87 30:05,47
19 533 LUIS AYALA BARRERA 2 00:57:06,33 28:21,11 28:45,22
20 987 EDUARDO AZOCAR CATALAN 2 00:57:15,59 29:39,36 27:36,23
21 17 FEDERICO RUIZ ARAYA 2 00:57:17,75 28:48,29 28:29,46
22 343 JUAN ROJAS ALVARADO 2 00:57:32,16 28:14,36 29:17,80
23 128 OSCAR GONZALEZ CABELLO 2 00:57:38,50 28:50,30 28:48,20
24 967 CARLOS RAMIREZ RUBIO 2 00:57:56,83 29:25,62 28:31,21
25 903 DIEGO ALEGRE ARANCIBIA 2 00:58:00,42 27:41,38 30:19,04
26 4 ELIEZER ARREDONDO ARIAS 2 00:58:28,02 28:58,80 29:29,22
27 763 FELIPE SAAVEDRA VALENZUELA 2 00:58:41,02 30:00,78 28:40,24
28 196 WILLIAMS OLIVARES RODRIGUEZ 2 00:58:46,94 26:39,68 32:07,26
29 847 IGNACIO OLIVARES COVARRUBIAS 2 00:59:46,08 28:23,61 31:22,47
30 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 2 01:00:10,80 29:14,60 30:56,20
31 429 JUAN CADIZ MONTENEGRO 2 01:00:12,25 29:23,64 30:48,61
32 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 2 01:00:34,67 27:45,13 32:49,54
33 610 GONZALO BUGUEÑO BUGUEÑO 2 01:01:47,60 28:56,13 32:51,47
34 516 JOSE MANUEL CACERES JIL 2 01:01:55,59 29:31,36 32:24,23
35 766 GONZALO SEREY LAZO 2 01:01:56,85 29:28,63 32:28,22
36 825 SEBASTIAN PONCE TAPIA 2 01:02:03,27 27:36,54 34:26,73
37 937 IGOR HORMAZABAL JARAMILLO 2 01:02:22,09 30:33,61 31:48,48
38 942 VICTOR PEREZ PEREZ 2 01:02:22,59 32:21,61 30:00,98
39 936 GIANFRANCO SAVOY BAGLIETTO 2 01:02:31,42 30:06,37 32:25,05
40 392 ALBERTO NAVIA CACERES 2 01:02:54,35 31:26,13 31:28,22
41 372 MARCELO GALLARDO YANCA 2 01:02:54,83 34:00,62 28:54,21
42 984 DAVID CARRIEL AGUIRRE 2 01:03:09,26 29:28,04 33:41,22
43 734 CHRISTIAN HERNANDEZ RIQUELME 2 01:03:17,08 33:57,37 29:19,71
44 931 CARLOS SILVA PONCE 2 01:03:45,27 31:49,29 31:55,98
45 339 CARLOS HERRERA VALDIVIA 2 01:03:49,59 29:12,87 34:36,72
46 171 JORGE ERISA HERRERA 2 01:04:01,59 27:42,86 36:18,73
47 412 MAURICIO ESPINOZA CORTES 2 01:04:12,84 32:50,87 31:21,97
48 82 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 2 01:04:55,22 30:06,61 34:48,61
49 297 ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE 2 01:05:00,34 31:40,12 33:20,22
50 690 BASTIAN CRUCES ZAMORA 2 01:05:03,35 30:56,67 34:06,68
51 834 MATIAS GALLARDO YANCA 2 01:05:39,60 32:09,87 33:29,73
52 994 RODRIGO NUÑEZ GONZALEZ 2 01:05:51,02 31:08,05 34:42,97
53 68 MATIAS CHACON GONZALEZ 2 01:06:03,60 32:09,12 33:54,48
54 646 HECTOR COFRE ARAYA 2 01:06:21,28 34:39,48 31:41,80
55 243 ISMAEL LEON NOTARIO 2 01:06:48,02 32:37,97 34:10,05
56 631 OSCAR SEGURA ARACENA 2 01:06:55,01 34:29,55 32:25,46
57 854 PATRICIO RAMIREZ SAAVEDRA 2 01:07:00,60 37:28,89 29:31,71
58 739 CLAUDIO CARRIEL ZEPEDA 2 01:07:07,60 34:21,63 32:45,97
59 658 MATIAS OLIVARES CASTIZAGA 2 01:08:02,30 39:28,94 28:33,36
60 951 ARTURO SEARLE ROJAS 2 01:08:17,15 32:39,93 35:37,22
61 745 LUIS IGNACIO DE PABLO GOYA 2 01:08:24,32 33:24,60 34:59,72
62 428 CARLOS VERA SANTO 2 01:08:32,35 29:33,11 38:59,24
63 449 DIEGO PERALTA LLANA 2 01:09:24,59 35:54,62 33:29,97
64 503 MICHEL VILLALOBOS SAAVEDRA 2 01:10:30,95 30:53,38 39:37,57
65 329 SAUL GALLARDO FERNANDEZ 2 01:11:13,37 34:35,13 36:38,24
66 460 CARLOS HENRIQUEZ LEROY 2 01:11:21,87 35:12,39 36:09,48
67 438 CRISTOPHER WILLIAMSON CALDERON 2 01:11:47,99 36:15,27 35:32,72
68 127 CRISTHIAN OTAROLA CANALES 2 01:12:24,59 30:27,86 41:56,73
69 149 LUCIANO TIMIS BRIONES 2 01:13:05,88 36:53,22 36:12,66
70 327 JOSE LUIS ESTEFO VEGA 2 01:13:32,78 34:43,55 38:49,23
71 388 CESAR GALLARDO ESCALA 2 01:14:32,39 35:45,81 38:46,58
72 214 ALVARO MADARIAGA OLMOS 2 01:14:58,28 36:36,48 38:21,80
73 167 ALEXIS IBACETA IBACETA 2 01:17:04,54 45:03,00 32:01,54
