CRONO 3ª FECHA ZONAL CENTRO ENDURO 2015
 EL CASTILLO - CABILDO
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 166 DANIEL TIRADO ABARCA 4 01:50:19.09 27:12.02 27:58.02 27:23.27 27:45.78  
2 129 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 4 01:50:57.85 26:53.27 27:33.28 27:35.52 28:55.78  
3 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ 4 01:51:41.35 27:29.77 27:52.28 27:47.53 28:31.77  
4 65 JORGE DIEZ SALINAS 4 01:54:54.35 27:35.52 28:24.52 29:58.54 28:55.77  
5 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 01:57:07.35 27:40.27 29:02.52 29:57.27 30:27.29  
6 153 SEBASTIAN ARAYA VALCARCE 4 02:03:57.35 30:07.77 30:33.27 31:39.28 31:37.03  
7 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 4 02:04:08.62 31:38.03 29:51.53 32:08.78 30:30.28  
8 55 BRAYAN TORRES GUERRA 4 02:04:23.86 29:46.52 30:46.53 32:21.02 31:29.79  
9 66 SEBASTIAN MIRANDA MIRANDA 4 02:05:47.62 30:29.03 31:25.03 32:27.28 31:26.28  
10 3 RICARDO TORO VEAS 4 02:06:41.36 30:27.26 32:24.78 32:33.53 31:15.79  
11 64 LUIS ASPEE SOLIS 4 02:07:54.86 34:51.02 30:46.28 31:28.53 30:49.03  
13 24 ERNESTO GOMEZ GODOY 4 02:39:09.14 35:14.28 36:28.78 40:27.55 46:58.53  
E 98 FABIAN PEREZ GUZMAN 4 02:08:25.36 31:01.02 31:27.27 33:23.29 32:33.78 ELIM.
* NUMERO(S) FALTANTE(S) O NO COINCIDENTE(S)
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 151 MATIAS COX OELCKERS 3 01:30:00.83 29:33.02 30:08.02 30:19.79  
2 760 CARLOS ROMANINI LAILHACAR 3 01:31:53.83 30:13.52 31:22.28 30:18.03  
3 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:33:17.83 30:59.52 31:55.78 30:22.53  
4 462 BRAYAN ROJAS VILLARROEL 3 01:34:24.83 31:02.77 31:52.54 31:29.52  
5 109 FELIPE GARAY CACERES 3 01:34:43.33 31:26.03 31:03.53 32:13.77  
6 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 3 01:34:59.34 30:52.52 32:42.03 31:24.79  
7 59 MARCELO FAJARDO MORALES 3 01:40:10.59 31:48.52 33:36.79 34:45.28  
8 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 3 01:40:11.58 32:16.52 33:05.28 33:49.78 1:00
9 371 RODRIGO ALCALDE UNDURRAGA 3 01:40:43.08 33:31.03 33:27.53 33:44.52  
10 275 SERGIO ROMERO TORO 3 01:45:04.34 30:43.77 31:18.27 43:02.30  
11 10 DIEGO DELGADO MORALES 3 01:49:50.60 36:18.29 37:34.77 35:57.54  
12 141 CARLOS ESCORZA MIRANDA 3 01:50:34.84 34:32.28 41:34.78 34:27.78  
13 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 2 01:16:32.06 33:17.77 43:14.29    
14 425 CARLOS PEÑA OSSES 2 01:26:00.83 38:58.79 47:02.04    
E 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 3 01:30:30.08 33:13.53 34:46.77 22:29.78  
* VELOCIDAD ZONA PADDOCK
MAYORES DE 40
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 839 LUIS FARIAS CASABONNE 3 01:42:03.84 34:19.53 34:45.03 32:59.28  
2 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE N. 3 01:42:35.58 32:58.77 33:50.78 35:46.03  
3 395 JOSE FCO VALDES GALLEGOS 3 01:42:52.84 32:52.77 34:38.29 35:21.78  
4 642 SERGIO ROMAN DE LA TORRE 3 01:43:11.34 37:47.78 32:45.03 32:38.53  
5 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 3 01:43:28.10 34:24.29 33:49.53 35:14.28  
6 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:43:40.09 32:55.53 34:36.03 36:08.53  
7 87 CRISTIAN CANEPA BLUMENBERG 3 01:54:51.36 36:48.77 39:40.05 38:22.54  
8 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 3 02:06:03.36 41:26.29 41:35.04 43:02.03  
9 4 PABLO OLIVARES GALLARDO 3 02:12:40.61 45:52.29 41:56.53 44:51.79  
10 823 JOSE ASTUDILLO GALDAMES 2 01:07:28.56 33:53.28 33:35.28    
11 284 CRISTIAN VALENZUELA ACEITUNO 2 01:10:16.57 33:57.79 36:18.78    
12 414 EDGARDO COLLAO HIDALGO 2 01:23:59.58 42:08.53 41:51.05    
A 161 RODRIGO TIRADO ARANCIBIA 1 00:33:24.03 33:24.03      
A 23 LEONARDO PIÑONES VEGA 1 00:47:08.80 47:08.80      
A 286 JOSE MIGUEL FUENZALIDA V. 1 01:05:26.31 01:05:26.31      
A 93 JOSE BRUNA JORQUERA 0 00:00:00.00        
A 446 JULIO SAZO ASTUDILLO 0 00:00:00.00        
A 92 IGNACIO SILVA CALONGE 0 00:00:00.00        
E 399 FREDY RAMOS SEGURA 1 01:16:08.32 01:16:08.32     ELIM.
* LARGADA SIN AUTORIZACION
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 3 01:30:40.57 29:31.01 30:21.29 30:48.27  
2 544 CRISTOBAL TOBAR SANCHEZ 3 01:32:52.34 29:44.04 30:54.01 32:14.29  
3 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 3 01:33:28.58 30:34.26 31:11.78 31:42.54  
4 340 MANUEL ROCO VERGARA 3 01:35:14.09 30:15.79 31:48.28 33:10.02  
5 778 CRISTIAN MOLINA ALFARO 3 01:37:53.07 32:34.53 31:03.51 34:15.03  
6 313 MARIO ALAMO SAGLIE 3 01:42:18.59 33:55.27 34:12.28 34:11.04  
7 900 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 3 01:42:22.84 29:55.27 39:21.54 33:06.03  
8 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 3 01:43:39.09 33:58.28 36:25.29 33:15.52  
9 824 CRISTIAN SAZO ALVARADO 3 01:44:21.84 35:23.03 33:30.04 35:28.77  
10 225 GERALD BAZAEZ ARAYA 3 01:46:25.34 34:12.02 36:23.03 35:50.29  
11 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 3 01:46:41.35 36:47.04 34:05.27 35:49.04  
12 376 ALEX CISTERNAS ROJAS 3 01:50:04.61 36:33.79 38:00.03 35:30.79  
13 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 3 01:50:49.19 36:29.29 34:34.56 39:45.34  
14 197 MAIKOL MANZANO SEGURA 3 01:54:05.85 38:34.04 38:08.53 37:23.28  
15 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:54:40.61 36:39.04 39:25.78 38:35.79  
16 627 OMAR LEON LEON 3 01:57:02.35 36:25.28 39:17.03 41:20.04  
17 158 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 3 02:06:48.61 36:34.03 41:23.29 48:51.29  
18 125 CRISTIAN GUITIERRES OLMOS 2 01:07:04.07 32:31.29 34:32.78    
19 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 2 01:12:39.07 37:32.54 35:06.53    
20 69 GASTON CARVAJAL CANEO 2 01:35:36.33 40:45.53 54:50.80    
21 897 RODRIGO BOTARRO CAMPUSANO 2 01:52:47.86 01:12:02.57 37:45.29   3:00
A 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 1 00:32:03.03 32:03.03      
A 885 MATIAS TAPIA VEAS 1 00:35:15.28 35:15.28      
A 688 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 1 00:37:51.54 37:51.54      
A 81 RODRIGO RIVADENEIRA SALGADO 1 00:38:42.27 38:42.27      
A 104 JEROME RUIZ GOMIS 0 00:00:00.00        
A 202 JOSE LUIS VILLARROEL SALINAS 0 00:00:00.00        
A 241 EDUARDO TORRES GARCIA 0 00:00:00.00        
E 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 0 00:00:00.00       ELIM.
* NUMEROS ILEGIBLES
* NUMERO(S) FALTANTE(S) O NO COINCIDENTE(S)
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 527 A.OLIVARES (334) - P.SALAZAR (637) 3 00:51:39.83 17:16.28 17:05.77 17:17.78
2 772 F.MARTEL (13) - M.DELGADO (121) 3 00:52:20.59 17:10.53 17:03.53 18:06.53
3 705 R.ALICERA (288) - P.ALICERA (456) 3 00:52:43.09 17:10.78 17:29.52 18:02.79
4 36 J.PINO (507) - G.VARAS (832) 3 00:54:04.59 18:42.29 17:46.02 17:36.28
5 42 F.FIGUEROA (408) - P.LEON (434) 3 00:54:52.84 17:09.78 17:57.02 19:46.04
6 948 F.GARAY (109) - V.RODRIGUEZ (816) 3 00:55:02.60 18:04.54 16:45.52 20:12.54
7 784 R.ZEPEDA (279) - F.DONOSO (589) 3 00:55:46.09 18:32.78 18:45.28 18:28.03
8 120 R.RIVADENEIRA (43) - C.MUÑOZ (853) 3 00:56:14.84 18:23.52 18:50.04 19:01.28
9 239 E.MORALES (33) - C.DELGADO (999) 3 00:57:26.60 18:05.28 20:00.77 19:20.55
10 62 F.BARRIA (331) - F.VILLALOBOS (688) 3 00:57:34.34 19:15.78 19:59.03 18:19.53
11 165 L.CALDERON (27) - R.URRUTIA (994) 3 00:57:44.84 17:49.03 17:44.77 22:11.04
12 134 S.ARRIAZA (124) - A.CAICEO (130) 3 00:58:07.35 19:31.03 19:17.52 19:18.80
13 959 G.DONOSO (76) - A.GONGORA (654) 3 00:59:13.86 18:17.54 20:35.79 20:20.53
14 592 M.OLIVARES (95) - A.LOBOS (722) 3 00:59:33.10 18:43.79 20:43.27 20:06.04
15 177 L.VILLEGAS (512) - C.BARRIA (680) 3 01:00:16.36 20:27.59 19:43.23 20:05.54
16 562 E.ALFARO (248) - M.ARANCIBIA (561) 3 01:02:44.10 21:11.03 20:04.52 21:28.55
17 176 P.OSSES (170) - J.AGUILAR (216) 3 01:04:40.12 20:53.79 20:45.78 23:00.55
18 173 F.RUIZ (17) - J.ESTEFO (327) 3 01:10:14.37 20:28.04 20:03.04 29:43.29
19 119 C.SAAVEDRA (111) - A.SALAZAR (803) 3 01:14:16.27 22:04.44 29:38.90 22:32.93
20 70 M.PINILLA (108) - F.ALICERA (228) 2 00:37:08.82 19:27.54 17:41.28  
21 384 M.ASTUDILLO (107) - F.OLMOS (704) 2 00:59:14.83 20:09.03 39:05.80  
A 48 J.CUETO (88) - J.FREDES (441) 0 00:00:00.00      
PROMOCIONALES
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 2 01:06:32.85 32:41.55 33:51.30  
2 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 2 01:07:05.86 32:08.04 34:57.82  
3 464 ALVARO MORALES MACHUCA 2 01:09:11.36 33:25.05 35:46.31  
4 777 RIMALDO TAPIA VENENCIANO 2 01:09:25.60 34:40.56 34:45.04  
5 456 PABLO ALICERA ALTAMIRANO 2 01:10:35.87 32:18.55 38:17.32  
6 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 2 01:11:37.87 35:58.06 35:39.81  
7 441 JORGE FREDES ESTAY 2 01:12:04.11 35:53.31 36:10.80  
8 572 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 2 01:13:09.62 33:56.06 39:13.56  
9 609 FERNANDO ASTORGA DROGUETT 2 01:13:30.88 35:58.32 37:32.56  
10 28 MILTHON BAEZA ARANCIBIA 2 01:13:57.13 37:46.32 36:10.81  
11 496 PEDRO HUERTA MORALES 2 01:14:19.63 36:42.82 37:36.81  
12 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 2 01:14:36.38 38:32.57 36:03.81  
13 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 2 01:16:31.87 37:17.07 39:14.80  
14 862 JAVIER PALACIOS AVILA 2 01:17:28.37 37:29.30 39:59.07  
15 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 2 01:18:34.15 38:27.57 40:06.58  
16 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 2 01:19:22.13 36:25.06 42:57.07  
17 638 LUIS TAPIA VEAS 2 01:19:38.87 39:17.80 40:21.07  
18 205 MARCELO MORALES MACHUCA 2 01:20:40.14 36:42.32 43:57.82  
19 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 2 01:20:58.14 37:34.32 43:23.82  
20 154 IVAN TAPIA SILVA 2 01:22:24.87 40:16.32 42:08.55  
21 273 PAULO DONOSO OYANEDEL 2 01:26:31.91 39:03.57 47:28.34  
22 44 CRISTIAN HUERTA DIAZ 2 01:27:22.38 43:36.31 43:46.07  
23 654 ALEJANDRO GONGORA DUARTE 2 01:27:53.14 37:17.58 50:35.56  
24 38 JONATHAN ARAYA CID 2 01:29:04.88 41:28.31 47:36.57  
25 33 EDUARDO MORALES TAPIA 2 01:30:49.65 42:54.07 46:55.58 1:00
26 442 JONATHAN VALDES SILVA 2 01:32:13.40 47:26.83 44:46.57  
27 741 PABLO IGNACIO SOLIS FERNANDEZ 2 01:33:56.64 45:39.33 48:17.31  
28 94 MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ 2 01:41:09.40 50:10.57 50:58.83  
29 245 RONY CORTES CAMPOS 2 01:47:02.92 56:46.34 50:16.58  
30 132 ENZO PELLEGRINI MORENO 1 00:34:33.55 34:33.55    
31 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 1 00:36:44.56 36:44.56    
32 887 JONATHAN REYES CORREA 1 00:37:58.55 36:58.55   1:00
33 86 DIEGO SALAZAR ASTUDILLO 1 00:42:31.31 42:31.31    
34 72 ANTONIO CORTES AVALOS 1 00:46:54.33 46:54.33    
35 616 JUAN CARLOS FERNANDEZ MOLINA 1 00:47:28.07 44:28.07   3:00
36 169 FRANCISCO ZAMORA MUÑOZ 1 01:16:20.64 01:16:20.64    
37 333 ALEXIS RIQUELME HERRERA 1 01:22:03.14 01:22:03.14    
A 498 MANUEL MORALES OSSANDON 0 00:00:00.00      
A 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 0 00:00:00.00      
A 133 JUAN MENAY VERGARA 0 00:00:00.00      
A 182 MAGGDIEL RAMIREZ CHAVEZ 0 00:00:00.00      
A 816 VALERIA RODRIGUEZ GUERRA 0 00:00:00.00      
A 437 JOSE MANUEL OLIVARES VENENCIANO 0 00:00:00.00      
A 875 ITALO ESCOBAR GUZMAN 0 00:00:00.00      
E 143 VICTOR NARANJO BARAHONA 2 00:55:11.84 33:18.79 21:53.05  
E 909 MARCELO OLIVARES TAPIA 2 01:09:32.11 45:58.82 23:33.29  
* MENOR SIN CASCO
* VELOCIDAD ZONA PADDOCK
* NUMEROS ILEGIBLES
MAYORES DE 30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 781 ATILIO CALTOGIRONE MARTINEZ 2 01:06:35.11 32:57.31 33:37.80
2 254 MARCELO VEGAS FLORES 2 01:06:47.11 32:32.82 34:14.29
3 115 IGNACIO VALENCIA OLIVARES 2 01:09:53.37 35:13.06 34:40.31
4 501 HORACIO DURAN ARANCIBIA 2 01:11:09.62 35:27.30 35:42.32
5 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES HERRERA 2 01:11:23.13 34:32.81 36:50.32
6 334 ARTURO OLIVARES OLIVARES 2 01:11:42.64 35:36.81 36:05.83
7 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 2 01:13:27.13 36:59.07 36:28.06
8 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 2 01:17:01.37 37:44.07 39:17.30
9 509 JORGE TUMA PIÑEIRO 2 01:17:10.63 37:05.07 40:05.56
10 553 FRANCISCO PIZARRO MORENO 2 01:18:35.12 37:09.81 41:25.31
11 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 01:24:30.13 40:21.06 44:09.07
12 199 RONNY DIAZ AHUMADA 2 01:24:35.63 40:08.82 44:26.81
13 323 ARIEL GONZALEZ HERRERA 2 01:29:03.64 46:52.58 42:11.06
14 877 CARLOS MANZANO PEREZ 2 01:30:39.38 44:11.58 46:27.80
15 915 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 2 01:42:51.64 52:40.08 50:11.56
16 455 RODRIGO VARGAS SEPULVEDA 2 01:53:05.15 55:07.85 57:57.30
17 754 JOSE GALLEGOS ALVARADO 2 01:57:31.91 01:01:37.11 55:54.80
18 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 1 00:34:47.30 34:47.30  
19 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 1 00:42:51.08 42:51.08  
20 178 DAVID MORALES ESPINDOLA 1 00:45:58.57 45:58.57  
21 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 1 00:53:52.85 53:52.85  
A 451 VICTOR MONTOYA ELGUETA 0 00:00:00.00    
A 107 MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO 0 00:00:00.00    
A 749 PABLO ZUÑIGA SALAS 0 00:00:00.00    
A 188 SANDRO VEGA MUÑOZ 0 00:00:00.00    
A 396 CHISTIAN CARRASCO ZUÑIGA 0 00:00:00.00    
A 348 LUIS AGUIRRE OYANEDEL 0 00:00:00.00    
A 227 RODRIGO VICENCIO PASACHE 0 00:00:00.00    
A 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 0 00:00:00.00    
E 550 EDUARDO JERIA VALENZUELA 2 00:55:13.08 35:05.80 20:07.28
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 698 JOSE MIGUEL MISLE NERVI 3 00:55:48.83 17:36.02 17:54.77 20:18.04  
2 841 PABLO SOLIS GARAY 3 00:57:56.09 19:21.27 18:49.03 19:45.79  
3 201 JOSE GALVEZ MERINO 3 00:58:18.85 20:27.54 19:05.03 18:46.28  
4 835 HEINAR ENGBER CABALEIRO 3 00:59:51.85 20:28.53 20:02.79 19:20.53  
5 808 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 3 01:00:03.85 19:53.02 19:40.04 20:30.79  
6 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 3 01:00:21.85 19:57.28 20:35.04 19:49.53  
7 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 3 01:02:32.11 20:04.79 21:07.79 21:19.53  
8 102 ENRIQUE CASTILLO CORTES 2 01:07:54.87 27:49.30 40:05.57    
9 661 JUAN CARLOS GONZALEZ NUÑEZ 2 01:10:27.62 28:16.31 39:11.31   3:00
A 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 1 00:24:44.80 24:44.80      
* NUMEROS ILEGIBLES
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 488 VICTOR VILLAREAL CERDA 3 00:51:15.42 16:36.62 17:34.03 17:04.77  
2 489 ALEXIS CARVAJAL CARVAJAL 3 00:51:36.34 16:39.29 17:27.52 17:29.53  
3 545 ELIEZER ARREDONDO ARIAS 3 00:53:42.58 17:09.27 17:41.27 18:52.04  
4 593 MATIAS HERRERA SALINAS 3 00:55:20.09 19:20.04 19:01.52 16:58.53  
5 960 DENIS SAAVEDRA SALINAS 3 00:56:58.32 18:03.27 19:48.28 19:06.77  
6 290 FRANCISCO GATICA OLGUIN 3 00:57:05.08 18:47.52 18:57.79 19:19.77  
7 533 LUIS AYALA BARRERA 3 00:58:08.09 18:22.28 20:03.02 19:42.79  
8 554 DANIEL CORREA CORREA 3 00:59:26.09 19:54.03 19:02.03 20:30.03  
9 733 IGNACIO ANSALDO IRAULO 3 01:00:49.83 20:44.27 20:03.28 20:02.28  
10 428 CARLOS VERA SANTO 3 01:01:01.66 18:49.85 21:17.03 20:54.78  
11 14 GUILLERMO PIZARRO MORALES 3 01:01:13.24 17:41.97 23:50.54 19:40.73  
12 490 ALEXIS MARTINEZ GUAJARDO 3 01:01:25.69 20:01.64 20:40.78 20:43.27  
13 34 FRANCISCO OLIVARES SOZA 3 01:01:46.69 20:32.13 20:19.04 20:55.52  
14 926 SEBASTIAN POBLETE MAUNA 3 01:02:02.61 17:17.04 24:21.28 20:24.29  
15 858 HUMBERTO SILVA VICENCIO 3 01:02:08.59 18:46.27 23:37.03 19:45.29  
16 354 MATIAS DELGADO GONZALEZ 3 01:03:09.59 21:18.28 21:55.53 19:55.78  
17 135 ANGELO CARRASCO PUGA 3 01:04:12.35 19:59.28 21:41.78 22:31.29  
18 678 CARLOS MORENO ZAMORA 3 01:05:28.09 24:58.54 20:02.27 20:27.28  
19 246 CARLOS CORTES ITURRIETA 3 01:06:06.84 24:09.79 21:18.53 20:38.52  
20 159 YERCO FERNANDEZ ALVAREZ 3 01:07:44.36 23:46.79 22:15.77 21:41.80  
21 543 MAURICIO FIGUEROA ROJO 3 01:08:22.19 17:29.37 32:46.30 18:06.52  
22 538 NICOLAS GONZALEZ OTAROLA 3 01:08:23.09 20:15.28 26:18.29 21:49.52  
23 739 CLAUDIO CARRIEL ZEPEDA 3 01:11:43.10 24:21.04 24:17.53 23:04.53  
24 506 CARLOS OSORIO SALAZAR 3 01:11:57.86 22:28.28 24:28.79 25:00.79  
25 409 RICHARD SAAVEDRA CALDERON 3 01:13:28.36 21:40.52 27:02.30 24:45.54  
26 343 JUAN ROJAS ALVARADO 3 01:15:29.62 24:07.05 28:22.03 23:00.54  
27 270 JAVIER ALEJANDRO PONCE LILLO 3 01:17:15.36 25:15.79 24:15.78 27:43.79  
28 398 CRISTIAN VERGARA ULLOA 3 01:18:06.62 21:12.79 32:25.29 24:28.54  
29 297 ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE 3 01:18:12.11 25:44.54 28:29.05 23:58.52  
30 631 OSCAR SEGURA ARACENA 3 01:18:20.35 25:00.28 24:22.02 28:58.05  
31 516 JOSE MANUEL CACERES JIL 3 01:18:53.35 26:20.54 24:57.52 27:35.29  
32 598 CESAR HERNANDEZ RIQUELME 3 01:19:00.46 32:20.90 22:00.53 24:39.03  
33 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 3 01:19:26.11 27:39.30 28:19.04 23:27.77  
34 60 MARIO ENRRIQUEZ CANEO 3 01:19:47.62 25:52.30 29:09.53 24:45.79  
35 923 MICHAEL DELGADO DIAZ 3 01:21:24.43 27:15.10 23:27.04 30:42.29  
36 82 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 3 01:22:42.87 23:08.28 29:04.04 30:30.55  
37 101 CARLOS GONZALEZ ORTEGA 3 01:24:40.23 28:16.13 24:43.06 31:41.04  
38 147 DARWIN GONZALEZ MEZA 3 01:26:40.89 28:11.30 24:08.02 34:21.57  
39 904 CLAUDIO BUSTAMANTE BENAVIDES 3 01:29:24.62 25:27.04 35:36.04 28:21.54  
40 597 LUIS BERNAL OLIVARES 3 01:29:35.88 26:18.78 35:54.07 27:23.03  
41 150 MANUEL SILVA PAREDES 3 01:30:53.38 28:52.29 33:19.06 28:42.03  
42 529 PABLO ROSALES VERA 3 01:32:50.88 27:10.79 39:38.81 26:01.28  
43 436 PABLO MONTENEGRO ALVARADO 3 01:32:54.69 25:24.60 25:31.28 41:58.81  
44 326 CARLOS ROCO VERGARA 3 01:32:59.39 25:45.78 28:26.55 38:47.06  
45 138 FELIPE TRONCOSO ORELLANA 3 01:36:31.96 36:52.61 35:30.81 24:08.54  
46 418 CARLOS MORENO GUZMAN 3 01:36:42.71 36:56.38 34:36.31 25:10.02  
47 787 RODRIGO MAGNA CAMPOS 3 01:39:34.73 33:03.88 34:18.79 32:12.06  
48 127 CRISTHIAN OTAROLA CANALES 3 01:40:38.45 43:34.38 32:50.50 24:13.57  
49 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 3 01:40:45.89 36:50.31 34:39.80 29:15.78  
50 531 EDWIN RAMIREZ GAJARDO 3 01:41:59.90 27:13.79 29:00.04 45:46.07  
51 110 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 3 01:43:41.91 29:08.30 36:11.80 38:21.81  
52 579 VICTOR PAREDES JEREZ 3 01:44:07.16 37:36.81 37:37.06 28:53.29  
53 58 PABLO FORNER VICENCIO 3 01:46:13.39 46:08.07 34:26.79 25:38.53  
54 413 LUIS OMAR ALFARO BELTRAN 3 01:48:46.66 30:34.56 32:03.04 46:09.06  
55 291 LUIS MUÑOZ CORTES 3 01:48:58.41 48:59.57 30:25.04 28:33.80 1:00
56 392 ALBERTO NAVIA CACERES 3 01:50:53.66 49:36.06 36:27.30 24:50.30  
57 934 BENEDICTO PUGA PUGA 3 01:52:22.67 50:12.82 37:22.55 24:47.30  
58 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 3 01:52:33.91 50:55.33 37:44.30 23:54.28  
59 415 MARIO MONTES GATICA 3 02:03:05.69 22:25.29 18:54.12 21:46.28  
60 546 CARLOS FAUNDEZ HIDALGO 3 02:09:42.03 41:51.40 01:53.34 25:57.29  
61 51 BENAJMIN FUENZALIDA BIANCHINI 3 02:17:18.72 59:41.83 41:25.06 36:11.83  
62 807 RODRIGO GODOY HOLZAPFEL 3 02:27:55.07 30:39.73 25:10.80 31:04.54 1:00
63 903 DIEGO ALEGRE ARANCIBIA 2 00:41:28.08 18:58.04 22:30.04    
64 171 JORGE ERISA HERRERA 2 01:05:32.35 41:55.57 23:36.78    
65 61 JOAQUIN ALFARO RIQUELME 2 01:11:34.86 38:17.56 33:17.30    
66 200 JUAN SANCHEZ LAZCANO 2 01:24:33.71 50:24.14 34:09.57    
67 703 JOSE MORALES GALLARDO 2 01:32:53.15 43:30.57 49:22.58    
68 139 HERNAN ROCCO SUAREZ 2 01:58:41.43 50:11.82 08:29.61    
69 690 BASTIAN CRUCES ZAMORA 2 02:06:29.69 46:21.31 20:08.38    
70 582 LUIS REYNOSO GALLARDO 2 02:34:13.00 10:12.42 46:00.58    
71 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 2 02:43:18.25 10:13.90 59:04.35    
A 272 ARIEL OSORIO PEREZ 1 00:19:25.02 19:25.02      
A 751 JUAN ANSALDO SANTELICES 1 00:21:45.83 21:45.83      
A 32 JUAN CARLOS ENRRIUEZ CANEO 1 00:26:01.38 26:01.38      
A 806 LUCIANO ROBLES AVALOS 1 00:38:24.06 38:24.06      
A 214 ALVARO MADARIAGA OLMOS 1 00:39:23.80 39:23.80      
A 992 FABIO ORDENES PIZARRO 1 00:43:51.39 43:51.39      
A 520 RODRIGO GONZALEZ OROSTIZANA 1 00:46:43.36 46:43.36      
A 105 ALEX REAMIREZ ARACENA 1 00:58:02.33 58:02.33      
A 873 FRANCISCO GONZALEZ SCHWEITZER 1 00:58:13.34 58:13.34      
A 684 EDWARD LUENGO AGUILERA 1 01:11:47.60 01:11:47.60      
A 854 PATRICIO RAMIREZ SAAVEDRA 1 01:46:12.16 01:46:12.16      
A 45 FERNANDO OSSES ORDENES 1 01:57:21.68 01:57:21.68      
A 511 CESAR MUÑOZ TORRES 0 00:00:00.00        
A 815 ENZO MANZANO PEREZ 0 00:00:00.00        
A 190 IGNACIO COFRE TAPIA 0 00:00:00.00        
A 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO 0 00:00:00.00        
A 673 EUGENIO RETAMAL RODRIGUEZ 0 00:00:00.00        
A 435 MAURICIO ALLIENDES MERINO 0 00:00:00.00        
A 378 ELISEO AGUIRRE OYANEDEL 0 00:00:00.00        
A 676 NICOLAS GONZALEZ BRUNA 0 00:00:00.00        
A 503 MICHEL VILLALOBOS SAAVEDRA 0 00:00:00.00        
A 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 0 00:00:00.00        
A 20 CLAUDIO NAVARRO FUENTES 0 00:00:00.00        
A 117 GERARDO PEREZ RUBINA 0 00:00:00.00        
A 552 LUIS SALVATIERRA OLMOS 0 00:00:00.00        
A 664 IVAN CABELLO HUERTA 0 00:00:00.00        
A 112 LUIS EDUARDO TAPIA ADASME 0 00:00:00.00        
A 123 FRANCISCO SAAVEDRA SAAVEDRA 0 00:00:00.00        
A 131 FRANCO ALFARO ROCO 0 00:00:00.00        
A 734 CHRISTIAN HERNANDEZ RIQUELME 0 00:00:00.00        
A 126 ALVARO TEJEDA MOLINA 0 00:00:00.00        
A 714 CRISTOBAL FLORES SEGURA 0 00:00:00.00        
A 809 FRANCISCO JAVIER OLIVARES TAPIA 0 00:00:00.00        
A 223 ALEX URRUTIA PEREZ 0 00:00:00.00        
