CRONO 6ª FECHA ZONAL CENTRO ENDURO 2015
LA LIGUA
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 911 LEONARDO QUINTANILLA VASQUEZ 4 02:09:07.88 32:10.77 32:06.29 32:47.53 32:03.29
2 129 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 4 02:13:22.89 32:28.03 33:21.29 33:34.03 33:59.54
3 930 LUCIANO VILLAVICENCIO QUITRAL 4 02:14:26.13 33:27.52 33:32.04 34:04.04 33:22.53
4 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 02:14:53.63 32:48.77 33:06.53 34:00.04 34:58.29
5 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ 4 02:15:55.89 33:47.79 33:47.02 34:02.79 34:18.29
6 57 JOAQUIN GARAY VERGARA 4 02:17:06.89 33:50.03 34:58.04 33:45.54 34:33.28
7 556 HOMERO NOVOA MATTE 4 02:21:43.63 34:23.77 35:51.29 35:44.79 35:43.78
8 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 4 02:22:20.89 35:35.29 35:23.28 35:35.79 35:46.53
9 153 SEBASTIAN ARAYA VALCARCE 4 02:24:40.88 35:11.27 35:30.29 37:17.29 36:42.03
10 37 PABLO GONZALEZ ASENCIO 4 02:24:45.13 35:52.52 36:42.79 36:14.80 35:55.02
11 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 4 02:26:40.90 35:55.27 36:22.05 37:20.79 37:02.79
12 3 RICARDO TORO VEAS 4 02:27:35.64 35:29.79 36:48.28 38:22.29 36:55.28
13 240 ALEXANDER RUDLOFF ALVAREZ 4 02:29:16.39 36:31.30 36:51.27 38:02.55 37:51.27
14 64 LUIS ASPEE SOLIS 4 02:35:16.16 34:19.54 35:09.03 35:48.54 49:59.05
15 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 4 02:46:02.32 39:11.29 39:54.04 44:03.79 42:53.20
16 66 SEBASTIAN MIRANDA MIRANDA 3 01:55:46.36 36:07.54 40:38.53 39:00.29  
17 55 BRAYAN TORRES GUERRA 3 01:58:53.12 36:26.03 38:21.80 44:05.29  
A 707 JAVIER GACITUA ALARCON 2 01:17:43.07 38:03.28 39:39.79    
A 434 PATRICIO LEON ELGUETA 0 00:00:00.00        
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 760 CARLOS ROMANINI LAILHACAR 4 02:19:16.38 34:28.02 34:37.78 35:01.30 35:09.28  
2 109 FELIPE GARAY CACERES 4 02:21:15.63 34:50.54 34:51.52 35:59.05 35:34.52  
3 151 MATIAS COX OELCKERS 4 02:21:42.62 34:27.77 34:51.53 35:13.80 34:09.52 03:00
4 462 BRAYAN ROJAS VILLARROEL 4 02:22:44.63 34:43.29 35:29.52 35:38.54 36:53.28  
5 275 SERGIO ROMERO TORO 4 02:22:46.63 35:22.54 36:01.78 35:51.29 35:31.02  
6 237 MEMO VALENCIA JOFRE 4 02:23:57.38 36:00.03 35:19.53 36:03.04 36:34.78  
7 59 MARCELO FAJARDO MORALES 4 02:24:34.65 35:52.04 35:34.53 35:18.29 37:49.79  
8 146 JAVIER OSSES SOLAR 4 02:25:03.65 35:39.79 35:46.54 36:07.03 37:30.29  
9 181 MARIO VALENCIA YAÑEZ 4 02:33:05.54 36:35.04 37:41.78 39:51.54 38:57.18  
10 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 4 02:36:21.05 36:00.54 36:41.03 38:25.29 45:14.19  
11 158 STEFANO LAGOMARSINO M. 4 02:36:44.80 37:31.78 38:33.79 38:50.54 41:48.69  
12 259 FRANZ ENGBER YAÑEZ 3 02:02:30.12 37:58.03 40:19.30 44:12.79    
A 121 MIGUEL DELGADO MORALES 2 01:22:18.83 39:50.54 42:28.29      
A 425 CARLOS PEÑA OSSES 2 01:25:48.58 40:51.03 44:57.55      
A 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 1 00:37:29.30 37:29.30        
A 24 ERNESTO GOMEZ GODOY 0 00:00:00.00          
* SIN CASCO
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 3 01:47:07.10 35:00.03 36:14.78 35:52.29
2 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 3 01:50:12.64 35:15.28 36:34.31 38:23.05
3 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 3 01:50:39.85 36:08.28 36:55.29 37:36.28
4 340 MANUEL ROCO VERGARA 3 01:51:45.47 37:11.78 37:04.55 37:29.14
5 222 GUSTAVO MARCHANT GUIÑEZ 3 01:51:54.86 36:18.29 37:05.79 38:30.78
6 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 3 01:54:48.12 38:25.79 37:55.04 38:27.29
7 241 EDUARDO TORRES GARCIA 3 01:54:56.62 36:14.04 40:10.78 38:31.80
8 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:55:08.62 37:47.55 38:39.77 38:41.30
9 885 MATIAS TAPIA VEAS 3 01:56:53.62 37:59.04 38:48.54 40:06.04
10 783 PABLO GABLER ALFARO 3 01:57:37.37 38:37.55 39:36.28 39:23.54
11 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 3 01:57:45.86 38:23.78 39:19.54 40:02.54
12 688 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 3 01:59:16.87 39:39.55 40:24.28 39:13.04
13 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 3 02:03:24.37 40:22.97 40:36.53 42:24.87
14 416 DANILO CADIZ MORALES 3 02:18:11.21 42:18.79 46:30.06 49:22.36
15 627 OMAR LEON LEON 2 01:20:33.82 39:10.78 41:23.04  
A 204 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 1 00:39:06.80 39:06.80    
A 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 1 00:42:34.54 42:34.54    
A 264 EDUARDO VILLALOBOS GODOY 0 00:00:00.00      
A 544 CRISTOBAL TOBAR SANCHEZ 0 00:00:00.00      
A 288 RONY ALICERA ALTAMIRANO 0 00:00:00.00      
EXPERTOS MAYORES DE 40
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03
1 839 LUIS FARIAS CASABONNE 3 01:52:46.37 37:26.55 37:52.53 37:27.29
2 395 JOSE FRANCISO VALDES G. 3 01:53:38.87 37:52.30 37:40.03 38:06.54
3 642 SERGIO ROMAN DE LA TORRE 3 01:54:50.61 38:09.29 38:13.78 38:27.54
4 284 CRISTIAN VALENZUELA ACEITUNO 3 01:55:04.61 37:35.04 38:43.03 38:46.54
5 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 3 02:01:42.11 38:27.04 41:37.04 41:38.03
6 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 3 02:06:19.11 41:52.79 41:55.29 42:31.03
7 93 JOSE BRUNA JORQUERA 3 02:07:18.37 41:57.79 42:34.28 42:46.30
8 414 EDGARDO COLLAO HIDALGO 3 02:08:17.38 42:05.54 41:47.53 44:24.31
9 4 PABLO OLIVARES GALLARDO 3 02:10:26.14 41:56.80 43:28.05 45:01.29
10 399 FREDY RAMOS SEGURA 3 02:12:10.14 44:43.30 42:41.55 44:45.29
11 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 02:16:18.28 43:43.79 44:09.04 48:25.45
12 92 IGNACIO SILVA CALONGE 2 01:23:47.32 39:18.03 44:29.29  
13 23 LEONARDO PIÑONES VEGA 2 01:34:45.09 43:04.79 51:40.30  
A 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 0 00:00:00.00      
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 70 M.PINILLA (108) - F.ALICERA (228) 2 00:39:28.04 19:47.52 19:40.52
2 986 T.MUÑOZ (457) - G.PIZARRO (459) 2 00:39:31.04 19:51.02 19:40.02
3 36 J.PINO (507) - G.VARAS (832) 2 00:39:57.04 20:04.77 19:52.27
4 948 F.GARAY (109) - V.RODRIGUEZ (816) 2 00:39:59.80 20:06.03 19:53.77
5 772 F.MARTEL (13) - M.DELGADO (121) 2 00:40:25.05 20:45.02 19:40.03
6 527 A.OLIVARES (334) - P.SALAZAR (637) 2 00:40:30.83 19:57.69 20:33.14
7 165 L.CALDERON (27) - R.URRUTIA (994) 2 00:40:58.28 20:32.01 20:26.27
8 336 N.GONZALEZ (136) - C.TOBAR (544) 2 00:42:11.04 20:28.77 21:42.27
9 970 D.SALAZAR (86) - I.OLIVARES (847) 2 00:42:37.27 21:03.51 21:33.76
10 592 M.OLIVARES (95) - A.LOBOS (722) 2 00:42:49.98 20:56.26 21:53.72
11 990 M.MOYA (919) - M.MOYA (998) 2 00:43:11.29 21:44.76 21:26.53
12 908 C.PINEDA (585) - F.MONDACA (587) 2 00:44:36.05 22:06.28 22:29.77
13 962 J.REINOSO (280) - I.PINILLA (577) 2 00:56:36.56 30:42.03 25:54.53
14 62 F.BARRIA (331) - F.VILLALOBOS (688) 1 00:34:57.79 34:57.79  
PROMOCIONALES
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 2 01:11:34.57 35:01.29 36:33.28
2 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 2 01:14:22.58 36:22.03 38:00.55
3 132 ENZO PELLEGRINI MORENO 2 01:15:14.07 37:31.03 37:43.04
4 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 2 01:15:45.30 37:29.03 38:16.27
5 777 RIMALDO TAPIA VENENCIANO 2 01:16:40.07 38:02.30 38:37.77
6 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 2 01:18:22.34 39:52.54 38:29.80
7 759 MAURO LEIVA CERDA 2 01:19:19.56 39:08.27 40:11.29
8 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 2 01:19:22.83 39:05.52 40:17.31
9 26 IAN LEX KEITH 2 01:19:36.58 39:28.04 40:08.54
10 33 EDUARDO MORALES TAPIA 2 01:19:55.82 39:15.53 40:40.29
11 154 IVAN TAPIA SILVA 2 01:21:06.57 40:21.53 40:45.04
12 572 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 2 01:21:31.83 39:05.55 42:26.28
13 245 RONY CORTES CAMPOS 2 01:21:42.82 41:00.54 40:42.28
14 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 2 01:21:47.08 41:05.79 40:41.29
15 496 PEDRO HUERTA MORALES 2 01:23:24.31 41:23.78 42:00.53
16 172 LUIS VARGAS GALDAMES 2 01:23:32.58 39:41.54 43:51.04
17 741 PABLO IGNACIO SOLIS FERNANDEZ 2 01:24:13.34 41:55.03 42:18.31
18 518 JUAN RAMOS SOZA 2 01:24:21.33 40:52.79 43:28.54
19 935 PABLO FLORES CHAVEZ 2 01:26:03.57 42:20.52 43:43.05
20 387 CRISTIAN ESPINOZA VILLEGAS 2 01:26:47.85 42:41.54 44:06.31
21 442 JONATHAN VALDES SILVA 2 01:27:37.58 42:36.54 45:01.04
22 481 JAVIER RAUCH GARRIDO 2 01:28:36.33 42:56.29 45:40.04
23 127 CRISTHIAN OTAROLA CANALES 2 01:28:43.60 43:07.54 45:36.06
24 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 2 01:29:53.83 45:57.78 43:56.05
25 862 JAVIER PALACIOS AVILA 2 01:31:19.33 45:28.78 45:50.55
26 386 RICARDO ESPINOZA VASQUEZ 2 01:32:15.34 47:02.30 45:13.04
27 651 ALFONSO VERA VERA 2 01:34:10.10 46:52.30 47:17.80
28 44 CRISTIAN HUERTA DIAZ 2 01:34:51.60 45:08.04 49:43.56
29 447 JOSE HUERTA DIAZ 2 01:38:32.84 47:58.05 50:34.79
30 171 JORGE ERISA HERRERA 2 01:40:12.59 51:00.80 49:11.79
31 333 ALEXIS RIQUELME HERRERA 2 01:40:55.35 51:17.04 49:38.31
32 750 MANUEL VEGA CUEVAS 2 01:42:41.09 50:11.30 52:29.79
33 510 JAIME SALAS PACHECO 2 01:43:41.11 47:35.79 56:05.32
34 138 FELIPE TRONCOSO ORELLANA 2 01:52:24.86 54:42.55 57:42.31
35 638 LUIS TAPIA VEAS 1 00:39:49.79 39:49.79  
36 942 VICTOR PEREZ PEREZ 1 00:43:56.29 43:56.29  
37 441 JORGE FREDES ESTAY 1 00:46:03.78 46:03.78  
38 937 IGOR HORMAZABAL JARAMILLO 1 00:55:48.81 55:48.81  
39 914 NICOLAS VILLALOBOS RODRIGUEZ 1 01:04:16.81 01:04:16.81  
A 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 0 00:00:00.00    
A 887 JONATHAN REYES CORREA 0 00:00:00.00    
A 437 JOSE MANUEL OLIVARES V. 0 00:00:00.00    
A 508 JUAN CALDERON FERNANDEZ 0 00:00:00.00    
A 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 0 00:00:00.00    
PROMO-INTERM +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 781 ATILIO CALTOGIRONE MARTINEZ 2 01:16:09.58 37:31.03 38:38.55  
2 254 MARCELO VEGAS FLORES 2 01:16:43.07 38:05.78 38:37.29  
3 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 2 01:17:45.08 39:20.04 38:25.04  
4 183 JUAN CARLOS CHAVEZ A. 2 01:17:55.58 39:10.79 38:44.79  
5 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 01:18:42.33 39:09.03 39:33.30  
6 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 2 01:20:12.59 40:41.55 39:31.04  
7 228 FERNANDO ALICERA ALTAMIRANO 2 01:20:15.91 39:01.37 41:14.54  
8 963 RICARDO OLIVARES ARCE 2 01:20:18.33 39:02.30 41:16.03  
9 334 ARTURO OLIVARES OLIVARES 2 01:20:34.65 40:23.11 40:11.54  
10 227 RODRIGO VICENCIO PASACHE 2 01:21:35.09 40:31.05 41:04.04  
11 115 IGNACIO VALENCIA OLIVARES 2 01:21:49.09 40:16.05 41:33.04  
12 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 2 01:21:58.08 40:24.53 41:33.55  
13 389 NICOLAS CONTRERAS FUENTES 2 01:22:19.24 39:39.05 42:40.19  
14 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 2 01:22:23.34 40:52.78 41:30.56  
15 915 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 2 01:24:42.58 39:56.55 41:46.03 03:00
16 553 FRANCISCO PIZARRO MORENO 2 01:25:53.33 42:21.05 43:32.28  
17 639 LUIS AHUMADA BERRIOS 2 01:26:02.58 42:21.54 43:41.04  
18 430 CLAUDIO ROJAS ARANCIBIA 2 01:26:02.83 41:48.79 44:14.04  
19 860 LUIS MATURANA DELGADO 2 01:26:07.33 41:40.03 44:27.30  
20 803 ALEX SALAZAR ASTUDILLO 2 01:26:10.33 43:11.79 42:58.54  
21 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 2 01:26:32.84 42:39.04 43:53.80  
22 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 2 01:26:38.83 43:36.54 43:02.29  
23 910 JORGE FLEISCHMANN RUIZ 2 01:26:52.33 42:49.04 44:03.29  
24 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES H. 2 01:27:43.09 42:29.30 45:13.79  
25 747 ANDRES SOLIS ROLDAN 2 01:29:34.84 42:56.04 46:38.80  
26 754 JOSE GALLEGOS ALVARADO 2 01:29:50.33 45:21.29 44:29.04  
27 451 VICTOR MONTOYA ELGUETA 2 01:30:15.33 45:50.79 44:24.54  
28 453 RODRIGO VEGA VEGA 2 01:30:20.08 44:16.54 46:03.54  
29 716 FELIPE CORREA HERNANDEZ 2 01:30:57.34 45:37.30 45:20.04  
30 906 JORGE DELGADO MARTINEZ 2 01:33:41.09 45:07.79 48:33.30  
31 492 ROBERTO ARRIAGADA SILVA 2 01:38:10.59 49:37.56 48:33.03  
32 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 2 01:41:11.11 38:52.04 01:02:19.07  
33 597 LUIS BERNAL OLIVARES 2 01:43:23.60 50:09.29 53:14.31  
34 509 JORGE TUMA PIÑEIRO 1 00:41:22.05 41:22.05    
35 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 1 00:42:21.80 42:21.80    
36 368 SAUL ROJAS FIERRO 1 01:01:18.55 01:01:18.55    
A 107 MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO 0 00:00:00.00      
A 199 RONNY DIAZ AHUMADA 0 00:00:00.00      
E 680 CLAUDIO BARRIA PULGAR 2 01:18:12.07 47:26.54 30:45.53  
* SIN CASCO
* TIEMPO DE VUELTA IRREGULAR - FALTA MARCA EN TARJETA DE CONTROL
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 00:40:31.03 20:45.51 19:45.52
2 698 JOSE MIGUEL MISLE NERVI 2 00:40:32.02 20:29.25 20:02.77
3 802 PEDRO COHEN AGUILO 2 00:40:48.28 20:36.52 20:11.76
4 841 PABLO SOLIS GARAY 2 00:41:21.52 20:55.02 20:26.50
5 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 2 00:42:11.77 21:45.77 20:26.00
6 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 2 00:43:44.78 22:09.76 21:35.02
7 808 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 2 00:44:52.54 20:07.78 24:44.76
8 835 HEINAR ENGBER CABALEIRO 2 00:45:09.05 23:28.54 21:40.51
9 818 RICARDO ESPINOZA SEGURA 2 00:46:31.28 23:34.01 22:57.27
10 432 JUAN PABLO FUENZALIDA V. 2 00:56:28.29 28:54.77 27:33.52
11 732 MIGUEL ANGEL DELGADO ARTIGAS 1 00:27:21.51 27:21.51  
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 488 VICTOR VILLAREAL CERDA 2 00:38:09.20 19:02.94 19:06.26  
2 858 HUMBERTO SILVA VICENCIO 2 00:38:39.79 19:22.52 19:17.27  
3 664 IVAN CABELLO HUERTA 2 00:38:46.79 19:10.27 19:36.52  
4 489 ALEXIS CARVAJAL CARVAJAL 2 00:39:02.79 19:01.02 20:01.77  
5 167 ALEXIS IBACETA IBACETA 2 00:39:16.79 19:32.25 19:44.54  
6 960 DENIS SAAVEDRA SALINAS 2 00:39:26.29 19:31.27 19:55.02  
7 545 ELIEZER ARREDONDO ARIAS 2 00:39:38.72 19:37.20 20:01.52  
8 613 FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ 2 00:40:07.29 19:45.27 20:22.02  
9 543 MAURICIO FIGUEROA ROJO 2 00:41:06.29 20:41.27 20:25.02  
10 490 ALEXIS MARTINEZ GUAJARDO 2 00:41:06.95 20:25.93 20:41.02  
11 339 CARLOS HERRERA VALDIVIA 2 00:41:22.35 20:23.70 20:58.65  
12 830 DIEGO ANGULO DIAZ 2 00:41:30.28 20:44.53 20:45.75  
13 135 ANGELO CARRASCO PUGA 2 00:41:31.81 20:50.52 20:41.29  
14 290 FRANCISCO GATICA OLGUIN 2 00:41:50.30 20:24.26 21:26.04  
15 408 FABIAN FIGUEROA FIGUEROA 2 00:42:04.53 20:48.51 21:16.02  
16 807 RODRIGO GODOY HOLZAPFEL 2 00:42:23.94 21:19.16 21:04.78  
17 332 ALDO MUÑOZ VIVANCO 2 00:42:39.46 21:31.69 21:07.77  
18 480 ARIEL SAAVEDRA SALINAS 2 00:42:40.55 21:39.02 21:01.53  
19 196 WILLIAMS OLIVARES RODRIGUEZ 2 00:42:46.29 20:18.02 22:28.27  
20 726 ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE 2 00:42:51.09 22:20.02 20:31.07  
21 60 MARIO HENRIQUEZ CANEO 2 00:42:57.29 21:53.78 21:03.51  
22 700 RAFAEL OLMOS VARAS 2 00:43:03.04 22:14.03 20:49.01  
23 34 FRANCISCO OLIVARES SOZA 2 00:43:03.05 21:06.52 21:56.53  
24 246 CARLOS CORTES ITURRIETA 2 00:43:41.45 22:02.17 21:39.28  
25 82 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 2 00:44:05.05 22:19.87 21:45.18  
26 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 2 00:44:13.95 22:34.18 21:39.77  
27 203 BENJAMIN ARAVENA BERINDOAGUE 2 00:44:43.97 22:15.20 22:28.77  
28 605 NICOLAS CATALDO ARANCIBIA 2 00:44:46.43 22:56.76 21:49.67  
29 147 DARWIN GONZALEZ MEZA 2 00:45:10.05 22:56.28 22:13.77  
30 470 JAVIER CORNEJO ALEGRIA 2 00:45:17.80 22:39.53 22:38.27  
31 934 BENEDICTO PUGA PUGA 2 00:45:43.31 23:00.79 22:42.52  
32 415 MARIO MONTES GATICA 2 00:46:26.55 23:29.28 22:57.27  
33 531 EDWIN RAMIREZ GAJARDO 2 00:46:31.30 23:14.03 23:17.27  
34 300 JAVIER CUETO CUETO 2 00:46:32.94 23:48.03 22:44.91  
35 270 JAVIER ALEJANDRO PONCE LILLO 2 00:46:36.80 22:01.87 24:34.93  
36 32 JUAN CARLOS ENRRIQUEZ CANEO 2 00:46:44.20 22:20.42 24:23.78  
37 164 ELISEO HUERTA HUERTA 2 00:47:07.30 23:00.27 24:07.03  
38 355 CRISTOBAL LANAS RIFO 2 00:47:24.80 23:56.52 23:28.28  
39 648 RICARDO PINTO CHACANA 2 00:47:34.72 23:27.95 24:06.77  
40 744 RAMIRO QUIJANES ARAVENA 2 00:47:37.04 23:51.02 23:46.02  
41 526 ENZO OLIVARES CONTRERAS 2 00:47:37.72 23:27.69 24:10.03  
42 790 WILLY ALVARADO GONZALEZ 2 00:47:46.53 23:44.51 24:02.02  
43 809 FRANCISCO JAVIER OLIVARES T. 2 00:47:48.67 25:04.15 22:44.52  
44 326 CARLOS ROCO VERGARA 2 00:48:09.06 23:14.04 24:55.02  
45 673 EUGENIO RETAMAL RODRIGUEZ 2 00:48:33.21 24:14.43 24:18.78  
46 689 MIGUEL RAMIREZ ARRIAZA 2 00:48:34.54 24:50.52 23:44.02  
47 546 CARLOS FAUNDEZ HIDALGO 2 00:48:53.97 25:08.44 23:45.53  
48 697 JOSE LIZANA GONZALEZ 2 00:49:00.30 24:10.27 24:50.03  
49 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 2 00:49:10.71 21:40.68 27:30.03  
50 372 MARCELO GALLARDO YANCA 2 00:49:13.05 23:32.78 25:40.27  
51 743 GABRIEL ASTUDILLO OLIVARES 2 00:49:17.04 23:33.52 25:43.52  
52 467 ERIC CAMPOS ARAVENA 2 00:49:26.46 24:17.19 25:09.27  
53 316 FELIPE MORALES PALMA 2 00:49:26.46 24:21.44 25:05.02  
54 436 PABLO MONTENEGRO ALVARADO 2 00:49:31.04 24:14.76 25:16.28  
55 800 MIGUEL JORQUERA PEREIRA 2 00:49:50.47 24:54.69 24:55.78  
56 413 LUIS OMAR ALFARO BELTRAN 2 00:49:56.75 24:31.48 25:25.27  
57 214 ALVARO MADARIAGA OLMOS 2 00:51:09.05 25:13.26 25:55.79  
58 533 LUIS AYALA BARRERA 2 00:51:11.04 20:44.51 27:26.53 03:00
59 825 SEBASTIAN PONCE TAPIA 2 00:51:52.72 27:30.20 24:22.52  
60 343 JUAN ROJAS ALVARADO 2 00:52:05.95 26:09.19 25:56.76  
61 110 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 2 00:52:49.31 27:52.28 24:57.03  
62 904 CLAUDIO BUSTAMANTE BENAVIDES 2 00:53:17.95 27:23.42 25:54.53  
63 519 FABIAN MAUREIRA JARA 2 00:53:55.80 26:31.52 27:24.28  
64 367 JOSE VERGARA ULLOA 2 00:54:09.98 31:30.61 22:39.37  
65 635 RONY RIVAS CIFUENTES 2 00:54:14.20 24:31.18 29:43.02  
66 618 PABLO RODRIGUEZ GOMEZ 2 00:54:41.71 29:06.19 25:35.52  
67 375 BASILIO LEIVA VERGARA 2 00:55:51.04 23:26.51 32:24.53  
68 297 NELSON IBACETA MORALES 2 00:56:30.05 27:48.28 28:41.77  
69 185 JUAN ARRIAZA JEGO 2 00:59:02.05 23:50.53 35:11.52  
70 966 CAMILO MARTINEZ ASTUDILLO 2 00:59:30.31 32:04.02 27:26.29  
71 690 BASTIAN CRUCES ZAMORA 2 01:00:22.05 23:00.76 37:21.29  
72 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 2 01:00:26.28 28:37.52 31:48.76  
73 869 CLAUDIO ROJAS VERGARA 2 01:00:31.31 27:51.79 32:39.52  
74 560 GUSTAVO LEIVA FERNANDEZ 2 01:01:08.45 30:35.68 30:32.77  
75 421 RICARDO OLIVARES ESTAY 2 01:01:32.72 30:36.68 30:56.04  
76 20 CLAUDIO NAVARRO FUENTES 2 01:02:55.57 38:39.78 24:15.79  
77 699 CARLOS ARANCIBIA ORLANDINI 2 01:04:02.29 40:42.04 23:20.25  
78 369 JUAN DIEGO FERNANDEZ PIWONKA 2 01:04:49.81 28:58.28 35:51.53  
79 428 CARLOS VERA SANTO 1 00:21:09.01 21:09.01    
80 469 FELIPE PEÑA LASCANO 1 00:26:38.53 26:38.53    
81 347 FRANCISCO LANAS MARDONEZ 1 00:34:44.43 31:44.43   03:00
82 706 LEONARDO DURAN ESCANDOR 1 00:38:08.09 35:08.09   03:00
83 755 CESAR CUEVAS LEIVA 1 00:54:16.79 54:16.79    
A 554 DANIEL CORREA CORREA 0 00:00:00.00      
A 503 MICHEL VILLALOBOS SAAVEDRA 0 00:00:00.00      
A 794 CRISTIAN CORDOVA URTUBIA 0 00:00:00.00      
A 491 CRISTIAN FONT DE LA VALL LUTFY 0 00:00:00.00      
A 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO 0 00:00:00.00      
A 939 JAVIER PONCE TAPIA 0 00:00:00.00      
A 484 JORGE MARIN DUFAU 0 00:00:00.00      
A 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 0 00:00:00.00      
A 938 ESTEBAN FREDES CATALAN 0 00:00:00.00      
A 833 JOSE LUIS GONZALEZ MOYANO 0 00:00:00.00      
* INSULTAR A CONTROL
* SIN CASCO
85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02
1 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 2 00:37:01.55 18:03.52 18:58.03
2 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 00:39:30.29 19:44.27 19:46.02
3 11 ALAN PINILLA MONDACA 2 00:39:41.28 19:46.01 19:55.27
4 729 MATIAS AVILA DUSTA 2 00:39:44.79 20:07.27 19:37.52
5 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 2 00:40:28.28 20:07.03 20:21.25
6 324 HANS ROSENDE JAIME 2 00:41:10.54 20:49.27 20:21.27
7 112 LUIS EDUARDO TAPIA ADASME 2 00:41:31.54 20:40.51 20:51.03
8 626 HECTOR PAEZ RAMIREZ 2 00:44:44.54 23:55.26 20:49.28
9 843 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 2 00:45:44.80 23:07.27 22:37.53
10 140 SEBASTIAN SANCHEZ MUÑOZ 2 00:47:13.79 22:48.02 21:25.77
11 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 2 00:52:48.56 24:31.78 28:16.78
12 663 MATIAS VALENCIA OYADENEL 2 00:53:53.55 30:46.03 23:07.52
13 78 FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA 2 01:01:16.31 31:28.28 29:48.03
14 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 1 00:18:24.52 18:24.52  
15 863 EMERSON ROMAN ZAMORA 1 00:21:42.07 21:42.07  
16 198 ERWIN ALFARO ROCO 1 00:21:58.01 21:58.01  
17 683 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO 1 00:23:01.77 23:01.77  
18 485 RENATO BERNAL PIÑA 1 00:32:07.77 32:07.77  
A 993 CRISTOBAL VERA MORALES 0 00:00:00.00    
A 925 PABLO FLORES CHAVEZ 0 00:00:00.00    
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04
1 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 4 00:09:08.76 02:17.50 02:18.25 02:17.26 02:15.75
2 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 4 00:09:21.51 02:15.75 02:27.50 02:20.26 02:18.00
3 219 VICENTE MOYA SLIMMING 4 00:10:03.27 02:29.02 02:29.49 02:27.51 02:37.25
4 232 MATIAS PINTO SILVA 4 00:10:07.01 02:29.75 02:33.22 02:30.04 02:34.00
5 499 LUIS CADIZ HUERTA 4 00:10:09.52 02:37.77 02:30.49 02:28.26 02:33.00
6 357 VELENTINO SUREDA GUTIERREZ 4 00:10:12.26 02:32.75 02:37.26 02:31.00 02:31.25
7 752 IGNACIO OJEDA MOYANO 4 00:10:22.76 02:32.51 02:32.74 02:43.51 02:34.00
