CRONO 7ª FECHA SSANGYONG ZONAL CENTRO ENDURO 2015
PUTAENDO
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 445 RUY BARBOSA BARCELO 5 01:45:03.17 21:26.30 20:54.28 20:19.28 21:40.78 20:42.53  
2 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 5 01:45:06.40 20:12.78 20:41.77 22:10.29 21:17.03 20:44.53  
3 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ 5 01:50:41.15 21:32.28 22:16.04 22:12.27 22:05.04 22:35.52  
4 64 LUIS ASPEE SOLIS 5 01:51:24.17 22:09.30 21:47.28 22:06.02 22:52.03 22:29.54  
5 129 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 5 01:51:30.91 20:36.78 21:50.27 21:50.79 22:27.79 21:45.28 03:00
6 641 FELIPE PARAUD ABBOTT 5 01:52:00.93 22:04.03 22:46.04 22:49.78 22:29.54 21:51.54  
7 536 JAVIER GRUNEFELD IGUALT 5 01:52:29.43 21:47.03 22:44.28 22:34.54 23:13.54 22:10.04  
8 652 ARTURO PARAUD ABBOTT 5 01:53:10.67 22:29.46 23:32.36 22:59.78 21:52.04 22:17.03  
9 240 ALEXANDER RUDLOFF ALVAREZ 5 01:54:38.92 22:55.27 22:49.03 23:10.54 23:44.03 22:00.05  
10 257 MATIAS SALGADO FALTIN 5 01:55:39.92 21:44.28 25:24.29 22:18.28 22:59.04 23:14.03  
11 37 PABLO GONZALEZ ASENCIO 5 01:58:42.94 23:25.04 23:53.54 24:07.53 23:43.04 23:33.79  
12 3 RICARDO TORO VEAS 5 01:59:27.17 23:16.29 23:43.77 24:15.79 24:28.54 23:42.78  
13 55 BRAYAN TORRES GUERRA 5 02:03:43.93 24:28.53 24:31.54 24:15.28 26:00.55 24:28.03  
14 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 5 02:11:35.96 24:57.79 25:12.29 25:48.29 27:27.04 28:10.55  
15 607 FERNANDO RISOPATRON DIEZ 4 01:47:44.32 23:50.71 26:14.03 27:21.29 30:18.29    
A 845 MAX ETHAR HERRERA ALALUF 2 00:47:13.58 22:28.80 24:44.78        
A 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 2 00:49:33.08 23:18.30 26:14.78        
A 98 FABIAN PEREZ GUZMAN 2 00:49:35.06 25:04.28 24:30.78        
A 153 SEBASTIAN ARAYA VALCARCE 1 00:22:21.02 22:21.02          
A 349 JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA 1 00:24:11.53 24:11.53          
A 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 0 00:00:00.00            
A 564 FRANCISCO MARTINEZ FERRARI 0 00:00:00.00            
* Transporta pasajero sin casco
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 151 MATIAS COX OELCKERS 4 01:30:00.64 22:07.05 22:42.27 22:44.03 22:27.29  
2 462 BRAYAN ROJAS VILLARROEL 4 01:31:00.89 22:42.29 22:20.54 22:45.03 23:13.03  
3 109 FELIPE GARAY CACERES 4 01:31:31.63 22:24.02 22:38.29 23:30.28 22:59.04  
4 59 MARCELO FAJARDO MORALES 4 01:32:17.60 22:41.74 23:18.54 22:55.53 23:21.79  
5 760 CARLOS ROMANINI LAILHACAR 4 01:32:36.89 23:27.54 23:18.03 23:08.54 22:42.78  
6 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 4 01:34:23.14 22:36.03 22:11.04 23:08.53 26:27.54  
7 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 4 01:36:13.40 23:29.28 24:00.54 23:49.04 24:54.54  
8 571 ALDO RIVERA LATRILLE 4 01:40:31.64 24:48.04 24:53.03 25:43.55 25:07.02  
A 969 SANTIAGO RIESCO ERRAZURIS 1 00:26:13.04 26:13.04        
A 971 PATRICIO MOSQUEDA RIVERA 1 00:26:26.29 26:26.29        
A 632 PEDRO COHEN PEREZ 1 00:34:30.31 34:30.31        
A 146 JAVIER OSSES SOLAR 0 00:00:00.00          
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 3 01:08:35.59 22:34.54 22:53.03 23:08.02  
2 900 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 3 01:09:15.35 23:15.78 22:59.78 22:59.79  
3 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 3 01:09:27.84 23:17.25 22:52.32 23:18.27  
4 544 CRISTOBAL TOBAR SANCHEZ 3 01:09:29.85 23:11.28 23:02.53 23:16.04  
5 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:13:11.10 23:29.78 24:59.54 24:41.78  
6 627 OMAR LEON LEON 3 01:13:43.60 26:36.53 21:38.79 25:28.28  
7 783 PABLO GABLER ALFARO 3 01:14:21.36 24:33.78 24:35.30 25:12.28  
8 340 MANUEL ROCO VERGARA 3 01:14:40.36 24:42.53 24:42.04 25:15.79  
9 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 3 01:15:37.35 25:10.53 25:43.30 24:43.52  
10 961 FELIPE GONZALEZ HERRERA 3 01:18:47.86 23:42.78 24:47.54 30:17.54  
11 570 BILLY ARAYA RICHARDS 3 01:19:40.86 25:57.04 27:00.79 26:43.03  
12 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 3 01:20:25.38 25:49.32 27:05.37 27:30.69  
13 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 3 01:23:25.87 26:06.78 29:46.06 27:33.03  
14 679 GUSTAVO LISPERGUER DIAZ 3 01:25:10.38 28:06.04 28:52.04 28:12.30  
15 416 DANILO CADIZ MORALES 3 01:32:26.88 29:26.54 30:16.30 32:44.04  
16 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 2 00:47:41.32 23:02.29 24:39.03    
17 824 CRISTIAN SAZO ALVARADO 2 00:47:49.82 23:02.78 24:47.04    
18 331 FELIPE BARRIA PULGAR 2 00:49:18.81 24:10.29 25:08.52    
A 885 MATIAS TAPIA VEAS 0 00:00:00.00        
A 667 RAUL VILLARROEL MORA 0 00:00:00.00        
E 69 GASTON CARVAJAL CANEO 0 01:13:46.60 20:58.03 27:03.30 25:45.27  
* Falta marca en tarjeta
EXPERTOS MAYORES DE 40
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 839 LUIS FARIAS CASABONNE 3 01:12:54.36 24:25.79 24:14.27 24:14.30  
2 395 JOSE FCO. VALDES GALLEGOS 3 01:14:22.85 24:45.04 24:20.27 25:17.54  
3 284 CRISTIAN VALENZUELA ACEITUNO 3 01:14:42.11 24:18.78 24:26.05 25:57.28  
4 642 SERGIO ROMAN DE LA TORRE 3 01:14:45.35 24:56.03 25:10.54 24:38.78  
5 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:17:14.62 25:23.54 26:20.79 25:30.29  
6 717 ENRIQUE SEGUEL SILVA 3 01:17:23.12 25:49.54 25:37.54 25:56.04  
7 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 3 01:18:46.86 25:26.78 26:31.79 26:48.29  
8 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:19:10.61 26:05.28 26:50.29 26:15.04  
9 92 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:19:46.38 26:50.54 27:03.29 25:52.55  
10 603 EDMUNDO PEREZ IBARRA 3 01:20:06.61 26:55.53 26:34.56 26:36.52  
11 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 3 01:22:19.41 25:50.64 28:09.00 28:19.77  
12 685 MARCELO MENDEZ HERNANDEZ 3 01:25:42.88 26:56.28 26:45.15 32:01.45  
13 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 01:27:35.88 29:08.29 29:22.55 29:05.04  
14 399 FREDY RAMOS SEGURA 3 01:31:26.12 30:05.03 29:37.55 31:43.54  
15 93 JOSE BRUNA JORQUERA 2 00:57:30.07 28:26.03 29:04.04    
A 823 JOSE ASTUDILLO GALDAMES 0 00:00:00.00        
A 958 CRISTIAN PEREDA TAPIA 0 00:00:00.00        
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 36 J.PINO (507) - G.VARAS (832) 3 01:02:58.90 21:01.80 20:55.30 21:01.80  
2 705 R.ALICERA (288) - P.ALICERA (456) 3 01:04:40.15 22:26.79 21:16.31 20:57.05  
3 772 F.MARTEL (13) - M.DELGADO (121) 3 01:04:46.65 22:13.04 20:48.80 21:44.81  
4 527 A.OLIVARES (334) - P.SALAZAR (637) 3 01:05:01.65 22:06.79 21:25.82 21:29.04  
5 671 M.ROMERO (156) - N.FERNANDEZ (204) 3 01:08:16.40 22:51.29 22:53.56 22:31.55  
6 974 G.FERNANDEZ (12) - M.PINILLA (108) 3 01:10:40.91 23:47.57 23:34.54 23:18.80  
7 990 M.MOYA (919) - M.MOYA (998) 3 01:11:05.41 23:16.04 24:12.07 23:37.30  
8 785 R.ZEPEDA (279) - N.JIMENEZ (792) 3 01:16:00.92 25:08.05 26:02.82 24:50.05  
9 173 F.RUIZ (17) - J.ESTEFO (327) 3 01:17:42.68 24:33.30 23:31.56 29:37.82  
10 594 F.GIOIA (557) - A.VALENZUELA (563) 3 01:20:45.68 25:35.06 29:02.31 26:08.31  
11 812 G.PIZARRO (459) - E.RAMIREZ (531) 3 01:30:29.95 29:18.82 35:04.58 26:06.55  
12 881 J.SANSONE (593) - M.CRUZ (596) 3 01:47:54.83 37:25.33 35:17.58 35:11.92  
13 656 C.NAVARRO (20) - A.MUÑOZ (332) 2 00:59:32.39 26:43.05 32:49.34    
14 983 F.PIZARRO (553) - L.MATURANA (860) 2 01:15:02.42 26:45.32 48:17.10    
15 595 J.RISOPATRON (591) - F.RISOPATRON (607) 2 01:21:46.68 36:55.33 44:51.35    
A 948 F.GARAY (109) - V.RODRIGUEZ (816) 1 00:22:14.17 22:14.17      
A 959 G.DONOSO (76) - A.GONGORA (654) 0 00:00:00.00        
E 62 F.BARRIA (331) - F.VILLALOBOS (688) 3 01:03:16.90 21:16.79 20:44.82 21:15.29  
* Piloto entra atrasado a parque cerrado sobre su moto, con motor encendido provocando un accidente
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 698 JOSE MIGUEL MISLE NERVI 2 00:42:24.10 20:48.79 21:35.31  
2 841 PABLO SOLIS GARAY 2 00:44:16.86 21:48.80 22:28.06  
3 808 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 2 00:44:57.10 22:35.54 22:21.56  
4 837 RICARDO TORO BRITO 2 00:45:59.62 23:01.31 22:58.31  
5 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 00:47:00.60 23:47.05 23:13.55  
6 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 2 00:48:19.86 24:35.80 23:44.06  
7 835 HEINAR ENGBER CABALEIRO 2 00:51:01.62 25:50.80 25:10.82  
8 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 2 00:51:29.36 27:20.56 24:08.80  
9 579 VICTOR PAREDES JEREZ 2 00:53:57.13 27:25.81 26:31.32  
10 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 2 00:56:52.88 26:11.56 30:41.32  
A 802 PEDRO COHEN AGUILO 0 00:00:00.00      
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 489 ALEXIS CARVAJAL CARVAJAL 2 00:41:17.81 20:16.27 21:01.54  
2 488 VICTOR VILLAREAL CERDA 2 00:41:23.56 20:00.78 21:22.78  
3 545 ELIEZER ARREDONDO ARIAS 2 00:43:16.04 20:58.25 22:17.79  
4 696 MATIAS HERRERA SALINAS 2 00:43:43.32 20:11.30 20:32.02 03:00
5 960 DENIS SAAVEDRA SALINAS 2 00:43:46.56 20:28.79 23:17.77  
6 664 IVAN CABELLO HUERTA 2 00:43:49.32 21:22.77 22:26.55  
7 307 FRANCISCO DELGADO GONZALEZ 2 00:44:28.57 21:06.03 23:22.54  
8 60 MARIO HENRIQUEZ CANEO 2 00:45:00.41 22:29.05 22:31.36  
9 391 YOSHUATT WALTON PONCE 2 00:45:33.07 22:55.53 22:37.54  
10 490 ALEXIS MARTINEZ GUAJARDO 2 00:46:01.83 22:50.54 23:11.29  
11 726 ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE 2 00:47:05.64 23:12.80 23:52.84  
12 807 RODRIGO GODOY HOLZAPFEL 2 00:47:32.32 23:10.03 24:22.29  
13 147 DARWIN GONZALEZ MEZA 2 00:48:17.08 24:51.30 23:25.78  
14 20 CLAUDIO NAVARRO FUENTES 2 00:48:18.58 22:58.30 25:20.28  
15 317 LUCIANO JARA MONTENEGRO 2 00:48:39.32 25:10.28 23:29.04  
16 613 FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ 2 00:49:06.83 23:13.29 22:53.54 03:00
17 167 ALEXIS IBACETA IBACETA 2 00:49:15.57 23:29.04 25:46.53  
18 480 ARIEL SAAVEDRA SALINAS 2 00:49:21.57 22:26.03 26:55.54  
19 436 PABLO MONTENEGRO ALVARADO 2 00:49:48.07 24:53.79 24:54.28  
20 633 MICHEL DELGADO ALVAREZ 2 00:50:35.83 24:02.29 23:33.54 03:00
21 428 CARLOS VERA SANTO 2 00:50:53.07 22:51.29 28:01.78  
22 546 CARLOS FAUNDEZ HIDALGO 2 00:51:24.58 24:50.04 26:34.54  
23 700 RAFAEL OLMOS VARAS 2 00:51:27.10 24:58.81 26:28.29  
24 529 PABLO ROSALES VERA 2 00:51:32.58 25:14.53 26:18.05  
25 34 FRANCISCO OLIVARES SOZA 2 00:51:43.82 25:03.79 26:40.03  
26 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 2 00:52:07.32 26:39.79 25:27.53  
27 675 KEVIN WILLIAM ZEGERS GONZALEZ 2 00:52:19.84 26:26.79 25:53.05  
28 565 ITALO NAVEA HENRIQUEZ 2 00:52:37.83 25:59.04 26:38.79  
29 250 SEBASTIAN RIOS RIVEROS 2 00:52:45.83 28:21.78 24:24.05  
30 506 CARLOS OSORIO SALAZAR 2 00:52:56.32 25:44.04 27:12.28  
31 526 ENZO OLIVARES CONTRERAS 2 00:52:58.58 25:49.03 27:09.55  
32 699 CARLOS ARANCIBIA ORLANDINI 2 00:53:19.32 25:44.79 27:34.53  
33 412 ALEXANDER LLANO LEPE 2 00:53:22.58 26:44.78 26:37.80  
34 310 MANUEL IBACACHE CANEO 2 00:53:35.33 26:26.28 27:09.05  
35 14 GUILLERMO PIZARRO MORALES 2 00:53:57.67 23:08.56 30:49.11  
36 882 JOSE LUIS ESTEFO VEGA 2 00:54:17.34 25:36.04 28:41.30  
37 690 BASTIAN CRUCES ZAMORA 2 00:54:32.84 28:42.80 25:50.04  
38 598 CESAR HERNANDEZ RIQUELME 2 00:54:43.59 29:48.80 24:54.79  
39 907 DERECK HERRERA NARANJO 2 00:55:15.84 30:00.31 25:15.53  
40 32 JUAN CARLOS ENRRIQUEZ CANEO 2 00:55:37.34 27:40.06 27:57.28  
41 203 BENJAMIN ARAVENA BERINDOAGUE 2 00:55:52.35 26:42.56 29:09.79  
42 415 MARIO MONTES GATICA 2 00:56:17.83 29:40.05 26:37.78  
43 790 WILLY ALVARADO GONZALEZ 2 00:56:51.59 25:49.80 31:01.79  
44 744 RAMIRO QUIJANES ARAVENA 2 00:56:57.08 28:08.80 28:48.28  
45 326 CARLOS ROCO VERGARA 2 00:56:59.33 29:19.80 27:39.53  
46 634 LLOYD TORRES VASQUEZ 2 00:57:33.60 27:52.29 29:41.31  
47 673 EUGENIO RETAMAL RODRIGUEZ 2 00:57:43.58 29:46.05 27:57.53  
48 372 MARCELO GALLARDO YANCA 2 00:57:46.10 25:44.80 32:01.30  
49 82 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 2 00:59:11.33 30:42.55 28:28.78  
50 955 MATIAS GALDAMES HARASIC 2 01:01:11.85 32:02.29 29:09.56  
51 945 EDUAR RODRIGUEZ ORTEGA 2 01:02:02.34 31:39.80 27:22.54 03:00
52 977 ROBERTO BRAVO CARTAGENA 2 01:02:19.84 30:14.54 32:05.30  
53 648 RICARDO PINTO CHACANA 2 01:03:46.86 29:58.30 33:48.56  
54 794 CRISTIAN CORDOVA URTUBIA 2 01:03:49.09 34:21.55 29:27.54  
55 979 JESUS ALBERTO BRAVO CARTAGENA 2 01:04:54.85 29:47.81 35:07.04  
56 214 ALVARO MADARIAGA OLMOS 2 01:05:07.85 35:36.79 29:31.06  
57 53 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 2 01:05:28.59 30:46.29 34:42.30  
58 131 FRANCO ALFARO ROCO 2 01:07:12.86 32:16.04 34:56.82  
59 541 PATRICIO ZAMORA VERGARA 2 01:07:34.61 34:28.57 33:06.04  
60 734 CHRISTIAN HERNANDEZ RIQUELME 2 01:08:13.60 36:36.55 31:37.05  
61 418 CARLOS MORENO GUZMAN 2 01:08:27.61 32:34.34 35:53.27  
62 549 CARLOS SERRANO ABARCA 2 01:08:30.11 34:32.31 33:57.80  
63 290 FRANCISCO GATICA OLGUIN 2 01:10:02.12 36:31.05 33:31.07  
64 375 BASILIO LEIVA VERGARA 2 01:10:19.35 37:34.81 32:44.54  
65 110 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 2 01:10:49.69 28:11.56 42:38.13  
66 791 MARIO CACERES HERRERA 2 01:12:33.87 36:37.05 35:56.82  
67 635 RONY RIVAS CIFUENTES 2 01:12:48.36 32:08.29 40:40.07  
68 472 CARMEN GLORIA ARREDONDO P. 2 01:13:11.83 40:13.27 32:58.56  
69 542 LEONARDO LUCERO LEPEZ 2 01:13:41.36 38:39.05 35:02.31  
70 640 VICENTE CARREÑO OLGUIN 2 01:14:12.12 38:40.07 35:32.05  
71 631 OSCAR SEGURA ARACENA 2 01:14:29.38 40:26.33 34:03.05  
72 520 RODRIGO GONZALEZ OROSTIZANA 2 01:14:54.12 42:56.07 31:58.05  
73 706 LEONARDO DURAN ESCANDOR 2 01:16:25.15 33:39.96 42:45.19  
74 435 MAURICIO ALLIENDES MERINO 2 01:16:50.37 37:41.56 39:08.81  
75 470 JAVIER CORNEJO ALEGRIA 2 01:17:34.36 48:43.08 28:51.28  
76 405 ENRIQUE REYES CONTRERAS 2 01:18:04.63 36:42.81 41:21.82  
77 185 JUAN ARRIAZA JEGO 2 01:19:58.13 43:41.58 36:16.55  
78 244 GUSTAVO ARAVENA BARRAZA 2 01:22:25.62 46:04.82 36:20.80  
79 940 CRISTIAN OLIVARES BALLESTEROS 2 01:48:32.67 58:04.10 47:28.57 03:00
80 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 2 01:57:25.93 58:45.33 58:40.60  
81 793 ANDRES SOTO GARCIA 2 02:06:30.94 05:47.36 00:43.58  
82 554 DANIEL CORREA CORREA 1 00:25:23.80 25:23.80    
83 765 ERICK FERNANDEZ MOLINA 1 00:25:43.28 25:43.28    
84 186 MARIO ASPEE OBANDO 1 00:34:22.31 34:22.31    
85 657 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 1 00:42:35.06 42:35.06    
86 413 LUIS OMAR ALFARO BELTRAN 1 00:49:49.33 49:49.33    
87 798 CRISTIAN MENARES CORTES 1 00:54:17.09 54:17.09    
88 355 CRISTOBAL LANAS RIFO 1 00:55:15.08 55:15.08    
89 560 GUSTAVO LEIVA FERNANDEZ 1 00:58:00.84 58:00.84    
90 617 DIEGO OSORIO LEON 1 01:08:35.61 01:08:35.61    
A 297 NELSON IBACETA MORALES 0 00:00:00.00      
A 978 LUIS BRAVO CARTAGENA 0 00:00:00.00      
A 858 HUMBERTO SILVA VICENCIO 0 00:00:00.00      
A 429 JUAN CADIZ MONTENEGRO 0 00:00:00.00      
A 687 VICTOR LEIVA MAUREIRA 0 00:00:00.00      
A 164 ELISEO HUERTA HUERTA 0 00:00:00.00      
A 926 SEBASTIAN POBLETE MAUNA 0 00:00:00.00      
A 902 FELIPE GONZALEZ HERRERA 0 00:00:00.00      
A 270 JAVIER PONCE LILLO 0 00:00:00.00      
A 421 RICARDO OLIVARES ESTAY 0 00:00:00.00      
A 976 JUAN JOSE BRAVO CARTAGENA 0 00:00:00.00      
A 934 BENEDICTO PUGA PUGA 0 00:00:00.00      
A 139 HERNAN ROCCO SUAREZ 0 00:00:00.00      
A 135 ANGELO CARRASCO PUGA 0 00:00:00.00      
A 533 LUIS AYALA BARRERA 0 00:00:00.00      
A 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 0 00:00:00.00      
A 833 JOSE LUIS GONZALEZ MOYANO 0 00:00:00.00      
* Sin casco
85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 2 00:39:58.05 19:51.51 20:06.54  
2 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 2 00:42:06.81 20:43.53 21:23.28  
3 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 00:43:16.31 21:55.28 21:21.03  
4 821 ALONSO PINTO CARVAJAL 2 00:44:54.56 22:09.04 22:45.52  
5 626 HECTOR PAEZ RAMIREZ 2 00:46:36.58 22:43.05 23:53.53  
6 863 EMERSON ROMAN ZAMORA 2 00:47:19.99 23:23.46 23:56.53  
7 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 2 00:47:21.57 22:11.04 25:10.53  
8 505 PABLO ROJAS CASTRO 2 00:50:02.09 25:36.31 24:25.78  
9 112 LUIS EDUARDO TAPIA ADASME 2 00:52:35.33 25:34.06 27:01.27  
10 683 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO 2 00:53:43.84 26:44.06 26:59.78  
11 663 MATIAS VALENCIA OYADENEL 2 00:53:51.34 27:53.80 25:57.54  
12 198 ERWIN ALFARO ROCO 2 01:01:15.10 25:48.04 35:27.06  
13 11 ALAN PINILLA MONDACA 1 00:22:16.52 22:16.52    
14 729 MATIAS AVILA DUSTA 1 00:27:51.28 27:51.28    
15 485 RENATO BERNAL PIÑA 1 00:49:27.34 49:27.34    
A 779 LUCAS LEPE POZO 0 00:00:00.00      
A 993 CRISTOBAL VERA MORALES 0 00:00:00.00      
A 719 VICENTE MOYA SLIMMING 0 00:00:00.00      
A 843 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 0 00:00:00.00      
A 308 JULIAN ARAVENA BERINDOAGUE 0 00:00:00.00      
A 78 FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA 0 00:00:00.00      
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07
1 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 7 00:14:46.77 02:01.01 02:04.24 02:16.76 02:03.75 02:03.00 02:06.26 02:11.75
2 219 VICENTE MOYA SLIMMING 7 00:15:43.03 02:17.51 02:16.24 02:15.01 02:13.75 02:11.75 02:13.51 02:15.26
3 499 LUIS CADIZ HUERTA 7 00:16:16.03 02:15.76 02:21.25 02:14.50 02:15.00 02:17.01 02:19.38 02:33.13
4 232 MATIAS PINTO SILVA 7 00:16:21.03 02:15.51 02:20.24 02:15.76 02:17.50 02:36.00 02:20.51 02:15.51
5 357 VELENTINO SUREDA GUTIERREZ 7 00:16:39.03 02:25.50 02:27.76 02:25.00 02:20.00 02:20.26 02:19.74 02:20.77
6 569 ALDO RIVERA GARCES 7 00:18:07.52 02:44.74 02:33.26 02:37.25 02:36.52 02:29.74 02:31.01 02:35.00
7 957 VICENTE ZENTENO FREDES 7 00:19:19.02 02:51.86 02:39.89 02:42.50 02:34.50 02:42.01 03:08.76 02:39.50
8 752 IGNACIO OJEDA MOYANO 6 00:19:35.28 02:15.76 02:14.99 03:04.51 06:03.26 02:56.51 03:00.25  
A 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 3 00:06:47.01 02:35.51 02:07.24 02:04.26        
MINI 50cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06
1 292 AMERICO GODOY PEREZ 6 00:14:36.52 02:29.76 02:26.49 02:27.26 02:24.00 02:21.76 02:27.25
2 116 GASPAR VIAL ALFARO 6 00:14:38.52 02:14.76 02:24.12 02:14.38 02:34.25 02:29.51 02:41.50
3 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 6 00:14:47.76 02:22.51 02:22.99 02:26.77 02:41.25 02:30.75 02:23.49
4 79 AMARO VALENZUELA CORTES 6 00:15:34.76 02:24.24 02:39.51 02:41.76 02:32.64 02:41.87 02:34.74
5 274 TOMAS SAAVEDRA IBACETA 6 00:15:53.27 02:29.00 02:40.25 02:43.50 02:36.01 02:39.50 02:45.01
6 319 BENJAMIN MOYA SLIMMING 6 00:15:55.79 02:28.77 02:39.25 02:38.75 02:37.76 02:42.40 02:48.86
7 813 LUCIANA CORTES GALAZ 6 00:16:32.53 02:48.26 02:40.25 02:46.00 02:42.76 02:41.75 02:53.51
8 208 MIGUEL RAMIREZ TUDELA 6 00:16:33.79 02:41.77 02:40.25 02:42.50 02:42.76 02:37.75 03:08.76
9 148 SIMON OSSES SOLAR 6 00:16:37.53 02:41.01 02:59.24 02:46.26 02:39.51 02:43.76 02:47.75
10 224 RAFAEL ALFARO CRUZ 6 00:16:52.03 02:33.26 02:50.74 02:33.76 02:40.89 02:37.62 03:35.76
11 782 TOMAS CASTRO SOLIS 6 00:16:57.02 02:44.49 02:47.01 02:53.00 02:47.76 02:46.99 02:57.77
12 805 LUIS MATURANA ALBORNOZ 5 00:15:38.32 03:15.76 03:04.01 03:03.26 03:06.50 03:08.79  
13 709 MARTIN SAAVEDRA VALENZUELA 5 00:15:41.29 03:02.65 03:19.37 03:02.76 03:06.50 03:10.01  
14 686 MARTIN VILLALOBOS 2 00:07:58.77 03:10.76 04:48.01        
MAMADERA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05
1 849 LUKAS PINTO SILVA 5 00:07:31.01 01:30.25 01:33.01 01:30.75 01:28.00 01:29.00
2 801 LUIS MATURANA ALBORNOZ 5 00:07:34.51 01:30.50 01:30.01 01:31.50 01:31.25 01:31.25
3 56 PABLO SALAZAR BRAVO 5 00:08:29.90 01:37.00 01:38.51 01:55.75 01:36.66 01:41.98
4 555 FERNANDO RETAMAL CEA 5 00:08:53.77 01:48.01 01:47.75 01:45.50 01:45.50 01:47.01
5 106 GABRIEL SALAZAR BRAVO 5 00:08:54.55 01:46.33 01:54.09 01:47.57 01:43.40 01:43.16
6 155 RUBEN FERNANDEZ JARA 5 00:09:40.27 01:39.25 01:58.26 02:37.01 01:41.74 01:44.01
7 30 RENATO ARROYO CATALDO 5 00:09:46.02 01:45.01 02:29.25 01:43.50 01:56.76 01:51.50
8 949 PAZ DELGADO HERRERA 5 00:11:41.78 02:07.01 02:27.00 02:19.50 02:24.76 02:23.51
9 574 MARTIN ARANCIBIA SALDIAS 5 00:11:57.76 02:33.01 02:34.00 02:20.51 02:20.00 02:10.24
10 486 SEBASTIAN ARRIAGADA HENRIQUEZ 5 00:14:34.52 02:47.03 02:42.23 03:05.51 02:49.74 03:10.01
11 827 PATRICIO PAREDES ARANCIBIA 5 00:19:59.54 02:22.12 06:34.65 03:42.99 04:05.02 03:14.76