CRONO 8ª FECHA SSANGYONG ZONAL CENTRO ENDURO 2015
SAN FELIPE
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 6 NICOLO BRUSCHI PIACENZA 4 01:15:16.16 18:45.79 18:48.28 18:51.80 18:50.29  
2 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 01:16:36.42 19:12.53 19:01.80 19:33.30 18:48.79  
3 129 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 4 01:16:58.67 19:20.79 19:25.55 19:10.04 19:02.29  
4 64 LUIS ASPEE SOLIS 4 01:17:40.92 19:21.54 19:10.79 19:21.81 19:46.78  
5 536 JAVIER GRUNEFELD IGUALT 4 01:18:42.19 19:28.31 19:39.30 19:37.55 19:57.03  
6 3 RICARDO TORO VEAS 4 01:22:42.70 20:20.30 21:33.56 20:39.80 20:09.04  
7 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 4 01:25:42.68 21:34.29 21:12.31 21:29.55 21:26.53  
8 55 BRAYAN TORRES GUERRA 4 01:25:42.94 21:36.06 21:20.30 21:18.80 21:27.78  
9 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 4 01:30:35.44 21:59.30 21:49.05 23:24.05 23:23.04  
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 760 CARLOS ROMANINI LAILHACAR 4 01:19:41.92 19:52.03 19:57.56 20:03.55 19:48.78  
2 59 MARCELO FAJARDO MORALES 4 01:20:11.17 20:00.80 19:48.04 20:11.55 20:10.78  
3 462 BRAYAN ROJAS VILLARROEL 4 01:21:58.92 20:08.28 19:59.56 20:14.30 21:36.78  
4 275 SERGIO ROMERO TORO 4 01:22:56.18 21:02.55 20:55.80 20:22.04 20:35.79  
5 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 4 01:23:07.18 20:48.55 20:22.80 20:30.79 21:25.04  
6 181 MARIO VALENCIA YAÑEZ 4 01:23:35.93 20:20.80 20:49.06 21:16.79 21:09.28  
7 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 4 01:24:55.70 21:07.30 21:38.31 21:16.79 20:53.30  
8 512 MARIO GAJARDO TASSARA 4 01:26:18.17 21:57.30 21:33.56 21:32.29 21:15.02  
9 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 3 01:05:41.91 22:41.55 21:39.82 21:20.54    
10 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:35:17.70 20:24.31 20:35.54 54:17.85    
A 502 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 2 00:38:59.35 19:06.55 19:52.80      
A 151 MATIAS COX OELCKERS 2 00:40:27.84 19:58.03 20:29.81      
A 109 FELIPE GARAY CACERES 2 00:41:55.10 20:58.80 20:56.30      
MAYORES DE 40
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 642 SERGIO ROMAN DE LA TORRE 3 01:02:00.39 20:40.53 20:49.07 20:30.79  
2 253 GONZALO PEREZ ROBLES 3 01:02:22.14 20:46.81 20:48.55 20:46.78  
3 839 LUIS FARIAS CASABONNE 3 01:02:27.39 21:20.30 20:49.07 20:18.02  
4 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:02:48.10 20:43.02 21:06.80 20:58.28  
5 395 JOSE FRANCISCO VALDES GALLEGOS 3 01:03:45.40 21:08.30 21:55.07 20:42.03  
6 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:04:00.13 21:03.30 21:21.30 21:35.53  
7 284 CRISTIAN VALENZUELA ACEITUNO 3 01:04:48.63 21:29.30 21:42.55 21:36.78  
8 92 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:05:10.13 21:30.80 21:28.05 22:11.28  
9 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 3 01:05:16.88 21:38.80 21:48.05 21:50.03  
10 603 EDMUNDO PEREZ IBARRA 3 01:08:44.40 23:04.07 23:01.54 22:38.79  
11 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 01:09:50.13 24:02.55 22:58.30 22:49.28  
12 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 3 01:13:38.15 24:41.32 24:14.55 24:42.28  
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 544 CRISTOBAL TOBAR SANCHEZ 3 00:59:44.89 20:07.54 19:43.81 19:53.54  
2 900 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 3 01:00:04.14 20:08.30 20:00.55 19:55.29  
3 340 MANUEL ROCO VERGARA 3 01:00:49.63 20:34.03 20:08.06 20:07.54  
4 222 GUSTAVO MARCHANT GUIÑEZ 3 01:01:19.90 20:25.54 20:27.32 20:27.04  
5 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 3 01:02:28.41 19:48.80 21:31.31 21:08.30  
6 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:02:51.39 20:57.30 21:08.80 20:45.29  
7 783 PABLO GABLER ALFARO 3 01:03:53.15 21:41.55 21:05.56 21:06.04  
8 69 GASTON CARVAJAL CANEO 3 01:05:00.89 21:41.30 21:39.55 21:40.04  
9 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 3 01:05:14.65 21:19.55 22:26.31 21:28.79  
10 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 3 01:06:35.92 21:50.58 22:07.05 22:38.29  
11 688 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 3 01:07:38.90 22:31.55 22:30.32 22:37.03  
12 758 JOSE PEREIRA VEGA 3 01:08:38.64 22:47.54 22:59.31 22:51.79  
13 89 LUIS EDUARDO VERA VELASQUEZ 3 01:08:43.88 23:06.55 23:10.05 22:27.28  
14 511 JOSE EMILIO SAIEH BATARSE 3 01:10:40.65 22:59.30 23:34.06 24:07.29  
15 202 JOSE LUIS VILLARROEL SALINAS 3 01:10:47.65 22:50.81 23:21.55 24:35.29  
16 85 ROLANDO MONTENEGRO MONTENEGRO 3 01:22:27.41 26:48.82 29:47.56 25:51.03  
17 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 2 00:40:43.85 20:10.80 20:33.05    
A 627 OMAR LEON LEON 1 00:22:11.55 22:11.55      
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 63 E.ALFARO (177) - E.COLLANTES (701) 3 01:04:47.90 22:09.31 21:15.54 21:23.05  
2 87 F.VIVAR (117) - F.JELDES (913) 3 01:06:29.64 21:41.03 23:05.30 21:43.31  
3 35 G.CARVAJAL (69) - F.GONZALEZ (902) 3 01:07:59.15 23:06.80 22:41.80 22:10.55  
4 62 F.BARRIA (331) - F.VILLALOBOS (688) 3 01:08:07.41 22:45.30 22:36.05 22:46.06  
5 527 A.OLIVARES (334) - P.SALAZAR (637) 3 01:08:53.91 23:24.07 22:54.04 22:35.80  
6 772 F.MARTEL (13) - M.DELGADO (121) 3 01:08:54.66 22:29.05 22:31.32 23:54.29  
7 36 J.PINO (507) - G.VARAS (832) 3 01:09:12.41 23:41.80 22:16.05 23:14.56  
8 40 A.CORTEZ (83) - F.OLMOS (704) 3 01:09:23.92 23:00.06 23:14.06 23:09.80  
9 705 R.ALICERA (288) - P.ALICERA (456) 3 01:09:37.67 26:16.06 21:29.05 21:52.56  
10 65 C.DELGADO (73) - J.FREDES (441) 3 01:11:39.67 23:15.82 23:28.54 24:55.31  
11 983 F.PIZARRO (553) - L.MATURANA (860) 3 01:11:59.65 23:36.29 24:16.07 24:07.29  
12 173 F.RUIZ (17) - J.ESTEFO (327) 3 01:13:50.42 24:41.57 24:39.05 24:29.80  
13 61 R.FIGUEROA (67) - M.MANZANO (197) 3 01:14:55.65 23:46.29 24:35.82 26:33.54  
14 47 M.ASTUDILLO (74) - L.BERNAL (597) 3 01:18:15.66 25:12.05 26:16.56 26:47.05  
15 70 M.PINILLA (108) - F.ALICERA (228) 2 00:47:00.85 23:14.81 23:46.04    
16 45 R.DIAZ (199) - M.VALENCIA (663) 2 00:50:38.86 24:19.06 26:19.80    
17 50 M.QUIJANES (344) - R.QUIJANES (744) 2 00:51:54.87 25:59.56 25:55.31    
E 948 F.GARAY (109) - V.RODRIGUEZ (816) 3 01:09:00.10 22:27.99 24:50.80 21:41.31  
* Acorte
PROMOCIONALES
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 3 01:00:56.13 20:06.28 20:18.56 20:31.29  
2 456 PABLO ALICERA ALTAMIRANO 3 01:02:57.64 20:34.29 20:34.05 21:49.30  
3 132 ENZO PELLEGRINI MORENO 3 01:03:22.15 20:46.54 21:05.81 21:29.80  
4 52 JEREMY LATUZ MUÑOZ 3 01:04:13.15 21:19.56 21:28.05 21:25.54  
5 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 3 01:04:33.40 21:16.55 21:38.80 21:38.05  
6 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 3 01:04:36.65 21:15.80 21:46.30 21:34.55  
7 442 JONATHAN VALDES SILVA 3 01:05:34.66 21:40.81 22:17.05 21:36.80  
8 887 JONATHAN REYES CORREA 3 01:05:35.65 21:29.81 22:34.05 21:31.79  
9 518 JUAN RAMOS SOZA 3 01:07:02.65 21:57.06 22:36.29 22:29.30  
10 654 ALEJANDRO GONGORA DUARTE 3 01:07:39.91 22:44.81 22:42.80 22:12.30  
11 245 RONY CORTES CAMPOS 3 01:08:23.15 22:53.56 22:45.05 22:44.54  
12 72 TOMAS OGAZ CADENAS 3 01:08:26.40 22:49.05 23:20.57 22:16.78  
13 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 3 01:08:46.42 23:27.80 22:41.56 22:37.06  
14 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 3 01:09:12.40 20:52.79 26:42.81 21:36.80  
15 127 CRISTHIAN OTAROLA CANALES 3 01:09:58.89 23:09.04 23:24.80 23:25.05  
16 437 JOSE MANUEL OLIVARES VENENCIANO 3 01:10:00.16 23:45.80 23:34.07 22:40.29  
17 636 HECTOR AHUMADA SUAREZ 3 01:10:21.17 23:38.56 23:48.54 22:54.07  
18 741 PABLO IGNACIO SOLIS FERNANDEZ 3 01:10:28.17 22:05.54 23:40.56 24:42.07  
19 875 ITALO ESCOBAR GUZMAN 3 01:12:02.91 24:15.81 24:12.80 23:34.30  
20 496 PEDRO HUERTA MORALES 3 01:12:10.67 24:02.56 23:59.05 24:09.06  
21 171 JORGE ERISA HERRERA 3 01:12:27.17 22:15.81 25:46.05 24:25.31  
22 44 CRISTIAN HUERTA DIAZ 3 01:13:04.92 23:54.31 24:34.05 24:36.56  
23 7 JONATHAN RIQUELME HERRERA 3 01:14:00.93 24:20.81 25:38.57 24:01.55  
24 447 JOSE HUERTA DIAZ 3 01:15:03.43 25:10.33 25:30.05 24:23.05  
25 172 LUIS VARGAS GALDAMES 3 01:15:15.42 22:57.81 28:52.57 23:25.04  
26 273 PAULO DONOSO OYANEDEL 3 01:15:52.43 25:00.82 25:50.56 25:01.05  
27 677 HUMBERTO CELEDON VASQUEZ 3 01:18:59.43 26:21.56 26:28.57 26:09.30  
28 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 3 01:25:42.94 29:46.06 33:39.09 22:17.79  
29 333 ALEXIS RIQUELME HERRERA 2 01:03:23.40 26:28.82 36:54.58    
A 216 SERGIO DEL CAMPO PALACIOS 0 00:00:00.00        
A 563 ANDRES VALENZUELA BOZZOLO 0 00:00:00.00        
A 99 FERNANDO YANES BUZETA 0 00:00:00.00        
PROMO-INTERM +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 836 MIGUEL ROJAS NIETO 3 01:04:56.89 21:49.79 21:40.05 21:27.05  
2 334 ARTURO OLIVARES OLIVARES 3 01:05:15.15 21:53.81 21:46.79 21:34.55  
3 781 ATILIO CALTOGIRONE MARTINEZ 3 01:05:56.14 22:35.80 21:54.54 21:25.80  
4 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 3 01:06:32.15 22:23.06 22:08.04 22:01.05  
5 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 3 01:06:33.92 22:09.31 22:27.29 21:57.32  
6 254 MARCELO VEGAS FLORES 3 01:06:35.66 22:24.82 22:27.28 21:43.56  
7 389 NICOLAS CONTRERAS FUENTES 3 01:06:42.90 22:04.30 22:14.57 22:24.03  
8 540 RODRIGO REYES TAPIA 3 01:06:47.63 22:00.31 22:29.76 22:17.56  
9 873 PEDRO PABLO ZAÑARTU ROGERS 3 01:06:48.92 22:13.56 22:11.55 22:23.81  
10 861 FERNANDO YANES ALVARADO 3 01:07:06.67 22:02.79 22:42.31 22:21.57  
11 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 3 01:07:07.16 22:25.56 22:30.05 22:11.55  
12 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 3 01:07:11.16 22:02.06 22:25.04 22:44.06  
13 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 01:07:13.40 22:15.55 22:21.05 22:36.80  
14 770 CRISTIAN HENN HERNANDEZ 3 01:08:00.66 22:28.55 22:38.55 22:53.56  
15 915 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 3 01:08:19.16 23:02.56 22:32.54 22:44.06  
16 439 LUIS MARTINEZ ACOSTA 3 01:08:22.66 22:09.29 23:32.81 22:40.56  
17 84 HERNAN DELFINO RIETHMULLER 3 01:08:40.91 22:56.07 22:55.05 22:49.79  
18 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES HERRERA 3 01:09:10.16 22:37.81 23:27.80 23:04.55  
19 227 RODRIGO VICENCIO PASACHE 3 01:09:15.16 22:45.80 23:15.55 23:13.81  
20 25 PATRICIO OJEDA SANTANA 3 01:09:16.41 22:51.04 23:49.56 22:35.81  
21 20 CLAUDIO NAVARRO FUENTES 3 01:09:39.20 23:11.07 23:34.06 22:54.07  
22 235 ALEX CABRERA MORALES 3 01:10:34.15 23:36.30 23:27.80 23:30.05  
23 722 ANUAR LOBOS FUENZALIDA 3 01:11:16.91 23:20.05 24:14.05 23:42.81  
24 639 LUIS AHUMADA BERRIOS 3 01:12:14.43 22:54.56 24:02.81 25:17.06  
25 54 JUAN PABLO ESPINOZA GONZALEZ 3 01:14:19.43 23:11.55 24:15.07 23:52.81 03:00
26 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 3 01:15:01.42 24:57.30 25:02.55 25:01.57  
27 754 JOSE GALLEGOS ALVARADO 3 01:15:42.92 25:49.54 24:44.57 25:08.81  
28 749 PABLO ZUÑIGA SALAS 3 01:15:55.17 26:07.30 25:17.57 24:30.30  
29 113 CRISTIAN ULLOA VALENCIA 3 01:16:25.16 25:00.06 24:39.30 26:45.80  
30 423 CHRISTIAN URIBE HERNANDEZ 3 01:18:49.17 25:46.30 26:13.31 26:49.56  
31 583 EDUARDO FERNANDEZ FULLA 3 01:18:51.69 25:01.55 26:11.58 27:38.56  
32 492 ROBERTO ARRIAGADA SILVA 3 01:20:54.95 26:49.32 26:54.56 27:11.07  
33 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 3 01:31:52.22 27:22.31 27:37.82 36:52.09  
34 997 CLAUDIO CERDA ALFARO 2 00:53:43.36 25:49.31 27:54.05    
A 228 FERNANDO ALICERA ALTAMIRANO 1 00:21:36.31 21:36.31      
A 893 MARIO LAZCANO VALDIVIA 1 00:27:17.82 27:17.82      
A 101 RODRIGO PASTEN HUERTA 0 00:00:00.00        
A 470 JAVIER CORNEJO ALEGRIA 0 00:00:00.00        
* Sin casco
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 841 PABLO SOLIS GARAY 3 01:08:53.91 22:40.04 23:12.57 23:01.30  
2 698 JOSE MIGUEL MISLE NERVI 3 01:09:44.16 23:12.56 23:05.80 23:25.80  
3 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 3 01:11:52.66 23:56.56 23:19.33 24:36.77  
4 118 LUIS VALDEBENITO CUBILLOS 3 01:13:25.18 24:58.81 24:07.05 24:19.32  
5 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 3 01:14:19.43 24:01.31 24:17.80 26:00.32  
6 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 3 01:15:43.93 25:18.30 25:05.82 25:19.81  
7 818 RICARDO ESPINOZA SEGURA 3 01:18:43.20 25:56.56 26:39.32 26:07.32  
8 579 VICTOR PAREDES JEREZ 3 01:20:16.18 26:11.56 26:42.07 27:22.55  
DAMAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 816 VALERIA RODRIGUEZ GUERRA 2 00:38:49.58 19:17.04 19:32.54  
2 899 JOSEFINA CHINCHILLA GIOIA 2 00:45:07.11 22:12.06 22:55.05  
3 472 CARMEN GLORIA ARREDONDO P. 2 00:52:27.61 24:15.04 28:12.57  
4 374 CONTANZA PEREZ GARCIA 2 01:12:11.65 31:33.07 40:38.58  
5 427 CAMILA PEREZ GARCIA 1 00:31:31.32 31:31.32    
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 926 SEBASTIAN POBLETE MAUNA 2 00:42:42.84 21:30.56 21:12.28  
2 489 ALEXIS CARVAJAL CARVAJAL 2 00:43:56.34 21:33.31 22:23.03  
3 488 VICTOR VILLAREAL CERDA 2 00:43:57.84 22:01.56 21:56.28  
4 545 ELIEZER ARREDONDO ARIAS 2 00:44:09.86 21:53.81 22:16.05  
5 307 FRANCISCO DELGADO GONZALEZ 2 00:44:43.85 22:24.79 22:19.06  
6 391 YOSHUATT WALTON PONCE 2 00:45:03.85 22:26.79 22:37.06  
7 858 HUMBERTO SILVA VICENCIO 2 00:45:50.85 23:00.81 22:50.04  
8 664 IVAN CABELLO HUERTA 2 00:45:54.11 22:50.56 23:03.55  
9 480 ARIEL SAAVEDRA SALINAS 2 00:45:56.34 23:10.05 22:46.29  
10 613 FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ 2 00:46:10.58 22:38.04 23:32.54  
11 250 SEBASTIAN RIOS RIVEROS 2 00:46:16.08 23:07.28 23:08.80  
12 954 DIEGO ROJAS NIETO 2 00:46:38.87 23:46.05 22:52.82  
13 60 MARIO HENRIQUEZ CANEO 2 00:46:42.13 23:21.54 23:20.59  
14 726 ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE 2 00:46:50.09 23:20.01 23:30.08  
15 363 LUIS ABARZUA PEREZ 2 00:47:19.09 23:06.04 24:13.05  
16 332 ALDO MUÑOZ VIVANCO 2 00:47:21.61 23:44.81 23:36.80  
17 31 GABRIEL OLIVARES GONZALEZ 2 00:47:23.91 23:37.05 23:46.86  
18 830 DIEGO ANGULO DIAZ 2 00:47:34.11 23:48.55 23:45.56  
19 807 RODRIGO GODOY HOLZAPFEL 2 00:47:44.09 23:49.04 23:55.05  
20 34 FRANCISCO OLIVARES SOZA 2 00:47:51.11 24:11.31 23:39.80  
21 300 JAVIER CUETO CUETO 2 00:48:31.43 24:23.28 24:08.15  
22 190 IGNACIO COFRE TAPIA 2 00:48:33.12 24:21.81 24:11.31  
23 94 ALEJANDRO ESPINOZA VERGARA 2 00:48:34.37 24:05.56 24:28.81  
24 598 CESAR HERNANDEZ RIQUELME 2 00:48:36.59 24:59.05 23:37.54  
25 678 CARLOS MORENO ZAMORA 2 00:48:38.11 24:01.30 24:36.81  
26 77 FELIPE IBACETA IRARRAZABAL 2 00:48:45.92 24:22.55 24:23.37  
27 412 ALEXANDER LLANO LEPE 2 00:48:56.86 24:33.81 24:23.05  
28 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 2 00:49:00.11 24:14.05 24:46.06  
29 634 LLOYD TORRES VASQUEZ 2 00:49:01.61 24:56.05 24:05.56  
30 960 DENIS SAAVEDRA SALINAS 2 00:49:01.86 25:48.06 23:13.80  
31 550 CRISTIAN CATALAN ROJAS 2 00:49:04.60 23:44.79 25:19.81  
32 690 BASTIAN CRUCES ZAMORA 2 00:49:06.36 24:42.30 24:24.06  
33 335 CRISTIAN ANDRES GONZALEZ HERRERA 2 00:49:25.12 23:50.82 25:34.30  
34 147 DARWIN GONZALEZ MEZA 2 00:49:34.61 24:46.05 24:48.56  
35 327 JOSE LUIS ESTEFO VEGA 2 00:50:09.86 25:05.79 25:04.07  
36 78 CARLOS GONZALEZ ORTEGA 2 00:50:38.11 25:26.81 25:11.30  
37 617 DIEGO OSORIO LEON 2 00:50:52.12 25:56.55 24:55.57  
38 152 JOAO ROJAS CORTEZ 2 00:51:22.12 25:24.81 25:57.31  
39 291 LUIS MUÑOZ CORTES 2 00:51:32.37 25:50.06 25:42.31  
40 506 CARLOS OSORIO SALAZAR 2 00:51:32.37 25:46.56 25:45.81  
41 513 MATIAS TORRES SAAVEDRA 2 00:51:45.37 24:52.80 26:52.57  
42 110 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 2 00:52:06.37 25:54.30 26:12.07  
43 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 2 00:52:33.37 26:01.56 26:31.81  
44 640 VICENTE CARREÑO OLGUIN 2 00:52:39.87 28:06.57 24:33.30  
45 372 MARCELO GALLARDO YANCA 2 00:52:40.37 26:03.31 26:37.06  
46 648 RICARDO PINTO CHACANA 2 00:53:09.38 26:24.07 26:45.31  
47 316 FELIPE MORALES PALMA 2 00:53:28.38 27:01.56 26:26.82  
48 526 ENZO OLIVARES CONTRERAS 2 00:53:48.37 27:03.55 26:44.82  
49 853 JULIAN VALLE ABALLAY 2 00:54:02.36 27:11.06 26:51.30  
50 673 EUGENIO RETAMAL RODRIGUEZ 2 00:54:08.62 27:02.30 27:06.32  
51 714 CRISTOBAL FLORES SEGURA 2 00:54:14.93 26:57.06 27:17.87  
52 542 LEONARDO LUCERO LEPEZ 2 00:54:21.13 26:44.80 27:36.33  
53 366 MARIO GARCIA AGUIRRE 2 00:54:47.37 27:19.05 27:28.32  
54 531 EDWIN RAMIREZ GAJARDO 2 00:55:10.14 26:55.07 28:15.07  
55 405 ENRIQUE REYES CONTRERAS 2 00:55:12.87 27:48.57 27:24.30  
56 979 JESUS ALBERTO BRAVO CARTAGENA 2 00:56:10.38 27:35.06 28:35.32  
57 892 GIOVANI BARRAZA CABRERA 2 00:56:19.14 28:14.31 28:04.83  
58 32 JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO 2 00:56:57.88 29:03.31 27:54.57  
59 143 MATIAS ARACIBIA ARANCIBIA 2 00:57:27.64 28:49.06 28:38.58  
60 734 CHRISTIAN HERNANDEZ RIQUELME 2 00:58:35.14 29:11.33 29:23.81  
61 137 JOAN VALDIVIA VALDIVIA 2 00:58:36.62 30:13.80 28:22.82  
62 388 CESAR NIBALDO GALLARDO ESCALA 2 00:58:38.12 30:32.57 28:05.55  
63 413 LUIS OMAR ALFARO BELTRAN 2 00:59:12.90 29:15.83 29:57.07  
64 976 JUAN JOSE BRAVO CARTAGENA 2 00:59:26.13 30:19.07 29:07.06  
65 244 GUSTAVO ARAVENA BARRAZA 2 01:01:35.40 30:10.08 31:25.32  
66 820 GUSTAVO MORALES PALMA 2 01:02:43.90 30:43.08 32:00.82  
67 297 NELSON IBACETA MORALES 2 01:08:34.65 32:40.31 35:54.34  
68 123 FRANCISCO SAAVEDRA SAAVEDRA 2 01:20:55.19 50:50.12 30:05.07  
69 339 CARLOS HERRERA VALDIVIA 1 00:24:53.82 24:53.82    
70 788 JOSE LUIS COFRE TAPIA 1 00:25:30.30 25:30.30    
71 833 JOSE LUIS GONZALEZ MOYANO 1 00:27:52.30 27:52.30    
72 787 RODRIGO MAGNA CAMPOS 1 00:29:29.32 29:29.32    
73 130 FABIAN LEIVA VILLALOBOS 1 00:31:22.82 31:22.82    
74 541 PATRICIO ZAMORA VERGARA 1 00:34:29.83 31:29.83   03:00
75 38 RUBEN MAZUELA RIVAS 1 00:40:47.09 37:47.09   03:00
A 80 ALEXIS CARREÑO OLGUIN 0 00:00:00.00      
A 126 JUAN CARLOS VARGAS ROMERO 0 00:00:00.00      
A 90 ALEJANDRO LEPE LEPE 0 00:00:00.00      
A 657 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 0 00:00:00.00      
A 977 ROBERTO BRAVO CARTAGENA 0 00:00:00.00      
A 149 NESTOR ROJAS ABARZUA 0 00:00:00.00      
* Sin casco
85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 00:44:49.09 22:28.80 22:20.29  
2 324 HANS ROSENDE JAIME 2 00:45:41.36 22:33.30 23:08.06  
3 140 SEBASTIAN SANCHEZ MUÑOZ 2 00:46:11.10 23:17.80 22:53.30  
4 821 ALONSO PINTO CARVAJAL 2 00:47:11.61 23:35.49 23:36.12  
5 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 2 00:47:23.09 23:33.54 23:49.55  
6 112 LUIS EDUARDO TAPIA ADASME 2 00:49:20.60 24:29.79 24:50.81  
7 626 HECTOR PAEZ RAMIREZ 2 00:49:20.85 24:07.79 25:13.06  
8 11 ALAN PINILLA MONDACA 2 00:50:26.59 26:07.05 24:19.54  
9 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 2 00:51:21.60 25:24.31 25:57.29  
10 683 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO 2 00:52:24.11 26:23.55 26:00.56  
11 702 MATIAS MORALES MIRANDA 2 00:55:41.61 28:47.56 26:54.05  
12 779 LUCAS LEPE POZO 2 01:00:13.63 28:44.56 31:29.07  
13 229 LEONARDO VELIS ADASME 2 01:00:14.64 30:49.83 29:24.81  
14 134 SEBASTIAN PEREZ GARCIA 2 01:12:03.17 42:42.61 29:20.56  
15 843 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 1 00:24:36.06 24:36.06    
A 863 EMERSON ROMAN ZAMORA 0 00:00:00.00      
A 663 MATIAS VALENCIA OYADENEL 0 00:00:00.00      
A 729 MATIAS AVILA DUSTA 0 00:00:00.00      
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 PEN
1 232 MATIAS PINTO SILVA 8 00:10:50.77 01:21.50 01:20.75 01:21.51 01:22.00 01:21.75 01:21.00 01:21.26 01:21.00  
2 499 LUIS CADIZ HUERTA 8 00:11:12.27 01:25.00 01:24.51 01:24.00 01:26.25 01:23.50 01:22.76 01:22.75 01:23.50  
3 752 IGNACIO OJEDA MOYANO 8 00:11:24.02 01:28.00 01:26.51 01:28.25 01:25.00 01:25.00 01:22.76 01:25.00 01:23.50  
4 219 VICENTE MOYA SLIMMING 8 00:11:44.27 01:30.00 01:29.51 01:28.50 01:30.25 01:26.00 01:25.51 01:24.50 01:30.00  
5 362 JEAN TAPIA CORREA 8 00:12:07.04 01:25.26 01:28.76 01:25.49 01:44.76 01:25.75 01:27.26 01:34.01 01:35.75  
6 957 VICENTE ZENTENO FREDES 8 00:12:30.53 01:34.75 01:33.26 01:33.99 01:34.51 01:30.75 01:31.26 01:34.96 01:37.05  
7 737 SEBASTIAN LOPEZ LEON 8 00:12:58.03 01:44.27 01:35.99 01:40.01 01:35.50 01:33.01 01:34.24 01:37.77 01:37.24  
8 773 AILINE MONDACA OLIVARES 8 00:13:22.78 01:42.02 01:42.24 01:41.26 01:43.50 01:41.51 01:37.74 01:36.77 01:37.74  
MINI 50cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 292 AMERICO GODOY PEREZ 5 00:07:21.03 01:30.52 01:28.49 01:28.00 01:27.26 01:26.76  
2 79 AMARO VALENZUELA CORTES 5 00:07:27.03 01:27.77 01:27.74 01:28.25 01:27.01 01:36.26  
3 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 5 00:07:30.78 01:31.52 01:30.24 01:30.00 01:28.77 01:30.25  
4 116 GASPAR VIAL ALFARO 5 00:07:44.28 01:35.77 01:34.74 01:27.25 01:33.26 01:33.26  
5 274 TOMAS SAAVEDRA IBACETA 5 00:07:44.65 01:37.19 01:35.77 01:28.31 01:31.49 01:31.89  
6 208 MIGUEL RAMIREZ TUDELA 5 00:08:22.01 01:44.95 01:33.29 01:45.01 01:38.76 01:40.00  
7 782 TOMAS CASTRO SOLIS 5 00:08:22.52 01:37.01 01:38.75 01:47.51 01:42.00 01:37.25  
8 148 SIMON OSSES SOLAR 5 00:08:30.02 01:42.01 01:43.00 01:40.01 01:41.71 01:43.29  
9 224 RAFAEL ALFARO CRUZ 5 00:08:31.51 01:37.74 01:34.50 01:38.51 01:37.01 02:03.75  
10 805 LUIS MATURANA ALBORNOZ 5 00:09:01.26 01:44.51 01:43.74 01:41.77 02:06.94 01:44.30  
