CRONOMETRAJE 1ra FECHA ZCE 2016
VALIDA POR EL CAMPEONATO NACIONAL CC 2016
CABILDO
Super Expertos
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 3 01:27:41.42 28:20.07 29:23.07 29:58.28  
2 951 JUAN EDUARDO QUIROZ AHUMADA 3 01:30:13.68 29:37.57 30:15.06 30:21.05  
3 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 3 01:31:09.68 29:57.08 31:03.81 30:08.79  
4 720 JORGE DIEZ SALINAS 3 01:31:55.68 29:16.82 30:50.31 31:48.55  
5 64 LUIS ASPEE SOLIS 3 01:32:32.42 29:40.57 31:41.31 31:10.54  
6 289 JAVIER GRUNEFELD IGUALT 3 01:33:44.18 30:57.08 31:10.06 31:37.04  
7 90 FELIPE SEGURA ARDISANA 3 01:35:14.44 31:07.59 32:23.81 31:43.04  
8 3 RICARDO TORO VEAS 3 01:36:12.43 31:36.33 32:20.31 32:15.79  
9 37 PABLO GONZALEZ ASENCIO 3 01:39:13.44 32:22.58 33:25.81 33:25.05  
10 502 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 3 01:40:07.69 33:33.58 32:42.31 33:51.80  
11 55 BRAYAN TORRES GUERRA 3 01:40:14.95 32:50.59 33:06.81 34:17.55  
12 462 BRAYAN ROJAS VILLARROEL 3 01:41:38.94 32:19.32 33:24.07 35:55.55  
13 258 JOSE LUIS ALVAREZ TAPIA 3 01:44:29.69 30:31.82 39:24.83 34:33.04  
14 684 ALEXANDER RUDLOFF ALVAREZ 3 01:48:22.45 42:04.86 33:59.29 32:18.30  
15 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 3 01:53:22.19 38:38.84 36:34.57 38:08.78  
16 237 MEMO VALENCIA JOFRE 2 01:01:55.88 30:23.82 31:32.06    
17 153 SEBASTIAN ARAYA VALCARCE 2 01:02:42.12 31:11.57 31:30.55    
18 282 GONZALO TAPIA YAÑEZ 2 01:10:22.41 33:20.09 37:02.32    
19 59 MARCELO FAJARDO MORALES 2 01:16:09.14 30:43.57 45:25.57    
A 465 BRAULIO ROJAS VILLARROEL 1 00:34:42.35 34:42.35      
A 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 1 01:16:43.67 01:16:43.67      
A 57 JOAQUIN GARAY VERGARA 0 00:00:00.00        
A 921 JAVIER SANSONE OLAVE 0 00:00:00.00        
A 349 JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA 0 00:00:00.00        
A 691 ROLANDO PEREZ GUZMAN 0 00:00:00.00        
Expertos
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 275 SERGIO ROMERO TORO 3 01:34:54.18 31:07.08 31:53.05 31:54.05  
2 109 FELIPE GARAY CACERES 3 01:35:41.68 31:58.08 31:56.06 31:47.54  
3 544 CRISTOBAL TOBAR SANCHEZ 3 01:36:07.19 32:15.84 32:07.80 31:43.55  
4 8 MAX HERRERA ALALUF 3 01:38:37.68 32:01.84 32:36.54 33:59.30  
5 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:38:39.17 32:04.33 33:26.93 33:07.91  
6 271 LUIS ANGEL SIERRA 3 01:41:30.69 33:48.34 34:10.31 33:32.04  
7 51 RICARDO PALMA ESPINOZA 3 01:42:41.67 34:12.59 34:00.05 34:29.03  
8 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 3 01:43:50.93 33:40.33 35:12.80 34:57.80  
9 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 3 01:46:31.43 33:30.59 34:22.55 38:38.29  
10 133 RAIMUNDO GOMEZ ORTIZ 3 01:48:29.44 35:30.35 37:00.05 35:59.04  
11 259 FRANZ ENGBER YAÑEZ 3 01:58:09.97 34:30.84 43:13.81 40:25.32  
12 10 DIEGO DELGADO MORALES 2 01:14:41.89 36:53.33 37:48.56    
A 900 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 1 00:30:50.08 30:50.08      
A 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 1 00:34:43.59 34:43.59      
A 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 0 00:00:00.00        
Mayores de 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 434 PATRICIO LEON ELGUETA 3 01:43:07.50 34:51.57 34:23.09 33:52.84  
2 378 AGUSTIN VERDUGO VALLE 3 01:46:06.51 34:28.32 36:08.60 35:29.59  
3 13 FERNANDO MARTEL HELO 3 01:49:23.02 37:03.08 35:41.34 36:38.60  
4 288 RONY ALICERA ALTAMIRANO 3 01:50:27.77 36:37.08 38:14.85 35:35.84  
5 284 RAUL VALENZUELA ACEITUNO 3 01:50:40.26 36:50.83 36:47.84 37:01.59  
6 121 MIGUEL DELGADO MORALES 3 01:51:21.02 36:20.33 37:28.85 37:31.84  
7 36 JUAN ENRIQUE PINO RAMOS 3 01:57:20.79 37:33.33 40:06.61 39:40.85  
E 971 PATRICIO MOSQUEDA RIVERA 1 00:42:28.35 20:41.05 21:47.30    
E 771 DANIEL OSSA ORTIZ 1 01:08:51.67 23:17.06 21:48.80 23:45.81  
Intermedios
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 3 01:34:52.67 31:53.57 31:51.81 31:07.29  
2 52 JEREMY LATUZ MUÑOZ 3 01:43:09.41 34:13.83 34:44.54 34:11.04  
3 105 ANIBAL BRAVO PIZARRO 3 01:43:29.42 33:43.33 34:45.79 35:00.30  
4 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 3 01:43:32.66 35:44.32 34:06.54 33:41.80  
5 132 ENZO PELLEGRINI MORENO 3 01:45:22.17 34:19.33 36:16.05 34:46.79  
6 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 3 01:45:39.67 35:24.57 35:01.55 35:13.55  
7 468 MARCELO MORALES MACHUCA 3 01:47:05.18 33:41.08 36:53.55 36:30.55  
8 69 GASTON CARVAJAL CANEO 3 01:47:41.92 35:40.57 35:59.30 36:02.05  
9 225 GERALD BAZAEZ ARAYA 3 01:47:42.44 35:11.57 36:24.80 36:06.07  
10 197 MICHAEL MANZANO SEGURA 3 01:49:30.42 36:36.82 36:15.80 36:37.80  
11 157 JOSE LUIS CONDE PEREZ 3 01:50:13.69 37:02.59 37:20.05 35:51.05  
12 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:50:45.43 36:24.83 38:31.04 35:49.56  
13 464 ALVARO MORALES MACHUCA 3 01:52:30.44 42:02.59 35:52.80 34:35.05  
14 25 FARID HARCHA ARRATIA 3 02:01:29.95 41:08.59 39:19.55 41:01.81  
15 609 FERNANDO ASTORGA DROGUETT 3 02:09:10.97 42:12.35 42:34.31 44:24.31  
16 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 3 02:09:55.71 47:24.35 42:34.79 39:56.57  
17 572 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 2 01:13:31.39 34:46.08 38:45.31    
18 254 MARCELO VEGAS FLORES 2 01:17:57.39 38:19.07 39:38.32    
19 351 PATRICIO LEIVA ACEVEDO 2 01:50:54.93 51:43.34 59:11.59    
A 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 1 00:32:35.08 32:35.08      
A 562 LUCAS TRUCCO MÑRQUEZ 1 00:36:05.07 36:05.07      
A 241 EDUARDO TORRES GARCIA 1 00:38:22.57 38:22.57      
A 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 1 00:42:15.58 42:15.58      
A 33 EDUARDO MORALES TAPIA 1 00:48:51.11 48:51.11      
A 416 DANILO CADIZ MORALES 1 00:56:05.86 56:05.86      
A 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 0 00:00:00.00        
A 19 OSCAR HERRERA SILVA 0 00:00:00.00        
A 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ 0 00:00:00.00        
A 49 PEDRO SILVA PIZARRO 0 00:00:00.00        
A 245 RONY CORTES CAMPOS 0 00:00:00.00        
A 180 MATIAS GARAY VERGARA 0 00:00:00.00        
Mayores de 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:41:18.74 32:24.57 35:34.82 33:19.35  
2 839 LUIS FARIAS CASABONNE 3 01:45:02.26 35:17.59 35:12.57 34:32.10  
3 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:45:13.24 34:45.07 35:06.83 35:21.34  
4 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:45:42.26 34:14.58 35:28.33 35:59.35  
5 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:50:08.01 35:35.33 37:03.58 37:29.10  
6 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 3 02:00:28.28 39:31.82 40:50.11 40:06.35  
7 311 MARCO ANTONIO PEREZ NUÑEZ 3 02:03:44.55 39:24.35 41:16.84 43:03.36  
8 93 JOSE BRUNA JORQUERA 3 02:09:45.81 41:47.84 42:16.61 45:41.36  
E 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 2 00:42:28.35 20:41.05 21:47.30    
E 603 EDMUNDO PEREZ IBARRA 3 01:59:37.78 38:33.57 40:23.36 40:40.85  
Parejas
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 348 V.VILLAREAL (488) - F.GONZALEZ (902) 3 00:56:41.23 19:13.41 18:36.78 18:51.04  
2 286 A.SAAVEDRA (480) - D.SAAVEDRA (960) 3 00:58:06.83 19:22.28 19:21.52 19:23.03  
3 772 F.MARTEL (13) - M.DELGADO (121) 3 00:59:09.48 20:14.17 19:02.53 19:52.78  
4 711 J.LECOCQ (265) - R.LAGOS (266) 3 00:59:50.09 20:15.78 19:51.78 19:42.53  
5 527 C.VALENCIA (334) - P.SALAZAR (637) 3 01:00:06.84 20:02.28 20:47.29 19:17.27  
6 990 M.MOYA (919) - M.MOYA (998) 3 01:00:25.98 20:53.67 19:36.04 19:56.27  
7 497 A.MARTINEZ (490) - P.HUERTA (496) 3 01:00:41.98 20:40.67 20:14.28 19:47.03  
8 165 L.CALDERON (27) - M.ROMERO (156) 3 01:01:05.09 19:58.03 20:18.53 20:48.53  
9 532 R.ALICERA (288) - C.PAILAMILLA (530) 3 01:01:21.23 21:00.42 20:25.53 19:55.28  
10 860 F.PIZARRO (553) - L.MATURANA (983) 3 01:02:34.61 20:51.54 20:35.53 21:07.54  
11 730 S.BRIONES (727) - P.BRIONES (728) 3 01:07:18.36 24:13.63 22:01.43 21:03.30  
12 218 M.ASTUDILLO (107) - G.CORTEZ (483) 3 01:21:27.27 25:17.68 23:28.54 32:41.05  
13 710 J.TILLERIA (796) - C.RIVERA (797) 2 00:48:29.31 25:04.53 23:24.78    
14 176 P.OSSES (170) - F.FERNANDEZ (239) 2 01:17:33.13 28:46.80 48:46.33    
A 129 C.ALVAREZ (762) - J.ALVAREZ (985) 1 00:42:15.70 42:15.70      
Promocional
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 3 00:55:08.87 18:00.30 19:03.53 18:05.04  
2 307 FRANCISCO DELGADO GONZALEZ 3 00:57:03.60 18:40.53 19:14.04 19:09.03  
3 489 ALEXIS CARVAJAL CARVAJAL 3 00:57:19.62 18:17.80 18:37.04 20:24.78  
4 391 YOSHUATT WALTON PONCE 3 00:58:43.37 18:21.55 18:23.28 18:58.54 03:00.00
5 960 DENIS SAAVEDRA SALINAS 3 00:59:50.13 18:59.05 20:26.54 20:24.54  
6 926 SEBASTIAN POBLETE MAUNA 3 01:00:26.13 19:26.80 20:36.79 20:22.54  
7 86 DIEGO SALAZAR ASTUDILLO 3 01:00:40.62 20:33.79 20:48.54 19:18.29  
8 490 ALEXIS MARTINEZ GUAJARDO 3 01:01:03.62 20:30.04 20:00.78 20:32.80  
9 26 IVAN ZEPEDA ARANCIBIA 3 01:01:03.87 20:08.79 20:27.05 20:28.03  
10 518 JUAN EDUARDO RAMOS SOZA 3 01:01:34.37 19:24.30 22:03.29 20:06.78  
11 826 BAYRON VICENCIO SERRANO 3 01:01:50.12 19:04.53 21:37.79 21:07.80  
12 726 ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE 3 01:02:58.89 23:10.81 20:05.54 19:42.54  
13 481 JAVIER RAUCH GARRIDO 3 01:03:35.39 21:39.55 20:09.80 21:46.04  
14 989 FELIPE JELDES TOBAR 3 01:04:12.39 20:38.79 22:08.55 21:25.05  
15 441 JORGE FREDES ESTAY 3 01:04:29.89 21:21.05 22:21.31 20:47.53  
16 316 JANS RESSENDE JAIME 3 01:04:52.40 21:21.30 20:14.29 23:16.81  
17 250 SEBASTIAN RIOS RIVEROS 3 01:05:20.14 22:09.55 22:01.05 21:09.54  
18 387 CRISTIAN ESPINOZA VILLEGAS 3 01:05:24.89 22:46.55 21:23.05 21:15.29  
19 417 BENEDICTO MUÑOZ ESTAY 3 01:06:16.89 23:10.05 20:47.29 22:19.55  
20 816 VALERIA RODRIGUEZ GUERRA 3 01:06:44.91 19:59.55 22:33.91 24:11.45  
21 613 FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ 3 01:07:24.39 21:40.29 23:46.30 21:57.80  
22 622 LUIS LEDEZMA ARAYA 3 01:09:07.14 22:55.80 23:15.54 22:55.80  
23 88 JONATHAN CUETO BARRAZA 3 01:09:39.15 23:52.30 23:20.06 22:26.79  
24 830 DIEGO ANGULO DIAZ 3 01:09:41.89 28:31.06 20:54.04 20:16.79  
25 610 JOSE HUERTA DIAZ 3 01:10:46.40 23:05.79 24:35.81 23:04.80  
26 857 FRANCISCO GONZALEZ SCHWEITZER 3 01:11:31.66 21:46.56 25:36.54 24:08.56  
27 651 ALFONSO VERA VERA 3 01:12:04.90 24:40.55 24:30.81 22:53.54  
28 875 ITALO ESCOBAR GUZMAN 3 01:12:05.92 21:43.31 25:16.04 25:06.57  
29 313 NICOLAS DAZA AGUILERA 3 01:13:11.65 25:19.80 25:18.30 22:33.55  
30 991 RENE GARCIA MOLINA 3 01:13:31.15 21:08.38 22:47.59 29:35.18  
31 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 3 01:14:37.91 22:30.56 23:30.06 28:37.29  
32 82 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 3 01:17:38.42 23:48.55 27:49.06 26:00.81  
33 443 FELIPE IGNACIO ARANCIBIA MANZANO 3 01:26:20.45 30:01.56 27:47.07 28:31.82  
34 629 PATRICIO YAITE CONTRERAS 3 01:26:56.19 37:06.83 24:55.56 24:53.80  
35 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 3 01:28:36.19 19:47.04 46:00.35 22:48.80  
36 333 ALEXIS RIQUELME HERRERA 3 01:29:58.94 25:48.30 27:07.55 37:03.09  
37 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 3 01:30:07.45 23:16.55 30:05.81 36:45.09  
38 386 RICARDO ESPINOZA VASQUEZ 3 01:34:16.21 25:33.05 47:36.60 21:06.56  
39 937 IGOR HORMAZABAL JARAMILLO 3 01:34:54.46 25:52.56 25:23.55 43:38.35  
40 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 3 01:48:26.74 30:49.82 31:46.56 45:50.36  
41 498 MANUEL MORALES OSSANDON 2 00:41:06.83 20:17.35 20:49.48    
42 7 JONATHAN RIQUELME HERRERA 2 00:48:43.35 24:10.80 24:32.55    
43 761 JORDAN NIETO ACEVEDO 2 00:49:01.12 19:10.05 29:51.07    
44 517 ESTEFANI OLIVARES GONZALEZ 2 00:50:33.85 25:02.05 25:31.80    
45 636 HECTOR AHUMADA SUAREZ 2 00:53:03.63 24:11.55 28:52.08    
46 428 CARLOS VERA SANTO 2 01:15:57.42 40:36.09 32:21.33   03:00.00
A 213 LUIS ROJAS ZUÑIGA 1 00:20:17.81 20:17.81      
A 545 ELIEZER ARREDONDO ARIAS 1 00:21:01.55 21:01.55      
A 543 MAURICIO FIGUEROA ROJO 1 00:21:10.54 21:10.54      
A 290 FRANCISCO GATICA OLGUIN 1 00:24:04.81 24:04.81      
A 203 BENJAMIN ARAVENA BERINDOAGUE 1 00:24:33.55 24:33.55      
A 44 CRISTIAN HUERTA DIAZ 1 00:25:45.05 25:45.05      
A 690 BASTIAN CRUCES ZAMORA 1 00:26:31.81 26:31.81      
A 135 ANGELO CARRASCO PUGA 1 00:28:33.57 28:33.57      
A 413 LUIS OMAR ALFARO BELTRAN 1 00:40:57.85 40:57.85      
A 591 JUAN PABLO RISOPATRON HOFFMANN 0 00:00:00.00        
A 993 CRISTOBAL VERA MORALES 0 00:00:00.00        
A 230 JOAQUIN ARANCIBIA VERA 0 00:00:00.00        
A 807 RODRIGO GODOY HOLZAPFEL 0 00:00:00.00        
A 325 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 0 00:00:00.00        
A 147 DARWIN GONZALEZ MEZA 0 00:00:00.00        
A 673 EUGENIO RETAMAL RODRIGUEZ 0 00:00:00.00        
* ACORTE
* SIN CASCO
Promo-Intermedio +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 2 01:07:45.15 33:53.58 33:51.57  
2 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 2 01:10:18.42 35:11.33 35:07.09  
3 334 CHRISTIAN VALENCIA OLIVARES 2 01:12:44.67 35:35.58 37:09.09  
4 85 ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO 2 01:13:22.17 37:10.83 36:11.34  
5 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 2 01:14:24.93 37:22.58 37:02.35  
6 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 2 01:16:11.18 37:25.83 38:45.35  
7 283 RAUL ENRIQUE VILLARROEL MORA 2 01:17:10.30 39:52.83 37:17.47  
8 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 01:17:26.49 38:52.84 38:33.65  
9 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 2 01:17:54.19 40:34.50 37:19.69  
10 600 RIGOBERTO AHUMADA VEGA 2 01:18:12.20 38:57.34 39:14.86  
11 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 2 01:18:19.91 37:23.06 40:56.85  
12 227 ADILSON VICENCIO PASACHE 2 01:19:45.90 40:43.10 39:02.80  
13 980 JOAQUIN BRICEÑO BUGUEÑO 2 01:20:55.19 40:15.09 40:40.10  
14 199 RONNY DIAZ AHUMADA 2 01:21:05.94 39:39.84 41:26.10  
15 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 2 01:21:13.44 41:17.34 39:56.10  
16 60 MARIO HENRIQUEZ CANEO 2 01:21:47.43 40:50.08 40:57.35  
17 300 JAVIER CUETO CUETO 2 01:21:58.48 39:40.38 42:18.10  
18 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 2 01:22:28.45 39:42.59 42:45.86  
19 235 ALEX CABRERA MORALES 2 01:22:57.70 43:38.85 39:18.85  
20 597 LUIS ALBERTO BERNAL OLIVARES 2 01:23:44.45 39:57.09 43:47.36  
21 107 MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO 2 01:26:28.20 44:38.35 41:49.85  
22 212 JORGE DELGADO MARTINEZ 2 01:26:44.70 41:32.08 45:12.62  
23 238 FRANCISCO FERNANDEZ GIL 2 01:26:53.95 41:45.59 45:08.36  
24 273 PAULO DONOSO OYANEDEL 2 01:28:54.97 44:57.61 43:57.36  
25 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 2 01:29:30.95 37:50.82 51:40.13  
26 20 CLAUDIO NAVARRO FUENTES 2 01:33:40.47 48:55.36 44:45.11  
27 767 OSCAR PLAZA CONTRERAS 2 01:33:56.98 46:16.62 47:40.36  
28 891 JUAN GODOY MOYA 2 01:34:06.23 47:26.11 46:40.12  
29 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 2 01:37:26.48 49:09.86 48:16.62  
30 803 ALEX SALAZAR ASTUDILLO 1 00:39:33.59 39:33.59    
31 915 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 1 00:39:38.84 39:38.84    
32 34 FRANCISCO OLIVARES SOZA 1 00:40:13.84 40:13.84    
33 396 CRISTIAN CARRASCO ZUÑIGA 1 00:42:58.35 42:58.35    
34 740 DIEGO VALDEZ ASCENCIO 1 00:47:21.20 47:21.20    
35 776 RAMON MONTENEGRO MONTENEGRO 1 00:53:29.87 53:29.87    
36 330 VICTOR GARCIA TAPIA 1 00:58:15.39 58:15.39    
A 688 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 0 00:00:00.00      
A 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 0 00:00:00.00      
A 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES HERRERA 0 00:00:00.00      
A 353 VICTOR  GONZALEZ HERRERA 0 00:00:00.00      
A 877 CARLOS MANZANO PEREZ 0 00:00:00.00      
A 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 0 00:00:00.00      
Master
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 3 01:01:21.61 20:56.78 20:27.55 19:57.28  
2 120 CARLOS MUÑOZ WEISSER 3 01:02:15.45 20:02.28 22:01.22 20:11.95  
3 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 3 01:02:24.34 21:20.04 20:36.27 20:28.03  
4 841 PABLO SOLIS GARAY 3 01:03:10.35 22:22.53 20:34.80 20:13.02  
5 808 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 3 01:05:24.11 22:04.79 21:28.78 21:50.54  
6 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 3 01:05:53.11 22:21.05 22:19.27 21:12.79  
7 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 3 01:06:18.86 21:51.78 22:02.29 22:24.79  
8 669 RIGOBERTO ASTORGA NUÑEZ 3 01:06:52.85 22:32.77 22:15.04 22:05.04  
9 579 VICTOR PAREDES JEREZ 3 01:10:25.85 22:41.03 22:33.02 25:11.80  
10 660 JUAN CARLOS GONZALEZ NUÑEZ 3 01:57:04.96 38:16.31 31:31.31 47:17.34  
11 859 HERNAN PEREZ RODRIGUEZ 2 00:54:25.59 27:48.04 26:37.55    
Escuela E1
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 136 NICOLAS GONZALEZ OTAROLA 2 00:38:34.10 18:10.30 20:23.80  
2 190 IGNACIO COFRE TAPIA 2 00:41:35.85 20:43.31 20:52.54  
3 112 LUIS EDUARDO TAPIA ADASME 2 00:43:56.18 22:14.63 21:41.55  
4 929 JAVIER PONCE TAPIA 2 00:44:00.37 21:36.81 22:23.56  
5 364 JORGE DIAZ HIDALGO 2 00:44:05.85 21:38.55 22:27.30  
6 354 MATIAS DELGADO GONZALEZ 2 00:44:14.86 22:16.06 21:58.80  
7 17 FEDERICO RUIZ ARAYA 2 00:45:17.12 20:43.06 24:34.06  
8 879 DANIEL RAMIREZ ARRIAZA 2 00:46:57.16 23:34.86 23:22.30  
9 700 RAFAEL OLMOS VARAS 2 00:47:09.11 23:50.31 23:18.80  
10 302 KEVIN QUIJANES VARGAS 2 00:48:43.91 24:48.60 23:55.31  
11 370 FELIPE GALLARDO CORTEZ 2 00:50:12.18 21:32.37 28:39.81  
12 312 CHRISTIAN GONZALEZ PIZARRO 2 00:50:23.16 20:57.09 29:26.07  
13 110 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 2 00:50:39.87 25:33.57 25:06.30  
14 405 ENRIQUE REYES CONTRERAS 2 00:50:41.12 26:14.32 24:26.80  
15 210 OSCAR MARTINEZ CHAVEZ 2 00:50:56.38 26:13.32 24:43.06  
16 644 CRISTOBAL OLIVARES BERNAL 2 00:51:14.37 28:15.57 22:58.80  
17 379 BASTIAN HUBE ALVARADO 2 00:51:21.44 26:16.88 25:04.56  
18 77 ALEXIS IBACETA IBACETA 2 00:51:21.62 23:57.31 27:24.31  
19 815 ENZO MANZANO PEREZ 2 00:52:07.12 25:49.57 26:17.55  
20 648 RICARDO PINTO CHACANA 2 00:52:59.37 26:30.32 26:29.05  
21 546 CARLOS FAUNDEZ HIDALGO 2 00:53:39.64 26:22.57 27:17.07  
22 380 JAIME EZPINOZA ESPINOZA 2 00:57:10.63 27:44.57 29:26.06  
23 561 RUBEN  FERNANDEZ GAETE 2 00:58:02.44 28:33.38 29:29.06  
24 320 EMILIO MATURANA LOPEZ 2 00:59:24.64 27:41.32 31:43.32  
25 365 ERIC RODRIGUEZ HIDALGO 2 00:59:36.61 31:48.55 27:48.06  
26 788 JOSE LUIS COFRE TAPIA 2 01:04:23.20 36:56.64 27:26.56  
27 734 CHRISTIAN HERNANDEZ RIQUELME 2 01:16:45.42 34:01.32 42:44.10  
28 192 PABLO PEREZ SARABIA 2 01:26:14.25 31:15.62 54:58.63  
29 744 RAMIRO QUIJANES ARAVENA 1 00:23:16.31 23:16.31    
30 291 LUIS MUÑOZ CORTES 1 00:24:12.85 24:12.85    
31 297 NELSON IBACETA MORALES 1 00:25:28.57 25:28.57    
32 160 DANIEL PLAZA HERNANDEZ 1 00:32:31.07 32:31.07    
33 226 ALONSO OLIVARES ARACENA 1 00:32:33.88 32:33.88    
34 696 LUIS IGNACIO PONCE HERNANDEZ 1 00:32:43.89 32:43.89    
35 375 BASILIO LEIVA VERGARA 1 00:52:14.37 52:14.37    
36 390 BASTIAN BARRERA PERZ 1 01:06:00.89 01:06:00.89    
37 285 RODRIGO BERRIOS APABLAZA 1 01:13:56.49 01:13:56.49    
A 435 MAURICIO ALLIENDES MERINO 0 00:00:00.00      
A 162 DIEGO BASAES CHACANA 0 00:00:00.00      
A 525 ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS 0 00:00:00.00      
A 243 JOAQUIN BRITO CORTES 0 00:00:00.00      
A 236 LUIS MICHEA LAZO 0 00:00:00.00      
A 769 CESAR RADIC PINILLA 0 00:00:00.00      
A 790 WILLY ALVARADO GONZALEZ 0 00:00:00.00      
A 689 MIGUEL RAMIREZ ARRIAZA 0 00:00:00.00      
A 634 LLOYD TORRES VASQUEZ 0 00:00:00.00      
A 869 CLAUDIO ROJAS VERGARA 0 00:00:00.00      
Escuela E2
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 168 CRISTOBAL PAEZ SAAVEDRA 2 00:42:22.92 22:11.12 20:11.80  
2 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 2 00:43:51.35 21:59.81 21:51.54  
3 725 JERALD NIETO ACEVEDO 2 00:45:06.36 19:48.05 25:18.31  
4 752 GABRIEL MONDACA ROJAS 2 00:45:16.35 23:19.55 21:56.80  
5 649 CLAUDIO TORO TAPIA 2 00:46:21.60 24:00.05 22:21.55  
6 186 MARIO ASPEE OBANDO 2 00:47:22.16 24:00.37 23:21.79  
7 534 GUILLERMO PEREZ AYALA 2 00:47:25.11 20:50.06 26:35.05  
8 529 PABLO ROSALES VERA 2 00:47:33.67 23:01.62 24:32.05  
9 923 MICHAEL DELGADO DIAZ 2 00:48:03.66 24:12.37 23:51.29  
10 526 ENSON OLIVARES CONTRERAS 2 00:48:49.86 23:01.80 25:48.06  
11 195 IGNACIO PAREDES PAREDES 2 00:50:13.36 25:00.05 25:13.31  
12 384 CLAUDIO MUÑOZ MUÑOZ 2 00:50:33.17 24:13.87 26:19.30  
13 809 FRANCISCO OLIVARES TAPIA 2 00:50:40.62 27:44.82 22:55.80  
14 415 MARIO MONTES GATICA 2 00:50:52.20 25:26.63 25:25.57  
15 193 EDUAR RODRIGUEZ ORTEGA 2 00:51:28.62 29:29.33 21:59.29  
16 460 FABIAN MOLINOS APABLAZA 2 00:52:03.42 29:36.11 22:27.31  
17 657 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 2 00:53:02.62 25:13.31 24:49.31 03:00.00
18 503 MICHEL VILLALOBOS SAAVEDRA 2 00:54:56.43 22:48.37 32:08.06  
19 870 CRISTIAN OLIVARES GATICA 2 00:56:22.69 28:13.87 28:08.82  
20 429 JUAN CADIZ MONTENEGRO 2 00:57:55.87 33:49.32 24:06.55  
21 631 OSCAR SEGURA ARACENA 2 00:59:31.94 32:49.63 26:42.31  
