CRONOMETRAJE SSANGYONG ZCE 2016
3ra FECHA - PUTAENDO
Super Expertos
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 4 01:17:55.93 19:26.80 19:35.29 19:23.05 19:30.79  
2 98 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 4 01:18:40.45 19:20.04 20:37.55 19:41.56 19:01.30  
3 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 01:20:32.43 19:39.55 20:34.80 20:31.30 19:46.78  
4 269 JAVIER GRUNEFELD IGUALT 4 01:21:40.68 19:36.79 20:46.81 20:56.55 20:20.53  
5 64 LUIS ASPEE SOLIS 4 01:22:08.92 20:33.05 20:40.30 20:28.30 20:27.27  
6 59 MARCELO FAJARDO MORALES 4 01:24:05.42 21:11.05 20:46.05 21:03.55 21:04.77  
7 57 JOAQUIN GARAY VERGARA 4 01:25:19.92 21:56.05 20:54.55 21:43.04 20:46.28  
8 3 RICARDO TORO VEAS 4 01:26:49.68 21:00.80 21:08.05 22:54.55 21:46.28  
9 951 JUAN QUIROZ AHUMADA 4 01:27:13.66 19:13.51 20:11.57 27:41.06 20:07.52  
10 153 SEBASTIAN ARAYA VALCARCE 4 01:29:05.93 22:27.55 21:57.80 22:01.29 22:39.29  
11 921 JAVIER SANSONE OLAVE 4 01:30:28.43 22:23.55 22:49.56 22:53.04 22:22.28  
12 151 MATIAS COX OELCKERS 4 01:30:36.19 22:33.06 22:50.54 22:23.06 22:49.53  
13 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 4 01:30:55.93 22:13.80 22:44.55 22:14.54 23:43.04  
14 66 SEBASTIAN MIRANDA MIRANDA 4 01:34:24.95 23:09.55 24:52.57 23:28.05 22:54.78  
15 349 JOSE FERNANDEZ MOLINA 3 01:06:24.39 22:00.29 22:04.56 22:19.54    
16 607 FERNANDO RISOPATRON DIEZ 3 01:23:43.92 24:38.06 28:57.33 30:08.53    
A 55 BRAYAN TORRES GUERRA 2 00:43:56.78 21:47.73 22:09.05      
A 691 ROLANDO PEREZ GUZMAN 0 00:00:00.00          
A 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 0 00:00:00.00          
Expertos
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 275 SERGIO ROMERO TORO 3 01:02:43.39 20:42.05 20:54.31 21:07.03  
2 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:03:24.89 21:15.55 21:15.54 20:53.80  
3 544 CRISTOBAL TOBAR SANCHEZ 3 01:04:10.14 21:30.05 21:30.79 21:09.30  
4 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 3 01:05:22.65 21:39.30 22:02.56 21:40.79  
5 109 FELIPE GARAY CACERES 3 01:05:51.25 22:21.67 21:45.56 21:44.02  
6 855 JAIRO VILLARROEL IBACETA 3 01:09:39.65 22:12.55 22:32.31 24:54.79  
7 900 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 3 01:12:08.14 20:39.55 23:24.79 28:03.80  
8 10 DIEGO DELGADO MORALES 3 01:20:14.91 25:58.57 28:29.81 25:46.53  
9 867 BRYAN PALOMINOS CONTRERAS 3 01:20:33.92 23:57.06 28:42.32 27:54.54  
A 181 MARIO VALENCIA YAÑEZ 0 00:00:00.00        
A 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 0 00:00:00.00        
A 952 ARNOLD POTZSCH MACAYA 0 00:00:00.00        
Mayores de 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 434 PATRICIO LEON ELGUETA 3 01:06:33.15 22:05.81 22:26.57 22:00.77  
2 121 MIGUEL DELGADO MORALES 3 01:11:56.42 22:39.56 24:21.30 24:55.56  
3 13 FERNANDO MARTEL HELO 3 01:12:58.92 23:57.31 22:36.30 26:25.31  
4 512 MARIO GAJARDO TASSARA 3 01:15:42.17 24:17.81 25:11.55 26:12.81  
5 288 RONNY ALICERA ALTAMIRANO 3 01:16:39.46 24:51.10 24:58.81 26:49.55  
6 284 CRISTIAN VALENZUELA ACEITUNO 3 01:17:22.91 24:13.06 26:12.55 26:57.30  
7 36 JUAN ENRIQUE PINO RAMOS 3 01:21:43.18 26:06.32 27:41.71 27:55.15  
A 78 CHRISTHIAN CASTILLO HERRERA 1 00:26:45.57 26:45.57      
A 694 SANDRO VEGA MUÑOZ 0 00:00:00.00        
Intermedios
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 3 01:01:59.63 20:52.04 20:39.07 20:28.52  
2 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 3 01:03:10.25 20:57.17 21:17.81 20:55.27  
3 902 FELIPE GONZALEZ HERRERA 3 01:05:10.63 21:25.04 21:38.81 22:06.78  
4 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 3 01:05:39.14 21:53.30 21:36.30 22:09.54  
5 132 ENZO PELLEGRINI MORENO 3 01:06:11.39 21:59.55 21:59.80 22:12.04  
6 777 RIMALDO TAPIA VENENCIANO 3 01:08:01.63 22:24.30 23:20.06 22:17.27  
7 69 GASTON CARVAJAL CANEO 3 01:09:00.15 22:38.58 22:35.03 23:46.54  
8 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 3 01:09:17.15 21:56.05 24:41.80 22:39.30  
9 33 EDUARDO MORALES TAPIA 3 01:11:32.39 23:31.81 23:51.29 24:09.29  
10 19 OSCAR HERRERA SILVA 3 01:11:34.86 23:06.06 24:05.30 24:23.50  
11 572 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 3 01:11:38.14 23:52.31 24:04.54 23:41.29  
12 254 MARCELO VEGAS FLORES 3 01:12:26.64 24:20.56 24:01.06 24:05.02  
13 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:13:05.89 21:49.03 27:39.34 23:37.52  
14 105 ANIBAL BRAVO PIZARRO 3 01:13:16.65 26:16.56 24:01.56 22:58.53  
15 197 MICHAEL MANZANO SEGURA 3 01:14:21.15 25:48.81 24:33.31 23:59.03  
16 52 JEREMY LATUZ MUÑOZ 3 01:15:15.40 22:30.05 24:27.07 28:18.28  
17 609 FERNANDO ASTORGA DROGUETT 3 01:15:51.02 26:05.43 24:45.85 24:59.74  
18 331 FELIPE BARRIA PULGAR 3 01:16:13.15 24:30.56 26:03.56 25:39.03  
19 692 PEDRO ASPILLAGA VERGARA 3 01:17:06.91 24:18.31 25:57.80 26:50.80  
20 829 MARTIN DIEZ GIOIA 3 01:19:10.17 26:48.07 24:07.79 28:14.31  
21 416 DANILO CADIZ MORALES 3 01:20:28.16 26:46.56 27:09.06 26:32.54  
A 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ 1 00:25:42.57 25:42.57      
A 606 NICOLAS VEGA SAAVEDRA 1 00:26:52.82 26:52.82      
A 5 CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ 1 00:29:05.07 29:05.07      
A 624 CHRISTOFER FLORES HERRERA 0 00:00:00.00        
A 889 RODRIGO MELENDEZ JACOB 0 00:00:00.00        
A 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 0 00:00:00.00        
Mayores de 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 639 LUIS FARIAS CASABONNE 3 01:08:09.15 22:40.80 22:39.04 22:49.31  
2 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:10:35.16 23:19.06 23:29.04 23:47.06  
3 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:13:29.42 24:13.06 24:33.04 24:43.32  
4 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 01:14:09.41 24:52.79 24:32.56 24:44.06  
5 93 JOSE BRUNA JORQUERA 3 01:19:38.33 27:50.72 26:50.56 24:57.05  
6 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 3 01:20:05.95 24:22.06 26:30.82 29:13.07  
7 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 3 01:21:35.45 27:15.07 27:41.06 26:39.32  
8 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 3 01:27:21.97 27:55.07 29:58.82 29:28.08  
9 196 JAIME HERNANDEZ BASTIAS 3 01:50:16.22 32:29.56 36:24.09 41:22.57  
10 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE 2 01:12:42.33 25:54.95 46:47.38    
A 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 1 00:24:40.31 24:40.31      
A 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 1 00:26:10.05 26:10.05      
Parejas
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 772 F.MARTEL (13) - M.DELGADO (121) 3 01:06:56.84 22:17.24 22:24.05 22:15.55  
2 348 V.VILLAREAL (488) - F.GONZALEZ (902) 3 01:07:05.59 22:32.75 22:20.29 22:12.55  
3 430 R.VILLARROEL (283) - F.ARAYA (289) 3 01:11:50.19 23:29.98 24:57.08 23:23.13  
4 711 J.LECOCQ (265) - R.LAGOS (266) 3 01:11:53.85 24:00.49 24:03.31 23:50.05  
5 286 A.SAAVEDRA (480) - D.SAAVEDRA (960) 3 01:11:59.30 23:45.52 23:38.03 24:35.75  
6 527 C.VALENCIA (334) - P.SALAZAR (637) 3 01:12:07.62 24:11.26 24:21.04 23:35.32  
7 63 E.ALFARO (177) - E.COLLANTES (701) 3 01:12:07.86 24:57.26 24:07.05 23:03.55  
8 532 R.ALICERA (288) - C.PAILAMILLA (530) 3 01:13:09.11 23:54.27 23:08.53 26:06.31  
9 730 S.BRIONES (727) - P.BRIONES (728) 3 01:17:21.62 25:38.00 26:44.56 24:59.06  
10 48 L.AYALA (533) - C.DELGADO (999) 3 01:18:50.86 28:17.25 25:55.05 24:38.56  
11 881 F.ALBORNOZ (839) - J.SANSONE (921) 3 01:33:18.88 26:28.50 37:53.10 28:57.28  
12 41 A.VALENZUELA (563) - M.QUIROZ (682) 3 01:37:43.42 35:19.03 32:46.07 29:38.32  
13 68 H.CELEDON (677) - P.PIRAINO (845) 3 01:39:08.16 30:41.25 28:01.81 40:25.10  
14 898 N.ROJAS (149) - C.ARREDONDO (472) 3 01:53:18.43 35:37.27 41:35.35 36:05.81  
15 374 F.PIRAINO (397) - E.SANZONE (459) 2 01:15:35.61 25:49.24 49:46.37    
16 58 M.SILVA (382) - P.PEREZ (392) 2 01:32:13.39 55:09.30 37:04.09    
A 860 F.PIZARRO (553) - L.MATURANA (983) 1 00:50:46.06 50:46.06      
A 35 R.DURAN (942) - B.BERTERO (946) 0 00:00:00.00        
A 50 A.CARRASCO (135) - B.PUGA (934) 0 00:00:00.00        
Promocional
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 489 ALEXIS CARVAJAL CARVAJAL 2 00:45:00.17 22:17.87 22:42.30  
2 307 FRANCISCO DELGADO GONZALEZ 2 00:46:54.36 22:40.30 24:14.06  
3 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO 2 00:47:09.62 23:35.31 23:34.31  
4 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 00:47:25.07 22:41.31 24:43.76  
5 86 DIEGO SALAZAR ASTUDILLO 2 00:47:34.56 23:37.75 23:56.81  
6 960 DENIS SAAVEDRA SALINAS 2 00:47:59.62 22:38.07 25:21.55  
7 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 2 00:48:02.37 23:00.82 25:01.55  
8 518 JUAN RAMOS SOZA 2 00:48:04.12 23:29.31 24:34.81  
9 545 ELIEZER ARREDONDO ARIAS 2 00:48:24.43 23:30.56 24:53.87  
10 391 YOSHUATT WALTON PONCE 2 00:48:28.12 22:25.30 26:02.82  
11 354 MATIAS DELGADO GONZALEZ 2 00:48:50.38 24:07.62 24:42.76  
12 213 LUIS ROJAS ZUÑIGA 2 00:49:10.11 25:06.55 24:03.56  
13 926 SEBASTIAN POBLETE MAUNA 2 00:50:59.12 24:53.56 26:05.56  
14 363 LUIS ABARZUA PEREZ 2 00:51:00.89 25:09.82 25:51.07  
15 316 JANS FELIPE RESSENDE JAIME 2 00:51:04.64 24:54.07 26:10.57  
16 533 LUIS AYALA BARRERA 2 00:51:08.62 26:10.32 24:58.30  
17 30 LINO GUTIERREZ GONZALEZ 2 00:51:14.86 24:47.30 26:27.56  
18 80 JORGE SALINAS GALLARDO 2 00:51:17.61 25:11.30 26:06.31  
19 858 HUMBERTO SILVA VICENCIO 2 00:51:39.61 25:44.80 25:54.81  
20 490 ALEXIS MARTINEZ GUAJARDO 2 00:51:40.89 24:15.07 27:25.82  
21 613 FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ 2 00:52:03.13 25:25.06 26:38.07  
22 447 CRISTIAN REINOSO CADIZ 2 00:52:13.37 26:00.81 26:12.56  
23 441 JORGE FREDES ESTAY 2 00:52:13.88 26:45.57 25:28.31  
24 442 JONATHAN VALDES SILVA 2 00:52:32.11 25:51.20 26:40.91  
25 664 IVAN CABELLO HUERTA 2 00:52:47.38 26:46.82 26:00.56  
26 909 MARCELO OLIVARES TAPIA 2 00:53:01.11 26:19.30 26:41.81  
27 203 BENJAMIN ARAVENA BERINDOAGUE 2 00:53:11.86 26:59.56 26:12.30  
28 229 MAXIMO GALLARDO CORTEZ 2 00:53:41.86 27:34.06 26:07.80  
29 172 LUIS VARGAS GALDAMES 2 00:54:37.14 27:47.08 26:50.06  
30 167 ALEXIS IBACETA IBACETA 2 00:55:02.38 26:30.57 28:31.81  
31 11 ALAN PINILLA MONDACA 2 00:55:02.88 26:56.56 28:06.32  
32 498 MANUEL MORALES OSSANDON 2 00:55:19.63 26:28.57 28:51.06  
33 88 JONATHAN CUETO BARRAZA 2 00:55:23.64 27:29.57 27:54.07  
34 605 NICOLAS CATALDO ARANCIBIA 2 00:56:14.13 29:30.32 26:43.81  
35 127 CRISTHIAN OTAROLA CANALES 2 00:56:15.88 28:00.07 28:15.81  
36 807 RODRIGO GODOY HOLZAPFEL 2 00:56:18.92 27:19.11 28:59.81  
37 44 CRISTIAN HUERTA DIAZ 2 00:56:40.90 27:26.57 29:14.33  
38 993 CRISTOBAL VERA MORALES 2 00:58:08.89 29:01.32 29:07.57  
39 830 DIEGO ANGULO DIAZ 2 00:58:45.19 29:14.38 29:30.81  
40 610 JOSE HUERTA DIAZ 2 00:58:56.15 29:08.33 29:47.82  
41 846 NICOLAS TORRES TORO-MORENO 2 01:00:13.37 28:13.81 31:59.56  
42 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 2 01:00:28.14 28:21.07 32:07.07  
43 135 ANGELO CARRASCO PUGA 2 01:01:02.63 29:19.06 31:43.57  
44 629 PATRICIO YAITE CONTRERAS 2 01:01:04.15 27:37.06 33:27.09  
45 636 HECTOR AHUMADA SUAREZ 2 01:03:18.60 25:29.78 37:48.82  
46 413 LUIS ALFARO BELTRAN 2 01:05:08.63 30:43.57 34:25.06  
47 420 MATIAS AVILA DUSTA 2 01:08:08.66 34:36.59 33:32.07  
48 995 DANIEL DURAN RUSQUE 2 01:08:13.89 32:00.07 36:13.82  
49 937 IGOR HORMAZABAL JARAMILLO 2 01:08:30.16 33:16.84 35:13.32  
50 333 ALEXIS RIQUELME HERRERA 2 01:12:30.54 37:26.21 35:04.33  
51 726 ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE 1 00:26:38.01 26:38.01    
52 408 FABIAN FIGUEROA FIGUEROA 1 00:28:53.56 28:53.56    
53 141 JUAN PABLO RISOPATRON HOFFMANN 1 00:48:06.10 48:06.10    
A 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 0 00:00:00.00      
A 7 JONATHAN RIQUELME HERRERA 0 00:00:00.00      
A 417 BENEDICTO MUÑOZ ESTAY 0 00:00:00.00      
A 171 JORGE ERIZA HERRERA 0 00:00:00.00      
A 376 LUCIANO PEBLETE TORRES 0 00:00:00.00      
A 989 FELIPE JELDES TOBAR 0 00:00:00.00      
A 601 HERNAN ATENAS COLLAO 0 00:00:00.00      
A 865 ALBERTO ANDUJAR PORTUS 0 00:00:00.00      
A 857 FRANCISCO GONZALEZ SCHWEITZER 0 00:00:00.00      
A 339 CARLOS HERRERA VALDIVIA 0 00:00:00.00      
A 130 TOMAS OGAZ CADENAS 0 00:00:00.00      
Prm-Int +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 832 GERMAN VARAS CASTRO 2 00:47:02.85 23:22.06 23:40.79  
2 593 JOSE CORTEZ BECERRA 2 00:48:05.84 24:01.79 24:04.05  
3 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 2 00:48:38.07 24:15.01 24:23.06  
4 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 2 00:48:51.86 24:16.06 24:35.80  
5 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 2 00:49:24.11 24:29.81 24:54.30  
6 85 ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO 2 00:50:16.60 25:04.55 25:12.05  
7 227 ADILSON VICENCIO PASACHE 2 00:50:36.29 24:55.22 25:41.07  
8 60 MARIO HENRIQUEZ CANEO 2 00:50:39.88 24:33.81 26:06.07  
9 212 JORGE DELGADO MARTINEZ 2 00:52:20.37 25:49.32 26:31.05  
10 758 JOSE PEREIRA VEGA 2 00:52:44.11 26:07.05 26:37.06  
11 34 FRANCISCO OLIVARES SOZA 2 00:53:11.37 26:07.13 27:04.24  
12 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 00:53:11.38 27:08.32 26:03.06  
13 600 RIGOBERTO AHUMADA VEGA 2 00:53:30.37 25:55.07 27:35.30  
14 346 ADOLFO CORTES PICKERT 2 00:54:12.38 26:49.30 27:23.08  
15 235 ALEX CABRERA MORALES 2 00:54:14.37 25:52.30 28:22.07  
16 396 CRISTIAN CARRASCO ZUÑIGA 2 00:55:10.88 26:31.57 28:39.31  
17 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 2 00:55:14.61 28:07.80 27:06.81  
18 334 CHRISTIAN VALENCIA OLIVARES 2 00:55:47.63 30:37.34 25:10.29  
19 31 GABRIEL OLIVARES GONZALEZ 2 00:57:03.29 27:48.97 29:14.32  
20 54 WILLIAMS OLIVARES RODRIGUEZ 2 00:57:09.38 30:05.33 27:04.05  
21 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 2 00:57:16.43 28:01.07 29:15.36  
22 722 ANUAR LOBOS FUENZALIDA 2 00:58:05.38 28:44.31 29:21.07  
23 118 JUAN PABLO ESPINOZA GONZALEZ 2 00:58:41.10 28:41.32 29:59.78  
24 597 LUIS BERNAL OLIVARES 2 00:59:13.09 30:22.28 28:50.81  
25 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 2 01:01:09.63 30:44.82 30:24.81  
26 740 DIEGO VALDEZ ASCENCIO 2 01:07:52.08 30:08.38 34:43.70 03:00.00
27 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 2 01:08:10.66 28:32.31 39:38.35  
28 149 NESTOR ROJAS ABARZUA 2 01:08:51.89 33:35.08 35:16.81  
29 736 DANIEL LOPEZ SEPULVEDA 2 01:24:10.43 33:51.33 50:19.10  
30 987 JUAN CARVALLO GALDAMES 1 00:29:37.58 29:37.58    
31 877 CARLOS MANZANO PEREZ 1 00:31:06.33 31:06.33    
32 673 EUGENIO RETAMAL RODRIGUEZ 1 00:31:28.32 31:28.32    
33 470 JAVIER CORNEJO ALEGRIA 1 00:36:14.35 36:14.35    
34 531 EDWIN RAMIREZ GAJARDO 1 00:49:34.11 49:34.11    
A 353 VICTOR GONZALEZ HERRERA 0 00:00:00.00      
A 401 LUIS AGUIRRE OYANEDEL 0 00:00:00.00      
A 915 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 0 00:00:00.00      
A 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 0 00:00:00.00      
A 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 0 00:00:00.00      
A 473 JUAN GARCIA PARAM 0 00:00:00.00      
A 20 CLAUDIO NAVARRO FUENTES 0 00:00:00.00      
* SIN CASCO
Master
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 579 VICTOR PAREDES JEREZ 3 01:15:46.87 25:52.01 24:46.80 25:08.06  
2 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 3 01:17:02.62 27:21.27 24:44.29 24:57.06  
3 841 PABLO SOLIS GARAY 3 01:18:49.12 26:54.01 25:54.05 26:01.06  
4 808 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 3 01:21:17.63 26:27.26 27:22.57 27:27.80  
5 837 RICARDO TORO BRITO 3 01:23:39.89 28:21.52 28:04.07 27:14.30  
6 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 3 01:24:32.14 27:43.52 29:45.55 27:03.07  
7 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 3 01:25:12.18 27:55.81 30:21.81 26:54.56  
8 818 RICARDO ESPINOZA SEGURA 3 01:40:38.18 31:30.28 38:04.08 31:03.82  
Escuela E1
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 136 NICOLAS GONZALEZ OTAROLA 2 00:44:50.12 21:39.31 23:10.81  
2 17 FEDERICO RUIZ ARAYA 2 00:49:19.37 24:24.06 24:55.31  
3 131 FRANCO ALFARO ROCO 2 00:49:20.36 25:25.30 23:55.06  
4 190 IGNACIO COFRE TAPIA 2 00:49:28.60 23:54.04 25:34.56  
5 882 GIANFRANCO CAMPODONICO ABARCA 2 00:50:08.11 26:30.81 23:37.30  
6 370 FELIPE GALLARDO CORTEZ 2 00:50:44.75 24:04.81 26:39.94  
7 317 LUCIANO JARA MONTENEGRO 2 00:50:45.98 25:09.04 25:36.94  
8 696 LUIS IGNACIO PONCE HERNANDEZ 2 00:51:33.13 24:44.55 26:48.58  
9 700 RAFAEL OLMOS VARAS 2 00:51:41.88 24:34.81 27:07.07  
10 412 ALEXANDER LLANO LEPE 2 00:51:54.63 25:11.31 26:43.32  
11 928 ANDREW SERRANO PINTO 2 00:52:55.38 27:03.31 25:52.07  
12 809 FRANCISCO OLIVARES TAPIA 2 00:53:46.37 27:19.30 26:27.07  
13 929 JAVIER PONCE TAPIA 2 00:53:48.14 26:01.57 27:46.57  
14 634 LLOYD TORRES VASQUEZ 2 00:54:01.36 28:02.80 25:58.56  
15 365 ERIC RODRIGUEZ HIDALGO 2 00:55:01.39 24:21.31 30:40.08  
16 182 JOSE LUIS ESTEFO VEGA 2 00:55:48.95 28:31.64 27:17.31  
17 582 JUBENAL FERREIRA CALDERON 2 00:55:49.39 28:22.82 27:26.57  
18 502 JUAN DIAZ REYES 2 00:55:52.86 26:35.55 29:17.31  
19 864 DANIEL VASQUEZ ELGUETA 2 00:56:12.39 27:45.06 28:27.33  
20 790 WILLY ALVARADO GONZALEZ 2 00:56:19.77 27:26.30 28:53.47  
21 976 JUAN JOSE BRAVO CARTAGENA 2 00:56:22.90 28:16.07 28:06.83  
22 934 BENEDICTO PUGA PUGA 2 00:56:52.15 28:45.57 28:06.58  
23 978 LUIS BRAVO CARTAGENA 2 00:58:33.50 31:09.55 27:23.95  
24 979 JESUS BRAVO CARTAGENA 2 00:58:39.67 29:32.41 29:07.26  
25 833 JOSE LUIS GONZALEZ MOYANO 2 00:59:02.89 29:34.07 29:28.82  
26 431 ANGELO HUERTA MATURANA 2 00:59:29.63 29:13.81 30:15.82  
27 482 ITALO HUERTA MATURANA 2 01:00:25.90 28:32.81 31:53.09  
28 561 RUBEN FERNANDEZ GAETE 2 01:00:48.63 33:47.08 27:01.55  
29 853 JULIAN VALLE ABALLAY 2 01:01:11.64 29:07.32 32:04.32  
30 226 ALONSO OLIVARES ARACENA 2 01:01:31.15 27:58.57 33:32.58  
31 788 JOSE LUIS COFRE TAPIA 2 01:01:32.15 31:20.09 30:12.06  
32 744 SEGUNDO QUIJANES ARAVENA 2 01:02:13.65 29:28.81 32:44.84  
33 53 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 2 01:04:46.16 32:09.08 32:37.08  
34 72 RODRIGO TAPIA SAAVEDRA 2 01:06:30.41 35:43.84 30:46.57  
35 779 LUCAS LEPE POZO 2 01:06:54.43 31:20.58 35:33.85  
36 340 JAIME HERNANDEZ GODOY 2 01:08:55.18 31:44.58 37:10.60  
37 546 CARLOS FAUNDEZ HIDALGO 2 01:09:38.91 36:35.83 33:03.08  
38 931 CARLOS MORALES TAPIA 2 01:11:27.20 33:57.09 37:30.11  
39 210 OSCAR MARTINEZ CHAVEZ 2 01:11:49.93 31:44.56 40:05.37  
40 618 JUAN DOMINGO CASTILLO GODOY 2 01:21:54.47 50:21.88 31:32.59  
41 820 GUSTAVO MORALES PALMA 2 01:22:08.45 39:31.09 42:37.36  
42 342 RAUL GUTIERREZ PEREZ 2 01:56:03.54 49:46.13 01:06:17.41  
43 390 BASTIAN BARRERA PERZ 2 02:16:06.83 01:02:44.15 01:13:22.68  
44 950 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 1 00:25:50.06 25:50.06    
45 110 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 1 00:27:03.05 27:03.05    
46 94 ALEJANDRO ESPINOZA VERGARA 1 00:28:03.30 28:03.30    
47 452 JAVIER ARACENA NAVARRETE 1 00:29:23.33 29:23.33    
48 945 MICHAEL BORQUEZ CARVAJAL 1 00:32:15.09 32:15.09    
49 222 LUIS FELIPE CASTILLO MANCILLA 1 00:33:23.56 33:23.56    
50 450 LLAMAL CHAHUAN CERNA 1 00:33:41.08 33:41.08    
51 435 MAURICIO ALLIENDES MERINO 1 00:40:20.59 40:20.59    
52 947 JOAQUIN MALUENDA CLAVIJO 1 00:58:08.88 58:08.88    
A 14 CARLOS OSORIO CASTILLO 0 00:00:00.00      
A 520 RODRIGO GONZALEZ OROSTIZANA 0 00:00:00.00      
A 302 KEVIN QUIJANES VARGAS 0 00:00:00.00      
A 549 CARLOS SERRANO ABARCA 0 00:00:00.00      
A 689 MIGUEL RAMIREZ ARRIAZA 0 00:00:00.00      
A 367 AXEL GALLARDO REYES 0 00:00:00.00      
A 787 RODRIGO MAGNA CAMPOS 0 00:00:00.00      
A 977 ROBERTO BRAVO CARTAGENA 0 00:00:00.00      
A 663 CESAR JELDEZ LOPEZ 0 00:00:00.00      
A 525 ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS 0 00:00:00.00      
A 478 ROBERTO MORALES MATURANA 0 00:00:00.00      
A 521 CARLOS LAFQUEN PINDAL 0 00:00:00.00      
A 844 WLADIMIR AHUMADA MUÑOZ 0 00:00:00.00      
A 997 DIEGO SOLIS SOLIS 0 00:00:00.00      
A 879 DANIEL RAMIREZ ARRIAZA 0 00:00:00.00      
Escuela E2
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 335 CRISTIAN GONZALEZ HERRERA 2 00:48:06.13 24:19.31 23:46.82  
2 168 CRISTOBAL PAEZ SAAVEDRA 2 00:48:26.87 24:06.06 24:20.81  
3 725 JERALD NIETO ACEVEDO 2 00:51:26.62 24:49.06 26:37.56  
4 529 PABLO ROSALES VERA 2 00:52:18.88 25:21.80 26:57.08  
5 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 2 00:52:27.62 25:20.31 27:07.31  
6 438 NICOLAS OLMOS ULLOA 2 00:53:30.14 27:02.32 26:27.82  
7 101 JORGE EDISON ESPINOZA PUEBLA 2 00:54:20.15 28:27.81 25:52.34  
8 193 EDUAR GRACIAN RODRIGUEZ ORTEGA 2 00:54:27.13 27:13.07 27:14.06  
9 933 MICHAEL TORO MALUENDA 2 00:55:42.12 28:12.06 27:30.06  
10 187 MOISES ENCINA TAPIA 2 00:56:34.13 28:23.56 28:10.57  
11 393 MANUEL SILVA PAREDES 2 00:56:35.89 28:26.55 28:09.34  
12 856 JUAN QUIROGA ATENCIO 2 00:56:41.12 28:45.30 27:55.82  
13 681 JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO 2 00:57:13.89 29:05.30 28:08.59  
14 992 FABIO ANTONIO ORDENES PIZARRO 2 00:57:16.65 28:13.33 29:03.32  
15 817 JUAN CARLOS SANCHEZ JELDES 2 00:57:49.64 27:01.80 30:47.84  
