CRONOMETRAJE 6ta FECHA ZCE SSANGYONG 2017
LONGOTOMA
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 4 01:31:43.88 21:44.78 23:21.27 23:28.29 23:09.54  
2 98 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 4 01:31:47.42 22:14.81 23:17.80 23:12.02 23:02.79  
3 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 01:34:01.11 22:21.50 23:41.55 23:59.03 23:59.03  
4 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ 4 01:38:13.28 23:14.94 24:35.03 25:52.42 24:30.89  
A 91 JAVIER GRUNEFELD IGUALT 0 00:00:00.00          
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 109 FELIPE GARAY CACERES 4 01:36:47.88 23:53.03 24:13.79 24:43.03 23:58.03  
2 64 LUIS ASPEE SOLIS 4 01:38:25.81 24:13.22 24:14.28 25:13.72 24:44.59  
3 275 SERGIO ROMERO TORO 4 01:40:15.88 25:03.03 25:12.04 25:16.03 24:44.78  
4 237 GUILLERMO VALENCIA JOFRE 4 01:41:35.38 24:42.04 25:05.28 24:56.03 26:52.03  
5 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 4 01:43:32.15 25:25.28 25:18.79 25:56.29 26:51.79  
6 146 JAVIER OSSES SOLAR 4 01:43:47.40 24:32.27 25:33.30 26:14.78 27:27.05  
7 517 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 4 01:44:05.66 25:59.54 25:27.03 25:25.29 27:13.80  
8 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 4 01:49:54.16 25:40.53 26:32.79 26:44.29 30:56.55  
9 9 PABLO SILVA CASTRO 4 01:50:13.91 27:06.79 26:55.79 28:03.28 28:08.05  
10 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 3 01:17:09.60 25:25.03 26:06.79 25:37.78    
A 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 2 00:59:47.08 28:10.54 31:36.54      
A 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 0 00:00:00.00          
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 3 01:12:47.10 24:16.04 24:23.78 24:07.28  
2 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 3 01:15:55.36 24:48.79 25:27.53 25:39.04  
3 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:18:21.61 25:25.29 25:58.04 26:58.28  
4 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 3 01:23:27.88 26:57.54 27:56.29 28:34.05  
5 8 ERNESTO GOMEZ GODOY 3 01:25:55.13 28:39.30 27:55.28 29:20.55  
6 193 MATIAS GARAY VERGARA 3 01:34:48.88 29:29.55 32:25.80 32:53.53  
7 60 MARIO HENRIQUEZ CANEO 2 00:58:33.33 29:12.80 29:20.53    
8 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 2 01:05:47.52 29:12.80 36:34.72    
A 10 DIEGO DELGADO MORALES 0 00:00:00.00        
A 116 MARIO VALENCIA YAÑEZ 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 89 JOSE CORTEZ BECERRA 3 01:22:30.40 27:07.79 27:00.79 28:21.82  
2 434 PATRICIO LEON ELGUETA 3 01:23:43.86 27:59.29 27:08.79 28:35.78  
3 225 GERALD BAZAEZ ARAYA 3 01:25:25.38 28:33.29 28:23.30 28:28.79  
4 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 3 01:26:01.86 29:23.03 26:34.04 30:04.79  
5 416 DANILO CADIZ MORALES 3 01:27:15.57 27:43.00 29:40.28 29:52.29  
6 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 01:30:06.87 29:14.79 30:29.55 30:22.53  
7 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 3 01:30:16.62 31:08.81 29:18.78 29:49.03  
8 501 HORACIO DURAN ARANCIBIA 3 01:30:44.13 30:15.28 30:15.30 30:13.55  
9 36 JUAN ENRIQUE PINO RAMOS 3 01:31:03.37 29:52.04 30:40.05 30:31.28  
10 13 FERNANDO MARTEL HELO 3 01:31:57.87 31:53.12 29:23.72 30:41.03  
11 994 CLAUDIO CERDA ALFARO 3 01:45:50.89 32:43.03 37:14.07 35:53.79  
A 133 FRANCISCO PIZARRO MORENO 0 00:00:00.00        
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 324 JANS ROSENDE JAIME 3 01:16:07.56 24:05.00 25:37.53 26:25.03  
2 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 3 01:17:45.30 24:37.47 26:46.03 26:21.80  
3 391 YOSHUATT WALTON PONCE 3 01:18:25.86 25:51.80 26:12.29 26:21.77  
4 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 3 01:19:32.36 26:43.30 26:42.28 26:06.78  
5 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 3 01:19:52.36 26:14.28 26:35.28 27:02.80  
6 489 ALEXIS CARVAJAL CARVAJAL 3 01:20:32.11 26:35.78 26:41.55 27:14.78  
7 725 JERALD NIETO ACEVEDO 3 01:21:28.88 27:10.05 26:56.53 27:22.30  
8 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 3 01:22:53.94 26:32.61 28:11.79 28:09.54  
9 683 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO 3 01:24:12.36 26:34.28 27:43.04 29:55.04  
10 254 MARCELO VEGAS FLORES 3 01:24:19.86 27:48.53 28:10.29 28:21.04  
11 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ 3 01:25:37.20 28:17.87 30:11.05 27:08.28  
12 664 CRISTIAN GUTIERREZ OLMOS 3 01:28:52.11 27:57.28 30:46.21 30:08.62  
13 689 JUAN RAMOS SOZA 2 01:24:42.67 35:21.86 49:20.81    
A 832 GERMAN VARAS CASTRO 0 00:00:00.00        
A 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 0 00:00:00.00        
A 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 0 00:00:00.00        
A 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 0 00:00:00.00        
A 961 SEBASTIAN POBLETE MAUNA 0 00:00:00.00        
A 667 IVAN CABELLO HUERTA 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:19:26.61 26:06.78 26:02.54 27:17.29  
2 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE NAVARRETE 3 01:23:06.27 27:07.95 27:43.55 28:14.77  
3 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 01:25:42.86 28:43.00 27:33.08 29:26.78  
4 82 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:28:19.11 28:29.53 30:48.55 29:01.03  
5 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 3 01:33:44.92 30:57.59 31:39.03 31:08.30  
6 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 3 01:39:34.81 31:24.97 34:13.80 33:56.04  
7 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 3 01:41:57.26 32:06.67 36:21.55 33:29.04  
8 399 HECTOR RAMOS SEGURA 3 01:44:12.14 33:21.55 35:04.54 35:46.05  
9 338 JUAN CARLOS AGUILERA MATURANA 3 01:47:22.61 33:38.02 36:02.80 37:41.79  
10 714 LEONARDO PIÑONES VEGA 3 01:56:36.16 38:03.80 39:31.56 39:00.80  
11 692 ENRIQUE SAAVEDRA LABARCA 2 01:14:19.36 33:23.30 40:56.06    
A 93 JOSE LUIS BRUNA JORQUERA 0 00:00:00.00        
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 179 JAVIER CALDERON SALINAS 2 00:51:43.33 26:18.55 25:24.78  
2 950 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 2 00:52:15.58 26:13.30 26:02.28  
3 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 2 00:53:05.83 26:27.55 26:38.28  
4 729 MATIAS AVILA DUSTA 2 00:54:13.81 27:20.03 26:53.78  
5 131 FRANCO ALFARO ROCO 2 00:56:50.58 27:33.30 29:17.28  
6 960 DENIS SAAVEDRA SALINAS 2 00:58:07.08 28:02.30 30:04.78  
7 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 2 00:58:19.33 27:16.53 31:02.80  
8 317 LUCIANO JARA MONTENEGRO 2 00:59:15.16 28:46.05 30:29.11  
9 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 2 00:59:54.33 29:00.28 30:54.05  
10 370 FELIPE GALLARDO CORTEZ 2 01:00:22.83 27:57.80 32:25.03  
11 447 CRISTIAN REINOSO CADIZ 2 01:00:34.83 29:02.03 31:32.80  
12 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 2 01:01:08.83 27:10.78 33:58.05  
13 11 ALAN PINILLA MONDACA 2 01:01:41.58 31:06.28 30:35.30  
14 809 FRANCISCO OLIVARES TAPIA 2 01:03:21.28 31:39.99 31:41.29  
15 34 IVAN TAPIA SILVA 2 01:04:01.09 29:39.05 34:22.04  
16 807 RODRIGO GODOY HOLZAPFEL 2 01:05:53.20 31:37.55 34:15.65  
17 697 JOSE LIZANA GONZALEZ 2 01:06:00.85 32:31.81 33:29.04  
18 750 LUIS TAPIA VEAS 2 01:06:21.09 29:01.78 37:19.31  
19 448 FRANCO JEREZ PEDRAZA 2 01:06:33.87 31:30.28 35:03.59  
20 905 BRAULIO BUSTAMANTE ARAYA 2 01:08:37.18 31:08.39 37:28.79  
21 788 JOSE COFRE TAPIA 2 01:10:07.84 35:22.55 34:45.29  
22 88 JONATHAN CUETO BARRAZA 2 01:13:48.61 35:15.05 38:33.56  
23 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 2 01:14:27.09 26:50.03 47:37.06  
24 929 JAVIER PONCE TAPIA 2 01:16:48.34 32:28.80 44:19.54  
25 510 LUIS MONTOYA MONTOYA 2 01:16:58.61 35:46.81 41:11.80  
26 321 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 1 00:26:12.05 26:12.05    
27 198 ERWIN ALFARO ROCO 1 00:28:22.78 28:22.78    
28 291 LUIS MUÑOZ CORTES 1 00:31:29.72 31:29.72    
29 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 1 00:36:05.05 36:05.05    
30 47 CRISTIAN VASQUEZ CID 1 00:37:47.05 37:47.05    
31 45 DANIEL GODOY CALDERON 1 00:55:26.33 55:26.33    
A 247 PAOLO GIOIA SABAJ 0 00:00:00.00      
A 138 FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA 0 00:00:00.00      
A 417 BENEDICTO MUÑOZ ESTAY 0 00:00:00.00      
A 953 ESLY BUSTAMANTE ARAYA 0 00:00:00.00      
A 181 HENRY OJEDA LEIVA 0 00:00:00.00      
PRM-INT +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 706 PABLO ALICERA ALTAMIRANO 2 00:54:05.33 27:15.03 26:50.30  
2 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 2 00:54:21.08 27:03.53 27:17.55  
3 26 IVAN ZEPEDA ARANCIBIA 2 00:55:27.08 27:34.28 27:52.80  
4 687 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 2 00:56:17.83 28:25.53 27:52.30  
5 85 ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO 2 00:56:30.08 28:06.03 28:24.05  
6 465 IVAN TRONCOSO ROJAS 2 00:59:00.32 29:55.78 29:04.54  
7 496 PEDRO HUERTA MORALES 2 00:59:26.83 30:00.55 29:26.28  
8 221 MAXIMO GALLARDO CORTEZ 2 01:00:33.33 29:38.53 30:54.80  
9 62 HERNALDO REYNOSO OSSES 2 01:01:31.08 30:23.03 31:08.05  
10 159 CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ 2 01:02:05.61 32:12.52 29:53.09  
11 441 JORGE FREDES ESTAY 2 01:02:56.08 31:13.03 31:43.05  
12 597 LUIS BERNAL OLIVARES 2 01:03:38.59 31:02.55 32:36.04  
13 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 2 01:03:40.84 31:23.55 32:17.29  
14 235 ALEX CABRERA MORALES 2 01:03:52.84 32:22.55 31:30.29  
15 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 2 01:05:03.09 33:54.05 31:09.04  
16 781 GERSON RODRIGUEZ PUENTE 2 01:05:21.09 32:37.30 32:43.79  
17 289 JORGE TUMA PIÑEIRO 2 01:06:35.98 32:49.28 33:46.70  
18 651 ALFONSO VERA VERA 2 01:06:49.57 34:14.51 32:35.06  
19 794 RICARDO URRUTIA MENDOZA 2 01:07:34.86 32:44.06 34:50.80  
20 199 RONNY DIAZ AHUMADA 2 01:08:08.09 33:51.55 34:16.54  
21 314 FELIPE CORREA HERNANDEZ 2 01:08:13.34 33:39.29 34:34.05  
22 445 FRANCISCO LOPEZ VALENCIA 2 01:08:22.09 35:54.69 32:27.40  
23 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 2 01:08:50.34 33:59.30 34:51.04  
24 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 2 01:09:22.59 32:56.55 36:26.04  
25 619 JAIME SALAS PACHECO 2 01:12:53.59 35:41.54 37:12.05  
26 561 RUBEN FERNANDEZ GAETE 2 01:18:13.86 37:15.64 40:58.22  
27 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 2 01:22:19.61 36:40.42 45:39.19  
28 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 2 01:29:40.86 39:22.54 50:18.32  
29 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 1 00:32:00.80 32:00.80    
30 752 GABRIEL MONDACA ROJAS 1 00:37:12.04 37:12.04    
31 682 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 1 01:02:21.82 01:02:21.82    
32 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 1 01:21:26.61 01:21:26.61    
A 215 RODRIGO MERUANE CABALLERO 0 00:00:00.00      
A 385 BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 0 00:00:00.00      
A 635 LUIS AHUMADA BERRIOS 0 00:00:00.00      
A 54 ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ 0 00:00:00.00      
A 503 MICHEL VILLALOBOS SAAVEDRA 0 00:00:00.00      
A 672 PEDRO IBACACHE ARTEAGA 0 00:00:00.00      
A 532 MARCOS RUBILAR BECERRA 0 00:00:00.00      
A 281 MARIO ARCE AROS 0 00:00:00.00      
A 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 0 00:00:00.00      
A 614 SAUL ROJAS FIERRO 0 00:00:00.00      
A 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 0 00:00:00.00      
A 557 CRISTOPHER OSSANDON VERA 0 00:00:00.00      
A 535 ANGELO CARRASCO PUGA 0 00:00:00.00      
A 149 NESTOR ROJAS ABARZUA 0 00:00:00.00      
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 546 L.JARA (317) - A.CARVAJAL (489) 2 00:56:05.06 29:01.03 27:04.03  
2 455 J.NIETO (725) - D.SAAVEDRA (960) 2 00:58:23.83 29:42.05 28:41.78  
3 709 R.ALICERA (288) - P.ALICERA (706) 2 01:00:13.08 31:46.79 28:26.29  
4 151 F.GARAY (109) - V.BUSTAMANTE (152) 2 01:00:59.58 30:17.30 30:42.28  
5 684 F.VALENCIA (573) - C.VALENCIA (683) 2 01:02:14.33 32:59.70 29:14.63  
6 336 N.GONZALEZ (348) - C.GONZALEZ (349) 2 01:07:58.83 34:42.79 33:16.04  
7 921 C.MANZANO (195) - P.MANZANO (901) 2 01:08:16.58 33:59.29 34:17.29  
8 25 I.OJEDA (925) - P.OJEDA (926) 2 01:10:58.60 37:34.31 33:24.29  
9 980 A.OLIVARES (226) - J.ARACENA (452) 2 01:12:01.10 33:44.05 38:17.05  
10 368 A.HUERTA (253) - P.BELLO (318) 2 01:12:37.85 35:46.04 36:51.81  
11 900 E.ALFARO (198) - L.ALFARO (413) 2 01:12:58.37 37:15.31 35:43.06  
12 636 P.SALAZAR (638) - R.MAGNA (787) 2 01:14:40.85 35:59.29 38:41.56  
13 541 N.FERNANDEZ (242) - M.AGUILERA (540) 2 01:18:42.10 38:25.54 40:16.56  
14 401 J.BUSTAMANTE (400) - F.BUSTAMANTE (984) 2 01:24:46.12 37:04.56 47:41.56  
15 626 F.ARANDA (426) - J.ARANDA (536) 2 01:29:08.88 45:04.56 44:04.32  
16 630 H.JOFRE (646) - I.HORMAZABAL (937) 1 01:48:10.90 01:48:10.90    
A 585 P.CASTRO (583) - D.IBACACHE (627) 0 00:00:00.00      
A 342 R.CERDA (343) - R.CERDA (411) 0 00:00:00.00      
A 730 F.GUERRA (103) - F.GALLARDO (909) 0 00:00:00.00      
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE 2 00:56:01.07 28:17.04 27:44.03  
2 841 PABLO SOLIS GARAY 2 01:00:06.33 29:59.55 30:06.78  
3 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 01:04:36.84 31:00.30 33:36.54  
4 439 JORGE RUDDOFF FRICKE 2 01:08:14.89 32:27.80 35:47.09  
5 803 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 2 01:09:02.25 33:34.55 35:27.70  
6 767 ALEJANDRO GARAY GALLEGUILLOS 2 01:10:30.34 35:50.78 34:39.56  
7 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 2 01:10:59.11 34:59.30 35:59.81  
8 369 ALFREDO CONCHA TEUBER 2 01:12:37.11 36:58.55 35:38.56  
9 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 2 01:13:42.61 37:52.05 35:50.56  
10 316 SIMON GONZALEZ WENKE 2 01:16:02.86 38:46.80 37:16.06  
11 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 2 03:04:47.75 51:13.32 02:13:34.43  
A 698 JOSE MIGUEL MISLE NERVI 0 00:00:00.00      
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 853 EDWARDS QUIROGA QUIROGA 2 00:58:08.58 28:28.54 29:40.04  
2 471 WLADIMIR REYES CALDERON 2 00:58:21.33 27:56.04 30:25.29  
3 384 ROBINSON MONTENEGRO ZENTENO 2 00:58:36.08 29:48.29 28:47.79  
4 500 MANUEL VEGA CUEVAS 2 00:58:36.59 27:21.55 31:15.04  
5 864 DANIEL VASQUEZ ELGUETA 2 00:59:12.34 29:19.80 29:52.54  
6 452 JAVIER ARACENA NAVARRETE 2 00:59:31.84 27:50.05 31:41.79  
7 674 ESTEBAN TAUCANO VALLE 2 00:59:39.34 27:30.30 32:09.04  
8 415 MARIO MONTES GATICA 2 01:01:25.84 31:36.29 29:49.55  
9 516 JOSE CACERES JIL 2 01:02:15.34 30:18.54 31:56.80  
10 878 SEBASTIAN DIAZ VERA 2 01:03:07.84 32:32.79 30:35.05  
11 428 CARLEP MORENO ARAYA 2 01:03:10.03 30:12.48 32:57.55  
12 847 FABIAN LEIVA VILLALOBOS 2 01:03:15.42 29:56.37 33:19.05  
13 657 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 2 01:03:16.34 31:20.04 31:56.30  
14 571 SEBASTIAN PEREZ ROJAS 2 01:03:34.10 31:36.80 31:57.30  
15 553 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 2 01:03:52.09 31:10.29 32:41.80  
16 206 ERICK PIZARRO AHUMADA 2 01:04:52.85 31:55.05 32:57.80  
17 96 ESTEBAN FREDES CATALAN 2 01:05:02.38 32:47.74 32:14.64  
18 821 MICHAEL GALLARDO GALLARDO 2 01:05:03.83 32:02.78 33:01.05  
19 103 FELIPE GUERRA OSORIO 2 01:05:41.85 32:56.79 32:45.06  
20 226 ALONSO OLIVARES ARACENA 2 01:06:35.10 27:53.30 38:41.80  
21 5 PEDRO RIVERA CHAPARRO 2 01:09:15.09 28:09.53 41:05.56  
22 35 IGNACIO IBACETA PACUALETTI 2 01:09:55.35 33:43.30 36:12.05  
23 779 LUCAS LEPE POZO 2 01:10:32.85 34:52.80 35:40.05  
24 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 2 01:10:59.85 33:56.80 37:03.05  
25 318 PEDRO BELLO BELLO 2 01:11:52.60 33:23.05 38:29.55  
26 717 SALVADOR TAPIA TAPIA 2 01:12:44.09 36:15.30 36:28.79  
27 110 LUIS VARAS ACEVEDO 2 01:12:59.10 31:41.54 41:17.56  
28 253 AMERICO HUERTA TOLEDO 2 01:13:28.10 37:18.33 36:09.77  
29 166 SIMON GUTIERREZ TORREBLANCA 2 01:13:37.60 44:33.82 29:03.78  
30 567 ALDO RIQUELME ARAVENA 2 01:15:06.85 28:01.79 47:05.06  
31 99 RENATO BERNAL PIÑA 2 01:15:31.10 35:18.80 40:12.30  
32 332 ARIEL VARGAS ZAMORA 2 01:15:31.37 37:05.33 38:26.04  
33 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 2 01:16:42.61 38:39.57 38:03.04  
34 979 FREDY MARTINEZ VERGARA 2 01:16:51.95 36:29.91 40:22.04  
35 222 FRANCISCO ESTAY ASTUDILLO 2 01:18:18.11 42:11.57 36:06.54  
36 795 EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP 2 01:18:36.40 40:24.11 38:12.29  
37 985 JUAN PABLO ALVAREZ MARTINEZ 2 01:19:48.41 34:40.58 45:07.83  
38 42 JERSON HERRERA ABARCA 2 01:20:50.36 39:51.32 40:59.04  
39 433 JAIME ASTUDILLO PIZARRO 2 01:28:32.86 45:17.81 43:15.05  
40 965 ROBERTO MARTINEZ RIOS 2 01:33:02.19 37:13.36 55:48.83  
41 365 IGNACIO PALOMINOS HERRERA 2 01:33:33.37 42:07.81 51:25.56  
42 540 MIGUEL AGUILERA VERA 2 01:36:38.24 45:08.17 51:30.07  
43 711 CRISTIAN VARGAS MARQUEZ 2 01:42:44.89 55:30.08 47:14.81  
44 911 JESUS LEMUS MARTINEZ 2 01:52:28.41 01:00:31.59 51:56.82  
45 446 KEVIN CALDERON URDILES 2 02:01:20.68 41:54.57 01:19:26.11  
46 390 BASTIAN BARRERA PEREZ 2 02:01:32.93 49:50.82 01:11:42.11  
47 995 DANIEL DURAN RUSQUE 1 00:30:59.05 30:59.05    
48 367 AXEL GALLARDO REYES 1 00:35:59.55 35:59.55    
49 856 JUAN QUIROGA ATENCIO 1 00:36:12.80 36:12.80    
50 909 FRANCISCO GALLARDO OSORIO 1 00:36:28.55 36:28.55    
51 427 BRANCO TAPIA GALLARDO 1 00:36:55.55 36:55.55    
52 194 JOSE IBACETA ORTEGA 1 00:39:04.44 39:04.44    
53 352 EMILIO QUIROGA SALAZAR 1 00:40:34.55 40:34.55    
54 453 BASTIAN VILLALOBOS DELATORRES 1 00:40:42.55 40:42.55    
55 173 CRISTIAN LAZCANO CORDOVA 1 00:41:01.80 41:01.80    
56 158 OSVALDO PACHECO PACHECO 1 00:44:20.57 44:20.57    
57 167 CAMILO AVALOS ASTUDILLO 1 00:50:04.32 50:04.32    
58 301 CESAR IBACETA ORTEGA 1 00:50:48.82 50:48.82    
59 364 HECTOR MADRID BRITO 1 00:54:18.32 54:18.32    
60 954 LUIS ALVAREZ MARTINEZ 1 01:42:22.14 01:42:22.14    
61 405 MARCELO REYES GUAJARDO 1 01:49:10.41 01:49:10.41    
A 282 ARIEL HENRIQUEZ ESTAY 0 00:00:00.00      
A 502 KALAJAN BARAHONA ROJAS 0 00:00:00.00      
A 202 LUIS OLIVARES CALDERON 0 00:00:00.00      
A 287 FERNANDO OLIVARES OLIVARES 0 00:00:00.00      
A 917 RODRIGO GUZMAN VILCHES 0 00:00:00.00      
A 30 ELIAN VENEGAS IBACETA 0 00:00:00.00      
A 361 FRANCISCO ROJAS VILCHES 0 00:00:00.00      
A 721 ALAN CARVAJAL ROJAS 0 00:00:00.00      
A 824 JOSE URRA GONZALEZ 0 00:00:00.00      
A 241 JUAN SEPULVEDA HIDALGO 0 00:00:00.00      
A 997 DIEGO SOLIS SOLIS 0 00:00:00.00      
A 519 ALEXIS GODOY GODOY 0 00:00:00.00      
A 160 PATRICIO OLIVARES DELGADO 0 00:00:00.00      
A 829 EDUARDO GARCIA VALENCIA 0 00:00:00.00      
A 515 LUIS DIAZ CONTRERAS 0 00:00:00.00      
A 264 MATIAS PULGAR CANO 0 00:00:00.00      
A 408 TITO DUSTA LOPEZ 0 00:00:00.00      
A 366 JAVIER MAUREIRA ROBLEDO 0 00:00:00.00      
A 556 JAIME AMARO SELMAN 0 00:00:00.00      
A 601 DIEGO BRAVO CORTES 0 00:00:00.00      
A 989 MAURO NIETO CASTILLO 0 00:00:00.00      
A 80 BENJAMIN CARRASSET SEGUEL 0 00:00:00.00      
A 497 JUAN PABLO CADIZ FIGUEROA 0 00:00:00.00      
A 732 CLAUDIO MARTINEZ CAJAS 0 00:00:00.00      
A 719 ELVIS VILLALOBOS BAEZ 0 00:00:00.00      
A 278 HERNAN NAVARRO MARTINEZ 0 00:00:00.00      
A 273 IVAN GUTIERREZ PEREZ 0 00:00:00.00      
A 947 JOAQUIN MALUENDA CLAVIJO 0 00:00:00.00      
A 834 MATIAS GALLARDO YANCA 0 00:00:00.00      
A 294 HERNAN REYES DONOSO 0 00:00:00.00      
A 504 FELIPE FUENZALIDA CARCAMO 0 00:00:00.00      
A 523 PABLO JERIA RAMOS 0 00:00:00.00      
A 258 SEBASTIAN NUÑEZ PONCE 0 00:00:00.00      
A 939 SEBASTIAN PONCE TAPIA 0 00:00:00.00      
A 363 GONZALO PEREZ BRUNA 0 00:00:00.00      
A 459 MOISES MARTINEZ ARANCIBIA 0 00:00:00.00      
A 351 MAYCOL MATURANA JORQUERA 0 00:00:00.00      
ESCUELA +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 744 SEGUNDO QUIJANES ARAVENA 2 01:01:38.58 30:39.30 30:59.28  
2 191 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 2 01:03:36.84 31:26.55 32:10.29  
3 296 DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ 2 01:04:36.84 31:34.30 33:02.54  
4 424 PATRICIO IBACETA MUÑOZ 2 01:04:41.09 32:18.04 32:23.05  
5 509 FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ 2 01:05:10.34 33:36.80 31:33.54  
6 372 MARCELO GALLARDO YANCA 2 01:07:47.36 34:11.55 33:35.81  
7 506 CARLOS OSORIO SALAZAR 2 01:08:42.34 34:32.30 34:10.04  
8 257 JOSE TOLEDO LOPEZ 2 01:09:28.11 37:36.31 31:51.80  
9 326 CARLOS ROCO VERGARA 2 01:11:31.84 35:19.05 36:12.79  
10 211 FELIPE ROCO OSSANDON 2 01:11:37.84 36:21.55 35:16.29  
11 23 MAURICIO DIAZ CONTRERAS 2 01:15:23.36 34:27.80 40:55.56  
12 111 JUAN CARLOS AGUILERA AGUILERA 2 01:15:40.51 37:25.54 38:14.97  
13 505 RICARDO PEREZ PASTEN 2 01:15:51.06 37:49.79 38:01.27  
14 958 PABLO FORNER VICENCIO 2 01:15:58.61 38:31.31 37:27.30  
15 724 ENRIQUE REYES CONTRERAS 2 01:16:23.11 36:07.80 40:15.31  
16 755 CESAR CUEVAS LEIVA 2 01:17:02.25 37:32.31 39:29.94  
17 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 2 01:17:14.36 39:42.32 37:32.04  
18 833 JOSE GONZALEZ MOYANO 2 01:18:05.39 39:56.81 38:08.58  
19 68 JOSE MANUEL HENRIQUEZ CANEO 2 01:18:45.11 39:10.06 39:35.05  
20 389 EXEQUIEL TOLEDO TOLEDO 2 01:19:54.85 41:46.05 38:08.80  
21 72 OMAR CASTRO ALVAREZ 2 01:24:30.62 41:41.82 42:48.80  
22 435 MAURICIO ALLIENDES MERINO 2 01:25:05.85 41:03.06 44:02.79  
23 387 ROBERTO MOLINA LALLANA 2 01:27:08.87 44:54.32 42:14.55  
24 525 ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS 2 01:33:05.89 55:01.58 38:04.31  
25 388 NIBALDO GALLARDO ESCALA 2 01:33:22.87 38:24.31 54:58.56  
26 50 CRISTIAN TAPIA VALDIVIA 2 01:34:34.39 48:21.83 46:12.56  
27 780 FRANCISCO JAVIER CABEZAS CABRERA 2 01:36:03.12 46:58.81 49:04.31  
28 631 OSCAR SEGURA ARACENA 2 01:37:22.64 51:50.83 45:31.81  
29 787 RODRIGO MAGNA CAMPOS 2 01:41:07.12 42:10.05 58:57.07  
30 695 IVAN ANDRADE BARRAZA 2 01:43:39.16 52:05.08 51:34.08  
31 337 IVAN ARACENA VALENCIA 1 00:37:53.30 37:53.30    
