CRONOMETRAJE 7ma FECHA ZCE SSANGYONG 2017
LOS VILOS
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 98 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 4 01:31:11.38 22:58.05 22:36.02 22:49.77 22:47.54  
2 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 01:33:07.63 23:13.30 23:22.03 23:13.78 23:18.52  
3 91 JAVIER GRUNEFELD IGUALT 4 01:34:07.87 23:03.28 23:30.28 24:01.53 23:32.78  
4 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 4 01:34:09.36 23:10.78 23:32.28 23:52.03 23:34.27  
5 616 MATIAS SALGADO FALTIN 4 01:34:39.37 23:09.03 24:35.53 23:59.28 22:55.53  
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 109 FELIPE GARAY CACERES 4 01:35:46.12 23:56.78 23:55.28 24:17.03 23:37.03  
2 275 SERGIO ROMERO TORO 4 01:36:36.87 24:08.03 24:09.53 24:34.78 23:44.53  
3 64 LUIS ASPEE SOLIS 4 01:36:42.37 24:07.53 24:06.03 24:07.78 24:21.03  
4 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 4 01:38:51.37 23:58.78 25:20.78 24:51.53 24:40.28  
5 146 JAVIER OSSES SOLAR 4 01:40:52.89 24:09.78 24:58.53 25:58.28 25:46.30  
6 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 4 01:43:16.37 25:07.28 25:16.03 24:56.03 24:57.03 03:00.00
7 237 GUILLERMO VALENCIA JOFRE 4 01:43:16.64 25:33.28 26:21.30 25:35.28 25:46.78  
8 124 SEBASTIAN ARRIAZA CAICEO 4 01:48:14.64 26:43.03 27:16.04 27:24.29 26:51.28  
9 9 PABLO SILVA CASTRO 4 01:52:29.65 26:42.03 28:07.30 29:03.03 28:37.29  
A 517 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 2 00:48:47.57 24:14.28 24:33.29      
A 691 ROLANDO PEREZ GUZMAN 0 00:00:00.00          
A 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 0 00:00:00.00          
EXCESO DE VELOCIDAD EN ZONA DE PADDOCK
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 3 01:11:08.09 23:26.53 23:46.78 23:54.78  
2 75 SEBASTIAN PAKCIARZ POLVORIN 3 01:12:23.11 24:06.53 24:08.79 24:07.79  
3 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 3 01:12:26.09 23:46.03 24:09.03 24:31.03  
4 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:18:02.86 25:47.54 26:22.79 25:52.53  
5 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 3 01:18:11.86 26:12.29 25:51.79 26:07.78  
6 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 3 01:19:25.36 26:21.54 26:31.79 26:32.03  
7 547 FRANCISCO PAUL CORREA 3 01:21:36.19 27:29.79 27:45.54 26:20.86  
8 302 BENJAMIN SANCHEZ DIAZ 3 01:27:52.87 29:04.79 34:05.55 24:42.53  
A 286 LUIS VALENCIA CALDERON 1 00:26:59.54 26:59.54      
A 160 MATIAS PAUL CORREA 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 3 01:17:21.59 25:23.53 25:33.53 26:24.53  
2 89 JOSE CORTEZ BECERRA 3 01:17:26.86 26:11.05 25:56.03 25:19.78  
3 434 PATRICIO LEON ELGUETA 3 01:19:57.36 25:56.55 27:11.03 26:49.78  
4 416 DANILO CADIZ MORALES 3 01:20:10.87 26:30.54 26:56.53 26:43.80  
5 77 DANIEL ALFONSO OSSA ORTIZ 3 01:21:59.11 26:57.03 27:42.03 27:20.05  
6 121 MIGUEL DELGADO MORALES 3 01:22:17.86 27:07.53 27:41.79 27:28.54  
7 13 FERNANDO MARTEL HELO 3 01:22:28.61 27:37.03 27:23.05 27:28.53  
8 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 01:23:44.11 27:12.78 27:55.53 28:35.80  
9 501 HORACIO DURAN ARANCIBIA 3 01:24:13.61 27:53.03 28:27.30 27:53.28  
10 334 CHRISTIAN VALENCIA OLIVARES 3 01:24:53.36 28:05.28 28:41.80 28:06.28  
11 36 JUAN ENRIQUE PINO RAMOS 3 01:25:42.80 28:56.91 28:47.47 27:58.42  
A 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 1 00:27:00.81 27:00.81      
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 3 01:13:04.86 24:37.29 24:11.79 24:15.78  
2 391 YOSHUATT WALTON PONCE 3 01:13:49.85 24:35.78 24:24.29 24:49.78  
3 324 JANS ROSENDE JAIME 3 01:15:27.36 24:37.54 25:25.54 25:24.28  
4 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 3 01:16:26.86 25:24.79 25:42.79 25:19.28  
5 832 GERMAN VARAS CASTRO 3 01:17:03.35 25:45.28 26:14.03 25:04.04  
6 689 JUAN RAMOS SOZA 3 01:18:33.85 25:45.53 26:00.28 26:48.04  
7 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ 3 01:19:36.85 25:43.53 27:07.03 26:46.29  
8 961 SEBASTIAN POBLETE MAUNA 3 01:21:53.36 27:44.03 27:23.05 26:46.28  
9 612 IGNACIO PAUL CORREA 3 01:22:06.11 26:48.78 26:50.55 28:26.78  
10 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 3 01:22:07.11 27:05.53 27:39.28 27:22.30  
11 725 JERALD NIETO ACEVEDO 3 01:22:20.61 26:44.03 27:18.78 28:17.80  
12 633 CESAR MUÑOZ LEYTON 3 01:26:24.36 28:35.78 29:45.80 28:02.78  
13 418 HERNAN VERGARA DEL REAL 3 01:28:04.36 28:03.28 28:56.30 31:04.78  
14 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 00:53:47.81 26:08.03 27:39.78    
A 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 0 00:00:00.00        
A 242 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:16:24.86 25:33.78 25:28.80 25:22.28  
2 82 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:19:22.86 26:22.53 26:23.55 26:36.78  
3 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE NAVARRETE 3 01:19:23.86 27:01.78 26:19.30 26:02.78  
4 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 01:19:39.11 26:41.53 26:22.05 26:35.53  
5 228 FERNANDO ALICERA ALTAMIRANO 3 01:23:39.11 27:20.55 28:04.03 28:14.53  
6 238 JORGE RIOSECO SEPULVEDA 3 01:28:06.13 28:36.05 29:37.54 29:52.54  
7 338 JUAN CARLOS AGUILERA MATURANA 3 01:33:25.38 31:27.80 30:41.54 31:16.04  
8 93 JOSE LUIS BRUNA JORQUERA 3 01:36:23.38 30:13.05 29:44.53 36:25.80  
9 665 WILSON FERNANDEZ PEREZ 3 01:37:01.39 32:27.55 33:11.54 31:22.30  
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 151 F.GARAY (109) - V.BUSTAMANTE (152) 2 00:55:02.08 27:55.30 27:06.78  
2 980 A.OLIVARES (226) - J.ARACENA (452) 2 00:55:37.82 28:01.04 27:36.78  
3 101 C.TORREJON (159) - L.AHUMADA (635) 2 00:56:36.33 29:36.05 27:00.28  
4 693 C.VALENCIA (334) - C.VALENCIA (683) 2 00:56:58.07 28:34.04 28:24.03  
5 705 F.ALICERA (228) - R.ALICERA (288) 2 00:57:04.34 28:48.04 28:16.30  
6 975 N.PAKCIARZ (312) - J.PAKCIARZ (973) 2 00:57:36.09 29:39.29 27:56.80  
7 25 I.OJEDA (925) - P.OJEDA (926) 2 00:59:01.10 29:43.55 29:17.55  
8 900 E.ALFARO (198) - L.ALFARO (413) 2 01:03:46.59 32:20.04 31:26.55  
9 401 J.BUSTAMANTE (400) - F.BUSTAMANTE (984) 2 01:03:48.09 32:34.79 31:13.30  
10 48 M.ORTEGA (112) - H.ORTEGA (394) 2 01:04:33.34 32:35.29 31:58.05  
11 626 F.ARANDA (426) - J.ARANDA (536) 2 01:05:53.34 32:37.05 33:16.29  
12 630 H.JOFRE (646) - I.HORMAZABAL (937) 2 01:18:19.96 39:49.63 38:30.33  
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 950 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 2 00:50:14.81 24:55.78 25:19.03  
2 321 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 2 00:50:20.32 24:41.03 25:39.29  
3 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 2 00:51:01.07 24:55.79 26:05.28  
4 729 MATIAS AVILA DUSTA 2 00:51:30.83 26:02.79 25:28.04  
5 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 2 00:51:32.07 25:27.80 26:04.27  
6 179 JAVIER CALDERON SALINAS 2 00:51:37.57 25:49.03 25:48.54  
7 370 FELIPE GALLARDO CORTEZ 2 00:51:58.56 25:40.78 26:17.78  
8 683 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO 2 00:52:08.82 25:53.28 26:15.54  
9 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 2 00:52:34.58 26:13.29 26:21.29  
10 927 PABLO FLORES CHAVEZ 2 00:54:39.57 26:55.03 27:44.54  
11 128 CARLOS BARRAZA CASTRO 2 00:54:51.08 27:12.55 27:38.53  
12 11 ALAN PINILLA MONDACA 2 00:55:13.57 27:29.80 27:43.77  
13 917 RODRIGO GUZMAN VILCHES 2 00:55:16.58 26:51.04 28:25.54  
14 807 RODRIGO GODOY HOLZAPFEL 2 00:57:18.83 26:58.28 30:20.55  
15 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 2 00:57:27.33 28:28.29 28:59.04  
16 131 FRANCO ALFARO ROCO 2 00:58:07.58 28:31.54 29:36.04  
17 162 GUSTAVO CALDERON CALDERON 2 00:59:32.33 29:30.05 30:02.28  
18 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 2 01:00:11.08 29:12.03 30:59.05  
19 750 LUIS TAPIA VEAS 2 01:03:03.08 30:19.03 32:44.05  
20 181 HENRY OJEDA LEIVA 2 01:03:04.09 31:53.81 31:10.28  
21 140 BENJAMIN RIOSECO BUSTOS 2 01:03:21.58 29:56.30 33:25.28  
22 138 FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA 2 01:09:19.35 32:00.78 37:18.57  
23 447 CRISTIAN REINOSO CADIZ 1 00:27:29.30 27:29.30    
24 28 MATIAS OLIVARES CASTIZAGA 1 00:34:08.30 34:08.30    
A 697 JOSE LIZANA GONZALEZ 0 00:00:00.00      
A 198 ERWIN ALFARO ROCO 0 00:00:00.00      
PRM-INT +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 2 00:52:53.83 26:50.80 26:03.03  
2 85 ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO 2 00:54:07.08 26:55.30 27:11.78  
3 706 PABLO ALICERA ALTAMIRANO 2 00:54:16.58 26:59.28 27:17.30  
4 54 ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ 2 00:54:40.33 27:27.80 27:12.53  
5 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 2 00:54:50.58 27:07.30 27:43.28  
6 215 RODRIGO MERUANE CABALLERO 2 00:54:53.08 27:18.80 27:34.28  
7 672 PEDRO IBACACHE ARTEAGA 2 00:54:59.83 27:37.55 27:22.28  
8 496 PEDRO HUERTA MORALES 2 00:55:01.33 27:08.05 27:53.28  
9 62 HERNALDO REYNOSO OSSES 2 00:55:24.08 27:25.05 27:59.03  
10 781 GERSON RODRIGUEZ PUENTE 2 00:55:54.08 28:07.80 27:46.28  
11 136 BASTIAN CABELLO CABRET 2 00:56:08.08 27:35.28 28:32.80  
12 966 MATIAS COURT RAMIREZ 2 00:56:13.58 27:21.03 28:52.55  
13 385 BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 00:57:06.33 28:42.30 28:24.03  
14 535 ANGELO CARRASCO PUGA 2 00:57:08.83 28:51.55 28:17.28  
15 597 LUIS BERNAL OLIVARES 2 00:57:23.83 28:18.03 29:05.80  
16 441 JORGE FREDES ESTAY 2 00:57:54.33 28:17.80 29:36.53  
17 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 2 00:58:08.08 29:04.80 29:03.28  
18 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 2 00:58:14.10 28:56.80 29:17.30  
19 896 FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ 2 00:58:32.33 29:04.53 29:27.80  
20 281 MARIO ARCE AROS 2 00:58:42.58 29:10.03 29:32.55  
21 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 2 00:58:52.08 29:37.28 29:14.80  
22 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 2 01:00:46.58 30:17.53 30:29.05  
23 445 FRANCISCO LOPEZ VALENCIA 2 01:01:01.33 30:44.78 30:16.55  
24 651 ALFONSO VERA VERA 2 01:01:09.58 30:49.30 30:20.28  
25 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 2 01:01:34.08 29:42.28 31:51.80  
26 682 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 2 01:02:09.58 30:42.80 31:26.78  
27 915 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 2 01:02:47.35 30:23.80 32:23.55  
28 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 2 01:03:45.85 31:56.55 31:49.30  
29 619 JAIME SALAS PACHECO 2 01:03:59.33 31:09.53 32:49.80  
30 290 FRANCISCO GATICA OLGUIN 2 01:04:24.08 30:03.53 34:20.55  
31 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 2 01:05:46.83 32:07.03 33:39.80  
32 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 2 01:07:41.59 32:54.54 34:47.05  
33 26 IVAN ZEPEDA ARANCIBIA 2 01:10:07.10 43:19.81 26:47.29  
34 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 2 01:15:50.36 39:13.54 36:36.82  
35 752 GABRIEL MONDACA ROJAS 1 00:29:12.03 29:12.03    
A 199 RONNY DIAZ AHUMADA 0 00:00:00.00      
A 314 FELIPE CORREA HERNANDEZ 0 00:00:00.00      
A 149 NESTOR ROJAS ABARZUA 0 00:00:00.00      
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE 2 00:55:43.09 28:06.55 27:36.54  
2 841 PABLO SOLIS GARAY 2 00:56:29.82 28:22.28 28:07.54  
3 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 00:58:07.08 29:05.78 29:01.30  
4 343 JORGE RUDDOFF FRICKE 2 00:59:24.08 30:03.03 29:21.05  
5 686 JORGE GODOY RODRIGUEZ 2 01:00:09.08 28:47.28 31:21.80  
6 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 2 01:01:57.58 31:16.03 30:41.55  
7 622 GERMAN GARIN VARGAS 2 01:04:17.83 32:08.54 32:09.29  
8 679 DANTE CLANDESTINO DIAZ 2 01:07:35.58 34:31.79 33:03.79  
9 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 0 00:00:00.00 00:00.00 00:00.00  
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 500 MANUEL VEGA CUEVAS 2 00:51:46.07 25:14.54 26:31.53  
2 864 DANIEL VASQUEZ ELGUETA 2 00:52:51.32 26:09.54 26:41.78  
3 471 WLADIMIR REYES CALDERON 2 00:53:01.09 26:35.54 26:25.55  
4 452 JAVIER ARACENA NAVARRETE 2 00:53:20.07 26:17.04 27:03.03  
5 264 MATIAS PULGAR CANO 2 00:53:20.84 26:20.04 27:00.80  
6 226 ALONSO OLIVARES ARACENA 2 00:53:32.57 26:43.04 26:49.53  
7 567 ALDO RIQUELME ARAVENA 2 00:53:52.34 26:10.54 27:41.80  
8 674 ESTEBAN TAUCANO VALLE 2 00:54:11.57 26:09.04 28:02.53  
9 878 SEBASTIAN DIAZ VERA 2 00:54:14.59 27:05.79 27:08.80  
10 384 ROBINSON MONTENEGRO ZENTENO 2 00:54:26.34 27:23.06 27:03.28  
11 427 BRANCO TAPIA GALLARDO 2 00:54:48.32 26:58.04 27:50.28  
12 779 LUCAS LEPE POZO 2 00:55:30.34 26:58.04 28:32.30  
13 415 MARIO MONTES GATICA 2 00:55:30.59 27:59.04 27:31.55  
14 853 EDWARDS QUIROGA QUIROGA 2 00:55:52.59 27:31.04 28:21.55  
15 504 FELIPE FUENZALIDA CARCAMO 2 00:56:12.32 27:57.29 28:15.03  
16 657 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 2 00:56:21.09 27:51.29 28:29.80  
17 253 AMERICO HUERTA TOLEDO 2 00:57:25.58 28:55.79 28:29.79  
18 110 LUIS VARAS ACEVEDO 2 00:57:38.84 27:59.79 29:39.05  
19 367 AXEL GALLARDO REYES 2 00:57:54.83 28:13.79 29:41.04  
20 99 RENATO BERNAL PIÑA 2 00:57:58.07 28:37.79 29:20.28  
21 396 JHONATAN VERGARA ULLOA 2 00:59:22.58 29:10.79 30:11.79  
22 166 SIMON GUTIERREZ TORREBLANCA 2 00:59:23.34 28:32.04 30:51.30  
23 905 BRAULIO BUSTAMANTE ARAYA 2 00:59:26.08 30:23.55 29:02.53  
24 516 JOSE CACERES JIL 2 00:59:32.59 29:03.06 30:29.53  
25 909 FRANCISCO GALLARDO OSORIO 2 00:59:49.09 30:13.81 29:35.28  
26 553 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 2 01:00:09.84 30:26.06 29:43.78  
27 318 PEDRO BELLO BELLO 2 01:00:30.83 30:53.30 29:37.53  
28 571 SEBASTIAN PEREZ ROJAS 2 01:00:33.58 30:51.29 29:42.29  
29 194 JOSE IBACETA ORTEGA 2 01:00:42.99 30:20.31 30:22.68  
30 49 GERVASIO MANCILLA MANCILLA 2 01:01:01.58 30:38.54 30:23.04  
31 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 2 01:01:30.10 31:11.81 30:18.29  
32 351 MAYCOL MATURANA JORQUERA 2 01:01:37.58 31:19.05 30:18.53  
33 202 LUIS OLIVARES CALDERON 2 01:02:01.85 31:19.06 30:42.79  
34 210 OSCAR MARTINEZ CHAVEZ 2 01:02:04.58 31:15.79 30:48.79  
35 35 IGNACIO IBACETA PACUALETTI 2 01:02:18.08 31:42.29 30:35.79  
36 984 FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES 2 01:02:43.85 31:49.80 30:54.05  
37 985 JUAN PABLO ALVAREZ MARTINEZ 2 01:03:16.33 32:14.29 31:02.04  
38 795 EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP 2 01:03:51.60 31:38.79 32:12.81  
39 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA 2 01:04:01.58 32:04.04 31:57.54  
40 540 MIGUEL AGUILERA VERA 2 01:04:47.19 32:35.66 32:11.53  
41 30 ELIAN VENEGAS IBACETA 2 01:04:52.08 32:36.29 32:15.79  
42 995 DANIEL DURAN RUSQUE 2 01:05:10.83 30:59.79 31:11.04 03:00.00
43 453 BASTIAN VILLALOBOS DELATORRES 2 01:05:21.10 33:08.30 32:12.80  
44 80 BENJAMIN CARRASSET SEGUEL 2 01:08:13.35 32:26.55 35:46.80  
45 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 2 01:08:28.08 33:43.54 34:44.54  
46 42 JERSON HERRERA ABARCA 2 01:08:34.58 36:20.05 32:14.53  
47 289 PEDRO RIVERA CHAPARRO 2 01:08:55.60 34:59.05 33:56.55  
48 390 BASTIAN BARRERA PEREZ 2 01:09:02.35 35:58.06 33:04.29  
49 732 CLAUDIO MARTINEZ CAJAS 2 01:09:06.60 35:33.80 33:32.80  
50 332 ARIEL VARGAS ZAMORA 2 01:09:15.10 35:46.80 33:28.30  
51 979 FREDY MARTINEZ VERGARA 2 01:09:27.60 34:31.30 34:56.30  
52 173 CRISTIAN LAZCANO CORDOVA 2 01:10:51.87 36:06.31 34:45.56  
53 158 OSVALDO PACHECO PACHECO 2 01:12:44.35 36:13.79 36:30.56  
54 912 JUAN MARDONES SALAS 2 01:13:00.85 37:10.80 35:50.05  
55 797 PATRICIO PEREZ ESCOBAR 2 01:13:18.85 34:02.55 36:16.30 03:00.00
56 834 MATIAS GALLARDO YANCA 2 01:16:08.60 42:12.55 33:56.05  
57 719 ELVIS VILLALOBOS BAEZ 2 01:18:21.85 41:42.30 36:39.55  
58 911 JESUS LEMUS MARTINEZ 2 01:18:27.62 42:21.55 36:06.07  
59 103 FELIPE GUERRA OSORIO 2 01:18:52.87 46:13.07 32:39.80  
60 65 MANUEL APABLAZA ROJAS 2 01:21:35.62 41:55.05 39:40.57  
61 431 IGNACIO APABLAZA ROJAS 2 01:23:09.36 43:12.57 39:56.79  
62 829 EDUARDO GARCIA VALENCIA 2 01:24:22.86 38:19.05 46:03.81  
63 522 JUAN FLORES GANAS 2 01:24:45.62 38:41.30 46:04.32  
64 414 DANIEL GUERRERO TORREALBA 2 01:25:56.37 44:38.05 41:18.32  
65 954 LUIS ALVAREZ MARTINEZ 2 01:26:36.37 36:57.05 49:39.32  
66 96 ESTEBAN FREDES CATALAN 1 00:30:07.04 30:07.04    
67 405 MARCELO REYES GUAJARDO 1 00:33:33.54 33:33.54    
68 301 CESAR IBACETA ORTEGA 1 00:39:20.07 39:20.07    
A 398 CRISTIAN VERGARA ULLOA 0 00:00:00.00      
A 313 KEVIN QUIJANES VARGAS 0 00:00:00.00      
A 167 CAMILO AVALOS ASTUDILLO 0 00:00:00.00      
A 952 MARTIN VARGAS HUERTA 0 00:00:00.00      
A 70 IGNACIO BRIONES CARO 0 00:00:00.00      
A 129 MAX MONSALVE BIANCHI 0 00:00:00.00      
A 233 ABRAHAM FERNANDEZ GONZALEZ 0 00:00:00.00      
A 164 ELISEO HUERTA HUERTA 0 00:00:00.00      
EXCESO DE VELOCIDAD EN ZONA DE PADDOCK
PARAR RUEDA EN ZONA DE PADDOCK
ESCUELA +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 744 SEGUNDO QUIJANES ARAVENA 2 00:59:09.83 29:04.80 30:05.03  
2 372 MARCELO GALLARDO YANCA 2 00:59:43.08 30:38.78 29:04.30  
3 23 MAURICIO DIAZ CONTRERAS 2 01:00:05.58 30:05.53 30:00.05  
4 296 DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ 2 01:00:13.35 31:16.80 28:56.55  
5 191 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 2 01:00:30.60 31:27.55 29:03.05  
6 424 PATRICIO IBACETA MUÑOZ 2 01:01:10.60 31:36.55 29:34.05  
7 326 CARLOS ROCO VERGARA 2 01:02:25.33 31:09.53 31:15.80  
8 958 PABLO FORNER VICENCIO 2 01:02:26.33 31:02.78 31:23.55  
9 724 ENRIQUE REYES CONTRERAS 2 01:04:21.83 32:37.28 31:44.55  
10 211 FELIPE ROCO OSSANDON 2 01:05:09.83 31:58.28 33:11.55  
11 387 ROBERTO MOLINA LALLANA 2 01:06:00.33 32:56.28 33:04.05  
12 111 JUAN CARLOS AGUILERA AGUILERA 2 01:07:21.33 34:30.30 32:51.03  
13 72 OMAR CASTRO ALVAREZ 2 01:08:53.35 34:45.05 34:08.30  
14 819 WASHINGTON MORALES PALMA 2 01:09:08.37 31:28.05 37:40.32  
15 755 CESAR CUEVAS LEIVA 2 01:09:27.35 37:13.30 32:14.05  
16 50 CRISTIAN TAPIA VALDIVIA 2 01:09:39.84 34:44.55 34:55.29  
17 918 LUIS ASTUDILLO MENDEZ 2 01:10:07.34 33:36.30 36:31.04  
18 606 ORON WEGMAN W 2 01:10:38.85 36:58.05 33:40.80  
19 481 JUAN ULLOA SAAVEDRA 2 01:10:40.09 39:13.80 31:26.29  
20 942 RAIMUNDO DURAN BERARDI 2 01:12:08.34 37:20.55 34:47.79  
21 46 OSVALDO DIAZ CASTRO 2 01:13:07.34 36:06.30 37:01.04  
22 388 NIBALDO GALLARDO ESCALA 2 01:14:00.84 37:11.05 36:49.79  
23 956 DANIEL DURAN BERARDI 2 01:20:10.11 38:53.30 41:16.81  
24 230 MARIO MARTINEZ SALAZAR 2 01:45:42.40 41:28.05 01:04:14.35  
25 32 JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO 1 00:33:38.05 33:38.05    
26 768 RAMIRO PEREZ SILVA 1 00:54:00.56 54:00.56    
A 934 CLAUDIO FARIAS CIFUENTES 0 00:00:00.00      
85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 2 00:52:37.07 25:59.28 26:37.79  
2 105 LUIS CADIZ HUERTA 2 00:55:57.59 27:54.05 28:03.54  
3 702 MATIAS MORALES MIRANDA 2 00:56:26.82 28:08.55 28:18.27  
4 18 DAVID ACOSTA REINOSO 2 00:57:20.57 28:41.30 28:39.27  
5 41 MATIAS PINTO SILVA 2 00:58:19.07 28:57.05 29:22.02  
6 329 MAYKOL BIERMORITZ RAMOS 2 01:00:17.58 30:43.29 29:34.29  
7 298 BENJAMIN GODOY JARA 2 01:01:35.59 30:27.80 31:07.79  
8 362 JEAN TAPIA CORREA 2 01:01:47.09 29:07.29 29:39.80 03:00.00
9 145 MATIAS ARACENA ASTUDILLO 2 01:02:12.09 30:35.30 31:36.79  
10 981 DIEGO DURAN RUSQUE 2 01:05:47.33 32:00.79 33:46.54  
11 737 SEBASTIAN LOPEZ LEON 2 01:07:53.58 30:33.54 34:20.04 03:00.00
12 350 ARATH CASTRO COLLAO 2 01:09:13.84 34:06.29 35:07.55  
13 246 ALEJANDRO CATALAN MUÑOZ 2 01:24:29.36 40:32.31 43:57.05  
14 406 EMILIO REYES GUAJARDO 2 01:35:42.40 42:38.31 53:04.09  
A 87 CRISTOBAL MENDEZ ESTAY 0 00:00:00.00      
PARAR RUEDA EN ZONA DE PADDOCK
ATRADASADO A PARQUE CERRADO - LARGA EN CATEGORIA DIFERENTE
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 499 LUIS CADIZ HUERTA 6 16:30.86 02:47.98 02:45.23 02:43.72 02:44.23 02:42.47 02:47.23  
2 79 AMARO VALENZUELA CORTES 6 17:16.34 02:51.42 02:52.30 02:54.14 02:52.34 02:55.18 02:50.96  
3 315 HECTOR JOFRE LOPEZ 6 17:18.61 02:56.72 02:52.23 02:51.46 02:50.75 02:50.22 02:57.23  
4 224 RAFAEL ALFARO CRUZ 6 17:26.09 02:57.47 02:54.73 02:56.21 02:53.24 02:52.71 02:51.73  
5 292 AMERICO GODOY PEREZ 6 17:31.09 03:00.49 02:57.46 02:54.48 02:54.47 02:52.73 02:51.46  
6 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 6 17:36.34 02:55.98 02:55.22 02:58.46 02:53.24 02:54.45 02:58.99  
7 274 TOMAS SAAVEDRA IBACETA 6 18:03.57 02:59.97 03:02.98 02:59.46 02:56.24 02:54.70 03:10.22  
8 943 RAIMUNDO DURAN BERTERO 6 18:29.83 03:11.22 03:03.72 03:03.97 03:08.72 02:59.97 03:02.23  
9 784 TOMAS CASTRO SOLIS 6 18:48.34 03:12.72 03:19.71 03:05.73 02:56.47 03:15.48 02:58.23  
10 148 SIMON OSSES SOLAR 6 19:35.07 03:15.97 03:15.95 03:14.49 03:11.72 03:23.45 03:13.49  
11 97 JOSE TOMAS OSSES ALVAREZ 6 21:07.04 03:24.47 03:29.73 03:27.20 03:22.22 03:27.21 03:56.21  
12 299 MAXIMILIANO TORO ARENAS 6 21:09.04 03:36.46 03:30.47 03:36.46 03:40.97 03:18.71 03:25.97  
13 340 LUKAS PINTO SILVA 6 21:23.54 04:34.19 03:25.74 03:21.96 03:24.47 03:13.46 03:23.72  
14 936 BENJAMIN HORMAZABAL GALLARDO 6 21:56.80 03:36.22 03:38.47 03:45.95 03:38.96 03:39.48 03:37.72  
15 432 JULIO FERNANDEZ DONOSO 6 22:06.53 03:38.71 03:46.71 03:39.99 03:43.19 03:36.48 03:41.45  
16 382 RENATO ARROYO CATALDO 6 22:14.54 04:08.96 03:42.72 03:40.96 03:36.47 03:40.21 03:25.22  
