CRONOMETRAJE 8va FECHA ZCE SSANGYONG 2017
QUILLOTA
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 01:31:53.68 22:32.03 22:32.80 23:16.55 23:32.30  
2 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 4 01:39:10.46 23:50.05 24:41.05 25:40.56 24:58.80  
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 275 SERGIO ROMERO TORO 4 01:37:20.72 23:47.05 24:12.31 24:32.80 24:48.56  
2 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 4 01:40:38.22 25:46.55 24:18.56 24:42.80 25:50.31  
3 9 PABLO SILVA CASTRO 4 01:41:31.46 24:22.79 26:07.57 24:52.80 26:08.30  
4 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 4 01:42:14.21 26:52.05 25:38.82 25:17.30 24:26.04  
5 146 JAVIER OSSES SOLAR 4 01:46:48.48 25:54.55 27:48.07 26:19.80 26:46.06  
6 237 GUILLERMO VALENCIA JOFRE 3 01:16:00.16 24:10.54 25:05.31 26:44.31    
A 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 2 00:48:27.84 22:58.53 25:29.31      
A 64 LUIS ASPEE SOLIS 1 00:49:55.85 49:55.85        
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 4 01:33:03.19 23:02.78 23:10.56 23:00.29 23:49.56  
2 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 4 01:35:34.45 23:29.28 23:29.56 23:58.30 24:37.31  
3 132 ENZO PELLEGRINI MORENO 4 01:37:35.45 23:38.31 25:08.54 24:42.56 24:06.04  
4 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 4 01:51:37.23 29:27.06 28:00.05 26:35.56 27:34.56  
5 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 4 01:57:48.99 26:45.54 30:50.32 26:36.57 33:36.56  
6 193 MATIAS GARAY VERGARA 3 01:26:45.68 29:03.29 28:35.83 29:06.56    
7 60 MARIO HENRIQUEZ CANEO 3 01:31:02.44 30:13.05 31:01.08 29:48.31    
A 701 EDUARDO COLLANTES YAÑEZ 1 00:30:55.57 30:55.57        
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 89 JOSE CORTEZ BECERRA 3 01:16:41.91 25:38.55 25:33.82 25:29.54  
2 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 3 01:19:39.18 25:11.55 25:39.82 28:47.81  
3 434 PATRICIO LEON ELGUETA 3 01:19:57.93 25:43.55 25:35.57 28:38.81  
4 416 DANILO CADIZ MORALES 3 01:20:42.67 26:04.81 27:24.56 27:13.30  
5 501 HORACIO DURAN ARANCIBIA 3 01:23:47.93 27:32.56 28:27.31 27:48.06  
6 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 3 01:25:35.42 30:40.80 27:33.57 27:21.05  
7 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 01:28:28.94 29:55.82 29:50.56 28:42.56  
8 36 JUAN ENRIQUE PINO RAMOS 3 01:29:07.17 28:57.56 31:14.06 28:55.55  
9 121 MIGUEL DELGADO MORALES 3 01:29:49.20 28:33.57 30:10.57 31:05.06  
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 3 01:15:46.65 25:48.05 25:13.31 24:45.29  
2 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 3 01:16:23.41 25:13.55 25:23.56 25:46.30  
3 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 3 01:16:30.65 25:35.55 24:59.31 25:55.79  
4 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 3 01:16:43.15 25:46.29 25:40.07 25:16.79  
5 725 JERALD NIETO ACEVEDO 3 01:20:53.65 26:06.79 28:03.32 26:43.54  
6 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ 3 01:21:05.93 26:12.06 27:46.82 27:07.05  
7 489 ALEXIS CARVAJAL CARVAJAL 3 01:21:07.43 26:26.32 27:51.06 26:50.05  
8 324 JANS ROSENDE JAIME 3 01:21:08.91 25:48.05 29:54.80 25:26.06  
9 689 JUAN RAMOS SOZA 3 01:21:11.43 26:09.82 26:45.55 28:16.06  
10 391 YOSHUATT WALTON PONCE 2 00:54:24.35 26:38.80 27:45.55    
A 242 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 1 00:30:52.06 30:52.06      
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:15:39.41 25:19.55 25:18.81 25:01.05  
2 373 JOSE PLA PERINETTI 3 01:19:51.17 25:57.80 26:50.31 27:03.06  
3 608 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:20:51.15 25:45.79 28:03.07 27:02.29  
4 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:22:20.92 26:52.80 27:15.56 28:12.56  
5 82 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:22:38.93 26:47.56 27:23.07 28:28.30  
6 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 01:23:49.68 27:00.31 28:13.07 28:36.30  
7 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 3 01:25:47.92 28:28.05 29:16.82 28:03.05  
8 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 3 01:31:39.43 28:39.05 31:26.33 31:34.05  
9 93 JOSE LUIS BRUNA JORQUERA 3 01:38:14.44 31:57.07 32:38.31 33:39.06  
10 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE N. 2 00:54:06.13 26:53.56 27:12.57    
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 2 00:49:29.85 24:58.79 24:31.06  
2 370 FELIPE GALLARDO CORTEZ 2 00:51:29.11 25:16.55 26:12.56  
3 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 2 00:51:35.36 26:06.31 25:29.05  
4 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 2 00:51:53.11 25:11.80 26:41.31  
5 729 MATIAS AVILA DUSTA 2 00:52:17.36 25:58.05 26:19.31  
6 131 FRANCO ALFARO ROCO 2 00:53:10.12 26:26.30 26:43.82  
7 317 LUCIANO JARA MONTENEGRO 2 00:54:33.63 27:14.07 27:19.56  
8 960 DENIS SAAVEDRA SALINAS 2 00:54:39.36 26:55.31 27:44.05  
9 448 FRANCO JEREZ PEDRAZA 2 00:58:25.63 29:22.55 29:03.08  
10 905 BRAULIO BUSTAMANTE ARAYA 2 01:00:57.39 29:58.06 30:59.33  
11 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 2 01:01:47.13 30:20.81 31:26.32  
12 357 MATIAS JEPSEN MONTENEGRO 2 01:01:51.13 31:17.06 30:34.07  
13 291 LUIS MUÑOZ CORTES 2 01:08:18.38 35:48.33 32:30.05  
14 917 RODRIGO GUZMAN VILCHES 2 01:11:23.65 37:01.33 34:22.32  
15 179 JAVIER CALDERON SALINAS 2 01:15:10.90 48:22.61 26:48.29  
16 200 JANSEN JORQUERA ZAMORA 1 00:29:16.05 29:16.05    
17 950 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 1 00:30:42.82 30:42.82    
18 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 1 00:30:46.32 30:46.32    
A 45 DANIEL GODOY CALDERON 0 00:00:00.00      
A 11 ALAN PINILLA MONDACA 0 00:00:00.00      
A 447 CRISTIAN REINOSO CADIZ 0 00:00:00.00      
PRM-INT +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 2 00:52:34.86 26:32.07 26:02.79  
2 496 PEDRO HUERTA MORALES 2 00:54:09.61 27:30.57 26:39.04  
3 26 IVAN ZEPEDA ARANCIBIA 2 00:55:04.61 27:18.57 27:46.04  
4 85 ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO 2 00:56:02.88 28:55.32 27:07.56  
5 62 HERNALDO REYNOSO OSSES 2 00:56:05.13 27:28.32 28:36.81  
6 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 2 00:56:22.11 28:23.06 27:59.05  
7 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 2 00:56:32.38 27:46.57 28:45.81  
8 54 ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ 2 00:58:51.37 30:36.30 28:15.07  
9 687 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 2 01:00:03.13 34:10.57 25:52.56  
10 385 BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 01:00:19.89 30:03.83 30:16.06  
11 314 FELIPE CORREA HERNANDEZ 2 01:02:12.13 31:15.57 30:56.56  
12 441 JORGE FREDES ESTAY 2 01:04:07.38 32:11.58 31:55.80  
13 597 LUIS BERNAL OLIVARES 2 01:05:13.63 32:55.55 32:18.08  
14 561 RUBEN FERNANDEZ GAETE 2 01:06:47.13 35:40.07 31:07.06  
15 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 2 01:11:13.64 36:14.82 34:58.82  
16 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 2 01:11:59.40 38:16.84 33:42.56  
17 289 JORGE TUMA PIÑEIRO 1 00:33:37.57 33:37.57    
A 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 0 00:00:00.00      
A 304 ALEJANDRO IBAÑEZ ALVAREZ 0 00:00:00.00      
A 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 0 00:00:00.00      
A 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 0 00:00:00.00      
A 199 RONNY DIAZ AHUMADA 0 00:00:00.00      
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 455 J.NIETO (725) - D.SAAVEDRA (960) 2 00:54:19.34 26:57.54 27:21.80  
2 151 F.GARAY (109) - V.BUSTAMANTE (152) 2 00:57:02.84 29:23.04 27:39.80  
3 980 A.OLIVARES (226) - J.ARACENA (452) 2 00:57:57.84 29:50.29 28:07.55  
4 401 J.BUSTAMANTE (400) - F.BUSTAMANTE (984) 2 01:00:13.85 29:19.29 30:54.56  
5 921 C.MANZANO (195) - P.MANZANO (901) 2 01:01:54.59 31:07.30 30:47.29  
6 25 I.OJEDA (925) - P.OJEDA (926) 2 01:03:09.84 32:28.55 30:41.29  
7 402 D.LOPEZ (376) - A.LOPEZ (378) 2 01:07:17.36 34:24.07 32:53.29  
8 922 P.ROSALES (529) - M.DELGADO (923) 2 01:08:02.11 36:20.57 31:41.54  
9 594 J.IBACETA (194) - J.NIETO (738) 2 01:12:35.37 34:40.31 37:55.06  
10 900 E.ALFARO (198) - L.ALFARO (413) 1 00:33:42.55 33:42.55    
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE 2 00:54:26.35 27:11.53 27:14.82  
2 841 PABLO SOLIS GARAY 2 00:58:42.85 28:50.54 29:52.31  
3 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 01:01:47.11 31:35.29 30:11.82  
4 803 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 2 01:02:02.37 30:43.04 31:19.33  
5 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 2 01:04:33.12 31:28.79 33:04.33  
6 814 PATRICIO TAPIA BRAVO 2 01:07:09.63 33:22.80 33:46.83  
7 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 2 01:18:07.42 43:53.08 34:14.34  
8 767 ALEJANDRO GARAY GALLEGUILLOS 1 00:31:03.05 31:03.05    
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 110 LUIS VARAS ACEVEDO 2 00:54:14.62 26:55.81 27:18.81  
2 674 ESTEBAN TAUCANO VALLE 2 00:54:55.86 27:27.06 27:28.80  
3 864 DANIEL VASQUEZ ELGUETA 2 00:56:06.12 27:05.05 29:01.07  
4 878 SEBASTIAN DIAZ VERA 2 00:57:35.36 27:46.80 29:48.56  
5 853 EDWARDS QUIROGA QUIROGA 2 00:57:35.38 29:15.57 28:19.81  
6 500 MANUEL VEGA CUEVAS 2 00:58:18.11 30:21.81 27:56.30  
7 166 SIMON GUTIERREZ TORREBLANCA 2 00:59:19.37 30:57.31 28:22.06  
8 99 RENATO BERNAL PIÑA 2 01:00:15.87 29:08.05 31:07.82  
9 553 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 2 01:01:46.13 30:44.81 31:01.32  
10 415 MARIO MONTES GATICA 2 01:02:20.88 28:45.31 33:35.57  
11 471 WLADIMIR REYES CALDERON 2 01:03:34.14 34:24.09 29:10.05  
12 90 JUAN MONTENEGRO MONTENEGRO 2 01:03:43.64 31:28.58 32:15.06  
13 734 ALVARO HERRERA CHAVEZ 2 01:04:42.13 29:11.82 35:30.31  
14 226 ALONSO OLIVARES ARACENA 2 01:04:53.63 29:56.81 34:56.82  
15 241 JUAN SEPULVEDA HIDALGO 2 01:05:08.14 29:47.57 35:20.57  
16 779 LUCAS LEPE POZO 2 01:05:18.64 30:43.57 34:35.07  
17 384 ROBINSON MONTENEGRO ZENTENO 2 01:06:23.14 33:12.31 33:10.83  
18 427 BRANCO TAPIA GALLARDO 2 01:06:54.64 29:13.32 37:41.32  
19 35 IGNACIO IBACETA PACUALETTI 2 01:07:29.14 32:06.06 35:23.08  
20 30 ELIAN VENEGAS IBACETA 2 01:11:38.91 32:34.83 39:04.08  
21 429 JUAN DOMINGO CADIZ MONTENEGRO 2 01:12:09.39 34:12.07 37:57.32  
22 984 FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES 2 01:16:53.43 34:40.33 42:13.10  
23 675 WLADIMIR PEREZ SOTO 2 01:17:47.43 35:42.33 42:05.10  
24 96 ESTEBAN FREDES CATALAN 2 01:18:35.16 29:23.82 49:11.34  
25 797 PATRICIO PEREZ ESCOBAR 2 01:18:48.18 36:20.83 42:27.35  
26 732 CLAUDIO MARTINEZ CAJAS 2 01:25:38.68 37:38.08 48:00.60  
27 431 IGNACIO APABLAZA ROJAS 2 01:27:52.19 49:01.60 38:50.59  
28 80 BENJAMIN CARRASSET SEGUEL 2 01:31:59.46 40:20.84 51:38.62  
29 158 OSVALDO PACHECO PACHECO 2 01:32:21.95 35:26.33 56:55.62  
30 273 IVAN GUTIERREZ PEREZ 2 02:03:17.01 01:07:09.39 56:07.62  
31 173 CRISTIAN LAZCANO CORDOVA 1 00:45:58.60 45:58.60    
32 65 MANUEL APABLAZA ROJAS 1 00:51:44.10 51:44.10    
33 367 AXEL GALLARDO REYES 1 00:54:51.36 54:51.36    
34 933 JESUS BRAVO CARTAGENA 1 00:55:11.12 55:11.12    
35 911 JESUS LEMUS MARTINEZ 1 01:10:37.66 01:10:37.66    
36 414 DANIEL GUERRERO TORREALBA 1 02:42:19.09 02:42:19.09    
A 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 0 00:00:00.00      
A 523 PABLO JERIA RAMOS 0 00:00:00.00      
A 42 JERSON HERRERA ABARCA 0 00:00:00.00      
A 446 KEVIN CALDERON URDILES 0 00:00:00.00      
A 332 ARIEL VARGAS ZAMORA 0 00:00:00.00      
A 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 0 00:00:00.00      
A 657 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 0 00:00:00.00      
A 568 ARNOLDO ORTEGA GONZALEZ 0 00:00:00.00      
A 386 JUAN PRADO ASTUDILLO 0 00:00:00.00      
A 160 PATRICIO OLIVARES DELGADO 0 00:00:00.00      
A 571 SEBASTIAN PEREZ ROJAS 0 00:00:00.00      
A 393 CRISTIAN GONZALEZ GONZALEZ 0 00:00:00.00      
A 103 FELIPE GUERRA OSORIO 0 00:00:00.00      
ESCUELA +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 191 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 2 00:58:58.87 30:01.56 28:57.31  
2 724 ENRIQUE REYES CONTRERAS 2 01:05:00.89 33:32.57 31:28.32  
3 211 FELIPE ROCO OSSANDON 2 01:06:01.40 32:38.83 33:22.57  
4 381 HERNAN BERRIOS FIGUEROA 2 01:06:06.14 32:40.56 33:25.58  
5 383 JORGE MARIN DUFAU 2 01:06:11.39 32:36.82 33:34.57  
6 296 DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ 2 01:06:42.89 34:40.57 32:02.32  
7 372 MARCELO GALLARDO YANCA 2 01:07:33.64 32:24.31 32:09.33 03:00.00
8 424 PATRICIO IBACETA MUÑOZ 2 01:08:38.64 32:49.31 35:49.33  
9 111 JUAN CARLOS AGUILERA AGUILERA 2 01:11:16.40 35:07.57 36:08.83  
10 942 RAIMUNDO DURAN BERARDI 2 01:12:25.92 35:38.33 36:47.59  
11 780 FRANCISCO JAVIER CABEZAS CABRERA 2 01:12:45.15 37:54.57 34:50.58  
12 337 IVAN ARACENA VALENCIA 2 01:17:06.42 35:55.84 41:10.58  
13 787 RODRIGO MAGNA CAMPOS 2 01:18:52.44 42:13.85 36:38.59  
14 833 JOSE GONZALEZ MOYANO 2 01:19:00.92 38:56.07 40:04.85  
15 50 CRISTIAN TAPIA VALDIVIA 2 01:20:14.19 41:17.84 38:56.35  
16 631 OSCAR SEGURA ARACENA 2 01:30:26.45 49:44.36 40:42.09  
17 230 MARIO MARTINEZ SALAZAR 2 01:49:23.23 58:08.89 51:14.34  
18 525 ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS 2 01:50:20.74 50:28.87 59:51.87  
19 956 DANIEL DURAN BERARDI 2 02:20:21.05 01:08:36.90 01:11:44.15  
20 404 RODRIGO MESSINA CARRILLO 1 00:59:22.38 59:22.38    
21 387 ROBERTO MOLINA LALLANA 1 01:01:22.38 01:01:22.38    
22 768 RAMIRO PEREZ SILVA 1 02:14:17.05 02:14:17.05    
A 375 CRISTIAN SANCHEZ VASQUEZ 0 00:00:00.00      
A 388 NIBALDO GALLARDO ESCALA 0 00:00:00.00      
A 744 SEGUNDO QUIJANES ARAVENA 0 00:00:00.00      
A 775 CRISTIAN URREA MOYA 0 00:00:00.00      
A 755 CESAR CUEVAS LEIVA 0 00:00:00.00      
A 326 CARLOS ROCO VERGARA 0 00:00:00.00      
85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 702 MATIAS MORALES MIRANDA 2 00:56:14.60 28:11.80 28:02.80  
2 18 DAVID ACOSTA REINOSO 2 00:59:27.60 29:39.80 29:47.80  
3 436 BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO 2 01:00:17.09 29:17.30 30:59.79  
4 41 MATIAS PINTO SILVA 2 01:02:32.86 26:38.30 35:54.56  
5 298 BENJAMIN GODOY JARA 2 01:08:28.11 35:31.80 32:56.31  
6 145 MATIAS ARACENA ASTUDILLO 2 01:11:43.37 33:39.29 38:04.08  
7 246 ALEJANDRO CATALAN MUÑOZ 2 01:16:45.64 38:12.81 38:32.83  
8 981 DIEGO DURAN RUSQUE 1 00:33:32.81 33:32.81    
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 5 00:24:47.55 04:57.76 05:00.50 04:51.27 04:49.02 05:09.00  
2 499 LUIS CADIZ HUERTA 5 00:24:55.30 04:56.50 05:03.77 04:54.76 04:58.26 05:02.01  
3 274 TOMAS SAAVEDRA IBACETA 5 00:25:30.05 05:01.51 05:08.26 05:02.26 05:06.77 05:11.25  
4 79 AMARO VALENZUELA CORTES 5 00:25:43.30 05:01.75 05:25.77 05:05.01 05:12.00 04:58.77  
5 315 HECTOR JOFRE LOPEZ 5 00:25:57.05 05:20.51 05:09.01 05:09.51 05:07.77 05:10.25  
6 943 RAIMUNDO DURAN BERTERO 5 00:25:57.07 05:09.52 05:16.51 05:04.02 05:04.51 05:22.51  
7 292 AMERICO GODOY PEREZ 5 00:26:01.57 05:17.52 05:16.02 05:09.76 05:07.76 05:10.51  
8 328 MATIAS VENEGAS SANTIS 5 00:26:18.81 05:16.75 05:10.53 05:09.26 05:29.00 05:13.27  
9 148 SIMON OSSES SOLAR 5 00:26:59.06 05:21.50 05:20.52 05:18.51 05:26.51 05:32.02  
10 224 RAFAEL ALFARO CRUZ 5 00:27:28.31 05:17.26 05:23.25 05:42.53 05:08.26 05:57.01  
11 784 TOMAS CASTRO SOLIS 5 00:27:36.56 05:38.27 05:18.26 05:39.51 05:38.52 05:22.00  
12 559 APOLO JERIA RAMOS 5 00:29:53.57 06:19.27 05:57.50 05:48.27 06:02.52 05:46.01  
13 539 THOMAS RUZ VASQUEZ 5 00:30:40.07 05:56.77 06:39.76 06:02.01 05:55.02 06:06.51  
14 382 RENATO ARROYO CATALDO 5 00:35:27.32 06:32.02 06:24.77 06:39.50 06:17.02 09:34.01  
15 208 MIGUEL RAMIREZ TUDELA 5 00:42:26.34 16:58.29 06:15.27 06:27.51 06:20.52 06:24.75  
16 97 JOSE TOMAS OSSES ALVAREZ 4 00:22:25.79 05:56.75 05:32.03 05:26.51 05:30.50    
A 432 JULIO FERNANDEZ DONOSO 2 00:12:11.53 06:14.50 05:57.03        
MINI 50cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 782 TOMAS CASTRO SOLIS 6 00:15:32.54 02:39.26 02:34.50 02:36.26 02:33.51 02:34.50 02:34.51  
2 24 LUKAS PINTO SILVA 6 00:15:42.54 02:36.01 02:35.00 02:37.76 02:44.26 02:35.75 02:33.76  
3 155 RUBEN FERNANDEZ JARA 6 00:16:38.54 02:59.27 02:41.25 02:43.51 02:45.01 02:43.99 02:45.51  
4 56 PABLO SALAZAR BRAVO 6 00:17:08.05 02:46.52 02:46.25 02:49.76 03:04.75 02:52.51 02:48.26  
5 106 GABRIEL SALAZAR BRAVO 6 00:17:09.80 02:46.01 02:49.76 02:51.51 02:55.50 02:53.01 02:54.01  
6 718 KARIM CHAHUAN NAVARRO 6 00:17:26.05 02:57.01 02:55.76 02:51.51 02:55.75 02:52.76 02:53.26  
7 220 CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ 6 00:17:42.79 02:50.75 02:52.51 03:05.76 02:57.50 03:00.26 02:56.01  
8 670 VICENTE DELGADO QUIROZ 6 00:17:52.04 02:58.75 02:57.32 02:59.70 03:00.00 02:56.51 02:59.76  
9 685 ISMAEL MICHEA LAZO 6 00:18:05.30 02:58.77 03:10.25 02:53.75 02:57.02 03:10.50 02:55.01  
10 944 VICENTE DURAN BERTERO 6 00:18:45.80 03:10.27 03:07.75 03:06.01 03:09.00 03:03.51 03:09.26  
11 280 BENJAMIN SANTIS ARAOS 6 00:19:06.06 03:28.51 03:04.51 03:09.26 03:08.26 03:09.25 03:06.27  
12 759 GASTON ZAMORA NIETO 6 00:19:27.06 03:10.51 03:08.27 03:33.25 03:11.76 03:10.75 03:12.52  
13 549 MATEO PAILAMILLA AHUMADA 6 00:19:28.55 03:18.77 03:20.25 03:11.75 03:13.77 03:13.25 03:10.76  
14 14 AGUSTIN VASQUEZ GARCIA 6 00:22:37.56 03:54.01 03:47.01 03:52.01 03:33.51 03:41.50 03:49.52  
15 949 PAZ DELGADO HERRERA 6 00:25:24.31 04:18.01 04:08.50 04:37.02 04:06.01 04:11.00 04:03.77  
A 992 ALONSO HIDALGO MARTINEZ 1 00:03:25.76 03:25.76            
MAMADERA (50 4T)
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 189 ARON CARVAJAL LOBOS 4 00:12:44.79 03:15.25 03:07.77 03:08.77 03:13.00  
2 908 LUCAS AHUMADA NAVARRO 4 00:12:51.79 03:13.52 03:13.00 03:13.27 03:12.00  
3 542 AMARO CATALDO FIGUEROA 4 00:14:11.79 03:24.75 03:44.77 03:34.51 03:27.76  
4 579 GASPAR BARRIA COROCEO 4 00:14:48.79 03:34.26 03:33.51 03:58.77 03:42.25  
5 574 MARTIN ARANCIBIA SALDIAS 4 00:15:13.04 03:41.25 03:29.52 04:26.27 03:36.00  
6 812 JEAN RAUL MICHEA ESPINOZA 4 00:16:26.56 04:08.26 04:02.53 04:01.74 04:14.03  
DAMAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 710 MONSERRAT ALARCON TRIGO 4 00:22:34.30 05:44.77 05:31.75 05:31.01 05:46.77  
2 624 LUZ FRANCISCA TAPIA VARGAS 4 00:23:57.05 06:04.02 05:48.75 06:14.52 05:49.76  
3 538 CONSTANZA RUZ VASQUEZ 4 00:24:30.56 06:39.27 06:02.01 05:57.26 05:52.02  
4 872 MAYRA TAPIA VALENCIA 4 00:25:13.81 06:24.76 06:14.26 06:29.77 06:05.02  
5 229 MILLARAY LOPEZ RAMIREZ 4 00:26:23.81 05:33.76 05:48.02 05:40.27 09:21.76  
6 61 ISIDORA HENRIQUEZ GARAY 4 00:27:11.07 06:45.03 06:48.25 06:32.27 07:05.52  
7 475 MARIA JESUS GROHNERT SANTELICES 4 00:27:34.57 06:47.52 06:44.77 07:39.01 06:23.27  
8 249 JOSEFA REYES COLLAO 4 00:29:12.31 07:07.01 06:54.02 08:35.02 06:36.26  
9 838 DEBBIE ARELLANO REYES 4 00:29:54.31 06:02.27 11:20.02 06:07.51 06:24.51  
10 873 AILINE MONDACA OLIVARES 3 00:16:12.55 05:22.01 05:31.02 05:19.52