CRONOMETRAJE 1ra FECHA ZCE 2018
LONGOTOMA
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 4 01:38:51.15 24:24.54 24:31.04 24:42.79 25:12.78  
2 275 SERGIO ROMERO TORO 4 01:41:16.67 24:46.80 25:07.04 25:57.78 25:25.05  
3 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 4 01:44:13.16 26:21.55 25:55.29 25:47.53 26:08.79  
4 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 4 01:44:44.17 24:17.79 24:24.28 24:19.55 31:42.55  
5 51 RICARDO ARANCIBIA BRIONES 4 01:47:14.16 26:06.55 27:16.03 27:10.54 26:41.04  
6 146 JAVIER OSSES SOLAR 4 01:50:00.92 26:20.80 26:20.54 27:37.79 29:41.79  
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 3 RICARDO TORO VEAS 4 01:48:06.66 26:52.29 27:10.54 27:10.29 26:53.54  
2 84 ROLANDO PEREZ GUZMAN 4 01:55:07.43 27:57.54 29:04.31 28:45.28 29:20.30  
3 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 4 01:59:49.93 24:50.29 25:40.79 25:51.03 43:27.82  
4 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 4 02:06:34.94 27:48.54 30:41.04 38:57.83 29:07.53  
A 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 2 01:13:05.60 28:46.29 44:19.31      
A 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 1 00:25:21.30 25:21.30        
A 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 0 00:00:00.00          
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 4 01:43:33.66 25:29.05 25:29.03 27:22.80 25:12.78  
2 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 4 01:43:37.66 25:17.55 25:31.53 26:38.54 26:10.04  
3 324 JANS ROSENDE JAIME 4 01:45:27.91 26:16.79 26:27.04 25:56.79 26:47.29  
4 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 4 01:50:31.93 26:38.31 27:32.78 27:54.30 28:26.54  
5 44 LUCIANO ACEVEDO HERRERA 4 01:50:48.42 27:10.29 27:52.05 27:48.29 27:57.79  
6 725 JERALD NIETO ACEVEDO 4 01:51:43.17 28:13.29 27:57.30 27:52.29 27:40.29  
7 489 ALEXIS CARVAJAL CARVAJAL 4 01:51:56.93 28:50.80 28:01.80 28:21.54 26:42.79  
8 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ 4 01:52:34.18 27:56.55 28:02.78 28:22.31 28:12.54  
9 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 4 01:52:54.92 28:02.29 28:23.78 28:19.31 28:09.54  
10 19 OSCAR HERRERA SILVA 4 01:54:39.42 27:59.53 27:56.30 29:43.04 29:00.55  
11 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 4 01:54:45.44 27:36.81 27:20.80 30:17.78 29:30.05  
12 242 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 4 01:54:46.68 27:35.04 29:04.55 29:27.29 28:39.80  
13 206 LUIS VALENCIA CALDERON 4 01:56:08.18 28:44.79 29:06.30 28:58.54 29:18.55  
14 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 4 02:01:22.69 33:57.30 27:22.55 28:04.29 31:58.55  
A 180 MATIAS GARAY VERGARA 2 01:01:26.11 29:27.31 31:58.80      
A 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 1 00:36:22.30 36:22.30        
A 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 0 00:00:00.00          
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 5 GERALD BAZAEZ ARAYA 3 01:24:47.39 27:43.05 28:38.30 28:26.04  
2 434 PATRICIO LEON ELGUETA 3 01:25:09.88 27:35.54 28:51.05 28:43.29  
3 283 JUAN ENRIQUE PROHENS GALLEGUILLOS 3 01:30:26.65 29:40.05 30:26.31 30:20.29  
4 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 3 01:30:36.39 29:30.04 30:39.56 30:26.79  
5 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 01:30:36.64 29:12.30 31:00.30 30:24.04  
6 121 MIGUEL DELGADO MORALES 3 01:31:24.89 30:11.05 30:51.55 30:22.29  
7 919 FRANCISCO PIRAINO QUIROZ 3 01:33:05.64 31:02.55 31:24.30 30:38.79  
8 501 HORACIO DURAN ARANCIBIA 3 01:33:11.65 30:58.05 31:26.80 30:46.80  
9 416 DANILO CADIZ MORALES 3 01:35:26.89 31:46.04 33:51.06 29:49.79  
10 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 3 01:36:20.39 29:13.05 34:14.93 32:52.41  
11 36 JUAN ENRIQUE PINO RAMOS 3 01:36:56.41 31:22.30 32:04.80 33:29.31  
12 832 GERMAN VARAS CASTRO 3 01:41:30.66 28:59.79 28:49.05 43:41.82  
A 496 PEDRO HUERTA MORALES 1 00:28:36.05 28:36.05      
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 950 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 3 01:22:14.63 27:25.29 26:54.30 27:55.04  
2 317 LUCIANO JARA MONTENEGRO 3 01:23:00.87 27:54.04 27:21.55 27:45.28  
3 729 MATIAS AVILA DUSTA 3 01:23:07.87 27:48.29 27:46.05 27:33.53  
4 683 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO 3 01:23:45.37 27:24.04 28:13.79 28:07.54  
5 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 3 01:23:48.37 27:38.79 28:14.29 27:55.29  
6 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 3 01:23:52.37 28:02.78 27:54.05 27:55.54  
7 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 3 01:24:13.12 28:04.03 28:32.56 27:36.53  
8 26 IVAN ZEPEDA ARANCIBIA 3 01:24:17.87 28:10.03 28:01.80 28:06.04  
9 254 MARCELO VEGAS FLORES 3 01:25:54.64 28:36.54 28:42.55 28:35.55  
10 85 ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO 3 01:25:56.39 28:14.54 28:32.05 29:09.80  
11 34 IVAN TAPIA SILVA 3 01:29:01.14 29:10.79 29:03.80 30:46.55  
12 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO 3 01:30:08.89 29:49.30 29:41.04 30:38.55  
13 33 MAURICIO MATURANA WILDE 3 01:38:51.65 31:23.05 32:54.29 34:34.31  
14 357 MATIAS JEPSEN MONTENEGRO 2 01:07:46.09 34:37.80 33:08.29    
A 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 1 00:28:54.79 28:54.79      
A 131 FRANCO ALFARO ROCO 1 00:30:39.80 30:39.80      
A 910 EDUARDO TORRES GARCIA 1 00:36:38.30 36:38.30      
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:22:26.63 27:06.79 28:00.05 27:19.79  
2 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE NAVARRETE 3 01:26:14.37 27:58.04 29:05.04 29:11.29  
3 312 JUAN ESCUDERO CALABRAN 3 01:27:31.89 28:09.81 29:57.79 29:24.29  
4 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 01:27:38.40 28:57.30 29:18.06 29:23.04  
5 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:28:01.15 28:45.55 29:38.81 29:36.79  
6 13 FERNANDO MARTEL HELO 3 01:28:41.64 29:35.80 29:51.29 29:14.55  
7 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 3 01:33:11.15 30:46.30 31:29.30 30:55.55  
8 603 EDMUNDO PEREZ IBARRA 3 01:33:53.65 31:33.55 31:12.30 31:07.80  
9 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 3 01:36:23.15 30:50.30 32:10.80 33:22.05  
10 82 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:36:25.41 31:16.31 32:14.80 32:54.30  
11 690 ENRIQUE SAAVEDRA LABARCA 3 01:36:47.16 30:32.05 34:20.56 31:54.55  
12 130 FRANCISCO PIZARRO MORENO 3 01:36:51.14 30:10.54 36:37.06 30:03.54  
13 473 RENZO ARELLANO TORO 3 01:38:08.89 32:39.04 33:28.81 32:01.04  
14 399 FREDDY RAMOS SEGURA 3 01:39:11.65 32:56.56 33:28.06 32:47.03  
15 580 MARCELO HERRERA SAEZ 3 01:48:05.17 35:48.57 37:13.80 35:02.80  
16 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 3 01:55:37.17 31:46.30 50:22.83 33:28.04  
17 93 JOSE LUIS BRUNA JORQUERA 2 01:12:23.62 31:09.30 41:14.32    
A 555 EUGENIO RETAMAL RODRIGUEZ 1 00:40:09.56 40:09.56      
A 48 JUAN CARLOS AGUILERA MATURANA 0 00:00:00.00        
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 853 EDWARDS QUIROGA QUIROGA 2 00:56:21.59 27:36.04 28:45.55  
2 702 MATIAS MORALES MIRANDA 2 00:56:40.59 28:13.29 28:27.30  
3 152 VICTOR BUSTAMANTE SAAVEDRA 2 00:57:01.34 29:58.30 27:03.04  
4 917 RODRIGO GUZMAN VILCHES 2 00:57:17.60 28:57.55 28:20.05  
5 733 DIEGO SILVA MARTINEZ 2 00:57:53.85 27:56.55 29:57.30  
6 471 WLADIMIR REYES CALDERON 2 00:58:01.59 28:55.29 29:06.30  
7 90 JUAN CARLOS MONTENEGRO MONTENEGRO 2 00:58:38.11 28:52.30 29:45.81  
8 929 JAVIER PONCE TAPIA 2 00:58:54.35 29:27.30 29:27.05  
9 427 BRANCO TAPIA GALLARDO 2 00:59:01.10 29:37.04 29:24.06  
10 127 SEBASTIAN BRIONES AHUMADA 2 00:59:34.59 29:15.78 30:18.81  
11 498 MANUEL MORALES OSSANDON 2 00:59:40.34 30:02.79 29:37.55  
12 500 MANUEL VEGA CUEVAS 2 00:59:45.60 29:13.06 30:32.54  
13 226 ALONSO OLIVARES ARACENA 2 00:59:56.60 29:40.55 30:16.05  
14 110 LUIS VARAS ACEVEDO 2 01:00:05.60 30:15.05 29:50.55  
15 452 JAVIER ARACENA NAVARRETE 2 01:00:53.61 30:11.30 30:42.31  
16 864 DANIEL VASQUEZ ELGUETA 2 01:02:07.61 30:26.30 31:41.31  
17 96 ESTEBAN FREDES CATALAN 2 01:02:09.59 31:48.54 30:21.05  
18 102 JONATHAN VALDES SILVA 2 01:02:12.60 31:20.80 30:51.80  
19 657 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 2 01:02:19.60 30:42.05 31:37.55  
20 722 CRISTOBAL AGUILAR FRANCHINO 2 01:02:38.60 31:04.05 31:34.55  
21 963 RICARDO OLIVARES ARCE 2 01:03:07.60 33:20.55 29:47.05  
22 112 LUIS TAPIA ADASME 2 01:03:57.86 31:04.56 32:53.30  
23 553 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 2 01:04:07.85 31:58.05 32:09.80  
24 654 LEANDRO CONCHA PERALTA 2 01:04:31.10 32:13.54 32:17.56  
25 11 ALAN PINILLA MONDACA 2 01:04:38.86 30:46.55 33:52.31  
26 545 ELIEZER ARREDONDO ARIAS 2 01:04:54.11 32:58.06 31:56.05  
27 329 MAYCOL BIERMORITZ RAMOS 2 01:07:02.61 34:51.31 32:11.30  
28 417 BENEDICTO MUÑOZ ESTAY 2 01:07:39.10 34:43.80 32:55.30  
29 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 2 01:08:05.36 33:00.55 35:04.81  
30 928 ANDREW SERRANO PINTO 2 01:09:10.35 39:21.55 29:48.80  
31 270 JAVIER PONCE LILLO 2 01:10:21.86 30:47.30 39:34.56  
32 49 MAXIMILIANO TORRES CORTES 2 01:11:25.62 36:57.31 34:28.31  
33 727 FABIO ORDENES PIZARRO 2 01:15:03.37 36:59.31 38:04.06  
34 45 DANIEL GODOY CALDERON 2 01:22:19.62 44:13.57 38:06.05  
35 333 EDUARDO MORALES TAPIA 1 00:32:05.81 32:05.81    
36 816 VALERIA RODRIGUEZ GUERRA 1 00:32:08.55 32:08.55    
37 779 LUCAS LEPE POZO 1 00:34:36.06 34:36.06    
38 204 JOAN MIRKO SALINAS RIOS 1 00:52:50.08 52:50.08    
39 571 SEBASTIAN PEREZ ROJAS 1 01:34:41.40 01:34:41.40    
A 18 DAVID ACOSTA REINOSO 0 00:00:00.00      
A 70 BENJAMIN ARCAYA ESTAY 0 00:00:00.00      
A 374 DANIEL PLAZA HERNANDEZ 0 00:00:00.00      
A 988 ROBERTO ESTAY FLORES 0 00:00:00.00      
A 88 JONATHAN CUETO BARRAZA 0 00:00:00.00      
PRM-INT +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 687 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 2 00:59:24.60 30:38.80 28:45.80  
2 527 ADILSON VICENCIO PASACHE 2 01:01:01.34 30:45.79 30:15.55  
3 384 ROBINSON MONTENEGRO ZENTENO 2 01:01:04.60 29:59.81 31:04.79  
4 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 2 01:01:51.86 30:46.06 31:05.80  
5 62 HERNALDO REYNOSO OSSES 2 01:02:11.35 31:13.30 30:58.05  
6 415 MARIO MONTES GATICA 2 01:02:18.59 31:15.04 31:03.55  
7 488 VICTOR VILLAREAL CERDA 2 01:02:20.34 31:08.54 31:11.80  
8 744 SEGUNDO QUIJANES ARAVENA 2 01:02:34.59 31:29.54 31:05.05  
9 781 GERSON RODRIGUEZ PUENTE 2 01:02:50.84 31:14.55 31:36.29  
10 75 GERAL VERGARA ULLOA 2 01:02:55.85 31:39.55 31:16.30  
11 300 JAVIER CUETO CUETO 2 01:03:12.54 32:11.30 31:01.24  
12 290 FRANCISCO GATICA OLGUIN 2 01:04:02.35 31:42.80 32:19.55  
13 385 BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 01:04:45.61 32:28.55 32:17.06  
14 445 FRANCISCO LOPEZ VALENCIA 2 01:04:58.35 32:42.30 32:16.05  
15 191 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 2 01:05:00.86 31:58.55 33:02.31  
16 597 LUIS BERNAL OLIVARES 2 01:05:01.35 31:26.29 33:35.06  
17 20 PABLO BRIONES QUIROZ 2 01:05:12.34 32:47.29 32:25.05  
18 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 2 01:05:34.35 32:31.30 33:03.05  
19 372 MARCELO GALLARDO YANCA 2 01:05:37.10 32:59.80 32:37.30  
20 424 PATRICIO IBACETA MUÑOZ 2 01:05:45.10 32:53.81 32:51.29  
21 235 ALEX CABRERA MORALES 2 01:06:15.11 33:34.05 32:41.06  
22 682 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 2 01:06:41.85 33:49.05 32:52.80  
23 338 PAUL JEANERET MURDOCH 2 01:06:58.86 32:25.80 34:33.06  
24 752 GABRIEL MONDACA ROJAS 2 01:07:30.35 33:20.80 34:09.55  
25 914 ANUAR LOBOS FUENZALIDA 2 01:08:11.67 33:34.36 34:37.31  
26 561 RUBEN FERNANDEZ GAETE 2 01:08:18.85 35:48.05 32:30.80  
27 651 ALFONSO VERA VERA 2 01:08:37.61 34:35.30 34:02.31  
28 129 CRISTHIAN OTAROLA CANALES 2 01:08:48.10 34:29.05 34:19.05  
29 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 2 01:13:48.61 36:14.57 37:34.04  
30 877 CARLOS ESTEBAN MANZANO PEREZ 2 01:14:20.36 37:13.05 37:07.31  
31 833 JOSE GONZALEZ MOYANO 2 01:16:02.37 38:11.81 37:50.56  
32 7 FRANCISCO ZAMORA MUÑOZ 2 01:16:28.61 37:02.80 39:25.81  
33 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 2 01:29:52.65 45:58.82 43:53.83  
34 724 ENRIQUE REYES CONTRERAS 2 01:37:35.15 48:02.33 49:32.82  
35 774 CRISTOBAL MONDACA FLORES 1 00:30:30.04 30:30.04    
36 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 1 00:32:05.30 32:05.30    
37 915 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 1 00:34:43.55 34:43.55    
38 281 MARIO ARCE AROS 1 00:37:25.05 37:25.05    
39 937 IGOR HORMAZABAL JARAMILLO 1 00:54:00.83 54:00.83    
A 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 0 00:00:00.00      
A 119 JAVIER QUIROZ DERPSCH 0 00:00:00.00      
E 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 2 01:00:07.59 29:42.54 30:25.05  
* ACORTE
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 78 F.OLIVARES (6) - V.RODRIGUEZ (816) 2 00:59:15.11 29:35.55 29:39.56  
2 401 J.BUSTAMANTE (400) - F.BUSTAMANTE (409) 2 01:01:08.35 30:30.78 30:37.57  
3 118 D.OSORIO (117) - P.ROSALES (529) 2 01:01:09.35 30:36.79 30:32.56  
4 115 J.ARAVENA (371) - E.ALVAREZ (553) 2 01:02:28.11 31:07.05 31:21.06  
5 354 M.GALLARDO (372) - B.TAPIA (427) 2 01:04:00.37 30:19.55 33:40.82  
6 882 E.MORALES (333) - F.ORDENES (727) 2 01:04:07.86 32:08.30 31:59.56  
7 69 L.MUÑOZ (291) - J.FREDES (441) 2 01:04:28.87 32:23.31 32:05.56  
8 245 F.PRUZZO (239) - B.PRUZZO (240) 2 01:08:58.63 35:59.81 32:58.82  
9 394 H.ORTEGA (94) - M.ORTEGA (122) 2 01:11:00.13 36:07.31 34:52.82  
10 321 F.FERNANDEZ (138) - J.SALAZAR (322) 2 01:11:34.63 35:45.56 35:49.07  
11 133 L.ALFARO (413) - R.ALFARO (896) 2 01:19:19.12 40:23.81 38:55.31  
12 343 R.CERDA (411) - R.CERDA (753) 2 01:19:46.14 37:43.07 42:03.07  
13 940 G.VALENCIA (237) - H.JOFRE (316) 2 01:23:41.90 41:10.34 42:31.56  
A 71 C.ESCORZA (87) - P.HERNANDEZ (128) 0 00:00:00.00      
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE 2 00:59:08.11 29:58.55 29:09.56  
2 841 PABLO SOLIS GARAY 2 01:00:51.85 31:06.81 29:45.04  
3 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 01:02:09.35 31:24.69 30:44.66  
4 714 LEONARDO PIÑONES VEGA 2 01:03:12.11 31:13.81 31:58.30  
5 767 ALEJANDRO GARAY GALLEGUILLOS 2 01:06:00.12 34:19.32 31:40.80  
6 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 2 01:06:19.37 33:45.05 32:34.32  
7 886 PATRICIO TAPIA BRAVO 2 01:08:08.12 35:10.81 32:57.31  
8 803 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 1 00:37:42.56 37:42.56    
9 768 HECTOR PEREZ SILVA 1 00:55:05.60 55:05.60    
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 141 AMERICO HUERTA TOLEDO 2 00:55:53.09 28:19.05 27:34.04  
2 35 IGNACIO IBACETA PACUALETTI 2 00:57:13.33 28:30.53 28:42.80  
3 4 PEDRO BELLO BELLO 2 00:58:01.35 28:05.31 29:56.04  
4 516 JOSE CACERES JIL 2 00:58:05.10 28:25.06 29:40.04  
5 995 DANIEL DURAN RUSQUE 2 00:58:47.09 28:38.03 30:09.06  
6 856 JUAN QUIROGA ATENCIO 2 00:59:20.59 29:22.78 29:57.81  
7 367 AXEL GALLARDO REYES 2 00:59:42.61 29:49.82 29:52.79  
8 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 2 01:01:01.84 29:30.78 31:31.06  
9 99 RENATO BERNAL PIÑA 2 01:02:57.61 30:54.55 32:03.06  
10 348 MARCO LOPEZ CAMPOS 2 01:03:37.85 31:14.29 32:23.56  
11 30 ELIAN VENEGAS IBACETA 2 01:03:46.86 30:47.55 32:59.31  
12 194 JOSE IBACETA ORTEGA 2 01:04:07.36 31:30.32 32:37.04  
13 318 SEBASTIAN SAAVEDRA SAAVEDRA 2 01:04:11.09 32:22.30 31:48.79  
14 911 JESUS LEMUS MARTINEZ 2 01:04:11.10 32:26.81 31:44.29  
15 429 JUAN DOMINGO CADIZ MONTENEGRO 2 01:04:47.86 32:22.54 32:25.32  
16 43 DAVID VALERO DIAZ 2 01:04:56.62 32:05.56 32:51.06  
17 409 FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES 2 01:06:00.85 31:55.04 34:05.81  
18 301 CESAR IBACETA ORTEGA 2 01:06:05.61 32:34.81 33:30.80  
19 916 ALVARO TORRES FERNANDEZ 2 01:06:06.36 32:54.05 33:12.31  
20 77 PABLO MONTENEGRO ALVARADO 2 01:06:13.86 33:06.05 33:07.81  
21 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 2 01:06:16.11 32:46.31 33:29.80  
22 862 ADRIAN QUIROGA CALDERON 2 01:06:27.11 33:09.81 33:17.30  
23 504 FELIPE FUENZALIDA CARCAMO 2 01:07:09.62 32:37.80 34:31.82  
24 797 PATRICIO PEREZ ESCOBAR 2 01:07:12.86 33:28.56 33:44.30  
25 341 RAMIRO QUIJANES LOPEZ 2 01:07:13.37 32:45.81 34:27.56  
26 526 JUAN ARANDA SALINAS 2 01:07:15.86 33:18.06 33:57.80  
27 386 JUAN PRADO ASTUDILLO 2 01:07:43.17 34:45.05 32:58.12  
28 174 CAMILO GODOY REINOSO 2 01:10:48.62 35:04.81 35:43.81  
29 834 MATIAS GALLARDO YANCA 2 01:11:32.37 36:34.56 34:57.81  
30 37 ESTEBAN ZAMORA VALDIVIA 2 01:12:02.37 33:45.98 38:16.39  
31 390 BASTIAN BARRERA PEREZ 2 01:12:32.87 36:15.81 36:17.06  
32 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA 2 01:12:43.63 30:58.55 41:45.08  
33 418 SERGIO CAMUS MENDEZ 2 01:17:45.56 37:11.25 40:34.31  
34 52 MAX MONSALVE BIANCHI 2 01:18:40.63 38:43.07 39:57.56  
35 103 FELIPE GUERRA OSORIO 2 01:21:20.87 45:55.06 35:25.81  
36 515 LUIS DIAZ CONTRERAS 2 01:26:35.14 38:41.06 47:54.08  
37 40 JOSE BERTERO COLLAO 2 01:35:49.90 35:18.55 01:00:31.35  
38 922 FELIPE ZAMORA ORELLANA 2 01:41:14.16 41:45.33 59:28.83  
39 243 JORGE LUIS FIGUEROA MENARES 2 02:46:13.01 59:32.83 01:46:40.18  
40 241 JUAN SEPULVEDA HIDALGO 1 00:30:19.55 30:19.55    
41 523 PABLO JERIA RAMOS 1 00:32:18.04 32:18.04    
42 947 JOAQUIN MALUENDA CLAVIJO 0 00:00:00.00      
43 965 ROBERTO MARTINEZ RIOS 0 00:00:00.00      
44 173 CRISTIAN LAZCANO CORDOVA 0 00:00:00.00      
ESCUELA +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 230 MARIO MARTINEZ SALAZAR 2 01:04:32.86 32:08.56 32:24.30  
2 310 MANUEL IBACACHE CANEO 2 01:04:36.10 32:20.29 32:15.81  
3 964 FREDY ORTIZ PAZ 2 01:05:44.36 32:29.81 33:14.55  
4 211 FELIPE ROCO OSSANDON 2 01:06:00.35 32:55.29 33:05.06  
5 787 RODRIGO MAGNA CAMPOS 2 01:07:17.86 33:38.31 33:39.55  
6 58 PABLO FORNER VICENCIO 2 01:07:33.35 33:58.04 33:35.31  
7 337 IVAN ARACENA VALENCIA 2 01:07:38.61 32:16.06 35:22.55  
8 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 2 01:08:17.86 34:15.56 34:02.30  
9 688 DERECK HERRERA NARANJO 2 01:08:58.36 32:40.54 36:17.82  
10 755 CESAR CUEVAS LEIVA 2 01:09:09.86 33:53.30 35:16.56  
11 410 MAURICIO ESPINOZA CORTES 2 01:09:11.61 34:31.56 34:40.05  
12 111 JUAN CARLOS AGUILERA AGUILERA 2 01:09:22.61 34:35.30 34:47.31  
13 171 VICTOR GUERRERO LOPEZ 2 01:09:27.36 32:05.04 37:22.32  
14 326 CARLOS ROCO VERGARA 2 01:10:43.12 34:23.05 36:20.07  
15 387 ROBERTO MOLINA LALLANA 2 01:11:00.36 35:10.56 35:49.80  
16 525 ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS 2 01:14:31.37 37:38.06 36:53.31  
17 942 RAIMUNDO DURAN BERARDI 2 01:16:20.37 38:28.81 37:51.56  
18 120 CLAUDIO CARRIEL ZEPEDA 2 01:17:24.12 37:08.81 40:15.31  
19 72 OMAR CASTRO ALVAREZ 2 01:40:31.42 52:20.84 48:10.58  
20 63 REXNER MESIAS VARGAS 2 01:41:57.16 50:03.08 51:54.08  
21 23 MAURICIO DIAZ CONTRERAS 1 00:34:34.55 34:34.55    
22 823 HERIBERTO JOFRE VALENZUELA 1 01:09:24.11 09:24.11    
A 822 BILLY PEREZ NUÑEZ 0 00:00:00.00      
A 956 DANIEL DURAN BERARDI 0 00:00:00.00      
E 540 MIGUEL AGUILERA VERA 2 01:06:48.11 33:21.56 33:26.55  
E 50 CRISTIAN TAPIA VALDIVIA 2 01:13:27.62 36:47.56 36:40.06  
* ACORTE
85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 499 LUIS CADIZ HUERTA 2 00:57:24.86 28:07.06 29:17.80  
2 25 IGNACIO OJEDA MOYANO 2 00:57:38.36 29:13.57 28:24.79  
3 327 MAYKOL BIERMORITZ RAMOS 2 00:58:24.35 28:30.79 29:53.56  
4 41 MATIAS PINTO SILVA 2 00:59:04.35 29:17.80 29:46.55  
5 981 DIEGO DURAN RUSQUE 2 01:00:43.61 30:01.81 30:41.80  
6 904 MELINA BARRAZA VERGARA 2 01:01:41.37 30:09.07 31:32.30  
7 79 AMARO VALENZUELA CORTES 2 01:02:58.36 31:43.30 31:15.06  
8 476 BENJAMIN GODOY JARA 2 01:03:12.87 31:31.30 31:41.57  
9 145 MATIAS ARACENA ASTUDILLO 2 01:03:38.11 31:53.55 31:44.56  
10 168 LUKAS FREDES ZAMORA 2 01:06:38.86 34:04.30 32:34.56  
11 246 ALEJANDRO CATALAN MUÑOZ 2 01:19:27.89 38:53.82 40:34.07  
12 222 LUCIANO JERIA TRONCOSO 2 01:25:46.41 42:44.08 43:02.33  
13 436 BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO 2 01:42:28.18 01:07:02.12 35:26.06  
14 442 RAIMUNDO DURAN BERTERO 1 00:32:24.56 32:24.56    
A 126 MATIAS MONSALVE CESPED 0 00:00:00.00      
A 212 MANUEL TAPIA BIANCHI 0 00:00:00.00      
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 6 32:58.45 05:38.44 05:30.71 05:29.95 05:28.45 05:22.44 05:28.46  
2 274 TOMAS SAAVEDRA IBACETA 6 34:11.44 05:46.19 05:39.46 05:38.45 05:46.19 05:44.69 05:36.46  
3 315 HECTOR JOFRE LOPEZ 6 35:01.19 05:53.71 06:09.44 05:52.93 05:46.21 05:44.20 05:34.70  
4 224 RAFAEL ALFARO CRUZ 6 35:08.69 05:54.46 05:51.19 05:51.20 05:47.45 05:56.95 05:47.44  
5 782 TOMAS CASTRO SOLIS 6 35:18.16 05:49.18 05:36.96 06:01.20 05:52.95 05:55.19 06:02.68  
6 148 SIMON OSSES SOLAR 6 36:26.92 06:00.70 05:58.71 06:00.92 06:06.46 05:58.94 06:21.19  
7 507 ALFREDO GALLARDO VILLALOBOS 6 36:52.41 06:15.19 06:01.45 06:04.20 06:02.94 06:16.69 06:11.94  
8 943 RAIMUNDO DURAN BERTERO 6 37:06.89 05:31.69 05:31.69 05:41.20 05:40.71 08:25.43 06:16.17  
