CRONOMETRAJE 3ra FECHA ZCE 2018
LAS PUERTAS - CABILDO
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 5 01:58:37.48 22:49.05 23:26.06 24:05.29 24:09.29 24:07.79  
2 64 LUIS ASPEE SOLIS 5 02:12:39.60 24:51.52 25:04.28 25:18.29 28:04.00 28:21.51 01
3 146 JAVIER OSSES SOLAR 5 02:20:21.29 25:29.28 26:43.51 28:07.03 29:00.74 31:00.73  
4 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 5 02:30:04.97 23:29.05 24:09.55 26:00.27 32:28.22 43:57.88  
5 403 LUCIANO COLLANTES YAŅEZ 3 01:15:58.10 24:52.54 25:27.27 25:38.29      
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 4 01:44:12.35 25:26.28 26:22.02 26:29.02 25:55.03  
2 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 4 01:44:57.10 25:32.03 27:03.76 25:41.03 25:40.28 01
3 622 GUSTAVO MARCHANT GUIŅEZ 4 01:45:07.34 25:58.28 27:06.76 25:35.77 26:26.53  
4 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 4 01:45:10.85 24:32.54 25:49.54 26:39.50 28:09.27  
5 3 RICARDO TORO VEAS 4 01:47:06.83 26:00.28 26:52.26 27:10.52 27:03.77  
6 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 4 01:57:11.97 27:53.50 28:39.51 29:23.75 31:15.21  
A 9 PABLO SILVA CASTRO 2 00:56:25.01 27:14.77 29:10.24      
A 84 ROLANDO PEREZ GUZMAN 1 00:29:22.50 29:22.50        
A 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 1 00:30:51.73 30:51.73        
A 361 SEBASTIAN BORGOŅO GUTIERREZ 0 00:00:00.00          
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 4 01:40:53.66 24:33.54 24:55.05 25:55.27 25:29.80  
2 599 CRISTIAN NUŅEZ CONTRERAS 4 01:45:34.61 25:39.52 25:51.79 25:41.78 28:21.52  
3 276 LUIS ANTONIO ANGEL SIERRA 4 01:50:17.55 27:24.00 27:48.53 28:18.00 26:47.02  
4 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 4 01:50:30.80 26:38.27 27:02.76 27:47.02 29:02.75  
5 242 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 4 01:50:45.80 27:05.52 27:32.03 27:57.00 28:11.25  
6 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 4 01:57:26.99 28:14.25 29:11.26 30:08.23 29:53.25  
7 725 JERALD NIETO ACEVEDO 4 02:05:03.17 31:43.72 29:54.75 33:35.22 29:49.48  
8 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ 4 02:13:10.60 26:55.02 28:38.77 29:20.49 48:16.32  
9 324 JANS ROSENDE JAIME 3 02:09:17.40 27:54.52 26:46.01 26:50.02    
A 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 0 00:00:00.00          
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 231 GUILLERMO VALENCIA YAŅEZ 3 01:23:26.05 27:10.04 27:40.24 28:35.77  
2 496 PEDRO HUERTA MORALES 3 01:30:22.48 30:16.24 30:48.23 29:18.01  
3 121 MIGUEL DELGADO MORALES 3 01:34:47.19 30:50.99 31:11.98 32:44.22  
4 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 3 01:36:51.68 30:18.25 30:53.24 35:40.19  
5 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 01:37:20.65 28:49.98 33:39.47 34:51.20  
6 372 MARCELO GALLARDO YANCA 3 01:40:01.15 33:29.72 32:53.23 33:38.20  
7 416 DANILO CADIZ MORALES 2 00:55:44.28 27:23.26 28:21.02    
A 832 GERMAN VARAS CASTRO 0 00:00:00.00        
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 3 01:22:26.54 27:44.26 27:11.02 27:31.26  
2 950 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 3 01:25:00.02 26:22.52 28:59.75 29:37.75  
3 510 KEVIN PEREZ CHEPILLO 3 01:25:40.00 27:07.27 29:30.48 29:02.25  
4 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO 3 01:26:53.25 28:46.75 29:06.50 29:00.00  
5 186 DIEGO ALVAREZ TAPIA 3 01:26:55.24 27:58.50 29:16.75 29:39.99  
6 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 3 01:27:25.76 27:37.27 28:43.00 31:05.49  
7 578 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 3 01:28:52.72 28:52.49 29:38.23 30:22.00  
8 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 3 01:30:33.22 27:37.75 27:23.56 35:31.91  
9 302 FRANCISCO DELGADO GONZALEZ 3 01:30:40.72 27:37.76 29:53.75 33:09.21  
10 198 ERWIN ALFARO ROCO 3 01:34:14.17 34:37.43 29:45.52 29:51.22  
11 140 FELIPE JELDES TOBAR 3 01:34:15.44 28:25.51 32:20.21 33:29.72  
12 131 FRANCO ALFARO ROCO 3 01:41:11.64 31:56.48 33:33.71 35:41.45  
13 34 IVAN TAPIA SILVA 2 02:01:39.96 30:46.74 30:27.75    
A 254 MARCELO VEGAS FLORES 1 00:28:12.25 28:12.25      
A 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 0 00:00:00.00        
A 729 MATIAS AVILA DUSTA 0 00:00:00.00        
A 43 DAVID VALERO DIAZ 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIŅEZ 3 01:19:07.59 25:52.52 26:28.04 26:47.03  
2 601 JAVIER PROHENS BOU 3 01:24:34.81 29:02.75 27:17.04 28:15.02  
3 130 FRANCISCO PIZARRO MORENO 3 01:28:06.03 28:28.52 29:48.25 29:49.26  
4 13 FERNANDO MARTEL HELO 3 01:30:05.52 31:04.00 29:19.25 29:42.27  
5 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:33:07.25 28:13.27 35:46.96 29:07.02  
6 311 MARCO PEREZ NUŅEZ 3 01:34:44.21 29:31.98 33:39.48 31:32.75  
7 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 3 01:39:12.95 30:37.77 31:50.73 36:44.45  
8 334 CHRISTIAN VALENCIA OLIVARES 3 01:39:53.95 33:43.67 33:02.98 33:07.30  
9 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 3 01:46:46.38 36:25.71 35:46.96 34:33.71  
10 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 2 01:05:04.98 29:41.52 35:23.46    
A 690 ENRIQUE SAAVEDRA LABARCA 1 00:30:44.25 30:44.25      
A 555 EUGENIO RETAMAL RODRIGUEZ 1 00:38:41.69 38:41.69      
A 93 JOSE LUIS BRUNA JORQUERA 1 00:46:37.61 46:37.61      
A 82 IGNACIO SILVA CALONGE 0 00:00:00.00        
A 399 FREDDY RAMOS SEGURA 0 00:00:00.00        
A 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE NAVARRETE 0 00:00:00.00        
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 969 J.PINO (36) - F.DELGADO (302) 2 01:01:58.43 30:07.97 30:50.46 01
2 354 M.GALLARDO (372) - B.TAPIA (427) 2 01:04:30.90 31:02.20 33:28.70  
3 245 F.PRUZZO (239) - B.PRUZZO (240) 2 01:04:36.37 31:43.19 32:53.18  
4 882 E.MORALES (333) - F.ORDENES (727) 2 01:07:58.88 33:17.20 34:41.68  
5 879 M.MANZANO (253) - C.MANZANO (877) 2 01:08:28.89 34:14.44 33:14.45 01
6 118 D.OSORIO (117) - P.ROSALES (529) 2 01:09:01.62 33:33.17 34:28.45 01
7 401 J.BUSTAMANTE (400) - F.BUSTAMANTE (409) 2 01:11:06.34 35:40.16 34:26.18 01
8 906 A.MANZANO (218) - P.MANZANO (901) 2 01:13:06.33 35:50.92 36:15.41 01
9 941 S.BORGOŅO (361) - R.DURAN (942) 2 01:23:59.22 42:08.85 41:50.37  
10 430 M.APABLAZA (65) - I.APABLAZA (431) 2 01:27:57.43 45:49.31 41:08.12 01
11 820 B.PEREZ (822) - H.JOFRE (823) 2 01:41:43.95 42:56.35 57:47.60 01
12 459 W.AHUMADA (153) - S.VEGA (694) 1 01:34:39.38 34:39.38    
A 69 L.MUŅOZ (291) - J.FREDES (441) 0 00:00:00.00      
E 393 M.JELDES (162) - C.TOBAR (544) 2 01:06:01.22 31:24.46 33:36.76 01
* CAMBIO DE MOTOS
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 917 RODRIGO GUZMAN VILCHES 2 00:54:07.81 26:49.54 27:18.27  
2 152 VICTOR BUSTAMANTE SAAVEDRA 2 00:54:23.06 27:21.27 27:01.79  
3 733 DIEGO SILVA MARTINEZ 2 00:55:28.31 25:44.04 29:44.27  
4 929 JAVIER PONCE TAPIA 2 00:56:05.54 27:35.04 28:30.50  
5 864 DANIEL VASQUEZ ELGUETA 2 00:57:07.78 27:09.77 29:58.01  
6 102 JONATHAN VALDES SILVA 2 00:57:15.04 27:51.53 29:23.51  
7 90 JUAN CARLOS MONTENEGRO MONTENEGRO 2 00:57:44.77 28:52.26 28:52.51  
8 853 EDWARDS QUIROGA QUIROGA 2 00:57:47.04 28:24.52 29:22.52  
9 498 MANUEL MORALES OSSANDON 2 00:58:34.02 29:13.01 29:21.01  
10 427 BRANCO TAPIA GALLARDO 2 00:58:40.27 28:23.02 30:17.25  
11 447 CRISTIAN REINOSO CADIZ 2 00:58:44.78 30:23.52 28:21.26  
12 642 LUCIANO CORTES ARAVENA 2 00:58:46.03 28:30.26 30:15.77  
13 779 LUCAS LEPE POZO 2 00:59:08.52 29:19.52 29:49.00  
14 127 SEBASTIAN BRIONES AHUMADA 2 00:59:21.78 28:28.28 30:53.50  
15 567 ALDO RIQUELME ARAVENA 2 00:59:40.53 28:53.53 30:47.00  
16 166 SIMON GUTIERREZ TORREBLANCA 2 01:00:10.28 30:40.50 29:29.78  
17 931 MICHAEL TORO MALUENDA 2 01:00:16.52 30:05.00 30:11.52  
18 452 JAVIER ARACENA NAVARRETE 2 01:02:13.01 31:43.50 30:29.51  
19 448 FRANCO JEREZ PEDRAZA 2 01:02:46.00 30:41.00 32:05.00  
20 702 MATIAS MORALES MIRANDA 2 01:02:46.50 29:46.52 32:59.98  
21 223 FRANCISCO ESTAY ASTUDILLO 2 01:02:52.25 31:07.25 31:45.00  
22 333 EDUARDO MORALES TAPIA 2 01:03:40.49 31:15.49 32:25.00  
23 428 CARLOS BARRAZA CASTRO 2 01:03:42.73 30:38.25 33:04.48  
24 955 CRISTIAN GONZALEZ HERRERA 2 01:04:02.23 31:08.49 32:53.74  
25 11 ALAN PINILLA MONDACA 2 01:05:43.46 31:56.74 33:46.72  
26 6 FRANCISCO OLIVARES TAPIA 2 01:05:48.96 33:02.48 32:46.48  
27 417 BENEDICTO MUŅOZ ESTAY 2 01:07:03.46 34:15.65 32:47.81  
28 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO 2 01:11:09.67 35:39.96 35:29.71  
29 788 JOSE COFRE TAPIA 2 01:16:27.65 38:59.19 37:28.46  
30 286 VALENTIN PIZARRO HIDALGO 2 01:26:43.29 36:56.21 49:47.08  
31 248 CRISTIAN JERIA BAHAMONDES 1 00:30:30.25 30:30.25    
32 193 MATIAS NUŅEZ PALMA 1 00:31:08.49 31:08.49    
33 18 DAVID ACOSTA REINOSO 1 00:35:53.72 35:53.72    
34 204 JOAN MIRKO SALINAS RIOS 1 00:51:21.08 51:21.08    
A 138 FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA 0 00:00:00.00      
A 842 FABIAN FIGUEROA FIGUEROA 0 00:00:00.00      
A 500 MANUEL VEGA CUEVAS 0 00:00:00.00      
A 727 FABIO ORDENES PIZARRO 0 00:00:00.00      
A 110 LUIS VARAS ACEVEDO 0 00:00:00.00      
A 226 ALONSO OLIVARES ARACENA 0 00:00:00.00      
A 657 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 0 00:00:00.00      
PRM-INT +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 687 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 2 00:53:38.81 26:20.03 27:18.78  
2 330 CLAUDIO ANGEL PASTEN 2 00:57:32.03 28:23.52 29:08.51  
3 488 VICTOR VILLAREAL CERDA 2 00:58:04.06 28:50.03 29:14.03  
4 187 RAUL GENERAL ESPINOZA 2 00:58:57.77 29:34.26 29:23.51  
5 858 HUMBERTO SILVA VICENCIO 2 00:59:17.02 28:55.52 30:21.50  
6 415 MARIO MONTES GATICA 2 01:00:59.27 30:17.26 30:42.01  
7 20 PABLO BRIONES QUIROZ 2 01:01:24.28 29:37.52 31:46.76  
8 62 HERNALDO REYNOSO OSSES 2 01:01:32.78 29:52.77 31:40.01  
9 290 FRANCISCO GATICA OLGUIN 2 01:02:50.23 30:58.98 31:51.25  
10 384 ROBINSON MONTENEGRO ZENTENO 2 01:03:29.75 31:27.77 32:01.98  
11 781 GERSON RODRIGUEZ PUENTE 2 01:03:31.75 29:39.52 33:52.23  
12 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 2 01:03:47.23 30:57.00 32:50.23  
13 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 2 01:04:56.49 33:23.24 31:33.25  
14 744 SEGUNDO QUIJANES ARAVENA 2 01:05:02.48 32:39.74 32:22.74  
15 445 FRANCISCO LOPEZ VALENCIA 2 01:05:53.47 31:52.50 34:00.97  
16 191 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 2 01:06:08.48 34:10.99 31:57.49  
17 385 BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 01:06:16.71 32:00.73 34:15.98  
18 157 CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ 2 01:07:21.47 34:18.22 33:03.25  
19 101 LUIS AHUMADA BERRIOS 2 01:07:39.71 34:26.48 33:13.23  
20 914 ANUAR LOBOS FUENZALIDA 2 01:09:11.69 36:02.71 33:08.98  
21 199 RONNY DIAZ AHUMADA 2 01:09:19.43 34:44.73 34:34.70  
22 682 PABLO BASAEZ FERNANDEZ 2 01:09:45.19 34:00.48 35:44.71  
23 597 LUIS BERNAL OLIVARES 2 01:11:06.69 35:33.46 35:33.23  
24 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES HERRERA 2 01:14:28.13 32:48.96 41:39.17  
25 281 MARIO ARCE AROS 2 01:15:01.88 39:43.17 35:18.71  
26 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 2 01:15:28.88 35:40.21 39:48.67  
27 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 2 01:27:16.03 44:20.40 42:55.63  
28 107 MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO 1 00:34:42.46 34:42.46    
29 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 1 00:43:30.40 43:30.40    
30 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 1 01:19:06.34 01:19:06.34    
A 75 GERAL VERGARA ULLOA 0 00:00:00.00      
A 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 0 00:00:00.00      
A 527 ADILSON VICENCIO PASACHE 0 00:00:00.00      
A 129 CRISTHIAN OTAROLA CANALES 0 00:00:00.00      
A 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 0 00:00:00.00      
A 752 GABRIEL MONDACA ROJAS 0 00:00:00.00      
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE 2 00:58:41.21 29:24.98 29:16.23  
2 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 01:03:55.42 31:39.71 32:15.71  
3 841 PABLO SOLIS GARAY 2 01:04:01.68 32:20.46 31:41.22  
4 806 ALFREDO CONCHA TEUBER 2 01:12:50.83 37:02.65 35:48.18  
5 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 2 01:25:05.24 39:57.12 45:08.12  
6 768 RAMIRO PEREZ SILVA 2 02:03:39.16 01:02:12.17 01:01:26.99  
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 504 FELIPE FUENZALIDA CARCAMO 2 00:57:40.99 29:05.23 28:35.76  
2 995 DANIEL DURAN RUSQUE 2 00:58:53.73 28:39.99 30:13.74  
3 4 PEDRO BELLO BELLO 2 00:59:28.23 29:06.99 30:21.24  
4 568 ARNOLDO ORTEGA GONZALEZ 2 00:59:31.99 27:43.49 31:48.50  
5 516 JOSE CACERES JIL 2 01:01:11.97 30:16.47 30:55.50  
6 348 MARCO LOPEZ CAMPOS 2 01:04:06.98 31:09.47 32:57.51  
7 541 PATRICIO ZAMORA VERGARA 2 01:04:12.71 33:32.46 30:40.25  
8 141 AMERICO HUERTA TOLEDO 2 01:04:42.69 29:44.72 34:57.97  
9 143 MIGUEL ANGEL POZO CUETO 2 01:05:17.70 32:14.47 33:03.23  
10 241 JUAN SEPULVEDA HIDALGO 2 01:05:40.19 34:11.46 31:28.73  
11 301 CESAR IBACETA ORTEGA 2 01:08:58.16 34:00.68 34:57.48  
12 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 2 01:09:18.41 33:36.45 35:41.96  
13 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 2 01:09:31.40 31:56.96 37:34.44  
14 160 PATRICIO OLIVARES DELGADO 2 01:10:47.14 35:41.18 35:05.96  
15 409 FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES 2 01:11:11.65 32:50.71 38:20.94  
16 35 IGNACIO IBACETA PACUALETTI 2 01:11:20.89 32:34.97 38:45.92  
17 173 CRISTIAN LAZCANO CORDOVA 2 01:12:25.64 34:59.68 37:25.96  
18 103 FELIPE GUERRA OSORIO 2 01:12:31.39 35:53.67 36:37.72  
19 856 JUAN QUIROGA ATENCIO 2 01:13:05.12 36:07.66 36:57.46  
20 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA 2 01:13:40.12 33:37.93 40:02.19  
21 77 PABLO MONTENEGRO ALVARADO 2 01:14:30.17 36:15.16 38:15.01  
22 656 OSCAR MARTINEZ CHAVEZ 2 01:14:50.37 37:36.91 37:13.46  
23 523 PABLO JERIA RAMOS 2 01:15:10.37 36:59.91 38:10.46  
24 183 LORENZO SILVA HERRERA 2 01:15:55.10 40:16.39 35:38.71  
25 313 DIEGO ORTIZ NUŅEZ 2 01:16:16.60 36:02.93 40:13.67  
26 965 ROBERTO MARTINEZ RIOS 2 01:16:24.12 34:37.46 41:46.66  
27 911 JESUS LEMUS MARTINEZ 2 01:16:25.85 36:53.67 39:32.18  
28 916 ALVARO TORRES FERNANDEZ 2 01:16:26.33 38:34.89 37:51.44  
29 194 JOSE IBACETA ORTEGA 2 01:17:45.83 36:19.94 41:25.89  
30 834 MATIAS GALLARDO YANCA 2 01:19:59.31 41:22.12 38:37.19  
31 446 KEVIN CALDERON URDILES 2 01:20:39.57 39:01.67 41:37.90  
32 797 PATRICIO PEREZ ESCOBAR 2 01:25:01.52 37:32.16 47:29.36  
33 600 CARLOS PIZARRO CORDERO 2 01:26:54.52 39:01.41 47:53.11  
34 386 JUAN PRADO ASTUDILLO 2 01:30:38.92 47:51.25 42:47.67  
35 341 RAMIRO EMILIO QUIJANES LOPEZ 2 01:33:26.69 47:27.58 45:59.11  
36 522 JUAN FLORES GANAS 2 01:34:50.94 44:10.61 50:40.33  
37 247 ANTONIO ORTIZ OLMOS 2 01:55:58.54 53:40.54 01:02:18.00  
38 947 JOAQUIN MALUENDA CLAVIJO 2 02:05:23.51 01:13:43.37 51:40.14  
39 99 RENATO BERNAL PIŅA 1 00:31:35.96 31:35.96    
40 641 GERVASIO MANCILLA MANCILLA 1 00:40:38.41 40:38.41    
41 260 ALEJANDRO VARAS VEGA 1 00:42:17.63 42:17.63    
42 192 IVAN GUTIERREZ PEREZ 1 00:46:09.11 46:09.11    
43 989 MAURO NIETO CASTILLO 1 01:12:51.65 01:12:51.65    
44 922 FELIPE ZAMORA ORELLANA 1 01:32:05.46 01:32:05.46    
A 751 HERNAN OYANEDEL MUŅOZ 0 00:00:00.00      
A 367 AXEL GALLARDO REYES 0 00:00:00.00      
A 673 RICARDO RODRIGUEZ CORTES 0 00:00:00.00      
A 269 MABERIK ASTUDILLO GACITUA 0 00:00:00.00      
A 158 OSVALDO PACHECO PACHECO 0 00:00:00.00      
A 176 JOSE VERGARA ULLOA 0 00:00:00.00      
A 209 ELISEO AGUIRRE OYANEDEL 0 00:00:00.00      
A 30 ELIAN VENEGAS IBACETA 0 00:00:00.00      
A 165 GABRIEL OLMOS RAMIREZ 0 00:00:00.00      
A 429 JUAN DOMINGO CADIZ MONTENEGRO 0 00:00:00.00      
A 203 EDUARDO GONZALEZ PIZARRO 0 00:00:00.00      
A 185 JOSE TORO SANCHEZ 0 00:00:00.00      
A 163 CRISTIAN GONZALEZ GONZALEZ 0 00:00:00.00      
E 37 ESTEBAN ZAMORA VALDIVIA 2 01:56:38.52 52:21.56 01:04:16.96  
* FALTAN MARCAS EN TARJETA DE CONTROL
ESCUELA +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 408 FABIAN DONOSO VARGAS 2 01:07:12.23 33:25.48 33:46.75  
2 259 JOSE TOLEDO LOPEZ 2 01:07:21.19 35:47.94 31:33.25  
3 211 FELIPE ROCO OSSANDON 2 01:07:52.92 34:19.69 33:33.23  
4 310 MANUEL IBACACHE CANEO 2 01:09:17.67 34:02.69 35:14.98  
5 326 CARLOS ROCO VERGARA 2 01:10:12.16 34:53.45 35:18.71  
6 753 RAUL CERDA LEMUS 2 01:10:46.41 33:30.46 37:15.95  
7 230 MARIO MARTINEZ SALAZAR 2 01:11:28.38 34:15.20 37:13.18  
8 171 VICTOR GUERRERO LOPEZ 2 01:12:40.39 38:32.92 34:07.47  
9 964 FREDY ORTIZ PAZ 2 01:13:00.88 34:11.96 38:48.92  
10 631 OSCAR SEGURA ARACENA 2 01:14:42.36 37:31.68 37:10.68  
11 213 CRISTIAN MUŅOZ MIRANDA 2 01:14:53.38 38:19.92 36:33.46  
12 540 MIGUEL AGUILERA VERA 2 01:17:12.84 36:57.93 40:14.91  
13 58 PABLO FORNER VICENCIO 2 01:19:21.58 39:11.16 40:10.42  
14 435 MAURICIO ALLIENDES MERINO 2 01:29:53.75 48:31.35 41:22.40  
15 388 NIBALDO CESAR GALLARDO ESCALA 2 01:30:37.24 46:06.60 44:30.64  
16 337 IVAN ARACENA VALENCIA 2 01:35:15.94 48:57.82 46:18.12  
17 956 DANIEL DURAN BERARDI 2 01:50:19.59 53:10.80 57:08.79  
18 345 CRISTIAN MENARES CORTES 1 00:50:36.58 50:36.58    
A 387 ROBERTO MOLINA LALLANA 0 00:00:00.00      
A 169 RAMON MUŅOZ MUŅOZ 0 00:00:00.00      
A 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 0 00:00:00.00      
A 755 CESAR CUEVAS LEIVA 0 00:00:00.00      
A 918 LUIS ASTUDILLO MENDEZ 0 00:00:00.00      
A 688 DERECK HERRERA NARANJO 0 00:00:00.00      
INFANTIL 85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 79 AMARO VALENZUELA CORTES 2 01:04:32.90 33:23.19 31:09.71  
2 436 BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO 2 01:04:49.15 32:24.95 32:24.20  
3 327 MAYKOL BIERMORITZ RAMOS 2 01:04:58.34 33:56.87 31:01.47  
4 25 IGNACIO OJEDA MOYANO 2 01:08:13.88 33:04.69 35:09.19  
5 292 AMERICO GODOY PEREZ 2 01:08:49.13 34:42.44 34:06.69  
6 981 DIEGO DURAN RUSQUE 2 01:08:58.86 34:27.68 34:31.18  
7 41 MATIAS PINTO SILVA 2 01:09:06.11 38:26.41 30:39.70  
8 476 BENJAMIN GODOY JARA 2 01:09:32.12 35:07.17 34:24.95  
9 499 LUIS CADIZ HUERTA 2 01:11:08.83 35:56.41 35:12.42  
10 145 MATIAS ARACENA ASTUDILLO 2 01:18:04.79 40:34.13 37:30.66  
11 395 SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA 2 01:25:12.25 44:02.12 41:10.13  
12 168 LUKAS FREDES ZAMORA 2 01:32:04.67 57:16.47 34:48.20  
13 512 ITALO BRUNA FIGUEROA 2 01:41:21.84 56:44.74 44:37.10  
14 350 ARATH CASTRO COLLAO 1 00:44:54.32 44:54.32    
15 255 MARTIN PEREZ BASTIAS 1 00:59:49.19 59:49.19    
16 246 ALEJANDRO CATALAN MUŅOZ 1 01:17:01.55 17:01.55    
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 PEN
1 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 7 00:26:15.04 03:47.25 03:43.51 03:44.51 03:45.50 03:47.00 03:47.50 03:39.77  
2 315 HECTOR JOFRE LOPEZ 7 00:26:30.29 03:49.45 03:47.57 03:43.45 03:52.25 03:47.00 03:45.33 03:45.24  
3 274 TOMAS SAAVEDRA IBACETA 7 00:26:38.04 03:55.50 03:46.26 03:45.00 03:47.76 03:47.50 03:48.25 03:47.77  
4 328 MATIAS VENEGAS SANTIS 7 00:27:32.04 03:54.01 03:54.50 04:00.26 03:51.49 03:49.01 04:05.77 03:57.00  
5 507 ALFREDO GALLARDO VILLALOBOS 7 00:27:47.54 03:58.50 03:54.76 04:01.01 03:57.25 03:57.00 03:58.25 04:00.77  
6 943 RAIMUNDO DURAN BERTERO 7 00:27:48.80 04:01.26 03:54.01 03:55.01 03:54.00 03:51.75 04:01.77 04:11.00  
7 148 SIMON OSSES SOLAR 7 00:28:18.79 04:01.76 04:01.75 04:00.26 04:03.50 04:04.25 04:06.77 04:00.50  
8 24 LUKAS PINTO SILVA 7 00:28:25.80 04:10.26 04:03.51 04:03.51 04:02.25 03:58.50 03:59.27 04:08.50  
9 559 APOLO JERIA RAMOS 7 00:28:36.54 04:07.51 04:07.75 04:02.01 04:06.25 04:08.00 04:03.52 04:01.50  
10 97 JOSE TOMAS OSSES ALVAREZ 7 00:28:41.30 04:01.01 03:59.50 04:02.27 04:00.00 03:58.29 04:30.48 04:09.75  
11 331 PABLO OLIVARES MARIŅO 7 00:30:27.29 04:15.76 04:18.50 04:18.26 04:23.50 04:22.00 04:23.52 04:25.75  
12 936 BENJAMIN HORMAZABAL GALLARDO 7 00:30:32.79 04:21.00 04:26.27 04:18.75 04:19.75 04:21.52 04:19.75 04:25.75  
13 227 JOSHUA BIERMORIEZ JOFRE 7 00:30:52.29 04:52.75 04:22.27 04:13.75 04:16.01 04:31.26 04:21.49 04:14.76  
14 944 VICENTE DURAN BERTERO 7 00:34:11.79 04:37.00 04:31.27 04:36.25 05:48.26 04:47.76 05:00.75 04:50.50  
15 380 RENATO ARROYO CATALDO 7 00:34:23.55 05:21.76 04:48.76 05:13.00 04:41.52 04:47.25 04:43.75 04:47.51  
16 670 VICENTE DELGADO QUIROZ 7 00:34:58.81 04:54.00 05:12.27 05:02.25 04:59.51 05:00.76 04:57.50 04:52.52  
17 547 MARTIN DEL CANTO BUCAREY 7 00:36:34.55 05:36.76 05:12.01 05:00.75 05:09.00 04:54.77 05:23.76 05:17.50  
18 244 FRANCISCO CARDENAS HUERTA 5 00:36:23.81 06:23.26 08:06.01 06:24.52 07:07.50 08:22.52      
A 161 MARTIN MUŅOS HENRIQUEZ 3 00:18:35.28 06:08.01 06:10.51 06:16.76          
MINI 50cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 106 GABRIEL SALAZAR BRAVO 5 00:16:45.01 03:22.50 03:19.00 03:15.51 03:26.00 03:22.00  
