CRONOMETRAJE 4ta FECHA ZCE 2018
PUTAENDO - POLILLAS TEAM, SAN FELIPE
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 6 01:38:33.57 16:16.85 16:17.85 16:20.84 16:23.35 16:58.09 16:16.59  
2 951 JUAN QUIROZ AHUMADA 6 01:39:54.56 16:05.85 16:45.35 16:33.33 17:13.33 16:40.61 16:36.09  
3 109 FELIPE GARAY CACERES 6 01:40:25.56 16:20.35 16:39.35 16:38.59 17:13.35 16:16.33 17:17.59  
4 275 SERGIO ROMERO TORO 6 01:41:54.54 16:24.84 16:54.34 16:58.10 17:26.82 17:18.84 16:51.60  
5 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 6 01:43:24.75 16:22.33 16:38.35 17:20.34 17:29.83 17:55.08 17:38.82  
6 64 LUIS ASPEE SOLIS 6 01:43:57.52 17:30.10 17:10.33 17:05.35 17:06.58 17:57.84 17:07.32  
7 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 6 01:46:51.00 17:06.60 17:39.60 18:04.56 17:53.58 17:53.58 18:13.08  
8 91 JAVIER GRUNEFELD IGUALT 6 01:50:43.47 16:59.09 16:56.59 23:25.28 17:49.84 17:32.33 18:00.34  
9 146 JAVIER OSSES SOLAR 4 01:29:27.90 17:42.08 18:13.32 18:01.58 35:30.92      
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 5 01:23:27.21 16:21.08 16:52.12 16:43.84 16:35.83 16:54.34  
2 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 5 01:24:33.19 16:31.83 16:57.85 16:41.59 16:51.10 17:30.82  
3 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 5 01:28:10.43 17:21.35 17:43.83 17:46.33 17:31.09 17:47.83  
4 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 5 01:28:17.67 16:55.83 17:26.10 17:33.58 18:42.32 17:39.84  
5 612 MAURICIO QUIROZ AHUMADA 5 01:29:01.41 17:30.09 17:46.84 17:45.57 18:01.58 17:57.33  
6 9 PABLO SILVA CASTRO 5 01:29:14.91 17:23.83 17:46.57 18:04.34 17:50.84 18:09.33  
7 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 5 01:29:24.40 16:59.59 18:05.32 18:28.08 17:57.83 17:53.58  
8 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 5 01:31:18.13 17:43.32 18:04.33 19:05.33 18:17.99 18:07.16  
9 3 RICARDO TORO VEAS 5 01:33:47.38 17:01.84 18:28.83 18:07.32 22:29.30 17:40.09  
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 4 01:09:19.59 16:54.33 17:13.84 17:24.08 17:47.34  
2 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 4 01:11:02.34 17:29.34 17:19.33 17:23.83 18:49.84  
3 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 4 01:12:00.06 17:25.83 17:46.84 17:57.58 18:49.81  
4 324 JANS ROSENDE JAIME 4 01:12:45.82 17:42.58 18:08.84 18:08.58 18:45.82  
5 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 4 01:13:14.81 17:01.59 17:36.34 18:50.58 19:46.30  
6 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 4 01:13:47.04 18:24.81 18:42.08 18:30.08 18:10.07  
7 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ 4 01:15:00.05 17:47.34 18:04.08 19:47.07 19:21.56  
8 242 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 4 01:17:18.01 18:37.56 19:12.58 19:45.55 19:42.32  
9 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 4 01:22:21.47 19:06.57 19:08.31 22:11.05 21:55.54  
10 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 4 01:24:12.46 19:55.32 21:21.79 22:11.80 20:43.55  
11 238 ELIAS OSORIO MILLON 3 00:59:15.70 18:46.82 18:59.32 21:29.56    
A 584 MARIO VALENCIA YAÑEZ 2 00:36:48.89 18:02.84 18:46.05      
A 573 FRANCISCO VALENCIA BRUNA 2 00:39:55.88 17:25.08 22:30.80      
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 4 01:14:03.06 18:23.59 18:24.82 18:32.60 18:42.05  
2 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 4 01:16:53.77 18:25.83 19:18.82 19:26.06 19:43.06  
3 320 PATRICIO MOSQUEDA RIVERA 4 01:18:04.51 19:18.31 19:32.32 19:46.32 19:27.56  
4 121 MIGUEL DELGADO MORALES 4 01:18:17.52 18:52.07 19:53.58 19:43.55 19:48.32  
5 416 DANILO CADIZ MORALES 4 01:18:38.03 19:43.32 19:39.56 19:39.57 19:35.58  
6 381 FELIPE CARREÑO DE LA CARRERA 4 01:19:55.99 19:33.56 20:12.82 20:13.05 19:56.56  
7 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 4 01:24:19.48 19:22.09 19:33.05 19:38.07 25:46.27  
8 372 MARCELO GALLARDO YANCA 4 01:30:47.15 22:15.54 23:07.53 22:43.04 22:41.04  
9 496 PEDRO HUERTA MORALES 3 01:00:09.43 19:28.82 20:24.81 20:15.80    
A 5 GERALD BAZAEZ ARAYA 1 00:17:59.83 17:59.83        
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO 4 01:13:37.55 17:58.33 18:22.31 18:48.83 18:28.08  
2 950 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 4 01:13:37.80 18:03.08 18:17.81 18:31.34 18:45.57  
3 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 4 01:14:18.80 18:01.08 18:41.32 18:34.58 19:01.82  
4 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 4 01:14:34.30 18:29.09 18:39.81 18:53.32 18:32.08  
5 85 ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO 4 01:14:54.31 18:37.07 18:48.08 19:00.81 18:28.35  
6 302 FRANCISCO DELGADO GONZALEZ 4 01:15:23.05 18:32.33 18:33.82 19:10.33 19:06.57  
7 198 ERWIN ALFARO ROCO 4 01:17:08.79 19:04.57 19:35.82 19:13.57 19:14.83  
8 271 DAMIAN ARAYA SALAS 4 01:17:38.51 19:03.56 19:44.07 19:26.06 19:24.82  
9 317 LUCIANO JARA MONTENEGRO 4 01:17:41.26 19:16.06 18:35.58 20:17.05 19:32.57  
10 497 FELIPE SAENZ ANABALON 4 01:19:22.00 19:12.05 21:30.32 19:30.56 19:09.07  
11 729 MATIAS AVILA DUSTA 4 01:19:29.76 19:25.82 19:05.57 19:32.56 21:25.81  
12 638 PABLO SALAZAR CABRERA 4 01:19:41.49 20:54.80 19:38.82 19:20.81 19:47.06  
13 131 FRANCO ALFARO ROCO 4 01:22:47.96 22:50.79 21:15.04 19:22.82 19:19.31  
14 225 DIEGO ANGULO DIAZ 4 01:23:55.70 19:57.82 20:45.30 21:22.55 21:50.03  
15 910 EDUARDO TORRES GARCIA 4 01:26:20.20 20:15.57 21:58.29 21:13.79 22:52.55  
16 308 JUAN SAAVEDRA LOPEZ 4 01:31:39.70 23:23.28 22:59.53 24:11.59 21:05.30  
17 586 RICHARD CONTRERAS CORDERO 3 01:07:43.55 23:21.97 21:34.35 22:47.23    
A 179 JAVIER CALDERON SALINAS 0 00:00:00.00          
A 683 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO 0 00:00:00.00          
A 293 MARCELO THOMAS SAAVEDRA 0 00:00:00.00          
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 4 01:13:20.29 18:31.32 18:06.57 18:04.84 18:37.56  
2 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 4 01:15:06.79 18:27.33 19:04.07 19:03.09 18:32.30  
3 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE NAVARRETE 4 01:17:10.52 18:57.81 19:08.82 19:36.33 19:27.56  
4 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 4 01:17:12.77 19:19.32 19:03.57 19:15.57 19:34.31  
5 312 JUAN ESCUDERO CALABRAN 4 01:17:13.76 18:37.32 19:40.82 19:38.81 19:16.81  
6 130 FRANCISCO PIZARRO MORENO 4 01:18:18.01 18:53.82 20:06.82 19:49.81 19:27.56  
7 13 FERNANDO MARTEL HELO 4 01:18:43.75 19:37.31 20:06.30 19:32.58 19:27.56  
8 82 IGNACIO SILVA CALONGE 4 01:19:07.01 19:19.58 19:33.80 19:48.07 20:25.56  
9 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 4 01:24:54.94 20:39.54 21:23.31 21:03.05 21:49.04  
10 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 4 01:27:16.66 22:38.26 22:07.57 21:15.54 21:15.29  
11 690 ENRIQUE SAAVEDRA LABARCA 4 01:27:21.18 23:23.03 21:00.31 20:29.30 22:28.54  
12 93 JOSE LUIS BRUNA JORQUERA 4 01:29:26.40 23:02.79 22:03.04 22:08.29 22:12.28  
A 334 CHRISTIAN VALENCIA OLIVARES 2 00:40:52.17 20:04.57 20:47.60      
A 375 FERNANDO YANES ALVARADO 2 00:42:01.35 21:20.29 20:41.06      
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 102 JONATHAN VALDES SILVA 3 00:55:06.72 18:47.31 17:56.85 18:22.56  
2 427 BRANCO TAPIA GALLARDO 3 00:56:06.24 19:06.34 18:52.30 18:07.60  
3 152 VICTOR BUSTAMANTE SAAVEDRA 3 00:56:24.71 19:26.57 18:28.06 18:30.08  
4 226 ALONSO OLIVARES ARACENA 3 00:56:37.71 18:30.57 18:46.07 19:21.07  
5 853 EDWARDS QUIROGA QUIROGA 3 00:56:56.97 19:08.07 18:45.32 19:03.58  
6 917 RODRIGO GUZMAN VILCHES 3 00:57:00.21 19:19.58 18:51.80 18:48.83  
7 193 MATIAS NUÑEZ PALMA 3 00:57:04.22 18:49.34 19:22.55 18:52.33  
8 864 DANIEL VASQUEZ ELGUETA 3 00:57:16.71 19:05.09 18:15.06 19:56.56  
9 90 JUAN CARLOS MONTENEGRO MONTENEGRO 3 00:57:25.70 19:24.82 19:08.30 18:52.58  
10 110 LUIS VARAS ACEVEDO 3 00:58:25.94 19:22.07 19:25.56 19:38.31  
11 452 JAVIER ARACENA NAVARRETE 3 00:58:39.19 19:35.32 19:33.07 19:30.80  
12 248 CRISTIAN JERIA BAHAMONDES 3 00:58:49.69 19:20.80 19:42.57 19:46.32  
13 166 SIMON GUTIERREZ TORREBLANCA 3 00:59:05.19 20:04.30 19:31.59 19:29.30  
14 127 SEBASTIAN BRIONES AHUMADA 3 00:59:30.18 19:16.31 19:07.57 21:06.30  
15 447 CRISTIAN REINOSO CADIZ 3 00:59:48.43 19:39.33 21:05.56 19:03.54  
16 553 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 3 01:00:00.93 20:04.80 19:54.57 20:01.56  
17 498 MANUEL MORALES OSSANDON 3 01:00:16.42 19:51.81 19:53.58 20:31.03  
18 779 LUCAS LEPE POZO 3 01:00:22.94 19:30.81 21:19.06 19:33.07  
19 657 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 3 01:01:12.90 20:26.04 20:13.31 20:33.55  
20 788 JOSE COFRE TAPIA 3 01:01:35.17 20:21.82 20:23.55 20:49.80  
21 448 FRANCO JEREZ PEDRAZA 3 01:02:43.41 20:27.06 20:55.04 21:21.31  
22 136 KEVIN ZUÑIGA HERRERA 3 01:03:33.64 21:06.31 21:51.03 20:36.30  
23 18 DAVID ACOSTA REINOSO 3 01:03:42.89 21:11.05 20:37.30 21:54.54  
24 909 FRANCISCO GALLARDO OSORIO 3 01:07:12.61 22:39.77 22:04.30 22:28.54  
25 440 FERNANDO YANES BUZETA 3 01:12:32.05 23:50.51 24:29.52 24:12.02  
26 45 DANIEL GODOY CALDERON 3 01:14:39.29 23:07.53 27:14.23 24:17.53  
A 616 NICOLAS GONZALEZ OTAROLA 1 00:20:10.32 20:10.32      
A 88 JONATHAN CUETO BARRAZA 1 00:25:18.51 25:18.51      
A 500 MANUEL VEGA CUEVAS 0 00:00:00.00        
A 733 DIEGO SILVA MARTINEZ 0 00:00:00.00        
A 702 MATIAS MORALES MIRANDA 0 00:00:00.00        
PRM-INT +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 687 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 3 00:55:27.23 18:26.07 18:28.07 18:33.09  
2 488 VICTOR VILLAREAL CERDA 3 00:57:24.71 19:14.84 19:02.56 19:07.31  
3 384 ROBINSON MONTENEGRO ZENTENO 3 00:58:22.20 19:31.81 19:45.06 19:05.33  
4 266 IGNACIO VALENCIA OLIVARES 3 00:59:00.19 19:07.32 20:04.33 19:48.54  
5 858 HUMBERTO SILVA VICENCIO 3 00:59:00.68 19:17.81 19:48.57 19:54.30  
6 415 MARIO MONTES GATICA 3 00:59:21.43 19:57.81 19:58.82 19:24.80  
7 781 GERSON RODRIGUEZ PUENTE 3 01:00:12.42 20:24.05 20:23.06 19:25.31  
8 20 PABLO BRIONES QUIROZ 3 01:00:43.67 20:01.29 20:12.30 20:30.08  
9 726 ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE 3 01:00:44.41 19:38.06 21:01.80 20:04.55  
10 744 SEGUNDO QUIJANES ARAVENA 3 01:00:49.18 20:08.81 20:21.31 20:19.06  
11 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 3 01:00:57.93 20:05.06 20:36.81 20:16.06  
12 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 3 01:01:00.68 19:49.82 19:50.06 21:20.80  
13 290 FRANCISCO GATICA OLGUIN 3 01:01:06.41 20:38.53 20:23.32 20:04.56  
14 75 GERAL VERGARA ULLOA 3 01:01:42.16 20:30.32 20:34.78 20:37.06  
15 445 FRANCISCO LOPEZ VALENCIA 3 01:02:31.16 20:50.80 20:57.05 20:43.31  
16 235 ALEX CABRERA MORALES 3 01:02:40.66 20:14.82 21:54.54 20:31.30  
17 385 BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 3 01:02:45.15 20:15.05 21:06.80 21:23.30  
18 597 LUIS BERNAL OLIVARES 3 01:03:14.64 20:41.30 21:09.05 21:24.29  
19 117 DIEGO OSORIO LEON 3 01:03:46.63 21:08.04 21:29.79 21:08.80  
20 191 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 3 01:03:57.39 21:09.30 21:51.55 20:56.54  
21 506 CARLOS OSORIO SALAZAR 3 01:04:45.37 21:16.28 21:48.54 21:40.55  
22 62 HERNALDO REYNOSO OSSES 3 01:05:26.87 21:37.04 21:59.05 21:50.78  
23 129 CRISTHIAN OTAROLA CANALES 3 01:05:45.37 21:16.79 22:09.04 22:19.54  
24 424 PATRICIO IBACETA MUÑOZ 3 01:05:47.13 23:19.27 21:43.06 20:44.80  
25 107 MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO 3 01:06:08.62 22:19.53 21:53.54 21:55.55  
26 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES HERRERA 3 01:07:14.36 20:18.06 26:12.26 20:44.04  
27 182 JOSE LUIS ESTEFO VEGA 3 01:07:41.86 22:14.79 22:20.78 23:06.29  
28 101 LUIS AHUMADA BERRIOS 3 01:08:28.85 23:06.78 22:03.04 23:19.03  
29 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 3 01:11:20.08 22:40.28 23:56.54 24:43.26  
30 724 ENRIQUE REYES CONTRERAS 3 01:17:04.51 23:35.28 23:40.52 29:48.71  
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 78 F.OLIVARES (6) - V.RODRIGUEZ (816) 3 00:58:09.18 19:35.54 19:16.08 19:17.56  
2 393 M.JELDES (162) - C.TOBAR (544) 3 00:58:30.43 19:37.29 19:45.57 19:07.57  
3 980 A.OLIVARES (226) - J.ARACENA (452) 3 00:58:53.94 20:17.30 19:02.08 19:34.56  
4 693 C.VALENCIA (334) - C.VALENCIA (683) 3 00:59:25.18 20:00.49 20:01.56 19:23.13  
5 969 J.PINO (36) - F.DELGADO (302) 3 01:01:17.64 20:58.53 20:11.31 20:07.80  
6 245 F.PRUZZO (239) - B.PRUZZO (240) 3 01:02:46.89 21:16.53 20:16.82 21:13.54  
7 69 L.MUÑOZ (291) - J.FREDES (441) 3 01:04:08.13 22:05.77 20:17.05 21:45.31  
8 354 M.GALLARDO (372) - B.TAPIA (427) 3 01:05:02.60 23:25.26 21:22.79 20:14.55  
9 814 R.OLIVARES (804) - J.QUINTANILLA (805) 3 01:11:48.81 23:04.28 24:41.78 24:02.75  
10 459 W.AHUMADA (153) - S.VEGA (694) 3 01:14:00.78 25:33.99 24:31.77 23:55.02  
11 927 J.BASCUÑAN (923) - A.BASCUÑAN (925) 3 01:15:54.28 23:48.77 25:16.02 26:49.49  
12 299 A.HENRIQUEZ (282) - C.HENRIQUEZ (924) 2 00:56:55.44 28:45.22 28:10.22    
A 401 J.BUSTAMANTE (400) - F.BUSTAMANTE (409) 0 00:00:00.00        
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03  
1 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE 3 00:57:58.45 19:33.07 19:06.31 19:19.07  
2 841 PABLO SOLIS GARAY 3 01:04:52.12 21:19.52 22:01.80 21:30.80  
3 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 3 01:04:59.88 21:55.04 21:56.29 21:08.55  
4 803 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 3 01:08:11.11 22:25.53 22:41.54 23:04.04  
5 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 3 01:09:10.58 23:15.26 23:22.80 22:32.52  
6 806 ALFREDO CONCHA TEUBER 3 01:09:36.83 23:10.77 22:20.27 24:05.79  
7 265 OSCAR ORTIZ MUÑOZ 3 01:29:11.64 28:08.46 32:39.95 28:23.23  
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 176 JOSE VERGARA ULLOA 3 00:56:35.21 18:42.33 18:48.32 19:04.56  
2 568 ARNOLD ORTEGA GONZALEZ 3 00:57:35.46 18:21.82 19:39.82 19:33.82  
3 241 JUAN SEPULVEDA HIDALGO 3 00:58:17.20 18:59.07 19:23.06 19:55.07  
4 306 FELIPE SAAVEDRA VALENZUELA 3 00:58:44.46 19:16.34 18:57.54 20:30.58  
5 141 AMERICO HUERTA TOLEDO 3 00:58:51.20 19:18.34 19:48.06 19:44.80  
6 995 DANIEL DURAN RUSQUE 3 00:58:55.45 18:36.09 19:31.05 20:48.31  
7 504 FELIPE FUENZALIDA CARCAMO 3 00:59:10.93 19:22.07 20:03.56 19:45.30  
8 902 JUAN ORTEGA GONZALEZ 3 00:59:46.18 20:17.54 19:16.83 20:11.81  
9 911 JESUS LEMUS MARTINEZ 3 01:00:16.95 19:32.07 20:18.06 20:26.82  
10 348 MARCO LOPEZ CAMPOS 3 01:00:45.66 19:58.05 20:35.31 20:12.30  
11 516 JOSE CACERES JIL 3 01:01:04.68 19:43.82 21:13.29 20:07.57  
12 99 RENATO BERNAL PIÑA 3 01:01:09.91 19:38.05 20:48.08 20:43.78  
13 4 PEDRO BELLO BELLO 3 01:01:19.92 19:49.83 21:02.79 20:27.30  
14 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA 3 01:02:00.89 19:29.81 21:43.79 20:47.29  
15 856 JUAN QUIROGA ATENCIO 3 01:02:39.40 20:33.56 21:29.54 20:36.30  
16 30 ELIAN VENEGAS IBACETA 3 01:02:46.90 19:54.82 21:29.79 21:22.29  
17 173 CRISTIAN LAZCANO CORDOVA 3 01:03:13.67 20:41.06 21:29.79 21:02.82  
18 35 IGNACIO IBACETA PACUALETTI 3 01:03:48.63 20:34.30 21:37.29 21:37.04  
19 367 AXEL GALLARDO REYES 3 01:03:54.90 21:17.79 20:56.81 21:40.30  
20 600 CARLOS PIZARRO CORDERO 3 01:04:24.64 20:44.56 22:14.29 21:25.79  
21 444 CLAUDIO MARTINEZ CAJAS 3 01:04:31.65 21:48.03 21:42.30 21:01.32  
22 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 3 01:05:00.64 20:47.30 22:08.55 22:04.79  
23 751 HERNAN OYANEDEL MUÑOZ 3 01:05:03.38 22:14.80 21:31.04 21:17.54  
24 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 3 01:05:22.64 21:20.06 22:04.04 21:58.54  
25 644 JOSE MIGUEL VILLAVICENCIO VILCHEZ 3 01:05:39.63 21:42.04 22:05.80 21:51.79  
26 734 ALVARO HERRERA CHAVEZ 3 01:06:14.63 20:27.56 21:50.79 23:56.28  
27 383 GUILLERMO SILVA SANTIBAÑEZ 3 01:06:18.61 21:24.81 23:54.26 20:59.54  
28 194 JOSE IBACETA ORTEGA 3 01:07:01.36 22:46.27 22:17.32 21:57.77  
29 742 RODRIGO HENRIQUEZ CHAVEZ 3 01:07:35.87 22:18.53 22:48.54 22:28.80  
30 65 MANUEL APABLAZA ROJAS 3 01:07:40.12 23:32.78 21:59.54 22:07.80  
31 446 KEVIN CALDERON URDILES 3 01:07:47.85 22:27.30 22:58.27 22:22.28  
32 77 PABLO MONTENEGRO ALVARADO 3 01:08:57.11 21:49.80 22:58.53 24:08.78  
33 791 CLAUDIO CARTAGENA FLORES 3 01:10:49.83 26:29.00 22:25.29 21:55.54  
34 405 MARCELO REYES GUAJARDO 3 01:11:23.57 22:52.77 23:30.28 25:00.52  
35 834 MATIAS GALLARDO YANCA 3 01:12:25.56 23:26.78 24:24.01 24:34.77  
36 158 OSVALDO PACHECO PACHECO 3 01:13:28.05 25:27.00 23:53.03 24:08.02  
37 947 JOAQUIN MALUENDA CLAVIJO 3 01:18:18.00 25:40.51 26:47.76 25:49.73  
38 541 PATRICIO ZAMORA VERGARA 3 01:19:21.76 37:53.89 20:51.30 20:36.57  
39 431 IGNACIO APABLAZA ROJAS 3 01:19:24.75 24:18.79 26:14.74 28:51.22  
40 989 MAURO NIETO CASTILLO 3 01:22:12.21 24:51.00 32:04.21 25:17.00  
41 37 ESTEBAN ZAMORA VALDIVIA 3 01:22:21.97 33:04.94 25:40.00 23:37.03  
42 305 FERNANDO CONTRERAS YEVENES 3 01:40:16.29 25:27.51 28:39.71 46:09.07  
43 922 FELIPE ZAMORA ORELLANA 3 01:52:06.68 29:57.21 32:47.94 49:21.53  
44 183 LORENZO SILVA HERRERA 2 00:46:18.06 21:23.54 24:54.52    
45 252 JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA 2 01:16:26.78 40:47.12 35:39.66    
A 325 ELIAS ASTUDILLO SANTIBAÑEZ 1 00:21:21.81 21:21.81      
A 143 MIGUEL ANGEL POZO CUETO 1 00:23:32.53 23:32.53      
A 313 DIEGO ORTIZ NUÑEZ 1 00:23:56.76 23:56.76      
A 263 FRANCISCO ARANCIBIA OSSANDON 1 00:49:48.53 49:48.53      
A 247 ANTONIO ORTIZ OLMOS 0 00:00:00.00        
A 163 CRISTIAN GONZALEZ GONZALEZ 0 00:00:00.00        
A 892 ESTEBAN PIMENETEL ROCCO 0 00:00:00.00        
A 294 HERNAN REYES DONOSO 0 00:00:00.00        
ESCUELA +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 408 FABIAN DONOSO VARGAS 3 01:02:30.91 20:29.86 20:50.75 21:10.30  
2 753 RAUL CERDA LEMUS 3 01:02:47.40 20:48.55 20:47.55 21:11.30  
3 817 JUAN CARLOS SANCHEZ JELDES 3 01:02:48.90 20:48.54 21:41.81 20:18.55  
4 310 MANUEL IBACACHE CANEO 3 01:05:01.13 21:04.32 21:52.53 22:04.28  
5 540 MIGUEL AGUILERA VERA 3 01:05:22.13 21:26.29 21:48.29 22:07.55  
6 964 FREDY ORTIZ PAZ 3 01:05:48.88 22:06.54 21:40.06 22:02.28  
7 230 MARIO MARTINEZ SALAZAR 3 01:07:30.35 21:46.04 22:05.30 23:39.01  
8 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 3 01:07:53.61 22:43.79 22:31.78 22:38.04  
9 631 OSCAR SEGURA ARACENA 3 01:08:19.86 22:47.29 23:00.04 22:32.53  
10 213 CRISTIAN MUÑOZ MIRANDA 3 01:09:23.10 23:35.53 23:24.04 22:23.53  
11 326 CARLOS ROCO VERGARA 3 01:10:15.84 22:59.55 23:37.01 23:39.28  
12 351 MICHEL GALINDO RAMOS 3 01:10:46.32 23:20.53 23:32.78 23:53.01  
13 68 JOSE MANUEL HENRIQUEZ CANEO 3 01:11:26.10 24:42.03 22:28.53 24:15.54  
14 388 NIBALDO CESAR GALLARDO ESCALA 3 01:13:41.55 23:37.77 27:05.52 22:58.26  
15 435 MAURICIO ALLIENDES MERINO 3 01:13:53.81 23:02.78 26:01.51 24:49.52  
16 755 CESAR CUEVAS LEIVA 3 01:14:00.80 23:47.53 25:58.50 24:14.77  
17 378 MARCOS ARAYA FERNANDEZ 3 01:14:44.78 25:01.51 24:06.01 25:37.26  
18 169 RAMON MUÑOZ MUÑOZ 3 01:15:04.79 24:53.27 25:13.50 24:58.02  
19 50 CRISTIAN TAPIA VALDIVIA 3 01:17:52.50 25:36.99 25:31.26 26:44.25  
20 345 CRISTIAN MENARES CORTES 3 01:20:22.51 27:31.00 25:22.56 27:28.95  
21 258 MILTON PEREZ CONTRERAS 3 01:24:06.95 23:43.02 34:20.19 26:03.74  
22 511 CARLOS LAFQUEN PINDAL 3 01:55:54.66 37:37.63 36:23.17 41:53.86  
A 211 FELIPE ROCO OSSANDON 1 00:23:31.78 23:31.78      
A 171 VICTOR GUERRERO LOPEZ 1 00:23:37.53 23:37.53      
A 956 DANIEL DURAN BERARDI 0 00:00:00.00        
A 688 DERECK HERRERA NARANJO 0 00:00:00.00        
E 525 ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS 3 01:24:16.69 26:35.74 29:14.98 28:25.97  
E 259 JOSE TOLEDO LOPEZ 3 01:09:31.83 19:55.81 28:17.74 21:18.28  
* CAMBIO DE MOTO
* FALTA MARCA EN TARJETA DE CONTROL
INFANTIL 85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 499 LUIS CADIZ HUERTA 3 00:56:10.97 18:54.81 18:51.35 18:24.81  
2 327 MAYKOL BIERMORITZ RAMOS 3 00:57:51.45 19:22.81 18:53.08 19:35.56  
3 25 IGNACIO OJEDA MOYANO 3 00:59:06.67 19:56.06 19:45.81 19:24.80  
4 79 AMARO VALENZUELA CORTES 3 01:00:20.91 20:17.81 20:02.56 20:00.54  
5 292 AMERICO GODOY PEREZ 3 01:01:38.66 21:01.81 20:12.55 20:24.30  
6 436 BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO 3 01:04:33.38 22:20.30 21:11.54 21:01.54  
7 395 SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA 3 01:05:21.12 22:16.52 21:33.05 21:31.55  
8 512 ITALO BRUNA FIGUEROA 3 01:18:33.99 25:34.26 27:10.24 25:49.49  
9 246 ALEJANDRO CATALAN MUÑOZ 3 01:26:33.16 29:13.47 29:14.46 28:05.23  
10 41 MATIAS PINTO SILVA 2 00:40:03.10 19:46.81 20:16.29    
A 406 EMILIO REYES GUAJARDO 1 00:17:01.59 17:01.59      
A 981 DIEGO DURAN RUSQUE 0 00:00:00.00        
A 904 MELINA BARRAZA VERGARA 0 00:00:00.00        
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 PEN
1 782 TOMAS CASTRO SOLIS 7 24:20.52 03:33.00 03:39.00 03:27.75 03:24.50 03:24.76 03:26.26 03:25.25  
2 274 TOMAS SAAVEDRA IBACETA 7 24:26.02 03:35.50 03:31.26 03:31.24 03:30.75 03:26.50 03:26.01 03:24.76  
3 315 HECTOR JOFRE LOPEZ 7 24:31.52 03:33.00 03:30.51 03:32.24 03:31.00 03:30.75 03:28.52 03:25.50  
4 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 7 24:35.53 03:37.26 03:30.26 03:28.74 03:27.00 03:31.50 03:31.76 03:29.01  
5 943 RAIMUNDO DURAN BERTERO 7 24:40.54 03:37.78 03:32.94 03:30.55 03:30.25 03:26.50 03:33.02 03:29.50  
