CRONOMETRAJE 5ta FECHA ZCE 2018
QUILLOTA
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 98 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 3 01:26:49.49 28:23.78 29:10.47 29:15.24  
2 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 3 01:29:40.71 29:13.28 30:24.20 30:03.23  
3 57 JOAQUIN GARAY VERGARA 3 01:30:18.44 29:44.99 30:30.72 30:02.73  
4 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 3 01:31:07.19 29:32.51 31:03.22 30:31.46  
5 109 FELIPE GARAY CACERES 3 01:31:30.92 29:09.51 31:10.70 31:10.71  
6 51 RICARDO ARANCIBIA BRIONES 3 01:34:30.39 30:27.25 31:57.94 32:05.20  
7 64 LUIS ASPEE SOLIS 3 01:35:36.64 31:15.99 31:42.96 32:37.69  
8 146 JAVIER OSSES SOLAR 3 01:37:29.38 31:43.74 32:32.20 33:13.44  
A 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ 1 00:35:09.71 35:09.71      
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 3 01:27:00.98 29:23.50 29:16.24 28:21.24  
2 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 3 01:29:21.18 28:49.25 30:43.71 29:48.22  
3 3 RICARDO TORO VEAS 3 01:34:32.89 30:46.74 31:39.19 32:06.96  
4 612 MAURICIO QUIROZ AHUMADA 3 01:37:31.10 33:01.46 32:35.94 31:53.70  
5 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 3 01:37:44.63 32:06.73 33:16.69 32:21.21  
6 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 3 01:38:04.87 32:04.74 31:57.68 34:02.45  
7 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 3 01:39:11.61 32:59.49 32:45.17 33:26.95  
8 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 3 01:40:56.09 32:48.72 34:10.93 33:56.44  
9 31 RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ 2 01:07:02.90 32:34.71 34:28.19    
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 3 01:29:18.44 28:56.77 29:47.21 30:34.46  
2 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 3 01:35:07.88 31:50.21 32:01.71 31:15.96  
3 242 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 3 01:39:55.83 32:31.22 33:33.93 33:50.68  
4 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ 3 01:40:37.83 32:29.72 33:42.94 34:25.17  
5 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 3 01:43:00.06 34:39.21 34:21.67 33:59.18  
6 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 3 01:43:13.30 33:56.19 35:07.92 34:09.19  
7 180 MATIAS GARAY VERGARA 3 01:44:58.04 33:49.46 35:07.18 36:01.40  
8 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 3 01:52:43.48 41:36.64 35:23.93 35:42.91  
9 575 RAUL ESCUDERO MUÑOZ 3 01:53:02.21 35:29.93 39:09.39 38:22.89  
10 181 ERNESTO GOMEZ GODOY 3 01:55:31.43 34:27.20 37:58.39 43:05.84  
11 27 JOSE AVARIA GONZALEZ 3 02:04:14.36 38:55.41 39:36.88 45:42.07  
A 599 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 1 00:32:10.46 32:10.46      
A 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 1 00:34:16.20 34:16.20      
A 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 2 01:07:21.40 33:18.46 34:02.94  
2 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 2 01:08:45.12 33:26.46 35:18.66  
3 5 GERALD BAZAEZ ARAYA 2 01:09:12.62 34:05.69 35:06.93  
4 496 PEDRO HUERTA MORALES 2 01:10:47.10 35:01.18 35:45.92  
5 501 HORACIO DURAN ARANCIBIA 2 01:13:47.32 36:56.42 36:50.90  
6 535 ANGELO CARRASCO PUGA 2 01:15:51.31 37:44.15 38:07.16  
7 416 DANILO CADIZ MORALES 2 01:17:47.30 41:41.37 36:05.93  
8 121 MIGUEL DELGADO MORALES 2 01:19:00.01 35:28.42 43:31.59  
9 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 2 01:28:00.45 46:52.83 41:07.62  
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 510 KEVIN PEREZ CHEPILLO 2 01:04:31.64 31:53.20 32:38.44  
2 950 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 2 01:04:52.41 32:11.97 32:40.44  
3 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO 2 01:05:24.64 32:30.70 32:53.94  
4 683 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO 2 01:06:59.38 32:50.44 34:08.94  
5 85 ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO 2 01:07:34.89 33:43.19 33:51.70  
6 131 FRANCO ALFARO ROCO 2 01:08:51.62 34:34.45 34:17.17  
7 198 ERWIN ALFARO ROCO 2 01:09:54.59 35:19.16 34:35.43  
8 729 MATIAS AVILA DUSTA 2 01:09:55.35 34:41.68 35:13.67  
9 650 MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE 2 01:11:04.08 35:51.91 35:12.17  
10 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 2 01:12:17.09 38:21.65 33:55.44  
11 696 ESTEBAN FREDES CATALAN 2 01:12:21.08 35:41.91 36:39.17  
12 638 PABLO SALAZAR CABRERA 2 01:12:31.56 35:15.91 37:15.65  
13 34 IVAN TAPIA SILVA 2 01:12:54.09 35:16.42 37:37.67  
14 317 LUCIANO JARA MONTENEGRO 2 01:12:55.08 34:40.43 38:14.65  
15 370 FELIPE GALLARDO CORTEZ 2 01:15:08.80 37:15.16 37:53.64  
16 71 PABLO HERNANDEZ ASTUDILLO 1 00:36:00.43 36:00.43    
17 140 FELIPE JELDES TOBAR 1 00:39:58.64 39:58.64    
18 910 EDUARDO TORRES GARCIA 1 00:41:39.61 41:39.61    
19 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 1 00:49:16.81 49:16.81    
A 887 CARLOS ESCORZA MIRANDA 0 00:00:00.00      
A 10 JOSE OLIVARES ALEGRIA 0 00:00:00.00      
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 2 01:06:14.40 33:03.69 33:10.71  
2 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 2 01:07:51.61 33:53.43 33:58.18  
3 603 EDMUNDO PEREZ IBARRA 2 01:11:40.82 35:50.66 35:50.16  
4 13 FERNANDO MARTEL HELO 2 01:12:56.82 36:45.90 36:10.92  
5 334 CHRISTIAN VALENCIA OLIVARES 2 01:15:15.53 37:19.16 37:56.37  
6 312 JUAN ESCUDERO CALABRAN 2 01:16:53.47 40:03.05 36:50.42  
7 690 ENRIQUE SAAVEDRA LABARCA 2 01:21:04.01 44:29.59 36:34.42  
8 473 RENZO ARELLANO TORO 2 01:31:44.38 42:00.61 49:43.77  
9 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE NAVARRETE 2 01:44:42.75 37:22.40 01:07:20.35  
10 359 RODRIGO VALDES GALLEGOS 1 00:51:34.26 51:34.26    
A 93 JOSE LUIS BRUNA JORQUERA 0 00:00:00.00      
A 82 IGNACIO SILVA CALONGE 0 00:00:00.00      
A 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 0 00:00:00.00      
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 427 BRANCO TAPIA GALLARDO 3 00:58:28.48 19:25.58 19:58.32 19:04.58  
2 853 EDWARDS QUIROGA QUIROGA 3 00:58:50.20 20:22.82 19:16.57 19:10.81  
3 166 SIMON GUTIERREZ TORREBLANCA 3 00:59:22.44 19:48.81 19:52.84 19:40.79  
4 90 JUAN CARLOS MONTENEGRO MONTENEGRO 3 00:59:37.96 19:48.82 19:58.57 19:50.57  
5 471 WLADIMIR REYES CALDERON 3 00:59:55.96 20:01.56 20:00.06 19:54.34  
6 931 MICHAEL TORO MALUENDA 3 01:00:01.95 20:15.32 19:50.32 19:56.31  
7 648 ESTEBAN TAUCANO VALLE 3 01:00:19.71 20:06.82 19:32.59 20:40.30  
8 718 SALVADOR TAPIA TAPIA 3 01:01:03.20 20:59.82 20:13.31 19:50.07  
9 221 MAXIMO GALLARDO CORTEZ 3 01:01:04.19 20:55.06 19:59.56 20:09.57  
10 102 JONATHAN VALDES SILVA 3 01:01:27.93 20:30.81 20:34.33 20:22.79  
11 70 HECTOR PAEZ RAMIREZ 3 01:01:34.69 21:00.81 20:12.31 20:21.57  
12 448 FRANCO JEREZ PEDRAZA 3 01:01:36.69 20:29.83 20:27.05 20:39.81  
13 881 MICHAEL GALLARDO GALLARDO 3 01:01:39.18 20:46.32 20:17.06 20:35.80  
14 226 ALONSO OLIVARES ARACENA 3 01:01:42.17 21:27.30 20:14.56 20:00.31  
15 127 SEBASTIAN BRIONES AHUMADA 3 01:01:52.68 20:46.06 21:14.31 19:52.31  
16 788 JOSE COFRE TAPIA 3 01:03:07.69 21:30.31 20:57.29 20:40.09  
17 204 JOAN SALINAS RIOS 3 01:03:49.18 21:28.31 20:52.79 21:28.08  
18 18 DAVID ACOSTA REINOSO 3 01:04:09.42 21:06.82 21:16.30 21:46.30  
19 190 IGNACIO COFRE TAPIA 3 01:04:17.39 22:21.54 21:20.30 20:35.55  
20 553 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 3 01:04:55.40 22:19.30 21:51.80 20:44.30  
21 779 LUCAS LEPE POZO 3 01:05:30.40 21:55.05 21:56.55 21:38.80  
22 110 LUIS VARAS ACEVEDO 3 01:06:39.39 22:18.05 22:24.79 21:56.55  
23 447 CRISTIAN REINOSO CADIZ 3 01:07:21.65 21:21.82 24:08.77 21:51.06  
24 206 ERICK PIZARRO AHUMADA 3 01:07:38.89 22:18.06 23:12.78 22:08.05  
25 11 ALAN PINILLA MONDACA 3 01:08:18.37 24:57.76 21:51.32 21:29.29  
26 988 ROBERTO ESTAY FLORES 3 01:09:02.38 22:04.31 24:27.03 22:31.04  
27 309 ARIEL OSORIO PEREZ 3 01:09:09.64 22:56.05 23:20.78 22:52.81  
28 697 JOSE LIZANA GONZALEZ 3 01:10:48.61 24:42.02 23:06.78 22:59.81  
29 138 FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA 3 01:17:24.30 24:39.28 26:20.26 26:24.76  
30 991 DIEGO DURAN RUSQUE 3 01:24:52.73 38:06.89 23:56.54 22:49.30  
A 193 MATIAS NUÑEZ PALMA 1 00:19:42.81 19:42.81      
A 909 FRANCISCO GALLARDO OSORIO 1 00:22:57.79 22:57.79      
A 917 RODRIGO GUZMAN VILCHES 0 00:00:00.00        
E 733 DIEGO SILVA MARTINEZ 3 01:08:50.62 21:15.80 23:12.53 24:22.29  
* CAMBIO DE MOTO
PRM-INT +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 266 IGNACIO VALENCIA OLIVARES 3 01:00:14.94 20:04.32 20:21.29 19:49.33  
2 101 LUIS AHUMADA BERRIOS 3 01:00:34.20 20:12.57 20:06.31 20:15.32  
3 384 ROBINSON MONTENEGRO ZENTENO 3 01:00:43.94 19:59.31 20:14.81 20:29.82  
4 80 CRISTIAN CARRASCO ZUÑIGA 3 01:01:38.44 20:56.80 20:19.06 20:22.58  
5 687 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 3 01:01:45.94 20:21.31 20:37.81 20:46.82  
6 47 CRISTIAN VASQUEZ CID 3 01:02:12.45 20:58.81 20:40.56 20:33.08  
7 921 ARON HUERTA ESPINOZA 3 01:03:03.93 21:07.29 21:18.56 20:38.08  
8 157 CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ 3 01:03:15.43 20:37.56 21:12.81 21:25.06  
9 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 3 01:03:36.42 21:49.79 21:03.30 20:43.33  
10 781 GERSON RODRIGUEZ PUENTE 3 01:03:40.92 21:31.31 21:20.31 20:49.30  
11 960 DENIS SAAVEDRA SALINAS 3 01:03:51.92 22:12.55 21:20.79 20:18.58  
12 20 PABLO BRIONES QUIROZ 3 01:03:58.92 20:57.82 21:29.80 21:31.30  
13 49 MANUEL SILVA PAREDES 3 01:04:08.15 21:37.28 21:15.06 21:15.81  
14 107 MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO 3 01:05:23.17 22:05.81 21:56.30 21:21.06  
15 445 FRANCISCO LOPEZ VALENCIA 3 01:05:35.15 21:51.55 21:57.79 21:45.81  
16 424 PATRICIO IBACETA MUÑOZ 3 01:05:49.40 21:57.30 22:07.54 21:44.56  
17 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 3 01:06:13.40 21:44.55 22:20.29 22:08.56  
18 139 FELIPE HORMAZABAL LAZCANO 3 01:06:14.41 21:39.30 22:14.13 22:20.98  
19 984 FELIPE PAVEZ PEREZ 3 01:06:37.39 21:40.04 22:40.53 22:16.82  
20 385 BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 3 01:06:40.65 22:53.53 22:22.54 21:24.58  
21 62 HERNALDO REYNOSO OSSES 3 01:06:46.15 22:20.80 22:23.30 22:02.05  
22 744 SEGUNDO QUIJANES ARAVENA 3 01:07:53.14 23:37.79 22:44.54 21:30.81  
23 833 JOSE GONZALEZ MOYANO 3 01:09:33.12 22:20.79 23:32.04 23:40.29  
24 415 MARIO MONTES GATICA 3 01:12:10.85 24:54.76 21:33.81 25:42.28  
25 413 LUIS ALFARO BELTRAN 3 01:13:04.11 23:54.55 24:43.77 24:25.79  
26 724 ENRIQUE REYES CONTRERAS 3 01:13:38.60 25:08.54 24:24.01 24:06.05  
27 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 3 01:22:16.25 26:45.74 27:10.75 28:19.76  
28 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 3 01:31:41.94 26:12.50 26:13.78 39:15.66  
29 509 FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ 2 00:43:38.59 21:26.80 22:11.79    
30 54 ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ 2 00:46:35.31 22:40.27 23:55.04    
31 42 ARIEL SOLIS HERRERA 2 00:53:02.77 27:08.73 25:54.04    
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:04:11.66 22:39.53 20:54.31 20:37.82  
2 841 PABLO SOLIS GARAY 3 01:04:33.90 21:54.28 21:27.56 21:12.06  
3 698 JOSE MIGUEL MISLE NERVI 3 01:04:56.39 22:06.79 22:03.05 20:46.55  
4 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 3 01:08:26.60 23:11.02 22:37.80 22:37.78  
5 803 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 3 01:10:51.34 24:40.76 23:07.04 23:03.54  
6 550 EDUARDO JERIA VALENZUELA 3 01:14:46.03 25:37.00 24:46.26 24:22.77  
7 806 ALFREDO CONCHA TEUBER 3 01:16:26.27 27:18.24 25:00.26 24:07.77  
8 100 CARLOS IBACETA ESPINDOLA 3 01:17:20.53 26:30.49 24:45.52 26:04.52  
9 767 ALEJANDRO GARAY GALLEGUILLOS 3 01:17:32.77 25:50.73 24:34.29 27:07.75  
10 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 3 01:20:16.01 25:56.02 27:35.24 26:44.75  
A 768 RAMIRO PEREZ SILVA 1 01:10:10.11 01:10:10.11      
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 393 M.JELDES (162) - C.TOBAR (544) 3 01:04:06.39 21:58.80 21:08.28 20:59.31  
2 470 M.GALLARDO (221) - F.GALLARDO (370) 3 01:05:23.39 21:47.31 21:52.78 21:43.30  
3 78 F.OLIVARES (6) - V.RODRIGUEZ (816) 3 01:06:07.92 22:08.58 22:24.30 21:35.04  
4 719 S.TAPIA (718) - M.GALLARDO (881) 3 01:07:01.11 22:07.79 22:38.28 22:15.04  
5 693 C.VALENCIA (334) - C.VALENCIA (683) 3 01:07:39.61 23:19.53 22:38.27 21:41.81  
6 178 C.LAZCANO (173) - S.ARRIAGADA (177) 3 01:12:26.58 23:37.54 23:12.77 25:36.27  
7 354 M.GALLARDO (372) - B.TAPIA (427) 3 01:12:45.32 24:24.54 23:56.26 24:24.52  
8 118 D.OSORIO (117) - P.ROSALES (529) 3 01:13:25.55 25:08.50 24:20.53 23:56.52  
9 969 J.PINO (36) - F.DELGADO (302) 3 01:17:00.27 24:14.52 26:21.00 26:24.75  
10 906 A.MANZANO (218) - P.MANZANO (901) 3 01:18:23.52 26:22.51 25:56.75 26:04.26  
11 245 F.PRUZZO (239) - B.PRUZZO (240) 3 01:24:24.96 24:34.27 35:29.17 24:21.52  
12 459 W.AHUMADA (153) - S.VEGA (694) 3 01:41:40.29 42:46.60 28:47.22 30:06.47  
13 63 F.GARAY (109) - G.OLMOS (165) 3 01:54:26.33 29:43.74 30:41.94 54:00.65  
A 927 J.BASCUÑAN (923) - A.BASCUÑAN (925) 0 00:00:00.00        
A 630 H.JOFRE (646) - I.HORMAZABAL (937) 0 00:00:00.00        
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 902 JUAN ORTEGA GONZALEZ 3 00:59:52.43 20:01.80 20:15.32 19:35.31  
2 995 DANIEL DURAN RUSQUE 3 01:00:15.19 19:43.31 19:59.33 20:32.55  
3 141 AMERICO HUERTA TOLEDO 3 01:01:05.94 19:56.33 20:29.56 20:40.05  
4 911 JESUS LEMUS MARTINEZ 3 01:01:09.44 20:09.31 20:29.06 20:31.07  
5 504 FELIPE FUENZALIDA CARCAMO 3 01:01:43.17 20:23.81 20:48.06 20:31.30  
6 241 JUAN SEPULVEDA HIDALGO 3 01:02:36.91 20:28.06 21:22.56 20:46.29  
7 4 PEDRO BELLO BELLO 3 01:03:26.18 20:29.31 21:36.05 21:20.82  
8 714 CRISTOBAL FLORES SEGURA 3 01:04:22.64 20:54.30 21:49.54 21:38.80  
9 99 RENATO BERNAL PIÑA 3 01:04:35.90 21:13.29 21:36.54 21:46.07  
10 516 JOSE CACERES JIL 3 01:04:38.67 20:47.32 22:02.04 21:49.31  
11 143 MIGUEL ANGEL POZO CUETO 3 01:05:42.14 21:18.29 23:11.78 21:12.07  
12 348 MARCO LOPEZ CAMPOS 3 01:05:53.87 21:13.78 22:22.29 22:17.80  
13 103 FELIPE GUERRA OSORIO 3 01:06:17.13 21:16.05 22:54.79 22:06.29  
14 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 3 01:06:26.89 22:08.30 22:23.54 21:55.05  
15 847 FABIAN LEIVA VILLALOBOS 3 01:06:53.37 22:23.53 22:05.55 22:24.29  
16 541 PATRICIO ZAMORA VERGARA 3 01:07:09.38 22:39.79 22:09.04 22:20.55  
17 523 PABLO JERIA RAMOS 3 01:08:17.86 22:53.78 22:26.05 22:58.03  
18 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA 3 01:08:36.85 22:19.80 23:43.99 22:33.06  
19 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 3 01:08:54.60 22:16.78 23:55.78 22:42.04  
20 600 CARLOS PIZARRO CORDERO 3 01:09:04.87 23:05.03 23:20.04 22:39.80  
21 795 EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP 3 01:09:41.34 22:59.28 22:55.04 23:47.02  
22 526 JUAN ARANDA SALINAS 3 01:09:41.84 22:20.78 23:16.02 24:05.04  
23 376 JAVIER ATENAS NUÑEZ 3 01:09:43.86 23:14.78 23:38.79 22:50.29  
24 791 CLAUDIO CARTAGENA FLORES 3 01:10:29.85 24:36.26 22:35.79 23:17.80  
25 52 JAIME ASTUDILLO PIZARRO 3 01:10:45.85 23:12.30 23:23.53 24:10.02  
26 834 MATIAS GALLARDO YANCA 3 01:11:02.34 23:36.29 23:59.52 23:26.53  
27 173 CRISTIAN LAZCANO CORDOVA 3 01:11:12.84 21:19.31 25:42.06 24:11.47  
28 251 LINO CASTILLO SILVA 3 01:12:02.07 24:30.01 23:38.29 23:53.77  
29 325 ELIAS ASTUDILLO SANTIBAÑEZ 3 01:12:21.82 23:07.04 24:31.66 24:43.12  
30 305 FERNANDO CONTRERAS YEVENES 3 01:12:34.09 23:38.29 24:04.78 24:51.02  
31 37 ESTEBAN ZAMORA VALDIVIA 3 01:12:44.57 24:27.03 24:31.02 23:46.52  
32 715 MARCELO FLORES MORENO 3 01:12:45.82 25:04.77 23:48.52 23:52.53  
33 537 NICOLAS MALDONADO GUZMAN 3 01:12:49.82 24:25.02 24:27.26 23:57.54  
34 446 KEVIN CALDERON URDILES 3 01:12:59.33 24:10.04 24:38.77 24:10.52  
35 656 OSCAR MARTINEZ CHAVEZ 3 01:13:33.57 25:18.26 24:11.53 24:03.78  
36 522 JUAN FLORES GANAS 3 01:13:36.07 24:31.27 23:17.28 25:47.52  
37 307 PEDRO RIVERA CHAPARRO 3 01:13:41.32 24:33.04 24:40.50 24:27.78  
38 965 ROBERTO MARTINEZ RIOS 3 01:13:41.82 24:16.04 24:46.31 24:39.47  
39 860 CESAR SOLIS RODRIGUEZ 3 01:14:04.08 24:23.03 25:03.00 24:38.05  
40 405 MARCELO REYES GUAJARDO 3 01:14:30.06 23:52.79 25:14.50 25:22.77  
41 313 DIEGO ORTIZ NUÑEZ 3 01:15:23.54 24:38.52 24:56.02 25:49.00  
42 418 SERGIO CAMUS MENDEZ 3 01:15:37.78 24:28.50 25:23.28 25:46.00  
43 431 IGNACIO APABLAZA ROJAS 3 01:16:24.04 24:26.51 24:20.78 27:36.75  
44 329 VICENTE DIAZ VASQUEZ 3 01:17:40.29 24:43.01 27:51.50 25:05.78  
45 77 PABLO MONTENEGRO ALVARADO 3 01:18:29.52 25:26.26 25:43.27 27:19.99  
46 730 BENJAMIN DIAZ CALDERON 3 01:18:41.75 26:35.73 26:39.25 25:26.77  
47 973 KOSTIAN DIAZ PEREZ 3 01:19:24.75 26:10.24 25:32.76 27:41.75  
48 301 CESAR IBACETA ORTEGA 3 01:19:39.25 28:05.99 25:38.51 25:54.75  
49 122 MAXIMILIANO ESCOBAR MARTINEZ 3 01:20:17.00 27:50.47 26:42.26 25:44.27  
50 651 NICOLAS VARGAS VALDEBENITO 3 01:20:21.76 28:44.49 25:49.01 25:48.26  
51 158 OSVALDO PACHECO PACHECO 3 01:21:01.00 25:53.25 25:42.27 29:25.48  
52 985 JUAN PABLO ALVAREZ MARTINEZ 3 01:21:41.50 26:43.26 27:05.24 27:53.00  
53 916 ALVARO TORRES FERNANDEZ 3 01:21:47.99 33:02.70 25:26.76 23:18.53  
54 112 SERGIO HURTUBIA VARAS 3 01:24:14.23 26:49.25 28:06.98 29:18.00  
55 786 WALTER MAGNA MONTINO 3 01:25:04.70 29:27.73 27:23.74 28:13.23  
56 673 RICARDO RODRIGUEZ CORTES 3 01:26:38.97 25:30.52 24:47.52 36:20.93  
57 922 FELIPE ZAMORA ORELLANA 3 01:28:55.92 25:37.26 25:58.52 37:20.14  
58 66 GONZALO VILCHES GONZALEZ 3 01:32:18.90 35:47.67 29:28.98 27:02.25  
59 947 JOAQUIN MALUENDA CLAVIJO 3 01:36:58.61 32:27.21 32:00.72 32:30.68  
60 252 JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA 3 01:37:39.85 28:05.74 38:10.16 31:23.95  
61 423 ALEJANDRO HERRERA ORTEGA 3 01:54:39.95 44:52.84 37:35.66 32:11.45  
62 247 ANTONIO ORTIZ OLMOS 2 00:55:10.47 24:34.01 30:36.46    
63 996 NICOLAS OSORIO VILCHES 2 00:55:25.75 26:11.00 29:14.75    
64 375 BASILIO LEIVA VERGARA 2 00:55:44.22 25:51.24 29:52.98    
65 314 CRISTIAN LOO VERDEJO 2 01:14:37.55 44:16.84 30:20.71    
66 128 SANTIAGO MARTINEZ SALAZAR 2 01:16:27.31 38:26.63 38:00.68    
67 59 EDUARDO ROJAS LOBOS 2 01:31:40.15 35:19.92 56:20.23    
A 568 ARNOLD ORTEGA GONZALEZ 1 00:20:37.05 20:37.05      
A 89 NICOLAS BAEZ SOLIS 1 00:35:20.92 35:20.92      
A 390 BASTIAN BARRERA PEREZ 1 01:06:09.37 01:06:09.37      
A 200 LINO CASTILLO MADARIAGA 0 00:00:00.00        
A 894 KEVIN MUÑOZ HERRERA 0 00:00:00.00        
ESCUELA +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 259 JOSE TOLEDO LOPEZ 3 01:05:15.92 21:41.86 21:54.75 21:39.31  
2 230 MARIO MARTINEZ SALAZAR 3 01:05:32.41 21:42.55 22:08.04 21:41.82  
3 753 RAUL CERDA LEMUS 3 01:07:01.14 23:09.30 21:47.03 22:04.81  
4 211 FELIPE ROCO OSSANDON 3 01:09:06.36 23:01.03 22:31.79 23:33.54  
5 478 OSCAR GUERRA LOPEZ 3 01:09:51.86 23:22.52 23:52.92 22:36.42  
6 310 MANUEL IBACACHE CANEO 3 01:09:55.34 23:21.01 23:05.55 23:28.78  
7 964 FREDY ORTIZ PAZ 3 01:09:55.86 23:29.30 23:21.76 23:04.80  
8 817 JUAN CARLOS SANCHEZ JELDES 3 01:10:50.37 24:48.52 22:44.79 23:17.06  
9 58 PABLO FORNER VICENCIO 3 01:11:53.83 23:20.77 24:13.28 24:19.78  
10 505 RICARDO PEREZ PASTEN 3 01:13:20.33 24:18.53 23:50.29 25:11.51  
11 171 VICTOR GUERRERO LOPEZ 3 01:15:57.56 26:08.77 25:10.27 24:38.52  
12 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 3 01:16:35.52 25:22.26 25:48.01 25:25.25  
13 387 ROBERTO MOLINA LALLANA 3 01:16:41.55 25:19.25 26:01.52 25:20.78  
14 50 CRISTIAN TAPIA VALDIVIA 3 01:16:45.04 26:13.76 27:02.99 23:28.29  
15 326 CARLOS ROCO VERGARA 3 01:16:45.54 25:37.77 25:22.26 25:45.51  
16 525 ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS 3 01:17:07.53 26:42.49 25:34.51 24:50.53  
17 787 RODRIGO MAGNA CAMPOS 3 01:17:15.28 25:44.00 26:00.02 25:31.26  
18 378 MARCOS ARAYA FERNANDEZ 3 01:17:20.79 24:49.01 25:56.53 26:35.25  
19 631 OSCAR SEGURA ARACENA 3 01:17:40.52 27:23.23 25:28.77 24:48.52  
20 956 DANIEL DURAN BERARDI 3 01:22:11.25 25:58.28 27:51.47 28:21.50  
21 414 DANIEL GUERRERO TORREALBA 3 01:28:53.18 26:23.00 31:59.96 30:30.22  
22 388 NIBALDO CESAR GALLARDO ESCALA 2 00:49:23.54 25:07.25 24:16.29    
A 284 PABLO VERA VILLARROEL 1 00:22:43.79 22:43.79      
A 111 JUAN CARLOS AGUILERA AGUILERA 1 00:24:07.53 24:07.53      
A 716 ERICK LEIVA CISTERNAS 1 00:28:24.00 28:24.00      
A 61 RAUL MORALES BASCUÑAN 1 00:29:48.46 29:48.46      
A 289 NAIN BARACAT MORALES 1 00:34:12.68 34:12.68      
A 15 CARLOS HENRIQUEZ CAMPOS 1 00:35:40.86 35:40.86      
A 120 CLAUDIO CARRIEL ZEPEDA 0 00:00:00.00        
A 113 SERGIO ARANCIBIA VASQUEZ 0 00:00:00.00        
INFANTIL 85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 41 MATIAS PINTO SILVA 3 01:01:03.68 20:37.31 20:11.80 20:14.57  
2 25 IGNACIO OJEDA MOYANO 3 01:01:11.66 20:42.55 19:57.83 20:31.28  
3 79 AMARO VALENZUELA CORTES 3 01:02:56.17 21:19.31 20:26.80 21:10.06  
