CRONOMETRAJE 7ma FECHA ZCE 2018
LOS VILOS
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 98 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 5 01:46:22.23 20:56.55 21:05.30 21:10.79 21:53.81 21:15.78  
2 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 5 01:47:54.48 21:02.55 21:34.79 22:01.55 21:59.54 21:16.05  
3 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 5 01:49:53.72 21:15.30 22:01.79 22:08.28 22:22.54 22:05.81  
4 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ 5 01:53:10.19 22:33.05 22:31.27 22:54.29 22:40.79 22:30.79  
5 64 LUIS ASPEE SOLIS 5 01:54:17.41 22:53.03 23:36.27 22:40.03 22:54.05 22:14.03  
6 51 RICARDO ARANCIBIA BRIONES 5 01:58:41.63 22:36.03 23:44.78 23:45.79 24:28.74 24:06.29  
7 146 JAVIER OSSES SOLAR 5 02:01:57.33 23:53.52 24:07.27 24:16.01 24:57.27 24:43.26  
8 172 KEVIN ECHEVESTE LEON 5 02:10:11.54 24:05.28 26:44.24 26:19.76 26:18.00 26:44.26  
9 109 FELIPE GARAY CACERES 4 01:34:27.61 22:43.53 23:08.29 24:09.77 24:26.02    
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 5 01:45:10.20 20:51.50 21:13.60 20:45.00 21:35.04 20:45.06  
2 3 RICARDO TORO VEAS 5 01:54:26.42 22:37.29 23:19.29 23:10.03 22:41.29 22:38.52  
3 495 CRISTIAN CADIZ MORALES 5 01:57:38.13 24:05.01 23:44.28 23:29.28 23:09.79 23:09.77  
4 701 JOSE GALVEZ LILLO 5 01:58:17.88 23:40.28 23:52.28 23:32.03 23:42.27 23:31.02  
5 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ 5 02:00:23.63 23:43.28 24:31.76 25:16.76 23:43.04 23:08.79  
6 999 CARDENIO DELGADO MERCADO 5 02:09:45.27 25:13.51 24:37.77 27:08.73 26:01.26 26:44.00  
7 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO 5 02:17:12.46 24:03.78 26:57.49 29:06.22 29:57.72 27:07.25  
A 454 OSCAR FERNANDEZ HERRERA 0 00:00:00.00            
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 295 VICTOR MONTENEGRO DELANO 4 01:32:22.37 22:58.28 23:09.78 23:25.03 22:49.28  
2 852 JEREMY LATUZ MUÑOZ 4 01:36:59.32 23:46.77 24:17.51 25:00.27 23:54.77  
3 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ 4 01:37:10.31 23:38.76 24:26.27 24:20.03 24:45.25  
4 303 LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA 4 01:38:41.06 24:26.01 25:11.26 25:22.76 23:41.03  
5 242 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 4 01:38:45.07 24:21.28 24:26.28 25:36.24 24:21.27  
6 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 4 01:41:00.05 24:54.52 25:14.77 25:31.49 25:19.27  
7 324 JANS ROSENDE JAIME 3 01:09:23.59 23:02.28 22:53.53 23:27.78    
8 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 3 01:27:58.93 22:33.54 24:12.27 41:13.12    
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ 3 01:11:38.32 23:39.04 24:00.76 23:58.52  
2 5 GERALD BAZAEZ ARAYA 3 01:11:58.32 23:42.53 23:50.77 24:25.02  
3 832 GERMAN VARAS CASTRO 3 01:12:31.06 23:45.28 24:32.26 24:13.52  
4 22 PATRICIO BERNAL OTAROLA 3 01:15:42.03 24:21.52 25:46.26 25:34.25  
5 416 DANILO CADIZ MORALES 3 01:17:11.78 25:33.00 25:18.28 26:20.50  
6 501 HORACIO DURAN ARANCIBIA 3 01:17:35.50 26:03.01 25:48.74 25:43.75  
7 121 MIGUEL DELGADO MORALES 3 01:18:45.25 26:08.51 26:10.49 26:26.25  
8 535 ANGELO CARRASCO PUGA 3 01:20:21.74 26:19.24 26:02.51 27:59.99  
9 372 MARCELO GALLARDO YANCA 3 01:30:20.15 29:12.99 32:06.44 29:00.72  
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 729 MATIAS AVILA DUSTA 3 01:11:21.82 23:40.53 23:48.01 23:53.28  
2 950 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 3 01:12:34.06 23:38.78 24:16.26 24:39.02  
3 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 3 01:13:30.29 24:09.51 24:42.01 24:38.77  
4 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE 3 01:13:49.04 23:49.76 25:23.26 24:36.02  
5 302 FRANCISCO DELGADO GONZALEZ 3 01:13:49.57 24:25.53 24:33.53 24:50.51  
6 317 LUCIANO JARA MONTENEGRO 3 01:14:35.56 24:45.02 24:31.27 25:19.27  
7 85 ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO 3 01:15:06.79 24:57.25 24:53.77 25:15.77  
8 683 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO 3 01:15:56.28 24:01.27 26:11.75 25:43.26  
9 903 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 3 01:18:24.02 25:24.00 26:29.25 26:30.77  
10 228 LUIS VALENCIA CALDERON 3 01:19:43.25 27:53.48 26:13.76 25:36.01  
11 447 CRISTIAN REINOSO CADIZ 3 01:21:22.73 26:05.76 29:12.46 26:04.51  
12 198 ERWIN ALFARO ROCO 3 01:22:37.46 26:57.74 29:26.46 26:13.26  
13 628 CESAR MUÑOZ LEYTON 3 01:25:14.70 28:52.48 27:32.48 28:49.74  
14 34 IVAN TAPIA SILVA 3 01:28:41.40 25:37.49 36:54.90 26:09.01  
15 215 VICENTE YAKASOVIC AGUILERA 3 01:36:38.33 30:44.45 30:59.47 34:54.41  
16 131 FRANCO ALFARO ROCO 2 01:03:43.66 27:41.23 36:02.43    
17 443 RAIMUNDO DURAN BERTERO 2 01:16:31.03 39:50.87 36:40.16    
A 659 JORGE CORTES AGUILERA 1 00:26:26.24 26:26.24      
A 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 3 01:10:45.84 23:27.27 23:33.53 23:45.04  
2 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 3 01:15:29.54 24:24.03 25:12.51 25:53.00  
3 601 JAVIER PROHENS BOU 3 01:15:34.52 24:33.51 25:05.26 25:55.75  
4 13 FERNANDO MARTEL HELO 3 01:16:16.02 25:14.01 25:51.26 25:10.75  
5 82 IGNACIO SILVA CALONGE 3 01:16:41.53 25:07.51 26:00.01 25:34.01  
6 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE NAVARRETE 3 01:21:35.97 27:14.74 27:06.51 27:14.72  
7 334 CHRISTIAN VALENCIA OLIVARES 3 01:22:52.95 27:00.76 28:54.20 26:57.99  
8 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA 3 01:26:19.92 27:55.98 27:41.97 30:41.97  
9 399 FREDDY RAMOS SEGURA 3 01:27:59.45 28:50.95 29:38.48 29:30.02  
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 853 EDWARDS QUIROGA QUIROGA 2 00:48:20.05 24:46.77 23:33.28  
2 90 JUAN CARLOS MONTENEGRO MONTENEGRO 2 00:48:40.05 25:10.27 23:29.78  
3 226 ALONSO OLIVARES ARACENA 2 00:50:09.75 24:52.49 25:17.26  
4 788 JOSE COFRE TAPIA 2 00:50:27.76 25:15.50 25:12.26  
5 102 JONATHAN VALDES SILVA 2 00:50:41.78 25:21.77 25:20.01  
6 568 ARNOLD ORTEGA GONZALEZ 2 00:50:58.51 25:26.51 25:32.00  
7 127 SEBASTIAN BRIONES AHUMADA 2 00:51:47.27 26:46.49 25:00.78  
8 110 LUIS VARAS ACEVEDO 2 00:52:01.26 26:50.01 25:11.25  
9 733 DIEGO SILVA MARTINEZ 2 00:52:07.51 26:15.51 25:52.00  
10 427 BRANCO TAPIA GALLARDO 2 00:52:08.50 26:22.00 25:46.50  
11 166 SIMON GUTIERREZ TORREBLANCA 2 00:52:47.25 26:53.49 25:53.76  
12 221 MAXIMO GALLARDO CORTEZ 2 00:53:33.98 26:58.49 26:35.49  
13 859 JORGE CISTERNAS VICENCIO 2 00:54:02.98 27:31.48 26:31.50  
14 374 DANIEL SALDIVAR ESPINOZA 2 00:56:05.71 28:59.72 27:05.99  
15 190 IGNACIO COFRE TAPIA 2 00:56:24.47 28:44.23 27:40.24  
16 448 FRANCO JEREZ PEDRAZA 2 00:56:39.96 29:09.21 27:30.75  
17 18 DAVID ACOSTA REINOSO 2 00:56:43.47 28:51.24 27:52.23  
18 553 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 2 00:57:43.20 30:07.71 27:35.49  
19 697 JOSE LIZANA GONZALEZ 2 00:59:13.69 31:03.97 28:09.72  
20 909 FRANCISCO GALLARDO OSORIO 2 00:59:28.69 30:03.22 29:25.47  
21 971 DIEGO DURAN RUSQUE 2 01:02:55.65 29:54.21 33:01.44  
22 745 MATIAS ARACENA ASTUDILLO 2 01:03:02.17 31:26.21 31:35.96  
23 983 PEDRO VASQUEZ CID 2 01:04:05.65 33:49.69 30:15.96  
24 779 LUCAS LEPE POZO 2 01:05:57.11 36:23.14 29:33.97  
25 648 ESTEBAN TAUCANO VALLE 1 00:27:00.75 27:00.75    
26 138 FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA 1 00:35:51.89 35:51.89    
A 350 ARATH CASTRO COLLAO 0 00:00:00.00      
PRM-INT +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 455 PABLO ALICERA ALTAMIRANO 2 00:49:48.27 25:00.76 24:47.51  
2 415 MARIO MONTES GATICA 2 00:51:22.51 26:20.24 25:02.27  
3 384 ROBINSON MONTENEGRO ZENTENO 2 00:51:25.77 26:23.74 25:02.03  
4 54 ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ 2 00:52:36.25 26:36.98 25:59.27  
5 47 CRISTIAN VASQUEZ CID 2 00:52:50.26 26:08.77 26:41.49  
6 20 PABLO BRIONES QUIROZ 2 00:52:54.74 26:27.25 26:27.49  
7 62 HERNALDO REYNOSO OSSES 2 00:53:04.49 26:19.75 26:44.74  
8 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO 2 00:53:42.75 26:38.75 27:04.00  
9 687 FRANCISCO VILLALOBOS LEON 2 00:54:03.27 25:28.74 25:34.53 03:00.00
10 101 LUIS AHUMADA BERRIOS 2 00:54:21.84 27:20.16 27:01.68  
11 532 CLAUDIO MORALES CORTES 2 00:54:26.48 27:26.73 26:59.75  
12 95 MIGUEL ANGEL OLIVARES HERRERA 2 00:54:33.48 27:03.00 27:30.48  
13 781 GERSON RODRIGUEZ PUENTE 2 00:55:24.23 27:51.75 27:32.48  
14 597 LUIS BERNAL OLIVARES 2 00:55:57.23 27:48.49 28:08.74  
15 851 ALFONSO VERA VERA 2 00:56:27.21 29:22.22 27:04.99  
16 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 2 00:56:32.70 29:22.20 27:10.50  
17 901 PATRICIO MANZANO PEREZ 2 00:59:43.20 30:19.22 29:23.98  
18 445 FRANCISCO LOPEZ VALENCIA 2 01:00:13.44 29:48.22 30:25.22  
19 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 2 01:00:52.68 30:24.22 30:28.46  
20 519 JORGE DELGADO MARTINEZ 2 01:03:47.41 29:38.72 34:08.69  
21 385 BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL 2 01:04:21.39 30:30.95 33:50.44  
22 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 2 01:07:54.88 33:04.69 34:50.19  
23 724 ENRIQUE REYES CONTRERAS 2 01:09:08.10 32:04.70 37:03.40  
24 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA 2 01:12:10.83 35:32.42 36:38.41  
25 377 JORGE BASAEZ OLIVARES 2 01:16:15.05 36:45.17 39:29.88  
A 157 CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ 0 00:00:00.00      
* ENTRA TARDE A PARQUE CERRADO
PAREJAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 420 F.ARANDA (426) - J.ARANDA (526) 2 00:51:54.26 25:41.26 26:13.00  
2 705 R.ALICERA (288) - P.ALICERA (455) 2 00:53:27.50 26:43.00 26:44.50  
3 354 M.GALLARDO (372) - B.TAPIA (427) 2 00:54:07.98 27:06.50 27:01.48  
4 969 J.PINO (36) - F.DELGADO (302) 2 00:54:12.48 26:38.75 27:33.73  
5 245 F.PRUZZO (239) - B.PRUZZO (240) 2 00:54:55.49 27:43.00 27:12.49  
6 959 M.OLIVARES (95) - O.FERNANDEZ (454) 2 00:57:27.26 27:59.25 26:28.01 03:00.00
7 927 J.BASCUÑAN (923) - A.BASCUÑAN (925) 2 01:05:22.12 30:42.21 34:39.91  
8 830 W.ALVARADO (799) - M.GALLARDO (834) 2 01:05:56.13 32:53.67 33:02.46  
9 335 I.IBACETA (35) - P.IBACETA (424) 2 01:07:25.88 29:43.73 37:42.15  
10 940 M.PEREZ (255) - R.PEREZ (505) 2 01:18:16.51 40:35.62 37:40.89  
11 355 S.GONZALEZ (352) - P.GONZALEZ (353) 2 01:26:50.44 43:14.60 43:35.84  
* ENTRA TARDE A PARQUE CERRADO
MASTER
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE 2 00:53:01.27 26:17.75 26:43.52  
2 841 PABLO SOLIS GARAY 2 00:55:29.23 27:34.75 27:54.48  
3 803 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 2 00:58:38.46 29:37.47 29:00.99  
4 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 2 00:59:07.71 30:07.47 29:00.24  
5 806 ALFREDO CONCHA TEUBER 2 00:59:19.20 30:05.22 29:13.98  
6 550 EDUARDO JERIA VALENZUELA 2 01:01:14.43 29:51.47 31:22.96  
7 900 FERNANDO SOTO ARANDA 2 01:03:26.93 31:14.46 32:12.47  
8 668 WILSON FERNANDEZ PEREZ 2 01:04:23.40 31:22.70 33:00.70  
9 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 2 01:05:13.65 31:05.71 34:07.94  
10 886 PATRICIO TAPIA BRAVO 2 01:10:17.59 36:14.66 34:02.93  
11 809 JOSE GALVEZ MERINO 2 01:18:06.78 35:50.92 42:15.86  
12 662 PEDRO PEREZ ALFARO 2 01:21:58.50 40:06.39 41:52.11  
13 768 RAMIRO PEREZ SILVA 1 01:05:10.65 01:05:10.65    
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 504 FELIPE FUENZALIDA CARCAMO 2 00:49:32.03 24:34.76 24:57.27  
2 141 AMERICO HUERTA TOLEDO 2 00:50:27.30 24:38.28 25:49.02  
3 911 JESUS LEMUS MARTINEZ 2 00:50:55.77 24:52.27 26:03.50  
4 210 JOAQUIN QUIROZ SALVADOR 2 00:51:48.28 26:20.76 25:27.52  
5 176 JOSE VERGARA ULLOA 2 00:52:21.02 25:14.26 27:06.76  
6 367 AXEL GALLARDO REYES 2 00:54:56.74 27:18.50 27:38.24  
7 523 PABLO JERIA RAMOS 2 00:55:14.71 27:46.73 27:27.98  
8 4 PEDRO BELLO BELLO 2 00:55:34.23 26:34.51 28:59.72  
9 965 ROBERTO MARTINEZ RIOS 2 00:55:47.79 27:52.56 27:55.23  
10 856 JUAN QUIROGA ATENCIO 2 00:56:08.98 28:05.75 28:03.23  
11 795 EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP 2 00:57:12.71 29:22.48 27:50.23  
12 194 JOSE IBACETA ORTEGA 2 00:57:14.20 28:18.97 28:55.23  
13 103 FELIPE GUERRA OSORIO 2 00:57:40.22 27:48.75 29:51.47  
14 313 DIEGO ORTIZ NUÑEZ 2 00:58:27.47 28:51.74 29:35.73  
15 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 2 00:59:42.97 28:55.25 30:47.72  
16 77 PABLO MONTENEGRO ALVARADO 2 00:59:55.43 29:54.97 30:00.46  
17 392 FRANK TEPPER ISAMI 2 01:00:15.18 29:30.73 30:44.45  
18 364 PEDRO YANCA FIGUEROA 2 01:00:58.19 30:37.22 30:20.97  
19 431 IGNACIO APABLAZA ROJAS 2 01:01:26.43 31:06.48 30:19.95  
20 405 MARCELO REYES GUAJARDO 2 01:01:55.43 30:51.96 31:03.47  
21 797 PATRICIO PEREZ ESCOBAR 2 01:02:46.42 30:01.98 32:44.44  
22 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA 2 01:03:22.91 27:09.25 36:13.66  
23 922 FELIPE ZAMORA ORELLANA 2 01:03:42.15 30:50.45 32:51.70  
24 305 FERNANDO CONTRERAS YEVENES 2 01:04:34.14 29:09.48 35:24.66  
25 537 NICOLAS MALDONADO GUZMAN 2 01:05:35.87 32:00.19 33:35.68  
26 122 MAXIMILIANO ESCOBAR MARTINEZ 2 01:06:55.12 33:11.69 33:43.43  
27 66 GONZALO VILCHES GONZALEZ 2 01:07:20.12 30:42.21 36:37.91  
28 173 CRISTIAN LAZCANO CORDOVA 2 01:08:43.10 32:45.19 35:57.91  
29 786 WALTER MAGNA MONTINO 2 01:10:22.09 32:40.20 37:41.89  
30 349 ALEJANDRO VALENCIA PLAZA 2 01:10:32.34 38:28.39 32:03.95  
31 216 PABLO QUIJADA GONZALEZ 2 01:18:09.52 38:35.65 39:33.87  
32 301 CESAR IBACETA ORTEGA 2 01:18:36.27 38:22.64 40:13.63  
33 59 EDUARDO ROJAS LOBOS 2 01:18:44.76 38:12.65 40:32.11  
34 267 PATRICIO VILCHES RETAMAL 2 01:27:32.69 44:13.34 43:19.35  
35 462 PABLO PEREZ GONZALEZ 2 01:34:28.86 44:52.34 49:36.52  
36 947 JOAQUIN MALUENDA CLAVIJO 2 01:43:38.02 37:54.89 01:05:43.13  
37 516 JOSE CACERES JIL 1 00:26:13.76 26:13.76    
38 541 PATRICIO ZAMORA VERGARA 1 00:27:06.24 27:06.24    
39 973 KOSTIAN DIAZ PEREZ 1 00:46:59.82 46:59.82    
40 283 CARLOS ARANDA VASQUEZ 1 01:54:19.17 01:54:19.17    
A 402 CALEB PEREIRA COROSEO 0 00:00:00.00      
A 386 JUAN PRADO ASTUDILLO 0 00:00:00.00      
ESCUELA +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 259 JOSE TOLEDO LOPEZ 2 00:50:55.03 25:21.52 25:33.51  
2 753 RAUL CERDA LEMUS 2 00:58:03.20 30:00.47 28:02.73  
3 211 FELIPE ROCO OSSANDON 2 00:58:14.95 29:19.97 28:54.98  
4 310 MANUEL IBACACHE CANEO 2 01:01:22.93 30:17.47 31:05.46  
5 964 FREDY ORTIZ PAZ 2 01:01:27.68 30:33.47 30:54.21  
6 58 PABLO FORNER VICENCIO 2 01:02:01.17 30:28.97 31:32.20  
7 688 DERECK HERRERA NARANJO 2 01:03:34.92 30:15.47 33:19.45  
8 337 IVAN ARACENA VALENCIA 2 01:04:52.90 31:41.95 33:10.95  
9 378 MARCOS ARAYA FERNANDEZ 2 01:05:01.15 32:12.96 32:48.19  
10 540 MIGUEL AGUILERA VERA 2 01:05:30.63 31:19.22 34:11.41  
11 326 CARLOS ROCO VERGARA 2 01:05:52.63 31:45.45 34:07.18  
12 551 FELIX OLIVARES ALVARADO 2 01:08:21.61 34:16.42 34:05.19  
13 956 DANIEL DURAN BERARDI 2 01:08:24.10 32:05.19 36:18.91  
14 388 NIBALDO CESAR GALLARDO ESCALA 2 01:08:54.10 32:13.94 36:40.16  
15 461 FRANCISCO PEREZ GONZALEZ 2 01:10:21.34 31:02.21 39:19.13  
16 264 CLAUDIO BARRIA PULGAR 2 01:10:23.33 31:46.20 38:37.13  
17 787 RODRIGO MAGNA CAMPOS 2 01:15:14.05 35:50.42 39:23.63  
18 387 ROBERTO MOLINA LALLANA 2 01:17:07.02 33:46.68 43:20.34  
19 850 PEDRO PEREZ HENRIQUEZ 2 01:17:35.77 36:40.66 40:55.11  
20 755 CESAR CUEVAS LEIVA 2 01:19:47.74 33:59.93 45:47.81  
21 823 HERIBERTO JOFRE VALENZUELA 2 01:27:55.18 43:14.84 44:40.34  
22 111 JUAN CARLOS AGUILERA AGUILERA 1 00:32:43.96 32:43.96    
23 531 EDWIN RAMIREZ GAJARDO 1 00:39:32.90 39:32.90    
INFANTIL 85cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 25 IGNACIO OJEDA MOYANO 2 00:50:04.52 25:00.25 25:04.27  
2 168 LUKAS FREDES ZAMORA 2 00:53:56.99 27:14.98 26:42.01  
3 476 BENJAMIN GODOY JARA 2 00:54:53.49 27:25.23 27:28.26  
4 145 MATIAS ARACENA ASTUDILLO 2 00:55:24.72 27:44.73 27:39.99  
5 981 DIEGO DURAN RUSQUE 2 00:56:37.98 28:19.22 28:18.76  
6 395 SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA 2 01:02:06.41 32:45.93 29:20.48  
7 512 ITALO BRUNA FIGUEROA 2 01:02:11.91 31:28.69 30:43.22  
8 246 ALEJANDRO CATALAN MUÑOZ 2 01:07:01.38 33:10.19 33:51.19  
9 79 AMARO VALENZUELA CORTES 2 01:08:49.60 38:30.38 30:19.22  
A 406 EMILIO REYES GUAJARDO 0 00:00:00.00      
MINI 65cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 PEN
1 943 RAIMUNDO DURAN BERTERO 7 00:28:16.57 04:02.50 03:59.52 04:00.50 04:01.52 04:02.50 04:10.03 04:00.00  
2 328 MATIAS VENEGAS SANTIS 7 00:29:32.82 04:14.76 04:11.51 04:13.26 04:09.26 04:11.52 04:19.00 04:13.51  
3 148 SIMON OSSES SOLAR 7 00:31:25.09 04:17.02 04:16.00 04:16.26 04:49.02 04:26.25 04:41.77 04:38.77  
4 97 JOSE TOMAS OSSES ALVAREZ 7 00:31:27.09 04:31.02 04:30.26 04:25.50 04:28.76 04:34.77 04:29.51 04:27.27  
5 315 HECTOR JOFRE LOPEZ 7 00:31:34.59 04:30.02 04:19.27 04:58.75 04:20.27 04:21.25 04:44.02 04:21.01  
6 220 CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ 7 00:32:28.59 04:35.76 04:41.76 04:38.76 04:40.77 04:34.50 04:37.27 04:39.77  
7 731 DARIO RIQUELME OLIVARES 7 00:35:04.35 04:48.02 04:58.02 05:28.26 04:54.02 04:56.50 05:02.77 04:56.76  
8 274 TOMAS SAAVEDRA IBACETA 7 00:39:05.10 04:03.76 04:01.01 04:02.27 14:29.04 04:14.75 04:08.51 04:05.76  
9 670 VICENTE DELGADO QUIROZ 7 00:40:12.35 06:05.77 05:40.01 05:28.77 05:19.52 05:35.52 05:32.51 06:30.25  
10 944 VICENTE DURAN BERTERO 7 00:40:50.09 05:43.01 05:57.02 06:05.51 05:36.77 05:49.51 05:54.77 05:43.50  
11 380 RENATO ARROYO CATALDO 7 00:44:32.10 07:11.26 08:52.03 05:07.01 04:58.76 05:05.52 06:23.76 06:53.76  
A 244 FRANCISCO CARDENAS HUERTA 0 00:00:00.00                
MINI 50cc
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 189 ARON CARVAJAL LOBOS 4 00:14:13.27 03:38.00 03:33.77 03:29.75 03:31.75  
2 106 GABRIEL SALAZAR BRAVO 4 00:14:28.02 03:37.51 03:34.25 03:40.01 03:36.25  
3 86 RENATO FAJARDO OSORIO 4 00:14:31.53 03:40.27 03:37.26 03:37.00 03:37.00  
4 908 LUCAS AHUMADA NAVARRO 4 00:15:29.54 03:52.51 03:47.51 03:52.75 03:56.77  
5 977 BASTIAN SANTIS RODRIGUEZ 4 00:16:50.28 04:11.26 04:09.76 04:26.25 04:03.01  
6 759 GASTON ZAMORA NIETO 4 00:18:18.29 03:56.00 04:02.02 04:30.01 05:50.26  
7 660 GONZALO ACOSTA REINOSO 4 00:21:25.80 06:29.01 05:00.77 04:57.51 04:58.51  
8 992 ALONSO HIDALGO MARTINEZ 4 00:22:16.56 05:35.27 05:43.76 05:56.76 05:00.77  
9 8 VICENTE CARPINELLO SOLIS 4 00:23:37.07 05:34.78 06:25.76 05:45.02 05:51.51  
10 572 MARTIN ARANCIBIA SALDIAS 4 00:25:18.13 06:26.55 05:23.40 05:58.66 07:29.52  
11 905 JAVIER VALENCIA PLAZA 4 00:26:47.31 06:48.02 06:08.27 06:02.76 07:48.26  
A 397 MARTIN FLORES ARRIAGADA 0 00:00:00.00          
MAMADERA (50 4T)
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T010 T011 T012 T013 T014 T015 PEN
1 542 AMARO CATALDO FIGUEROA 15 00:09:19.27 00:37.50 00:38.00 00:36.50 00:39.00 00:37.01 00:36.74 00:35.76 00:37.01 00:36.48 00:38.51 00:39.00 00:37.76 00:37.50 00:36.50 00:36.00  
2 574 MARTIN ARANCIBIA SALDIAS 15 00:09:28.27 00:39.26 00:39.00 00:38.50 00:38.26 00:37.50 00:37.49 00:38.50 00:38.51 00:38.76 00:37.73 00:36.76 00:36.75 00:36.51 00:36.50 00:38.24  
3 279 IGNACIO RODRIGUEZ TORO 15 00:09:42.53 00:39.00 00:38.75 00:39.00 00:39.26 00:37.99 00:40.25 00:38.51 00:39.25 00:40.26 00:39.25 00:38.50 00:37.25 00:37.75 00:38.26 00:39.25  
4 579 GASPAR BARRIA COROCEO 15 00:10:01.77 00:38.49 00:50.01 00:38.00 00:38.26 00:45.49 00:40.75 00:38.50 00:37.76 00:38.26 00:37.23 00:37.01 00:50.01 00:37.00 00:37.50 00:37.50  
5 810 ANGEL SANTOS MONTOYA 15 00:10:04.02 00:42.75 00:40.27 00:41.48 00:48.50 00:40.50 00:40.00 00:39.01 00:38.51 00:38.48 00:37.50 00:37.52 00:37.75 00:37.50 00:45.00 00:39.25  
6 53 MAXIMO BRUNA FIGUEROA 15 00:10:24.02 00:44.26 00:42.74 00:42.01 00:41.24 00:41.08 00:40.94 00:40.75 00:39.99 00:43.76 00:42.25 00:41.25 00:40.50 00:40.25 00:41.50 00:41.50  
7 46 MAXIMO FIGUEROA SOLIS 15 00:11:20.52 00:44.50 00:45.00 00:44.25 00:45.00 00:44.75 00:43.50 00:43.25 00:43.26 00:56.25 00:45.75 00:46.25 00:44.50 00:44.76 00:45.74 00:43.76  
8 174 JORDAN VILLALOBOS VENENCIANO 15 00:12:01.77 00:40.99 00:48.01 00:48.75 00:54.00 00:54.25 00:46.26 00:41.50 00:42.99 00:47.00 00:57.01 00:55.00 00:56.26 00:40.75 00:40.50 00:48.50  
9 212 EDWARD FERNANDEZ ESPINDOLA 15 00:12:10.53 00:49.25 00:48.26 00:48.50 00:49.25 00:46.75 00:47.51 00:47.24 00:47.50 00:48.25 00:57.26 00:47.75 00:48.25 00:47.26 00:48.75 00:48.75  
10 457 MARTIN JERIA ZAMORA 15 00:14:07.54 00:54.27 00:55.50 00:56.00 00:55.25 00:54.25 00:58.01 01:03.75 00:55.24 00:56.76 00:56.25 00:55.75 00:54.00 00:56.51 00:57.01 00:58.99  
A 7 NICOLAS DURAN BERTERO 4 00:03:50.26 00:58.26 00:58.00 00:56.50 00:57.50                        
DAMAS 85cc Y MAS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 219 ANDREA ARANCIBIA ORREGO 6 00:29:27.32 04:54.26 05:14.50 04:46.02 04:53.01 04:45.76 04:53.77  
2 643 CLAUDIA TOLEDO LOPEZ 6 00:29:52.82 04:57.51 05:00.50 05:10.02 04:54.27 04:57.01 04:53.51  
