|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | |||||||||
EYNARD ENGBER YAÑEZ | |||||||||
ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||
JUAN ARANDA SALINAS | |||||||||
CRISTIAN CADIZ MORALES | |||||||||
PABLO SOLIS FERNANDEZ | |||||||||
DIEGO SILVA MARTINEZ | |||||||||
LUIS ASPEE SOLIS | |||||||||
RICARDO TORO VEAS | |||||||||
LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA | |||||||||
FRANCISCO ARANDA SALINAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIAS ARACENA ASTUDILLO | ||||||||
EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP | ||||||||
BENJAMIN GODOY JARA | ||||||||
JOSE OLIVARES VILLALOBOS | ||||||||
MATIAS MARTINEZ MARTINEZ | ||||||||
AGUSTIN CAMPOS ZUÑIGA | ||||||||
FRANCISCO DELGADO GONZALEZ | ||||||||
FELIPE GALLARDO CORTEZ | ||||||||
AMERICO HUERTA TOLEDO | ||||||||
MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE | ||||||||
JESUS LEMUS MARTINEZ | ||||||||
HECTOR MADRID BRITO | ||||||||
LUCIANO JARA MONTENEGRO | ||||||||
PABLO HERNANDEZ ASTUDILLO | ||||||||
MATIAS PINTO SILVA | ||||||||
TOMAS CASTRO SOLIS | ||||||||
* Nro 278: Cambio de moto |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO HENRIQUEZ CANEO | ||||||||
GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||
SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | ||||||||
FERNANDO ASTORGA DROGUETT | ||||||||
JUAN ORTEGA GONZALEZ | ||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||
ERNESTO JERIA HERNANDEZ | ||||||||
ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE | ||||||||
IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | ||||||||
GIANFRANCO CALTAGIRONE MARTINEZ | ||||||||
WILLIAMS OLIVARES RODRIGUEZ | ||||||||
PEDRO HUERTA MORALES | ||||||||
ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO | ||||||||
JORGE TUMA PIÑEIRO | ||||||||
GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||
ARON HUERTA ESPINOZA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ | ||||||||
PATRICIO LEON ELGUETA | ||||||||
FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||
RONNELIO ALICERA ALTAMIRANO | ||||||||
OSCAR MARCELO GAJARDO BACHO | ||||||||
CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | ||||||||
FRANCISCO OLIVARES SOZA | ||||||||
DANILO CADIZ MORALES | ||||||||
JUAN ENRIQUE PINO RAMOS | ||||||||
RAUL CERDA LEMUS | ||||||||
MARCO PEREZ NUÑEZ | ||||||||
BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||
JOSE LUIS BRUNA JORQUERA | ||||||||
CRISTIAN MANCILLA SPADA | ||||||||
FRANCISCO PEREZ GONZALEZ | ||||||||
PATRICIO BERNAL OTAROLA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRON VICENCIO SERRANO | ||||||||
JOSE MATURANA ROJAS | ||||||||
ITALO BRUNA FIGUEROA | ||||||||
DANIEL SALDIVAR ESPINOZA | ||||||||
JEREMY RODRIGUEZ TORO | ||||||||
MANUEL MORALES OSSANDON | ||||||||
CRISTIAN REINOSO CADIZ | ||||||||
MATIAS FLORES ARRIAGADA | ||||||||
FRANCISCO GALLARDO OSORIO | ||||||||
JAVIER ARACENA NAVARRETE | ||||||||
CRISTIAN GONZALEZ HERRERA | ||||||||
MANUEL VEGA CUEVAS | ||||||||
* Nro 500: Falta marca en tarjeta de control de paso |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENAL FERREIRA CALDERON | ||||||||
MAXIMO GALLARDO CORTEZ | ||||||||
FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | ||||||||
JUAN ESTEBAN SEPULVEDA MOYA | ||||||||
DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ | ||||||||
BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||
JORGE ARIAS SIERRA | ||||||||
JORGE DONOSO PAVAT | ||||||||
CHRISTIAN DELGADO OLMOS | ||||||||
RICHARD CONTRERAS CORDERO | ||||||||
MARIO MONTES GATICA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.RODRIGUEZ (126) - F.DELGADO (307) | |||||||
E.BUSTAMANTE (14) - M.ASTUDILLO (56) | |||||||
A.HUERTA (161) - F.LILLO (366) | |||||||
F.FIGUEROA (459) - J.FERNANDEZ (468) | |||||||
M.BARAHONA (634) - J.GRUNEFELD (640) | |||||||
P.HERNANDEZ (40) - M.BERNAL (788) | |||||||
M.GALLARDO (372) - N.DELGADO (450) | |||||||
M.OLIVARES (95) - P.GONZALEZ (952) | |||||||
M.IBACACHE (810) - M.FLORES (930) | |||||||
R.SEGURA (354) - G.ALMENDRAS (484) | |||||||
I.RODRIGUEZ (124) - J.GONZALEZ (980) | |||||||
J.GONZALEZ (28) - J.SANCHEZ (801) | |||||||
N.GALLARDO (388) - F.PIRAINO (639) | |||||||
C.GONZALEZ (226) - M.GONZALEZ (254) | |||||||
A.ORDENES (100) - B.ORDENES (106) | |||||||
V.DELGADO (70) - C.DELGADO (999) | |||||||
V.SAAVEDRA (252) - R.SEGURA (771) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON OSSES SOLAR | ||||||||
ESLY BUSTAMANTE ARAYA | ||||||||
DUVAN ZAMORA TOBAR | ||||||||
MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||
SERGIO ROJAS VICENCIO | ||||||||
HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||
MAURO LEIVA CERDA | ||||||||
BENJAMIN LAZCANO SILVA | ||||||||
JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO | ||||||||
ALEJANDRO LAZCANO MANZANO | ||||||||
EDISON ARAYA BUGUEÑO | ||||||||
FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||
JUAN IBACETA GAETE | ||||||||
FRANCISCO LILLO MARTINEZ | ||||||||
WLADIMIR PEREZ SOTO | ||||||||
MATEO RODRIGUEZ SILVA | ||||||||
FRANCISCO MONTENEGRO IBACACHE | ||||||||
JAIME ASTUDILLO PIZARRO | ||||||||
RICARDO SEGURA HENRIQUEZ | ||||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||
JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | ||||||||
MATIAS MENA MORALES | ||||||||
MICHAEL MANZANO SEGURA | ||||||||
SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | ||||||||
NELSON PONCE MONTENEGRO | ||||||||
OSCAR MARTINEZ CHAVEZ | ||||||||
ITALO NAVEA HENRIQUEZ | ||||||||
MANUEL PEREZ PEREZ | ||||||||
CAMILO ROLDAN ZAMORA | ||||||||
LUKAS MUÑOZ IBACACHE | ||||||||
MATIAS RIQUELME PEREZ | ||||||||
KEVIN ALICERA PIMENTEL |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONSO VERA VERA | ||||||||
JUAN CARLOS SANCHEZ JELDES | ||||||||
GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||
RAMON TAGLE ARIZTIA | ||||||||
FELIPE VALLE FERNANDEZ | ||||||||
MATIAS BERNAL VALENZUELA | ||||||||
JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | ||||||||
MARCOS ARAYA FERNANDEZ | ||||||||
ELIEZER ARREDONDO ARIAS | ||||||||
ARTURO MANZANO SEGURA | ||||||||
MIGUEL ANGEL OLIVARES HERRERA | ||||||||
JUAN ALLENDES PAEZ | ||||||||
ANUAR LOBOS FUENZALIDA | ||||||||
NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | ||||||||
HORACIO ZUBICUETA AGUILAR | ||||||||
MILTON PEREZ CONTRERAS | ||||||||
ENRIQUE REYES CONTRERAS | ||||||||
ISAIAS ORREGO CALDERON | ||||||||
ARIEL VARGAS ZAMORA | ||||||||
CARLOS COLLARTE GALLEGUILLOS | ||||||||
CARLOS ROCO VERGARA | ||||||||
JORGE CRUZ BESA | ||||||||
JOSE HENRIQUEZ ORTIZ | ||||||||
MANUEL IBACACHE CANEO | ||||||||
ALDO MUÑOZ VIVANCO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL QUIJANES ARAVENA | |||||||
JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | |||||||
PATRICIO IBACETA MUÑOZ | |||||||
CARLOS CORTES ITURRIETA | |||||||
FELIX OLIVARES ALVARADO | |||||||
HECTOR PEREZ SILVA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS IGNACIO SILVA CALONGE | |||||||
RICARDO TORO BRITO | |||||||
PABLO SOLIS GARAY | |||||||
EDUARDO JERIA VALENZUELA | |||||||
CARLOS IBACETA ESPINDOLA | |||||||
FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ENRIQUE HUERTA ATENAS | |||||||
RODRIGO CORTEZ ATENAS | |||||||
JOAQUIN ASTUDILLO PIZARRO | |||||||
MARTIN VERA GONZALEZ | |||||||
DARIEN ARAYA LAZCANO | |||||||
BERNARDO ARANCIBIA VARGAS | |||||||
DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||
FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | |||||||
JONATHAN SEREY SANCHEZ | |||||||
JAVIER ARAYA ARAYA | |||||||
EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||
PABLO MONTENEGRO ALVARADO | |||||||
KEVIN SANCHEZ GUERRA | |||||||
MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||
DIEGO MANZANO ALVARADO | |||||||
ARIEL CARRASCO CERDA | |||||||
FABIAN HERNANDEZ MANZANO | |||||||
CAMILO CONTRERAS CARVALLO | |||||||
MATIAS GALLARDO YANCA | |||||||
JONATHAN ESPINOZA BRITO | |||||||
RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | |||||||
JHONATHAN LAZO PINILLA | |||||||
EDUARDO COLLAO MARTINEZ | |||||||
RAMON QUIROZ QUIROZ | |||||||
NICOLAS OSORIO VILCHES | |||||||
ERIC ZAPATA ZAPATA | |||||||
KEVIN OLIVARES QUIJANES | |||||||
MARCELO REYES GUAJARDO | |||||||
CARLOS VEAS LEON | |||||||
CLAUDIO HERRERA PEREZ | |||||||
MILOBAN VEGA OSORIO | |||||||
MOISES MARTINEZ ARANCIBIA | |||||||
DIEGO CORTES BARRAZA | |||||||
ANGEL FERNANDEZ OLMOS | |||||||
JULIAN ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||
YOHAN LAZO MACHADO | |||||||
HERNAN VILCHES HERNANDEZ | |||||||
CESAR MORA PARA | |||||||
SEBASTIAN BRAVO LOBOS | |||||||
MICHAEL GUAJARDO ROCCO | |||||||
ALEJANDRO GALLEGUILLO ROJAS | |||||||
VENANCIO OROSTIZAGA HENRIQUEZ | |||||||
EDUARDO ASTETE ARCILA | |||||||
JAISSON GUERRERO SUAREZ | |||||||
FELIPE BRUNA HERNANDEZ | |||||||
ALLAN DONOSO CANEO | |||||||
ANTONIA SALINAS BARRIA | |||||||
JEAN FRANCO FIGUEROA AHUMADA | |||||||
MATIAS CONTRERAS ESTAY | |||||||
ANGEL ROBLES PALLERO | |||||||
RONALD SALINAS RODRIGUEZ | |||||||
MARTIN PEREZ BASTIAS | |||||||
MANUEL ARANCIBIA VALENCIA | |||||||
DAVID OSORIO GONZALEZ | |||||||
CLAUDIO CARTAGENA FLORES | |||||||
ROBIN IRARRAZABAL NUñEZ | |||||||
BASTIAN VALDEBENITO SAAVEDRA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | |||||||
JAVIER FIGUEROA ZAPATA | |||||||
FERNANDO SOTO ARANDA | |||||||
CARLOS HENRIQUEZ CAMPOS | |||||||
RODRIGO CARRASCO LEIVA | |||||||
ROBINSON PEÑA ALVAREZ | |||||||
JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA | |||||||
ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||
HUGO JIMENEZ FIGUEROA | |||||||
DIEGO HERRERA ALICERA | |||||||
ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||
JULIO CORDOVA CORDOVA | |||||||
CARLOS OLGUIN FERNANDEZ | |||||||
JOSE MANUEL ARANCIBIA ESCOBAR | |||||||
JOSE LUIS ARANCIBIA NUÑEZ | |||||||
GUSTAVO GONZALEZ PEREZ | |||||||
JAVIER CORNEJO ALEGRIA | |||||||
CESAR CUEVAS LEIVA | |||||||
ROBERTO MOLINA LALLANA | |||||||
BLADIMIR VICENCIO VASQUEZ | |||||||
JOSE LUIS GONZALEZ ORTEGA | |||||||
IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | |||||||
SEBASTIAN RUIZ CARVAJAL | |||||||
BASTIAN FIGUEROA BUSTAMANTE | |||||||
DAVID JIMENEZ FIGUEROA | |||||||
DIEGO IBACACHE ESTAY | |||||||
SIMON SAEZ ALVAREZ | |||||||
MAURICIO ALLIENDES MERINO | |||||||
JOSE MANUEL HENRIQUEZ CANEO | |||||||
ALEXIS SEGURA SEGURA | |||||||
CRISTIAN TAPIA VALDIVIA | |||||||
JUAN ASTUDILLO GODOY | |||||||
CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | |||||||
ESTEBAN PIMENETEL ROCCO | |||||||
FRANCISCO ANTONIO SEGURA ARACENA | |||||||
CESAR NORAMBUENA ESPINOZA | |||||||
ALEJANDRO CONTRERAS VASQUEZ | |||||||
JAIME ALVARADO CORTES | |||||||
DORIAN ASTUDILLO CASANOVA | |||||||
ROBERTO FLORES QUIROZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN OSORIO GAJARDO | |||||||
YERAL CARVAJAL PINTO | |||||||
JORGE BUSTAMANTE HUGUEÑO | |||||||
FERNANDO TORREJON SAAVEDRA | |||||||
MANUEL ESTAY MORENO | |||||||
PABLO GUERRA PONCE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIARA MOLINA CASTILLO | |||||||||||
STHEPHANNIE MARTINEZ HUERTA | |||||||||||
FRANCISCA TAPIA PEÑAILILLO | |||||||||||
ALEXANDRA CALDERON CATALDO | |||||||||||
JOSEFA REYES COLLAO | |||||||||||
LUCIANA CORTES GALAZ | |||||||||||
CLAUDIA TOLEDO LOPEZ | |||||||||||
SOFIA HUERTA PEREZ | |||||||||||
SOFIA MOLINA CASTILLO | |||||||||||
ISIDORA HENRIQUEZ GARAY | |||||||||||
CATALINA OLIVARES SOTO | |||||||||||
DEMPRA SAAVEDRA MORALES | |||||||||||
CAROLINA ROJAS ACOSTA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONZALO ACOSTA REINOSO | |||||||||||
AMARO CATALDO FIGUEROA | |||||||||||
LUIS TAPIA PEÑAILILLO | |||||||||||
MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | |||||||||||
GASPAR BARRIA COROCEO | |||||||||||
EMILIO REYES AVILES | |||||||||||
IGNACIO RODRIGUEZ TORO | |||||||||||
DIEGO PEREZ CHAVEZ | |||||||||||
RENATA GUERRA PLAZA | |||||||||||
GASPAR FERNANDEZ ABALLAY | |||||||||||
MARTIN PEREZ CHAVEZ | |||||||||||
MAXIMO BRUNA FIGUEROA | |||||||||||
EDWARD FERNANDEZ ESPINDOLA | |||||||||||
MARIANO DIAZ MUÑOZ | |||||||||||
BENJAMIN FIGUEROA FERRER | |||||||||||
PATRICIO ÑANCUCHEO CUEVAS | |||||||||||
EMILIA BUSTAMANTE HUGUEÑO | |||||||||||
FELIPE PEREZ BUGUEÑO | |||||||||||
ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | |||||||||||
BENJAMIN ROMAN DOMINGUEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO GONZALEZ LEIVA | ||||||||||
SEBASTIAN TORREJON PAEZ | ||||||||||
FELIPE ARREDONDO ZAMORA | ||||||||||
FELIPE ROMAN DOMINGUEZ | ||||||||||
SAMANTHA SEPULVEDA HIDALGO | ||||||||||
AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | ||||||||||
MATEO SANTINO GALLARDO GUERRA | ||||||||||
BELEN ZEPEDA PACHECO | ||||||||||
MAITHE GUERRA CASTRO | ||||||||||
MARTINA ASTUDILLO BADILLO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||||
TOMAS ORTIZ CORRALES | |||||||||||||
MIA DIAZ MUÑOZ | |||||||||||||
ISIDORA PINTO ULLOGA | |||||||||||||
RODRIGO CALDERON RAMOS | |||||||||||||
AMARO IRARRAZABAL VIVANCO | |||||||||||||
MARTIN COFRE CASTILLO | |||||||||||||
GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||||
MILOVAN SANCHEZ PONCE | |||||||||||||
VICENTE PEREZ BUGUEÑO | |||||||||||||
LUIS FELIPE DELGADO PAEZ | |||||||||||||
DYLAN MARTINEZ ITURRIETA | |||||||||||||
JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||
EMILIA PIZARRO CATALDO | |||||||||||||
CLEMENTE BARRIA COROSEO | |||||||||||||
PATRICIO OLIVARES AHUMADA | |||||||||||||
CATALINA BARRIA CARVAJAL |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUSTIN NUÑEZ RIOS | |||||||||||||
EZEQUIEL GOMEZ DELGADO | |||||||||||||
MARTIN TELLO PAEZ | |||||||||||||
VALENTINO OFFER SALAZAR | |||||||||||||
MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | |||||||||||||
MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||
MATEO PIZARRO CATALDO | |||||||||||||
ISMAEL MORALES OLIVARES | |||||||||||||
LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||||
ANTONIA CALDERON CATALDO | |||||||||||||
EMILIO GONZALES CARRASCO | |||||||||||||
MATEO VILLAFAÑA LEIVA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|