|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARO VALENZUELA CORTES | ||||||||||
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | ||||||||||
| ALFREDO GALLARDO VILLALOBOS | ||||||||||
| JUAN QUIROZ AHUMADA | ||||||||||
| PABLO SOLIS FERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYNARD ENGBER YAÑEZ | ||||||||||
| JAVIER GRUNEFELD IGUALT | ||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | ||||||||||
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | ||||||||||
| MAURICIO QUIROZ AHUMADA | ||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | ||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYRON VICENCIO SERRANO | ||||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||
| JEREMY LATUZ MUÑOZ | ||||||||||
| JONATHAN VALDES SILVA | ||||||||||
| FERNANDO GONZALEZ ROJO | ||||||||||
| PABLO ROJAS CASTRO | ||||||||||
| DIEGO ESTAY AHUMADA | ||||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO DONOSO ESTAY | ||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||
| ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ | ||||||||||
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | ||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | |||||||||
| FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | |||||||||
| CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | |||||||||
| PATRICIO LEON ELGUETA | |||||||||
| DANILO CADIZ MORALES | |||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
| JUAN ENRIQUE PINO RAMOS | |||||||||
| RONNELIO ALICERA ALTAMIRANO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL COLLAO CAMPOS | |||||||||
| DUVAN ZAMORA TOBAR | |||||||||
| ARTURO VIDAL HERNANDEZ | |||||||||
| MATIAS MENA MORALES | |||||||||
| SERGIO ROJAS VICENCIO | |||||||||
| JAIME ASTUDILLO PIZARRO | |||||||||
| IGNACIO COFRE TAPIA | |||||||||
| IVAN SILVA DAZA | |||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | |||||||||
| MARTIN VERA GONZALEZ | |||||||||
| JOSE COFRE TAPIA | |||||||||
| KEVIN ALICERA PIMENTEL | |||||||||
| MARTIN PEREZ BASTIAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||
| LUIS BERNAL OLIVARES | |||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA | |||||||||
| DAVID MANZANO CATALDO | |||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | |||||||||
| MARIO MONTES GATICA | |||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | |||||||||
| JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | |||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||
| GIAN FRANCO OFFER OSSA | |||||||||
| NICOLAS CONTRERAS FUENTES | |||||||||
| JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.ARANDA (426) - J.REINOSO (826) | ||||||||
| J.TOLEDO (259) - M.VICENCIO (508) | ||||||||
| F.HERNANDEZ (410) - A.LAZCANO (863) | ||||||||
| A.VALENZUELA (79) - N.BAEZA (614) | ||||||||
| J.PINO (36) - D.OLGUIN (632) | ||||||||
| J.FREDES (441) - M.TORRES (683) | ||||||||
| J.VALENCIA (346) - A.VALENCIA (349) | ||||||||
| J.CUETO (88) - V.CORTEZ (420) | ||||||||
| S.ARAYA (52) - M.HERRERA (331) | ||||||||
| G.DONOSO (76) - M.ASTUDILLO (117) | ||||||||
| M.ANSALDO (304) - J.HURTADO (906) | ||||||||
| R.SEGURA (354) - M.VEGA (976) | ||||||||
| V.GOMEZ (27) - F.GONZALEZ (655) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO RODRIGUEZ MENA | |||||||||
| CRISTOBAL JARA RUIZ | |||||||||
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||
| VICENTE VERA DOTE | |||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||
| FABIAN HERNANDEZ MANZANO | |||||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||||
| MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | |||||||||
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
| CRISTOPHER TORO BARRERA | |||||||||
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||
| SANTIAGO COSMELLI VARGAS | |||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | |||||||||
| MAURO ANSALDO SANTELISES | |||||||||
| MILOBAN VEGA OSORIO | |||||||||
| MARTIN DIAZ VALENCIA | |||||||||
| VICENTE PEREZ BASTIAS | |||||||||
| MAURICIO WALTERS OYARCE | |||||||||
| BENJAMIN ORDENES FUENTES | |||||||||
| NICOLAS OSORIO VILCHES | |||||||||
| NICOLAS VIDAL HERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||
| RODRIGO CARRASCO LEIVA | |||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||
| JAIME TABILO VICENCIO | |||||||||
| LUIS GONZALEZ CERDA | |||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ GIL | |||||||||
| PABLO RUDLOFF ALVAREZ | |||||||||
| MARIO SAAVEDRA OLIVARES | |||||||||
| PATRICIO MANZANO PEREZ | |||||||||
| RONNY DIAZ AHUMADA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| CHRISTIAN DELGADO OLMOS | ||||||||
| JOSE BRUNA JORQUERA | ||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||
| CRISTIAN MANCILLA SPADA | ||||||||
| MARCO PEREZ NUÑEZ | ||||||||
| PATRICIO IBACETA MUÑOZ | ||||||||
| ENRIQUE REYES CONTRERAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | ||||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | ||||||||
| PATRICIO TAPIA BRAVO | ||||||||
| RICARDO TORO BRITO | ||||||||
| CARLOS IBACETA ESPINDOLA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAN ZAMORA ALVAREZ | ||||||||
| KEVIN OLIVARES QUIJANES | ||||||||
| ALLAN DONOSO CANEO | ||||||||
| FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | ||||||||
| ISAAC ARACENA BUSTAMANTE | ||||||||
| GIOVANNI REYES IBARRA | ||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA | ||||||||
| OWEN FABRES LORCA | ||||||||
| HERIBERTO MUNDACA JOFRE | ||||||||
| YOHAN FARIAS PONCE | ||||||||
| JONATHAN ARAYA SANCHEZ | ||||||||
| RAMON QUIROZ QUIROZ | ||||||||
| RODRIGO VERGARA MOYANO | ||||||||
| MARCELO HUGUENO FLORES | ||||||||
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ||||||||
| ALEJANDRO GALLEGUILLO ROJAS | ||||||||
| DIEGO MANZANO PEREZ | ||||||||
| ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS | ||||||||
| JUAN IGNACIO CISTERNAS ARAYA | ||||||||
| NICOLAS CACERES ESPINOZA | ||||||||
| LUIS FLORES ESTAY | ||||||||
| BRAYAN MIRANDA AGUILERA | ||||||||
| JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | ||||||||
| SEBASTIAN ARIS DURAN | ||||||||
| IVAN SILVA TAZA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN MARIN MONTOYA | ||||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | ||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | ||||||||
| JUAN ROJAS ROJAS | ||||||||
| LEONEL VASQUEZ MENA | ||||||||
| CESAR VELASQUEZ SANCHEZ | ||||||||
| ANTONIO ORTIZ OLMOS | ||||||||
| CRISTIAN TAPIA VALDIVIA | ||||||||
| RODRIGO TERRAZA BARRAZA | ||||||||
| SIMON SAEZ ALVAREZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||
| ANDRES ATENAS NUÑEZ | ||||||||
| SEBASTIAN VILLEGAS TORRES | ||||||||
| JUAN ISAIAS CISTERNAS CORTEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARON CARVAJAL LOBOS | ||||||||
| GONZALO ACOSTA REINOSO | ||||||||
| EDUARTH OLIVARES CONTRERAS | ||||||||
| MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | ||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | ||||||||
| FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | ||||||||
| BENJAMIN CASTRO AGUAYO | ||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | ||||||||
| RENATO ARCE NUÑEZ | ||||||||
| BENJAMIN ROMAN DOMINGUEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | |||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||
| FELIPE ROMAN DOMINGUEZ | |||||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER | |||||||||||||
| BASTIAN GONZALEZ AHUMADA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||||
| JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | ||||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | ||||||||||||
| PATRICIO OLIVARES AHUMADA | ||||||||||||
| MATILDE LEIVA FERNANDEZ | ||||||||||||
| AGUSTIN IGNACIO NOVA DONOSO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | ||||||||||||||||||
| GASPAR MANZANO FIERRO | ||||||||||||||||||
| AGUSTIN CUADRA NAVARRETE | ||||||||||||||||||
| MAXIMO DIAZ MUÑOZ | ||||||||||||||||||
| FRANCO ALONSO CARVAJAL LOBOS | ||||||||||||||||||
| JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | ||||||||||||||||||
| ARIANA GUSTAVO VALERIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||||
| ISMAEL MORALES OLIVARES | |||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||||
| GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||||
| FACUNDO RAMIREZ PEREZ | |||||||||||||
| MIA DIAZ MUÑOZ | |||||||||||||
| MIA OLIVALES HIDALGO | |||||||||||||
| ISIDORA PINTO ULLOGA | |||||||||||||
| LUKAS REYES GUAJARDO | |||||||||||||
| CLEMENTE BARRIA COROSEO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA TORRES OYANEDER | |||||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | |||||||||||||
| SOFIA MOLINA CASTILLO | |||||||||||||
| ISIDORA HENRIQUEZ GARAY | |||||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | |||||||||||||
| CATALINA OLIVARES SOTO | |||||||||||||
| AGUSTINA VERGARA AGUILERA |