|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO | ||||||||||
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||
| AMARO VALENZUELA CORTES | ||||||||||
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | ||||||||||
| PABLO SOLIS FERNANDEZ | ||||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | ||||||||||
| JAVIER OSSES SOLAR | ||||||||||
| LUCIANO CORTES ARAVENA | ||||||||||
| LUIS ASPEE SOLIS | ||||||||||
| JOAQUIN SALAZAR CHACANA | ||||||||||
| ITALO BRUNA FIGUEROA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYNARD ENGBER YAÑEZ | ||||||||||
| JAVIER GRUNEFELD IGUALT | ||||||||||
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | ||||||||||
| MAURICIO QUIROZ AHUMADA | ||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | ||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||
| ARIEL TORRES URETA | ||||||||||
| SIMON OSSES SOLAR | ||||||||||
| JEREMY LATUZ MUÑOZ | ||||||||||
| FERNANDO GONZALEZ ROJO | ||||||||||
| ARIEL OSORIO PEREZ | ||||||||||
| FRANCO JEREZ PEDRAZA | ||||||||||
| MICHAEL GALLARDO GALLARDO | ||||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE | ||||||||||
| BAYRON VICENCIO SERRANO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DONOSO PAVAT | ||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||
| MAXIMILIANO ESCOBAR MARTINEZ | ||||||||||
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | ||||||||||
| ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ | ||||||||||
| FELIPE PAVEZ PEREZ | ||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||||
| GUSTAVO DONOSO ESTAY | ||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | |||||||||
| DANILO CADIZ MORALES | |||||||||
| HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | |||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
| PATRICIO LEON ELGUETA | |||||||||
| JORGE DELGADO MARTINEZ | |||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | |||||||||
| FRANCISCO OLIVARES SOZA | |||||||||
| CRISTIAN LEYTON CANTILLANA | |||||||||
| RICARDO URRUTIA MANDOZA | |||||||||
| FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL COLLAO CAMPOS | |||||||||
| MARTIN PEREZ BASTIAS | |||||||||
| JAIME ASTUDILLO PIZARRO | |||||||||
| SERGIO ROJAS VICENCIO | |||||||||
| ALEJANDRO VALENCIA PLAZA | |||||||||
| IGNACIO COFRE TAPIA | |||||||||
| GABRIEL GARCIA LEDEZMA | |||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | |||||||||
| DUVAN ZAMORA TOBAR | |||||||||
| SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | |||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||
| JUAN QUIROGA ATENCIO | |||||||||
| JOSE HURTADO LAING | |||||||||
| IGNACIA CORREA BUSTMANTES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | |||||||||
| RAMON TAGLE ARIZTIA | |||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA | |||||||||
| RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | |||||||||
| MARIO MONTES GATICA | |||||||||
| LUIS BERNAL OLIVARES | |||||||||
| JONATHAN SEREY SANCHEZ | |||||||||
| MARCOS ARAYA FERNANDEZ | |||||||||
| JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | |||||||||
| GIAN FRANCO OFFER OSSA | |||||||||
| PABLO BASAEZ FERNANDEZ | |||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.ARANDA (426) - J.REINOSO (826) | |||||||||
| J.VALENCIA (346) - A.VALENCIA (349) | |||||||||
| A.VALENZUELA (79) - N.BAEZA (614) | |||||||||
| J.PINO (36) - D.OLGUIN (632) | |||||||||
| L.BERNAL (597) - V.ZENTENO (957) | |||||||||
| L.BARRAZA (15) - M.GALLARDO (822) | |||||||||
| J.CUETO (88) - V.CORTEZ (420) | |||||||||
| S.ARAYA (52) - M.HERRERA (331) | |||||||||
| J.FREDES (441) - M.TORRES (683) | |||||||||
| C.PEÑA (163) - F.FERNANDEZ (569) | |||||||||
| F.HERNANDEZ (410) - A.LAZCANO (863) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO WALTERS OYARCE | ||||||||
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | ||||||||
| VICENTE VERA DOTE | ||||||||
| ABRAHAM FERNANDEZ GONZALEZ | ||||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO | ||||||||
| CRISTOPHER TORO BARRERA | ||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | ||||||||
| MIGUEL MU�OZ CASTILLO | ||||||||
| RICARDO RODRIGUEZ CORTES | ||||||||
| BENJAMIN HORMAZABAL GALLARDO | ||||||||
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | ||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | ||||||||
| CLAUDIO HERRERA FARFAN | ||||||||
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | ||||||||
| MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO | ||||||||
| LUIS BARRAZA ROCCO | ||||||||
| MAURO ANSALDO SANTELICES | ||||||||
| ROBERTO MARTINEZ RIOS | ||||||||
| JULIAN OSORIO GAJARDO | ||||||||
| JOSE MIGUEL LIZANA GONZALEZ | ||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | ||||||||
| LUCIANO LEYTON OLLARZU | ||||||||
| EDUARTH OLIVARES CONTRERAS | ||||||||
| DIEGO RODRIGUEZ MENA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO OVALLE SOTO | ||||||||
| JAIME TABILO VICENCIO | ||||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | ||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | ||||||||
| MATIAS MAIRA LARRAIN | ||||||||
| JORGE FREDES ESTAY | ||||||||
| MARIO SAAVEDRA OLIVARES | ||||||||
| ALEX CABRERA MORALES | ||||||||
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN | ||||||||
| RODRIGO CARRASCO LEIVA | ||||||||
| OSCAR GUERRA LOPEZ | ||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | ||||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ GIL | ||||||||
| KARL FRANZ PEDOTO | ||||||||
| ARIEL VARGAS ZAMORA | ||||||||
| FRANCISCO MARQUEZ CATALDO | ||||||||
| ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | ||||||||
| PABLO RUDOLFF ALVAREZ | ||||||||
| LUIS HERNANDEZ BARRAZA | ||||||||
| MANUEL PEREZ PEREZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||
| JOSE BRUNA JORQUERA | ||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| MARCO PEREZ NU�EZ | ||||||||
| ENRIQUE REYES CONTRERAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | ||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | ||||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | ||||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
| PATRICIO TAPIA BRAVO | ||||||||
| CARLOS IBACETA ESPINDOLA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN VICENCIO MU�OZ | |||||||||
| JOAN ZAMORA ALVAREZ | |||||||||
| ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS | |||||||||
| YOHAN FARIAS PONCE | |||||||||
| NICOLAS BAEZA AGUAYO | |||||||||
| FERNANDO TORREJON SAAVEDRA | |||||||||
| KEVIN OLIVARES QUIJANES | |||||||||
| NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | |||||||||
| FRANCO MUÑOZ SALINAS | |||||||||
| GIOVANNI REYES IBARRA | |||||||||
| CARLOS VEGA OLIVARES | |||||||||
| MICHAEL ROJAS ACOSTA | |||||||||
| FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | |||||||||
| PABLO GUERRA PONCE | |||||||||
| NICOLAS LEYTON PEREZ | |||||||||
| OWEN FABRES LORCA | |||||||||
| MOISES MARTINEZ ARANCIBIA | |||||||||
| RAMON QUIROZ QUIROZ | |||||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA | |||||||||
| SANTIAGO VILLARROEL ORDENES | |||||||||
| ALEJANDRO GALLEGUILLO ROJAS | |||||||||
| MARTINA MALDONADO TORO | |||||||||
| JONATHAN ARAYA SANCHEZ | |||||||||
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | |||||||||
| NICOLAS CACERES ESPINOZA | |||||||||
| VICTOR MONTOYA TAPIA | |||||||||
| HERIBERTO MUNDACA JOFRE | |||||||||
| FELIPE SAAVEDRA VILLALON | |||||||||
| ISAAC CISTERNAS LEON | |||||||||
| DILAM ENCALADA GOMEZ | |||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA | |||||||||
| DANILO BARRIOS PUEBLA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | |||||||||
| RODRIGO TOLEDO SAAVEDRA | |||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
| LEONEL VASQUEZ MENA | |||||||||
| MARCELO OSORIO SILVA | |||||||||
| JOSE ARANCIBIA CHAVEZ | |||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | |||||||||
| RODRIGO TERRAZA BARRAZA | |||||||||
| JULIO IBAZETA PEREZ | |||||||||
| RONALD BERNAL VALENZUELA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN ALFARO RIQUELME | |||||||||
| NOEL MALDONADO BASUALTO | |||||||||
| VENANCIO OROSTIZAGA HENRIQUEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEO OLIVARES MUÑOZ | ||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | ||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | ||||||||
| GONZALO ACOSTA REINOSO | ||||||||
| ARON CARVAJAL LOBOS | ||||||||
| MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | ||||||||
| GASPAR BARRIA COROCEO | ||||||||
| BENJAMIN ROMAN DOMINGUEZ | ||||||||
| ALONSO HIDALGO MARTINEZ | ||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | ||||||||
| BENJAMIN CASTRO AGUAYO | ||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | ||||||||
| EDUARTH OLIVARES CONTRERAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN CABRERA VASQUEZ | ||||||||||||
| NICOLAS OLIVARES MORALES | ||||||||||||
| AMARO CATALDO FIGUEROA | ||||||||||||
| MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||||||
| FELIPE ROMAN DOMINGUEZ | ||||||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||
| MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | ||||||||||||
| SEBASTIAN TORREJON PAEZ | ||||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | ||||||||||||
| JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | ||||||||||||
| AGUSTIN NOVA DONOSO | ||||||||||||
| PABLO VERA SUAZO | ||||||||||||
| MATILDE LEIVA FERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASPAR MANZANO FIERRO | ||||||||||||
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | ||||||||||||
| AGUSTIN CUADRA NAVARRETE | ||||||||||||
| FRANCO CARVAJAL LOBOS | ||||||||||||
| JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | ||||||||||||
| REIMUNDO FREDES OLIVARES | ||||||||||||
| ARIANA GUSTAVO VALERIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL MORALES OLIVARES | ||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | ||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||
| GASPAR CANELO PEREZ | ||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | ||||||||||||
| ISIDORA PINTO ULLOGA | ||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | ||||||||||||
| CLEMENTE BARRIA COROSEO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA MOLINA CASTILLO | ||||||||||||
| ISIDORA HENRIQUEZ GARAY | ||||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | ||||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||||
| FRANSHESCA BUGUEÑO VELIZ |