|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO ARANDA SALINAS | |||||||||||
PATRICIO JOFRE ROJA | |||||||||||
AMARO VALENZUELA CORTES | |||||||||||
KEVIN CHACANA LATORRE | |||||||||||
DIEGO SILVA MARTINEZ | |||||||||||
RODRIGO ESPINOZA CHANDIA | |||||||||||
APOLO JERIA RAMOS | |||||||||||
LUIS ASPEE SOLIS | |||||||||||
LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||||
MAURICIO QUIROZ AHUMADA | |||||||||||
JAVIER GRUNEFELD IGUALT | |||||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||||
MARIO HENRIQUEZ CANEO | |||||||||||
JUAN ORTEGA GONZALEZ | |||||||||||
SEBASTIAN ARAYA VALCARCE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRON VICENCIO SERRANO | |||||||||||
ARIEL TORRES URETA | |||||||||||
FERNANDO GONZALEZ ROJO | |||||||||||
MIGUEL FLORES VALDEBENITO | |||||||||||
SIMON OSSES SOLAR | |||||||||||
HECTOR JOFRE LOPEZ | |||||||||||
MICHAEL RODRIGUEZ TORO | |||||||||||
GUILLERMO JEREZ CARRASCO | |||||||||||
MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE | |||||||||||
MICHAEL TORO MALUENDA | |||||||||||
BENJAMIN VELASQUEZ REBOLLEDO | |||||||||||
ARIEL OSORIO PEREZ | |||||||||||
SEBASTIAN SANCHEZ MUÑOZ | |||||||||||
BENJAMIN MUÑOZ SANTANDER | |||||||||||
JOSE HURTADO LAING | |||||||||||
DIEGO ESTAY AHUMADA | |||||||||||
BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||||
ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ | ||||||||||
BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||||
GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||||
LUIS AHUMADA BERRIOS | ||||||||||
IVAN ZEPEDA ARANCIBIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENAL FERREIRA CALDERON | ||||||||||
HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | ||||||||||
CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | ||||||||||
PATRICIO LEON ELGUETA | ||||||||||
NICOLAS GIGLIO VON MAYENBERGER | ||||||||||
FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||||
FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | ||||||||||
DANILO CADIZ MORALES | ||||||||||
GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN QUIROZ SALVADOR | ||||||||||
ANGEL COLLAO CAMPOS | ||||||||||
CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | ||||||||||
RODOLFO MARIN BIANCHINI | ||||||||||
MARTIN PEREZ BASTIAS | ||||||||||
JAIME ASTUDILLO PIZARRO | ||||||||||
ARTURO VIDAL HERNANDEZ | ||||||||||
RENATO LEPE OLIVARES | ||||||||||
SEBASTIAN LOPEZ LEON | ||||||||||
DUVAN ZAMORA TOBAR | ||||||||||
FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||||
JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | ||||||||||
KEVIN VILLAGRAN HUERTA | ||||||||||
EDUARDO ALVAREZ BASUALDO | ||||||||||
IGNACIA CORREA BUSTMANTES | ||||||||||
PABLO GUERRA PONCE | ||||||||||
BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||||
JUAN REINOSO PINTO | ||||||||||
GUIDO CESPEDES POBLETE | ||||||||||
LUIS BERNAL OLIVARES | ||||||||||
JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA | ||||||||||
RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | ||||||||||
ELIEZER ARREDONDO ARIAS | ||||||||||
JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | ||||||||||
ANGELO CARRASCO PUGA | ||||||||||
CRISTOPHER OSSANDON VERA | ||||||||||
JAIME BASTIAN RIQUELME SANCHEZ | ||||||||||
MARCOS ARAYA FERNANDEZ | ||||||||||
JUAN SANCHEZ JELDES | ||||||||||
MARIO MONTES GATICA | ||||||||||
NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | ||||||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||||
HORACIO ZUBICUETA AGUILAR | ||||||||||
GERMAN PALACIOS GARCIA | ||||||||||
VICENTE GIGLIO VON MAYENBERGER | ||||||||||
LUIS RAMIREZ TORREJON |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.ARANDA (426) - J.REINOSO (826) | ||||||||
J.VALENCIA (346) - A.VALENCIA (349) | ||||||||
J.TOLEDO (259) - J.OSORIO (707) | ||||||||
K.CHACANA (85) - I.RODRIGUEZ (279) | ||||||||
J.PINO (36) - D.OLGUIN (632) | ||||||||
M.OSORIO (2) - D.SILVA (733) | ||||||||
C.MORALES (104) - J.FERREIRA (630) | ||||||||
S.ARAYA (52) - M.HERRERA (331) | ||||||||
J.SOTO (375) - C.CHACON (424) | ||||||||
N.DELGADO (450) - M.VEGA (976) | ||||||||
J.CUETO (88) - V.CORTEZ (420) | ||||||||
R.SEGURA (354) - M.GALLARDO (372) | ||||||||
A.VALENZUELA (79) - N.BAEZA (614) | ||||||||
G.BAZAEZ (25) - A.SOTO (68) | ||||||||
J.FREDES (441) - M.TORRES (683) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||
CRISTOBAL JARA RUIZ | |||||||||
MAURICIO WALTERS OYARCE | |||||||||
JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||
FELIPE ORTEGA RAMIREZ | |||||||||
EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||||
DIEGO FIGUEROA SOTO | |||||||||
CRISTIAN MUÑOZ SALINAS | |||||||||
CARLOS CASTRO ANTILEF | |||||||||
SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | |||||||||
CLAUDIO MORALES AGUILERA | |||||||||
JULIAN OSORIO GAJARDO | |||||||||
SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | |||||||||
MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||
RODRIGO MOSQUEA POBLETE | |||||||||
MARCOS IGNACIO MOLINA PIZARRO | |||||||||
DIEGO CEBALLOS TORO | |||||||||
NICOLAS ARANDA VASQUEZ | |||||||||
RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | |||||||||
NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | |||||||||
MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
ACXELL GARRAO BRAVO | |||||||||
CLAUDIO CARE BLANCO | |||||||||
CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||
GASPAR BARRIA CORROSEO | |||||||||
MILOBAN VEGA OSORIO | |||||||||
FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | |||||||||
ROBERTO MARTINEZ RIOS | |||||||||
MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | |||||||||
JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||
NICOLAS VIDAL HERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO OVALLE SOTO | |||||||||
JAIME TABILO VICENCIO | |||||||||
DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||
DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||
FRANCISCO FERNANDEZ HEUFEMANN | |||||||||
MARCOS MOLINA DIAZ | |||||||||
RODRIGO CARRASCO LEIVA | |||||||||
JOSE ROMERO ARANGUIZ | |||||||||
JORGE FREDES ESTAY | |||||||||
MATIAS MAIRA LARRAIN | |||||||||
PATRICIO GONZALEZ ORTEGA | |||||||||
MICHAEL LIZAMA BRITO | |||||||||
RUBEN MELLA CACERES | |||||||||
ARIEL VARGAS ZAMORA | |||||||||
OSCAR GUERRA LOPEZ | |||||||||
ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||||
MILTON FERNANDEZ MOLINA | |||||||||
PAOLO VASQUEZ LOPEZ | |||||||||
ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | |||||||||
JOSE LUIS ESTEFO VEGA | |||||||||
JONATHAN VILLALON ROMERO | |||||||||
FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||
JOSE LUIS ARANCIBIA NUÑEZ | |||||||||
PABLO RUDOLFF ALVAREZ | |||||||||
DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | |||||||||
IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | |||||||||
JUAN MOLINA DIAZ | |||||||||
FRANCISCO FERNANDEZ GIL |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO YANES ALVARADO | ||||||||
PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||
MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||
JOSE BRUNA JORQUERA | ||||||||
PATRICIO IBACETA MUÑOZ | ||||||||
BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||
MARIO CORTEZ CORLLI | ||||||||
MILTON PEREZ CONTRERAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | ||||||||
RENZO PEPPI SALAS | ||||||||
PEDRO COHEN AGUILO | ||||||||
RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
DANIEL ESPINOZA CASTRO | ||||||||
JOSE BARRERA PEREZ | ||||||||
CARLOS IBACETA ESPINDOLA | ||||||||
CARLOS SCHUBERT NAVARRO | ||||||||
PATRICIO TAPIA BRAVO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYLAN VILLARROEL TAPIA | ||||||||
ALLAN DONOSO CANEO | ||||||||
DARIO PEÑA PUGA | ||||||||
GIOVANNI REYES IBARRA | ||||||||
YOHAN FARIAS PONCE | ||||||||
JOAN ZAMORA ALVAREZ | ||||||||
OWEN FABRES LORCA | ||||||||
KEVIN OLIVARES QUIJANES | ||||||||
FRANCO MUÑOZ SALINAS | ||||||||
JORGE SALINAS GALLARDO | ||||||||
VICENTE IGNACIO VILCHES VIDELA | ||||||||
DANIEL PEREZ YBARRA | ||||||||
VICENTE MOLINA RUBIO | ||||||||
ALVARO ORELLANA ARAYA | ||||||||
LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||
FRANCISCO PEñA AZUA | ||||||||
CRISTIAN PULGAR ABALLAY | ||||||||
IVAN GUTIERREZ PEREZ | ||||||||
RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ||||||||
BLADIMIR CUELLO VARAS | ||||||||
TOMAS ESPINOZA LOPEZ | ||||||||
MATIAS GALLARDO YANCA | ||||||||
FRANKY LINARES BRICEÑO | ||||||||
MICHAEL JARA HERRERA | ||||||||
BENJAMIN VALLE ZAMORA | ||||||||
MARTINA MALDONADO TORO | ||||||||
FERNANDO TORREALBA ROBLES | ||||||||
NICOLAS CACERES ESPINOZA | ||||||||
JULIAN ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||
ANGEL ARANDA RODRIGUEZ | ||||||||
TOMAS LAZO FLORES | ||||||||
DIEGO MONTENEGRO MONTENEGRO | ||||||||
DANILO BARRIOS PUEBLA | ||||||||
NICOL YAñEZ PULGAR | ||||||||
FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | ||||||||
JUAN JOSE MOLINA PIZARRO | ||||||||
PABLO GUERRA PONCE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCELO OSORIO SILVA | ||||||||
JONATHAN ARAYA SANCHEZ | ||||||||
ROBINSON SEGURA BRIONES | ||||||||
FELIPE ESTEBAN CANALES GONZáLEZ | ||||||||
CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | ||||||||
CARLOS GONZALEZ ORTEGA | ||||||||
ANTONIO ORTIZ OLMOS | ||||||||
JOSE IGNACIO FRANCO MUNDACA | ||||||||
EDWIN DONOSO FUENTES | ||||||||
JAVIER CHACANA TRINCADO | ||||||||
JONNATAN DROGUETT RIQUELME | ||||||||
RODRIGO TERRAZA BARRAZA | ||||||||
OSCAR GONZALEZ CABELLO | ||||||||
JOSE GONZALEZ ORTEGA | ||||||||
CRISTIAN ULLOA VALENCIA | ||||||||
JOSE ARANCIBIA CHAVEZ | ||||||||
PABLO GUERRA GALDAMES | ||||||||
LEONEL VASQUEZ MENA | ||||||||
CESAR VELASQUEZ SANCHEZ | ||||||||
CARLOS ROCO VERGARA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||
ANDRES ATENAS NUÑEZ | ||||||||
SEBASTIAN CARRASCO ARANDA | ||||||||
RICARDO FIGUEROA LOPES | ||||||||
EDUARDO GAMBOA PACHECO | ||||||||
ERNESTO CARVAJAL HERRERA | ||||||||
MITCHEL GOMEZ RIVERA | ||||||||
TOMAS MARTINEZ CRISOSTOMO | ||||||||
HERNAN RAMIRZ TORRES | ||||||||
FELIPE GOMEZ RIVERA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIANO ORTEGA DIAZ | |||||||||||
JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||||
ARON CARVAJAL LOBOS | |||||||||||
GASPAR BARRIA COROCEO | |||||||||||
IGNACIO RODRIGUEZ TORO | |||||||||||
FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | |||||||||||
GASPAR FERNANDEZ ABALLAY | |||||||||||
MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | |||||||||||
MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | |||||||||||
BENJAMIN CAMPOS ROJAS | |||||||||||
MAXIMO CORTEZ ARANGO | |||||||||||
BENJAMIN CASTRO AGUAYO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODRY CESPEDES HERNANDEZ | |||||||||||
PIA VERGARA MONTINO | |||||||||||
JOSEFA REYES COLLAO | |||||||||||
NAIARA MOLINA CASTILLO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAIME VALLADARES ALFARO | ||||||||||||||||
MARTIN CABRERA VASQUEZ | ||||||||||||||||
MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | ||||||||||||||||
MATTEO ORTEGA MORALES | ||||||||||||||||
NICOLAS OLIVARES MORALES | ||||||||||||||||
WILLIAMS GONZALEZ BECERRA | ||||||||||||||||
MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||||||||||
EZEQUIEL GOMEZ DELGADO | ||||||||||||||||
ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||||||||
RODRIGO CALDERON RAMOS | ||||||||||||||||
FELIPE ROMAN DOMINGUEZ | ||||||||||||||||
MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||||||
GABRIEL GONZALEZ LOBO | ||||||||||||||||
BENJAMIN FIGUEROA FERRER | ||||||||||||||||
AGUSTINA BAZAEZ ESINOZA | ||||||||||||||||
MAXIMO ALFARO ZAPATA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN TORREJON PAEZ | ||||||||||||||
ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||||||
GABRIEL GONZALEZ LOBOS | ||||||||||||||
JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | ||||||||||||||
AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | ||||||||||||||
AGUSTIN NOVA DONOSO | ||||||||||||||
MATILDE LEIVA FERNANDEZ | ||||||||||||||
FELIPE GONZALEZ ROJAS | ||||||||||||||
MIA OLIVALES HIDALGO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATALINA BARRIA CARVAJAL | ||||||||||||||
GASPAR MANZANO FIERRO | ||||||||||||||
FRANCO CARVAJAL LOBOS | ||||||||||||||
JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | ||||||||||||||
AGUSTIN FLORES AMPUERO | ||||||||||||||
ARIANA GUSTAVO VALERIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||
LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||||
JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||
ISMAEL MORALES OLIVARES | |||||||||||||
GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||||
AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||||
CLEMENTE BARRIA COROSEO | |||||||||||||
LUKAS REYES GUAJARDO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFIA MOLINA CASTILLO | ||||||||||||||
CATALINA OLIVARES SOTO | ||||||||||||||
MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||
MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||
CLAUDIA MARTINEZ BUSTAMANTE | ||||||||||||||
ISIDORA HENRIQUEZ GARAY |