|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARO VALENZUELA CORTES | |||||||||||
FRANCISCO ARANDA SALINAS | |||||||||||
NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | |||||||||||
CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS | |||||||||||
KEVIN CHACANA LATORRE | |||||||||||
PABLO SOLIS FERNANDEZ | |||||||||||
APOLO JERIA RAMOS | |||||||||||
DIEGO SILVA MARTINEZ | |||||||||||
RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ | |||||||||||
FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER GRUNEFELD IGUALT | |||||||||||
ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||||
MAURICIO QUIROZ AHUMADA | |||||||||||
MARIO HENRIQUEZ CANEO | |||||||||||
SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | |||||||||||
JAVIER AVALOS CARVAJAL | |||||||||||
GERALD BAZAEZ ARAYA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR JOFRE LOPEZ | |||||||||||
FERNANDO GONZALEZ ROJO | |||||||||||
BAYRON VICENCIO SERRANO | |||||||||||
ARIEL TORRES URETA | |||||||||||
MICHAEL RODRIGUEZ TORO | |||||||||||
ARIEL OSORIO PEREZ | |||||||||||
MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE | |||||||||||
GUSTAVO CARCAMO DURAN | |||||||||||
JOSE HURTADO LAING |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | |||||||||||
BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | |||||||||||
MAXIMILIANO ESCOBAR MARTINEZ | |||||||||||
GUSTAVO DONOSO ESTAY | |||||||||||
ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ | |||||||||||
GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||||||
STEFANO LAGOMARSINO MONTEVERDE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIO LEON ELGUETA | ||||||||||
CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | ||||||||||
HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | ||||||||||
GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ | ||||||||||
FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | ||||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||||
DANILO CADIZ MORALES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN QUIROZ SALVADOR | ||||||||||
ANGEL COLLAO CAMPOS | ||||||||||
MARTIN PEREZ BASTIAS | ||||||||||
CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | ||||||||||
RODOLFO MARIN BIANCHINI | ||||||||||
RENATO LEPE OLIVARES | ||||||||||
GABRIEL GARCIA LEDEZMA | ||||||||||
FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||||
JUAN QUIROGA ATENCIO | ||||||||||
JAIME ASTUDILLO PIZARRO | ||||||||||
JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||||
JUAN REINOSO PINTO | ||||||||||
RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | ||||||||||
JUAN PABLO SEGOVIA SEGOVIA | ||||||||||
JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | ||||||||||
CRISTOPHER OSSANDON VERA | ||||||||||
ANGELO CARRASCO PUGA | ||||||||||
LUIS BERNAL OLIVARES | ||||||||||
MARIO MONTES GATICA | ||||||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||||
NICOLAS DELGADO VALDIVIESO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.ARANDA (426) - J.REINOSO (826) | |||||||||
J.TOLEDO (259) - J.OSORIO (707) | |||||||||
K.CHACANA (85) - I.RODRIGUEZ (279) | |||||||||
E.LOO (184) - P.SOLIS (743) | |||||||||
A.VALENZUELA (79) - N.BAEZA (614) | |||||||||
J.RODRIGUEZ (118) - I.SILVA (222) | |||||||||
C.MORALES (104) - M.GALLARDO (372) | |||||||||
J.PINO (36) - D.OLGUIN (632) | |||||||||
J.VALENCIA (346) - A.VALENCIA (349) | |||||||||
J.ZAMORA (84) - B.ORREGO (987) | |||||||||
M.OSORIO (2) - D.SILVA (733) | |||||||||
J.SEREY (575) - C.TORO (791) | |||||||||
M.ASTUDILLO (56) - M.VALENZUELA (170) | |||||||||
J.ASTUDILLO (708) - I.GUTIERREZ (835) | |||||||||
M.RODRIGUEZ (126) - R.SEGURA (354) | |||||||||
F.SOLIS (763) - M.MENA (764) | |||||||||
N.CHAHUAN (1) - C.SANHUEZA (87) | |||||||||
S.ARAYA (52) - M.HERRERA (331) | |||||||||
J.CUETO (88) - V.CORTEZ (420) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKAS PEREZ NEGRETE | |||||||||
CRISTOBAL JARA RUIZ | |||||||||
BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||
JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||
MAURICIO WALTERS OYARCE | |||||||||
EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||||
SANTIAGO COSMELLI VARGAS | |||||||||
ABRAHAM FERNANDEZ GONZALEZ | |||||||||
CRISTOPHER TORO BARRERA | |||||||||
JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||
RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | |||||||||
CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||
MANUEL ARANCIBIA VALENCIA | |||||||||
RICARDO RODRIGUEZ CORTES | |||||||||
MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | |||||||||
MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | |||||||||
DIEGO CEBALLOS TORO | |||||||||
NICOLAS ARANDA VASQUEZ | |||||||||
LUKAS MUÑOZ IBACACHE | |||||||||
VICENTE PEREZ BASTIAS | |||||||||
JOAQUIN BRANTE ARANCIBIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||
JAIME TABILO VICENCIO | |||||||||
DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||
RODRIGO CARRASCO LEIVA | |||||||||
ARIEL VARGAS ZAMORA | |||||||||
ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||||
DANIEL ARANCIBIA VARGAS | |||||||||
MIGUEL CARCAMO CORTES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL QUIJANES ARAVENA | |||||||||
CHRISTIAN DELGADO OLMOS | |||||||||
RAMIRO QUIJANES ARAVENA | |||||||||
PATRICIO IBACETA MUÑOZ | |||||||||
JOSE BRUNA JORQUERA | |||||||||
BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | |||||||||
MARCO PEREZ NUÑEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | |||||||||
RENZO PEPPI SALAS | |||||||||
RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | |||||||||
EDUARDO JERIA VALENZUELA | |||||||||
JOSE BARRERA PEREZ | |||||||||
CARLOS IBACETA ESPINDOLA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAN DONOSO CANEO | |||||||||
KEVIN OLIVARES QUIJANES | |||||||||
JOAN ZAMORA ALVAREZ | |||||||||
GIOVANNI REYES IBARRA | |||||||||
JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | |||||||||
NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | |||||||||
YOHAN FARIAS PONCE | |||||||||
OWEN FABRES LORCA | |||||||||
JUSTIN PIZARRO MONTINO | |||||||||
FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | |||||||||
RONALD SALINAS RODRIGUEZ | |||||||||
ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS | |||||||||
PATRICIO OSORIO GONZALEZ | |||||||||
MICHAEL ROJAS ACOSTA | |||||||||
SEBASTIAN ARIS DURAN | |||||||||
FRANCO MUÑOZ SALINAS | |||||||||
DANIEL PEREZ YBARRA | |||||||||
PABLO GUERRA PONCE | |||||||||
FERNANDO TORREJON SAAVEDRA | |||||||||
JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ | |||||||||
MARTINA MALDONADO TORO | |||||||||
JEISON IGNACIO VILLARROEL TAPIA | |||||||||
DAVID TAPIA GUERRA | |||||||||
FELIPE SAAVEDRA VILLALON | |||||||||
JULIAN ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||||
MICHAEL JARA HERRERA | |||||||||
RODRIGO PAZ OSORIO | |||||||||
VICTOR MONTOYA TAPIA | |||||||||
DILAM ENCALADA GOMEZ | |||||||||
MANUEL ESTAY MORENO | |||||||||
JOSHUA ZAMORA ZAMORA | |||||||||
BRYAN BRIONES BRIONES | |||||||||
CESAR RADIC PINILLA | |||||||||
FRED PRETTY PASTENES | |||||||||
LUIS ARANCIBIA ALVAREZ | |||||||||
DYLAN VILLARROEL TAPIA | |||||||||
LUIS FERNANDEZ CORNEJO | |||||||||
SEBASTIAN MUÑOZ VASQUEZ | |||||||||
DARWIN YEMES ROMERO | |||||||||
TOMAS LAZO FLORES | |||||||||
SEBASTIAN MUÑOZ AHUMADA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCELO OSORIO SILVA | |||||||||
ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | |||||||||
DIEGO ORTIZ FERNANDEZ | |||||||||
CARLOS GONZALEZ ORTEGA | |||||||||
RODRIGO TERRAZA BARRAZA | |||||||||
JUAN ASTUDILLO GODOY | |||||||||
ALEJANDRO BASAEZ CASTILLO | |||||||||
LEONEL VASQUEZ MENA | |||||||||
LEONARDO PEÑA CARMONA | |||||||||
RENZO HERRERA MATURANA | |||||||||
RODRIGO GAMBOA SANDOVAL | |||||||||
JAVIER CHACANA TRINCADO | |||||||||
CARLOS ROCO VERGARA | |||||||||
MISAEL AVELLO CAMPOS | |||||||||
CRISTIAN TAPIA VALDIVIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEL MALDONADO BASUALTO | |||||||||
ANDRES ATENAS NUÑEZ | |||||||||
VICENTE CORTEZ PASSALACQUA | |||||||||
ALEXIS GUSTAVO OLIVARES | |||||||||
MARCO VALLE ARAYA | |||||||||
EDUARDO GAMBOA PACHECO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNACIO RODRIGUEZ TORO | ||||||||
FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | ||||||||
ARON CARVAJAL LOBOS | ||||||||
VICENTE PEREZ BASTIAS | ||||||||
GASPAR FERNANDEZ ABALLAY | ||||||||
DIEGO PEREZ CHAVEZ | ||||||||
MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | ||||||||
MARTIN PEREZ CHAVEZ | ||||||||
BENJAMIN CASTRO AGUAYO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WENDY VELIZ RIVERA | ||||||||
NAIARA MOLINA CASTILLO | ||||||||
ALONDRA AGUILERA AGUILERA | ||||||||
JOSEFA REYES COLLAO | ||||||||
PIA VERGARA MONTINO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN CABRERA VASQUEZ | ||||||||||||||||||||
NICOLAS OLIVARES MORALES | ||||||||||||||||||||
MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | ||||||||||||||||||||
MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||||||||||||||
ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||||||||||||
MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||||||||||
RODRIGO CALDERON RAMOS | ||||||||||||||||||||
BENJAMIN FIGUEROA FERRER |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||||||||||||
GABRIEL GONZALEZ LOBOS | ||||||||||||||||||||
FELIPE ARREDONDO ZAMORA | ||||||||||||||||||||
JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | ||||||||||||||||||||
SEBASTIAN TORREJON PAEZ | ||||||||||||||||||||
AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | ||||||||||||||||||||
PATRICIO OLIVARES AHUMADA | ||||||||||||||||||||
FELIPE GONZALEZ ROJAS | ||||||||||||||||||||
AGUSTIN VELIZ LAZCANO | ||||||||||||||||||||
MATILDE LEIVA FERNANDEZ | ||||||||||||||||||||
AGUSTIN NOVA DONOSO | ||||||||||||||||||||
MIA OLIVALES HIDALGO | ||||||||||||||||||||
AYLEEN JOFRÉ LOPEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||||||
FACUNDO RAMIREZ PEREZ | |||||||||||||||
GASPAR MANZANO FIERRO | |||||||||||||||
AGUSTIN CUADRA NAVARRETE | |||||||||||||||
REIMUNDO FREDES OLIVARES | |||||||||||||||
FRANCO CARVAJAL LOBOS | |||||||||||||||
JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | |||||||||||||||
AGUSTIN FLORES AMPUERO | |||||||||||||||
ARIANA GUSTAVO VALERIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||||||||
LEON CONTADOR VEAS | ||||||||||||||||||
GASPAR CANELO PEREZ | ||||||||||||||||||
AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | ||||||||||||||||||
MAXIMILIANO OSORIO VILLEGAS | ||||||||||||||||||
LUKAS REYES GUAJARDO | ||||||||||||||||||
AXEL HERRERA ZAPATA | ||||||||||||||||||
JUAN ORTEGA LAZCANO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFIA MOLINA CASTILLO | ||||||||||||||||||
ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||||||||||
MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||||||
CATALINA OLIVARES SOTO | ||||||||||||||||||
MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||||||
ISIDORA HENRIQUEZ GARAY | ||||||||||||||||||
CAMILA JOFRE LOPEZ | ||||||||||||||||||
FRANSHESCA BUGUEÑO VELIZ |