|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||||
| AMARO VALENZUELA CORTES | ||||||||||||
| BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO | ||||||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | ||||||||||||
| JUAN ARANDA SALINAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||||
| JAVIER GRUNEFELD IGUALT | ||||||||||||
| JAVIER AVALOS CARVAJAL | ||||||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | ||||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | ||||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | ||||||||||||
| FERNANDO GONZALEZ ROJO | ||||||||||||
| BAYRON VICENCIO SERRANO | ||||||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO | ||||||||||||
| FELIPE ORTEGA RAMIREZ | ||||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||||
| MICHAEL TORO MALUENDA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TRONCOSO ROJAS | |||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | |||||||||||
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | |||||||||||
| ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ | |||||||||||
| GUSTAVO DONOSO ESTAY | |||||||||||
| MAXIMILIANO ESCOBAR MARTINEZ | |||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ | ||||||||||
| UDO KRETSCHMER URRUTIA | ||||||||||
| CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | ||||||||||
| DANILO CADIZ MORALES | ||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
| RAINER HEROLD TRABERT AREVALO | ||||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||||
| FRANCISCO OLIVARES SOZA | ||||||||||
| PATRICIO LEON ELGUETA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN QUIROZ SALVADOR | ||||||||||
| MARTIN PEREZ BASTIAS | ||||||||||
| BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO | ||||||||||
| CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | ||||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||||
| JAIME ASTUDILLO PIZARRO | ||||||||||
| ANGEL COLLAO CAMPOS | ||||||||||
| MATIAS MENA MORALES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||||
| CESAR UGALDE ARMIJO | ||||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | ||||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||||
| JUAN PABLO SEGOVIA SEGOVIA | ||||||||||
| LUIS BERNAL OLIVARES | ||||||||||
| JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | ||||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | ||||||||||
| LUIS RAMIREZ TORREJON | ||||||||||
| MARIO MONTES GATICA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.ARANDA (426) - J.REINOSO (826) | ||||||||
| J.TOLEDO (259) - J.OSORIO (707) | ||||||||
| A.VALENZUELA (79) - N.BAEZA (614) | ||||||||
| J.PINO (36) - D.OLGUIN (632) | ||||||||
| I.RODRIGUEZ (279) - J.RODRIGUEZ (118) | ||||||||
| S.ARAYA (52) - M.HERRERA (331) | ||||||||
| M.OSORIO (2) - D.SILVA (733) | ||||||||
| C.TOLEDO (1003) - M.GALLARDO (1004) | ||||||||
| J.CUETO (88) - V.CORTEZ (420) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||
| CRISTIAN MUÑOZ SALINAS | |||||||||
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||||
| JULIAN OSORIO GAJARDO | |||||||||
| RUBEN RUBILAR NAHUEL | |||||||||
| FABIAN HERNANDEZ MANZANO | |||||||||
| LUIS LEIVA LEIVA | |||||||||
| SANTIAGO COSMELLI VARGAS | |||||||||
| MICHAEL LAZO ZEPEDA | |||||||||
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||
| CRISTOPHER TORO BARRERA | |||||||||
| DAVID LEIVA CANEO | |||||||||
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
| MARLON GARCIA CADAVID | |||||||||
| MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | |||||||||
| DIEGO CORREA ALFARO | |||||||||
| GASPAR BARRIA COROSEO | |||||||||
| CHRISTOPHER DELGADO QUIROZ | |||||||||
| VICENTE PEREZ BASTIAS | |||||||||
| MARTIN DIAZ VALENCIA | |||||||||
| MAURICIO WALTERS OYARCE | |||||||||
| FERNANDO YANES BUZETA | |||||||||
| FELIPE ORTEGA RAMIREZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO OVALLE SOTO | |||||||||
| JAIME TABILO VICENCIO | |||||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||
| MICHAEL LIZAMA BRITO | |||||||||
| JESUS SOTO MUÑOZ | |||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||
| DANIEL ARANCIBIA VARGAS | |||||||||
| JONATHAN CUETO BARRAZA | |||||||||
| FRANCISCO SAAVEDRA SAAVEDRA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO YANES ALVARADO | ||||||||
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||
| CHRISTIAN DELGADO OLMOS | ||||||||
| JOSE BRUNA JORQUERA | ||||||||
| PATRICIO IBACETA MUÑOZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | ||||||||
| PEDRO COHEN AGUILO | ||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | ||||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | ||||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
| CARLOS IBACETA ESPINDOLA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYLAN VILLARROEL TAPIA | ||||||||
| GUILLERMO ENRIQUE LEIVA AHUMADA | ||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ | ||||||||
| ALLAN DONOSO CANEO | ||||||||
| AXEL SILVA ROCCO | ||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA | ||||||||
| JOAN ZAMORA ALVAREZ | ||||||||
| ALVARO VICENCIO LEIVA | ||||||||
| FRANCO MUÑOZ SALINAS | ||||||||
| GIOVANNI REYES IBARRA | ||||||||
| VICTOR LEIVA AHUMADA | ||||||||
| JIMMY HUANG FERNANDEZ | ||||||||
| PABLO GUERRA PONCE | ||||||||
| MIGUEL CARREÑO FLORES | ||||||||
| ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS | ||||||||
| YOHAN FARIAS PONCE | ||||||||
| MARTINA MALDONADO TORO | ||||||||
| RAMON QUIROZ QUIROZ | ||||||||
| FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | ||||||||
| DANIEL GARRIDOS RIVAS | ||||||||
| FRANKY LINARES BRICEÑO | ||||||||
| JESUS BRAVO CARTAGENA | ||||||||
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | ||||||||
| CARLOS HERRERA GONZALEZ | ||||||||
| ESTEBAN MONTALVAN AYALA | ||||||||
| SEBASTIAN ARIS DURAN | ||||||||
| JUSTIN PIZARRO MONTINO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ESTEBAN CANALES GONZáLEZ | ||||||||
| HAROLD MOLINA TAPIA | ||||||||
| JONATHAN ARAYA SANCHEZ | ||||||||
| MARCELO OSORIO SILVA | ||||||||
| MARIO HORMAZABAL CHAVEZ | ||||||||
| JAVIER CHACANA TRINCADO | ||||||||
| CESAR MORA PARA | ||||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | ||||||||
| CLAUDIO MORA MONTERO | ||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||
| RICARDO FIGUEROA LOPES | ||||||||
| ANDRES ATENAS NUÑEZ | ||||||||
| JAVIER ATENAS NUÑEZ | ||||||||
| DANIEL CARVAJAL CRUZ | ||||||||
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | |||||||||||||
| ARON CARVAJAL LOBOS | |||||||||||||
| MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | |||||||||||||
| GASPAR BARRIA COROCEO | |||||||||||||
| FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | |||||||||||||
| THOMAS GONZALEZ SEGURA | |||||||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||||||
| BENJAMIN MONARDEZ CORTES | |||||||||||||
| MAX COOD ROMANI | |||||||||||||
| JULIO MONTENEGRO BARAHONA | |||||||||||||
| MARTIN COOD ROMANI |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | |||||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER | |||||||||||||||
| ULISES PARRA ASTUDILLO | |||||||||||||||
| AGUSTIN HURTADO RIOS | |||||||||||||||
| ALONSO VILLEGAS VEGAZ | |||||||||||||||
| SANTIAGO MONTENEGRO BARAHONA | |||||||||||||||
| MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | |||||||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | |||||||||||||||
| FELIPE ARREDONDO ZAMORA | |||||||||||||||
| AGUSTIN NOVA DONOSO | |||||||||||||||
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | |||||||||||||||
| MATILDE LEIVA FERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACUNDO RAMIREZ PEREZ | |||||||||||||
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||||
| GASPAR MANZANO FIERRO | |||||||||||||
| FLORENCIA PAREDES MEDINA | |||||||||||||
| FRANCO CARVAJAL LOBOS | |||||||||||||
| JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | |||||||||||||
| JORGE FREDES MUNOZ | |||||||||||||
| ARIANA GUSTAVO VALERIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||||
| GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||||
| JULIETA MONARDEZ CORTES | |||||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||||||
| LUKAS REYES GUAJARDO | |||||||||||||||
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | |||||||||||||||
| CLEMENTE BARRIA COROSEO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA OLIVARES SOTO | ||||||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||
| SOFIA MOLINA CASTILLO | ||||||||||||||
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||
| MARIA JOSE FIGUEROA IBACETA |