|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO ARANDA SALINAS | |||||||||
PABLO SOLIS FERNANDEZ | |||||||||
BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||
SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | |||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||
GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||
JUAN ORTEGA GONZALEZ | |||||||||
MARIO HENRIQUEZ CANEO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL RODRIGUEZ TORO | |||||||||
FERNANDO GONZALEZ ROJO | |||||||||
BAYRON VICENCIO SERRANO | |||||||||
FRANCISCO PAUL CORREA | |||||||||
DIEGO ESTAY AHUMADA | |||||||||
FRANCO JEREZ PEDRAZA | |||||||||
HECTOR JOFRE LOPEZ | |||||||||
CRISTIAN MUÑOZ SALINAS | |||||||||
ARIEL TORRES URETA | |||||||||
PABLO LEVALLE MORENO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | |||||||||
ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ | |||||||||
IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | |||||||||
GUSTAVO DONOSO ESTAY | |||||||||
MAXIMO GALLARDO CORTEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | |||||||||
DANILO CADIZ MORALES | |||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
PATRICIO LEON ELGUETA | |||||||||
JORGE DELGADO MARTINEZ | |||||||||
FERNANDO MARTEL HELO | |||||||||
CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | |||||||||
FRANCISCO OLIVARES SOZA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL COLLAO CAMPOS | |||||||||
CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | |||||||||
JOAQUIN QUIROZ SALVADOR | |||||||||
MARTIN PEREZ BASTIAS | |||||||||
RENATO LEPE OLIVARES | |||||||||
FELIPE GUERRA OSORIO | |||||||||
IGNACIA CORREA BUSTMANTES | |||||||||
CRISTOBAL VALENZUELA CONTRERAS | |||||||||
MATIAS MENA MORALES | |||||||||
SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | |||||||||
BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO | |||||||||
JAIME ASTUDILLO PIZARRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTOPHER OSSANDON VERA | |||||||||
MATIAS BERNAL VALENZUELA | |||||||||
MARIO MONTES GATICA | |||||||||
JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | |||||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||
NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | |||||||||
FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||
JUAN REINOSO PINTO |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.ARANDA (426) - J.REINOSO (826) | ||||||||
J.TOLEDO (259) - J.OSORIO (707) | ||||||||
J.VALENCIA (346) - A.VALENCIA (349) | ||||||||
C.MORALES (104) - O.MANZANO (781) | ||||||||
A.VALENZUELA (79) - N.BAEZA (614) | ||||||||
F.HERNANDEZ (410) - D.ESTAY (435) | ||||||||
S.ARAYA (52) - M.HERRERA (331) | ||||||||
J.CUETO (88) - V.CORTEZ (420) | ||||||||
J.PINO (36) - D.OLGUIN (632) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||
BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||
EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||||
JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||
VICENTE VERA DOTE | |||||||||
MAURICIO WALTERS OYARCE | |||||||||
CRISTOBAL JARA RUIZ | |||||||||
MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | |||||||||
MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||
MOISES ARREDONDO VEGA | |||||||||
CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||
FERNANDO YANES BUZETA | |||||||||
FABIAN HERNANDEZ MANZANO | |||||||||
SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | |||||||||
RODRIGO IBACACHE VALLEJOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||
DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||
JOSE ROMERO ARANGUIZ | |||||||||
RODRIGO CARRASCO LEIVA | |||||||||
MATIAS MAIRA LARRAIN | |||||||||
FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||
DANIEL ARANCIBIA VARGAS | |||||||||
ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | |||||||||
DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | |||||||||
FRANCISCO SAAVEDRA SAAVEDRA | |||||||||
PABLO RUDOLFF ALVAREZ | |||||||||
CLAUDIO HERRERA PEREZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO YANES ALVARADO | ||||||||
CRISTIAN ALCAYA REBOLLOSO | ||||||||
BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||
MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||
RAMIRO QUIJANES ARAVENA | ||||||||
PATRICIO IBACETA MUÑOZ | ||||||||
JOSE BRUNA JORQUERA | ||||||||
CHRISTIAN DELGADO OLMOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | ||||||||
FERNANDO SOTO ARANDA | ||||||||
RENZO PEPPI SALAS | ||||||||
RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
PATRICIO TAPIA BRAVO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYLAN VILLARROEL TAPIA | ||||||||
GIOVANNI REYES IBARRA | ||||||||
NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | ||||||||
JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | ||||||||
SERGIO HURTUBIA VARAS | ||||||||
ALLAN DONOSO CANEO | ||||||||
IVAN GUTIERREZ PEREZ | ||||||||
JOAN ZAMORA ALVAREZ | ||||||||
OWEN FABRES LORCA | ||||||||
JORGE SALINAS GALLARDO | ||||||||
DANIEL PEREZ YBARRA | ||||||||
RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ||||||||
JEISON IGNACIO VILLARROEL TAPIA | ||||||||
YOHAN FARIAS PONCE | ||||||||
JESUS BRAVO CARTAGENA | ||||||||
FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | ||||||||
JOSHUA ZAMORA ZAMORA | ||||||||
RAMON QUIROZ QUIROZ | ||||||||
NICOLAS OSORIO VIVANCO | ||||||||
FRANCISCO ARANCIBIA OSSANDON | ||||||||
CARLOS HERRERA GONZALEZ | ||||||||
CHRISTOPHER ZAMORANO CORTEZ | ||||||||
SEBASTIAN ARIS DURAN | ||||||||
ISAAC CISTERNAS LEON |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIPE ESTEBAN CANALES GONZáLEZ | ||||||||
CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | ||||||||
JONATHAN ARAYA SANCHEZ | ||||||||
MARCELO OSORIO SILVA | ||||||||
JAVIER CHACANA TRINCADO | ||||||||
ROBINSON SEGURA BRIONES | ||||||||
LEONEL VASQUEZ MENA | ||||||||
ALEJANDRO BASAEZ CASTILLO | ||||||||
JAIME LLAIPEN CAÑUÑAN | ||||||||
RICARDO MARTINEZ QUIROGA | ||||||||
CRISTIAN AVELLO CAMPOS | ||||||||
LEONARDO PEÑA CARMONA | ||||||||
JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ | ||||||||
RODRIGO TERRAZA BARRAZA | ||||||||
CARLOS ROCO VERGARA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES ATENAS NUÑEZ | ||||||||
EDUARDO GAMBOA PACHECO | ||||||||
RICARDO FIGUEROA LOPES | ||||||||
NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||
LUIS CABRERA PARRA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER VALENCIA PLAZA | ||||||||
IGNACIO RODRIGUEZ TORO | ||||||||
ARON CARVAJAL LOBOS | ||||||||
FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | ||||||||
GASPAR BARRIA COROCEO | ||||||||
MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | ||||||||
GONZALO ACOSTA REINOSO | ||||||||
ALONSO HIDALGO MARTINEZ | ||||||||
GASPAR FERNANDEZ ABALLAY |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN CABRERA VASQUEZ | ||||||||||||
NICOLAS OLIVARES MORALES | ||||||||||||
MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||||||
ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||||
MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | ||||||||||||
MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||
GABRIEL GONZALEZ LOBO | ||||||||||||
BENJAMIN FIGUEROA FERRER | ||||||||||||
RODRIGO CALDERON RAMOS | ||||||||||||
VICENTE CARPINELLO SOLIS | ||||||||||||
AGUSTIN HURTADO RIOS | ||||||||||||
ALONSO VILLEGAS VEGAZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIDORA TORRES OYANEDEL | |||||||||||
GABRIEL GONZALEZ LOBOS | |||||||||||
AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | |||||||||||
FELIPE GONZALEZ ROJAS | |||||||||||
MATILDE LEIVA FERNANDEZ | |||||||||||
AGUSTIN NOVA DONOSO | |||||||||||
FELIPE ARREDONDO ZAMORA | |||||||||||
JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | |||||||||||
SEBASTIAN TORREJON PAEZ | |||||||||||
VALENTIN LOBOS GUTIERREZ | |||||||||||
PATRICIO OLIVARES AHUMADA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACUNDO RAMIREZ PEREZ | |||||||||||
CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||
GASPAR MANZANO FIERRO | |||||||||||
AGUSTIN CUADRA NAVARRETE | |||||||||||
FRANCO CARVAJAL LOBOS | |||||||||||
JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | |||||||||||
LORENZA ARIAS ABRUZZESE | |||||||||||
ARIANA GUSTAVO VALERIA | |||||||||||
JORGE FREDES MUNOZ | |||||||||||
ANUAR LOBOS GUTIERREZ | |||||||||||
ANTONELLA MERINO CASTRO | |||||||||||
FELIPE GONZALEZ LAZCANO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||
LEON CONTADOR VEAS | ||||||||||||
GASPAR CANELO PEREZ | ||||||||||||
AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | ||||||||||||
LUKAS REYES GUAJARDO | ||||||||||||
CLEMENTE BARRIA COROSEO | ||||||||||||
JUAN ORTEGA LAZCANO | ||||||||||||
FELIPE GONZALEZ ROJAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | |||||||||||
SOFIA MOLINA CASTILLO | |||||||||||
MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | |||||||||||
CATALINA OLIVARES SOTO | |||||||||||
ISIDORA TORRES OYANEDEL | |||||||||||
ISIDORA HENRIQUEZ GARAY |