| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO ALVAREZ SALAS | ||||||||||||
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||||
| BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO | ||||||||||||
| APOLO JERIA RAMOS | ||||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | ||||||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||||||
| CRISTIAN MARTINEZ REBOLLEDO | ||||||||||||
| JUAN ARANDA SALINAS | ||||||||||||
| KEVIN CHACANA LATORRE | ||||||||||||
| ARIEL TORRES URETA | ||||||||||||
| AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO | ||||||||||||
| LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA | ||||||||||||
| ITALO BRUNA FIGUEROA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | ||||||||||||
| PABLO ANTIQUERA ANDRADE | ||||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | ||||||||||||
| FELIPE GARAY CACERES | ||||||||||||
| CARLOS ESCORZA MIRANDA | ||||||||||||
| LUIS ASPEE SOLIS | ||||||||||||
| CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ | ||||||||||||
| FELIPE GALLARDO CORTEZ |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIEL OSORIO PEREZ | |||||||||||
| JONATHAN VALDES SILVA | |||||||||||
| PABLO ROJAS CASTRO | |||||||||||
| JOSE DOMINGO MIRANDA VILLANUEVA | |||||||||||
| ANGEL COLLAO CAMPOS |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL GALLARDO GALLARDO | |||||||||||
| JUAN PABLO SEGOVIA SEGOVIA | |||||||||||
| RODRIGO PINO GONZALEZ | |||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | |||||||||||
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | |||||||||||
| FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||||
| CESAR UGALDE ARMIJO | |||||||||||
| CRISTIAN MUÑOZ SALINAS | |||||||||||
| ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ | |||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||||||
| JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA | |||||||||||
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | |||||||||||
| ALEXIS MORALES CHAVES |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | |||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||||
| ARON HUERTA ESPINOZA | |||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | |||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | |||||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||||
| FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | |||||||||||
| MAXIMO GALLARDO CORTEZ | |||||||||||
| FRANCISCO PEREZ GONZALEZ | |||||||||||
| FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ | |||||||||||
| PATRICIO LEON ELGUETA | |||||||||||
| CLAUDIO BETANZO GRECO | |||||||||||
| JUAN SAAVEDRA LOPEZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | ||||||||||
| SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA | ||||||||||
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | ||||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | ||||||||||
| SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | ||||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | ||||||||||
| VALERIA RODRIGUEZ GUERRA | ||||||||||
| RENATO LEPE OLIVARES | ||||||||||
| MATIAS MENA MORALES | ||||||||||
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | ||||||||||
| JULIAN OSORIO GAJARDO | ||||||||||
| IGNACIA CORREA BUSTMANTES |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO ASTORGA DROGUETT | ||||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | ||||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | ||||||||||
| RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | ||||||||||
| CRISTOPHER TORO BARRERA | ||||||||||
| CHRISTOFER FLORES HERRERA | ||||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | ||||||||||
| NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | ||||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | ||||||||||
| RAUL VILLARROEL MORA | ||||||||||
| ANDRES MARIN STEHR |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID MADRID CAMEJO | ||||||||||
| PATRICIO GREZ ZAGAL | ||||||||||
| EDUARDO OVALLE SOTO | ||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
| JAIME TABILO VICENCIO | ||||||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | ||||||||||
| CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ | ||||||||||
| MARCOS ARAYA FERNANDEZ | ||||||||||
| RODRIGO CARRASCO LEIVA | ||||||||||
| JUAN SANCHEZ JELDES | ||||||||||
| ANGELO PUGA CARRASCO |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN CHACANA (RES) . (1011) MARCELO HUGUEÑO (RES) . (1012) |
|||||||||
| VICTOR CORTEZ (RES) (1001) JONATHAN CUETO (RES) (1002) |
|||||||||
| .RODOLFO MARIN BIANCHINNI (RES) . (1005) .DOMINGO MARIN PEPPI (RES) . (1006) |
|||||||||
| .JOSE GONZALEZ ORTEGA (RES) . (1007) CARLOS GONZALEZ ORTEGA (RES) . (1008) |
|||||||||
| .JUAN SANCHEZ (RES) . (1009) .JUAN ARAYA (RES) . (1010) |
|||||||||
| JOSE TOLEDO (RES) (1013) CLAUDIA TOLEDO (RES) (1014) |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS VICENCIO RIOS | ||||||||||
| CRISTIAN PEÑA CATALAN | ||||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | ||||||||||
| JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | ||||||||||
| BASTIAN GONZALES MENDOZA | ||||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ | ||||||||||
| FELIPE MONTENEGRO IBACACHE | ||||||||||
| MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | ||||||||||
| BENJAMIN MONARDEZ CORTES | ||||||||||
| PABLO GUERRA PONCE | ||||||||||
| JAVIER ARAYA ARAYA | ||||||||||
| AXEL SILVA ROCCO | ||||||||||
| BENJAMIM ORTIZ CORDOVA | ||||||||||
| MATEO OLIVARES MUÑOZ | ||||||||||
| MARTINA MALDONADO TORO | ||||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | ||||||||||
| FRANCISCO MONTENEGRO IBACACHE | ||||||||||
| FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | ||||||||||
| ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS | ||||||||||
| EMERSON ROMAN ZAMORA | ||||||||||
| GUILLERMO LEIVA AHUMADA | ||||||||||
| GASTON ZAMORA NIETO | ||||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| VICENTE SAAVEDRA MORALES | ||||||||||
| GASPAR BARRIA COROCEO |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO WALTERS OYARCE | ||||||||||
| BENJAMIN BUGEÑO BARRIA | ||||||||||
| CRISTIAN MARIN MONTOYA | ||||||||||
| YOHAN FARIAS PONCE | ||||||||||
| LUIS LEIVA LEIVA | ||||||||||
| FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | ||||||||||
| FELIPE CANALES GONZALEZ | ||||||||||
| CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | ||||||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | ||||||||||
| FERNANDO YANES BUZETA | ||||||||||
| DIEGO ORTIZ NUÑEZ | ||||||||||
| ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | ||||||||||
| VICTOR LEIVA AHUMADA | ||||||||||
| ROBERTO FLORES QUIROZ | ||||||||||
| ANDRES ALESSANDRI AMENABAR | ||||||||||
| CHRISTOPHER ULLOA CORNEJO | ||||||||||
| GIOVANNI REYES IBARRA | ||||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA | ||||||||||
| CAMILO CONTRERAS CARVALLO | ||||||||||
| OMAR MANZANO GUERRA | ||||||||||
| JAVIER FIGUEROA ZAPATA | ||||||||||
| JONATHAN CUETO BARRAZA | ||||||||||
| JOSE GONZALEZ ORTEGA | ||||||||||
| DIEGO MUÑOZ PLAZA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBINSON PEÑA ALVAREZ | ||||||||||
| ARIEL VARGAS ZAMORA | ||||||||||
| ANIBAL CEBALLOS RUBIO | ||||||||||
| MICHAEL LIZAMA BRITO | ||||||||||
| DANIEL ARANCIBIA VARGAS | ||||||||||
| ISAIAS ORREGO CALDERON | ||||||||||
| HUGO JIMENEZ FIGUEROA | ||||||||||
| RODRIGO LIRA VILLALOVOS | ||||||||||
| CRISTIAN ULLOA VALENCIA | ||||||||||
| JOSE LUIS ARANCIBIA NUÑEZ | ||||||||||
| MARCELO OSORIO SILVA | ||||||||||
| JONNATAN DROGUETT RIQUELME | ||||||||||
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||||
| WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | ||||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | ||||||||||
| PATRICIO IBACETA MUÑOZ | ||||||||||
| MANUEL BARRIOS GONZALEZ | ||||||||||
| MARCO PEREZ NUÑEZ | ||||||||||
| JORGE DELGADO MARTINEZ | ||||||||||
| FERNANDO YANES ALVARADO | ||||||||||
| GIORDANO BERTOLLA BERTOLLA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | ||||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | ||||||||||
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||||
| DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS | ||||||||||
| FERNANDO SOTO ARANDA | ||||||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | ||||||||||
| FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ | ||||||||||
| PATRICIO TAPIA BRAVO | ||||||||||
| EDUARDO JERIA VALENZUELA | ||||||||||
| CARLOS IBACETA ESPINDOLA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN OLIVARES QUIJANES | ||||||||||
| HERIBERTO MUNDACA JOFRE | ||||||||||
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | ||||||||||
| AMADO GUZMAN ESTAY | ||||||||||
| MICHAEL JARA HERRERA | ||||||||||
| TOMAS LAZO FLORES | ||||||||||
| NICOLAS OSORIO VIVANCO | ||||||||||
| LUIS CANO GONZALEZ | ||||||||||
| SERGIO CASANOVA QUIROGA | ||||||||||
| JUAN IGNACIO CISTERNAS ARAYA | ||||||||||
| MIGUEL GALDAMEZ GALDAMES | ||||||||||
| MARTIN OSSE FERNANDEZ | ||||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | ||||||||||
| CRISTOBAL PEÑA OLIVARES | ||||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | ||||||||||
| FRANCO URTUBIA CONTRERAS | ||||||||||
| BASTIAN VEAS MONDACA | ||||||||||
| ALEJANDRO GALLEGUILLO ROJAS | ||||||||||
| JONNATHAN DROGUETT VIDAL | ||||||||||
| SEBASTIAN ORTEGA ORTEGA | ||||||||||
| ISIDORA HENRIQUEZ GARAY | ||||||||||
| NICOLAS CUEVAS PIZARRO | ||||||||||
| JOAQUIN ALFARO RIQUELME |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE SALINAS GALLARDO | ||||||||||
| NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | ||||||||||
| JONATHAN ARAYA SANCHEZ | ||||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||||
| RAMON QUIROZ QUIROZ | ||||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL | ||||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | ||||||||||
| RICARDO FIGUEROA LOPES | ||||||||||
| ISAAC CISTERNAS LEON | ||||||||||
| MIGUEL CARREÑO FLORES | ||||||||||
| JOHAN STANGE MARQUEZ | ||||||||||
| MAURICIO CASTILLO QUINTANA | ||||||||||
| ALEJANDRO BASAEZ CASTILLO | ||||||||||
| MATIAS CATALAN FRIAS | ||||||||||
| RICARDO RODRIGUEZ NUÑEZ | ||||||||||
| MAURO NIETO CASTILLO | ||||||||||
| CRISTIAN RAMIREZ QUINTERO | ||||||||||
| IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | ||||||||||
| JAVIER CHACANA TRINCADO | ||||||||||
| LEONARDO PEÑA CARMONA | ||||||||||
| RODRIGO ARENAS HERRERA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||||
| EDWIN DONOSO FUENTES | ||||||||||
| RODRIGO GAMBOA SANDOVAL | ||||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | ||||||||||
| RODRIGO TERRAZA BARRAZA | ||||||||||
| LEONEL VASQUEZ MENA | ||||||||||
| ESTEBAN PIMENETEL ROCCO |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN CARRASCO ARANDA | |||||||||
| ANDRES ATENAS NUÑEZ | |||||||||
| OMAR PEÑA FIGUEROA | |||||||||
| AGUSTIN DIAZ AHUMADA | |||||||||
| PABLO MARTINEZ ALVAREZ | |||||||||
| FRANCISCO MUÑOZ MONTENEGRO | |||||||||
| EDUARDO GAMBOA PACHECO | |||||||||
| RAMON MUÑOZ MUÑOZ |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARO CATALDO FIGUEROA | |||||||||
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||
| MARTIN CABRERA VASQUEZ |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||||
| MATIAS ALCAYAGA ROJAS | ||||||||||||
| MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | ||||||||||||
| ULISES PARRA ASTUDILLO | ||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER | ||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | ||||||||||||
| AMARO GALLEGUILLOS JIMENEZ | ||||||||||||
| ANGELO PUGA LLANA | ||||||||||||
| AGUSTIN NOVA DONOSO | ||||||||||||
| ANGELO ABALLAY TAPIA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | |||||||||||
| MATEO JURI ROJAS | |||||||||||
| KATALINA CASTRO AGUAYO | |||||||||||
| PATRICIO OLIVARES AHUMADA | |||||||||||
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | |||||||||||
| MATILDE LEIVA FERNANDEZ | |||||||||||
| AXEL HERRERA ZAPATA |
| Nombre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE THOMAS CORTES ARACENA | |||||||||||||||
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||||||
| ARON ESPINOSA ALVAREZ | |||||||||||||||
| FRANCO CARVAJAL LOBOS | |||||||||||||||
| JORGE FREDES MUNOZ | |||||||||||||||
| AGUSTIN FLORES AMPUERO | |||||||||||||||
| REIMUNDO FREDES OLIVARES | |||||||||||||||
| JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | |||||||||||||||
| LUCIANO CUETO CAMPOS | |||||||||||||||
| ARIANA GUSTAVO VALERIA |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASPAR CANELO PEREZ | ||||||||||||||
| FACUNDO RAMIREZ PEREZ | ||||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | ||||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | ||||||||||||||
| ISIDORA PINTO ULLOGA | ||||||||||||||
| RODRIGO TOLEDO CASTRO | ||||||||||||||
| CLEMENTE BARRIA COROSEO | ||||||||||||||
| FACUNDO CABRERA VARELA | ||||||||||||||
| BENJAMIN TAPIA JARA | ||||||||||||||
| GASPAR MANZANO FIERRO | ||||||||||||||
| ISKANDER MADRID CEA | ||||||||||||||
| LUKAS REYES GUAJARDO |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | ||||||||||||
| AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | ||||||||||||
| CATALINA OLIVARES SOTO | ||||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||||
| EMILIA IBACETA LAZCANO |