Nombre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO | ||||||||||||
FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||||
IGNACIO ALVAREZ SALAS | ||||||||||||
DIEGO SILVA MARTINEZ | ||||||||||||
CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS | ||||||||||||
MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||||||
KEVIN CHACANA LATORRE | ||||||||||||
APOLO JERIA RAMOS | ||||||||||||
AGUSTIN CAMPOS ZUÑIGA | ||||||||||||
LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA | ||||||||||||
HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||||
BRANCO TAPIA GALLARDO | ||||||||||||
JUAN ARANDA SALINAS | ||||||||||||
ARIEL TORRES URETA | ||||||||||||
EDWARDS QUIROGA QUIROGA |
Nombre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | |||||||||||
CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ | |||||||||||
JUAN ORTEGA GONZALEZ | |||||||||||
PABLO ANTIQUERA ANDRADE | |||||||||||
FELIPE GALLARDO CORTEZ | |||||||||||
JAVIER GRUNEFELD IGUALT | |||||||||||
LUIS ASPEE SOLIS |
Nombre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIEL OSORIO PEREZ | |||||||||||
PABLO ROJAS CASTRO | |||||||||||
JEREMY RODRIGUEZ TORO | |||||||||||
JONATHAN VALDES SILVA | |||||||||||
LUCIANO JARA MONTENEGRO | |||||||||||
RAUL ESCUDERO MUÑOZ | |||||||||||
BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO | |||||||||||
JONATHAN GALLEGUILLOS ROMAN |
Nombre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | |||||||||||
JUAN PABLO SEGOVIA SEGOVIA | |||||||||||
GASTON CARVAJAL CANEO | |||||||||||
FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||||
IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | |||||||||||
ALDO FLORES AZOCAR | |||||||||||
FRANCO JEREZ PEDRAZA | |||||||||||
GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||||||
JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA | |||||||||||
CRISTIAN MUÑOZ SALINAS |
Nombre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||||
MARIO HENRIQUEZ CANEO | |||||||||||
GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||||
BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | |||||||||||
DANILO CADIZ MORALES | |||||||||||
SEBASTIAN ARAYA VALCARCE |
Nombre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||||
RENATO LEPE OLIVARES | |||||||||||
SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA | |||||||||||
KEVIN ALICERA PIMENTEL | |||||||||||
CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||||
FELIPE ALVAREZ RIVERA | |||||||||||
EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||||||
MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||||
SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | |||||||||||
FELIPE GUERRA OSORIO | |||||||||||
SEBASTIAN LOPEZ LEON | |||||||||||
NICOLAS ANTIQUERA ANTIQUERA | |||||||||||
MATIAS MENA MORALES | |||||||||||
BENJAMIN CEBALLOS BALBOA |
Nombre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAUL VILLARROEL MORA | |||||||||||
FERNANDO ASTORGA DROGUETT | |||||||||||
RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | |||||||||||
DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||||
JUAN REINOSO PINTO | |||||||||||
CHRISTOFER FLORES HERRERA | |||||||||||
OMAR MANZANO GUERRA | |||||||||||
NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | |||||||||||
JONATHAN SEREY SANCHEZ | |||||||||||
FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||||
NICOLAS ARANDA VASQUEZ | |||||||||||
JAVIER ARACENA NAVARRETE | |||||||||||
RODRIGO QUIROGA ATENCIO |
Nombre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||||
DAVID MADRID CAMEJO | |||||||||||
JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA | |||||||||||
RODRIGO CARRASCO LEIVA | |||||||||||
DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||||
CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ | |||||||||||
EDUARDO OVALLE SOTO | |||||||||||
FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ | |||||||||||
JUAN SANCHEZ JELDES | |||||||||||
JAIME TABILO VICENCIO |
Nombre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODOLFO MARIN BIANCHINI (449) DOMINGO MARIN PEPPI (603) |
|||||||||
MAURO NIETO CASTILLO (989) CRISTIAN LAZCANO CORDOVA (99) |
|||||||||
JONATHAN CUETO BARRAZA (88) VICTOR CORTEZ SERRANO (420) |
|||||||||
MANUEL HERRERA VILLAROEL (331) JEREMY RODRIGUEZ TORO (118) |
|||||||||
JUAN ENRIQUE PINO RAMOS (36) GASPAR BARRIA COROCEO (579) |
|||||||||
NELSON PONCE PEREZ (548) MARCELO OSORIO SILVA (2) |
|||||||||
JUAN SANCHEZ JELDES (815) JUAN ARAYA MONTENEGRO (596) |
|||||||||
MATIAS VICENCIO RIOS (508) GABRIEL TOLEDO OLGUIN (797) |
|||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ (259) CLAUDIA TOLEDO LOPEZ (250) |
|||||||||
CARLOS GONZALEZ ORTEGA (510) JOSE GONZALEZ ORTEGA (28) |
Nombre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIAS VICENCIO RIOS | ||||||||||
SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | ||||||||||
MATEO OLIVARES MUÑOZ | ||||||||||
VICENTE GARCIA GARCIA | ||||||||||
BENJAMIN MONARDEZ CORTES | ||||||||||
IGNACIO RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
KEVIN OLIVARES QUIJANES | ||||||||||
IVAN GUTIERREZ PEREZ | ||||||||||
JAVIER VALENCIA PLAZA | ||||||||||
VICTOR MONTIEL HIDALGO | ||||||||||
BENJAMIM ORTIZ CORDOVA | ||||||||||
JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | ||||||||||
GUILLERMO SILVA SANTIBAÑEZ | ||||||||||
BENJAMIN RUBIO REYES | ||||||||||
PABLO GUERRA PONCE | ||||||||||
MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | ||||||||||
FRANCISCO FERNANDEZ OLMOS | ||||||||||
FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | ||||||||||
MARTINA MALDONADO TORO | ||||||||||
EMERSON ROMAN ZAMORA | ||||||||||
GABRIEL GUZMAN VILLALON | ||||||||||
VICENTE SAAVEDRA MORALES | ||||||||||
RENATO BERNAL PIÑA |
Nombre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURICIO WALTERS OYARCE | ||||||||||
YOHAN FARIAS PONCE | ||||||||||
CRISTIAN MARIN MONTOYA | ||||||||||
CAMILO CONTRERAS CARVALLO | ||||||||||
ALVARO HERRERA CHAVEZ | ||||||||||
DIEGO MUÑOZ PLAZA | ||||||||||
CRISTIAN SANDOVAL SOTO | ||||||||||
FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | ||||||||||
ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | ||||||||||
CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | ||||||||||
DIEGO ORTIZ NUÑEZ |
Nombre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBINSON PEÑA ALVAREZ | ||||||||||
ROBERTO FLORES QUIROZ | ||||||||||
MARCELO OSORIO SILVA | ||||||||||
HUGO JIMENEZ FIGUEROA | ||||||||||
ARIEL VARGAS ZAMORA | ||||||||||
DANIEL ARANCIBIA VARGAS | ||||||||||
ANIBAL CEBALLOS RUBIO | ||||||||||
NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||||
ESTEBAN VERGARA PAYACAN |
Nombre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO MARTEL HELO | |||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
FERNANDO YANES ALVARADO | |||||||||
CHRISTIAN DELGADO OLMOS | |||||||||
RAMIRO QUIJANES ARAVENA | |||||||||
PATRICIO IBACETA MUÑOZ | |||||||||
MARCO PEREZ NUÑEZ | |||||||||
ENRIQUE REYES CONTRERAS | |||||||||
BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | |||||||||
FELIX OLIVARES ALVARADO |
Nombre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL QUIJANES ARAVENA | |||||||||
RENZO PEPPI SALAS | |||||||||
FERNANDO SOTO ARANDA | |||||||||
EDUARDO JERIA VALENZUELA | |||||||||
JOSE BARRERA PEREZ | |||||||||
CARLOS IBACETA ESPINDOLA |
Nombre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMADO GUZMAN ESTAY | |||||||||
JOSHUA ZAMORA ZAMORA | |||||||||
SERGIO CASANOVA QUIROGA | |||||||||
HERIBERTO MUNDACA JOFRE | |||||||||
TOMAS LAZO FLORES | |||||||||
LUIS CANO GONZALEZ | |||||||||
MICHAEL JARA HERRERA | |||||||||
MARTIN PEREZ CHAVEZ | |||||||||
JUAN IGNACIO CISTERNAS ARAYA | |||||||||
JHONATHAN LAZO PINILLA | |||||||||
JOAQUIN ALFARO RIQUELME | |||||||||
ANIBAL CAMUS MARIPAN | |||||||||
FRANCO URTUBIA CONTRERAS | |||||||||
DIEGO PEREZ CHAVEZ | |||||||||
MARTIN OSSE FERNANDEZ | |||||||||
NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | |||||||||
DIEGO FERNANDEZ CASTRO | |||||||||
NICOLAS LEIVA MONTECINOS | |||||||||
LUCAS RIVERA LAZO | |||||||||
VICENTE GONZALEZ CALDERON | |||||||||
SEBASTIAN AHUMADA ORTIZ | |||||||||
BENJAMIN VALLE ZAMORA | |||||||||
LEONARDO GONZALEZ SILVA | |||||||||
BASTIAN HURTUBIA ARANCIBIA | |||||||||
FRANCISCO MALDONADO GALDAMEZ |
Nombre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | |||||||||
LUIS ALARCON INOSTROZA | |||||||||
JORGE SALINAS GALLARDO | |||||||||
CARLOS GONZALEZ ORTEGA | |||||||||
JOSE SALGADO SILVA | |||||||||
FELIPE SAAVEDRA VILLALON | |||||||||
RODRIGO TOLEDO SAAVEDRA | |||||||||
ISAAC CISTERNAS LEON | |||||||||
FRANCO MUÑOZ SALINAS | |||||||||
RICHARD TRASLAVIÑA PANGUI | |||||||||
JAVIER CHACANA TRINCADO | |||||||||
RUDY QUIROZ NUÑEZ | |||||||||
MATIAS GALLARDO YANCA |
Nombre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWIN DONOSO FUENTES | |||||||||
ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
LEONEL VASQUEZ MENA | |||||||||
FRANCISCO CABRERA GARCIA | |||||||||
CARLOS ROCO VERGARA | |||||||||
RODRIGO TERRAZA BARRAZA | |||||||||
CESAR VELASQUEZ SANCHEZ | |||||||||
VICTOR SAAVEDRA FIGUEROA |
Nombre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES ATENAS NUÑEZ | |||||||||
TOMAS MARTINEZ CRISOSTOMO | |||||||||
JULIO REYES REYES | |||||||||
JAVIER ATENAS NUÑEZ | |||||||||
CARLOS MORALES CHAVEZ |
Nombre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARO CATALDO FIGUEROA | |||||||||
NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||
MARTIN CABRERA VASQUEZ | |||||||||
EDUARTH OLIVARES CONTRERAS | |||||||||
FLORENCIA CABRERA VARELA | |||||||||
AGUSTIN CONTRERAS PEREZ | |||||||||
ALONSO VILLEGAS VEGAZ |
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | |||||||||||||
ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | |||||||||||||
MATIAS ALCAYAGA ROJAS | |||||||||||||
BENJAMIN FIGUEROA FERRER | |||||||||||||
MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||
LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||||
RODRIGO CALDERON RAMOS | |||||||||||||
GABRIEL GONZALEZ LOBO | |||||||||||||
JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | |||||||||||||
AGUSTIN NOVA DONOSO | |||||||||||||
EMILIO GONZALES CARRASCO | |||||||||||||
ULISES PARRA ASTUDILLO | |||||||||||||
ANGELO ABALLAY TAPIA | |||||||||||||
MARTIN TELLO PAEZ |
Nombre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEO JURI ROJAS | ||||||||||||
GABRIEL GONZALEZ LOBOS | ||||||||||||
FELIPE GONZALEZ ROJAS | ||||||||||||
FELIPE ARREDONDO ZAMORA | ||||||||||||
KATALINA CASTRO AGUAYO | ||||||||||||
MATILDE LEIVA FERNANDEZ | ||||||||||||
AXEL HERRERA ZAPATA | ||||||||||||
MIA OLIVALES HIDALGO | ||||||||||||
LUCCIANA TOLEDO CASTRO | ||||||||||||
ALONSO VEGA MORALES |
Nombre | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE THOMAS CORTES ARACENA | |||||||||||||||||
CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||||||||
JORGE FREDES MUNOZ | |||||||||||||||||
JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | |||||||||||||||||
FRANCO CARVAJAL LOBOS | |||||||||||||||||
AGUSTIN FLORES AMPUERO | |||||||||||||||||
LUCIANO VICENCIO GONZALEZ | |||||||||||||||||
LUCIANO CUETO CAMPOS | |||||||||||||||||
AGUSTIN GUZMAN HENRIQUEZ |
Nombre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASPAR CANELO PEREZ | ||||||||||||
RODRIGO TOLEDO CASTRO | ||||||||||||
JUAN ORTEGA LAZCANO | ||||||||||||
ISKANDER MADRID CEA | ||||||||||||
AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | ||||||||||||
FACUNDO CABRERA VARELA | ||||||||||||
AGUSTIN CUADRA NAVARRETE | ||||||||||||
LUKAS REYES GUAJARDO | ||||||||||||
ELIAN ORTEGA MONTENEGRO | ||||||||||||
CLEMENTE BARRIA COROSEO |
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENCIA CABRERA VARELA | |||||||||||||
MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | |||||||||||||
AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | |||||||||||||
ISIDORA TORRES OYANEDEL | |||||||||||||
CATALINA OLIVARES SOTO | |||||||||||||
MAYDA OYANEDEL HIDALGO | |||||||||||||
BELEN ZEPEDA PACHECO | |||||||||||||
MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES |