| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO ALVAREZ SALAS | ||||||||||||
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||||
| AMARO VALENZUELA CORTES | ||||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||||
| CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS | ||||||||||||
| KEVIN CHACANA LATORRE | ||||||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||||||
| ARIEL TORRES URETA | ||||||||||||
| JOAQUIN SALAZAR CHACANA | ||||||||||||
| LUCAS VALDEBENITO CABRERA | ||||||||||||
| LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA | ||||||||||||
| VITTORIO BERTOLLA RIZZOLI |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | ||||||||||||
| CARLOS ESCORZA MIRANDA | ||||||||||||
| CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ | ||||||||||||
| PABLO ANTIQUERA ANDRADE |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL COLLAO CAMPOS | ||||||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO | ||||||||||||
| JONATHAN VALDES SILVA | ||||||||||||
| CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | ||||||||||||
| BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO | ||||||||||||
| RAUL ESCUDERO MUÑOZ |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN PABLO SEGOVIA SEGOVIA | |||||||||||
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | |||||||||||
| GUSTAVO DONOSO ESTAY | |||||||||||
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | |||||||||||
| FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||||
| ALEXIS MORALES CHAVEZ | |||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | |||||||||||
| AGUSTIN BENAVENTE SERRANO | |||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||||||
| MATIAS ORTEGA FRITZ |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||||
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||||
| CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | |||||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | |||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | |||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | |||||||||||
| JUAN SAAVEDRA LOPEZ |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||||
| RENATO LEPE OLIVARES | |||||||||||
| SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA | |||||||||||
| KEVIN ALICERA PIMENTEL | |||||||||||
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | |||||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||||
| FABIAN HERNANDEZ MANZANO | |||||||||||
| JAIME ASTUDILLO PIZARRO | |||||||||||
| MATIAS MENA MORALES | |||||||||||
| SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | |||||||||||
| NICOLAS ANTIQUERA ANTIQUERA | |||||||||||
| ARATH CASTRO COLLAO |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO ASTORGA DROGUETT | |||||||||||
| BORIS RUBILAR CASTRP | |||||||||||
| JUAN QUIROGA ATENCIO | |||||||||||
| FELIPE CANALES GONZALEZ | |||||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||||
| RODRIGO QUIROGA ATENCIO | |||||||||||
| RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | |||||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | |||||||||||
| OMAR MANZANO GUERRA | |||||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | |||||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID MADRID CAMEJO | |||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||||
| ANGELO PUGA CARRASCO | |||||||||||
| JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA | |||||||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS BAEZA AGUAYO (614) AMARO VALENZUELA CORTES (79) |
|||||||||
| KEVIN CHACANA LATORRE (85) MARCELO HUGUENO FLORES (464) |
|||||||||
| CARLOS ESCORZA MIRANDA (717) MATIAS VALENZUELA JIMENEZ (461) |
|||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL (331) JEREMY RODRIGUEZ TORO (118) |
|||||||||
| JONATHAN CUETO BARRAZA (88) VICTOR CORTEZ SERRANO (420) |
|||||||||
| MAURO NIETO CASTILLO (989) CRISTIAN LAZCANO CORDOVA (99) |
|||||||||
| RODOLFO MARIN BIANCHINI (449) DOMINGO MARIN PEPPI (603) |
|||||||||
| JUAN ENRIQUE PINO RAMOS (36) GASPAR BARRIA COROCEO (579) |
|||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ (259) CLAUDIA TOLEDO LOPEZ (250) |
|||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA (987) RICARDO FIGUEROA LOPES (658) |
|||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES (354) AXEL SILVA ROCCO (529) |
|||||||||
| GUSTAVO DONOSO ESTAY (76) BENJAMIN CASTRO AGUAYO (22) |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS VICENCIO RIOS | ||||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ | ||||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| MATEO OLIVARES MUÑOZ | ||||||||||
| FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | ||||||||||
| BENJAMIM ORTIZ CORDOVA | ||||||||||
| JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | ||||||||||
| ISAAC ARACENA BUSTAMANTE | ||||||||||
| CHRISTOPHER DELGADO QUIROZ | ||||||||||
| MAURO ANSALDO SANTELICES | ||||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | ||||||||||
| ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MORALES TAPIA | ||||||||||
| DIEGO MUÑOZ PLAZA | ||||||||||
| CRISTIAN MARIN MONTOYA | ||||||||||
| ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | ||||||||||
| RAMON QUIROZ QUIROZ | ||||||||||
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | ||||||||||
| CRISTIAN GUTIERREZ OLMOS | ||||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA | ||||||||||
| FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | ||||||||||
| FELIPE CANALES GONZALEZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN | ||||||||||
| DANIEL ARANCIBIA VARGAS | ||||||||||
| RICARDO OLIVARES ARCE | ||||||||||
| MARCELO OSORIO SILVA | ||||||||||
| HERNAN OYANEDEL MUÑOZ | ||||||||||
| JOSE LUIS ARANCIBIA NUÑEZ | ||||||||||
| ANIBAL CEBALLOS RUBIO | ||||||||||
| PABLO RUDOLFF ALVAREZ |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | |||||||||
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | |||||||||
| PATRICIO IBACETA MUÑOZ | |||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | |||||||||
| CHRISTIAN DELGADO OLMOS | |||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | |||||||||
| JOSE BRUNA JORQUERA | |||||||||
| ENRIQUE REYES CONTRERAS | |||||||||
| FELIX OLIVARES ALVARADO |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | |||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | |||||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | |||||||||
| CARLOS IBACETA ESPINDOLA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMADO GUZMAN ESTAY | |||||||||
| SERGIO CASANOVA QUIROGA | |||||||||
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | |||||||||
| HERIBERTO MUNDACA JOFRE | |||||||||
| NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | |||||||||
| JHONATHAN LAZO PINILLA | |||||||||
| CHRISTOPHER ZAMORANO CORTEZ | |||||||||
| LUIS CANO GONZALEZ | |||||||||
| LUIS FLORES ESTAY | |||||||||
| FRANCO URTUBIA CONTRERAS | |||||||||
| CRISTOBAL PEÑA OLIVARES | |||||||||
| NICOLAS LEIVA MONTECINOS | |||||||||
| SEBASTIAN AHUMADA ORTIZ | |||||||||
| JOSEFA REYES COLLAO | |||||||||
| VICENTE GONZALEZ CALDERON | |||||||||
| JUAN IGNACIO CISTERNAS ARAYA | |||||||||
| LUCAS RIVERA LAZO |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE SALINAS GALLARDO | |||||||||
| MIGUEL CARREÑO FLORES | |||||||||
| ISAAC CISTERNAS LEON | |||||||||
| FELIPE SAAVEDRA VILLALON | |||||||||
| JAVIER CHACANA TRINCADO | |||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | |||||||||
| JUAN ASTUDILLO GODOY | |||||||||
| JOSE SALGADO SILVA | |||||||||
| CRISTIAN RAMIREZ QUINTERO | |||||||||
| RICHARD TRASLAVIÑA PANGUI | |||||||||
| JULIAN ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||||
| LEONARDO PEÑA CARMONA | |||||||||
| RUDY QUIROZ NUÑEZ | |||||||||
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | |||||||||
| CARLOS MORALES TAPIA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
| EDWIN DONOSO FUENTES | |||||||||
| RODRIGO TERRAZA BARRAZA | |||||||||
| RODRIGO GAMBOA SANDOVAL | |||||||||
| DAVID JIMENEZ FIGUEROA | |||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | |||||||||
| PATRICIO MANZANO PEREZ |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO FIGUEROA LOPES | |||||||||
| JUAN PABLO ALVAREZ MARTINEZ |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||
| MARTIN CABRERA VASQUEZ | |||||||||
| EDUARTH OLIVARES CONTRERAS | |||||||||
| AMARO CATALDO FIGUEROA |
| Nombre | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | |||||||||||||||||
| MATIAS ALCAYAGA ROJAS | |||||||||||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | |||||||||||||||||
| MARTIN TELLO PAEZ | |||||||||||||||||
| AGUSTIN HURTADO RIOS | |||||||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||||||||
| JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | |||||||||||||||||
| SEBASTIAN TORREJON PAEZ | |||||||||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER | |||||||||||||||||
| ULISES PARRA ASTUDILLO | |||||||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | ||||||||||||||
| TOMAS CALDERON RAMOS | ||||||||||||||
| MATEO JURI ROJAS | ||||||||||||||
| KATALINA CASTRO AGUAYO | ||||||||||||||
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | ||||||||||||||
| FELIPE ARREDONDO ZAMORA | ||||||||||||||
| PATRICIO OLIVARES AHUMADA | ||||||||||||||
| MIA OLIVALES HIDALGO | ||||||||||||||
| MATILDE LEIVA FERNANDEZ | ||||||||||||||
| AXEL HERRERA ZAPATA |
| Nombre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE THOMAS CORTES ARACENA | |||||||||||||||
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||||||
| JORGE FREDES MUNOZ | |||||||||||||||
| FRANCO CARVAJAL LOBOS | |||||||||||||||
| REIMUNDO FREDES OLIVARES | |||||||||||||||
| ARON ESPINOSA ALVAREZ | |||||||||||||||
| JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | |||||||||||||||
| LUCIANO CUETO CAMPOS |
| Nombre | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||||||||
| GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||||||||||
| ISKANDER MADRID CEA | |||||||||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||||||||||
| AGUSTIN CUADRA NAVARRETE | |||||||||||||||||||
| FLORENCIA PAREDES MEDINA | |||||||||||||||||||
| FACUNDO CABRERA VARELA | |||||||||||||||||||
| LUKAS REYES GUAJARDO | |||||||||||||||||||
| ISIDORA QUIROZ YEVENEZ | |||||||||||||||||||
| ELIAN ORTEGA MONTENEGRO |
| Nombre | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | |||||||||||||||||
| FLORENCIA CABRERA VARELA | |||||||||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | |||||||||||||||||
| CATALINA OLIVARES SOTO | |||||||||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | |||||||||||||||||
| AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | |||||||||||||||||
| MAYDA OYANEDEL HIDALGO | |||||||||||||||||
| ALEXANDRA CALDERON CATALDO | |||||||||||||||||
| ANTONIA CALDERON CATALDO |