| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO ALVAREZ SALAS | ||||||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||||||
| KEVIN CHACANA LATORRE | ||||||||||||||
| CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS | ||||||||||||||
| BAYRON VICENCIO SERRANO | ||||||||||||||
| SIMON OSSES SOLAR | ||||||||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | ||||||||||||||
| LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA | ||||||||||||||
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||||||
| EDWARDS QUIROGA QUIROGA |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | ||||||||||||||
| PABLO ANTIQUERA ANDRADE | ||||||||||||||
| RODRIGO ESPINOZA CHANDIA | ||||||||||||||
| JAVIER AVALOS CARVAJAL | ||||||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONATHAN VALDES SILVA | ||||||||||||||
| IVAN CABELLO HUERTA | ||||||||||||||
| ARIEL OSORIO PEREZ | ||||||||||||||
| DIEGO ESTAY AHUMADA | ||||||||||||||
| PABLO ROJAS CASTRO |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL GALLARDO GALLARDO | |||||||||||||
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | |||||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | |||||||||||||
| FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||||||
| JUAN PABLO SEGOVIA SEGOVIA | |||||||||||||
| DAVID MANZANO CATALDO | |||||||||||||
| ALEXIS MORALES CHAVEZ | |||||||||||||
| FELIPE VALLE FERNANDEZ | |||||||||||||
| FRANCO JEREZ PEDRAZA | |||||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||||||||
| PEDRO COHEN PEREZ |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||||||
| JAVIER GRUNEFELD IGUALT | |||||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | |||||||||||||
| PATRICIO LEON ELGUETA | |||||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | |||||||||||||
| JUAN SAAVEDRA LOPEZ | |||||||||||||
| FRANCISCO PEREZ GONZALEZ | |||||||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||||||
| GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ | |||||||||||||
| ARON HUERTA ESPINOZA |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATO LEPE OLIVARES | |||||||||||||
| SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA | |||||||||||||
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | |||||||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||||||
| NICOLAS ANTIQUERA ANTIQUERA | |||||||||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO ASTORGA DROGUETT | |||||||||||||
| JUAN QUIROGA ATENCIO | |||||||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | |||||||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | |||||||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||||||
| RODRIGO QUIROGA ATENCIO | |||||||||||||
| RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | |||||||||||||
| RAUL VILLARROEL MORA |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||||||
| DAVID MADRID CAMEJO | |||||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||||||
| JAIME TABILO VICENCIO | |||||||||||||
| MARCOS ARAYA FERNANDEZ | |||||||||||||
| FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ | |||||||||||||
| ANGELO PUGA CARRASCO | |||||||||||||
| FRANCISCO OLIVARES SOZA | |||||||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO MARIN BIANCHINI (449) DOMINGO MARIN PEPPI (603) |
||||||||||
| MAXIMO GALLARDO CORTEZ (768) OWEN FABRES LORCA (68) |
||||||||||
| KEVIN CHACANA LATORRE (85) MARCELO HUGUENO FLORES (464) |
||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ (259) MIGUEL CARREÑO FLORES (243) |
||||||||||
| VICENTE URIBE ROJAS (78) ELIEZER ARREDONDO ARIAS (75) |
||||||||||
| MAURO NIETO CASTILLO (989) CRISTIAN LAZCANO CORDOVA (99) |
||||||||||
| JONATHAN CUETO BARRAZA (88) VICTOR CORTEZ SERRANO (420) |
||||||||||
| JUAN ENRIQUE PINO RAMOS (36) GASPAR BARRIA COROCEO (579) |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS VICENCIO RIOS | |||||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | |||||||||||
| JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | |||||||||||
| BENJAMIN MONARDEZ CORTES | |||||||||||
| BENJAMIN RUBIO REYES | |||||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | |||||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ | |||||||||||
| AXEL SILVA ROCCO | |||||||||||
| MATEO OLIVARES MUÑOZ | |||||||||||
| DIEGO CEBALLOS TORO | |||||||||||
| VICENTE HERRERA MADRID | |||||||||||
| GASPAR BARRIA COROCEO | |||||||||||
| VICENTE ZENTENO FREDES |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO WALTERS OYARCE | |||||||||||
| DIEGO MUÑOZ PLAZA | |||||||||||
| BENJAMIN BUGEÑO BARRIA | |||||||||||
| CAMILO CONTRERAS CARVALLO | |||||||||||
| CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | |||||||||||
| YOHAN FARIAS PONCE | |||||||||||
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||||
| ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | |||||||||||
| CRISTIAN MARIN MONTOYA | |||||||||||
| FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | |||||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL | |||||||||||
| CAMILO ROLDAN ZAMORA | |||||||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | |||||||||||
| DIEGO ORTIZ NUÑEZ | |||||||||||
| CRISTIAN GUTIERREZ OLMOS | |||||||||||
| ROLANDO ARANEDA REYES | |||||||||||
| FRANCISCO ESTAY ASTUDILLO | |||||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO WALTERS CORTES | |||||||||||
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||||||
| ISAIAS ORREGO CALDERON | |||||||||||
| ROBERTO FLORES QUIROZ | |||||||||||
| HUGO JIMENEZ FIGUEROA | |||||||||||
| MICHAEL LIZAMA BRITO | |||||||||||
| ARIEL VARGAS ZAMORA | |||||||||||
| DANIEL ARANCIBIA VARGAS | |||||||||||
| ANIBAL CEBALLOS RUBIO | |||||||||||
| CRISTIAN ULLOA VALENCIA | |||||||||||
| JOSE LUIS ARANCIBIA NUÑEZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | ||||||||||
| CRISTIAN ALCAYA REBOLLOSO | ||||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||||
| JORGE DELGADO MARTINEZ | ||||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||||
| ENRIQUE REYES CONTRERAS | ||||||||||
| MARCO PEREZ NUÑEZ | ||||||||||
| FELIX OLIVARES ALVARADO | ||||||||||
| PATRICIO IBACETA MUÑOZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | ||||||||||
| CARLOS IBACETA ESPINDOLA | ||||||||||
| FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ | ||||||||||
| PEDRO COHEN AGUILO |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWEN FABRES LORCA | ||||||||||
| PABLO GUERRA PONCE | ||||||||||
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | ||||||||||
| JOAQUIN ALFARO RIQUELME | ||||||||||
| JUAN IGNACIO CISTERNAS ARAYA | ||||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | ||||||||||
| SEBASTIAN TRONCOSO FLORES | ||||||||||
| LUIS CANO GONZALEZ | ||||||||||
| NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | ||||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | ||||||||||
| SERGIO CASANOVA QUIROGA | ||||||||||
| LUCAS ESPINOSA BIZAMA | ||||||||||
| NICOLAS LEIVA MONTECINOS | ||||||||||
| VICENTE GONZALEZ CALDERON | ||||||||||
| SEBASTIAN AHUMADA ORTIZ | ||||||||||
| RAFAEL ROMERO NOREMBERGS | ||||||||||
| AGUSTIN ROMERO NOREMBERGS | ||||||||||
| JOSEFA REYES COLLAO | ||||||||||
| HECTOR LOBOS HENRIQUEZ | ||||||||||
| CHRISTOPHER ZAMORANO CORTEZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | ||||||||||
| JORGE SALINAS GALLARDO | ||||||||||
| KALAJAN BARAHONA ROJAS | ||||||||||
| MIGUEL CARREÑO FLORES | ||||||||||
| GIOVANNI BONONATO GONZALEZ | ||||||||||
| REINALDO VENEGAS MENDOZA | ||||||||||
| GUSTAVO POBLETE GUICHARD | ||||||||||
| JOSE SALGADO SILVA | ||||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||||
| ISAAC CISTERNAS LEON | ||||||||||
| SERGIO PEREZ TOLEDA | ||||||||||
| FREDDY MEZA SOTO | ||||||||||
| SEBASTIAN CUEVAS TAPIA | ||||||||||
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ||||||||||
| ROLF ANGELBECK SILVA | ||||||||||
| MATIAS CATALAN FRIAS | ||||||||||
| DAMIAN ALEJANDRO GARCIA GALLARDO | ||||||||||
| SEBASTIAN FERNANDEZ CORTES |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWIN DONOSO FUENTES | ||||||||||
| DAVID JIMENEZ FIGUEROA | ||||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | ||||||||||
| CLAUDIO IDE OLIVARES | ||||||||||
| JAIME LLAIPEN CAÑUÑAN | ||||||||||
| GUSTAVO CARDENAS SILVA | ||||||||||
| RODRIGO TERRAZA BARRAZA | ||||||||||
| JOSE LLAIPEN CAÑUÑAN | ||||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | ||||||||||
| NIBALDO GALLARDO ESCALA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO MENA PIZARRO | ||||||||||
| BENJAMIN RODRIGUEZ DE BLASIS | ||||||||||
| CRISTOFER SAA GALDAMES | ||||||||||
| RICARDO FIGUEROA LOPES | ||||||||||
| CLAUDIO FUGUEROA GONZALEZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARO CATALDO FIGUEROA | ||||||||||
| NICOLAS OLIVARES MORALES | ||||||||||
| GASPAR FERNANDEZ ABALLAY | ||||||||||
| MAXIMILIANO SALDIVAR CORREA |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS ALCAYAGA ROJAS | ||||||||||||||
| MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||||||
| MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | ||||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | ||||||||||||||
| ANGELO ABALLAY TAPIA | ||||||||||||||
| AGUSTIN NOVA DONOSO | ||||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | ||||||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER | ||||||||||||||
| ANGELO PUGA LLANA |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | |||||||||||||
| PATRICIO OLIVARES AHUMADA | |||||||||||||
| FELIPE ARREDONDO ZAMORA | |||||||||||||
| MATEO JURI ROJAS | |||||||||||||
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | |||||||||||||
| MATILDE LEIVA FERNANDEZ | |||||||||||||
| AXEL HERRERA ZAPATA | |||||||||||||
| KATALINA CASTRO AGUAYO | |||||||||||||
| JOAQUIN CASTRO CHANDIA | |||||||||||||
| TAHIEL LLAIPEN CAÑUÑAN |
| Nombre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||||||
| JOSE THOMAS CORTES ARACENA | |||||||||||||||
| FRANCO CARVAJAL LOBOS | |||||||||||||||
| JORGE FREDES MUNOZ | |||||||||||||||
| ARON ESPINOSA ALVAREZ | |||||||||||||||
| JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | |||||||||||||||
| CRISTOBAL GUERRA CORTES | |||||||||||||||
| LUCIANO CUETO CAMPOS | |||||||||||||||
| MAXIMO DIAZ MUÑOZ |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||
| GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||||
| ISKANDER MADRID CEA | |||||||||||||
| JOSE THOMAS CORTES ARAVENA | |||||||||||||
| CLEMENTE BARRIA COROSEO | |||||||||||||
| RODRIGO TOLEDO CASTRO | |||||||||||||
| MIA DIAZ MUÑOZ |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||||||
| CAROLINA VIDELA FERNANDEZ | ||||||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||
| AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | ||||||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||
| CATALINA OLIVARES SOTO | ||||||||||||||
| LUCCIANA TOLEDO CASTRO |