| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO ALVAREZ SALAS | |||||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | |||||||||||||
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | |||||||||||||
| BAYRON VICENCIO SERRANO | |||||||||||||
| SIMON OSSES SOLAR | |||||||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | |||||||||||||
| PABLO SOLIS FERNANDEZ | |||||||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | |||||||||||||
| ARIEL TORRES URETA | |||||||||||||
| KEVIN CHACANA LATORRE | |||||||||||||
| TOMAS CASTRO SOLIS |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | |||||||||||||
| CARLOS ESCORZA MIRANDA | |||||||||||||
| MAURICIO QUIROZ AHUMADA | |||||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | |||||||||||||
| PABLO ANTIQUERA ANDRADE |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN CABELLO HUERTA | |||||||||||||
| ARIEL OSORIO PEREZ | |||||||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO | |||||||||||||
| HECTOR MADRID BRITO | |||||||||||||
| CRISTOBAL FRANASOVIC LAMA | |||||||||||||
| DIEGO ESTAY AHUMADA | |||||||||||||
| MARTIN PEREZ BASTIAS |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | ||||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||||
| JUAN PABLO SEGOVIA SEGOVIA | ||||||||||||
| ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ | ||||||||||||
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | ||||||||||||
| FELIPE VALLE FERNANDEZ | ||||||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | ||||||||||||
| FRANCO JEREZ PEDRAZA | ||||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||||||
| ALFREDO RUIZ TAGLE VENEGAS |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||||
| JAVIER GRUNEFELD IGUALT | ||||||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | ||||||||||||
| CHRISTIAN DYSLI GUIΓEZ | ||||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||||||
| FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | ||||||||||||
| FRANCISCO PEREZ GONZALEZ | ||||||||||||
| ALDO FLORES AZOCAR |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA | ||||||||||||
| RENATO LEPE OLIVARES | ||||||||||||
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | ||||||||||||
| KEVIN ALICERA PIMENTEL | ||||||||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO | ||||||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | ||||||||||||
| MATIAS MENA MORALES | ||||||||||||
| JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | ||||||||||||
| SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | ||||||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | ||||||||||||
| NICOLAS ANTIQUERA ANTIQUERA | ||||||||||||
| JAIME ASTUDILLO PIZARRO |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO MARIN BIANCHINI | ||||||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | ||||||||||||
| FERNANDO ASTORGA DROGUETT | ||||||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | ||||||||||||
| BORIS RUBILAR CASTRO | ||||||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | ||||||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||||||
| RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | ||||||||||||
| NICOLAS DELGADO VALDIVIESO |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID MADRID CAMEJO | ||||||||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | ||||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||||
| EDUARDO OVALLE SOTO | ||||||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO MARIN BIANCHINI (449) DOMINGO MARIN PEPPI (603) |
|||||||||
| JORGE SALINAS GALLARDO (657) FELIPE GALLARDO CORTEZ (370) |
|||||||||
| MAXIMO GALLARDO CORTEZ (768) OWEN FABRES LORCA (68) |
|||||||||
| MAURO NIETO CASTILLO (989) CRISTIAN LAZCANO CORDOVA (99) |
|||||||||
| GERSON RODRIGUEZ PUENTE (782) MICHAEL RODRIGUEZ TORO (126) |
|||||||||
| JONATHAN CUETO BARRAZA (88) VICTOR CORTEZ SERRANO (420) |
|||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA (319) SERGIO CASANOVA QUIROGA (877) |
|||||||||
| JUAN ENRIQUE PINO RAMOS (36) GASPAR BARRIA COROCEO (579) |
|||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ (867) JORGE SILVA JAMETS (458) |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN VICENCIO MUΓOZ | |||||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||||
| LUKAS PEREZ NEGRETE | |||||||||||
| MATIAS VICENCIO RIOS | |||||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | |||||||||||
| THOMAS RUZ VASQUEZ | |||||||||||
| BENJAMIN RUBIO REYES | |||||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | |||||||||||
| MARLON GARCIA CADAVID | |||||||||||
| VICENTE GARCIA GARCIA | |||||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ | |||||||||||
| AXEL SILVA ROCCO | |||||||||||
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||||
| MATIAS RIQUELME PEREZ | |||||||||||
| FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | |||||||||||
| RAUL PIZARRO GONZALEZ | |||||||||||
| EMERSON ROMAN ZAMORA | |||||||||||
| PATRICIO OSORIO GONZALEZ | |||||||||||
| VICENTE PEREZ BASTIAS | |||||||||||
| MANUEL ARANCIBIA VALENCIA | |||||||||||
| MAX COOD ROMANI | |||||||||||
| JULIO MONTENEGRO BARAHONA | |||||||||||
| RAFAEL BAHAMONDE SANHUEZA | |||||||||||
| MATEO OLIVARES MUΓOZ |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||||
| ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | |||||||||||
| CRISTIAN GUTIERREZ OLMOS | |||||||||||
| CAMILO CONTRERAS CARVALLO | |||||||||||
| FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | |||||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL | |||||||||||
| CRISTIAN MARIN MONTOYA | |||||||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | |||||||||||
| MARTIN DIAZ VALENCIA | |||||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA | |||||||||||
| HERNAN VILCHES HERNANDEZ | |||||||||||
| BORIS RIESLE ROSENTHAL |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||||||
| HECTOR BAEZ MONTANO | |||||||||||
| ANIBAL CEBALLOS RUBIO | |||||||||||
| ROBERTO FLORES QUIROZ | |||||||||||
| DANIEL ARANCIBIA VARGAS | |||||||||||
| ISAIAS ORREGO CALDERON | |||||||||||
| ARIEL VARGAS ZAMORA | |||||||||||
| MARCELO GUERRA LOPEZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||||
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
| JORGE DELGADO MARTINEZ | ||||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | ||||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | ||||||||||
| EDUARDO JERIA VALENZUELA | ||||||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | ||||||||||
| PABLO SOLIS GARAY |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWEN FABRES LORCA | |||||||||
| PABLO GUERRA PONCE | |||||||||
| JOAQUIN ALFARO RIQUELME | |||||||||
| MICHAEL ROJAS ACOSTA | |||||||||
| JUAN IGNACIO CISTERNAS ARAYA | |||||||||
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | |||||||||
| JHONATHAN LAZO PINILLA | |||||||||
| NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | |||||||||
| SEBASTIAN MUΓOZ VASQUEZ | |||||||||
| VICENTE GONZALEZ CALDERON | |||||||||
| JUSTIN PIZARRO MONTINO | |||||||||
| SERGIO CASANOVA QUIROGA | |||||||||
| RANDY SALDAΓβO HERNIQUEZ | |||||||||
| LUIS CANO GONZALEZ | |||||||||
| BLADIMIR CUELLO VARAS | |||||||||
| YERKO HENRIQUEZ GALDAMES | |||||||||
| MATTIAS RIQUELME ARANDA | |||||||||
| NICOLAS OSORIO VIVANCO | |||||||||
| MICHAEL JARA HERRERA | |||||||||
| GABRIEL TOLEDO OLGUIN | |||||||||
| JOAQUIN ARANCIBIA VERA | |||||||||
| NICOLAS LEIVA MONTECINOS | |||||||||
| CHRISTOPHER ZAMORANO CORTEZ | |||||||||
| MARTIN OSSE GELDES | |||||||||
| BENJAMIN BUGUEΓO FERNANDEZ | |||||||||
| VICTOR CARVAJAL RAMOS | |||||||||
| SEBASTIAN VERGARA NUΓEZ | |||||||||
| ALFONSO ZUΓβIGA SANCHEZ | |||||||||
| FERNANDO DEOCARES MENDEZ | |||||||||
| TOMAS ALCAINO HAMAME | |||||||||
| JORGE JARA HERRERA | |||||||||
| JEREMY QUIJANO MARTINEZ |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE SALINAS GALLARDO | |||||||||
| MIGUEL CARREΓO FLORES | |||||||||
| NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | |||||||||
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | |||||||||
| FELIPE SAAVEDRA VILLALON | |||||||||
| ISAAC CISTERNAS LEON | |||||||||
| FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | |||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | |||||||||
| JUAN LAGOS MARAMBIO | |||||||||
| JAVIER CHACANA TRINCADO | |||||||||
| DIEGO ORTIZ FERNANDEZ | |||||||||
| ALFREDO RUIZ TAGLE VENEGAS | |||||||||
| CESAR MORA PARA | |||||||||
| ALEJANDRO BASAEZ CASTILLO | |||||||||
| SEBASTIAN CUEVAS TAPIA | |||||||||
| MIGUEL IBACETA MADRID | |||||||||
| SERGIO PEREZ TOLEDA | |||||||||
| KALAJAN BARAHONA ROJAS | |||||||||
| RODRIGO PAZ OSORIO | |||||||||
| ERNESTO CARVAJAL HERRERA | |||||||||
| RENZO HERRERA MATURANA | |||||||||
| GIOVANNY TAPIA MANOSALVA | |||||||||
| RODRIGO TOLEDO SAAVEDRA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWIN DONOSO FUENTES | |||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
| RODRIGO GAMBOA SANDOVAL | |||||||||
| CARLOS ARANDA MAUREIRA | |||||||||
| RODRIGO TERRAZA BARRAZA | |||||||||
| DAVID JIMENEZ FIGUEROA | |||||||||
| LEONEL VASQUEZ MENA | |||||||||
| LEONARDO PEΓβA CARMONA | |||||||||
| VICTOR NAVEA RODRIGUEZ | |||||||||
| GONZALO BUGUEΓO BUGUEΓO | |||||||||
| SERGIO MACHUCA VALDERRAMA | |||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARTH OLIVARES CONTRERAS | |||||||||
| CRISTIAN HUERTA DELGADO | |||||||||
| EDUARDO MATURANA BARCO | |||||||||
| EDUARDO GAMBOA PACHECO | |||||||||
| JOAO FIGUEROA FIGUEROA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||
| AMARO CATALDO FIGUEROA | |||||||||
| GONZALO ACOSTA REINOSO | |||||||||
| GASPAR FERNANDEZ ABALLAY | |||||||||
| BENJAMIN CASTRO AGUAYO | |||||||||
| MAXIMILIANO SALDIVAR CORREA |
| Nombre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | |||||||||||||||
| MATIAS ALCAYAGA ROJAS | |||||||||||||||
| MARTIN TELLO PAEZ | |||||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||||
| AGUSTIN HURTADO RIOS | |||||||||||||||
| ULISES PARRA ASTUDILLO | |||||||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER | |||||||||||||||
| AGUSTIN NOVA DONOSO | |||||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||||||
| MAXIMILIANO MONTINO PLAZA | |||||||||||||||
| NATAN COLVIN RAMILA |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | ||||||||||||||
| FELIPE ARREDONDO ZAMORA | ||||||||||||||
| NATAN COLVIN RAMILA | ||||||||||||||
| TOMAS CALDERON RAMOS | ||||||||||||||
| MATEO JURI ROJAS | ||||||||||||||
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | ||||||||||||||
| MATILDE LEIVA FERNANDEZ | ||||||||||||||
| KATALINA CASTRO AGUAYO | ||||||||||||||
| LUCCIANA TOLEDO CASTRO | ||||||||||||||
| PATRICIO OLIVARES AHUMADA | ||||||||||||||
| AXEL HERRERA ZAPATA |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||||
| JOSE THOMAS CORTES ARACENA | |||||||||||||
| FRANCO CARVAJAL LOBOS | |||||||||||||
| ARON ESPINOSA ALVAREZ | |||||||||||||
| JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | |||||||||||||
| JORGE FREDES MUNOZ | |||||||||||||
| LUCIANO CUETO CAMPOS | |||||||||||||
| SEBASTIAN ARIS RIVERA | |||||||||||||
| JOSEFA MONTES MARTINEZ | |||||||||||||
| ALONSO ZAMORA AHUMADA | |||||||||||||
| LEONOR MARIN PEPPI |
| Nombre | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||||||||
| RODRIGO TOLEDO CASTRO | |||||||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||||||||
| ISKANDER MADRID CEA | |||||||||||||||||
| JOSE THOMAS CORTES ARAVENA | |||||||||||||||||
| MARIANO OVALLE SILVA | |||||||||||||||||
| TOMAS VERA GONZALEZ | |||||||||||||||||
| LUKAS REYES GUAJARDO | |||||||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINA VIDELA FERNANDEZ | ||||||||||||||
| CATALINA OLIVARES SOTO | ||||||||||||||
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||
| ANTONIA CALDERON CATALDO | ||||||||||||||
| KRISHNA GUTIERREZ OLMOS |