| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | |||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | |||||||||||
| APOLO JERIA RAMOS | |||||||||||
| IGNACIO ALVAREZ SALAS | |||||||||||
| AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO | |||||||||||
| ARIEL TORRES URETA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ESCORZA MIRANDA | |||||||||||
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | |||||||||||
| PABLO ANTIQUERA ANDRADE | |||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN CABELLO HUERTA | |||||||||||
| PABLO ROJAS CASTRO | |||||||||||
| ARIEL OSORIO PEREZ | |||||||||||
| JUAN ARANDA SALINAS | |||||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO | |||||||||||
| JONATHAN VALDES SILVA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE | ||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||
| CRISTIAN MUΓOZ SALINAS | ||||||||||
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | ||||||||||
| JUAN PABLO SEGOVIA SEGOVIA | ||||||||||
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | ||||||||||
| FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | ||||||||||
| JUAN JOSE RENTERIA SPOERER | ||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | ||||||||||
| RENATO LEPE OLIVARES | ||||||||||
| SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA | ||||||||||
| NICOLAS ANTIQUERA ANTIQUERA | ||||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | ||||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||||
| MAYKOL BIERMORITZ RAMOS | ||||||||||
| VICENTE GARCIA GARCIA | ||||||||||
| JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | ||||||||||
| FELIPE ORTEGA RAMIREZ | ||||||||||
| MAURO LEIVA CERDA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE GONZALEZ HERRERA | ||||||||||
| FERNANDO ASTORGA DROGUETT | ||||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | ||||||||||
| ITALO NAVEA HENRIQUEZ | ||||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | ||||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | ||||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | ||||||||||
| OMAR MANZANO GUERRA | ||||||||||
| DIEGO MUΓOZ PLAZA | ||||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
| DAVID MADRID CAMEJO | ||||||||||
| JUAN SANTIBAΓEZ GACITUA | ||||||||||
| CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ | ||||||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | ||||||||||
| FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ | ||||||||||
| LUIS AHUMADA BERRIOS | ||||||||||
| EDUARDO OVALLE SOTO | ||||||||||
| ALEXIS TOLEDO ORDENES |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO MARIN BIANCHINI (449) DOMINGO MARIN PEPPI (603) |
||||||||
| MAXIMO GALLARDO CORTEZ (768) OWEN FABRES LORCA (68) |
||||||||
| JONATHAN CUETO BARRAZA (88) VICTOR CORTEZ SERRANO (420) |
||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL (331) JEREMY RODRIGUEZ TORO (118) |
||||||||
| CARLOS ESCORZA MIRANDA (717) MATIAS VALENZUELA JIMENEZ (461) |
||||||||
| LUIS AHUMADA BERRIOS (639) CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ (276) |
||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ (259) GABRIEL TOLEDO OLGUIN (797) |
||||||||
| REINALDO PAREDES PAREDES (151) MARTIN PAREDES MEDINA (640) |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | |||||||||
| MATIAS VICENCIO RIOS | |||||||||
| NICOLAS AGUAYO BAEZA | |||||||||
| JULIAN OSORIO GAJARDO | |||||||||
| MATEO OLIVARES MUΓOZ | |||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | |||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ | |||||||||
| MARTINA MALDONADO TORO | |||||||||
| RODRIGO VERGARA MOYANO | |||||||||
| MANUEL ARANCIBIA VALENCIA | |||||||||
| ALLAN DONOSO CANEO | |||||||||
| JOAQUIN VICENCIO MUΓOZ | |||||||||
| LUKAS PEREZ NEGRETE |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL | |||||||||
| CRISTIAN MARIN MONTOYA | |||||||||
| CARLOS BARRAZA CASTRO | |||||||||
| ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | |||||||||
| FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | |||||||||
| PABLO VILLEGAS ARAVENA | |||||||||
| DIEGO ORTIZ NUΓEZ | |||||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | |||||||||
| RODRIGO TOLEDO SAAVEDRA | |||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||||
| HECTOR BAEZ MONTANO | |||||||||
| ANIBAL CEBALLOS RUBIO | |||||||||
| JORGE FREDES ESTAY | |||||||||
| MIGUEL ANGEL OLIVARES HERRERA | |||||||||
| ARIEL VARGAS ZAMORA | |||||||||
| NOEL MALDONADO BASUALTO | |||||||||
| ISAIAS ORREGO CALDERON | |||||||||
| HUGO JIMENEZ FIGUEROA | |||||||||
| ROBERTO FLORES QUIROZ | |||||||||
| CARLOS MUΓOZ CORDERO | |||||||||
| DANIEL ARANCIBIA VARGAS |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||
| CHRISTIAN DELGADO OLMOS | ||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||
| ENRIQUE REYES CONTRERAS |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | ||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | ||||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | ||||||||
| PABLO RUDOLFF ALVAREZ | ||||||||
| RICARDO RODRIGUEZ CARVAJAL |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO GUERRA PONCE | ||||||||
| OWEN FABRES LORCA | ||||||||
| JUAN IGNACIO CISTERNAS ARAYA | ||||||||
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | ||||||||
| LUIS CANO GONZALEZ | ||||||||
| IGNACIO IBACETA LAZCANO | ||||||||
| NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | ||||||||
| CHRISTOPHER ZAMORANO CORTEZ | ||||||||
| JOAQUIN ALFARO RIQUELME | ||||||||
| ALEJANDRO VASQUEZ VASQUEZ | ||||||||
| GONZALO OSORIO CIFUENTE |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE SALINAS GALLARDO | ||||||||
| ALEJANDRO BECERRA ROSAS | ||||||||
| NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | ||||||||
| CRISTIAN PULGAR ABALLAY | ||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||
| SEBASTIAN RUIZ CARVAJAL | ||||||||
| ISAAC CISTERNAS LEON | ||||||||
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ||||||||
| MIGUEL CARREΓO FLORES | ||||||||
| FELIPE SAAVEDRA VILLALON | ||||||||
| SERGIO PEREZ TOLEDA | ||||||||
| RICARDO RODRIGUEZ NUΓEZ | ||||||||
| CRISTIAN RAMIREZ QUINTERO | ||||||||
| JUAN PABLO CANCINO TERRY | ||||||||
| FRANCO ALTAMIRANO TOLEDO | ||||||||
| MARIO FERNANDEZ TORRES | ||||||||
| DANTE BONONATO SILVA | ||||||||
| FLAVIO JELDES CANDIA | ||||||||
| KALAJAN BARAHONA ROJAS |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWIN DONOSO FUENTES | ||||||||
| RODRIGO GAMBOA SANDOVAL | ||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | ||||||||
| LEONARDO PEΓA CARMONA | ||||||||
| LEONEL VASQUEZ MENA | ||||||||
| FRANCISCO CABRERA GARCIA | ||||||||
| DAVID JIMENEZ FIGUEROA | ||||||||
| JAIME LLAIPEN CAΓUΓAN | ||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | ||||||||
| PABLO VERA VILLARROEL | ||||||||
| RODRIGO TERRAZA BARRAZA |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO GAMBOA PACHECO | ||||||||
| LUIS ARANCIBIA ALVAREZ | ||||||||
| ANDRES ATENAS NUΓEZ | ||||||||
| JUSTIN GOMEZ OSORIO | ||||||||
| DILAN AGUILERA COFRE | ||||||||
| JOAO FIGUEROA FIGUEROA |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARO CATALDO FIGUEROA | ||||||||
| MARTIN CABRERA VASQUEZ | ||||||||
| NICOLAS OLIVARES MORALES | ||||||||
| GONZALO ACOSTA REINOSO | ||||||||
| GASPAR FERNANDEZ ABALLAY | ||||||||
| BENJAMIN CASTRO AGUAYO | ||||||||
| FLORENCIA CABRERA VARELA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||||
| MATIAS ALCAYAGA ROJAS | ||||||||||||
| RODRIGO CALDERON RAMOS | ||||||||||||
| MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | ||||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER | ||||||||||||
| IAN COLVIN CUBILLOS | ||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | ||||||||||||
| RODRIGO TOLEDO CASTRO |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATAN COLVIN RAMILA | |||||||||||
| MATEO JURI ROJAS | |||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | |||||||||||
| ANDRES CUEVAS BENAVENTE | |||||||||||
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | |||||||||||
| MATILDE LEIVA FERNANDEZ | |||||||||||
| KATALINA CASTRO AGUAYO | |||||||||||
| FELIPE GALLARDO CALDERON | |||||||||||
| IAN COLVIN CUBILLOS | |||||||||||
| VICENTE FLORES REINOSO | |||||||||||
| LUCCIANA TOLEDO CASTRO | |||||||||||
| JHONATAN POBLETE RAMOS | |||||||||||
| FELIPE ARREDONDO ZAMORA | |||||||||||
| JORGE GUTIERREZ ROMERO | |||||||||||
| GORA ROA RIQUELME | |||||||||||
| AXEL HERRERA ZAPATA |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||||
| JOSE THOMAS CORTES ARACENA | |||||||||||||
| FRANCO CARVAJAL LOBOS | |||||||||||||
| ARON ESPINOSA ALVAREZ | |||||||||||||
| JORGE FREDES MUNOZ | |||||||||||||
| JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA | |||||||||||||
| LUCIANO CUETO CAMPOS |
| Nombre | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||||||
| RODRIGO TOLEDO CASTRO | |||||||||||||||
| FACUNDO CABRERA VARELA | |||||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||||||
| FLORENCIA PAREDES MEDINA | |||||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||||
| ELIAN ORTEGA MONTENEGRO |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA OLIVARES SOTO | |||||||||||
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | |||||||||||
| FLORENCIA CABRERA VARELA | |||||||||||
| CAROLINA VIDELA FERNANDEZ | |||||||||||
| AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | |||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | |||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | |||||||||||
| EMILIA IBACETA LAZCANO |