| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||
| KEVIN CHACANA LATORRE | ||||||||||
| RODRIGO TAPIA RODRIGUEZ | ||||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| ARIEL TORRES URETA | ||||||||||
| EDUARDO TORRES GARCIA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | ||||||||||
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||
| EYNARD ENGBER YAΓEZ | ||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | ||||||||||
| ALDO FLORES AZOCAR | ||||||||||
| RICARDO ARANCIBIA BRIONES |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO ROJAS CASTRO | ||||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||||
| SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA | ||||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | ||||||||||
| MARTIN PEREZ BASTIAS | ||||||||||
| FRANCO ESPINOZA SILVA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | ||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | ||||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | ||||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | ||||||||||
| MATIAS ORTEGA FRITZ | ||||||||||
| JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA | ||||||||||
| FRANCO JEREZ PEDRAZA | ||||||||||
| GABRIEL PINTO HERRERA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN DISLY QUIΓEZ | ||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | ||||||||||
| GUILLERMO VALENCIA YAΓEZ | ||||||||||
| DANILO CADIZ MORALES | ||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||||
| EDUARDO OVALLE SOTO |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER VALENCIA PLAZA | ||||||||||
| MAYKOL BIERMORITZ RAMOS | ||||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | ||||||||||
| MATIAS MENA MORALES | ||||||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO | ||||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO WALTERS OYARCE | ||||||||||
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | ||||||||||
| CRISTIAN MARIN MONTOYA | ||||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||||
| EDUARDO MORALES TAPIA | ||||||||||
| JONATHAN SEREY SANCHEZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIME TABILO VICENCIO | ||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
| JUAN SANCHEZ JELDES | ||||||||||
| HECTOR BAEZ MONTANO | ||||||||||
| DANIEL TRUJILLO HEVIA | ||||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA | ||||||||||
| LUIS BERNAL OLIVARES |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO REYES GUAJARDO (407) EMILIO REYES GUAJARDO (406) |
||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ (259) GABRIEL TOLEDO OLGUIN (2) |
||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA (987) MATEO PAILAMILLA AHUMADA (353) |
||||||||
| FERNANDO ORREGO ROJAS (691) SEBASTIAN CUEVAS TAPIA (859) |
||||||||
| JUAN SANCHEZ JELDES (815) JUAN ARAYA MONTENEGRO (596) |
||||||||
| RODRIGO CARRASCO LEIVA (230) LUIS FRANCISCO ELGUETA LEIVA (232) |
||||||||
| GERSON RODRIGUEZ PUENTE (782) MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES (55) |
||||||||
| DIEGO ROJAS QUEZADA (412) PABLO GUERRA PONCE (512) |
||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE (939) MARIA CLARA ARAYA OLIVARES (63) |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | |||||||||
| VICENTE ZENTENO FREDES | |||||||||
| GABRIEL CHAMORRO ACOSTA | |||||||||
| GASPAR BARRIA COROCEO | |||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | |||||||||
| AMARO CATALDO FIGUEROA | |||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | |||||||||
| PATRICIO OSORIO GONZALEZ | |||||||||
| MARTINA MALDONADO TORO | |||||||||
| MANUEL ARANCIBIA VALENCIA | |||||||||
| ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS | |||||||||
| CONSTANZA RUZ VASQUEZ | |||||||||
| LINO CASTILLO MADARIAGA | |||||||||
| CARLOS HIDALGO FERNANDEZ | |||||||||
| MATIAS RIQUELME PEREZ | |||||||||
| FRANCO ESPINOZA SILVA | |||||||||
| FERNANDO TORREJON SAAVEDRA | |||||||||
| FABIANNY SOLIS GONZALEZ | |||||||||
| JUAN IGNACIO CISTERNAS ARAYA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | |||||||||
| FRANCISCO ESTAY ASTUDILLO | |||||||||
| JONATHAN CUETO BARRAZA | |||||||||
| MAURO NIETO CASTILLO | |||||||||
| DANILO SILVA ALVAREZ | |||||||||
| FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | |||||||||
| JHONATHAN LAZO PINILLA | |||||||||
| RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | |||||||||
| GUILLERMO LEIVA AHUMADA | |||||||||
| LUIS CANO GONZALEZ | |||||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | |||||||||
| JOSE GONZALEZ ORTEGA | |||||||||
| CRISTIAN GUTIERREZ OLMOS | |||||||||
| ALEJANDRO BECERRA ROSAS |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE FREDES ESTAY | |||||||||
| RODRIGO POLANCO CASTILLO | |||||||||
| ROBERTO FLORES QUIROZ | |||||||||
| EDWIN DONOSO FUENTES | |||||||||
| HUGO JIMENEZ FIGUEROA | |||||||||
| DANIEL ARANCIBIA VARGAS | |||||||||
| NOEL MALDONADO BASUALTO |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN DYSLI GUIΓEZ | ||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||
| JOSE BRUNA JORQUERA | ||||||||
| MARCO PEREZ NUNEZ | ||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | ||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | ||||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO MIRANDA QUIROZ | ||||||||
| CARLOS ARANCIBIA ORLANDINI | ||||||||
| SEBASTIAN VILLEGAS TORRES | ||||||||
| VICENTE GONZALEZ CALDERON | ||||||||
| JOAQUIN ARANCIBIA VERA | ||||||||
| DIEGO FERNANDEZ CASTRO | ||||||||
| LUKAS VASQUEZ GALDAMES | ||||||||
| TOMAS LAZO FLORES | ||||||||
| MAXIMILIANO SALDIVAR CORREA | ||||||||
| MARTIN PAREDES MEDINA | ||||||||
| YERKO HENRIQUEZ GALDAMES | ||||||||
| EDUARTH OLIVARES CONTRERAS | ||||||||
| NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | ||||||||
| MARTIN CISTERNAS CARVAJAL | ||||||||
| SEBASTIAN MUΓOZ VASQUEZ | ||||||||
| NICOLAS OSORIO VIVANCO | ||||||||
| JOSE TOMAS VALENCIA GONZALEZ | ||||||||
| LISTER GALDAMEZ TORRES | ||||||||
| FERNANDO DEOCARES MENDEZ | ||||||||
| LUIS ALLENDES VARGAS | ||||||||
| NICOLAS BRIONES MIRANDA | ||||||||
| ELIEZER MENDOZA ADAN | ||||||||
| LUIS ARANCIBIA ALVAREZ | ||||||||
| THOMAS BUCAREY ARAYA | ||||||||
| NICOLAS ARAYA ROJAS | ||||||||
| MICHAEL ROJAS ACOSTA | ||||||||
| IGNACIO CUELLO CAMPOS | ||||||||
| VICENTE DIAZ VASQUEZ | ||||||||
| JEISON ANTONY HONORES CONTRERAA |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ||||||||
| DEVITT PASTEN BARRIONUEVO | ||||||||
| MARCO VALLE ARAYA | ||||||||
| ALVARO TORRES FERNANDEZ | ||||||||
| FLAVIO JELDES CANDIA | ||||||||
| RANDY SALDAΓO HERNIQUEZ | ||||||||
| MARIO FERNANDEZ TORRES | ||||||||
| BORIS VEGA SAEZ | ||||||||
| CARLOS MORALES TAPIA | ||||||||
| ERNESTO CARVAJAL HERRERA | ||||||||
| ROBERT BRUNA ZAMORA | ||||||||
| RENZO HERRERA MATURANA |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIME LLAIPEN CAΓUΓAN | ||||||||
| LEONARDO PEΓA CARMONA | ||||||||
| JUAN CARLOS CARVALLO GALDAMES | ||||||||
| RICARDO FIGUEROA LOPES | ||||||||
| JUAN PABLO CANCINO TERRY | ||||||||
| DAVID JIMENEZ FIGUEROA | ||||||||
| PABLO IBACACHE ELGUETA | ||||||||
| LEONEL VASQUEZ MENA | ||||||||
| RODRIGO GAMBOA SANDOVAL | ||||||||
| PABLO VERA VILLARROEL | ||||||||
| MANUEL CONTRERAS QUIROGA | ||||||||
| RICARDO MARTINEZ QUIROGA | ||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | ||||||||
| MARTIN NAVARRO ALVAREZ | ||||||||
| JOSE GALLARDO HENRIQUEZ | ||||||||
| JORGE LAZO CALDERON | ||||||||
| CRISTOFER BARRAZA PASTENES | ||||||||
| CRISTOBAL VASQUEZ GUERRERO |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN CABRERA VASQUEZ | ||||||||
| BENJAMIN CASTRO AGUAYO | ||||||||
| MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | ||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||
| MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||
| JOAQUIN PEΓA MUΓOZ |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||
| JAVIER PAINE MENDOZA | |||||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | |||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||
| BENJAMIN DIAZ CIFUENTES | |||||||||||||
| RODRIGO TOLEDO CASTRO | |||||||||||||
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | |||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||||
| AGUSTIN NOVA DONOSO | |||||||||||||
| ALONSO BARRAZA PLAZA | |||||||||||||
| EMILIO GONZALES CARRASCO | |||||||||||||
| PATRICIO OLIVARES AHUMADA | |||||||||||||
| VALENTINO OFFER SALAZAR | |||||||||||||
| SOFIA CONTRERAS CONTRERAS |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEO JURI ROJAS | ||||||||||||
| TOMAS GONZALEZ CELIS | ||||||||||||
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | ||||||||||||
| AXEL HERRERA ZAPATA | ||||||||||||
| MARTIN EPINOZA TORO | ||||||||||||
| LUKAS REYES GUAJARDO | ||||||||||||
| MIA OLIVALES HIDALGO | ||||||||||||
| MARTINA GONZALEZ HERRERA | ||||||||||||
| FRANCISCO PEREZ SALINAS | ||||||||||||
| JARED CUBILLOS GARAY |
| Nombre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL GUERRA CORTES | ||||||||||||||||
| LUCIANO CUETO CAMPOS | ||||||||||||||||
| JORGE FREDES MUNOZ | ||||||||||||||||
| DIEGO LEMUS MUNOZ | ||||||||||||||||
| THEO ECHEVERRIA VARGAS | ||||||||||||||||
| LEON URIBE PIRAZZOLI | ||||||||||||||||
| ALONSO ZAMORA AHUMADA | ||||||||||||||||
| NOELIA ARAVENA VALENZUELA | ||||||||||||||||
| JORGE ARAYA ARANCIBIA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOPHER AHUMADA REY | |||||||||||
| ISIDORA PINTO ULLOGA | |||||||||||
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | |||||||||||
| MARIA PAZ MUΓOZ PIZARRO | |||||||||||
| GASPAR MANZANO FIERRO |
| Nombre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATALINA CASTRO AGUAYO | |||||||||||||
| MATILDE LEIVA FERNANDEZ | |||||||||||||
| EMILIA IBACETA LAZCANO | |||||||||||||
| MAYDA OYANEDEL HIDALGO | |||||||||||||
| LUCCIANA TOLEDO CASTRO |