| Piloto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN SOTO . | |||||||||||||
| FRANCO PETROWITSCH . | |||||||||||||
| LUCAS VALDEBENITO . | |||||||||||||
| JUAN PABLO JARA CRESPO | |||||||||||||
| RAIMUNDO VICENT . | |||||||||||||
| NICOLAS BASCUŅAN . |
| Piloto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO FERNANDEZ . | |||||||||||||
| JOSUE SMITH . | |||||||||||||
| DIEGO BASCUŅAN . | |||||||||||||
| LUCAS PETROWITSCH . | |||||||||||||
| JUAN EDUARDO QUIROZ . | |||||||||||||
| MARTIN CALVO . | |||||||||||||
| LUCAS PEŅA . | |||||||||||||
| MANUEL DE CARCER . | |||||||||||||
| SEBASTIAN GRACIA . | |||||||||||||
| CANACHO VERCELLINO . | |||||||||||||
| JAVIER GRUNEFELD . | |||||||||||||
| RAIMUNDO LANTE DELLA R. | |||||||||||||
| JUAN CARLOS MARTINEZ MADGE | |||||||||||||
| PEDRO BASCUŅAN . | |||||||||||||
| MANUEL RIESCO . | |||||||||||||
| DOMINGO ARTEAGA . | |||||||||||||
| ANDRES DE CARCER . | |||||||||||||
| JORGE MASSOUD . | |||||||||||||
| VICENTE GARCIA HUIDOBRO |
| Piloto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN RAMDOHR ROZAS | |||||||||||||
| GUILLERMO VALDEZ . | |||||||||||||
| MATIAS HARRISON . | |||||||||||||
| AUGUSTO ERRAZURIZ . | |||||||||||||
| ROMANO VERCELLINO . | |||||||||||||
| NICOLAS MARTINEZ . | |||||||||||||
| SEBASTIAN VERGARA BARROS | |||||||||||||
| MARTIN FERRER . | |||||||||||||
| MATIAS ALVAYAY . | |||||||||||||
| FEDE MARTINEZ . | |||||||||||||
| IGNACIO URQUIZA . | |||||||||||||
| PHILLIP COLVIN . | |||||||||||||
| BENJAMIN BADA . | |||||||||||||
| PAULO VENTURA . | |||||||||||||
| BENJAMIN ABUHADBA . | |||||||||||||
| TOMAS GONZALEZ P. | |||||||||||||
| CRISTOBAL MATTE . | |||||||||||||
| CRISTIAN BARROS . | |||||||||||||
| SEBASTIAN AGUAYO . | |||||||||||||
| CARLOS TOCORNAL . | |||||||||||||
| NICOLAS TAMAYO . | |||||||||||||
| FRANCSICO MARTINEZ . | |||||||||||||
| ANDRES UGARTE . | |||||||||||||
| JUAN CARLOS ALLENDE . | |||||||||||||
| JOSE MANUEL TAGLE . |
| Piloto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO LEON . | |||||||||||||
| NICOLAS URRUTIA . | |||||||||||||
| TOMAS ETCHEVERRY . | |||||||||||||
| FRANCISCO RAMDOHR PLANELLA | |||||||||||||
| MATIAS OVALLE PEREZ | |||||||||||||
| TOMAS LEON . | |||||||||||||
| RUY BARBOSA . | |||||||||||||
| FERNANDO DE CARCER . | |||||||||||||
| VICENTE BASCUŅAN FERRER |
| Piloto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE ASPILLAGA L. | |||||||||||||
| MARTIN VICUŅA . | |||||||||||||
| VICENTE DE CARCER . | |||||||||||||
| ANDREAS KUKULIS . | |||||||||||||
| MARTIN FERNANDEZ . | |||||||||||||
| JOSE MIGUEL OLAVE . | |||||||||||||
| LUIS ALBERTO COSTABAL VIOLLIER | |||||||||||||
| MAURICIO CUADRA . | |||||||||||||
| RODRIGO SANTIBAŅEZ . | |||||||||||||
| MARTIN HEINSOHN . | |||||||||||||
| JOSE LARRAIN . | |||||||||||||
| VICENTE TAGLE . | |||||||||||||
| NICOLAS VILLELA . | |||||||||||||
| IGNACIO PARRA . | |||||||||||||
| NICOLAS CRISTI . | |||||||||||||
| MARTIN FIGUEROA (RES) . | |||||||||||||
| ALVARO VIDAL . | |||||||||||||
| FERNANDO TELLEZ . | |||||||||||||
| NICOLAS CORREA . | |||||||||||||
| JUAN IGNACIO COSTABAL CEA | |||||||||||||
| MATIAS DE LA MAZA . | |||||||||||||
| SEBASTIAN ULLOA . | |||||||||||||
| JULIO RIVAS . | |||||||||||||
| JOSE MIGUEL PEŅA . | |||||||||||||
| JAVIER MELERO . | |||||||||||||
| ENRIQUE ALCALDE . | |||||||||||||
| BENJAMIN CERDA VON UNGER | |||||||||||||
| ROLF SCHOBITZ . | |||||||||||||
| BENJAMIN VIAL . | |||||||||||||
| LUKAS OKREY . | |||||||||||||
| JOSE IGNACIO CABELLO . | |||||||||||||
| DIEGO LABBE . | |||||||||||||
| PIERO BRUCE . | |||||||||||||
| JUAN FRANCISCO MUNITA . | |||||||||||||
| JAIME CALVO . | |||||||||||||
| ANTONIO MONTERO . |
| Piloto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIME GUARDA . | |||||||||||||
| DANIEL BARROS . | |||||||||||||
| ANDRES VILLASECA . | |||||||||||||
| MATIAS VICUŅA . | |||||||||||||
| DIEGO SANZ . | |||||||||||||
| WALDO BOLOCCO . | |||||||||||||
| JOAQUIN GONZALEZ . | |||||||||||||
| JUAN ANTONIO FARIAS . | |||||||||||||
| EDUARDO MUŅOZ . | |||||||||||||
| GIOVANNI GRAZIOLI ILABACA | |||||||||||||
| SEBASTIAN ORTUZAR . | |||||||||||||
| SERGIO VILLASECA . | |||||||||||||
| PABLO ACKERMANN . | |||||||||||||
| CRISTIAN STEFFENS . | |||||||||||||
| SEBASTIAN PEREZ . | |||||||||||||
| ANDRES CALVO . | |||||||||||||
| JUAN PABLO URENDA . | |||||||||||||
| MATIAS WORMULL . |
| Piloto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON ARRAU . | |||||||||||||
| FELIPE PEREZ (PAPA) | |||||||||||||
| MARCOS ALARCON SEKULOVIC | |||||||||||||
| JOTA HORMANN . | |||||||||||||
| RAFAEL VIDAL MESSING | |||||||||||||
| JAVIER ORTIZ . | |||||||||||||
| JORGE DONOSO . | |||||||||||||
| ROBERTO LARA . | |||||||||||||
| IGNACIO FERNANDEZ . | |||||||||||||
| RODRIGO JARA . | |||||||||||||
| ALBERTO ROCHET . | |||||||||||||
| NICOLAS WEDELES . | |||||||||||||
| PATRICIO SOTO . | |||||||||||||
| JOSE IGNACIO GARAY | |||||||||||||
| CRISTOBAL ESPINOSA . | |||||||||||||
| CRISTIAN ASPILLAGA B. | |||||||||||||
| ROBERTO MORALES GARBARINO | |||||||||||||
| RODRIGO SANCHEZ . | |||||||||||||
| SEBASTIAN VEJAR . | |||||||||||||
| EMILIO DUARTE . | |||||||||||||
| EDMUNDO PEREZ | |||||||||||||
| CRISTOBAL MOSSO | |||||||||||||
| FERNANDO RISOPATRON | |||||||||||||
| RODRIGO HERNANDEZ | |||||||||||||
| FELIPE DESMADRYL | |||||||||||||
| SERGIO KOZAK | |||||||||||||
| JOSE LUIS VENDER |
| Piloto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO ARIZTIA . | |||||||||||||
| VICENTE GRAZIOLI . | |||||||||||||
| SAMUEL CASTILLO . | |||||||||||||
| FELIPE PEREZ (HIJO) | |||||||||||||
| NICOLAS LARRAIN . | |||||||||||||
| DANIEL BARROS JR | |||||||||||||
| JOAQUIN OVALLE . | |||||||||||||
| PEDRO CORREA . | |||||||||||||
| RAIMUNDO BISQUERTT . | |||||||||||||
| FERNANDO DE CARCER JR . | |||||||||||||
| MARTIN VERA . | |||||||||||||
| BENJAMIN ORTIZ . | |||||||||||||
| NICOLAS COSTABAL . | |||||||||||||
| MARTIN VILLASECA . | |||||||||||||
| ALFREDO LARRAIN . | |||||||||||||
| JOSE PATRICIO ARRATIA . | |||||||||||||
| BENJAMIN MOSSO . | |||||||||||||
| RAFAEL VIDAL CESARI | |||||||||||||
| TOMAS SITNISKY . | |||||||||||||
| AGUSTIN OLAVE . | |||||||||||||
| EUGENIO FIGUEROA . | |||||||||||||
| JOSE PEDRO LARRAIN . | |||||||||||||
| CRISTOBAL FIGUEROA ARRAU | |||||||||||||
| CAMILO GONZALEZ . | |||||||||||||
| SANTIAGO VILLASECA . | |||||||||||||
| AGUSTIN IRRAZAVAL . | |||||||||||||
| JOSE MIGUEL VARGAS . | |||||||||||||
| JOSE IGNACIO CORREA . | |||||||||||||
| PEDRO IRARRAZAVAL . | |||||||||||||
| SANTIAGO UNDURRAGA . | |||||||||||||
| DIEGO HEINSOHN . | |||||||||||||
| LEONARDO TASSO . | |||||||||||||
| JHON MEDINA . |
| Piloto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ALCOHOLADO . | |||||||||||||
| CAMILO OVIEDO . | |||||||||||||
| FELIPE ACUŅA . | |||||||||||||
| FRANCISCO HERRERA . | |||||||||||||
| GONZALO ZUŅIGA . | |||||||||||||
| PIERO PICASSO . | |||||||||||||
| JORGE FLEISCHMANN . | |||||||||||||
| JAVIER CONTESSE . | |||||||||||||
| JOSE LUIS GARATE ROJAS | |||||||||||||
| SEBASTIAN GONZALEZ ESCALANTE | |||||||||||||
| JAIME HERNANDEZ . | |||||||||||||
| FRANCISCO ACHURRA . | |||||||||||||
| DAVID FRIAS . | |||||||||||||
| CARLOS COLLARTE . | |||||||||||||
| MATIAS SANCHEZ . | |||||||||||||
| MATIAS PRICE . | |||||||||||||
| JOSE ANTONIO DIAZ . | |||||||||||||
| JORGE ROZAS . | |||||||||||||
| MATIAS TERRAGNO . | |||||||||||||
| RAIMUNDO CUADRA . |