| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN HERRERA RIED | ||||||||||||||||
| CRISTOBAL HUERTA PEREZ | ||||||||||||||||
| CAMILO HERRERA POZO | ||||||||||||||||
| LUCAS VALDEBENITO CABRERA | ||||||||||||||||
| FRANCO PETROWITSCH LOPEZ | ||||||||||||||||
| FELIPE CONTRERAS MARIN | ||||||||||||||||
| ALEJANDRO DENHAM FRAUENBERG | ||||||||||||||||
| SEBASTIAN TAVERNE BARROS | ||||||||||||||||
| SEBASTIAN PAKCIARZ POLVORIN |
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE PARAUD ABBOTT | ||||||||||||||||
| LUCAS MARDONES VILDOSOLA | ||||||||||||||||
| MARTIN ESCUDERO CANESSA | ||||||||||||||||
| JUAN PABLO INFANTE TORRES | ||||||||||||||||
| JOSE TOMAS DOLLENZ RIED | ||||||||||||||||
| LUCAS PETROWITSCH LOPEZ | ||||||||||||||||
| BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | ||||||||||||||||
| FELIX HERRERA POZO | ||||||||||||||||
| RICARDO LEON FONTOVA | ||||||||||||||||
| MAX GALLASTEGUI DEL CASTILLO | ||||||||||||||||
| NICOLAS JORQUERA PEREZ | ||||||||||||||||
| JUAN RAMDOHR ROZAS | ||||||||||||||||
| MANUEL HARRISON OSSA | ||||||||||||||||
| IGNACIO PAUL CORREA | ||||||||||||||||
| MAURICIO CUADRA JEREZ | ||||||||||||||||
| VICENTE MIRANDA ENSSLE | ||||||||||||||||
| MATIAS HARRISON OSSA | ||||||||||||||||
| VICENTE CAMPOS DIAZ DE LA VEGA | ||||||||||||||||
| ERNESTO SANHUEZA REYES | ||||||||||||||||
| JEREMIAS MALDONADO MARTINEZ |
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE ISRAEL ESQUERRE | ||||||||||||||||
| JAVIER GARATE CARCUR | ||||||||||||||||
| MANUEL DE CARCER EDWARDS | ||||||||||||||||
| ANDRES GUTIERREZ DEL VILLAR | ||||||||||||||||
| NICOLAS URRUTIA BEVEN | ||||||||||||||||
| FELIPE OVALLE PEREZ | ||||||||||||||||
| LUCIANO VILLAVECENCIO QUITRAL | ||||||||||||||||
| FELIPE DE LA FUENTE VILLABLANCA | ||||||||||||||||
| ARTURO PARAUD ABBOTT | ||||||||||||||||
| MATIAS OVALLE PEREZ | ||||||||||||||||
| ARMANDO SANTOS CARVACHO | ||||||||||||||||
| LUCAS TAMAYO ETCHEPARE | ||||||||||||||||
| MARCO BONTA GIRARDELLO | ||||||||||||||||
| JOSUE SMITH CALVO |
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN VELASQUEZ REBOLLEDO | ||||||||||||||||
| JOAQUIN OVALLE ARANCIBIA | ||||||||||||||||
| RUBEN FERNANDEZ JARA | ||||||||||||||||
| DANIEL BARROS GARCIA HUIDOBRO | ||||||||||||||||
| JUAN PABLO MONTECINOS MARISCAL | ||||||||||||||||
| VALENTIN AVILA HUERTA | ||||||||||||||||
| JOSE DOMINGO MIRANDA VILLANUEVA | ||||||||||||||||
| AGUSTIN URIBE BAEZA | ||||||||||||||||
| NICOLAS CRISTI RECABARREN | ||||||||||||||||
| DIEGO PEREZ GARDEWEG | ||||||||||||||||
| CLEMENTE ZUGADI PINTO | ||||||||||||||||
| JUAN CRISTOBAL OVALLE SWINBURN | ||||||||||||||||
| VICENTE TAGLE ALCALDE | ||||||||||||||||
| RAFAEL LAGOS GUILISASTI | ||||||||||||||||
| JOSE TOMAS CHAPPUZEAU COX | ||||||||||||||||
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO JIMENEZ SUBIABRE | ||||||||||||||||
| FEDERICO MARTINEZ MADGE | ||||||||||||||||
| SEBASTIAN VERGARA BARROS | ||||||||||||||||
| PAULO VENTURA PARRA | ||||||||||||||||
| JAIME GUARDA AUBRY | ||||||||||||||||
| FRANCISCO PAUL CORREA | ||||||||||||||||
| BENJAMIN BOETSCH TAGLE | ||||||||||||||||
| MATIAS VICUÃA BALZE | ||||||||||||||||
| LUIS ALBERTO COSTABAL VIOLLIER | ||||||||||||||||
| IGNACIO PARRA CELIS | ||||||||||||||||
| RODOLFO CORNEJO FARIAS | ||||||||||||||||
| HERNAN ARIZTIA CUEVAS | ||||||||||||||||
| MAXIMILIANO ECHAIZ BIELITZ | ||||||||||||||||
| CHRISTIAN MATURANA GENSKOWSKI | ||||||||||||||||
| FELIPE JENSEN BIHAN | ||||||||||||||||
| DANIEL BARROS VILLALOBOS |
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL CONVALIA MERINO | ||||||||||||||||
| SEBASTIAN VILLATORO BELMAR | ||||||||||||||||
| ANDRES VILLASECA NAHMIAS | ||||||||||||||||
| IVAN TRONCOSO ROJAS | ||||||||||||||||
| LUIS ALFONSO SAN MARTIN GONZALEZ | ||||||||||||||||
| JUAN MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ | ||||||||||||||||
| IGNACIO BARROS VILLALOBOS | ||||||||||||||||
| JORGE DONOSO PAVAT | ||||||||||||||||
| RAMON TAGLE ARIZTIA | ||||||||||||||||
| FELIPE MIRANDA SEPULVEDA | ||||||||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | ||||||||||||||||
| SEBASTIAN PEREZ MUÃOZ | ||||||||||||||||
| DIEGO SANZ AUBRY | ||||||||||||||||
| WALDO BOLOCCO ITURBE | ||||||||||||||||
| RAFAEL VIDAL MESSING | ||||||||||||||||
| RODRIGO FONTECILLA JARAMILLO | ||||||||||||||||
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIBAL MONTERO PRIETO | ||||||||||||||||
| JOAN MANUEL AVILA AVILA | ||||||||||||||||
| HERNAN OLGUIN ESPEJO | ||||||||||||||||
| SERGIO VILLASECA NAHMIAS | ||||||||||||||||
| SEBASTIAN ORTUZAR ORPHANOPOULOS | ||||||||||||||||
| IGNACIO UNDURRAGA GIL | ||||||||||||||||
| CARLOS HARTMANN LOLAS | ||||||||||||||||
| PABLO ACKERMANN ESCOBAR | ||||||||||||||||
| BENJAMIN GARCIA JARAMILLO | ||||||||||||||||
| JUAN ESTEBAN SEPULVEDA MOYA | ||||||||||||||||
| CRISTOBAL ALICERA SILVA | ||||||||||||||||
| GONZALO ZUÃIGA GOMEZ | ||||||||||||||||
| CRISTIAN VALENZUELA ACEITUNO | ||||||||||||||||
| RICARDO LEON KUNSTMANN | ||||||||||||||||
| RODRIGO GONZALEZ VASQUEZ | ||||||||||||||||
| ANDRES BENARD JORQUERA | ||||||||||||||||
| CAMILO OVIEDO MIRANDA | ||||||||||||||||
| JOSE CORTEZ BECERRA | ||||||||||||||||
| GERARDO MAUREIRA GONZALEZ | ||||||||||||||||
| ANDRES ALVARADO HOLLEY | ||||||||||||||||
| SERGIO BARROS FONTANNAZ | ||||||||||||||||
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIANO ORTEGA DIAZ | ||||||||||||||||
| BENJAMIN BERMUDEZ TAMAYO | ||||||||||||||||
| FEDERICO POSSELT CAMPOS | ||||||||||||||||
| IGNACIA CORREA BUSTAMANTE | ||||||||||||||||
| ALVARO FUENTES GALLOWAY | ||||||||||||||||
| THOMAS RUZ VASQUEZ | ||||||||||||||||
| CRISTOBAL MELLA URRUTIA | ||||||||||||||||
| JOSE PEDRO FERNANDEZ FRIAS | ||||||||||||||||
| MARTIN VERGARA DEL REAL | ||||||||||||||||
| BENJAMIN MOSSO GALECIO | ||||||||||||||||
| AUGUSTO PEREZ (RES) . | ||||||||||||||||
| TOMAS HERNANDEZ BUCHER | ||||||||||||||||
| VICENTE THOMAS CASALE | ||||||||||||||||
| CRISTIAN CAROCA BECERRA |
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIO GOBANTES GUTIERREZ | ||||||||||||||||
| JESUS SOTO MUÃOZ | ||||||||||||||||
| OMAR PEREZ PENROZ | ||||||||||||||||
| CLAUDIO CARE BLANCO | ||||||||||||||||
| GUILLERMO REVECO ESPINOSA | ||||||||||||||||
| SEBASTIAN ESCALONA GAMBOA | ||||||||||||||||
| FRANCISCO CONEJEROS BALLESTEROS | ||||||||||||||||
| RODRIGO PARRA KLAGGES | ||||||||||||||||
| FELIPE DURAN REYNOSO | ||||||||||||||||
| MARTIN RIEUTORD NARETTO | ||||||||||||||||
| ALFONSO ARROYO LAZCANO | ||||||||||||||||
| JOSE TOMAS PEREZ ADRIASOLA | ||||||||||||||||
| FERNANDO YANES BUZETA | ||||||||||||||||
| JAVIER SAHLI LECAROS | ||||||||||||||||
| AGUSTIN IRARRAZAVAL GARCIA HUIDOBRO | ||||||||||||||||
| FELIPE PAUL CORREA | ||||||||||||||||
| ANDRES DOMINGUEZ ZAMORA | ||||||||||||||||
| JUAN PABLO MOZO MUÃOZ | ||||||||||||||||
| PIERO BRUCE PRUZZO | ||||||||||||||||
| ISMAEL LARRAIN JIMENO | ||||||||||||||||
| MATIAS HERRERA BUZETA | ||||||||||||||||
| SERGIO MORALES RUIZTAGLE | ||||||||||||||||
| PABLO GALVEZ HONORES | ||||||||||||||||
| JAVIERA VERA (RES) . | ||||||||||||||||
| JAVIER HUERTA AYALA | ||||||||||||||||
| FRANCISCO TOBAR GONZALEZ |
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS VILLALON SPOERER | ||||||||||||||||
| FRANCISCO ACHURRA CAMACHO (RES) . | ||||||||||||||||
| MATIAS RIVEROS HURTADO | ||||||||||||||||
| FEDERICO BUCHER (RES) . | ||||||||||||||||
| NICOLAS VIDAL MESSING | ||||||||||||||||
| ALDO AMADEI ANTOLI | ||||||||||||||||
| PEDRO PABLO GARCIA HOT | ||||||||||||||||
| MAURICIO RIESCO TAGLE | ||||||||||||||||
| CRISTIAN PEREZ ZUÃIGA | ||||||||||||||||
| GONZALO VALENZUELA FUCHSLOCHER | ||||||||||||||||
| ROBERTO LARA VUKOVIC | ||||||||||||||||
| JOSE PABLO CORREA ALCALDE | ||||||||||||||||
| SEBASTIAN VEJAR BEYTIA | ||||||||||||||||
| DAVID FRIAS CONCHA | ||||||||||||||||
| CARLOS COLLARTE GALLEGUILLOS | ||||||||||||||||
| CRISTIAN RIVEROS URIZAR | ||||||||||||||||
| IVAN GONZALEZ ZAMORANO | ||||||||||||||||
| JAIME HERNANDEZ HEIN | ||||||||||||||||
| RAIMUNDO UNDURRAGA MAINO | ||||||||||||||||
| RODRIGO VALENZUELA SOTOMAYOR | ||||||||||||||||
| ANGIELLO SAFFIRIO JAQUE | ||||||||||||||||
| GONZALO MOLINA PINTO | ||||||||||||||||
| FABIAN PIZARRO GHERARDELLI | ||||||||||||||||
| JORGE ROZAS BAUER | ||||||||||||||||
| MATIAS PRICE GONZALEZ | ||||||||||||||||
| CRISTIAN DAGNINO MOOS | ||||||||||||||||
| GONZALO CARVAJAL SILVA |
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNAN VERGARA DEL REAL | ||||||||||||||||
| DIEGO ROSSI ROSSI | ||||||||||||||||
| BERNARDO AYALA VERA | ||||||||||||||||
| CRISTOBAL PETERS (RES) . | ||||||||||||||||
| JAIME FERRER LANZ | ||||||||||||||||
| JOSE RAMON PEREZ GARDEWEG | ||||||||||||||||
| GERARDO MATUS RAMIREZ | ||||||||||||||||
| MAURICIO CARRASCO AVILES | ||||||||||||||||
| VICENTE MARQUEZ DE LA PLATA GAETE | ||||||||||||||||
| PABLO JOSE DE LA FUENTE VILLABLANCA |
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINER TRABERT AREVALO | ||||||||||||||||
| TOMAS LEON FONTOBA | ||||||||||||||||
| CRISTIAN CELIS MANRIQUEZ | ||||||||||||||||
| PEDRO VALDES DIAZ | ||||||||||||||||
| UDO KRETSCHMER URRUTIA | ||||||||||||||||
| RICARDO PALMA ESPINOZA | ||||||||||||||||
| MARIO GAJARDO TASSARA | ||||||||||||||||
| DEREK WRIGHT SUANES | ||||||||||||||||
| JOSE LUIS VENDER ACEVEDO | ||||||||||||||||
| NICOLAS LEVALLE GASTALDI | ||||||||||||||||
| FERNANDO YANES ALBARADO | ||||||||||||||||
| FRANCISCO HERRERA INZUNZA | ||||||||||||||||
| CRISTOBAL ESPINOSA MARQUEZ | ||||||||||||||||
| EDMUNDO PEREZ IBARRA | ||||||||||||||||
| CRISTOBAL MOSSO KRUUSE | ||||||||||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA | ||||||||||||||||
| CRISTOBAL PAUL PEREZ | ||||||||||||||||
| JUAN LUIS ESCUDERO (RES) | ||||||||||||||||
| CRISTIAN MANCILLA SPADA |
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN MARTINEZ CABEZAS | ||||||||||||||||
| TOMAS LIZANA ERRAZURIZ | ||||||||||||||||
| DOMINGO MARIN PEPPI | ||||||||||||||||
| BRUNO ESTRADA DURAN | ||||||||||||||||
| FELIPE SAAVEDRA GONZALEZ | ||||||||||||||||
| MARCELO JARAMILLO CISTERNAS | ||||||||||||||||
| PEDRO LETELIER TUTELEERS | ||||||||||||||||
| MATTEO ORTEGA MORALES | ||||||||||||||||
| PEDRO ARRAU IRARRAZAVAL | ||||||||||||||||
| NICOLAS TORRES VALENZUELA | ||||||||||||||||
| FEDERICO BUCHER TUÃON | ||||||||||||||||
| JUAN MANUEL ORTIZ SIEBERT | ||||||||||||||||
| MATIAS VILLASECA TORRES | ||||||||||||||||
| TOMAS LEON MEDIAVILLA | ||||||||||||||||
| MARTIN GARCIA JARAMILLO | ||||||||||||||||
| DOMINGO LARRAIN CORREA | ||||||||||||||||
| AGUSTIN TORRES VALENZUELA | ||||||||||||||||
| AGUSTIN GARCIA JARAMILLO | ||||||||||||||||
| VICENTE LEON ELLMEN | ||||||||||||||||
| BALTAZAR GARCIA HINZNER | ||||||||||||||||
| SANTIAGO TRONCOSO LETELIER | ||||||||||||||||
| DOMINGO ARENILLAS GARCES | ||||||||||||||||
| MARTIN JIMENEZ SUBIABRE | ||||||||||||||||
| MARIA JESUS AVILA HUERTA |
| Piloto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO JARA TRAUB | ||||||||||||||||
| FRANCISCO RODRIGUEZ BUDGE | ||||||||||||||||
| CRISTIAN CANEPA BLUMENBERG | ||||||||||||||||
| MARCELO MISLEH MALUJE | ||||||||||||||||
| JUAN GUILLERMO ESCUDERO CALABRAN | ||||||||||||||||
| HECTOR GARATE NICOLETTI | ||||||||||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | ||||||||||||||||
| MAURICIO HARRISON LARRAIN | ||||||||||||||||
| RAFAEL VIDAL GARCIA-HUIDOBRO | ||||||||||||||||
| CHRISTIAN ROESSNER SOLAR | ||||||||||||||||
| VICTOR REYES ALLENDE | ||||||||||||||||
| SERGIO ROMAN DE LA TORRE | ||||||||||||||||
| VICTOR MATURANA CHAMY | ||||||||||||||||